General Promocionales
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Edad | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Jose Martínez | 25K | PC-39 | 24 | 1 | 1 | 00:48:21.447 |
2 | 58 | Juan Gimenez | 25K | PC+40 | 41 | 2 | 1 | 00:51:14.440 |
3 | 69 | Juan Aycaguer | 25K | PC+40 | 3 | 2 | 00:51:15.177 | |
4 | 244 | Facundo Martínez | 25K | Junior | 17 | 4 | 1 | 00:51:17.403 |
5 | 70 | José P Sánchez | 25K | PC+40 | 50 | 5 | 3 | 00:51:57.223 |
6 | 3 | Bernardo Lobelcho | 25K | PC-39 | 26 | 6 | 2 | 00:52:01.510 |
7 | 50 | Juan Tafura | 25K | PC-39 | 36 | 7 | 3 | 00:52:03.123 |
8 | 4 | Matias Cordero | 25K | PC-39 | 19 | 8 | 4 | 00:52:21.400 |
9 | 65 | Jorge Mendoza | 25K | PC+40 | 42 | 9 | 4 | 00:54:29.123 |
10 | 243 | Ariel Peña | 25K | Junior | 18 | 10 | 2 | 00:54:33.303 |
11 | 66 | Elías Duarte | 25K | PC+40 | 39 | 11 | 5 | 00:54:46.303 |
12 | 10 | Manu Abreu | 25K | PC-39 | 27 | 12 | 5 | 00:55:43.470 |
13 | 27 | Rodrigo Texeira | 25K | PC-39 | 36 | 13 | 6 | 00:56:09.953 |
14 | 923 | Julio Facini | 25K | D Master | 59 | 14 | 1 | 00:57:02.120 |
15 | 2 | Christian Garrel | 25K | PC-39 | 33 | 15 | 7 | 00:57:16.390 |
16 | 1 | Simón Alvariza | 25K | PC-39 | 18 | 16 | 8 | 00:57:19.877 |
17 | 931 | Oscar Chiribao | 25K | D Master | 60 | 17 | 2 | 00:57:24.653 |
18 | 54 | Sebastián Bermúdez | 25K | PC+40 | 40 | 18 | 6 | 00:58:10.850 |
19 | 59 | Pablo Valenzuela | 25K | PC+40 | 47 | 19 | 7 | 00:58:11.483 |
20 | 72 | Guzmán Freire | 25K | PC+40 | 45 | 20 | 8 | 00:58:12.267 |
21 | 926 | Rusvel Barale | 25K | D Master | 59 | 21 | 3 | 00:59:04.707 |
22 | 236 | Leandro Ríos | 25K | Junior | 14 | 22 | 3 | 00:59:29.779 |
23 | 19 | Sergio Martinez | 25K | PC-39 | 34 | 23 | 9 | 00:59:31.233 |
24 | 237 | Maxi Reyes | 25K | Junior | 17 | 24 | 4 | 00:59:32.107 |
25 | 74 | Washington Ferreira | 25K | PC+40 | 47 | 25 | 9 | 00:59:50.207 |
26 | 53 | Matías Milan | 25K | PC+40 | 43 | 26 | 10 | 00:59:53.010 |
27 | 815 | Isabel Lauz | 25K | PD-35 | 32 | 27 | 1 | 00:59:53.647 |
28 | 25 | Javier Moreira | 25K | PC-39 | 38 | 28 | 10 | 01:00:53.273 |
29 | 76 | Horacio López | 25K | PC+40 | 40 | 29 | 11 | 01:01:10.587 |
30 | 242 | Leandro Martinez | 25K | Junior | 14 | 30 | 5 | 01:01:15.910 |
31 | 20 | Marcelino Lutegui | 25K | PC-39 | 36 | 31 | 11 | 01:01:22.800 |
32 | 9 | Hector Scarone | 25K | PC-39 | 19 | 32 | 12 | 01:01:32.633 |
33 | 922 | Julio Yazuire | 25K | D Master | 62 | 33 | 4 | 01:01:34.757 |
34 | 63 | Juan Cabara | 25K | PC+40 | 42 | 34 | 12 | 01:02:07.673 |
35 | 68 | Marcelo Viera | 25K | PC+40 | 39 | 35 | 13 | 01:02:12.603 |
36 | 60 | Pablo Beguiristain | 25K | PC+40 | 45 | 36 | 14 | 01:02:59.717 |
37 | 26 | Fernando Hernández | 25K | PC-39 | 38 | 37 | 13 | 01:03:03.440 |
38 | 8 | Enzo Bruno | 25K | PC-39 | 35 | 38 | 14 | 01:04:10.377 |
39 | 928 | Heber Espinosa | 25K | D Master | 62 | 39 | 5 | 01:04:15.280 |
40 | 16 | Osvaldo Martinez | 25K | PC-39 | 38 | 40 | 15 | 01:04:18.830 |
41 | 28 | Renato Trucido | 25K | PC-39 | 23 | 41 | 16 | 01:04:39.607 |
42 | 23 | Rodrigo Andrade | 25K | PC-39 | 29 | 42 | 17 | 01:05:10.267 |
43 | 6 | Rafael Acevedo | 25K | PC-39 | 32 | 43 | 18 | 01:05:22.920 |
44 | 924 | Carlos Zabala | 25K | D Master | 72 | 44 | 6 | 01:05:25.500 |
45 | 857 | Patricia Romero | 25K | PD+36 | 37 | 45 | 1 | 01:05:29.947 |
46 | 52 | Néstor Sánchez | 25K | PC+40 | 51 | 46 | 15 | 01:05:31.283 |
47 | 73 | Cesar Garcia | 25K | PC+40 | 51 | 47 | 16 | 01:05:33.547 |
48 | 862 | Lorena Varela | 25K | PD+36 | 35 | 48 | 2 | 01:05:51.967 |
49 | 55 | Genry Lopez | 25K | PC+40 | 41 | 49 | 17 | 01:05:55.980 |
50 | 238 | Santiago Etchichury | 25K | Junior | 17 | 50 | 6 | 01:05:56.483 |
51 | 71 | Alberico Olivera | 25K | PC+40 | 49 | 51 | 18 | 01:07:12.890 |
52 | 727 | Patricia Urdangarain | 25K | C Damas | 51 | 52 | 1 | 01:07:24.487 |
53 | 56 | Jose Perez | 25K | PC+40 | 52 | 53 | 19 | 01:07:27.630 |
54 | 5 | Ayrton Zeintunsian | 25K | PC-39 | 28 | 54 | 19 | 01:07:39.500 |
55 | 75 | Jorge Viera | 25K | PC+40 | 55 | 55 | 20 | 01:08:04.047 |
56 | 854 | Mary Galiano | 25K | PD+36 | 48 | 56 | 3 | 01:08:16.557 |
57 | 67 | Omar Iglesias | 25K | PC+40 | 56 | 57 | 21 | 01:08:31.420 |
58 | 812 | Olga Durán | 25K | PD-35 | 31 | 58 | 2 | 01:08:37.937 |
59 | 61 | Walter Farias | 25K | PC+40 | 42 | 59 | 22 | 01:08:38.603 |
60 | 810 | Silvina Olivera | 25K | PD-35 | 29 | 60 | 3 | 01:09:11.470 |
61 | 22 | Maximiliano Tabartez | 25K | PC-39 | 26 | 61 | 20 | 01:09:12.177 |
62 | 24 | Pablo Correa | 25K | PC-39 | 38 | 62 | 21 | 01:09:55.427 |
63 | 930 | Neris Rodríguez | 25K | D Master | 65 | 63 | 7 | 01:10:25.877 |
64 | 932 | Rodolfo Jaime | 25K | D Master | 65 | 64 | 8 | 01:10:26.057 |
65 | 860 | Sabrina Piñeyro | 25K | PD+36 | 40 | 65 | 4 | 01:10:33.700 |
66 | 813 | Vanessa Arrúa | 25K | PD-35 | 34 | 66 | 4 | 01:11:11.280 |
67 | 814 | Camila Guerrero | 25K | PD-35 | 20 | 67 | 5 | 01:11:16.993 |
68 | 736 | Joselin Amaro | 25K | C Damas | 51 | 68 | 2 | 01:12:14.780 |
69 | 64 | Marcelo Bosch | 25K | PC+40 | 52 | 69 | 23 | 01:13:37.847 |
70 | 21 | Emanuel Cor | 25K | PC-39 | 28 | 70 | 22 | 01:16:01.137 |
71 | 241 | Nahuel Mederos | 25K | Junior | 13 | 71 | 7 | 01:17:27.663 |
72 | 729 | Leticia Ayala | 25K | C Damas | 56 | 72 | 3 | 01:18:29.583 |
73 | 861 | Fabiana Rodríguez | 25K | PD+36 | 40 | 73 | 5 | 01:18:49.247 |
74 | 859 | Claudia Mendez | 25K | PD+36 | 37 | 74 | 6 | 01:19:48.143 |
75 | 7 | Daniel Suarez | 25K | PC-39 | 38 | 75 | 23 | 01:19:49.007 |
76 | 851 | Gloria Villadóniga | 25K | PD+36 | 45 | 76 | 7 | 01:22:43.357 |
77 | 62 | Luis Grassi | 25K | PC+40 | 51 | 77 | 24 | 01:23:14.117 |
78 | 929 | Cono Lopez | 25K | D Master | 61 | 78 | 9 | 01:23:14.347 |
79 | 855 | Giovanna González | 25K | PD+36 | 37 | 79 | 8 | 01:24:29.097 |
80 | 856 | María Cecilia Forischi | 25K | PD+36 | 48 | 80 | 9 | 01:31:27.130 |
81 | 239 | Ana Bellagamba | 25K | Junior | 17 | 81 | 8 | 01:32:02.023 |
82 | 925 | Hermenegildo González | 25K | D Master | 70 | 82 | 10 | 01:38:00.547 |
83 | 816 | Pamela Lujan | 25K | PD-35 | 22 | 83 | 6 | 01:45:02.567 |
84 | 51 | Carlos Banega | 25K | PC+40 | 52 | 84 | 25 | 01:49:28.117 |
85 | 240 | Juan Marcos Grassi | 25K | Junior | 16 | 85 | 9 | 01:54:16.447 |
86 | 858 | Maria Rodriguez | 25K | PD+36 | 38 | 86 | 10 | 01:57:05.037 |
87 | 853 | Estela Cardozo | 25K | PD+36 | 45 | 87 | 11 | 01:57:06.210 |
88 | 852 | Eloísa Martínez | 25K | PD+36 | 42 | 88 | 12 | 01:57:06.487 |
89 | 17 | Flavio Zalazar | 25K | PC-39 | 29 | 89 | 24 | 01:57:07.787 |
90 | 18 | Leonardo Rodriguez | 25K | PC-39 | 23 | 90 | 25 | 01:57:08.170 |
General Competitivos
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Edad | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | Rodrigo Rosano | 50K | Elite | 27 | 1 | 1 | 01:58:23.940 |
2 | 344 | Daniel Aguiar | 50K | A Master | 38 | 2 | 1 | 01:58:59.917 |
3 | 335 | Guzman Salvo | 50K | A Master | 39 | 3 | 2 | 02:02:10.477 |
4 | 467 | Fabricio Gutierrez | 50K | B Master | 40 | 4 | 1 | 02:02:24.223 |
5 | 466 | Eduardo Rosano | 50K | B Master | 47 | 5 | 2 | 02:04:47.910 |
6 | 468 | Daniel Reyes | 50K | B Master | 47 | 6 | 3 | 02:04:58.020 |
7 | 478 | Carlos Demicheri | 50K | B Master | 39 | 7 | 4 | 02:07:10.051 |
8 | 474 | Gonzalo Rodriguez | 50K | B Master | 41 | 8 | 5 | 02:09:59.427 |
9 | 460 | Daniel Rodríguez | 50K | B Master | 46 | 9 | 6 | 02:10:21.460 |
10 | 330 | Pablo Ripoll | 50K | A Master | 37 | 10 | 3 | 02:10:51.300 |
11 | 334 | Gregory Duarte | 50K | A Master | 36 | 11 | 4 | 02:11:00.170 |
12 | 351 | Guillermo Rodriguez | 50K | A Master | 37 | 12 | 5 | 02:11:05.830 |
13 | 540 | Daniel Corbo | 50K | C Master | 52 | 13 | 1 | 02:11:14.947 |
14 | 536 | Alejandro Corbo | 50K | C Master | 54 | 14 | 2 | 02:11:15.327 |
15 | 539 | Eduardo Revello | 50K | C Master | 51 | 15 | 3 | 02:11:45.770 |
16 | 463 | Santiago Rosa | 50K | B Master | 43 | 16 | 7 | 02:16:56.797 |
17 | 475 | Andres Sanguinetti | 50K | B Master | 40 | 17 | 8 | 02:16:57.337 |
18 | 341 | Guillermo Corvo | 50K | A Master | 32 | 18 | 6 | 02:17:00.587 |
19 | 112 | Jose Nozar | 50K | Elite | 28 | 19 | 2 | 02:17:29.407 |
20 | 111 | Catriel Batista | 50K | Elite | 28 | 20 | 3 | 02:17:30.023 |
21 | 115 | Matias Fernadez | 50K | Elite | 28 | 21 | 4 | 02:17:57.703 |
22 | 338 | Manuel Mederos | 50K | A Master | 38 | 22 | 7 | 02:19:15.320 |
23 | 331 | Santiago Cammarano | 50K | A Master | 29 | 23 | 8 | 02:19:15.953 |
24 | 621 | Belen Algorta | 50K | A Damas | 31 | 24 | 1 | 02:19:38.633 |
25 | 348 | Juan Muniz | 50K | A Master | 35 | 25 | 9 | 02:22:19.337 |
26 | 544 | Carlos Villanueva | 50K | C Master | 52 | 26 | 4 | 02:22:26.853 |
27 | 446 | Horacio Cuitiño | 50K | B Master | 45 | 27 | 9 | 02:22:28.397 |
28 | 116 | Nahuel Dayuto | 50K | Elite | 24 | 28 | 5 | 02:24:08.533 |
29 | 470 | Edgar Arezo | 50K | B Master | 42 | 29 | 10 | 02:24:57.933 |
30 | 537 | Walter Araujo | 50K | C Master | 54 | 30 | 5 | 02:24:58.917 |
31 | 346 | Mauricio Bermudez | 50K | A Master | 37 | 31 | 10 | 02:25:16.007 |
32 | 461 | Mauricio Torres | 50K | B Master | 41 | 32 | 11 | 02:25:55.627 |
33 | 117 | Gonzalo Rivas | 50K | Elite | 27 | 33 | 6 | 02:26:08.510 |
34 | 535 | Luis Brajus | 50K | C Master | 54 | 34 | 6 | 02:27:57.297 |
35 | 538 | Eduardo Pérez | 50K | C Master | 62 | 35 | 7 | 02:29:08.371 |
36 | 343 | Damian Lorenzo | 50K | A Master | 34 | 36 | 11 | 02:29:16.033 |
37 | 339 | Ruben Monzon | 50K | A Master | 30 | 37 | 12 | 02:29:19.143 |
38 | 337 | Ignacio Alvarez | 50K | A Master | 36 | 38 | 13 | 02:30:08.357 |
39 | 459 | Roberto Revello | 50K | B Master | 45 | 39 | 12 | 02:33:37.560 |
40 | 349 | Horacio Ramos | 50K | A Master | 31 | 40 | 14 | 02:36:02.820 |
41 | 481 | Octavio Irigoyen | 50K | B Master | 41 | 41 | 13 | 02:36:02.890 |
42 | 345 | Juan Bessonart | 50K | A Master | 38 | 42 | 15 | 02:38:18.783 |
43 | 342 | Félix Cabrera | 50K | A Master | 36 | 43 | 16 | 02:39:01.790 |
44 | 541 | Richard Mautone | 50K | C Master | 49 | 44 | 8 | 02:39:10.377 |
45 | 333 | Arturo Zavala | 50K | A Master | 31 | 45 | 17 | 02:40:18.463 |
46 | 480 | Yonny Lopez | 50K | B Master | 48 | 46 | 14 | 02:43:21.237 |
47 | 472 | Ernesto Revello | 50K | B Master | 46 | 47 | 15 | 02:43:56.340 |
48 | 477 | Carlos Rosano | 50K | B Master | 40 | 48 | 16 | 02:44:07.357 |
49 | 471 | Dario Rangoni | 50K | B Master | 43 | 49 | 17 | 02:52:08.703 |
50 | 545 | Marcel Alzamendi | 50K | C Master | 51 | 50 | 9 | 02:56:38.931 |
51 | 657 | Silvana Lavega | 50K | B Damas | 42 | 51 | 1 | 02:57:33.226 |
52 | 476 | Eduardo Torales | 50K | B Master | 45 | 52 | 18 | 02:57:48.804 |
53 | 620 | Luz Cabrera | 50K | A Damas | 37 | 53 | 2 | 02:57:51.023 |
54 | 542 | Emilio Apestegui | 50K | C Master | 55 | 54 | 10 | 02:59:08.303 |
55 | 661 | Elisa Gularte | 50K | B Damas | 49 | 55 | 2 | 03:02:17.754 |
56 | 619 | Elena Pedrozo | 50K | A Damas | 36 | 56 | 3 | 03:10:50.412 |
57 | Rodrigo Bellagamba | 50K | B Master | 47 | 57 | 19 | 03:15:50.412 | |
