General
Pos | Num | Carrera | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Running 5k | Tiempo Total | Parcial Bici |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 30K | Hugo Rosano - Victor de Leon | C+76 | 1 | 1 | 1970-01-01 00:15:47 | 1970-01-01 01:03:54 | 1970-01-01 00:48:07 |
2 | 63 | 30K | Federico Ruiz - Mauro Castillo | C-75 | 2 | 1 | 1970-01-01 00:16:22 | 1970-01-01 01:05:36 | 1970-01-01 00:49:14 |
3 | 877 | 30K | Eduardo Irigoyen - Mario Torres | C-75 | 3 | 2 | 1970-01-01 00:17:50 | 1970-01-01 01:08:12 | 1970-01-01 00:50:22 |
4 | 772 | 30K | Yuber Castillo - Pablo Delgado | C-75 | 4 | 3 | 1970-01-01 00:15:43 | 1970-01-01 01:09:01 | 1970-01-01 00:53:18 |
5 | 56 | 30K | Hugo Boggio | C-35 | 5 | 1 | 1970-01-01 00:15:17 | 1970-01-01 01:09:02 | 1970-01-01 00:53:45 |
6 | 105 | 30K | Emanuel Sosa | C-35 | 6 | 2 | 1970-01-01 00:18:04 | 1970-01-01 01:09:36 | 1970-01-01 00:51:32 |
7 | 101 | 30K | Diego Vazquez - Agustin Martinez | C-75 | 7 | 4 | 1970-01-01 00:22:10 | 1970-01-01 01:09:37 | 1970-01-01 00:47:27 |
8 | 151 | 30K | Braian German | C-35 | 8 | 3 | 1970-01-01 00:18:03 | 1970-01-01 01:09:39 | 1970-01-01 00:51:36 |
9 | 102 | 30K | Carlos Villanueva | C+50 | 9 | 1 | 1970-01-01 00:19:42 | 1970-01-01 01:09:40 | 1970-01-01 00:49:58 |
10 | 103 | 30K | Gianluca Quintana - Ariel Peña | C-75 | 10 | 5 | 1970-01-01 00:20:23 | 1970-01-01 01:09:45 | 1970-01-01 00:49:22 |
11 | 562 | 30K | Rodolfo Matiaude - Sebastian Matiaude | C+76 | 11 | 2 | 1970-01-01 00:19:22 | 1970-01-01 01:09:48 | 1970-01-01 00:50:26 |
12 | 106 | 30K | Felix Pessio | C36-49 | 12 | 1 | 1970-01-01 00:19:12 | 1970-01-01 01:14:11 | 1970-01-01 00:54:59 |
13 | 776 | 30K | Viviana Hornos - Adrian Bacarda | M+76 | 13 | 1 | 1970-01-01 00:22:35 | 1970-01-01 01:15:21 | 1970-01-01 00:52:46 |
14 | 150 | 30K | Marcelo Ramiro - Maxi Perez | C-75 | 14 | 6 | 1970-01-01 00:22:29 | 1970-01-01 01:16:16 | 1970-01-01 00:53:47 |
15 | 775 | 30K | Sandra Hernandez - Alejandro Loza | M+76 | 15 | 2 | 1970-01-01 00:21:06 | 1970-01-01 01:18:19 | 1970-01-01 00:57:13 |
16 | 51 | 30K | Pablo Cortelezzi | C36-49 | 16 | 2 | 1970-01-01 00:20:23 | 1970-01-01 01:18:47 | 1970-01-01 00:58:24 |
17 | 755 | 30K | Charles Martinez | C-35 | 17 | 4 | 1970-01-01 00:20:56 | 1970-01-01 01:19:30 | 1970-01-01 00:58:34 |
18 | 64 | 30K | Martin Diaz | C36-49 | 18 | 3 | 1970-01-01 00:20:23 | 1970-01-01 01:20:00 | 1970-01-01 00:59:37 |
19 | 256 | 30K | Luisa Martinez - Marcos Pedraja | M+76 | 19 | 3 | 1970-01-01 00:19:29 | 1970-01-01 01:24:00 | 1970-01-01 01:04:31 |
20 | 771 | 30K | Gisella Gonzalez - Eduardo Lanz | M+76 | 20 | 4 | 1970-01-01 00:23:40 | 1970-01-01 01:26:34 | 1970-01-01 01:02:54 |
21 | 401 | 30K | Alejandra Pardo - Karen Albarenga | D-75 | 21 | 1 | 1970-01-01 00:25:43 | 1970-01-01 01:27:56 | 1970-01-01 01:02:13 |
22 | 257 | 30K | Tiziana Scalabrino - Marcelo Sartori | M+76 | 22 | 5 | 1970-01-01 00:22:12 | 1970-01-01 01:28:19 | 1970-01-01 01:06:07 |
23 | 255 | 30K | Melani German - Jacob Gomez | M-75 | 23 | 1 | 1970-01-01 00:19:05 | 1970-01-01 01:28:30 | 1970-01-01 01:09:25 |
24 | 402 | 30K | Jennifer Espino - Magdalena Di Santi | D-75 | 24 | 2 | 1970-01-01 00:24:09 | 1970-01-01 01:34:46 | 1970-01-01 01:10:37 |
25 | 882 | 30K | Carlos Espino - Carlos Scalabrino | C+76 | 25 | 3 | 1970-01-01 00:22:56 | 1970-01-01 01:34:46 | 1970-01-01 01:11:50 |
26 | 403 | 30K | Mercedes Pereira - Joselin Amaro | D+76 | 26 | 1 | 1970-01-01 00:24:35 | 1970-01-01 01:36:07 | 1970-01-01 01:11:32 |
27 | 907 | 30K | Miriam Montesano | D36-49 | 27 | 1 | 1970-01-01 00:24:20 | 1899-12-29 23:35:40 | |
28 | 910 | 30K | Yanet Silva | D+50 | 28 | 1 | 1970-01-01 00:29:30 | 1899-12-29 23:30:30 | |
29 | 881 | 30K | Imanol Morales - Gonzalo Pais | C-75 | 29 | 1970-01-01 00:19:59 | 1899-12-29 23:40:01 | ||
