Nuestra plataforma de búsqueda de resultados permite que los usuarios puedan revisar sus resultados a través de su numero de competencia o nombre. De esta manera obtienen sus datos completos, su tiempo de carrera* y de chip**, puesto general, puesto por categoría y puesto por genero.

trail san ramon
General 5km
| Pos | Pos/Cat | Pos/Sexo | Núm | Apellido, Nombre | Carrera | Sexo | Categoría | Edad | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 384 | Sebastian Barreto | 5K | M | Caballeros | 40 | 00:18:22.647 |
| 2 | 2 | 2 | 388 | Santino Mendez | 5K | M | Caballeros | 13 | 00:20:58.162 |
| 3 | 3 | 3 | 26 | Jose Larrañaga | 5K | M | Caballeros | 31 | 00:21:38.488 |
| 4 | 4 | 4 | 393 | Maximo Tejera | 5K | M | Caballeros | 13 | 00:22:08.100 |
| 5 | 5 | 5 | 391 | Sergio Romero | 5K | M | Caballeros | 46 | 00:22:36.820 |
| 6 | 1 | 1 | 385 | Sofia Morales | 5K | F | Damas | 23 | 00:26:34.403 |
| 7 | 2 | 2 | 13 | Maria Martinez | 5K | F | Damas | 19 | 00:26:35.254 |
| 8 | 6 | 6 | 19 | Lionel Ruiz | 5K | M | Caballeros | 11 | 00:27:57.870 |
| 9 | 7 | 7 | 378 | Dario Lema | 5K | M | Caballeros | 35 | 00:30:58.405 |
| 10 | 3 | 3 | 379 | Carol Estevez | 5K | F | Damas | 34 | 00:31:19.750 |
| 11 | 4 | 4 | 380 | Jenifer Estevez | 5K | F | Damas | 33 | 00:31:20.859 |
| 12 | 8 | 8 | 382 | Eduardo Lanz | 5K | M | Caballeros | 64 | 00:31:44.004 |
| 13 | 5 | 5 | 21 | Yanet Silva | 5K | F | Damas | 55 | 00:33:20.026 |
| 14 | 6 | 6 | 392 | Carla Sosa | 5K | F | Damas | 53 | 00:34:10.351 |
| 15 | 7 | 7 | 381 | Luisa Martinez | 5K | F | Damas | 54 | 00:34:12.132 |
| 16 | 8 | 8 | 22 | Romina Medero | 5K | F | Damas | 36 | 00:36:46.260 |
| 17 | 9 | 9 | 37 | Johana Carsoso | 5K | F | Damas | 43 | 00:36:50.606 |
| 18 | 10 | 10 | 38 | Yohana Avalo | 5K | F | Damas | 49 | 00:36:51.277 |
| 19 | 11 | 11 | 34 | Adriana Diarias | 5K | F | Damas | 57 | 00:37:29.774 |
| 20 | 12 | 12 | 383 | Cindy Guillermo | 5K | F | Damas | 34 | 00:39:10.613 |
| 21 | 13 | 13 | 390 | Paula Silva | 5K | F | Damas | 30 | 00:40:34.361 |
| 22 | 9 | 9 | 23 | Juan Valerio | 5K | M | Caballeros | 11 | 00:43:01.421 |
| 23 | 10 | 10 | 28 | Juan Valerio | 5K | M | Caballeros | 45 | 00:43:02.390 |
| 24 | 14 | 14 | 24 | Noelia Alvarez | 5K | F | Damas | 41 | 00:46:02.122 |
General 9km
| Pos | Pos/Cat | Pos/Sexo | Núm | Apellido, Nombre | Carrera | Sexo | Categoría | Edad | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 31 | Carlos Raymundo | 9K | M | CC30-39 | 38 | 00:36:49.331 |
| 2 | 2 | 2 | 45 | Juan Ramos | 9K | M | CC30-39 | 31 | 00:37:08.376 |
| 3 | 1 | 3 | 33 | Jonathan Wash | 9K | M | CC40-49 | 45 | 00:37:19.848 |
| 4 | 3 | 4 | 44 | Eduardo Fleitas | 9K | M | CC30-39 | 33 | 00:38:52.120 |
| 5 | 4 | 5 | 30 | Matias Ernandorena | 9K | M | CC30-39 | 35 | 00:39:23.524 |
| 6 | 1 | 6 | 55 | Facundo Navia | 9K | M | CC-29 | 26 | 00:40:28.663 |
| 7 | 5 | 7 | 69 | Sergio Cuello | 9K | M | CC30-39 | 34 | 00:41:41.101 |
| 8 | 2 | 8 | 58 | Marcelo Idarreta | 9K | M | CC40-49 | 43 | 00:42:58.377 |
| 9 | 3 | 9 | 56 | Juan Acosta | 9K | M | CC40-49 | 48 | 00:44:25.174 |
| 10 | 1 | 10 | 61 | Fabian Sosa | 9K | M | CC50-59 | 53 | 00:44:31.077 |
| 11 | 1 | 1 | 41 | Fabiana Camacho | 9K | F | DD30-39 | 39 | 00:44:55.326 |
| 12 | 6 | 11 | 47 | Sebastian Chaine | 9K | M | CC30-39 | 38 | 00:46:47.038 |
| 13 | 4 | 12 | 39 | Leonardo Rozas | 9K | M | CC40-49 | 41 | 00:48:36.445 |
| 14 | 1 | 13 | 67 | Miguel Amoedo | 9K | M | CC+60 | 67 | 00:50:18.913 |
| 15 | 1 | 2 | 17 | Karina Rodriguez | 9K | F | DD40-49 | 40 | 00:55:41.765 |
| 16 | 2 | 3 | 40 | Jeymy Meney | 9K | F | DD40-49 | 41 | 00:55:42.796 |
| 17 | 3 | 4 | 27 | Valeria Vergara | 9K | F | DD40-49 | 42 | 00:56:13.234 |
| 18 | 2 | 5 | 36 | Patricia Rodriguez | 9K | F | DD30-39 | 38 | 00:56:19.081 |
| 19 | 4 | 6 | 25 | Cynthia Blanco | 9K | F | DD40-49 | 40 | 01:00:57.154 |
| 20 | 3 | 7 | 32 | Cynthia Bilhere | 9K | F | DD30-39 | 33 | 01:06:11.679 |
| 21 | 2 | 14 | 46 | Alfredo Machin | 9K | M | CC50-59 | 54 | 01:07:36.567 |
| 22 | 1 | 8 | 71 | Andrea Rolan | 9K | F | DD50-59 | 55 | 01:08:08.927 |
General 12km
| Pos | Pos/Cat | Pos/Sexo | Núm | Apellido, Nombre | Carrera | Sexo | Categoría | Edad | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 63 | Maxi Canel | 12K | M | C-29 | 26 | 00:45:43.216 |
| 2 | 1 | 2 | 59 | Francisco Amoedo | 12K | M | C30-39 | 35 | 00:46:57.845 |
| 3 | 1 | 3 | 42 | Martin Lopez | 12K | M | C40-49 | 41 | 00:47:12.958 |
| 4 | 2 | 4 | 20 | Federico Ruiz | 12K | M | C30-39 | 38 | 00:47:57.129 |
| 5 | 2 | 5 | 54 | Edgardo Rebollo | 12K | M | C-29 | 23 | 00:48:13.501 |
| 6 | 2 | 6 | 64 | Dario Maldonado | 12K | M | C40-49 | 48 | 00:48:50.406 |
| 7 | 3 | 7 | 60 | Fabian Cabrera | 12K | M | C-29 | 28 | 00:50:39.080 |
| 8 | 4 | 8 | 50 | Carlos Martinez | 12K | M | C-29 | 28 | 00:51:13.964 |
| 9 | 3 | 9 | 49 | Fabian Alpuin | 12K | M | C40-49 | 45 | 00:51:52.222 |
| 10 | 1 | 1 | 15 | Mariana Gonzalez | 12K | F | D-29 | 28 | 00:52:50.009 |
| 11 | 4 | 10 | 53 | Diego Rebollo | 12K | M | C40-49 | 48 | 00:53:23.073 |
| 12 | 3 | 11 | 51 | Walter Guiraud | 12K | M | C30-39 | 36 | 00:54:44.122 |
| 13 | 5 | 12 | 14 | Gustavo Martinez | 12K | M | C40-49 | 45 | 00:56:17.908 |
| 14 | 6 | 13 | 48 | Fabian Mendez | 12K | M | C40-49 | 48 | 00:56:22.831 |
| 15 | 2 | 2 | 62 | Romina Rodriguez | 12K | F | D-29 | 29 | 00:57:56.127 |
| 16 | 1 | 14 | 29 | Jose Perez | 12K | M | C50-59 | 56 | 00:59:05.526 |
| 17 | 7 | 3 | 11 | Fernando Bilat | 12K | F | C40-49 | 46 | 00:59:23.401 |
| 18 | 1 | 15 | 57 | Javier Darriulat | 12K | M | C+60 | 68 | 00:59:37.819 |
| 19 | 3 | 4 | 52 | Teresa Pagani | 12K | F | D-29 | 23 | 01:00:32.279 |
| 20 | 2 | 16 | 12 | Mauricio Silva | 12K | M | C50-59 | 50 | 01:01:24.205 |
| 21 | 3 | 17 | 35 | Alejandro Claudio | 12K | M | C50-59 | 58 | 01:03:34.419 |
| 22 | 4 | 18 | 16 | Jorge Machin | 12K | M | C30-39 | 37 | 01:04:10.021 |
| 23 | 1 | 5 | 43 | Ana Pezano | 12K | F | D50-59 | 50 | 01:05:44.905 |
| 24 | 1 | 6 | 18 | Magdalena Di Santi | 12K | F | D40-49 | 40 | 01:07:03.614 |
| 25 | 5 | 19 | 66 | Sebastian Gimenez | 12K | M | C30-39 | 38 | 01:14:30.231 |
| 26 | 8 | 20 | 68 | Christian Apfelbaum | 12K | M | C40-49 | 46 | 01:14:58.920 |
| 27 | 2 | 7 | 65 | Roxana Hernandez | 12K | F | D50-59 | 56 | 01:15:24.921 |

