General Promocionales
Pos | Núm. | Nombre y Chip | Categoría | Pos/Cat | Pos/Gen | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 707 | Jonathan Rojas | PRO CAB | 1 | 1 | 01:11:59.300 |
2 | 75 | Marcos Gallardo | PRO CAB | 2 | 2 | 01:12:00.980 |
3 | 94 | Carlos Pereira | PRO CAB | 3 | 3 | 01:12:02.587 |
5 | 925 | Ruben Rodriguez | D MASTER | 1 | 5 | 01:12:41.190 |
4 | 221 | Federico Viera | PRO CAB | 4 | 4 | 01:12:48.235 |
6 | 226 | Federico Moreira | PRO CAB | 5 | 6 | 01:12:50.256 |
7 | 15 | Arturo Pereira | PRO CAB | 6 | 7 | 01:13:10.145 |
8 | 6 | Alvaro Galvan | PRO CAB | 7 | 8 | 01:13:25.533 |
9 | 58 | Jonny Nuñez | PRO CAB | 8 | 9 | 01:13:25.990 |
10 | 2 | Juan Marquez | PRO CAB | 9 | 10 | 01:14:56.655 |
11 | 19 | Robert Moreira | PRO CAB | 1 | 11 | 01:15:03.939 |
12 | 16 | Wilson Mendoza | PRO CAB | 10 | 12 | 01:17:03.067 |
13 | 208 | Bernardo Garriqui | PRO CAB | 11 | 13 | 01:17:05.047 |
14 | 227 | Gonzalo Etchevarne | PRO CAB | 12 | 14 | 01:17:43.214 |
15 | 95 | Walington Vergara | PRO CAB | 13 | 15 | 01:18:57.657 |
16 | 921 | Pedro Perez-Cole | D MASTER | 2 | 16 | 01:21:38.113 |
17 | 4 | Gonzalo Ramos | PRO CAB | 14 | 17 | 01:21:38.580 |
18 | 815 | Daniela Jara | PROMO DAMAS | 1 | 18 | 01:21:40.013 |
19 | 5 | Wiliam Gonzalez | PRO CAB | 15 | 19 | 01:21:43.447 |
20 | 922 | Juan Somma | D MASTER | 3 | 20 | 01:22:05.683 |
21 | 219 | Matias Silva | PRO CAB | 16 | 21 | 01:22:09.337 |
22 | 18 | Andre Gonzalez | PRO CAB | 17 | 22 | 01:23:13.476 |
23 | 207 | Lucas Ferreira | JUNIOR | 1 | 23 | 01:23:20.097 |
24 | 12 | Pablo Torres | PRO CAB | 18 | 24 | 01:23:51.047 |
25 | 213 | Javier Vargas | PRO CAB | 19 | 25 | 01:23:53.148 |
26 | 886 | Gemmi Martinez | PROMO DAMAS | 2 | 26 | 01:23:53.254 |
27 | 923 | Julio Benavidez | D MASTER | 4 | 27 | 01:23:54.127 |
28 | 920 | Gustavo Benitez | D MASTER | 5 | 28 | 01:25:42.413 |
29 | 212 | Victor Morales | PRO CAB | 20 | 29 | 01:27:38.787 |
30 | 211 | Joaquin Gamba | PRO CAB | 21 | 30 | 01:28:06.607 |
31 | 14 | Julio Leivas | PRO CAB | 22 | 31 | 01:29:12.145 |
32 | 216 | Octavio Alvez | JUNIOR | 2 | 32 | 01:30:42.660 |
33 | 3 | Pablo Cajtak | PRO CAB | 23 | 33 | 01:31:23.943 |
34 | 885 | Yanet Rodriguez | PROMO DAMAS | 3 | 34 | 01:32:01.879 |
35 | 11 | Fabricio Ferreira | PRO CAB | 24 | 35 | 01:32:13.653 |
36 | 919 | Jorge Mezquita | D MASTER | 6 | 36 | 01:32:25.413 |
37 | 887 | Angelica Olivera | PROMO DAMAS | 4 | 37 | 01:32:27.893 |
38 | 100 | Andres Acuña | PRO CAB | 25 | 38 | 01:32:29.440 |
39 | 215 | Agustin Araujo | JUNIOR | 3 | 39 | 01:33:15.100 |
40 | 918 | Hector Da Silva | D MASTER | 7 | 40 | 01:35:25.896 |
41 | 884 | Marta Rodriguez | PROMO DAMAS | 5 | 41 | 01:37:12.869 |
42 | 214 | Fernando Brum | PRO CAB | 26 | 42 | 01:38:12.478 |
43 | 8 | Jorge Gonzalez | PRO CAB | 27 | 43 | 01:38:42.145 |
44 | 17 | Ramiro Machado | PRO CAB | 28 | 44 | 01:39:26.431 |
45 | 924 | Alan Coitiño | D MASTER | 8 | 45 | 01:41:46.427 |
46 | 1 | Raul Ordeix | PRO CAB | 29 | 46 | 01:41:46.543 |
47 | 96 | Enzo Rodriguez | PRO CAB | 30 | 47 | 01:48:28.878 |
48 | 209 | Juan Goñez | PRO CAB | 31 | 48 | 01:48:30.615 |
49 | 813 | Ana Madrid | PROMO DAMAS | 6 | 49 | 01:48:47.477 |
50 | 816 | Lorena Aguirre | PROMO DAMAS | 7 | 50 | 01:49:18.297 |
51 | 217 | Pablo Alejandro | PRO CAB | 32 | 51 | 01:53:12.476 |
52 | 210 | Guillermo Lugo | JUNIOR | 4 | 52 | 01:57:24.117 |
53 | 812 | Cecilia Lopez | PROMO DAMAS | 8 | 53 | 01:57:24.730 |
54 | 814 | Nelly Perez | PROMO DAMAS | 9 | 54 | 01:59:23.145 |
General Competitivos
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | Rodrigo Moreira | ELITE | 1 | 1 | 01:29:52.457 |
2 | 457 | Julian Olivera | B MASTER | 1 | 2 | 01:30:16.483 |
3 | 112 | Brian Wilkins | ELITE | 2 | 3 | 01:32:26.214 |
4 | 455 | Edgar Garcia | B MASTER | 2 | 4 | 01:32:27.550 |
5 | 529 | Biles Castro | C MASTER | 1 | 5 | 01:32:27.793 |
6 | 451 | Esteban Alvarez | B MASTER | 3 | 6 | 01:32:29.473 |
7 | 446 | Fabricio Gutierrez | B MASTER | 4 | 7 | 01:32:29.930 |
8 | 345 | Lazaro Pereira | A MASTER | 1 | 8 | 01:32:30.460 |
9 | 114 | Paulo Olivera | ELITE | 3 | 9 | 01:32:38.297 |
10 | 108 | Matias Vazquez | ELITE | 4 | 10 | 01:32:38.920 |
11 | 439 | Bernardo Ávila Rivero | B MASTER | 5 | 11 | 01:32:39.777 |
12 | 448 | Nestor Ramos | B MASTER | 6 | 12 | 01:32:39.790 |
13 | 344 | Enzo Da Cunha | A MASTER | 2 | 13 | 01:32:39.877 |
14 | 53-153 | Guillermo Corvo - Carlos Demichelli | DUPLAS CAB | 1 | 14 | 01:32:42.365 |
15 | 301 | Ignacio Lago | A MASTER | 3 | 15 | 01:32:45.780 |
16 | 456 | Daniel Gularte | B MASTER | 7 | 16 | 01:33:05.847 |
17 | 110 | Valentin Benitez | ELITE | 5 | 17 | 01:33:51.183 |
18 | 449 | Juan De Los Santos | B MASTER | 8 | 18 | 01:34:12.145 |
19 | 530 | Daniel Corbo | C MASTER | 2 | 19 | 01:35:37.337 |
20 | 533 | Alejandro Moreira | C MASTER | 3 | 20 | 01:35:37.930 |
21 | 453 | Julio Fernandez | B MASTER | 9 | 21 | 01:35:38.290 |
22 | 111 | Santiago Acuña | ELITE | 6 | 22 | 01:36:01.047 |
23 | 443 | Fabian Soarez | B MASTER | 10 | 23 | 01:36:03.453 |
24 | 349 | Federico Bonilla | A MASTER | 4 | 24 | 01:37:12.365 |
25 | 109 | Jonathan Lopez | ELITE | 7 | 25 | 01:38:04.623 |
26 | 442 | Alejandro Peralta | B MASTER | 11 | 26 | 01:38:15.223 |
27 | 107 | Wayner Gadea | ELITE | 8 | 27 | 01:38:15.767 |
28 | 441 | Alfredo Silvera | B MASTER | 12 | 28 | 01:38:16.124 |
29 | 343 | Raul Castro | A MASTER | 5 | 29 | 01:38:21.356 |
30 | 432 | Sin Datos | B MASTER | 13 | 30 | 01:39:20.145 |
31 | 440 | Federico Rodriguez | B MASTER | 14 | 31 | 01:40:43.213 |
32 | 342 | Pablo dos Santos | A MASTER | 6 | 32 | 01:40:47.240 |
33 | 527 | Robert Lucas | C MASTER | 4 | 33 | 01:41:02.550 |
34 | 536 | Miguel Gularte | C MASTER | 5 | 34 | 01:41:17.570 |
35 | 56-156 | Diego Chineppe - Juan Mora | DUPLAS CAB | 2 | 35 | 01:41:46.470 |
36 | 346 | Sebastian Pereira | A MASTER | 7 | 36 | 01:42:19.100 |
37 | 59-159 | Federico Casanova - Gonzalo Varga | DUPLAS CAB | 3 | 37 | 01:44:18.073 |
38 | 113 | Maximiliano Lopez | ELITE | 9 | 38 | 01:45:20.325 |
39 | 534 | Pedro Sosa | C MASTER | 6 | 39 | 01:46:06.030 |
40 | 348 | Sebastian Rosa | A MASTER | 8 | 40 | 01:46:25.894 |
41 | 528 | Juan Delgado | C MASTER | 7 | 41 | 01:48:21.365 |
42 | 608 | Florencia Larzabal | Elite Damas | 1 | 42 | 01:49:00.987 |
43 | 605 | Lucía Presa | Elite Damas | 2 | 43 | 01:49:02.153 |
44 | 532 | Antonio Beloqui | C MASTER | 8 | 44 | 01:49:22.783 |
45 | 77 | Alfredo Casas | A MASTER | 9 | 45 | 01:51:57.450 |
46 | 79 | Marcos Rodriguez - Bautista Rodriguez | DUPLAS CAB | 4 | 46 | 01:53:23.556 |
47 | 445 | Eloy Gonzalez | B MASTER | 15 | 47 | 01:55:26.057 |
48 | 450 | Alberto Fagundez | B MASTER | 16 | 48 | 01:55:28.320 |
49 | 444 | Fabian Silvera | B MASTER | 17 | 49 | 01:56:55.897 |
50 | 13 | Sebastian Silva - Marcos Silva | DUPLAS CAB | 5 | 50 | 01:56:57.097 |
52 | 57-157 | Guillermo Lugo - Valentina Castelli | DUPLAS MIXTAS | 1 | 52 | 01:57:20.325 |
51 | 535 | Daniel Ferreira | C MASTER | 9 | 51 | 01:57:20.631 |
53 | 609 | Debora Viera | Elite Damas | 3 | 53 | 01:57:29.531 |
54 | 39 | Fernando Rodriguez - Debora Baladan | DUPLAS MIXTAS | 2 | 54 | 01:58:58.927 |
55 | 447 | Leonardo Duarte | B MASTER | 18 | 55 | 02:03:49.367 |
56 | 37 | Milton Silvera - Manuel Minaretta | DUPLAS CAB | 6 | 56 | 02:05:08.210 |
57 | 607 | Maria Ruiz-Diaz | Elite Damas | 4 | 57 | 02:06:34.803 |
59 | 347 | Martin Loustau | A MASTER | 10 | 59 | 02:08:10.145 |
60 | 679 | Andrea Perez | B DAMAS | 1 | 60 | 02:11:10.797 |
61 | 531 | Fernando Rous | C MASTER | 10 | 61 | 02:12:26.670 |
62 | 40 | Carlos Alvez - Gerardo Vazquez | DUPLAS CAB | 7 | 62 | 02:13:03.113 |
63 | 888 | Olga Barboza | B DAMAS | 2 | 63 | 02:13:36.360 |
64 | 454 | Fabricio Hernandez | B MASTER | 19 | 64 | 02:22:28.200 |
65 | 58-58 | Alejandra Segui - Cristiane Bonatto | DUPLAS DAMAS | 1 | 65 | 02:22:38.193 |
66 | 55-55 | Giovana Gomez de Freitas - Pablo Pedrozo | DUPLAS MIXTAS | 3 | 66 | 02:22:52.523 |
67 | 54-54 | Leonel Mederos - Oriana Diaz | DUPLAS MIXTAS | 4 | 67 | 02:30:47.178 |
68 | 116 | Juan Goñez | ELITE | 10 | 68 | 02:30:47.384 |
