Nuestra plataforma de búsqueda de resultados permite que los usuarios puedan revisar sus resultados a través de su numero de competencia o nombre. De esta manera obtienen sus datos completos, su tiempo de carrera* y de chip**, puesto general, puesto por categoría y puesto por genero.

Cruz roja solidaria 2024
General 5km
| Pos | Núm | Nombre y Apellido | Carrera | Sexo | Categoría | Edad | Ciudad | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Emanuel Sosa | 5K | M | Caballeros | 27 | San Jose | 1 | 1 | 00:19:19.999 |
| 2 | 133 | Gonzalo Elorga | 5K | M | Caballeros | 45 | San Jose | 2 | 2 | 00:20:12.487 |
| 3 | 116 | Federico Ruiz | 5K | M | Caballeros | 36 | Cardal | 3 | 3 | 00:20:42.022 |
| 4 | 110 | Facundo Alvez | 5K | M | Caballeros | 23 | Rodriguez | 4 | 4 | 00:22:37.404 |
| 5 | 114 | Juan Severo | 5K | M | Caballeros | 29 | Rivera | 5 | 5 | 00:25:41.013 |
| 6 | 145 | Enrique Camejo | 5K | M | Caballeros | 45 | Canelones | 6 | 6 | 00:26:15.361 |
| 7 | 594 | Jorge Soto | 5K | M | Caballeros | 63 | San Jose | 7 | 7 | 00:26:34.877 |
| 8 | 112 | Gonzalo Dorrego | 5K | M | Caballeros | 27 | Libertad | 8 | 8 | 00:26:43.705 |
| 9 | 102 | Jhonatan Castro | 5K | M | Caballeros | 34 | San Jose | 9 | 9 | 00:27:36.226 |
| 10 | 3 | Federico Bussi | 5K | M | Caballeros | 18 | San Jose | 10 | 10 | 00:28:01.132 |
| 11 | 100 | Yohnatan Ferreira | 5K | M | Caballeros | 34 | San Jose | 11 | 11 | 00:28:16.320 |
| 12 | 124 | Miqueas Gutierrez | 5K | M | Menores | 12 | San Jose | 12 | 1 | 00:30:07.602 |
| 13 | 120 | Alison Peralta | 5K | F | Damas | 25 | San Jose | 13 | 1 | 00:30:47.827 |
| 14 | 131 | Magdalena Di Santi | 5K | F | Damas | 38 | Cardal | 14 | 2 | 00:30:49.796 |
| 15 | 595 | Daniel Pintos | 5K | M | Caballeros | 47 | Montevideo | 15 | 12 | 00:30:55.280 |
| 16 | 141 | Valentina Cedres | 5K | F | Damas | 30 | San Jose | 16 | 3 | 00:30:56.873 |
| 17 | 123 | Nahomi Bogarin | 5K | F | Damas | 17 | San Jose | 17 | 4 | 00:31:47.939 |
| 18 | 128 | Fiona Wray | 5K | F | Damas | 28 | San Jose | 18 | 5 | 00:32:26.550 |
| 19 | 136 | Andrea Roberts | 5K | F | Damas | 43 | San Jose | 19 | 6 | 00:33:11.006 |
| 20 | 134 | Selene Serena | 5K | F | Damas | 42 | San Jose | 20 | 7 | 00:33:14.397 |
| 21 | 49 | Leonardo Perez | 5K | M | Caballeros | 51 | San Jose | 21 | 13 | 00:33:16.085 |
| 22 | 147 | Bayonel Da Luz | 5K | F | Menores | 11 | Montevideo | 22 | 1 | 00:34:15.056 |
| 23 | 132 | Mayte Silva | 5K | F | Damas | 20 | Libertad | 23 | 8 | 00:34:25.681 |
| 24 | 113 | Gustavo Fernandez | 5K | M | Caballeros | 39 | San Jose | 24 | 14 | 00:34:43.119 |
| 25 | 142 | Paola Rodriguez | 5K | F | Damas | 25 | Rafael Perazza | 25 | 9 | 00:34:58.181 |
| 26 | 143 | Maria Abalo | 5K | F | Damas | 34 | San Jose | 26 | 10 | 00:35:29.791 |
| 27 | 144 | Joaquina Garcia | 5K | F | Menores | 7 | San Jose | 27 | 2 | 00:35:31.370 |
| 28 | 104 | Joaquin Termesana | 5K | M | Caballeros | 60 | Montevideo | 28 | 15 | 00:35:45.185 |
| 29 | 125 | Alexandra Valli | 5K | F | Damas | 47 | San Jose | 29 | 11 | 00:35:52.342 |
| 30 | 117 | Milton Dutruel | 5K | M | Caballeros | 42 | San Jose | 30 | 16 | 00:37:53.878 |
| 31 | 101 | Julio Altamirano | 5K | M | Caballeros | 60 | San Jose | 31 | 17 | 00:38:56.757 |
| 32 | 129 | Ester Pino | 5K | F | Damas | 70 | Montevideo | 32 | 12 | 00:40:58.229 |
| 33 | 146 | Valentin Muniz | 5K | M | Menores | 11 | Montevideo | 33 | 2 | 00:41:46.775 |
| 34 | 137 | Carla Severo | 5K | F | Damas | 27 | Rivera | 34 | 13 | 00:42:22.990 |
| 35 | 135 | Sonia Ibarra | 5K | F | Damas | 45 | San Jose | 35 | 14 | 00:42:35.068 |
| 36 | 109 | Ramon Brun | 5K | M | Caballeros | 75 | Montevideo | 36 | 18 | 00:43:45.691 |
| 37 | 138 | Rosa Rivero | 5K | F | Damas | 64 | C. del Plata | 37 | 15 | 00:47:07.534 |
| 38 | 118 | Jose Camejo | 5K | M | Caballeros | 60 | C. del Plata | 38 | 19 | 00:47:11.346 |
| 39 | 148 | Marianella Termesana | 5K | F | Damas | 35 | Montevideo | 39 | 16 | 00:48:05.912 |
| 40 | 107 | Lautaro Larraya | 5K | M | Caballeros | 10 | Montevideo | 40 | 20 | 00:48:07.724 |
| 41 | 619 | Silvia Fuentes | 5K | F | Damas | 51 | San Jose | 41 | 17 | 00:49:06.553 |
| 42 | 105 | Jorge Gonzalez | 5K | M | Caballeros | 41 | San Jose | 42 | 21 | 00:49:41.570 |
| 43 | 121 | Flavia Travieso | 5K | F | Damas | 42 | San Jose | 43 | 18 | 00:49:45.664 |
| 44 | 115 | Alejandro Termesana | 5K | M | Caballeros | 58 | Montevideo | 44 | 22 | 00:50:01.851 |
| 45 | 122 | Karen Larronda | 5K | F | Damas | 33 | San Jose | 45 | 19 | 00:50:14.100 |
| 111 | John Sosa | 5K | M | Caballeros | 36 | Durazno | ABA | |||
| 127 | Antonela Piston | 5K | F | Damas | 19 | P. de Valdez | ABA | |||
| 140 | Laura de Maria | 5K | F | Damas | 46 | San Jose | ABA | |||
General 10km
| Pos | Núm | Nombre y Apellido | Carrera | Sexo | Categoría | Edad | Ciudad | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Martin Rodriguez | 10K | M | C30-39 | 39 | San Jose | 1 | 1 | 00:31:09.233 |
| 2 | 29 | Nazario Masaguez | 10K | M | C30-39 | 30 | Florida | 2 | 2 | 00:31:13.405 |
| 3 | 26 | Leonel Cardozo | 10K | M | C30-39 | 34 | Maldonado | 3 | 3 | 00:34:40.415 |
| 4 | 61 | Hugo Boggio | 10K | M | C30-39 | Cardal | 4 | 4 | 00:34:50.994 | |
| 5 | 62 | Juan Rodriguez | 10K | M | C-29 | 19 | San Jose | 5 | 1 | 00:36:03.844 |
| 6 | 19 | Fernando Portillo | 10K | M | C40-49 | 40 | San Jose | 6 | 1 | 00:38:07.753 |
| 7 | 27 | Manuel Calero | 10K | M | C30-39 | 33 | San Jose | 7 | 5 | 00:38:16.613 |
| 8 | 14 | Fernando Roma | 10K | M | C40-49 | 46 | San Jose | 8 | 2 | 00:38:38.850 |
| 9 | 13 | Julio Martino | 10K | M | C40-49 | 45 | Canelones | 9 | 3 | 00:39:50.649 |
| 10 | 48 | Gerardo Viña | 10K | M | C50-59 | 51 | San Jose | 10 | 1 | 00:40:43.307 |
| 11 | 43 | Carlos Soto | 10K | M | C50-59 | 54 | San Jose | 11 | 2 | 00:41:30.027 |
| 12 | 30 | Leandro Leal | 10K | M | C30-39 | 38 | Libertad | 12 | 6 | 00:41:55.504 |
| 13 | 44 | Alejandro Placeres | 10K | M | C50-59 | 56 | San Jose | 13 | 3 | 00:42:54.208 |
| 14 | 16 | Leonardo Garcia | 10K | M | Roller | 42 | San Jose | 14 | 00:43:04.333 | |
| 15 | 37 | Estela Hernandez | 10K | F | Roller | 37 | Elcilda Paullier | 15 | 00:43:06.895 | |
| 16 | 22 | Adrian Viera | 10K | M | Roller | 33 | Elcilda Paullier | 16 | 00:43:09.630 | |
| 17 | 64 | Santiago Ferada | 10K | M | C40-49 | 17 | 4 | 00:43:33.035 | ||
| 18 | 60 | Danilo Perez | 10K | M | C40-49 | 43 | San Jose | 18 | 5 | 00:43:51.722 |
| 19 | 4 | Nahuel Mesa | 10K | M | C-29 | 23 | Libertad | 19 | 2 | 00:43:55.754 |
| 20 | 6 | Jose Cedres | 10K | M | C40-49 | 41 | San Jose | 20 | 6 | 00:43:56.472 |
| 21 | 7 | Felipe Travieso | 10K | M | C40-49 | 48 | San Jose | 21 | 7 | 00:44:22.052 |
| 22 | 45 | Jose Perez | 10K | M | C50-59 | 54 | San Jose | 22 | 4 | 00:46:54.847 |
| 23 | 36 | Matilde Doglio | 10K | F | D30-39 | 32 | San Jose | 23 | 1 | 00:46:58.253 |
| 24 | 21 | Marcelo Lecchini | 10K | M | C40-49 | 45 | San Jose | 24 | 8 | 00:47:15.565 |
| 25 | 18 | Carlo Goldoni | 10K | M | C40-49 | 44 | San Jose | 25 | 9 | 00:47:27.472 |
| 26 | 39 | Fabana Goldoni | 10K | F | D40-49 | 40 | San Jose | 26 | 1 | 00:47:28.660 |
| 27 | 551 | Agustina Dreyer | 10K | F | D-29 | 26 | San Jose | 27 | 1 | 00:48:22.428 |
| 28 | 17 | Jose Vilar | 10K | M | C40-49 | 40 | Libertad | 28 | 10 | 00:48:39.317 |
| 29 | 58 | Hector Ferraro | 10K | M | C60-69 | 60 | Libertad | 29 | 1 | 00:48:47.130 |
| 30 | 9 | Hector Sosa | 10K | M | C40-49 | 43 | Montevideo | 30 | 11 | 00:49:28.227 |
| 31 | 23 | Leandro Rodriguez | 10K | M | C30-39 | 32 | San Jose | 31 | 7 | 00:49:50.836 |
| 32 | 65 | Giovani Acosta | 10K | M | C-29 | 32 | 3 | 00:49:53.242 | ||
| 33 | 15 | Cristian Daluz | 10K | M | C40-49 | 40 | Montevideo | 33 | 12 | 00:49:56.007 |
| 34 | 33 | Sofia Motta | 10K | F | D30-39 | 31 | Ciudad del Plata | 34 | 2 | 00:50:18.694 |
| 35 | 52 | Rosario Camacho | 10K | F | D50-59 | 52 | Playa Pascual | 35 | 1 | 00:50:40.053 |
| 36 | 31 | Gimena Isnaldi | 10K | F | D30-39 | 22 | Libertad | 36 | 3 | 00:51:03.897 |
| 37 | 28 | Mario Garcia | 10K | M | C+70 | 73 | Canelones | 37 | 1 | 00:51:46.604 |
| 38 | 57 | Rosalino De Leon | 10K | M | C60-69 | 66 | Montevideo | 38 | 2 | 00:52:18.823 |
| 39 | 8 | Edwar Serra | 10K | M | C40-49 | 45 | San Jose | 39 | 13 | 00:52:23.245 |
| 40 | 20 | Jose Roma | 10K | M | C40-49 | 45 | San Jose | 40 | 14 | 00:52:27.854 |
| 41 | 56 | Sergio Lopez | 10K | M | C60-69 | 60 | San Jose | 41 | 3 | 00:55:56.994 |
| 42 | 34 | Rosana Dotta | 10K | F | D30-39 | 37 | San Jose | 42 | 4 | 00:56:29.371 |
| 43 | 5 | Enzo Nuñez | 10K | M | C-29 | 21 | San Jose | 43 | 4 | 00:56:30.152 |
| 44 | 10 | Federico Petrullo | 10K | M | C40-49 | 46 | San Jose | 44 | 15 | 00:56:33.683 |
| 45 | 32 | Noelia Cuello | 10K | F | D30-39 | 33 | San Jose | 45 | 5 | 00:58:05.328 |
| 46 | 35 | Noelia Yanes | 10K | F | D30-39 | 39 | San Jose | 46 | 6 | 00:58:06.140 |
| 47 | 25 | Matias Islas | 10K | M | C30-39 | 35 | Montevideo | 47 | 8 | 00:58:23.939 |
| 48 | 54 | Alicia Torres | 10K | F | D60-69 | 61 | San Jose | 48 | 1 | 00:59:09.974 |
| 49 | 51 | Gladys Bonilla | 10K | F | D50-59 | 50 | San Jose | 49 | 2 | 01:01:30.417 |
| 50 | 12 | Raul Mateo | 10K | M | C50-59 | 55 | San Jose | 50 | 5 | 01:01:36.057 |
| 51 | 40 | Ana Faggiani | 10K | F | D40-49 | 46 | San Jose | 51 | 2 | 01:01:38.135 |
| 52 | 50 | Patricia Tejera | 10K | F | D50-59 | 54 | San Jose | 52 | 3 | 01:01:38.854 |
| 53 | 59 | Thalia De Armas | 10K | F | D-29 | 23 | Libertad | 53 | 2 | 01:02:25.102 |
| 54 | 42 | Estrella Palacio | 10K | F | D40-49 | 42 | Montevideo | 54 | 3 | 01:06:25.950 |
| 55 | 63 | Silvana Curbelo | 10K | F | D30-39 | 39 | San Jose | 55 | 7 | 01:08:00.173 |
| 56 | 24 | Nicolas Sarazola | 10K | M | C30-39 | 39 | San Jose | 56 | 9 | 01:08:01.157 |
| 2 | Diego Molina | 10K | M | C-29 | 26 | San Jose | ABA | |||
| 11 | Ricardo Casales | 10K | M | C40-49 | 49 | El Pinar | ABA | |||
| 47 | Ruben Rodriguez | 10K | M | C50-59 | 52 | Florida | ABA | |||
| 38 | Claudia Martinez | 10K | F | D40-49 | 44 | Montevideo | ABA | |||
| 41 | Maria Ramos | 10K | F | D40-49 | 47 | Montevideo | ABA | |||
| 55 | Paola Del Curti | 10K | F | D40-49 | 42 | San Jose | ABA | |||
