Nuestra plataforma de búsqueda de resultados permite que los usuarios puedan revisar sus resultados a través de su numero de competencia o nombre. De esta manera obtienen sus datos completos, su tiempo de carrera* y de chip**, puesto general, puesto por categoría y puesto por genero.

Resultados correcaminata Progreso
General 5km
| Pos | Pos/Cat | Pos/Sexo | Núm | Apellido, Nombre | Carrera | Sexo | Categoría | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 903 | Diego Cardozo | 5K | M | Ccaballeros | 00:17:15.383 |
| 2 | 2 | 2 | 904 | Ezequiel Cuello | 5K | M | Ccaballeros | 00:18:20.021 |
| 3 | 3 | 3 | 8 | Francisco Amoedo | 5K | M | Ccaballeros | 00:18:35.771 |
| 4 | 4 | 4 | 39 | Kevin Eirin | 5K | M | Ccaballeros | 00:18:36.145 |
| 5 | 5 | 5 | 42 | Ignacio Muñoz | 5K | M | Ccaballeros | 00:18:48.817 |
| 6 | 6 | 6 | 41 | Sebastian Barreto | 5K | M | Ccaballeros | 00:18:49.145 |
| 7 | 7 | 7 | 29 | Juan Vera | 5K | M | Ccaballeros | 00:18:55.083 |
| 8 | 8 | 8 | 48 | Miguel Piriz | 5K | M | Ccaballeros | 00:19:37.753 |
| 9 | 9 | 9 | 36 | Maximiliano Cabara | 5K | M | Ccaballeros | 00:19:53.690 |
| 10 | 10 | 10 | 201 | Facundo Becerra | 5K | M | Ccaballeros | 00:19:56.145 |
| 11 | 11 | 11 | 77 | Tihago Lopez | 5K | M | Ccaballeros | 00:20:12.799 |
| 12 | 12 | 12 | 19 | Adrian Moran | 5K | M | Ccaballeros | 00:20:46.204 |
| 13 | 13 | 13 | 5 | Roberto Estefa | 5K | M | Ccaballeros | 00:20:55.360 |
| 14 | 14 | 14 | 94 | Mario Añon | 5K | M | Ccaballeros | 00:21:16.328 |
| 15 | 1 | 1 | 139 | Elvira Mesones | 5K | F | Ddamas | 00:21:37.702 |
| 16 | 15 | 15 | 61 | Eduardo Blanco | 5K | M | Ccaballeros | 00:21:45.171 |
| 17 | 16 | 16 | 99 | Nicolas Mesones | 5K | M | Ccaballeros | 00:22:16.310 |
| 18 | 17 | 17 | 56 | Dilan Silva | 5K | M | Ccaballeros | 00:22:20.967 |
| 19 | 18 | 18 | 95 | Hernan Diaz | 5K | M | Ccaballeros | 00:22:22.716 |
| 20 | 19 | 19 | 2 | Tizziano Cabral | 5K | M | Ccaballeros | 00:22:24.154 |
| 21 | 20 | 20 | 75 | Marcelo Villanueva | 5K | M | Ccaballeros | 00:22:34.810 |
| 22 | 2 | 2 | 421 | Tahinara Acunia | 5K | F | Ddamas | 00:22:53.231 |
| 23 | 21 | 21 | 40 | Andres Ramos | 5K | M | Ccaballeros | 00:22:56.044 |
| 24 | 22 | 22 | 82 | Justino Lopez | 5K | M | Ccaballeros | 00:23:08.106 |
| 25 | 23 | 23 | 84 | Emiliano Chinantte | 5K | M | Ccaballeros | 00:23:13.059 |
| 26 | 24 | 24 | 7 | Mateo Da Silva | 5K | M | Ccaballeros | 00:23:14.699 |
| 27 | 25 | 25 | 900 | Adrian Ferreira | 5K | M | Ccaballeros | 00:23:16.293 |
| 28 | 26 | 26 | 492 | Pablo Bustos | 5K | M | Ccaballeros | 00:23:36.605 |
| 29 | 27 | 27 | 69 | Braian Hernandez | 5K | M | Ccaballeros | 00:23:45.917 |
| 30 | 28 | 28 | 18 | Thiago De Souza | 5K | M | Ccaballeros | 00:23:54.370 |
| 31 | 29 | 29 | 17 | Luis Olivera | 5K | M | Ccaballeros | 00:23:58.979 |
| 32 | 30 | 30 | 902 | Joaquin Terra | 5K | M | Ccaballeros | 00:24:02.588 |
| 33 | 31 | 31 | 71 | Michael Eijo | 5K | M | Ccaballeros | 00:24:14.025 |
| 34 | 32 | 32 | 80 | Ayrton Atahides | 5K | M | Ccaballeros | 00:24:37.603 |
| 35 | 33 | 33 | 11 | Lautaro Alvez | 5K | F | Ccaballeros | 00:24:39.915 |
| 36 | 3 | 3 | 435 | Loana Calleros | 5K | F | Ddamas | 00:24:48.165 |
| 37 | 4 | 4 | 131 | Rosanna Cavanna | 5K | F | Ddamas | 00:24:50.649 |
| 38 | 34 | 34 | 43 | Angel Rodriguez | 5K | M | Ccaballeros | 00:24:52.321 |
| 39 | 35 | 35 | 901 | Joaquin Ruiz | 5K | M | Ccaballeros | 00:24:53.837 |
| 40 | 5 | 5 | 150 | Carolina Silva | 5K | F | Ddamas | 00:24:55.555 |
| 41 | 36 | 36 | 45 | Nicolas Caputo | 5K | M | Ccaballeros | 00:25:12.258 |
| 42 | 37 | 37 | 54 | Jorge De los Santos | 5K | M | Ccaballeros | 00:25:22.773 |
| 43 | 6 | 6 | 499 | Alison Diaz | 5K | F | Ddamas | 00:25:36.538 |
| 44 | 38 | 38 | 53 | Miguel Carballo | 5K | M | Ccaballeros | 00:25:37.351 |
| 45 | 7 | 7 | 133 | Yoemi Ramos | 5K | F | Ddamas | 00:25:38.001 |
| 46 | 39 | 39 | 46 | Arturo Piñeyro | 5K | M | Ccaballeros | 00:25:40.694 |
| 47 | 8 | 8 | 162 | Caterina Alvarez | 5K | F | Ddamas | 00:25:41.804 |
| 48 | 9 | 9 | 152 | Cecilia Klaps | 5K | F | Ddamas | 00:25:52.147 |
| 49 | 10 | 10 | 128 | Cynthia Perez | 5K | F | Ddamas | 00:25:52.975 |
| 50 | 40 | 40 | 50 | Santiago Goncalves | 5K | M | Ccaballeros | 00:26:01.303 |
| 51 | 41 | 41 | 89 | Fernando Racero | 5K | M | Ccaballeros | 00:26:03.334 |
| 52 | 11 | 11 | 200 | Tatiana Mussini | 5K | F | Ddamas | 00:26:13.725 |
| 53 | 42 | 42 | 422 | Enzo Vargas | 5K | M | Ccaballeros | 00:26:23.740 |
| 54 | 43 | 43 | 13 | Cristhian Alvarez | 5K | M | Ccaballeros | 00:26:28.740 |
| 55 | 12 | 12 | 482 | Gabriela Gonzalez | 5K | F | Ddamas | 00:26:31.896 |
| 56 | 44 | 44 | 98 | Gaston Rivero | 5K | M | Ccaballeros | 00:26:55.036 |
| 57 | 45 | 45 | 52 | Diego Moreira | 5K | M | Ccaballeros | 00:26:56.801 |
| 58 | 46 | 46 | 490 | Edison Recarte | 5K | M | Ccaballeros | 00:26:58.239 |
| 59 | 13 | 13 | 117 | Janis Silveira | 5K | F | Ddamas | 00:27:01.661 |
| 60 | 14 | 14 | 419 | Maria Noel Silvera | 5K | F | Ddamas | 00:27:02.145 |
| 61 | 15 | 15 | 120 | Magdalena Collazo | 5K | F | Ddamas | 00:27:02.895 |
| 62 | 16 | 16 | 177 | Ana Piriz | 5K | F | Ddamas | 00:27:04.926 |
| 63 | 47 | 47 | 21 | Pablo Marrero | 5K | M | Ccaballeros | 00:27:06.863 |
| 64 | 17 | 17 | 478 | Andrea Vazquez | 5K | F | Ddamas | 00:27:09.332 |
| 65 | 48 | 48 | 59 | Victor Machin | 5K | M | Ccaballeros | 00:27:19.441 |
| 66 | 18 | 18 | 498 | Leticia Borgues | 5K | F | Ddamas | 00:27:23.097 |
| 67 | 19 | 19 | 113 | Sofia Morales | 5K | F | Ddamas | 00:27:27.910 |
| 68 | 20 | 20 | 447 | Rosana Garcia | 5K | F | Ddamas | 00:27:29.597 |
| 69 | 49 | 49 | 20 | Lucas Caloco | 5K | M | Ccaballeros | 00:27:39.097 |
| 70 | 50 | 50 | 908 | Fernando Luzardo | 5K | M | Ccaballeros | 00:27:43.112 |
| 71 | 51 | 51 | 14 | Facundo Garcia | 5K | M | Ccaballeros | 00:27:50.550 |
| 72 | 52 | 52 | 6 | Adrian Rodriguez | 5K | M | Ccaballeros | 00:28:04.502 |
| 73 | 53 | 53 | 67 | Martin Barrios | 5K | M | Ccaballeros | 00:28:05.145 |
| 74 | 54 | 54 | 76 | Joaquin Lopez | 5K | M | Ccaballeros | 00:28:07.440 |
| 75 | 21 | 21 | 112 | Karina Rodriguez | 5K | F | Ddamas | 00:28:08.340 |
| 76 | 22 | 22 | 406 | Mariana Etcheverry | 5K | F | Ddamas | 00:28:24.361 |
| 77 | 23 | 23 | 176 | Aurora Ruiz | 5K | F | Ddamas | 00:28:41.735 |
| 78 | 55 | 55 | 31 | Christian Guidi | 5K | M | Ccaballeros | 00:28:43.017 |
| 79 | 24 | 24 | 198 | Carol Rosano | 5K | F | Ddamas | 00:28:44.642 |
| 80 | 56 | 56 | 33 | Alvaro Garcia | 5K | M | Ccaballeros | 00:28:46.048 |
| 81 | 25 | 25 | 459 | Maria Bentancor | 5K | F | Ddamas | 00:28:48.595 |
| 82 | 57 | 57 | 91 | Felipe Fernandez | 5K | M | Ccaballeros | 00:28:58.563 |
| 83 | 58 | 58 | 1 | Julio Yaneiro | 5K | M | Ccaballeros | 00:28:59.469 |
| 84 | 26 | 26 | 437 | Paola Rivero | 5K | F | Ddamas | 00:29:02.110 |
| 85 | 27 | 27 | 438 | Yanina Ferreira | 5K | F | Ddamas | 00:29:03.938 |
| 86 | 59 | 59 | 96 | Joaquin Rodriguez | 5K | M | Ccaballeros | 00:29:05.063 |
| 87 | 28 | 28 | 455 | Analia Duarte | 5K | F | Ddamas | 00:29:06.282 |
| 88 | 29 | 29 | 417 | Patricia Perez | 5K | F | Ddamas | 00:29:22.250 |
| 89 | 30 | 30 | 124 | Vicenta Lopez | 5K | F | Ddamas | 00:29:37.468 |
| 90 | 31 | 31 | 428 | Veronica Gutierrez | 5K | F | Ddamas | 00:29:47.171 |
| 91 | 32 | 32 | 418 | Gabriela Silvera | 5K | M | Ddamas | 00:29:48.233 |
| 92 | 60 | 60 | 93 | German Diaz | 5K | M | Ccaballeros | 00:29:49.561 |
| 93 | 61 | 61 | 57 | Estefaniel Martinez | 5K | M | Ccaballeros | 00:29:55.139 |
| 94 | 33 | 33 | 427 | Nicol Nuñez | 5K | F | Ddamas | 00:29:56.967 |
| 95 | 62 | 62 | 35 | Derek Isnardi | 5K | M | Ccaballeros | 00:29:59.702 |
| 96 | 63 | 63 | 38 | Lautaro Ramos | 5K | M | Ccaballeros | 00:30:00.342 |
| 97 | 64 | 64 | 909 | Felipe Matinez | 5K | M | Ccaballeros | 00:30:01.702 |
| 98 | 65 | 65 | 78 | Sergio Bentancor | 5K | M | Ccaballeros | 00:30:02.483 |
| 99 | 34 | 34 | 178 | Nancy Perez | 5K | F | Ddamas | 00:30:04.530 |
| 100 | 66 | 66 | 461 | Facundo Daleiro | 5K | M | Ccaballeros | 00:30:11.717 |
| 101 | 35 | 35 | 121 | Lourdes Cejas | 5K | F | Ddamas | 00:30:15.701 |
| 102 | 36 | 36 | 199 | Gimena Gonzalez | 5K | F | Ddamas | 00:30:19.842 |
| 103 | 37 | 37 | 111 | Silvana Stratta | 5K | F | Ddamas | 00:30:21.420 |
| 104 | 67 | 67 | 90 | Danis Jardin | 5K | M | Ccaballeros | 00:30:22.685 |
| 105 | 38 | 38 | 104 | Cristina Cavani | 5K | F | Ddamas | 00:30:27.701 |
| 106 | 39 | 39 | 171 | Cecilia Araujo | 5K | F | Ddamas | 00:30:30.904 |
| 107 | 40 | 40 | 401 | Paula Rodriguez | 5K | F | Ddamas | 00:30:32.294 |
| 108 | 68 | 68 | 12 | Santiago Erasun | 5K | M | Ccaballeros | 00:30:33.482 |
| 109 | 41 | 41 | 167 | Maria Riguetti | 5K | F | Ddamas | 00:30:43.841 |
| 110 | 69 | 69 | 10 | German Molina | 5K | M | Ccaballeros | 00:30:44.954 |
| 111 | 42 | 42 | 179 | Lourdes Pereira | 5K | F | Ddamas | 00:30:45.075 |
| 112 | 43 | 43 | 451 | Alicia Pinheiro | 5K | F | Ddamas | 00:30:49.997 |
| 113 | 70 | 70 | 4 | Eduardo Medina | 5K | M | Ccaballeros | 00:30:55.684 |
| 114 | 44 | 44 | 175 | Camila Gonzalez | 5K | F | Ddamas | 00:31:02.106 |
| 115 | 45 | 45 | 429 | Sandra Sanchez | 5K | F | Ddamas | 00:31:05.012 |
| 116 | 46 | 46 | 437 | Paola Rivero | 5K | F | Ddamas | 00:31:06.568 |
| 117 | 47 | 47 | 471 | Flavia Astesiano | 5K | F | Ddamas | 00:31:12.449 |
| 118 | 71 | 71 | 15 | Gerardo Izquierdo | 5K | M | Ccaballeros | 00:31:33.589 |
| 119 | 48 | 48 | 197 | Gimena Martinez | 5K | F | Ddamas | 00:31:35.730 |
| 120 | 72 | 72 | 86 | Roberto Silvera | 5K | M | Ccaballeros | 00:31:41.730 |
| 121 | 49 | 49 | 132 | Antonella Tomasetti | 5K | F | Ddamas | 00:31:44.355 |
| 122 | 73 | 73 | 60 | Maximiliano Acosta | 5K | M | Ccaballeros | 00:32:02.245 |
| 123 | 74 | 74 | 66 | Sebastian Sosa | 5K | M | Ccaballeros | 00:32:03.791 |
| 124 | 75 | 75 | 79 | Darwin Rodriguez | 5K | M | Ccaballeros | 00:32:05.838 |
| 125 | 50 | 50 | 145 | Midreth Redon | 5K | F | Ddamas | 00:32:06.682 |
| 126 | 76 | 76 | 70 | 5K | M | Ccaballeros | 00:32:07.958 | |
| 127 | 51 | 51 | 155 | Zuly Perez | 5K | F | Ddamas | 00:32:08.322 |
| 128 | 52 | 52 | 119 | Karina Sander | 5K | F | Ddamas | 00:32:09.479 |
| 129 | 77 | 77 | 90 | Danis Jardin | 5K | M | Ccaballeros | 00:32:09.487 |
| 130 | 78 | 78 | 906 | Renzo Riviezzo | 5K | M | Ccaballeros | 00:32:11.401 |
| 131 | 53 | 53 | 160 | Noelia Alfonso | 5K | F | Ddamas | 00:32:12.525 |
| 132 | 79 | 79 | 905 | Juan Fourment | 5K | M | Ccaballeros | 00:32:13.697 |
| 133 | 54 | 54 | 412 | Romina Gonzalez | 5K | F | Ddamas | 00:32:16.713 |
| 134 | 55 | 55 | 161 | Ludmila Rosas | 5K | F | Ddamas | 00:32:29.056 |
| 135 | 80 | 80 | 27 | Carlos Olivera | 5K | M | Ccaballeros | 00:32:33.415 |
| 136 | 56 | 56 | 151 | Carolina Borges | 5K | F | Ddamas | 00:32:39.775 |
| 137 | 81 | 81 | 23 | Jose Vargas | 5K | M | Ccaballeros | 00:32:45.087 |
| 138 | 82 | 82 | 34 | Christian Apfelbum | 5K | M | Ccaballeros | 00:32:48.540 |
| 139 | 57 | 57 | 105 | Micaela Tomasetti | 5K | F | Ddamas | 00:32:50.180 |
| 140 | 58 | 58 | 116 | Ana Zabala | 5K | F | Ddamas | 00:32:52.259 |
| 141 | 83 | 83 | 9 | Gaston Viazzo | 5K | M | Ccaballeros | 00:32:54.852 |
| 142 | 84 | 84 | 74 | Andres Umierrez | 5K | M | Ccaballeros | 00:32:58.758 |
| 143 | 85 | 85 | 73 | Samir Ale | 5K | M | Ccaballeros | 00:32:59.711 |
| 144 | 86 | 86 | 30 | Marcos Frugone | 5K | M | Ccaballeros | 00:33:12.820 |
| 145 | 87 | 87 | 87 | Julio Moreira | 5K | M | Ccaballeros | 00:33:22.664 |
| 146 | 59 | 59 | 481 | Yanets Martinez | 5K | F | Ddamas | 00:33:23.726 |
| 147 | 60 | 60 | 460 | Monica Morales | 5K | F | Ddamas | 00:33:30.367 |
| 148 | 61 | 61 | 130 | Cecilia Medina | 5K | F | Ddamas | 00:33:31.125 |
| 149 | 62 | 62 | 129 | Carolina Olivera | 5K | F | Ddamas | 00:33:42.726 |
| 150 | 88 | 88 | 25 | Nicolas Dotto | 5K | M | Ccaballeros | 00:33:59.694 |
| 151 | 63 | 63 | 125 | Viviana Perez | 5K | F | Ddamas | 00:34:01.741 |
| 152 | 64 | 64 | 158 | Anahir Flechero | 5K | F | Ddamas | 00:34:21.490 |
| 153 | 89 | 89 | 55 | Luis Varela | 5K | M | Ccaballeros | 00:34:27.068 |
| 154 | 65 | 65 | 126 | Angela Lopez | 5K | F | Ddamas | 00:34:30.599 |
| 155 | 66 | 66 | 452 | Maria Ruiz | 5K | F | Ddamas | 00:34:50.458 |
| 156 | 67 | 67 | 149 | Virginia Carnelli | 5K | F | Ddamas | 00:34:52.692 |
| 157 | 68 | 68 | 134 | Rocio Nuñez | 5K | F | Ddamas | 00:34:54.551 |
| 158 | 69 | 69 | 457 | Agustina Ibars | 5K | F | Ddamas | 00:35:00.692 |
| 159 | 90 | 90 | 85 | Carlos De Souza | 5K | M | Ccaballeros | 00:35:05.848 |
| 160 | 70 | 70 | 140 | Veronica Hernandez | 5K | F | Ddamas | 00:35:07.535 |
| 161 | 91 | 91 | 16 | Facundo Pombo | 5K | M | Ccaballeros | 00:35:08.739 |
| 162 | 71 | 71 | 474 | Caroline Gimenez | 5K | F | Ddamas | 00:35:10.504 |
| 163 | 92 | 92 | 22 | Sebastian Midon | 5K | M | Ccaballeros | 00:35:15.410 |
| 164 | 72 | 72 | 101 | Jessica Dreyer | 5K | F | Ddamas | 00:35:16.285 |
| 165 | 93 | 93 | 68 | Sergio Varela | 5K | M | Ccaballeros | 00:35:38.863 |
| 166 | 73 | 73 | 496 | Andrea Rolan | 5K | F | Ddamas | 00:35:42.816 |
| 167 | 74 | 74 | 110 | Valentina Diaz | 5K | F | Ddamas | 00:35:59.518 |
| 168 | 75 | 75 | 414 | Ester Pino | 5K | F | Ddamas | 00:36:05.737 |
| 169 | 76 | 76 | 135 | Claudia Ferrao | 5K | F | Ddamas | 00:36:16.658 |
| 170 | 77 | 77 | 137 | Mary Petrone | 5K | F | Ddamas | 00:36:17.627 |
| 171 | 78 | 78 | 157 | Florencia Chapez | 5K | F | Ddamas | 00:36:22.345 |
| 172 | 79 | 79 | 156 | Deina Prieto | 5K | F | Ddamas | 00:36:29.861 |
| 173 | 94 | 94 | 88 | Neber Labandera | 5K | M | Ccaballeros | 00:36:37.892 |
| 174 | 80 | 80 | 436 | Veronica Sisnandez | 5K | F | Ddamas | 00:36:40.829 |
| 175 | 95 | 95 | 58 | Diego Vazquez | 5K | M | Ccaballeros | 00:36:41.860 |
| 176 | 81 | 81 | 169 | Paula Iglesias | 5K | F | Ddamas | 00:36:45.017 |
| 177 | 82 | 82 | 118 | Yensy Piedra | 5K | F | Ddamas | 00:36:46.251 |
| 178 | 83 | 83 | 433 | Agustina De San Luis | 5K | F | Ddamas | 00:36:48.345 |
| 179 | 84 | 84 | 186 | Karen Olivera | 5K | F | Ddamas | 00:36:56.719 |
| 180 | 96 | 96 | 3 | Martin Medina | 5K | M | Ccaballeros | 00:36:57.704 |
| 181 | 85 | 85 | 192 | Anny Da Silva | 5K | F | Ddamas | 00:37:01.547 |
| 182 | 86 | 86 | 112 | Karina Rodriguez | 5K | F | Ddamas | 00:37:05.407 |
| 183 | 97 | 97 | 81 | Ignacio Machado | 5K | M | Ccaballeros | 00:37:07.828 |
| 184 | 87 | 87 | 174 | Claudia Campo | 5K | F | Ddamas | 00:37:12.906 |
| 185 | 88 | 88 | 479 | Natalia Schol | 5K | F | Ddamas | 00:37:23.609 |
| 186 | 89 | 89 | 476 | Silvina Cotelo | 5K | F | Ddamas | 00:37:34.921 |
| 187 | 90 | 90 | 489 | Estela Balsamo | 5K | F | Ddamas | 00:38:02.311 |
| 188 | 98 | 98 | 423 | Ramiro Lorenzo | 5K | M | Ccaballeros | 00:38:14.264 |
| 189 | 91 | 91 | 144 | Silvia Santa Maria | 5K | F | Ddamas | 00:38:44.935 |
| 190 | 92 | 92 | 407 | Maia Rosano | 5K | F | Ddamas | 00:38:47.716 |
| 191 | 93 | 93 | 466 | Carol Martinez | 5K | F | Ddamas | 00:38:48.560 |
| 192 | 94 | 94 | 154 | Guadalupe Porto | 5K | F | Ddamas | 00:39:05.403 |
| 193 | 95 | 95 | 193 | Camila Moline | 5K | F | Ddamas | 00:39:08.465 |
| 194 | 99 | 99 | 51 | Agustin Araujo | 5K | M | Ccaballeros | 00:39:09.465 |
| 195 | 96 | 96 | 473 | Anna Morel | 5K | F | Ddamas | 00:39:38.777 |
| 196 | 100 | 100 | 26 | Ramon Brun | 5K | M | Ccaballeros | 00:39:39.370 |
| 197 | 97 | 97 | 181 | Maria Caraballo | 5K | F | Ddamas | 00:39:41.011 |
| 198 | 98 | 98 | 146 | Paula Taborda | 5K | F | Ddamas | 00:39:52.339 |
| 199 | 99 | 99 | 142 | Laura Rodriguez | 5K | F | Ddamas | 00:40:04.901 |
| 200 | 100 | 100 | 415 | Vanessa Caballero | 5K | F | Ddamas | 00:40:08.526 |
| 201 | 101 | 101 | 122 | Doris Alpuin | 5K | F | Ddamas | 00:40:12.901 |
| 202 | 102 | 102 | 130 | Cecilia Medina | 5K | F | Ddamas | 00:40:48.446 |
| 203 | 103 | 103 | 475 | Nancy Ibarra | 5K | F | Ddamas | 00:40:49.915 |
| 204 | 104 | 104 | 472 | Karina Bentancor | 5K | F | Ddamas | 00:40:51.274 |
| 205 | 105 | 105 | 103 | Rosario Perez | 5K | F | Ddamas | 00:40:56.962 |
| 206 | 106 | 106 | 159 | Julieta Reyes | 5K | F | Ddamas | 00:40:58.633 |
| 207 | 107 | 107 | 147 | Adriana Emolo | 5K | F | Ddamas | 00:41:16.383 |
| 208 | 108 | 108 | 403 | Jennifer Garcia | 5K | F | Ddamas | 00:41:51.804 |
| 209 | 109 | 109 | 153 | Fernanda Correngga | 5K | F | Ddamas | 00:41:55.007 |
| 210 | 110 | 110 | 483 | Laura Perez | 5K | F | Ddamas | 00:41:56.507 |
| 211 | 111 | 111 | 109 | Andreina Sosa | 5K | F | Ddamas | 00:41:58.506 |
| 212 | 112 | 112 | 413 | Yanina Sosa | 5K | F | Ddamas | 00:42:03.163 |
| 213 | 113 | 113 | 148 | Daniela De Sousa | 5K | F | Ddamas | 00:42:04.397 |
| 214 | 114 | 114 | 432 | Nadia Conde | 5K | F | Ddamas | 00:42:06.006 |
| 215 | 115 | 115 | 194 | Natalia Caetano | 5K | F | Ddamas | 00:42:50.083 |
| 216 | 116 | 116 | 127 | Mariela Taroco | 5K | F | Ddamas | 00:42:51.427 |
| 217 | 117 | 117 | 196 | Yenny Godoy | 5K | F | Ddamas | 00:42:54.052 |
| 218 | 118 | 118 | 172 | Jacqueline Ledesma | 5K | F | Ddamas | 00:43:09.395 |
| 219 | 101 | 101 | 64 | Nicolas Pereyra | 5K | M | Ccaballeros | 00:43:13.582 |
| 220 | 119 | 119 | 106 | Roxana Garmendia | 5K | F | Ddamas | 00:44:18.564 |
| 221 | 102 | 102 | 28 | Martin Dominguez | 5K | M | Ccaballeros | 00:44:25.439 |
| 222 | 120 | 120 | 477 | Sonia Chinantte | 5K | F | Ddamas | 00:44:58.423 |
| 223 | 121 | 121 | 141 | Paola Perez | 5K | F | Ddamas | 00:45:21.437 |
| 224 | 122 | 122 | 173 | Ana Agra | 5K | F | Ddamas | 00:45:35.124 |
| 225 | 123 | 123 | 409 | Maria Arispe | 5K | F | Ddamas | 00:46:04.530 |
| 226 | 124 | 124 | 486 | Maria Pereyra | 5K | F | Ddamas | 00:46:19.982 |
| 227 | 125 | 125 | 164 | Victoria Pereyra | 5K | F | Ddamas | 00:46:21.123 |
| 228 | 126 | 126 | 136 | Andrea Arrambide | 5K | F | Ddamas | 00:47:21.465 |
| 229 | 127 | 127 | 441 | Maria Varela | 5K | F | Ddamas | 00:48:18.900 |
| 230 | 103 | 103 | 462 | Franco Brignone | 5K | M | Ccaballeros | 00:48:49.712 |
| 231 | 104 | 104 | 37 | Carlos Deliotti | 5K | M | Ccaballeros | 00:49:45.898 |
| 232 | 128 | 128 | 430 | Sandra Ruiz | 5K | F | Ddamas | 00:49:48.538 |
| 233 | 129 | 129 | 143 | Ana San Juan | 5K | F | Ddamas | 00:50:54.192 |
| 234 | 130 | 130 | 425 | Madgalena Perdomo | 5K | F | Ddamas | 00:50:57.817 |
| 235 | 105 | 105 | 100 | Michael Santumauro | 5K | M | Ccaballeros | 00:51:13.817 |
| 236 | 131 | 131 | 165 | Lorena Diaz | 5K | F | Ddamas | 00:51:22.332 |
| 237 | 132 | 132 | 108 | Silvia Nuñez | 5K | F | Ddamas | 00:51:24.676 |
| 238 | 133 | 133 | 170 | Tania Fernandez | 5K | F | Ddamas | 00:51:25.941 |
| 239 | 106 | 106 | 70 | Alvaro Ruiz | 5K | M | Ccaballeros | 00:51:27.097 |
| 240 | 107 | 107 | 65 | Diego Cardozo | 5K | M | Ccaballeros | 00:51:36.488 |
| 241 | 108 | 108 | 32 | Eduardo Severo | 5K | M | Ccaballeros | 00:53:30.062 |
| 242 | 134 | 134 | 191 | Luciana Molinuevo | 5K | F | Ddamas | 00:53:37.578 |
| 243 | 135 | 135 | 453 | Marta Curbelo | 5K | F | Ddamas | 00:53:38.890 |
| 244 | 136 | 136 | 168 | Silvana Godoy | 5K | F | Ddamas | 00:56:24.635 |
| 245 | 137 | 137 | 107 | Silvana Kravich | 5K | F | Ddamas | 00:56:27.025 |
| 246 | 138 | 138 | 182 | Leticia Bonilla | 5K | F | Ddamas | 00:58:17.115 |
| 247 | 139 | 139 | 439 | Estella Nievas | 5K | F | Ddamas | 00:58:18.240 |
| 248 | 140 | 140 | 487 | Marisa Ohaceo | 5K | F | Ddamas | 01:00:07.127 |
| 249 | 72 | Sergio Rosso | 5K | F | Ddamas | ABA | ||
| 250 | 426 | Silvia Rodriguez | 5K | M | Ccaballeros | ABA | ||
General 10km
| Pos | Pos/Cat | Pos/Sexo | Núm | Apellido, Nombre | Carrera | Sexo | Categoría | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 261 | Bruno Cabana | 10K | M | Caballeros | 00:35:21.816 |
| 2 | 2 | 2 | 237 | Jose Alvarez | 10K | M | Caballeros | 00:36:28.377 |
| 3 | 3 | 3 | 262 | Martin Perez | 10K | M | Caballeros | 00:37:31.468 |
| 4 | 4 | 4 | 251 | Fernando Benitez | 10K | M | Caballeros | 00:37:58.233 |
| 5 | 5 | 5 | 230 | Rafael Tirado | 10K | M | Caballeros | 00:38:10.123 |
| 6 | 6 | 6 | 233 | Juan Seara | 10K | M | Caballeros | 00:38:51.903 |
| 7 | 7 | 7 | 342 | Federico Salinas | 10K | M | Caballeros | 00:39:48.386 |
| 8 | 8 | 8 | 271 | Axel Rodriguez | 10K | M | Caballeros | 00:40:44.665 |
| 9 | 9 | 9 | 208 | Lucio Ipagairre | 10K | M | Caballeros | 00:42:57.286 |
| 10 | 10 | 10 | 294 | Mariano Ronzzoni | 10K | M | Caballeros | 00:43:05.973 |
| 11 | 11 | 11 | 246 | Facundo Flores | 10K | M | Caballeros | 00:43:25.238 |
| 12 | 12 | 12 | 209 | Jthonatan Mendez | 10K | M | Caballeros | 00:48:42.868 |
| 13 | 13 | 13 | 202 | Javier Azucary | 10K | M | Caballeros | 00:48:45.212 |
| 14 | 14 | 14 | 295 | Guido Protto | 10K | M | Caballeros | 00:48:56.821 |
| 15 | 15 | 15 | 214 | Javier Aguiar | 10K | M | Caballeros | 00:49:17.633 |
| 16 | 16 | 16 | 203 | Alfredo Sosa | 10K | M | Caballeros | 00:49:20.695 |
| 17 | 1 | 1 | 377 | Carolina Fontana | 10K | F | Damas | 00:50:07.709 |
| 18 | 17 | 17 | 220 | Bernardo Benitez | 10K | M | Caballeros | 00:50:42.489 |
| 19 | 18 | 18 | 218 | Miguel Amoedo | 10K | M | Caballeros | 00:51:15.363 |
| 20 | 19 | 19 | 283 | Claudio Perez | 10K | M | Caballeros | 00:51:48.237 |
