General
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Pos/Gen | Pos/Cat | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MATIAS TORRES | 1 | 1 | C LIBRE | 00:13:57.587 |
2 | 2 | EMANUEL STAUBER | 2 | 2 | C LIBRE | 00:15:20.037 |
3 | 100 | AGUSTIN LATORRE | 3 | 1 | C-17 | 00:15:22.917 |
4 | 407 | CARLOS GONZALEZ | 4 | 1 | C40-50 | 00:15:28.287 |
5 | 6 | VICTOR BAZ | 5 | 3 | C LIBRE | 00:15:31.387 |
6 | 9 | GASTON BORBA | 6 | 4 | C LIBRE | 00:15:40.920 |
7 | 600 | WILSON SEGOVIA | 7 | 1 | C+60 | 00:15:54.063 |
8 | 400 | SANTIAGO ANDRADA | 8 | 2 | C40-50 | 00:16:05.737 |
9 | 404 | GUSTAVO SOSA | 9 | 3 | C40-50 | 00:16:07.337 |
10 | 406 | RUBEN GONZALEZ | 10 | 4 | C40-50 | 00:16:07.341 |
11 | 103 | KEVIN SOSA | 11 | 2 | C-17 | 00:16:16.847 |
12 | 408 | DALTO KRUGER | 12 | 5 | C40-50 | 00:16:21.145 |
13 | 451 | ROCIO LUZARDO | 13 | 1 | D40-50 | 00:16:25.477 |
14 | 7 | WANDREUS LEITE | 14 | 5 | C LIBRE | 00:16:29.907 |
15 | 14 | PETER DAER | 15 | 6 | C LIBRE | 00:16:32.343 |
16 | 15 | MARTIN LOARCHE | 16 | 7 | C LIBRE | 00:16:32.373 |
17 | 11 | JUAN FONTES | 17 | 8 | C LIBRE | 00:17:08.867 |
18 | 17 | LEONARDO PEREIRA | 18 | 9 | C LIBRE | 00:17:12.145 |
19 | 104 | ADRIAN BAZ | 19 | 3 | C-17 | 00:17:16.447 |
20 | 410 | MAICON MACHADO | 20 | 6 | C40-50 | 00:17:31.623 |
21 | 23 | LEO ARCE | 21 | 10 | C LIBRE | 00:17:34.245 |
22 | 454 | ROSANA MOTTA | 22 | 2 | D40-50 | 00:17:37.607 |
23 | 505 | AIRES PRESTES | 23 | 1 | C51-60 | 00:17:41.325 |
24 | 150 | BELEN SOSA | 24 | 1 | D-17 | 00:17:45.133 |
25 | 13 | STEFAN DAER | 25 | 11 | C LIBRE | 00:17:48.620 |
26 | 16 | JONATHAN AVILA | 26 | 12 | C LIBRE | 00:17:57.340 |
27 | 500 | EDUARDO NUÑEZ | 27 | 2 | C51-60 | 00:17:58.237 |
28 | 5 | ELIAS FERNANDEZ | 28 | 13 | C LIBRE | 00:18:04.753 |
29 | 4 | SANTIAGO BORDON | 29 | 14 | C LIBRE | 00:18:05.067 |
30 | 401 | PABLO BELTRAN | 30 | 7 | C40-50 | 00:18:07.324 |
31 | 412 | RONALDO DEMARCO | 31 | 8 | C40-50 | 00:18:10.770 |
32 | 21 | GREGORY CASES | 32 | 15 | C LIBRE | 00:18:19.433 |
33 | 605 | JORGE DIAZ | 33 | 2 | C+60 | 00:18:47.000 |
34 | 102 | CRISTIN SOSA | 34 | 4 | C-17 | 00:18:55.627 |
35 | 8 | SERGIO GONZALEZ | 35 | 16 | C LIBRE | 00:18:59.214 |
36 | 20 | LUCAS GALLO | 36 | 17 | C LIBRE | 00:19:04.010 |
37 | 22 | FABRICIO CUELLO | 37 | 18 | C LIBRE | 00:19:13.493 |
38 | 56 | LUMILA RODRIGUEZ | 38 | 1 | D LIBRE | 00:19:25.047 |
39 | 405 | FABIAN FRANCIA | 39 | 9 | C40-50 | 00:19:25.113 |
40 | 18 | ANGEL BARBOZA | 40 | 19 | C LIBRE | 00:19:33.897 |
41 | 503 | ROBERT BARRIOS | 41 | 3 | C51-60 | 00:19:34.373 |
42 | 602 | JORGE DEL PINO | 42 | 3 | C+60 | 00:19:38.547 |
43 | 10 | ANDERSON FERRAS | 43 | 20 | C LIBRE | 00:19:41.840 |
44 | 52 | YESICA SILVERA | 44 | 2 | D LIBRE | 00:19:53.287 |
45 | 411 | LEONARDO ACEVEDO | 45 | 10 | C40-50 | 00:20:09.460 |
46 | 504 | GUSTAVO RODRIGUEZ | 46 | 4 | C51-60 | 00:20:22.643 |
47 | 509 | DAVERLI SILVA | 47 | 5 | C51-60 | 00:20:23.040 |
48 | 553 | SHIRLEY VIERA | 48 | 1 | D51-60 | 00:20:42.913 |
19 | 193 | NATALIA AQUINO | 19 | 3 | D LIBRE | 00:21:13.973 |
50 | 413 | WILTON PORCIUNCULA | 50 | 11 | C40-50 | 00:21:15.677 |
51 | 502 | MARCELO SOSA | 51 | 5 | C51-60 | 00:21:16.487 |
52 | 409 | JOEL BARRETO | 52 | 12 | C40-50 | 00:21:17.645 |
53 | 3 | ELIOT TABAREZ | 53 | 21 | C LIBRE | 00:21:18.127 |
54 | 456 | GRACIELA PIMIENTA | 54 | 3 | D40-50 | 00:21:21.820 |
55 | 455 | VITTORIA SILVA | 55 | 4 | D40-50 | 00:21:30.703 |
56 | 60 | ESTEFANIA DA SILVA | 56 | 4 | D LIBRE | 00:21:34.497 |
57 | 402 | DIEGO BALBIS | 57 | 13 | C40-50 | 00:21:47.997 |
58 | 151 | ROMINA TABAREZ | 58 | 2 | D-17 | 00:21:56.113 |
59 | 61 | CAROLAIN ACUÑA | 59 | 5 | D LIBRE | 00:22:38.607 |
60 | 601 | JOSE MACHADO | 60 | 4 | C+60 | 00:22:44.883 |
61 | 51 | PATRICIA BECERRA| | 61 | 6 | D LIBRE | 00:22:58.273 |
62 | 19 | GUILLERMO MOREIRA | 62 | 22 | C LIBRE | 00:23:07.450 |
63 | 24 | NICOLAS GRAMAJO | 63 | 23 | C LIBRE | 00:23:09.235 |
64 | 54 | LIISA GRETSCHEL | 64 | 7 | D LIBRE | 00:23:09:239 |
65 | 414 | GERARDO REYES | 65 | 14 | C40-50 | 00:23:11.773 |
66 | 506 | JOI TECHERA | 66 | 6 | C51-60 | 00:23:15.600 |
67 | 604 | HORACIO BENZANO | 67 | 5 | C+60 | 00:23:18.145 |
68 | 403 | MANUEL DUARTE | 68 | 18 | C40-50 | 00:23:25.403 |
69 | 55 | MARIA FERNANDEZ | 69 | 8 | D LIBRE | 00:23:34.117 |
70 | 53 | LUCIA MARTINEZ | 70 | 9 | D LIBRE | 00:23:59.953 |
71 | 507 | HUMBER CARVALHO | 71 | 7 | C51-60 | 00:24:04.623 |
72 | 12 | PAULO CARDOZO | 72 | 24 | C LIBRE | 00:24:16.214 |
73 | 551 | MERCEDES SUAREZ | 73 | 2 | D51-60 | 00:24:27.113 |
74 | 57 | ELSA PIRES | 74 | 10 | D LIBRE | 00:24:45.400 |
75 | 552 | CLAUDIA LOPEZ | 75 | 3 | D51-60 | 00:24:51.670 |
76 | 603 | JULIAN VERGARA | 76 | 6 | C+60 | 00:25:17.930 |
77 | 650 | OLGA AYENDE | 77 | 1 | D+60 | 00:25:17:941 |
78 | 452 | CRISTINA MARQUEZ | 78 | 5 | D40-50 | 00:25:46.423 |
79 | 508 | JORGE MADRUGA | 79 | 8 | C51-60 | 00:26:13.223 |
80 | 59 | LUCIANA BAUZIL | 80 | 11 | D LIBRE | 00:26:19.423 |
81 | 458 | SOLANGE SEQUEIRA | 81 | 6 | D40-50 | 00:26:51.157 |
82 | 453 | CLAUDIA VELAZQUEZ | 82 | 7 | D40-50 | 00:27:31.260 |
83 | 459 | ALEJANDRA LUGO | 83 | 8 | D40-50 | 00:29:05.227 |
84 | 555 | ALBA OBALDIA | 84 | 4 | D51-60 | 00:30:35.107 |
85 | 58 | HELEN LEMOS | 85 | 12 | D LIBRE | 00:32:30.833 |
86 | 501 | WILLIAM MADRUGA | 86 | 9 | C51-60 | 00:33:53.857 |
87 | 554 | MARTA PERDOMO | 87 | 5 | D51-60 | 00:34:19.923 |
88 | 457 | SELENE MADRUGA | 88 | 9 | D40-50 | 00:34:33.757 |
89 | 550 | ADRIANA ARISMENDI | 89 | 6 | D51-60 | 00:36:26.347 |
90 | 651 | MARYS ARBELO | 90 | 2 | D+60 | 00:37:45.507 |
91 | 101 | EMILIANO MACHADO | 91 | C-17 | ABA. | |
