Nuestra plataforma de búsqueda de resultados permite que los usuarios puedan revisar sus resultados a través de su numero de competencia o nombre. De esta manera obtienen sus datos completos, su tiempo de carrera* y de chip**, puesto general, puesto por categoría y puesto por genero.

CORRE ANDA
General 5km
| Pos | Núm | Apellido, Nombre | Carrera | Sexo | Categoría | Edad | Ciudad | Pos/Gen | Pos/Sexo | Pos/Cat | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Lorenzo Garcia | 5K | M | CC-29 | 17 | Trinidad | 1 | 1 | 1 | 00:17:32.878 |
| 2 | 41 | Facundo De Armas | 5K | M | CC-29 | 16 | Trinidad | 2 | 2 | 2 | 00:19:57.435 |
| 3 | 28 | Pablo Torres | 5K | M | CC-29 | 15 | Trinidad | 3 | 3 | 3 | 00:20:14.779 |
| 4 | 40 | Marcelo Curbelo | 5K | M | CC+50 | 51 | Trinidad | 4 | 4 | 1 | 00:20:31.907 |
| 5 | 45 | Martin Etcheverry | 5K | M | CC30-49 | 37 | Colonia | 5 | 5 | 1 | 00:21:00.359 |
| 6 | 8 | Pablo Guerrero | 5K | M | CC-29 | 18 | Trinidad | 6 | 6 | 4 | 00:21:03.328 |
| 7 | 9 | Thadeo Tarde | 5K | M | CC-29 | 18 | Trinidad | 7 | 7 | 5 | 00:21:15.954 |
| 8 | 3 | Nestor Tarde | 5K | M | CC+50 | 55 | Trinidad | 8 | 8 | 2 | 00:21:30.970 |
| 9 | 901 | Fernando Moreira | 5K | M | CC-29 | 27 | Sarandi Grande | 9 | 9 | 6 | 00:22:04.942 |
| 10 | 19 | Federico Burgos | 5K | M | CC30-49 | 34 | Trinidad | 10 | 10 | 2 | 00:22:11.161 |
| 11 | 18 | Esteban Garcia | 5K | M | CC-29 | 23 | Sarandi Grande | 11 | 11 | 7 | 00:22:14.349 |
| 12 | 30 | Alexander Moreno | 5K | M | CC30-49 | 36 | Trinidad | 12 | 12 | 3 | 00:22:56.304 |
| 13 | 48 | Noelia Aberasteguy | 5K | F | DD-29 | 14 | Trinidad | 13 | 1 | 1 | 00:23:07.179 |
| 14 | 12 | Bautista Barrios | 5K | M | CC-29 | 11 | Trinidad | 14 | 13 | 8 | 00:23:13.179 |
| 15 | 42 | Gerardo Peombo | 5K | M | CC30-49 | 46 | Cardona | 15 | 14 | 4 | 00:23:46.073 |
| 16 | 39 | Marlene Olivera | 5K | F | DD30-49 | 45 | Trinidad | 16 | 2 | 1 | 00:24:51.947 |
| 17 | 23 | Carlos Moncher | 5K | M | CC+50 | 62 | Trinidad | 17 | 15 | 3 | 00:25:06.698 |
| 18 | 44 | Rafael Barragan | 5K | M | CC30-49 | 41 | Durazno | 18 | 16 | 5 | 00:25:54.716 |
| 19 | 11 | Marcelo Fernandez | 5K | M | CC30-49 | 47 | Durazno | 19 | 17 | 6 | 00:25:56.201 |
| 20 | 7 | Miguel Mila | 5K | M | CC+50 | 67 | Trinidad | 20 | 18 | 4 | 00:26:29.297 |
| 21 | 34 | Mario Garcia | 5K | M | CC30-49 | 49 | Trinidad | 21 | 19 | 7 | 00:26:42.798 |
| 22 | 900 | Martin Etchemendy | 5K | M | CC30-49 | 32 | Trinidad | 22 | 20 | 8 | 00:27:07.050 |
| 23 | 17 | Bianca Peombo | 5K | F | DD-29 | 12 | Cardona | 23 | 3 | 2 | 00:27:28.269 |
| 24 | 14 | Sergio Castro | 5K | M | CC+50 | 53 | Trinidad | 24 | 21 | 5 | 00:28:14.709 |
| 25 | 902 | Martin Rosso | 5K | M | CC30-49 | 38 | Sarandi Grande | 25 | 22 | 9 | 00:28:18.163 |
| 26 | 47 | Olga Moreira | 5K | F | DD30-49 | 46 | Trinidad | 26 | 4 | 2 | 00:28:24.038 |
| 27 | 32 | Romina Rivero | 5K | F | DD30-49 | 40 | Trinidad | 27 | 5 | 3 | 00:28:25.194 |
| 28 | 13 | Claudia Lopez | 5K | F | DD30-49 | 45 | Trinidad | 28 | 6 | 4 | 00:28:48.055 |
| 29 | 5 | Wilson Fernandez | 5K | M | CC30-49 | 45 | Trinidad | 29 | 23 | 10 | 00:29:18.947 |
| 30 | 27 | Carmelo Tapia | 5K | M | CC+50 | 50 | Trinidad | 30 | 24 | 6 | 00:29:40.277 |
| 31 | 33 | Mario Garcia | 5K | M | CC30-49 | 31 | 25 | 11 | 00:29:51.215 | ||
| 32 | 22 | Lidia Silveyra | 5K | F | DD+50 | 54 | Trinidad | 32 | 7 | 1 | 00:29:55.199 |
| 33 | 31 | Beatriz Etchissure | 5K | F | DD30-49 | 43 | Trinidad | 33 | 8 | 5 | 00:29:59.746 |
| 34 | 35 | Maria Villalba | 5K | F | DD30-49 | 35 | Trinidad | 34 | 9 | 6 | 00:30:11.153 |
| 35 | 37 | Luciano Sabatin | 5K | M | CC30-49 | 35 | Trinidad | 35 | 26 | 12 | 00:30:48.121 |
| 36 | 38 | Analia Rios | 5K | F | DD30-49 | 32 | Trinidad | 36 | 10 | 7 | 00:30:54.622 |
| 37 | 4 | Veronica Montaño | 5K | F | DD30-49 | 42 | Trinidad | 37 | 11 | 8 | 00:30:55.309 |
| 38 | 10 | Angelica Rodriguez | 5K | F | DD+50 | 73 | Trinidad | 38 | 12 | 2 | 00:31:45.998 |
| 39 | 43 | Griselda Segovia | 5K | F | DD30-49 | 43 | Cardona | 39 | 13 | 9 | 00:32:07.546 |
| 40 | 21 | Javier Llanes | 5K | M | CC+50 | 53 | Durazno | 40 | 27 | 7 | 00:32:10.327 |
| 41 | 20 | Cecilia Bambacar | 5K | F | DD30-49 | 43 | Trinidad | 41 | 14 | 10 | 00:32:32.374 |
| 42 | 26 | Silvana Cabrera | 5K | F | DD30-49 | 49 | Cardona | 42 | 15 | 11 | 00:32:33.217 |
| 43 | 24 | Josefina Lopez | 5K | F | DD-29 | 15 | Trinidad | 43 | 16 | 3 | 00:33:13.498 |
| 44 | 25 | Marcelo Castelli | 5K | M | CC+50 | 54 | Sarandi Grande | 44 | 28 | 8 | 00:33:14.145 |
| 45 | 2 | Alba Tregarthen | 5K | F | DD30-49 | 48 | Montevideo | 45 | 17 | 12 | 00:34:11.782 |
| 46 | 6 | Paulina Fernandez | 5K | F | DD-29 | 15 | Trinidad | 46 | 18 | 4 | 00:34:12.250 |
| 47 | 16 | Lorena Gonzalez | 5K | F | DD30-49 | 40 | Durazno | 47 | 19 | 13 | 00:35:48.159 |
| 48 | 15 | Maricel Arguello | 5K | F | DD30-49 | 32 | Durazno | 48 | 20 | 14 | 00:35:49.034 |
| 49 | 46 | Karina Gonzalez | 5K | F | DD30-49 | 49 | Trinidad | 49 | 21 | 15 | 00:36:23.143 |
| 50 | 1 | Delfina Esteche | 5K | F | DD-29 | 19 | C. Valdense | 50 | 22 | 5 | 00:37:11.786 |
| 51 | 36 | Ana Ilundain | 5K | F | DD-29 | 14 | Trinidad | 51 | 23 | 6 | 00:37:12.333 |
General 10km
| Pos | Núm | Apellido, Nombre | Carrera | Sexo | Categoría | Edad | Ciudad | Pos/Gen | Pos/Sexo | Pos/Cat | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 575 | Guzman Dibot | 10K | M | C-35 | 25 | Trinidad | 1 | 1 | 1 | 00:36:47.817 |
| 2 | 592 | Alberto del Arco | 10K | M | C+50 | 57 | Trinidad | 2 | 2 | 1 | 00:44:38.001 |
| 3 | 564 | Carlos Cabrera | 10K | M | C30-49 | 39 | Trinidad | 3 | 3 | 1 | 00:45:09.703 |
| 4 | 585 | Enrique Deveza | 10K | M | C30-49 | 46 | Carmelo | 4 | 4 | 2 | 00:45:11.515 |
| 5 | 597 | Pablo More | 10K | M | C30-49 | 36 | Trinidad | 5 | 5 | 3 | 00:45:47.764 |
| 6 | 583 | Mauro Tarde | 10K | M | C+50 | 51 | Trinidad | 6 | 6 | 2 | 00:46:13.326 |
| 7 | 581 | Marcelo Pedreira | 10K | M | C+50 | 50 | Trinidad | 7 | 7 | 3 | 00:46:34.950 |
| 8 | 589 | Julio Olivera | 10K | M | C30-49 | 46 | Trinidad | 8 | 8 | 4 | 00:47:42.229 |
| 9 | 596 | Gabriel Volpe | 10K | M | C-35 | 28 | Durazno | 9 | 9 | 2 | 00:47:44.198 |
| 10 | 572 | Facundo Ruiz | 10K | M | C30-49 | 39 | Trinidad | 10 | 10 | 5 | 00:47:45.948 |
| 11 | 552 | Martin Del Pino | 10K | M | C30-49 | 48 | Trinidad | 11 | 11 | 6 | 00:47:46.744 |
| 12 | 553 | Jonathan Olivera | 10K | M | C-35 | 34 | Trinidad | 12 | 12 | 3 | 00:49:12.134 |
| 13 | 587 | Mariana Rocha | 10K | F | D40-49 | 43 | Trinidad | 13 | 1 | 1 | 00:50:47.728 |
| 14 | 577 | Richard Alzugaray | 10K | M | C30-49 | 47 | Sarandi Grande | 14 | 13 | 8 | 00:50:58.587 |
| 15 | 588 | Gonzalo Rodriguez | 10K | M | C30-49 | 40 | Durazno | 15 | 14 | 9 | 00:51:05.156 |
| 16 | 562 | Yhonny Rodriguez | 10K | M | C+50 | 53 | Trinidad | 16 | 15 | 4 | 00:51:47.693 |
| 17 | 563 | Walter Serena | 10K | M | C30-49 | 45 | Trinidad | 17 | 16 | 10 | 00:51:48.534 |
| 18 | 550 | Shirley Gonzalez | 10K | F | D40-49 | 45 | Trinidad | 18 | 2 | 2 | 00:51:57.669 |
| 19 | 571 | Jose Banegas | 10K | M | C+50 | 50 | Trinidad | 19 | 17 | 5 | 00:55:41.243 |
| 20 | 591 | Ana Sandoval | 10K | F | D30-39 | 32 | Trinidad | 20 | 3 | 1 | 00:55:43.649 |
| 21 | 568 | Victoria Fachola | 10K | F | D30-39 | 30 | Trinidad | 21 | 4 | 2 | 00:55:51.451 |
| 22 | 561 | Tamara Lopez | 10K | F | D30-39 | 37 | Trinidad | 22 | 5 | 3 | 00:55:54.661 |
| 23 | 566 | Valentina Selhay | 10K | F | D30-39 | 32 | Trinidad | 23 | 6 | 4 | 00:56:05.676 |
| 24 | 576 | Alfredo Dupuy | 10K | M | C+50 | 70 | Trinidad | 24 | 18 | 6 | 00:56:09.316 |
| 25 | 580 | Cesar Sanchez | 10K | M | C+50 | 69 | Carmelo | 25 | 19 | 7 | 00:57:27.788 |
| 26 | 565 | Danilo De Armas | 10K | M | C30-49 | 47 | Trinidad | 26 | 20 | 11 | 00:58:24.072 |
| 27 | 584 | Andres Aguilar | 10K | M | C30-49 | 49 | Trinidad | 27 | 21 | 12 | 00:58:27.599 |
| 28 | 578 | Oscar Fernandez | 10K | M | C+50 | 57 | Trinidad | 28 | 22 | 8 | 00:58:57.156 |
| 29 | 586 | Giovanna Gil | 10K | F | D40-49 | 49 | Trinidad | 29 | 7 | 3 | 00:59:13.951 |
| 30 | 579 | Yolanda Beloqui | 10K | F | D30-39 | 38 | Trinidad | 30 | 8 | 5 | 00:59:19.592 |
| 31 | 594 | Daniel Fernandez | 10K | M | C+50 | 67 | Trinidad | 31 | 23 | 9 | 01:01:13.736 |
| 32 | 590 | Fernando Rial | 10K | M | C+50 | 55 | Trinidad | 32 | 24 | 10 | 01:01:23.127 |
| 33 | 551 | Sebastian Gonzalez | 10K | M | C30-49 | 44 | Trinidad | 33 | 25 | 13 | 01:01:25.363 |
| 34 | 569 | Cessio Vulcano | 10K | F | D40-49 | 43 | Trinidad | 34 | 9 | 4 | 01:04:02.263 |
| 35 | 595 | Alvaro Volpe | 10K | M | C+50 | 59 | Durazno | 35 | 26 | 11 | 01:04:41.963 |
| 36 | 574 | Angel Diaz | 10K | M | C+50 | 55 | Trinidad | 36 | 27 | 12 | 01:04:58.754 |
| 37 | 573 | Laura Pereira | 10K | F | D40-49 | 45 | Trinidad | 37 | 10 | 5 | 01:05:00.277 |
| 38 | 593 | Alicia Malan | 10K | F | D+50 | 54 | C. Valdense | 38 | 11 | 1 | 01:05:42.242 |
| 39 | 570 | Jessica Aguilar | 10K | F | D30-39 | 38 | Trinidad | 39 | 12 | 6 | 01:07:42.419 |
| 40 | 560 | Rossana Picart | 10K | F | D30-39 | 31 | Trinidad | 40 | 13 | 7 | 01:09:51.975 |
| 41 | 567 | Estela Cabrera | 10K | F | D+50 | 51 | Trinidad | 41 | 14 | 2 | 01:16:39.705 |
