General Promocionales
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Carrera | Categoría | Edad | Ciudad | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | Aimar Luquez | 25K | Junior | 13 | La cruz Florida | 1 | 1 | 00:42:13.527 |
2 | 215 | Mateo Cedrez | 25K | Junior | 16 | Playa pascual | 2 | 2 | 00:42:14.437 |
3 | 216 | Bruno MontedeOca | 25K | Junior | 16 | Colonia | 3 | 3 | 00:42:15.707 |
4 | 15 | Leonardo Cabrera | 25K | PC-35 | 19 | Florida | 4 | 1 | 00:42:29.447 |
5 | 98 | Agustin Fernández | 25K | PC+36 | 36 | Rocha | 5 | 1 | 00:42:29.557 |
6 | 83 | Oscar Peralta | 25K | PC+36 | 38 | San Carlos | 6 | 2 | 00:42:30.213 |
7 | 94 | Leonardo Vila | 25K | PC+36 | 37 | Fray bentos | 7 | 3 | 00:42:31.145 |
8 | 16 | Matías López | 25K | PC-35 | 31 | Las Piedras | 8 | 2 | 00:42:32.147 |
9 | 53 | Cristian Rodao | 25K | PC+36 | 9 | 4 | 00:43:54.847 | ||
10 | 59 | Danilo Cassoux | 25K | PC+36 | 10 | 5 | 00:44:11.173 | ||
11 | 97 | Henry Morán | 25K | PC+36 | 41 | Sarandí del Yi | 11 | 6 | 00:44:13.980 |
12 | 14 | Carlos Pereira | 25K | PC-35 | 32 | Lascano | 12 | 3 | 00:44:17.457 |
13 | 1 | Facundo Caballero | 25K | PC-35 | 21 | San José | 13 | 4 | 00:48:24.247 |
14 | 52 | Eduardo Barreiro | 25K | PC+36 | 41 | Progreso | 14 | 7 | 00:49:04.477 |
15 | 57 | Joao Honorio | 25K | PC+36 | 15 | 8 | 00:49:15.620 | ||
16 | 89 | Marcelo Álvarez | 25K | PC+36 | 36 | Colonia | 16 | 9 | 00:49:18.733 |
17 | 100 | Pablo Banchero | 25K | PC+36 | 41 | Carmelo | 17 | 10 | 00:49:27.843 |
18 | 898 | Laura Romero | 25K | PD+36 | 37 | Durazno | 18 | 1 | 00:52:30.290 |
19 | 849 | Paula Ramirez | 25K | PD-35 | 20 | Vergara | 19 | 1 | 00:53:11.723 |
20 | 95 | Nelson Delgado | 25K | PC+36 | 52 | San Carlos | 20 | 11 | 00:53:29.113 |
21 | 10 | Nicolas Lopez | 25K | PC-35 | 25 | Durazno | 21 | 5 | 00:53:35.800 |
22 | 871 | Helen Perez | 25K | PD+36 | 22 | 2 | 00:53:40.650 | ||
23 | 867 | Sandra Hernandez | 25K | PD+36 | 46 | Mariscala | 23 | 3 | 00:54:37.990 |
24 | 54 | Nicolás Anastasia | 25K | PC+36 | 41 | Sarandi del yi | 24 | 12 | 00:55:44.487 |
25 | 869 | Anabela Escudero | 25K | PD+36 | 50 | Lascano | 25 | 4 | 00:56:13.133 |
26 | 870 | Vera Borges | 25K | PD+36 | 26 | 5 | 00:56:35.417 | ||
27 | 847 | Deborah Cabrera | 25K | PD-35 | 33 | Florida | 27 | 2 | 00:57:09.083 |
28 | 96 | Guillermo Pérez | 25K | PC+36 | 49 | Sarandi del Yi | 28 | 13 | 01:00:33.647 |
29 | 93 | Jose Martinez | 25K | PC+36 | 45 | San Carlos | 29 | 14 | 01:02:33.367 |
30 | 90 | Daniel Caballero | 25K | PC+36 | 52 | San Ramón | 30 | 15 | 01:02:34.567 |
31 | 868 | Milene Nunez | 25K | PD+36 | 31 | 6 | 01:02:51.650 | ||
32 | 88 | Franklin Nunes | 25K | PC+36 | 40 | 32 | 16 | 01:02:52.580 | |
33 | 84 | Roberto Ramirez | 25K | PC+36 | 58 | Durazno | 33 | 17 | 01:02:59.008 |
34 | 861 | Daysi Mérola | 25K | PD+36 | 51 | Durazno | 34 | 7 | 01:04:01.710 |
35 | 60 | Marcio Diaz | 25K | PC+36 | 35 | 18 | 01:04:14.377 | ||
36 | 56 | Dagner Fonseca | 25K | PC+36 | 37 | Svp | 36 | 19 | 01:04:27.823 |
37 | 897 | Paola Pamparatto | 25K | PD+36 | 51 | Atlántida - Canelones | 37 | 8 | 01:06:16.890 |
38 | 51 | Paulo Alvez | 25K | PC+36 | 38 | 20 | 01:07:40.977 | ||
39 | 58 | Leonardo Rodriguez | 25K | PC+36 | 39 | 21 | 01:08:39.673 | ||
40 | 91 | Sebastián Poggi | 25K | PC+36 | 43 | La paz | 40 | 22 | 01:08:42.393 |
41 | 848 | Romina López | 25K | PD-35 | 18 | Sarandi del Yi | 41 | 3 | 01:09:42.237 |
42 | 92 | Genry Lopez | 25K | PC+36 | 41 | Durazno | 42 | 23 | 01:09:42.377 |
43 | 866 | Estela Cardozo | 25K | PD+36 | 45 | Sarandi del yi | 43 | 9 | 01:09:43.727 |
44 | 899 | Eloisa Martinez | 25K | PD+36 | 42 | SARANDI DEL YI | 44 | 10 | 01:09:44.550 |
45 | 862 | Luciana Souza | 25K | PD+36 | 38 | 45 | 11 | 01:09:45.363 | |
46 | 863 | Vanessa Lissarraga | 25K | PD+36 | 40 | 46 | 12 | 01:09:48.480 | |
47 | 85 | Juramar Sena | 25K | PC+36 | 42 | 47 | 24 | 01:09:49.140 | |
48 | 217 | Alejo Malli | 25K | Junior | 9 | Sarandi del Yi | 48 | 4 | 01:12:56.553 |
49 | 64 | Claudio Malli | 25K | PC+36 | 35 | Sarandi del Yi | 49 | 25 | 01:12:57.200 |
50 | 55 | Gabriel Manzione | 25K | PC+36 | 63 | Minas | 50 | 26 | 01:14:55.947 |
54 | 218 | Facundo Navarro | 25K | Junior | 54 | 5 | 01:24:47.560 | ||
55 | 99 | Luis Navarro | 25K | PC+36 | 55 | 27 | 01:25:07.517 | ||
51 | 864 | Denise Rodriguez | 25K | PD+36 | 51 | 51:22:40.164 | |||
52 | 86 | Leonardo Chaves | 25K | PC+36 | 40 | 52 | 51:22:42.321 | ||
53 | 896 | María González | 25K | PD+36 | 47 | La cruz Florida | 53 | 51:22:45.774 | |
General Competitivos
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Carrera | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 382 | Martin Perez | 50K | A Master | 1 | 1 | 01:39:36.840 |
2 | 425 | Diego Fernandez | 50K | B Master | 2 | 1 | 01:39:37.063 |
3 | 152 | Hernan Silvera | 50K | Elite | 3 | 1 | 01:40:08.427 |
4 | 435 | Alejandro Sena | 50K | B Master | 4 | 01:41:05.420 | |
5 | 381 | Carlos Pini | 50K | A Master | 5 | 2 | 01:41:24.413 |
6 | 153 | Rodrigo Lima | 50K | Elite | 6 | 2 | 01:43:23.327 |
7 | 396 | Sebastian Gómez | 50K | A Master | 7 | 3 | 01:45:07.650 |
8 | 151 | Vinicius Freitas | 50K | Elite | 8 | 3 | 01:48:34.327 |
9 | 154 | Michaelle Hernandez | 50K | Elite | 9 | 4 | 01:48:52.730 |
10 | 423 | Manuel da Costa | 50K | B Master | 10 | 2 | 01:48:56.637 |
11 | 428 | Leonardo Gonzalez | 50K | B Master | 11 | 3 | 01:51:04.470 |
12 | 417 | Néstor Martínez | 50K | B Master | 12 | 4 | 01:51:06.437 |
13 | 595 | Fabián Mena | 50K | C Master | 13 | 1 | 01:51:12.277 |
14 | 502 | Sergio Bo | 50K | C Master | 14 | 2 | 01:51:12.417 |
15 | 424 | Pablo Ferreira | 50K | B Master | 15 | 5 | 01:51:13.157 |
16 | 410 | Ernesto Pica | 50K | B Master | 16 | 6 | 01:51:13.253 |
17 | 903 | Alfredo Rodriguez | 50K | D Master | 17 | 1 | 01:51:58.987 |
18 | 414 | Edinson Márquez | 50K | B Master | 18 | 7 | 01:52:06.823 |
19 | 362 | Julio Silva | 50K | A Master | 19 | 4 | 01:52:19.033 |
20 | 391 | Matias Rodriguez | 50K | A Master | 20 | 5 | 01:52:39.460 |
21 | 148 | Danilo Gonzalez | 50K | Elite | 21 | 5 | 01:53:12.943 |
22 | 420 | Daniel Larrosa | 50K | B Master | 22 | 8 | 01:53:13.520 |
23 | 427 | Gary Acosta | 50K | B Master | 23 | 9 | 01:53:14.007 |
24 | 426 | Roger Corrêa | 50K | B Master | 24 | 10 | 01:54:25.680 |
25 | 361 | Ramiro Luquez | 50K | A Master | 25 | 6 | 01:54:29.267 |
26 | 147 | Santiago Caballero | 50K | Elite | 26 | 6 | 01:55:17.657 |
27 | 415 | Leonardo de Souza | 50K | B Master | 27 | 11 | 01:56:22.857 |
28 | 409 | Eduardo Fernández. | 50K | B Master | 28 | 12 | 01:56:35.093 |
29 | 597 | Alfonso San Martín | 50K | C Master | 29 | 3 | 01:57:00.083 |
30 | 594 | Victor De Leon | 50K | C Master | 30 | 4 | 01:57:01.113 |
31 | 504 | Fernando De Avila | 50K | C Master | 31 | 5 | 01:57:45.000 |
32 | S/N | Cesar Moreira | 50K | C Master | 32 | 6 | 01:58:23.000 |
33 | 430 | Fernando Silveira | 50K | B Master | 33 | 13 | 01:58:56.173 |
34 | 501 | Julio Silveira | 50K | C Master | 34 | 7 | 02:00:33.730 |
35 | 413 | Pablo Silveira | 50K | B Master | 35 | 14 | 02:04:45.547 |
36 | 432 | Alejandro Ramirez | 50K | B Master | 36 | 15 | 02:06:23.620 |
37 | 433 | Federico Ferreira | 50K | B Master | 37 | 16 | 02:06:24.917 |
38 | 431 | Diego Ramallo | 50K | B Master | 38 | 17 | 02:06:30.347 |
39 | 398 | Jorge Gonzalez | 50K | A Master | 39 | 7 | 02:06:58.130 |
40 | 593 | Hugo Rodriguez | 50K | C Master | 40 | 8 | 02:07:34.580 |
41 | 611 | Ognara Pereira Corrêa | 50K | A Damas | 41 | 1 | 02:08:41.997 |
42 | 610 | Victoria Gutierrez | 50K | A Damas | 42 | 2 | 02:08:42.650 |
43 | 900 | Ricardo Choca | 50K | D Master | 43 | 2 | 02:09:00.150 |
44 | 598 | Gualberto Rodriguez | 50K | C Master | 44 | 9 | 02:09:01.793 |
45 | 149 | Martin Nogueira | 50K | Elite | 45 | 7 | 02:09:35.437 |
46 | 596 | Alberto Gomez | 50K | C Master | 46 | 10 | 02:10:57.387 |
47 | 412 | Alejandro Loza | 50K | B Master | 47 | 18 | 02:14:03.123 |
48 | 500 | Daniel Cedres | 50K | C Master | 48 | 11 | 02:14:24.280 |
49 | 904 | Luis Nogueira | 50K | D Master | 49 | 3 | 02:17:50.797 |
50 | 599 | Carlos Pereyra | 50K | C Master | 50 | 12 | 02:18:13.230 |
51 | 419 | Oscar Correa | 50K | B Master | 51 | 19 | 02:18:41.347 |
52 | 654 | Yenni Silva | 50K | B Damas | 52 | 1 | 02:19:06.300 |
53 | 901 | Gerardo Greni | 50K | D Master | 53 | 4 | 02:20:26.760 |
54 | 434 | Richard Almeida | 50K | B Master | 54 | 20 | 02:23:02.937 |
55 | 416 | Adrian Veiga | 50K | B Master | 55 | 21 | 02:24:22.217 |
56 | 653 | Sandra Antúnez | 50K | B Damas | 56 | 2 | 02:33:52.677 |
57 | 411 | Rodrigo Bellagamba | 50K | B Master | 57 | 22 | 02:33:58.917 |
58 | 395 | Ismael Lazo | 50K | A Master | 58 | 8 | 02:52:41.213 |
59 | 397 | Rodrigo Bobadilha | 50K | A Master | 59 | 9 | 02:52:42.607 |
60 | 421 | Mirco Leiva | 50K | B Master | 60 | 23 | 02:53:44.890 |
61 | 609 | Alba Silva | 50K | A Damas | 61 | 3 | 02:55:11.407 |
62 | 422 | José Pedro Domínguez | 50K | B Master | 62 | 24 | 02:55:11.627 |
