General
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 313 | Nicolas Mendez | A Master | 1 | 1 | 01:30:14.294 |
2 | 321 | Juan Branco | A Master | 2 | 2 | 01:33:23.180 |
3 | 320 | Martín Perez | A Master | 3 | 3 | 01:33:24.234 |
4 | 126 | Adrián Rodríguez | CAB 18-29 | 4 | 1 | 01:34:01.667 |
5 | 314 | Gonzalo González | A Master | 5 | 4 | 01:34:02.474 |
6 | 125 | Danny Rodriguez | CAB 18-29 | 6 | 2 | 01:34:04.914 |
7 | 301 | Esteban Hornos | A Master | 7 | 5 | 01:34:06.074 |
8 | 415 | Pablo Cedres | B Master | 8 | 1 | 01:34:59.107 |
9 | 120 | Manuel Altez | CAB 18-29 | 9 | 3 | 01:34:59.154 |
10 | 127 | Angel Espindola | CAB 18-29 | 10 | 4 | 01:35:10.341 |
11 | 402 | Alejandro Cáceres | B Master | 11 | 2 | 01:35:11.574 |
12 | 318 | Guillermo Corvo | A Master | 12 | 6 | 01:35:11.627 |
13 | 544 | Julio Valdivieso | C Master | 13 | 1 | 01:38:09.324 |
14 | 542 | Leonardo Goitia | C Master | 14 | 2 | 01:38:09.547 |
15 | 416 | Paulo Velázquez | B Master | 15 | 3 | 01:38:11.487 |
16 | 124 | Rodrigo Osano | CAB 18-29 | 16 | 5 | 01:38:13-451 |
17 | 128 | Gabriel Rodríguez | CAB 18-29 | 17 | 6 | 01:38:17.367 |
18 | 437 | Ruben Uran | B Master | 18 | 4 | 01:38:21.145 |
19 | 614 | Ana Laura Fontes | A Damas | 19 | 1 | 01:38:25.214 |
20 | 307 | Pablo Casales | A Master | 20 | 7 | 01:41:09.330 |
21 | 117 | Rodrigo Olivera | CAB 18-29 | 21 | 7 | 01:41:09.354 |
22 | 424 | Ivan Velazquez | B Master | 22 | 5 | 01:42:12.789 |
23 | 308 | Santiago Lemos | A Master | 23 | 8 | 01:42:12.884 |
24 | 538 | Pablo Silvera Picca | C Master | 24 | 3 | 01:42:13.090 |
25 | 229 | Juan Hierro | Junior | 25 | 1 | 01:42:13.867 |
26 | 349 | Juan Cabral | A Master | 26 | 9 | 01:42:15.214 |
27 | 548 | Juha Sipponen | C Master | 27 | 4 | 01:42:17.747 |
28 | 340 | Ignacio Massanet | A Master | 28 | 10 | 01:42:27.804 |
29 | 418 | Fabrizio Motta | B Master | 29 | 6 | 01:44:12.451 |
30 | 305 | Julio Silva | A Master | 30 | 11 | 01:44:29.214 |
31 | 319 | Alejandro Maltes | A Master | 31 | 12 | 01:44:30.410 |
32 | 411 | Liber Troitiño | B Master | 32 | 7 | 01:44:31.245 |
33 | 118 | Luis Rivas | CAB 18-29 | 33 | 8 | 01:45:04.781 |
34 | 312 | Matías Rodríguez | A Master | 34 | 13 | 01:45:11.884 |
35 | 440 | Pablo Guerra | B Master | 35 | 8 | 01:46:12.145 |
36 | 309 | Sebastián Gorostiaga | A Master | 36 | 14 | 01:46:22.824 |
37 | 304 | Juan Di Castro | A Master | 37 | 15 | 01:46:34.484 |
38 | 311 | William Ferreyra | A Master | 38 | 16 | 01:47:17.717 |
39 | 425 | Martin Olivero | B Master | 39 | 9 | 01:47:43.145 |
40 | 306 | Dario Amorin | A Master | 40 | 17 | 01:47:45.214 |
41 | 433 | Martin Sardeña | B Master | 41 | 10 | 01:47:46.214 |
42 | 560 | Gustavo Cal | C Master | 42 | 5 | 01:47:48.304 |
43 | 547 | Alfonso San Martin | C Master | 43 | 6 | 01:47:49.014 |
44 | 552 | Gustavo Olivera | C Master | 44 | 7 | 01:47:49.977 |
45 | 539 | Roberto Acosta | C Master | 45 | 8 | 01:47:50.214 |
46 | 119 | Gonzalo Rivas | CAB 18-29 | 46 | 9 | 01:47:51.667 |
47 | 537 | Pablo Sandoval | C Master | 47 | 9 | 01:47:51.789 |
48 | 310 | Sergio Sosa | A Master | 48 | 18 | 01:47:51.854 |
49 | 317 | Luis Ferreira | A Master | 49 | 19 | 01:47:52.004 |
50 | 613 | Luján Pintos | A Damas | 50 | 2 | 01:47:52.504 |
51 | B Master | 51 | 11 | 01:47:52.589 | ||
52 | 540 | Washington Alvez | C Master | 52 | 10 | 01:47:55.007 |
53 | 413 | Marcos Pereyra | B Master | 53 | 12 | 01:47:58.542 |
54 | 429 | Eduardo Fernández | B Master | 54 | 13 | 01:48:02.087 |
55 | 468 | Federico Ferreira | B Master | 55 | 14 | 01:49:21.050 |
56 | 403 | Edinson Marquez | B Master | 56 | 15 | 01:50:32.877 |
57 | 409 | Leonardo De Souza | B Master | 57 | 16 | 01:50:32.987 |
58 | 505 | Joel Medina | C Master | 58 | 11 | 01:50:33.734 |
59 | 431 | Horacio Altez | B Master | 59 | 17 | 01:50:52.040 |
60 | 426 | Roberto Larrosa | B Master | 60 | 18 | 01:50:56.700 |
61 | 430 | Marcelo Fernandez | B Master | 61 | 19 | 01:50:58.904 |
62 | 435 | Gustavo Rivero | B Master | 62 | 20 | 01:52:03.204 |
63 | 549 | Alfredo Presa | C Master | 63 | 12 | 01:52:21.897 |
65 | 335 | Gonzalo Malacrida | A Master | 65 | 21 | 01:52:22.214 |
64 | 316 | Daniel Acuña | A Master | 64 | 20 | 01:52:22.830 |
66 | 504 | Fredy Fernandez | C Master | 66 | 13 | 01:52:39.644 |
67 | 228 | Joaquín Amarilla | Junior | 67 | 2 | 01:53:43.917 |
68 | 175 | Alexander Bonilla | CAB 18-29 | 68 | 10 | 01:53:44.478 |
69 | 617 | Loreley Costa | A Damas | 69 | 3 | 01:53:45.144 |
70 | 410 | Leonardo Pernas | B Master | 70 | 21 | 01:53:45.227 |
71 | 412 | Marcos Olivera | B Master | 71 | 22 | 01:53:45.867 |
72 | 408 | Jose Martinez | B Master | 72 | 23 | 01:53:48.245 |
73 | 615 | Anahi Paiva | A Damas | 73 | 4 | 01:53:54.580 |
74 | 405 | Fabián Mena | B Master | 74 | 24 | 01:55:08.677 |
75 | 434 | Christian de León | B Master | 75 | 25 | 01:55:31.145 |
76 | 421 | Adrian Martinez | B Master | 76 | 26 | 01:57:36.874 |
77 | 612 | Ximena Prudente | A Damas | 77 | 5 | 01:58:20.974 |
78 | 420 | Denis Garcia | B Master | 78 | 27 | 01:58:37.077 |
79 | 442 | Dante Gayol | B Master | 79 | 28 | 01:58:48.907 |
80 | 502 | Darío Prudente | C Master | 80 | 14 | 01:58:48.997 |
81 | 562 | Fernando Maidana | C Master | 81 | 15 | 01:59:08.745 |
82 | 681 | Rosana González | B Damas | 82 | 1 | 01:59:08.747 |
83 | 336 | Gonzalo Nicodela | A Master | 83 | 22 | 01:59:37.587 |
84 | 417 | José Segnorini | B Master | 84 | 29 | 02:00:14.994 |
85 | 441 | Guillermo Schol | B Master | 85 | 30 | 02:01:04.534 |
86 | 933 | Javier Darriulat | D Master | 86 | 1 | 02:01:48.074 |
87 | 158 | Rodrigo Acuña | CAB 18-29 | 87 | 11 | 02:01:48.410 |
88 | 469 | Martin Gonzalez | B Master | 88 | 31 | 02:04:33.264 |
89 | 934 | Oscar Ruiz Diaz | D Master | 89 | 2 | 02:04:51.284 |
90 | 931 | Juan Cardoso | D Master | 90 | 3 | 02:04:59.077 |
91 | 303 | Jorge Gonzalez | A Master | 91 | 23 | 02:05:43.827 |
92 | 300 | Ariel Perez | A Master | 92 | 24 | 02:05:49.780 |
93 | 422 | Nestor Mansilla | B Master | 93 | 32 | 02:06:33.747 |
94 | 406 | Fabian Sosa | B Master | 94 | 33 | 02:06:57.554 |
95 | 401 | Adrian Veiga | B Master | 95 | 34 | 02:07:14.154 |
96 | 929 | Wilson Lima | D Master | 96 | 4 | 02:07:15.824 |
97 | 428 | Julian Amarilla | B Master | 97 | 35 | 02:08:59.574 |
98 | 407 | Gustavo Barboza | B Master | 98 | 36 | 02:10:38.410 |
99 | 927 | Hugo Machado | D Master | 99 | 5 | 02:10:41.478 |
100 | 563 | Carlos Pereyra | C Master | 100 | 16 | 02:10:57.365 |
101 | 414 | Oscar Correa | B Master | 101 | 37 | 02:11:12.267 |
102 | 928 | Luis Alberto Ferreira | D Master | 102 | 6 | 02:12:00.970 |
103 | 545 | Juan Almitran | C Master | 103 | 17 | 02:13:10.730 |
104 | 564 | Eduardo Olid | C Master | 104 | 18 | 02:13:10.789 |
105 | 680 | Judith Viazzi | B Damas | 105 | 2 | 02:13:40.470 |
106 | 618 | Ana de León | A Damas | 106 | 6 | 02:13:40.527 |
107 | 541 | Juan Lima | C Master | 107 | 19 | 02:14:05.431 |
108 | 508 | Juan Martinez | C Master | 108 | 20 | 02:14:05.434 |
109 | 419 | Fernando Correa | B Master | 109 | 38 | 02:14:46.570 |
110 | 543 | Álvaro Avila | C Master | 110 | 21 | 02:15:01.867 |
111 | 685 | Gabriela Giustti | B Damas | 111 | 3 | 02:15:03.957 |
112 | 610 | Johana Medina | A Damas | 112 | 7 | 02:15:03.960 |
113 | 350 | A Master | 113 | 25 | 02:16:34.425 | |
114 | 561 | Gustavo Zen | C Master | 114 | 22 | 02:16:46.714 |
115 | 611 | Laura Mello | A Damas | 115 | 8 | 02:16:49.020 |
116 | 436 | Marcelo Cabrera | B Master | 116 | 39 | 02:20:29.900 |
117 | 302 | Fabricio Cabrera | A Master | 117 | 26 | 02:24:37.924 |
118 | 315 | Sebastian Silva | A Master | 118 | 27 | 02:24:37.927 |
119 | 558 | Emilio Ferrando | C Master | 119 | 23 | 02:27:31.404 |
120 | 439 | Jorge Nuñez | B Master | 120 | 40 | 02:27:31.444 |
121 | 427 | Richard Clavijo | B Master | 121 | 41 | 02:28:24.640 |
122 | 684 | Elena Alvariza | B Damas | 122 | 4 | 02:28:24.664 |
123 | 432 | Aníbal Frontera | B Master | 123 | 42 | 02:35:33.228 |
124 | 930 | Juan Acuña | D Master | 124 | 7 | 02:37:25.390 |
125 | 926 | Hebert Cabrera | D Master | 125 | 8 | 02:42:52.717 |
126 | 840 | Viviana Sanchez | C Damas | 126 | 1 | 02:50:26.910 |
127 | 842 | Angélica Ascorreta | Damas -29 | 127 | 1 | 02:51:19.814 |
128 | 513 | Mario Ascorreta | C Master | 128 | 24 | 02:51:20.194 |
404 | Ernesto Pica | B Master | ABA. | |||
Gustavo Aquino | B Master | ABA. | ||||
Pablo Santana | B Master | ABA. | ||||
Pano Hadjirallis | C Master | ABA. | ||||
Oscar Arellano | D Master | ABA. | ||||
616 | Lorena Langorta | A Damas | ABA. | |||
683 | Ana Rodriguez | B Damas | ABA. | |||
