General 5km
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Carrera | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 286 | FRANCO PEREZ | C 25 - 34 | 1 | 1 | 7K | 00:24:56.885 |
2 | 94 | LUCAS MAROZZI | C 18 - 24 | 2 | 1 | 7K | 00:25:19.153 |
3 | 293 | FELIX MODERNEL | C 18 - 24 | 3 | 2 | 7K | 00:25:20.636 |
4 | 83 | DIEGO PASTORINI | C 25 - 34 | 4 | 2 | 7K | 00:25:44.893 |
5 | 89 | JONATHAN VIQUE | C 25 - 34 | 5 | 3 | 7K | 00:25:50.266 |
6 | 85 | WILLIAMS ALBORNOZ | C 35 - 44 | 6 | 1 | 7K | 00:26:07.293 |
7 | 56 | RICHARD RODRIGUEZ | C 25 - 34 | 7 | 4 | 7K | 00:26:20.503 |
8 | 96 | FACUNDO MALDONADO | C 18 - 24 | 8 | 3 | 7K | 00:27:01.573 |
9 | 283 | CRISTOPHER SCHMIED | C 35 - 44 | 9 | 2 | 7K | 00:27:19.429 |
10 | 282 | CARLOS DELFINO | C 35 - 44 | 10 | 3 | 7K | 00:27:45.123 |
11 | 90 | LUCIANO ANDRADE | C 25 - 34 | 11 | 5 | 7K | 00:28:02.191 |
12 | 99 | YEANCARLOS RODRIGUEZ | C 45 -54 | 12 | 1 | 7K | 00:29:26.058 |
13 | 298 | MARTIN DAMASCO | C 35 - 44 | 13 | 4 | 7K | 00:29:33.533 |
14 | 291 | SERGIO DIAZ | C 45 -54 | 14 | 2 | 7K | 00:30:06.366 |
15 | 292 | RAMIRO FERNANDEZ | C 18 - 24 | 15 | 4 | 7K | 00:30:27.123 |
16 | 84 | CARMELO CUELLO | C 45 -54 | 16 | 3 | 7K | 00:30:39.972 |
17 | 285 | ROBERTO DIAZ | C 45 -54 | 17 | 4 | 7K | 00:30:53.752 |
18 | 294 | MARTIN BIATURI | C 25 - 34 | 18 | 6 | 7K | 00:31:04.386 |
19 | 95 | CLAUDIO SOTO | C 25 - 34 | 19 | 7 | 7K | 00:31:06.854 |
20 | 80 | FLABIO UDOVIKO | C + 55 | 20 | 1 | 7K | 00:31:23.066 |
21 | 275 | JULIO SAVEDRA | C 45 -54 | 21 | 5 | 7K | 00:31:28.116 |
22 | 93 | LAZARO LARREA | C 45 -54 | 22 | 6 | 7K | 00:31:31.899 |
23 | 755 | PAULA PASTORINI | D 29 - 39 | 23 | 1 | 7K | 00:32:09.026 |
24 | 81 | MARCO PEREZ | C 25 - 34 | 24 | 8 | 7K | 00:32:15.359 |
25 | 289 | ELEAZAR CENTURION | C 35 - 44 | 25 | 5 | 7K | 00:32:23.213 |
26 | 287 | MARIO TECHERA | C 45 -54 | 7K | 7 | 7K | 00:32:26.196 |
27 | 74 | ANTONY LOPEZ | C 25 - 34 | 27 | 9 | 7K | 00:32:34.716 |
28 | 657 | VIRGINIA MELO | D 40 - 50 | 28 | 1 | 7K | 00:32:39.200 |
29 | 98 | LEANDRO PORTILLO | C 18 - 24 | 29 | 5 | 7K | 00:32:48.646 |
30 | 300 | SAMUEL LOPEZ | C 35 - 44 | 30 | 6 | 7K | 00:32:55.293 |
31 | 91 | JAVIER DIAZ | C 35 - 44 | 31 | 7 | 7K | 00:32:59.463 |
32 | 797 | CLAUDIA GOMEZ | D 29 - 39 | 32 | 2 | 7K | 00:32:59.976 |
33 | 86 | DANIEL BERRUETA | C 45 -54 | 33 | 8 | 7K | 00:33:09.279 |
34 | 277 | GONZALO ELDUAYEN | C 35 - 44 | 34 | 8 | 7K | 00:33:21.953 |
35 | 280 | JONATHAN PEREIRA | C 25 - 34 | 35 | 10 | 7K | 00:33:48.856 |
36 | 88 | SERGIO ARROYO | C 35 - 44 | 36 | 9 | 7K | 00:34:16.964 |
37 | 92 | CRISTIAN FUNES | C + 55 | 37 | 2 | 7K | 00:34:22.145 |
38 | 100 | ZELMAR SOSA | C 35 - 44 | 38 | 10 | 7K | 00:34:26.981 |
39 | 519 | ROMINA PEREZ | D 29 - 39 | 39 | 3 | 7K | 00:34:35.025 |
40 | 739 | GIULIANA ONETTO | D 18 -28 | 40 | 1 | 7K | 00:34:43.600 |
41 | 97 | CARLOS MARTINEZ | C 45 -54 | 41 | 9 | 7K | 00:34:47.032 |
42 | 665 | MIRIAM MARTINEZ | D 29 - 39 | 42 | 4 | 7K | 00:35:00.956 |
43 | 517 | PAMELA SPANCHIS | D 18 -28 | 43 | 2 | 7K | 00:35:18.409 |
44 | 87 | MIGUEL MILA | C + 55 | 44 | 3 | 7K | 00:35:53.964 |
45 | 295 | OMAR GONZALEZ | C 45 -54 | 45 | 10 | 7K | 00:36:11.854 |
46 | 660 | PAULA LEGUIZA | D 40 - 50 | 46 | 2 | 7K | 00:36:30.289 |
47 | 278 | CESAR PEREYRA | C + 55 | 47 | 4 | 7K | 00:37:15.583 |
48 | 288 | DANIEL SOSA | C + 55 | 48 | 5 | 7K | 00:37:25.499 |
49 | 287 | MARIO TECHERA | C 45 -54 | 49 | 11 | 7K | 00:37:30.513 |
50 | 753 | LUJAN GOMEZ | D 40 - 50 | 50 | 3 | 7K | 00:37:37.799 |
51 | 279 | MIGUEL SORONDO | C + 55 | 51 | 6 | 7K | 00:37:46.006 |
52 | 82 | VICENTE ORTIZ | C 25 - 34 | 52 | 11 | 7K | 00:37:48.561 |
53 | 296 | SANTIAGO CACERES | C 35 - 44 | 53 | 11 | 7K | 00:37:56.799 |
54 | 656 | CLAUDIA BERLINGERI | D 40 - 50 | 54 | 4 | 7K | 00:38:00.468 |
55 | 516 | FLORENCIA MARQUEZ | D 18 -28 | 55 | 3 | 7K | 00:38:19.686 |
56 | 946 | PÁTRICIA BRUZZONE | D 40 - 50 | 56 | 5 | 7K | 00:39:03.864 |
57 | 754 | LUCIA GOMEZ | D 29 - 39 | 57 | 5 | 7K | 00:39:45.753 |
58 | 276 | EMILIO FLORES | C 35 - 44 | 58 | 12 | 7K | 00:39:52.229 |
59 | 664 | SABRINA DAMASCO | D 29 - 39 | 59 | 6 | 7K | 00:39:54.547 |
60 | 658 | GABRIELA BENITEZ | D + 51 | 60 | 1 | 7K | 00:39:54.856 |
61 | 299 | HUGO RUIZ | C 45 -54 | 61 | 12 | 7K | 00:40:16.759 |
62 | 756 | FLORENCIA SIERRA | D 18 -28 | 62 | 4 | 7K | 00:40:41.568 |
63 | 297 | JORGE CABDERIEL | C 45 -54 | 63 | 13 | 7K | 00:41:04.103 |
64 | 796 | ROMINA RODRIGUEZ | D 29 - 39 | 64 | 7 | 7K | 00:42:08.953 |
65 | 659 | JENIFER GONGORA | D 18 -28 | 65 | 5 | 7K | 00:42:09.936 |
66 | 757 | PIERINA SPANCHIS | D 18 -28 | 66 | 6 | 7K | 00:43:36.373 |
67 | 518 | PAULA SPANCHIS | D 18 -28 | 67 | 7 | 7K | 00:43:36.639 |
68 | 663 | AGUSTINA RODRIGUEZ | D 18 -28 | 68 | 8 | 7K | 00:44:58.786 |
69 | 666 | FLOR DELIZ | D 29 - 39 | 69 | 8 | 7K | 00:46:59.246 |
70 | 795 | MARIANELA RODRIGUEZ | D + 51 | 70 | 2 | 7K | 00:46:59.939 |
71 | 742 | MABEL OSORES | D + 51 | 71 | 3 | 7K | 00:49:02.869 |
72 | 281 | SERGIO TECHERA | C 45 -54 | 72 | 14 | 7K | 00:52:19.843 |
73 | 71 | EDER LOPEZ | C 45 -54 | 73 | 15 | 7K | 00:53:42.396 |
General 15km
Pos | Num | Nombre y Apellido | Pos/Gen | Pos/Cat | Categoria | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Cristhian Zamora | 1 | C 30 - 39 | 00:51:27.608 | |
2 | 204 | Steven Cassina | 2 | C 21 - 29 | 00:55:36.675 | |
3 | 11 | Horacio Olariaga | 3 | C 30 - 39 | 00:56:52.298 | |
4 | 18 | Matías González | 4 | C 30 - 39 | 00:57:41.081 | |
5 | 200 | Alexis perdomo | 5 | C 21 - 29 | 00:59:21.365 | |
6 | 511 | Gabriel Umpierrez | 6 | 1 | C + 50 | 00:59:33.651 |
7 | 10 | Tabare cubrelo | 7 | 1 | C 30 - 39 | 01:00:37.215 |
8 | 411 | Luis González | 8 | 2 | C 45 - 49 | 01:01:40.915 |
9 | 8 | NICOLAS SIERRA | 9 | 2 | C 30 - 39 | 01:02:24.081 |
10 | 406 | Fabián Astesiano | 10 | 3 | C 45 - 49 | 01:02:56.341 |
11 | 342 | OSCAR SANTAMARIA | 11 | 1 | C 40 - 44 | 01:03:16.951 |
12 | 208 | Clarisse Bermúdez | 12 | D 21 - 29 | 01:03:17.858 | |
13 | 413 | Martín Albarenga | 13 | 4 | C 45 - 49 | 01:04:53.385 |
14 | 419 | Rubén batalla | 14 | 5 | C 45 - 49 | 01:05:03.165 |
15 | 403 | Carlos González | 15 | 6 | C 45 - 49 | 01:05:51.540 |
16 | 4 | ANDRES GODIÑO | 16 | 3 | C 30 - 39 | 01:05:57.278 |
17 | 341 | MARCO CANCRO | 17 | 2 | C 40 - 44 | 01:06:57.631 |
18 | 306 | Diego Espinosa | 18 | 3 | C 40 - 44 | 01:08:03.658 |
19 | 319 | Milton Gonzalez | 19 | 4 | C 40 - 44 | 01:08:29.126 |
20 | 17 | Roberson de los santos | 20 | 4 | C 30 - 39 | 01:08:44.448 |
21 | 102 | RAMIRO GARCIA PINTOS | 21 | 2 | C - 21 | 01:09:33.668 |
22 | 311 | Gabriel Palaves | 22 | 5 | C 40 - 44 | 01:09:49.355 |
23 | 202 | RODRIGO DOMINGUEZ | 23 | 1 | C 21 - 29 | 01:10:10.678 |
24 | 509 | Enrique Fierro | 24 | 2 | C + 50 | 01:10:19.778 |
25 | 7 | MAXIMILIANO BELMONTE | 25 | 5 | C 30 - 39 | 01:10:42.008 |
26 | 19 | Nicolàs orticochea | 26 | 6 | C 30 - 39 | 01:10:47.715 |
27 | 418 | Oscar Montero | 27 | 7 | C 45 - 49 | 01:11:29.015 |
28 | 12 | Hugo Fernández | 28 | 7 | C 30 - 39 | 01:12:13.537 |
29 | 309 | Federico Michael Martinez | 29 | 6 | C 40 - 44 | 01:12:16.518 |
30 | 326 | Angelina Grassi | 30 | D 40 - 44 | 01:12:16.821 | |
31 | 2 | Adrián González Piccini | 31 | 8 | C 30 - 39 | 01:12:36.611 |
32 | 317 | Mariano lara | 32 | 7 | C 40 - 44 | 01:12:38.441 |
33 | 404 | CARLOS SILVA | 33 | 8 | C 45 - 49 | 01:13:17.021 |
34 | 401 | Alcides Estévez | 34 | 9 | C 45 - 49 | 01:13:24.948 |
35 | 530 | milton velázquez | 35 | 3 | C + 50 | 01:13:36.112 |
36 | 310 | FREDDY GUTIERREZ | 36 | 8 | C 40 - 44 | 01:13:42.214 |
37 | 402 | Alejandro Márquez | 37 | 10 | C 45 - 49 | 01:13:57.505 |
38 | 34 | EMILIANO BERRONDO | 38 | 9 | C 30 - 39 | 01:14:28.461 |
39 | 304 | Claudio Machado | 39 | 9 | C 40 - 44 | 01:14:40.988 |
40 | 301 | WILLIAM LOPEZ | 40 | 10 | C 40 - 44 | 01:14:43.685 |
41 | 400 | Alberto Ismael González Bogao | 41 | 11 | C 45 - 49 | 01:14:51.285 |
42 | 305 | Victor Bordón | 42 | 11 | C 40 - 44 | 01:15:01.298 |
43 | 312 | Pablo Ferulano | 43 | 12 | C 40 - 44 | 01:15:37.838 |
44 | 16 | Leandro Camejo | 44 | 10 | C 30 - 39 | 01:15:41.941 |
45 | 207 | Peter daer | 45 | 2 | C 21 - 29 | 01:15:59.994 |
46 | 3 | Carlos martinez | 46 | 11 | C 30 - 39 | 01:16:00.278 |
47 | 433 | ROCIO LUZARDO | 47 | D 45 - 49 | 01:16:06.945 | |
48 | 30 | NATALIA REBAGLIATI | 48 | D 30 - 39 | 01:17:13.648 | |
49 | 529 | Robert Lugo | 49 | 4 | C + 50 | 01:18:16.571 |
50 | 412 | MARCOS LASSALLE | 50 | 12 | C 45 - 49 | 01:18:17.235 |
51 | 331 | DANIELA COLLAZO | 51 | D 40 - 44 | 01:18:24.125 | |
52 | 508 | MIGUEL FERNANDEZ | 52 | 5 | C + 50 | 01:18:57.701 |
53 | 302 | Alejandro Martinez | 53 | 13 | C 40 - 44 | 01:19:00.278 |
54 | 518 | Sergio Caraballo | 54 | 6 | C + 50 | 01:19:01.967 |
55 | 313 | Pablo CHAVEZ | 55 | 14 | C 40 - 44 | 01:19:14.785 |
56 | 513 | Gustavo Rodríguez | 56 | 7 | C + 50 | 01:19:22.641 |
57 | 407 | JOAQUIN CASTRO | 57 | 13 | C 45 - 49 | 01:19:52.711 |
58 | 514 | Jorge danilo Rodríguez borges | 58 | 8 | C + 50 | 01:20:07.922 |
59 | 101 | Lucas Santos | 59 | 1 | C - 21 | 01:20:53.885 |
60 | 504 | Hugo finozzi | 60 | 9 | C + 50 | 01:21:06.075 |
61 | 320 | MARISOL REDON | 61 | 1 | D 40 - 44 | 01:21:55.268 |
62 | 503 | César Gomendio | 62 | 10 | C + 50 | 01:21:59.669 |
63 | 21 | CAROLINA FONTANA | 63 | 1 | D 30 - 39 | 01:22:01.865 |
64 | 533 | Ricardo ballestero | 64 | 11 | C + 50 | 01:22:04.318 |
65 | 421 | Ana Carballo | 65 | 1 | D 45 - 49 | 01:22:15.606 |
66 | 315 | Leandro Perez | 66 | 15 | C 40 - 44 | 01:22:51.551 |
67 | 330 | Claudia Sánchez | 67 | 2 | D 40 - 44 | 01:22:58.695 |
68 | 500 | Alberto Gonzalez | 68 | 12 | C + 50 | 01:23:02.298 |
69 | 14 | Jorge MARIN | 69 | 12 | C 30 - 39 | 01:23:23.505 |
70 | 416 | Nelson Aguiar | 70 | 14 | C 45 - 49 | 01:23:40.798 |
71 | 318 | Martin ron | 71 | 16 | C 40 - 44 | 01:24:06.873 |
72 | 506 | Diego Espindola | 72 | 13 | C + 50 | 01:24:07.388 |
73 | 332 | Karen Goicoechea | 73 | 3 | D 40 - 44 | 01:24:38.991 |
74 | 545 | VERONICA CAWEN | 74 | 1 | D + 50 | 01:25:01.108 |
75 | 505 | JHON CARDOZO | 75 | 14 | C + 50 | 01:25:18.801 |
76 | 405 | Daniel Alejandro Martinez | 76 | 15 | C 45 - 49 | 01:25:41.685 |
77 | 300 | ADRIÁN PÉREZ CABRERA | 77 | 17 | C 40 - 44 | 01:25:51.461 |
78 | 307 | Ezequiel Payssé | 78 | 18 | C 40 - 44 | 01:25:58.758 |
79 | 316 | Pablo castro | 79 | 19 | C 40 - 44 | 01:26:04.228 |
80 | 203 | Juan Seara | 80 | 3 | C 21 - 29 | 01:26:27.411 |
81 | 527 | Máximo González | 81 | 15 | C + 50 | 01:26:58.098 |
82 | 27 | Nadia Martínez | 82 | 2 | D 30 - 39 | 01:27:16.045 |
83 | 31 | Patricia Latorre Fernández | 83 | 3 | D 30 - 39 | 01:27:27.261 |
84 | 547 | JESUS ACOSTA | 84 | 16 | C + 50 | 01:27:29.214 |
85 | 333 | Leticia Ladereche | 85 | 4 | D 40 - 44 | 01:29:19.725 |
86 | 517 | JOSE HORNOS | 86 | 17 | C + 50 | 01:29:32.415 |
87 | 32 | Vanessa Campos | 87 | 4 | D 30 - 39 | 01:29:51.135 |
88 | 15 | Jose ruiz | 88 | 13 | C 30 - 39 | 01:30:14.395 |
89 | 340 | MARIA JOSE COLO | 89 | 5 | D 40 - 44 | 01:31:08.995 |
90 | 544 | Sieley viera | 90 | 2 | D + 50 | 01:31:09.081 |
91 | 414 | Martin Vera | 91 | 16 | C 45 - 49 | 01:31:29.411 |
92 | 13 | JORGE MACHIN | 92 | 14 | C 30 - 39 | 01:31:35.325 |
93 | 431 | Patricia Rodriguez | 93 | 2 | D 45 - 49 | 01:31:40.638 |
94 | 5 | Claudio Soto | 94 | 15 | C 30 - 39 | 01:31:41.288 |
95 | 409 | JUAN PABLO CASTRO | 95 | 17 | C 45 - 49 | 01:32:05.211 |
96 | 408 | Javier Gomez | 96 | 18 | C 45 - 49 | 01:32:28.365 |
97 | 542 | Rosario Grove | 97 | 3 | D + 50 | 01:32:56.045 |
98 | 539 | Monica amarillo | 98 | 4 | D + 50 | 01:32:58.251 |
99 | 512 | Gustavo Mederos | 99 | 18 | C + 50 | 01:33:05.331 |
100 | 521 | luis estevez | 100 | 19 | C + 50 | 01:33:32.041 |
101 | 549 | ANIBAL ALVAREZ | 101 | 20 | C + 50 | 01:33:50.198 |
102 | 519 | Juan Treu | 102 | 21 | C + 50 | 01:33:50.278 |
103 | 427 | MARIA GONZALEZ | 103 | 3 | D 45 - 49 | 01:34:12.325 |
104 | 501 | Anibal Arispe | 104 | 22 | C + 50 | 01:34:19.585 |
105 | 343 | ADRIAN RODRIGUEZ | 105 | 20 | C 40 - 44 | 01:34:19.938 |
106 | 502 | Carlos leguisamo | 106 | 23 | C + 50 | 01:34:27.148 |
107 | 515 | Ismael Mendoza | 107 | 24 | C + 50 | 01:34:34.285 |
108 | 25 | Maxima luzardo | 108 | 5 | D 30 - 39 | 01:34:39.445 |
109 | 20 | Carolain Acuña | 109 | 6 | D 30 - 39 | 01:34:42.214 |
110 | 23 | Laura González | 110 | 7 | D 30 - 39 | 01:35:43.538 |
111 | 9 | GERMAN GEREZ | 111 | 16 | C 30 - 39 | 01:35:55.795 |
112 | 536 | Laura Amaro | 112 | 5 | D + 50 | 01:36:14.975 |
113 | 103 | Florencia García | 113 | 1 | D 21 - 29 | 01:36:22.808 |
114 | 507 | Eber Bassalo Caraballo | 114 | 25 | C + 50 | 01:36:30.698 |
115 | 410 | leonardo Silvestri | 115 | 19 | C 45 - 49 | 01:39:18.928 |
116 | 423 | Elena pais | 116 | 4 | D 45 - 49 | 01:39:48.308 |
117 | 546 | OMAR CANO | 117 | 26 | C + 50 | 01:39:48.505 |
118 | 328 | Carolina Vuolo | 118 | 6 | D 40 - 44 | 01:39:54.755 |
119 | 335 | Paola Teliz | 119 | 7 | D 40 - 44 | 01:39:58.765 |
120 | 543 | SANDRA VASILE | 120 | 6 | D + 50 | 01:39:59.341 |
121 | 520 | Julio Jorajuria | 121 | 27 | C + 50 | 01:40:01.421 |
122 | 24 | Laura Larrosa | 122 | 8 | D 30 - 39 | 01:40:03.025 |
123 | 420 | Ana Caceres | 123 | 5 | D 45 - 49 | 01:40:57.478 |
124 | 523 | Ruben Enciso | 124 | 28 | C + 50 | 01:41:08.555 |
125 | 26 | Miryam cruz | 125 | 9 | D 30 - 39 | 01:41:11.358 |
126 | 430 | Patricia Casagrande | 126 | 6 | D 45 - 49 | 01:41:11.708 |
127 | 526 | Mauro Andrade | 127 | 29 | C + 50 | 01:41:18.341 |
128 | 425 | Laura Souto | 128 | 7 | D 45 - 49 | 01:41:40.108 |
129 | 336 | Patricia Hernández | 129 | 8 | D 40 - 44 | 01:41:43.941 |
131 | 428 | MARIELLA MACHADO | 131 | 9 | D 45 - 49 | 01:43:12.158 |
132 | 314 | Javier Pereira | 132 | 21 | C 40 - 44 | 01:43:18.925 |
133 | 308 | PATRICIO BOUISSA | 133 | 22 | C 40 - 44 | 01:43:30.191 |
130 | 426 | LOURDES LIMA | 130 | 8 | D 45 - 49 | 01:43:41.325 |
134 | 429 | Nely Farias | 134 | 10 | D 45 - 49 | 01:43:53.225 |
135 | 22 | Cecilia orqueda | 135 | 10 | D 30 - 39 | 01:43:56.795 |
136 | 321 | Alejandra Correa Fleitas | 136 | 9 | D 40 - 44 | 01:45:09.015 |
137 | 29 | Natalia Pereira | 137 | 11 | D 30 - 39 | 01:45:09.105 |
138 | 437 | DIEGO BERISSO | 138 | 1 | C 45 - 49 | 01:45:18.208 |
139 | 209 | Maria Fernanda Barros | 139 | 2 | D 21 - 29 | 01:45:28.431 |
140 | 33 | Verónica Perdomo | 140 | 12 | D 30 - 39 | 01:47:51.548 |
141 | 415 | MIGUEL CEREIJO | 141 | 11 | D 45 - 49 | 01:50:23.145 |
142 | 435 | JOVAGNA ORTIZ | 142 | 12 | D 45 - 49 | 01:50:29.324 |
143 | 528 | Miguel Ángel Elizondo | 143 | 30 | C + 50 | 01:51:14.751 |
144 | 534 | Gabriela Benitez | 144 | 7 | D + 50 | 01:51:49.378 |
145 | 535 | Gladys Dolyenko | 145 | 8 | D + 50 | 01:53:00.648 |
146 | 538 | Mercedes Suarez | 146 | 9 | D + 50 | 01:53:00.891 |
147 | 329 | Cecilia Cardaccio | 147 | 10 | D 40 - 44 | 01:53:01.251 |
148 | 427 | Maria Gonzalez | 148 | 13 | D 45 - 49 | 01:54:26.257 |
149 | 20 | Carolain Acuña | 149 | 13 | D 30 - 39 | 01:54:43.617 |
150 | 532 | Beatriz Posse | 150 | 10 | D + 50 | 01:54:49.068 |
151 | 522 | Luis Pintos | 151 | 31 | C + 50 | 01:56:17.711 |
152 | 28 | Natalia Martinez | 152 | 14 | D 30 - 39 | 01:56:17.785 |
153 | 337 | Raquel Melo | 153 | 11 | D 40 - 44 | 01:56:26.485 |
154 | 339 | Vanessa Fernández | 154 | 12 | D 40 - 44 | 01:57:45.595 |
155 | 548 | ELIZABETH FONTES | 155 | 11 | D + 50 | 01:58:43.471 |
156 | 537 | MARINA ALVAREZ | 156 | 12 | D + 50 | 02:01:21.781 |
157 | 327 | ANGELINA PIRIZ | 157 | 13 | D 40 - 44 | 02:01:22.045 |
158 | 323 | Andrea Barrena | 158 | 14 | D 40 - 44 | 02:02:12.065 |
