General Running
Num | Chip | Nombre y Apellido | Categorías | Tiempo |
---|---|---|---|---|
70 | AL00660 | Pablo Piedrabuena | C - 70 | 00:17:12.145 |
81 | AL00545 | Hugo Boggio | M - 70 | 00:17:20.324 |
36 | AL00860 | Jonathan Florenciano | C - 39 | 00:17:52.324 |
26 | AL00596 | Hugo Rosano | C + 71 | 00:18:08.074 |
63 | AL00802 | Jesus Rodriguez | C - 70 | 00:19:04.321 |
75 | AL00944 | Federico Ruis | C - 70 | 00:19:16.214 |
18 | AL00304 | Pablo Delgado | M - 70 | 00:19:18.314 |
69 | AL00569 | Diego Rebollo | C - 70 | 00:19:54.320 |
80 | AL00693 | Gabriel Monroy | M - 70 | 00:20:26.145 |
73 | AL00939 | Claudio Perdomo | C + 71 | 00:21:42.214 |
68 | AL00251 | Fausto Perez | C - 70 | 00:21:42.260 |
74 | AL00896 | Patricio Fernández | C + 71 | 00:21:42.352 |
71 | AL00361 | Esteban Del Campo | C - 70 | 00:21:48.864 |
15 | AL00841 | Carlos Villanueva | C + 40 | 00:22:04.325 |
82 | AL00433 | Nestor Ferreira | M + 71 | 00:23:05.012 |
35 | AL00690 | Matias Tihista | C - 70 | 00:23:05.124 |
83 | AL00259 | Maria Scalabrino | M + 71 | 00:24:23.145 |
62 | AL00163 | Diego Lissio | C + 71 | 00:24:36.451 |
84 | AL00719 | Viviana Hornos | M + 71 | 00:25:24.145 |
77 | AL00602 | Silvina Castillo | D - 70 | 00:25:28.415 |
72 | AL00236 | Carlos Scalabrino | C + 71 | 00:25:37.658 |
38 | AL00656 | Marcelo Ramirez | C + 40 | 00:26:51.214 |
28 | AL00122 | Fabiana Cacerez | M - 70 | 00:28:48.145 |
34 | AL00665 | Alejandra Pardo | D - 39 | 00:28:48.324 |
76 | AL00767 | Nazarena Suarez | D - 70 | 00:32:47.041 |
31 | AL00518 | Catalina Alvarez | D - 39 | 00:35:00.302 |
78 | AL00499 | Fiamma La Paz | D + 71 | 00:35:33.201 |
General MTB
Pos | Num | Chip | Nombre y Apellido | Categorías | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | AL00860 | Jonathan Florenciano | C - 39 | 1 | 1 | 01:19:19.321 |
2 | 70 | AL00660 | Pablo Piedrabuena - Sebastian Corujo | C - 70 | 2 | 1 | 01:22:38.415 |
3 | 75 | AL00944 | Federico Ruis - Mauro Castillo | C - 70 | 3 | 2 | 01:25:41.145 |
4 | 69 | AL00569 | Martin Martínez - Diego Rebollo | C - 70 | 4 | 3 | 01:25:56.012 |
5 | 63 | AL00802 | Ignacio Pardo - Jesus Rodriguez | C - 70 | 5 | 4 | 01:27:36.324 |
6 | 68 | AL00251 | Fausto Perez - Alvaro Perez | C - 70 | 6 | 5 | 01:27:37.001 |
7 | 26 | AL00596 | Ignacio Molina - Hugo Rosano | C + 71 | 7 | 1 | 01:32:36.145 |
8 | 71 | AL00361 | Cristian Urtaravicius - Esteban Del Campo | C - 70 | 8 | 6 | 01:34:45.478 |
9 | 15 | AL00841 | Carlos Villanueva | C + 40 | 9 | 1 | 01:36:00.003 |
10 | 74 | AL00896 | Patricio Fernández - Diego Curbelo | C + 71 | 10 | 2 | 01:38:32.145 |
11 | 84 | AL00719 | Viviana Hornos - Adrian Bacarda | M + 71 | 11 | 1 | 01:38:34.241 |
12 | 73 | AL00939 | Rodolfo Matiaude - Claudio Perdomo | C + 71 | 12 | 3 | 01:38:35.012 |
13 | 80 | AL00693 | Maria Martinez - Gabriel Monroy | M - 70 | 13 | 1 | 01:46:09.214 |
14 | 81 | AL00545 | Hugo Boggio - Melani German | M - 70 | 14 | 2 | 01:46:39.012 |
15 | 35 | AL00690 | Matias Tihista - Brahian Bentancur | C - 70 | 15 | 7 | 01:47:49.015 |
16 | 83 | AL00259 | Marcelo Sartori - Maria Scalabrino | M + 71 | 16 | 2 | 01:49:30.547 |
17 | 62 | AL00163 | Alexis Martínez - Diego Lissio | C + 71 | 17 | 4 | 01:50:26.102 |
18 | 82 | AL00433 | Nestor Ferreira - Claudia Mendez | M + 71 | 18 | 3 | 01:52:01.142 |
19 | 34 | AL00665 | Alejandra Pardo | D - 39 | 19 | 1 | 01:56:49.145 |
20 | 77 | AL00602 | Mariana Garcia - Silvina Castillo | D - 70 | 20 | 1 | 01:56:50.145 |
21 | 78 | AL00499 | Fiamma La Paz - Virginia Da Luz | D + 71 | 21 | 1 | 01:56:50.230 |
22 | 72 | AL00236 | Carlos Espino - Carlos Scalabrino | C + 71 | 22 | 5 | 01:59:20.321 |
23 | 38 | AL00656 | Marcelo Ramirez | C + 40 | 23 | 2 | 02:00:04.145 |
24 | 18 | AL00304 | Marisa Caceres - Pablo Delgado | M - 70 | 24 | 3 | 02:10:13.012 |
25 | 28 | AL00122 | Fabiana Cacerez - Alexis Nuñez | M - 70 | 25 | 4 | 02:10:15.145 |
26 | 31 | AL00518 | Catalina Alvarez | D - 39 | 26 | 2 | 02:14:00.002 |
27 | 76 | AL00767 | Sofía Trujillo - Nazarena Suarez | D - 70 | 27 | 2 | 02:20:00.210 |
