General
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Mario Angarita | C - 70 | 1 | 00:59:14.983 |
1 | 66 | Jorge Gaitan | C - 70 | 1 | 00:59:14.983 |
2 | 1 | Jonathan Florenciano | C 30-44 | 1 | 01:00:45.286 |
3 | 44 | Carlos Silva | C - 70 | 2 | 01:01:15.016 |
3 | 44 | Jonathan Pintos | C - 70 | 2 | 01:01:15.016 |
4 | 41 | Fernando Portillo | C - 70 | 3 | 01:03:09.100 |
4 | 41 | Diego Diaz | C - 70 | 3 | 01:03:09.100 |
5 | 28 | Nicolas Vitette | C - 70 | 4 | 01:03:43.503 |
5 | 28 | Joaquin Salinas | C - 70 | 4 | 01:03:43.503 |
6 | 61 | Martin Martinez | C - 70 | 5 | 01:03:48.403 |
6 | 61 | Diego Rebollo | C - 70 | 5 | 01:03:48.403 |
7 | 42 | Martin Pérez | C - 70 | 6 | 01:04:12.261 |
7 | 42 | Alejandro Gallo | C - 70 | 6 | 01:04:12.261 |
8 | 33 | Martin Rodriguez | C 30-44 | 2 | 01:05:24.266 |
9 | 49 | Rodolfo Matiaude | C 71-90 | 1 | 01:06:40.743 |
9 | 49 | Carlos Massiolo | C 71-90 | 1 | 01:06:40.743 |
10 | 50 | Fernando Villagran | C 71-90 | 2 | 01:09:19.947 |
10 | 50 | Fabian Molina | C 71-90 | 2 | 01:09:19.947 |
11 | 45 | Leandro Olivera | C - 70 | 7 | 01:09:27.170 |
11 | 45 | Gonzalo Florio | C - 70 | 7 | 01:09:27.170 |
12 | 47 | Daniel Moncher | C + 91 | 1 | 01:09:51.726 |
12 | 47 | Luis Clivio | C + 91 | 1 | 01:09:51.726 |
13 | 7 | Gerard Peraza | C + 45 | 1 | 01:09:54.240 |
14 | 67 | Nestor Tarde | C + 91 | 2 | 01:09:56.580 |
14 | 67 | Marcelo Pedreira | C + 91 | 2 | 01:09:56.580 |
15 | 58 | William Gènova | M 71-90 | 1 | 01:10:33.660 |
15 | 58 | Paola Mesa | M 71-90 | 1 | 01:10:33.660 |
16 | 4 | Eduardo Montes de Oca | C 30-44 | 3 | 01:10:38.352 |
17 | 46 | Alexis Martinez | C - 70 | 8 | 01:14:02.723 |
17 | 46 | Federico Diaz | C - 70 | 8 | 01:14:02.723 |
18 | 9 | Julio Perera | C + 45 | 2 | 01:14:11.873 |
19 | 56 | Viviana Hornos | M - 70 | 1 | 01:15:10.080 |
19 | 56 | Adrian Bacarda | M - 70 | 1 | 01:15:10.080 |
20 | 59 | Alexandra Barrera | M 71-90 | 2 | 01:15:42.522 |
20 | 59 | Fernando Gaso | M 71-90 | 2 | 01:15:42.522 |
21 | 10 | Javier Curbelo | C + 45 | 3 | 01:16:16.536 |
22 | 3 | Pablo Pacheco | C 30-44 | 4 | 01:16:54.206 |
23 | 11 | Nicolás Legarralde | C - 29 | 1 | 01:17:03.593 |
24 | 64 | Yamila Méndez | M 71-90 | 3 | 01:17:11.130 |
24 | 64 | Adolfo Britos | M 71-90 | 3 | 01:17:11.130 |
25 | 55 | Gabriela Romero | D - 70 | 1 | 01:18:21.786 |
25 | 55 | Natalia Lema | D - 70 | 1 | 01:18:21.786 |
26 | 65 | Verdun Crossa | M + 91 | 1 | 01:19:34.086 |
26 | 65 | Hugo Crossa | M + 91 | 1 | 01:19:34.086 |
27 | 23 | Emanuel Perez | C 30-44 | 5 | 01:19:43.836 |
28 | 57 | Daniel Labarthe | M + 91 | 2 | 01:19:51.210 |
28 | 57 | Fabiana Trujillo | M + 91 | 2 | 01:19:51.210 |
29 | 51 | Daniel Casavalle | C 71-90 | 3 | 01:20:29.966 |
29 | 51 | Matias Morales | C 71-90 | 3 | 01:20:29.966 |
30 | 2 | Aldo Bastos | C 30-44 | 6 | 01:21:49.500 |
31 | 27 | Javier Vanrell | C + 45 | 4 | 01:22:45.750 |
32 | 25 | Claudio Latour | C + 45 | 5 | 01:23:21.907 |
33 | 6 | Luis Silva | C 30-44 | 7 | 01:24:00.680 |
34 | 48 | Robert Berrospe | C 71-90 | 4 | 01:24:20.890 |
34 | 48 | Marcelo Pedreira | C 71-90 | 4 | 01:24:20.890 |
35 | 8 | Eduardo olid | C + 45 | 6 | 01:24:21.110 |
36 | 54 | Silvina Castillo | D - 70 | 2 | 01:25:05.130 |
36 | 54 | Mariana Gracia | D - 70 | 2 | 01:25:05.130 |
37 | 5 | Fernando Martinez | C 30-44 | 8 | 01:26:18.989 |
38 | 60 | Gabriela Alvarez | M 71-90 | 4 | 01:26:51.658 |
38 | 60 | Leandro Rodriguez | M 71-90 | 4 | 01:26:51.658 |
39 | 43 | Luis Zorriba | C - 70 | 9 | 01:27:29.513 |
39 | 43 | Cesar Martinez | C - 70 | 9 | 01:27:29.513 |
40 | 53 | Ana Belén | D - 70 | 3 | 01:27:48.186 |
40 | 53 | Claudia Pollero | D - 70 | 3 | 01:27:48.186 |
41 | 20 | Sebastian Machin | C 30-44 | 9 | 01:27:53.531 |
42 | 22 | Delma Cabrera | D + 45 | 1 | 01:28:08.303 |
43 | 16 | Rosario Camacho | D + 45 | 2 | 01:28:44.143 |
44 | 12 | Alejandro Tabarez | C + 45 | 7 | 01:29:45.357 |
45 | 17 | Jenifer De Souza | D - 29 | 1 | 01:30:14.423 |
46 | 52 | Adriana Pintos | D - 70 | 4 | 01:30:42.390 |
46 | 52 | Jessica Vega | D - 70 | 4 | 01:30:42.390 |
47 | 21 | Laura Bentancur | D + 45 | 3 | 01:31:58.100 |
48 | 19 | Nohelia Barrios | D 30-44 | 1 | 01:33:57.200 |
49 | 62 | Oscar Perera | C 71-90 | 5 | 01:34:12.145 |
49 | 62 | Facundo Muchs | C 71-90 | 5 | 01:34:12.145 |
50 | 14 | Valentina Cedrez | D 30-44 | 2 | 01:35:31.926 |
51 | 24 | Beatriz Acosta | D + 45 | 4 | 01:40:41.250 |
