General Promocionales
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Stiguard Araujo | Pro Cab | 1 | 1 | 01:07:09.437 |
2 | 67 | Ignacio Silveira | Pro Cab | 2 | 2 | 01:07:48.433 |
3 | 39 | Facundo Yarza | Pro Cab | 3 | 3 | 01:08:35.662 |
4 | 49 | Bruno Suarez | Pro Cab | 4 | 4 | 01:08:36.834 |
5 | 54 | Gaston Ferreira | Pro Cab | 5 | 5 | 01:10:50.240 |
6 | 46 | Francisco Coronel | PC +40 | 6 | 1 | 01:11:48.657 |
7 | 47 | Matias Denis | Pro Cab | 7 | 6 | 01:12:28.145 |
8 | 50 | Julio Arredonod | Pro Cab | 8 | 7 | 01:12:43.043 |
9 | 35 | Martin Molina | PC +40 | 9 | 2 | 01:12:45.178 |
10 | 51 | Mateo Rolin | Pro Cab | 10 | 8 | 01:13:06.997 |
11 | 914 | Alfredo Rodriguez | D Master | 11 | 1 | 01:13:31.647 |
12 | 64 | Nicolas Noble | Pro Cab | 12 | 9 | 01:14:15.957 |
13 | 48 | Federico Lopez | PC +40 | 13 | 3 | 01:15:49.818 |
14 | 916 | Oscar Noble | D Master | 14 | 2 | 01:16:20.145 |
15 | 40 | Jose Fontes | PC +40 | 15 | 4 | 01:16:28.250 |
16 | 36 | Bruno Araujo | Pro Cab | 16 | 10 | 01:16:29.277 |
17 | 55 | Sebastian Azambuya | Pro Cab | 17 | 11 | 01:16:30.145 |
18 | 38 | Darlan Porto | Pro Cab | 18 | 12 | 01:17:09.557 |
19 | 37 | Marcos Martinez | PC +40 | 19 | 5 | 01:17:09.967 |
20 | 841 | Patricia Da Cunha | D Elite | 20 | 1 | 01:18:51.860 |
21 | 697 | Daniela Jara | B Damas | 21 | 1 | 01:19:03.145 |
22 | 33 | Carlos Lopez | Pro Cab | 22 | 13 | 01:19:33.363 |
23 | 42 | Wayner Gadea | Pro Cab | 23 | 14 | 01:20:23.880 |
24 | 915 | Rinaldo Diez | D Master | 24 | 3 | 01:21:06.383 |
25 | 63 | Marcos Suarez | Pro Cab | 25 | 15 | 01:21:42.145 |
26 | 52 | Anibal Freire | PC +40 | 26 | 6 | 01:21:54.890 |
27 | 615 | Veronica Garcia | A Damas | 27 | 1 | 01:23:28.305 |
28 | 66 | Sergio Garcia | Pro Cab | 28 | 16 | 01:23:30.980 |
29 | 53 | David Pellejero | Pro Cab | 29 | 17 | 01:24:51.497 |
30 | 713 | Leticia Gularte | C Damas | 30 | 1 | 01:25:37.350 |
31 | 614 | Noelia Mesa | A Damas | 31 | 2 | 01:25:42.145 |
32 | 58 | Pablo Torres | PC +40 | 32 | 7 | 01:25:42.337 |
33 | 56 | Arturo Pereyra | Pro Cab | 33 | 18 | 01:25:57.427 |
34 | 32 | Matias Rivero | Pro Cab | 34 | 19 | 01:26:05.983 |
35 | 45 | Nayger Hernandez | PC +40 | 35 | 8 | 01:26:09.145 |
36 | 60 | Julio Leivas | PC +40 | 36 | 9 | 01:26:12.253 |
37 | 57 | Diego Costa | Pro Cab | 37 | 20 | 01:26:50.303 |
38 | 843 | Valeria Alvez | Pro Damas | 38 | 1 | 01:27:32.013 |
39 | 698 | Mariana Saravia | B Damas | 39 | 2 | 01:27:32.140 |
40 | 59 | Andres De los Santos Mill | Pro Cab | 40 | 21 | 01:27:49.680 |
41 | 912 | Odalis Calero | D Master | 41 | 4 | 01:27:58.145 |
42 | 612 | Luciana Novo | A Damas | 42 | 3 | 01:29:12.145 |
43 | 613 | Debora Baladan | A Damas | 43 | 4 | 01:30:21.145 |
44 | 61 | Richar Torres | PC +40 | 44 | 10 | 01:34:42.097 |
45 | 65 | Rodrigo Arellano | Pro Cab | 45 | 22 | 01:34:45.617 |
46 | 913 | Carlos Pereyra | D Master | 46 | 5 | 01:34:48.145 |
47 | 62 | Marcelo Medeiros | PC +40 | 47 | 11 | 01:35:54.487 |
48 | 714 | Raquel Rodriguez | C Damas | 48 | 2 | 01:37:24.145 |
49 | 34 | Marcos Silvera | Pro Cab | 49 | 23 | 01:39:33.840 |
50 | 616 | Claudia Hernandez | A Damas | 50 | 5 | 01:42:49.018 |
51 | 696 | Maria Lopez | D Elite | 51 | 2 | 01:50:55.331 |
52 | 842 | Alcira Rodriguez | PD +40 | 52 | 1 | 02:00:20.630 |
General Competitivos
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | Hernan Muniz | E Libre | 1 | 1 | 01:56:48.853 |
2 | 371 | Bilker Castro | A Master | 2 | 1 | 02:00:03.223 |
3 | 350 | Tomasito Robatti | A Master | 3 | 2 | 02:00:29.113 |
4 | 164 | Adrian Tabarez | E Libre | 4 | 3 | 02:00:29.117 |
5 | 357 | Jonathan Lopez | A Master | 5 | 3 | 02:01:59.047 |
6 | 163 | Enzo Silvera | Elite | 6 | 1 | 02:01:59.710 |
7 | 175 | Camilo Pimentel | E Libre | 7 | 2 | 02:01:59.805 |
8 | 413 | Máximo Martínez | B Master | 8 | 1 | 02:02:46.357 |
9 | 369 | Juan Feijo | A Master | 9 | 4 | 02:04:09.812 |
10 | 171 | Federico Ruiz | A Master | 10 | 5 | 02:04:09.827 |
11 | 170 | Mauro Aguiar | Elite | 11 | 2 | 02:05:55.145 |
12 | 162 | Rodrigo Denis | Elite | 12 | 3 | 02:05:56.733 |
13 | 349 | Pablo Lopez | A Master | 13 | 6 | 02:06:00.753 |
14 | 351 | Martin Blandin | A Master | 14 | 7 | 02:06:07.410 |
15 | 173 | Guillermo Buzo | Elite | 15 | 4 | 02:07:23.097 |
16 | 418 | Alberto Duarte | B Master | 16 | 2 | 02:07:23.897 |
17 | 388 | Sergio Rodriguez | A Master | 17 | 8 | 02:07:38.180 |
18 | 544 | Dumas Lopez | C Master | 18 | 1 | 02:07:55.677 |
19 | 174 | Nicolas Muria | Elite | 19 | 5 | 02:07:55.789 |
20 | 410 | Fernando Figueredo | B Master | 20 | 3 | 02:09:24.343 |
21 | 417 | Carlos Sanner | B Master | 21 | 4 | 02:09:47.007 |
22 | 420 | Fernando Rodriguez | B Master | 22 | 5 | 02:09:50.137 |
23 | 542 | Billy Castro | C Master | 23 | 2 | 02:11:08.333 |
24 | 367 | Cristian Ferreira | A Master | 24 | 9 | 02:11:38.863 |
25 | 559 | Sergio Rodriguez | C Master | 25 | 3 | 02:16:42.763 |
26 | 432 | Pablo Ferreira | B Master | 26 | 6 | 02:18:13.627 |
27 | 416 | Diego Perez | B Master | 27 | 7 | 02:18:27.410 |
28 | 540 | Alberto Bordon | C Master | 28 | 4 | 02:18:32.634 |
29 | 368 | Diego Peña | A Master | 29 | 10 | 02:19:49.250 |
30 | 372 | Henry Acosta | A Master | 30 | 11 | 02:22:23.116 |
31 | 355 | Héctor Cortiglia | A Master | 31 | 12 | 02:22:23.390 |
32 | 364 | Adrian Tabarez | A Master | 32 | 13 | 02:23:29.920 |
33 | 354 | Juan Ramos | A Master | 33 | 14 | 02:25:20.207 |
34 | 541 | Fernando Solano | C Master | 34 | 5 | 02:25:56.607 |
35 | 431 | Darwin Crizul | B Master | 35 | 8 | 02:26:43.273 |
36 | 373 | Pablo Torres | A Master | 36 | 15 | 02:27:34.700 |
37 | 545 | Chuenlai Rodriguez | C Master | 37 | 6 | 02:31:51.710 |
38 | 543 | Fernando Hernandez | C Master | 38 | 7 | 02:33:42.770 |
39 | 365 | Leonardo Mederos | A Master | 39 | 16 | 02:34:36.267 |
40 | 160 | Gonzalo Rivas | Elite | 40 | 6 | 02:35:23.412 |
41 | 353 | Darwin Ferreira | A Master | 41 | 17 | 02:35:50.667 |
42 | 412 | Fabian Da Luz | B Master | 42 | 9 | 02:35:51.003 |
43 | 356 | Emiliano Lindiman | A Master | 43 | 18 | 02:41:09.530 |
44 | 411 | Alfredo Silvera | B Master | 44 | 10 | 02:43:27.380 |
45 | 419 | Gerardo Vazquez | B Master | 45 | 11 | 02:46:31.053 |
370 | Robson Veiga | A Master | ABA | |||
352 | Marcelo Ramirez | A Master | ABA | |||
415 | Antonio Alarcon | B Master | ABA | |||
414 | Ricardo Ipar | B Master | ABA | |||
417 | Ruben Uran | B Master | ABA | |||
560 | Daniel Bastias | C Master | ABA | |||
566 | Lazaro Antunez | C Master | ABA | |||
161 | Augusto Tabarez | Elite | ABA | |||
176 | Bruno Suarez | Elite | ABA | |||
