General Promocionales
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Francisco Coronel | Cab + 30 | 1 | 1 | 01:17:07.717 |
2 | 74 | Juan Ramos | Cab + 30 | 2 | 2 | 01:18:33.452 |
3 | 3 | Fabricio Silvera | Cab - 29 | 1 | 3 | 01:22:10.172 |
4 | 56 | Marcelo Puntel | Cab + 30 | 3 | 4 | 01:23:26.202 |
5 | 61 | Marcelo Rodrigues Soares | Cab + 30 | 4 | 5 | 01:23:35.544 |
6 | 2 | Bruno Suarez | Cab - 29 | 2 | 6 | 01:23:36.586 |
7 | 68 | Arturo Pereira | Cab + 30 | 5 | 7 | 01:24:33.979 |
8 | 67 | Nicolas De Armas | Cab + 30 | 6 | 8 | 01:24:58.909 |
9 | 72 | Martin Molina | Cab + 30 | 7 | 9 | 01:24:59.006 |
10 | 941 | Oscar Noble | D Master | 1 | 10 | 01:25:16.169 |
11 | 4 | Leonardo Melo | Cab - 29 | 3 | 11 | 01:28:42.927 |
12 | 1 | Rodolfo Patron | Cab - 29 | 4 | 12 | 01:29:22.952 |
13 | 943 | Odalis Calero | D Master | 2 | 13 | 01:31:47.986 |
14 | 51 | John Gonzalez | Cab + 30 | 8 | 14 | 01:33:09.746 |
15 | 69 | Felipe Del Rio | Cab + 30 | 9 | 15 | 01:33:13.392 |
16 | 54 | Roberto Dutra | Cab + 30 | 10 | 16 | 01:34:09.722 |
17 | 70 | Fernando Olivera | Cab + 30 | 11 | 17 | 01:35:23.492 |
18 | 75 | Pablo Silva | Cab + 30 | 12 | 18 | 01:35:34.192 |
19 | 99 | Milton Lopez | Cab + 30 | 13 | 19 | 01:36:47.145 |
20 | 55 | Jorge Binagui | Cab + 30 | 14 | 20 | 01:36:48.739 |
21 | 59 | Marcos Suarez | Cab + 30 | 15 | 21 | 01:37:02.409 |
22 | 58 | Marcelo Portella | Cab + 30 | 16 | 01:38:12.415 | |
23 | 939 | Carlos Zabala | D Master | 3 | 22 | 01:42:36.416 |
24 | 63 | Leonardo Espinel | Cab + 30 | 17 | 23 | 01:42:44.859 |
25 | 942 | Pedro Pancracio | D Master | 4 | 24 | 01:42:48.145 |
26 | 62 | Edison Goncalevez | Cab + 30 | 18 | 25 | 01:42:50.199 |
27 | 71 | Pablo Torres | Cab + 30 | 19 | 26 | 01:42:55.316 |
28 | 52 | Gonzalo Pintos | Cab + 30 | 20 | 27 | 01:45:49.219 |
29 | 861 | Valeria Baez | Damas + 30 | 1 | 28 | 01:45:51.706 |
30 | 751 | Alexandra Rivero | C Damas | 1 | 29 | 01:46:27.959 |
31 | 869 | Carla Correa | Damas + 30 | 2 | 30 | 01:46:32.882 |
32 | 862 | Marta Rodriguez | Damas + 30 | 3 | 31 | 01:48:35.839 |
33 | 870 | Gis Araujo | Damas + 30 | 4 | 32 | 01:53:28.779 |
34 | 73 | Marcio Gonzalez | Cab + 30 | 21 | 33 | 01:56:39.192 |
35 | 815 | Ana Laura Burgos | Damas - 29 | 1 | 34 | 01:57:12.426 |
36 | 867 | Maria Lopez | Damas + 30 | 5 | 35 | 01:59:28.782 |
37 | 60 | Eduardo Rodriguez | Cab + 30 | 22 | 36 | 02:00:01.325 |
38 | 865 | Cecília Irala | Damas + 30 | 6 | 37 | 02:01:05.056 |
39 | 872 | Vanessa Correa | Damas + 30 | 7 | 38 | 02:01:44.396 |
40 | 53 | Carlos Garcia | Cab + 30 | 23 | 39 | 02:05:22.472 |
41 | 940 | Hugo Peralta | D Master | 5 | 40 | 02:05:30.822 |
42 | 57 | Leonardo Silva | Cab + 30 | 24 | 41 | 02:06:18.716 |
43 | 727 | Aparecida De Cacia | C Damas | 2 | 42 | 02:07:05.916 |
44 | 863 | Clarilena Regina Lemos | Damas + 30 | 8 | 43 | 02:08:08.446 |
45 | 866 | Patricia Padula | Damas + 30 | 9 | 44 | 02:10:43.519 |
46 | 871 | Luana Cassal | Damas + 30 | 10 | 45 | 02:11:34.222 |
47 | 864 | Roberta Matias correa | Damas + 30 | 11 | 46 | 02:14:16.499 |
48 | 65 | Cristiano Cachapuz e Lima | Cab + 30 | 25 | 47 | 02:14:18.826 |
49 | 64 | Fernando Fleita | Cab + 30 | 26 | 48 | 02:25:52.716 |
50 | 738 | María José Uría | C Damas | 3 | 49 | 02:26:56.076 |
51 | 743 | Sabina Cuña | C Damas | 4 | 50 | 02:26:56.756 |
General Competitivo
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | Federico Ruiz | Elite | 1 | 1 | 01:29:06.811 |
2 | 140 | Enzo Silvera | Elite | 2 | 2 | 01:30:10.144 |
3 | 146 | Augusto Tabarez | Elite | 3 | 3 | 01:30:30.241 |
4 | 321 | Juliano Díaz | A Master | 4 | 1 | 01:34:19.527 |
5 | 305 | Eric Aubert | A Master | 5 | 2 | 01:36:16.421 |
6 | 303 | Robson Veiga | A Master | 6 | 3 | 01:36:16.424 |
7 | 139 | Mauro Aguiar | Elite | 7 | 4 | 01:36:31.371 |
8 | 464 | Miguel Gallo | B Master | 8 | 1 | 01:36:31.804 |
9 | 315 | Martin Blandin | A Master | 9 | 4 | 01:36:32.441 |
10 | 460 | Alberto Duarte | B Master | 10 | 2 | 01:36:32.447 |
11 | 306 | Sergio Rodriguez | A Master | 11 | 5 | 01:36:32.964 |
12 | 332 | Alexander Rodríguez | A Master | 12 | 6 | 01:37:51.145 |
13 | 175 | Emilio Castro | Elite | 13 | 5 | 01:37:57.504 |
14 | 304 | Israel Da Silva | A Master | 14 | 7 | 01:39:31.231 |
15 | 309 | Tiago Vieira | A Master | 15 | 8 | 01:41:10.304 |
16 | 138 | Facundo Yarza | Elite | 16 | 6 | 01:41:51.204 |
17 | 300 | Jonathan Silvera | A Master | 17 | 9 | 01:42:04.814 |
18 | 465 | Carlos Saniz | B Master | 18 | 3 | 01:42:04.944 |
20 | 144 | Matias Vazquez | Elite | 20 | 7 | 01:44:34.561 |
19 | 330 | Fábio Pereira | A Master | 19 | 10 | 01:44:34.587 |
22 | 312 | Rodrigo Saravia | A Master | 22 | 11 | 01:44:48.479 |
21 | 141 | Matias Denis | Elite | 21 | 8 | 01:44:49.091 |
23 | 455 | Diego Perez | B Master | 23 | 4 | 01:45:33.931 |
24 | 307 | Diego Pinto Lopes | A Master | 24 | 12 | 01:47:04.605 |
25 | 580 | Eduardo Correa | C Master | 25 | 1 | 01:50:55.331 |
26 | 454 | Federico Rodriguez | B Master | 26 | 5 | 01:51:15.281 |
27 | 302 | Adrian Tabarez | A Master | 27 | 13 | 01:51:38.291 |
28 | 461 | Alfredo Silvera | B Master | 28 | 6 | 01:54:26.917 |
29 | 457 | Antonio Alarcon | B Master | 29 | 7 | 01:56:25.671 |
30 | 572 | Yucar Rodriguez | C Master | 30 | 2 | 01:56:30.344 |
31 | 453 | Jose Santos | B Master | 31 | 8 | 01:57:11.884 |
32 | 579 | Joa Jardin | C Master | 32 | 3 | 01:57:20.157 |
33 | 320 | Jorge Burgos | A Master | 33 | 14 | 01:57:52.341 |
34 | 508 | Fernando Hernandez | C Master | 34 | 4 | 01:58:16.761 |
35 | 458 | Heron Regert | B Master | 35 | 9 | 01:59:45.691 |
36 | 459 | Fabian Olivera | B Master | 36 | 10 | 01:59:46.754 |
42 | 625 | Noelia Mesa | A Damas | 42 | 1 | 02:00:31.145 |
37 | 314 | Cristian Maidana | A Master | 37 | 15 | 02:00:37.054 |
38 | 693 | Daniela Jara | B Damas | 38 | 1 | 02:00:37.187 |
39 | 574 | Censo Furtado | C Master | 39 | 5 | 02:01:02.347 |
40 | 578 | Andre Rodriguez | C Master | 40 | 6 | 02:01:13.131 |
41 | 504 | Cesar Garcia | C Master | 41 | 7 | 02:01:16.871 |
57 | 327 | Robinson Correa | A Master | 57 | 16 | 02:06:20.145 |
43 | 624 | Carla da Luz Peralta | A Damas | 43 | 2 | 02:06:36.327 |
44 | 692 | Alicia Lacuesta | B Damas | 44 | 2 | 02:06:46.291 |
45 | 502 | Alejandro Silvera | C Master | 45 | 8 | 02:07:38.634 |
46 | 310 | Alexandro Veleda | A Master | 46 | 17 | 02:09:14.851 |
47 | 577 | Anibal Freire | C Master | 47 | 9 | 02:09:39.846 |
48 | 576 | Aerton Viana Melo | C Master | 48 | 10 | 02:10:00.501 |
49 | 575 | Marco Antônio dos passos Soares | C Master | 49 | 11 | 02:11:11.987 |
50 | 313 | Pierre Braga | A Master | 50 | 18 | 02:11:13.231 |
51 | 404 | Cristian Faggiano | B Master | 51 | 11 | 02:14:27.649 |
52 | 311 | Marcelo Nunez | A Master | 52 | 19 | 02:17:37.607 |
53 | 623 | Vanessa Regert | A Damas | 53 | 3 | 02:17:50.347 |
54 | 456 | Mauricio Dos Santos | B Master | 54 | 12 | 02:18:07.937 |
55 | 622 | Giuliana Garcia | A Damas | 55 | 4 | 02:18:09.581 |
56 | 573 | Andre Gonzalez | B Master | 56 | 13 | 02:19:55.724 |
58 | 546 | Luis André Machado | C Master | 58 | 12 | 02:40:00.253 |
59 | 452 | Leo Rivas | B Master | 59 | 14 | 02:40:00.259 |
60 | 308 | Guilherme Goergen | A Master | 60 | 20 | 02:40:00.325 |
61 | 621 | Natalia Rivero | A Damas | 61 | 5 | 02:51:30.356 |
62 | 691 | Lohana Nuñez | B Damas | 62 | 3 | 02:51:30.359 |
63 | 868 | Bruna Mesquita | A Damas | 63 | 6 | 03:01:12.211 |
64 | 626 | Rosangela Garibaldi | A Damas | 64 | 7 | 03:01:12.213 |
65 | 463 | Luis Lemos | B Master | 65 | 15 | 03:01:12.215 |
