General
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 324 | Martín Pérez | 55K | A Master | 1 | 1 | 01:36:36.817 |
2 | 153 | Hernan Silvera | 55K | Elite | 2 | 1 | 01:36:54.800 |
3 | 467 | Alejandro Caceres | 55K | B Master | 3 | 1 | 01:42:05.077 |
4 | 304 | Jose Pini | 55K | A Master | 4 | 2 | 01:42:05.216 |
5 | 149 | Juan Branco | 55K | Elite | 5 | 2 | 01:42:06.340 |
6 | 458 | Pablo Cedres | 55K | B Master | 6 | 2 | 01:42:07.687 |
7 | 466 | Sebastian Pereira | 55K | B Master | 7 | 3 | 01:42:08.293 |
8 | 464 | Marcelo Malo | 55K | B Master | 8 | 4 | 01:42:15.300 |
9 | 500 | Julio Valdivieso | 55K | C Master | 9 | 1 | 01:42:18.177 |
10 | 310 | Matias Rodriguez | 55K | A Master | 10 | 3 | 01:44:42.200 |
11 | 307 | Richard de Leon | 55K | A Master | 11 | 4 | 01:44:42.967 |
12 | 510 | Jose Aguirre | 55K | C Master | 12 | 2 | 01:44:45.727 |
13 | 474 | Pablo Santana | 55K | B Master | 13 | 5 | 01:44:46.500 |
14 | 432 | Liber Troitiño | 55K | B Master | 14 | 6 | 01:44:46.967 |
15 | 317 | Gonzalo Barceló | 55K | A Master | 15 | 5 | 01:45:20.707 |
16 | 311 | Pablo Casales | 55K | A Master | 16 | 6 | 01:45:36.337 |
17 | 133 | Marcelo de Leon | 55K | Elite | 17 | 3 | 01:45:36.340 |
18 | 430 | Martin Olivera | 55K | B Master | 18 | 7 | 01:47:02.843 |
19 | 475 | José Arnaldo | 55K | B Master | 19 | 8 | 01:47:03.617 |
20 | 210 | Santiago Rocha | 55K | Junior | 20 | 1 | 01:47:33.730 |
21 | 322 | Julio Silva | 55K | A Master | 21 | 7 | 01:47:33.767 |
22 | 314 | Juan Cabral | 55K | A Master | 22 | 8 | 01:47:34.157 |
23 | 20 | Rodrigo Olivera | 55K | Novatos Caballeros | 23 | 1 | 01:49:04.100 |
24 | 313 | Dario Amorin | 55K | A Master | 24 | 9 | 01:49:37.057 |
25 | 323 | Nestor Silvera | 55K | A Master | 25 | 10 | 01:49:38.823 |
26 | 453 | Marcelo Cabrera | 55K | B Master | 26 | 9 | 01:49:38.887 |
27 | 478 | Pablo Ferreira | 55K | B Master | 27 | 10 | 01:49:39.717 |
28 | 316 | Mitchael Mello | 55K | A Master | 28 | 11 | 01:50:51.360 |
29 | 636 | Ximena Prudente | 55K | A Damas | 29 | 1 | 01:51:18.127 |
30 | 429 | Daniel Larrosa | 55K | B Master | 30 | 11 | 01:51:19.543 |
31 | 591 | Leonardo Goitia | 55K | C Master | 31 | 3 | 01:52:27.603 |
32 | 470 | Sergio Sosa | 55K | B Master | 32 | 12 | 01:52:34.373 |
33 | 590 | Fredy Fernandez | 55K | C Master | 33 | 4 | 01:53:57.647 |
34 | 909 | Washington Bonansea | 55K | D Master | 34 | 1 | 01:53:57.6541 |
35 | 211 | Daniel Alaniz | 55K | Junior | 35 | 2 | 01:54:03.080 |
36 | 682 | Daniela Jara | 55K | B Damas | 36 | 1 | 01:54:52.613 |
37 | 477 | Martin Sardeña | 55K | B Master | 37 | 13 | 01:55:02.997 |
38 | 320 | Adolfo Brito | 55K | A Master | 38 | 12 | 01:55:03.607 |
39 | 515 | Pablo Silvera | 55K | C Master | 39 | 5 | 01:55:20.680 |
40 | 589 | Sergio Bo | 55K | C Master | 40 | 6 | 01:55:23.037 |
41 | 479 | Ernesto Pica | 55K | B Master | 41 | 14 | 01:55:37.013 |
42 | 306 | Andres Sosa | 55K | A Master | 42 | 13 | 01:56:17.407 |
43 | 472 | Leonardo de Souza | 55K | B Master | 43 | 15 | 01:56:25.153 |
44 | 309 | Marcelo Ferreira | 55K | A Master | 44 | 14 | 01:57:04.757 |
45 | 476 | Silvio Sanchez | 55K | B Master | 45 | 16 | 01:57:04.820 |
46 | 511 | Ramiro Sorondo | 55K | C Master | 46 | 7 | 01:57:07.920 |
47 | 512 | Edgardo Caraballo | 55K | C Master | 47 | 8 | 01:57:54.567 |
48 | 454 | Juan Urrutia | 55K | B Master | 48 | 17 | 01:58:02.887 |
49 | 456 | Eduardo Fernández | 55K | B Master | 49 | 18 | 01:58:03.040 |
50 | 502 | Omar Mandian | 55K | C Master | 50 | 9 | 01:58:29.107 |
51 | 471 | Edinson Marquez | 55K | B Master | 51 | 19 | 01:58:57.883 |
52 | 102 | Pablo Guerra | 55K | Elite | 52 | 4 | 01:59:56.023 |
53 | 505 | Fabián Mena | 55K | C Master | 53 | 10 | 01:59:58.640 |
54 | 501 | Alfonso San Martin | 55K | C Master | 54 | 11 | 02:00:49.480 |
55 | 460 | Adrian Diaz | 55K | B Master | 55 | 20 | 02:01:26.463 |
56 | 504 | Cesar Moreira | 55K | C Master | 56 | 12 | 02:01:26.527 |
57 | 1 | Leonardo Techera | 55K | Novatos Caballeros | 57 | 2 | 02:02:04.680 |
58 | 689 | Anahi Paiva | 55K | Damas Open Elite | 58 | 1 | 02:03:09.347 |
59 | 469 | Federico Ferreira | 55K | B Master | 59 | 21 | 02:03:14.887 |
60 | 209 | Joaquín Amarilla | 55K | Junior | 60 | 3 | 02:04:06.770 |
61 | 455 | Martín González | 55K | B Master | 61 | 22 | 02:05:02.330 |
62 | 325 | William Ferreyra | 55K | A Master | 62 | 15 | 02:05:03.027 |
63 | 473 | Adrian Veiga | 55K | B Master | 63 | 23 | 02:05:40.390 |
64 | 22 | Pablo Ibañez | 55K | Novatos Caballeros | 64 | 3 | 02:05:56.391 |
65 | 462 | Luis Mezquita | 55K | B Master | 65 | 24 | 02:05:55.447 |
66 | 463 | Francisco Blanco | 55K | B Master | 66 | 25 | 02:05:55.683 |
67 | 89 | Fernando Acosta | 55K | Novatos Caballeros | 67 | 4 | 02:05:56.317 |
68 | 312 | Washington Pereyra | 55K | A Master | 68 | 16 | 02:06:31.427 |
69 | 321 | Jorge González | 55K | A Master | 69 | 17 | 02:06:32.090 |
70 | 911 | Oscar Ruiz Diaz | 55K | D Master | 70 | 2 | 02:07:14.553 |
71 | 588 | Juan Martinez | 55K | C Master | 71 | 13 | 02:07:14.860 |
72 | 468 | David Plada | 55K | B Master | 72 | 26 | 02:07:41.290 |
73 | 318 | Daniel Pereira | 55K | A Master | 73 | 18 | 02:07:51.470 |
74 | 465 | Jorge Alaniz | 55K | B Master | 74 | 27 | 02:08:58.743 |
75 | 904 | Juan Cardoso | 55K | D Master | 75 | 3 | 02:09:39.910 |
76 | 315 | Héctor Daniel Acosta | 55K | A Master | 76 | 19 | 02:09:57.833 |
77 | 635 | Silvina Silva | 55K | A Damas | 77 | 2 | 02:11:29.197 |
78 | 684 | Rosana González | 55K | B Damas | 78 | 2 | 02:11:31.433 |
79 | 690 | Mariana Saravia | 55K | B Damas | 79 | 3 | 02:11:33.167 |
80 | 461 | Martin Menendez | 55K | B Master | 80 | 28 | 02:11:44.107 |
81 | 431 | Sergio Navarro | 55K | B Master | 81 | 29 | 02:13:27.770 |
82 | 433 | Richard Clavijo | 55K | B Master | 82 | 30 | 02:14:47.020 |
83 | 516 | Johny Sampayo | 55K | C Master | 83 | 14 | 02:15:14.993 |
84 | 305 | Ignacio Ocampo | 55K | A Master | 84 | 20 | 02:15:50.480 |
85 | 90 | Cristian Navarro | 55K | Novatos Caballeros | 85 | 5 | 02:16:23.737 |
86 | 101 | Luciano Quintian | 55K | Elite | 86 | 5 | 02:17:24.860 |
87 | 513 | Omar Martinez | 55K | C Master | 87 | 15 | 02:18:14.420 |
88 | 910 | Luis Ferreira | 55K | D Master | 88 | 4 | 02:18:14.620 |
89 | 681 | Ana Laura Nuñez | 55K | B Damas | 89 | 4 | 02:19:27.370 |
90 | 24 | Diego Duarte | 55K | Novatos Caballeros | 90 | 6 | 02:20:27.370 |
91 | 459 | Sebastian Guevara | 55K | B Master | 91 | 31 | 02:22:04.727 |
92 | 587 | Juan Lima | 55K | C Master | 92 | 16 | 02:22:04.863 |
93 | 259 | Patricia Fernández | 55K | C Damas | 93 | 1 | 02:24:58.753 |
94 | 508 | Jhony Nuñez | 55K | C Master | 94 | 17 | 02:25:23.663 |
95 | 260 | Sandra Antúnez | 55K | C Damas | 95 | 2 | 02:25:48.260 |
96 | 637 | Claudia Loyarte | 55K | A Damas | 96 | 3 | 02:27:02.243 |
97 | 503 | Lucio Muniz | 55K | C Master | 97 | 18 | 02:27:02.607 |
98 | 480 | Denis Garcia | 55K | B Master | 98 | 32 | 02:29:44.463 |
99 | 326 | Juan Lopez | 55K | A Master | 99 | 21 | 02:29:44.477 |
100 | 683 | Claudia Maguna | 55K | B Damas | 100 | 5 | 02:29:53.453 |
101 | 639 | Lorena Langorta | 55K | A Damas | 101 | 4 | 02:29:53.527 |
102 | 2 | José Fontes | 55K | Novatos Caballeros | 102 | 7 | 02:31:54.103 |
103 | 319 | Andres Nieves | 55K | A Master | 103 | 22 | 02:33:38.503 |
104 | 942 | Hebert Diaz | 55K | D Master | 104 | 5 | 02:34:26.980 |
105 | 21 | José Fontes | 55K | Novatos Caballeros | 105 | 8 | 02:34:29.067 |
106 | 457 | Joselo Ascarate | 55K | B Master | 106 | 33 | 02:35:08.167 |
107 | 506 | Gustavo Marfurt | 55K | C Master | 107 | 19 | 02:35:08.250 |
108 | 514 | Dalvi Melitón | 55K | C Master | 108 | 20 | 02:35:49.480 |
109 | 257 | Maria Viera | 55K | C Damas | 109 | 3 | 02:37:07.390 |
110 | 687 | Silvia Olivera | 55K | B Damas | 110 | 6 | 02:37:10.633 |
111 | 586 | Álvaro Avila | 55K | C Master | 111 | 21 | 02:40:18.023 |
112 | 638 | Adriana Isasa | 55K | A Damas | 112 | 5 | 02:40:32.617 |
113 | 66 | Gastón Hernández | 55K | Novatos Caballeros | 113 | 9 | 02:41:38.617 |
114 | 688 | Alicia Sessa | 55K | B Damas | 114 | 7 | 02:41:49.180 |
115 | 308 | Victor Escobar | 55K | A Master | 115 | 23 | 02:47:00.087 |
116 | 261 | Angélica Ascorreta | 55K | Damas Open Elite | 116 | 2 | 02:47:00.197 |
117 | 23 | Sebastian Pereyra | 55K | Novatos Caballeros | 117 | 10 | 02:48:00.240 |
118 | 507 | Antonio Senosiain | 55K | C Master | 118 | 22 | 02:48:02.627 |
119 | 640 | Laura Mello | 55K | A Damas | 119 | 6 | 02:48:43.817 |
120 | 686 | Ana Paola Rodríguez | 55K | B Damas | 120 | 8 | 02:49:19.973 |
121 | 262 | Rossana Sponton | 55K | C Damas | 121 | 4 | 02:49:31.770 |
122 | 685 | Helen Pérez | 55K | B Damas | 122 | 9 | 02:57:35.878 |
123 | 908 | Julio Bentancur | 55K | D Master | 123 | 6 | 03:11:31.214 |
124 | 25 | Diego Crovetto | 55K | Novatos Caballeros | 124 | 11 | 03:15:37.145 |
125 | 258 | Viviana Sanchez | 55K | C Damas | 125 | 5 | 03:24:30.145 |
126 | 509 | Mario Ascorreta | 55K | C Master | 126 | 23 | 03:24:31.145 |
