General Promocionales
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Edad | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | Pablo Torres | 35K | Cab | 34 | 1 | 1 | 01:10:59.970 |
2 | 82 | Bruno Suarez | 35K | Cab | 16 | 2 | 2 | 01:11:00.670 |
3 | 47 | Robert Moreira | 35K | Cab | 29 | 3 | 3 | 01:11:09.053 |
4 | 88 | Breno Apolinario | 35K | Cab | 29 | 4 | 4 | 01:11:47.369 |
5 | 80 | Carlos Pereyra | 35K | Cab | 37 | 5 | 5 | 01:12:35.700 |
6 | 45 | Juan Gonzalez | 35K | Cab | 43 | 6 | 6 | 01:14:51.970 |
7 | 83 | Daniel Ferreyra | 35K | Cab | 54 | 7 | 7 | 01:15:29.097 |
8 | 946 | Ruben Rodriguez | 35K | D Master | 61 | 8 | 1 | 01:15:30.707 |
9 | 49 | Andres Maciel | 35K | Cab | 31 | 9 | 8 | 01:16:40.380 |
10 | 50 | Jose Scabino | 35K | Cab | 47 | 10 | 9 | 01:16:40.957 |
11 | 254 | Lucas Ferreyra | 35K | Menores | 15 | 11 | 1 | 01:17:30.353 |
12 | 78 | Teodoro Granada | 35K | Cab | 47 | 12 | 10 | 01:18:09.613 |
13 | 86 | Daniel Rodriguez | 35K | Cab | 25 | 13 | 11 | 01:18:43.593 |
14 | 87 | John Gonzalez | 35K | Cab | 37 | 14 | 12 | 01:18:47.123 |
15 | 942 | Octavio Silva | 35K | D Master | 65 | 15 | 2 | 01:18:55.270 |
16 | 248 | Bruno Acuña | 35K | Menores | 15 | 16 | 2 | 01:19:55.128 |
17 | 92 | Ariel Cuello | 35K | Cab | 34 | 17 | 13 | 01:21:16.240 |
18 | 94 | Javier Vargas | 35K | Cab | 33 | 18 | 14 | 01:25:02.760 |
19 | 95 | Rodrigo Nuñez | 35K | Cab | 27 | 19 | 15 | 01:25:04.430 |
20 | 96 | Rodrigo Da Silveira | 35K | Cab | 21 | 20 | 16 | 01:25:05.947 |
21 | 46 | Maykol Olivera | 35K | Cab | 31 | 21 | 17 | 01:25:41.537 |
22 | 81 | Juan Godoy | 35K | Cab | 37 | 22 | 18 | 01:25:59.417 |
23 | 93 | Gabriel Gularte | 35K | Cab | 18 | 23 | 19 | 01:26:27.703 |
24 | 79 | Victor Morales | 35K | Cab | 44 | 24 | 20 | 01:26:33.037 |
25 | 257 | Nestor Juarez | 35K | Menores | 14 | 25 | 3 | 01:27:12.883 |
26 | 256 | Pablo Estevez | 35K | Menores | 14 | 26 | 4 | 01:27:13.173 |
27 | 555 | Yanet Rodriguez | 35K | Pro Damas | 29 | 27 | 1 | 01:27:51.310 |
28 | 941 | Hector Da Silva | 35K | D Master | 69 | 28 | 3 | 01:28:20.307 |
29 | 48 | Marcos Rodriguez | 35K | Cab | 38 | 29 | 21 | 01:28:24.053 |
30 | 91 | Eleno Rodriguez | 35K | Cab | 50 | 30 | 22 | 01:28:24.250 |
31 | 255 | Nahuel Mederos | 35K | Menores | 13 | 31 | 5 | 01:30:40.343 |
32 | 944 | Oscar Chiribao | 35K | D Master | 60 | 32 | 4 | 01:33:07.800 |
33 | 90 | Fernando Brum | 35K | Cab | 52 | 33 | 23 | 01:33:32.350 |
34 | 408 | Pilar Charamoni | 35K | Pro Damas | 28 | 34 | 2 | 01:36:38.373 |
35 | 553 | Giovana Gomez De Freita | 35K | Pro Damas | 40 | 35 | 3 | 01:37:37.563 |
36 | 943 | Alejandro Romero | 35K | D Master | 61 | 36 | 5 | 01:37:41.557 |
37 | 554 | Angelica Olivera | 35K | Pro Damas | 39 | 37 | 4 | 01:39:43.133 |
38 | 507 | Claudia Nuñez | 35K | Pro Damas | 41 | 38 | 5 | 01:39:44.957 |
39 | 85 | Guillermo Rodriguez | 35K | Cab | 34 | 39 | 24 | 01:58:38.927 |
40 | 407 | Rosana Soto | 35K | Pro Damas | 44 | 40 | 02:17:31.672 | |
General Competitivos
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Edad | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 367 | Robert Echichuri | 50K | A Master | 38 | 1 | 1 | 01:23:32.967 |
2 | 496 | Nestor Ramos | 50K | B Master | 46 | 2 | 1 | 01:23:40.813 |
3 | 127 | Emilio Castro | 50K | Elite | 28 | 3 | 1 | 01:23:44.167 |
4 | 702 | Braian Wilkins - Luis Olivera | 50K | Duplas | 4 | 1 | 01:24:58.673 | |
5 | 129 | Rodrigo Moreira | 50K | Elite | 27 | 5 | 2 | 01:25:24.830 |
6 | 365 | Lazaro Pereira | 50K | A Master | 38 | 6 | 2 | 01:25:34.827 |
7 | 359 | Rodrigo Hernandez | 50K | A Master | 38 | 7 | 3 | 01:25:40.313 |
8 | 494 | Fabian Soarez | 50K | B Master | 43 | 8 | 2 | 01:25:44.610 |
9 | 360 | Alvaro Galvan | 50K | A Master | 31 | 9 | 4 | 01:26:46.357 |
10 | 497 | Néstor Martínez | 50K | B Master | 40 | 10 | 3 | 01:26:53.143 |
11 | 361 | Enzo Da Cunha | 50K | A Master | 37 | 11 | 5 | 01:26:53.177 |
12 | 560 | Pablo Miño | 50K | C Master | 50 | 12 | 1 | 01:26:53.290 |
13 | 573 | Leonardo Martinez | 50K | C Master | 55 | 13 | 2 | 01:26:54.243 |
14 | 402 | Alvaro Rodriguez | 50K | B Master | 46 | 14 | 4 | 01:26:54.314 |
15 | 403 | Edgar Arezo | 50K | B Master | 42 | 15 | 5 | 01:28:41.297 |
16 | 705 | Federico Casanova - Gonzalo Orga | 50K | Duplas | 16 | 2 | 01:28:58.785 | |
17 | 368 | Maxi Lopez | 50K | A Master | 30 | 17 | 6 | 01:29:50.117 |
18 | 409 | Julio Fernandez | 50K | B Master | 46 | 18 | 6 | 01:29:56.727 |
19 | 369 | Jorge Martinez | 50K | A Master | 38 | 19 | 7 | 01:29:58.577 |
20 | 572 | Daniel Gularte | 50K | C Master | 50 | 20 | 3 | 01:30:5.310 |
21 | 404 | Julio Cardozo | 50K | B Master | 39 | 21 | 7 | 01:31:00.030 |
22 | 701 | Juan Benitez - Juan De Los Santos | 50K | Duplas | 22 | 3 | 01:31:05.043 | |
23 | 125 | Rodrigo De Los Santos | 50K | Elite | 29 | 23 | 3 | 01:33:15.690 |
24 | 362 | Manuel Mederos | 50K | A Master | 38 | 24 | 8 | 01:33:47.520 |
25 | 495 | Pablo Alvarez | 50K | B Master | 40 | 25 | 8 | 01:34:47.877 |
26 | 126 | Valentin Benitez | 50K | Elite | 19 | 26 | 4 | 01:35:41.640 |
27 | 400 | Alfredo Silvera | 50K | B Master | 48 | 27 | 9 | 01:35:42.482 |
28 | 401 | Sebastian Rosa | 50K | B Master | 39 | 28 | 10 | 01:36:06.430 |
29 | 557 | Walter Araujo | 50K | C Master | 54 | 29 | 4 | 01:36:07.990 |
30 | 561 | Antonio Beloqui | 50K | C Master | 59 | 30 | 5 | 01:36:09.553 |
31 | 808 | Guillermom Lugo - Valentina Castelli | 50K | Mixtas | 31 | 1 | 01:36:20.417 | |
32 | 506 | Patricia Da Cunha | 50K | E Damas | 39 | 32 | 1 | 01:37:30.640 |
33 | 498 | Fabio Lema | 50K | B Master | 48 | 33 | 11 | 01:38:06.397 |
34 | 801 | Debora Baladan - Fernando Rodriguez | 50K | Mixtas | 34 | 2 | 01:39:58.370 | |
35 | 124 | Matias Silva | 50K | Elite | 27 | 35 | 5 | 01:40:10.260 |
36 | 366 | Raul Castro | 50K | A Master | 38 | 36 | 9 | 01:42:25.200 |
37 | 364 | Christia Sanchez | 50K | A Master | 35 | 37 | 10 | 01:42:26.200 |
38 | 363 | Leonel Mederos | 50K | A Master | 30 | 38 | 11 | 01:42:37.317 |
39 | 803 | Eloy Gonzalez - Gemmi Martinez | 50K | Mixtas | 39 | 3 | 01:44:36.340 | |
40 | 807 | Gabriela Perez - Mauricio Rubido | 50K | Mixtas | 40 | 4 | 01:44:37.740 | |
41 | 805 | Gerardo Vazquez - Natalia Suarez | 50K | Mixtas | 42 | 41 | 01:45:48.363 | |
42 | 570 | Wilson Mendoza | 50K | C Master | 55 | 42 | 6 | 01:47:11.657 |
43 | 562 | Gary Ibañez | 50K | C Master | 51 | 43 | 7 | 01:47:59.670 |
44 | 558 | Alvaro Suarez | 50K | C Master | 57 | 44 | 8 | 01:54:12.997 |
45 | 405 | Alejandra Ruiz Diaz | 50K | E Damas | 45 | 2 | 01:55:07.720 | |
46 | 703 | Maurico Quintas - Adan Fernandez | 50K | Duplas | 44 | 46 | 4 | 01:55:53.280 |
47 | 804 | Gonzalo Etchebarne - Leidy Hernandez | 50K | Mixtas | 47 | 5 | 01:55:54.813 | |
48 | 559 | Williams Gonzalez | 50K | C Master | 56 | 48 | 9 | 01:57:05.103 |
49 | 499 | Alberto Fagundez | 50K | B Master | 47 | 49 | 12 | 01:58:00.717 |
50 | 406 | Alejandra Segui | 50K | Damas Master | 50 | 1 | 01:59:45.207 | |
51 | 700 | Fabian Alvez - Fernando Rous | 50K | Duplas | 51 | 5 | 02:06:56.727 | |
52 | 806 | Pablo Pedrozo - Lorena Aguirre | 50K | Mixtas | 56 | 52 | 6 | 02:10:08.147 |
407 | Rosana Soto | 35K | Damas Master | 44 | 53 | 2 | 02:17:31.672 | |
23 |
