Nuestra plataforma de búsqueda de resultados permite que los usuarios puedan revisar sus resultados a través de su numero de competencia o nombre. De esta manera obtienen sus datos completos, su tiempo de carrera* y de chip**, puesto general, puesto por categoría y puesto por genero.

5ta fecha de las 8 de soriano
General 5km
| Pos | Núm | Nombre y Apellido | Carrera | Sexo | Categoría | Edad | Pos/Gen | Pos/Cat | Pos/Sexo | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 631 | Guzman Dibot | 5K | M | CC19-29 | 24 | 1 | 1 | 1 | 00:17:03.672 |
| 2 | 615 | Christian Rodriguez | 5K | M | CC19-29 | 24 | 2 | 2 | 2 | 00:17:23.184 |
| 3 | 528 | Enrique Kahrs | 5K | M | CC30-39 | 31 | 3 | 1 | 3 | 00:17:49.896 |
| 4 | 678 | Lorenzo Garcia | 5K | M | CC14-18 | 16 | 4 | 1 | 4 | 00:17:53.304 |
| 5 | 679 | Eduardo Del Curti | 5K | M | CC14-18 | 15 | 5 | 2 | 5 | 00:18:20.042 |
| 6 | 629 | Cristian Lucero | 5K | M | CC19-29 | 22 | 6 | 3 | 6 | 00:18:22.129 |
| 7 | 521 | Daniel Perez | 5K | M | CC30-39 | 31 | 7 | 2 | 7 | 00:19:05.874 |
| 8 | 525 | Jonathan Pereira | 5K | M | CC30-39 | 36 | 8 | 3 | 8 | 00:19:10.275 |
| 9 | 728 | Ellio De Mello | 5K | M | CC50-59 | 50 | 9 | 1 | 9 | 00:19:14.715 |
| 10 | 494 | Eduardo Bentancor | 5K | M | CC50-59 | 55 | 10 | 2 | 10 | 00:19:24.923 |
| 11 | 592 | Gonzalo Pereira | 5K | M | CC40-49 | 39 | 11 | 1 | 11 | 00:20:02.317 |
| 12 | 732 | Francisco Bonifacio | 5K | M | CC50-59 | 51 | 12 | 3 | 12 | 00:20:11.861 |
| 13 | 630 | Hector Barletta | 5K | M | CC19-29 | 25 | 13 | 4 | 13 | 00:20:19.253 |
| 14 | 731 | Marcelo Curbelo | 5K | M | CC50-59 | 51 | 14 | 4 | 14 | 00:20:24.733 |
| 15 | 730 | Lazaro Larrea | 5K | M | CC50-59 | 52 | 15 | 5 | 15 | 00:20:43.621 |
| 16 | 800 | Barbara Rivero | 5K | F | DD19-29 | 21 | 16 | 1 | 1 | 00:20:48.205 |
| 17 | 605 | Darwin Blanco | 5K | M | CC19-29 | 24 | 17 | 5 | 16 | 00:20:49.965 |
| 18 | 676 | Juan Sosa | 5K | M | CC14-18 | 14 | 18 | 3 | 17 | 00:20:52.173 |
| 19 | 587 | Yeancarlo Rodríguez | 5K | M | CC40-49 | 48 | 19 | 2 | 18 | 00:20:57.038 |
| 20 | 529 | Andres Bartaburu | 5K | M | CC30-39 | 33 | 20 | 4 | 19 | 00:20:59.998 |
| 21 | 628 | Sergio Pereira | 5K | M | CC19-29 | 25 | 21 | 6 | 20 | 00:21:01.798 |
| 22 | 579 | Julio Martino | 5K | M | CC40-49 | 45 | 22 | 3 | 21 | 00:21:09.247 |
| 23 | 847 | Claudia Gomez | 5K | F | DD30-39 | 36 | 23 | 1 | 2 | 00:21:10.663 |
| 24 | 802 | Milagros Rodriguez | 5K | F | DD19-29 | 24 | 2 | 3 | 00:21:15.201 | |
| 25 | 527 | Manuel Perez | 5K | M | CC30-39 | 37 | 25 | 5 | 22 | 00:21:18.124 |
| 26 | 763 | Ariel Stazione | 5K | M | CC+60 | 62 | 26 | 1 | 23 | 00:21:19.074 |
| 27 | 524 | Marcos Navia | 5K | M | CC30-39 | 30 | 27 | 6 | 24 | 00:21:25.145 |
| 28 | 765 | Cristian Funez | 5K | M | CC+60 | 60 | 28 | 2 | 25 | 00:21:27.447 |
| 29 | 593 | Alvaro Peñalva | 5K | M | CC40-49 | 41 | 29 | 4 | 26 | 00:22:30.518 |
| 30 | 675 | Agustin Poletti | 5K | M | CC14-18 | 14 | 30 | 4 | 27 | 00:22:31.514 |
| 31 | 677 | Juan Rivero | 5K | M | CC14-18 | 14 | 31 | 5 | 28 | 00:22:43.922 |
| 32 | 590 | Diego Banchero | 5K | M | CC40-49 | 40 | 32 | 5 | 29 | 00:23:01.906 |
| 33 | 801 | Eloisa Del Curti | 5K | F | DD19-29 | 22 | 33 | 3 | 4 | 00:23:05.354 |
| 34 | 909 | Natalia Lopez | 5K | F | DD40-49 | 40 | 34 | 1 | 5 | 00:23:22.786 |
| 35 | 905 | Marlene Olivera | 5K | F | DD40-49 | 44 | 35 | 2 | 6 | 00:23:41.689 |
| 36 | 523 | Leonardo Guaraglia | 5K | M | CC30-39 | 36 | 36 | 7 | 30 | 00:23:45.526 |
| 37 | 907 | Sofia Lopez | 5K | F | DD40-49 | 39 | 37 | 3 | 7 | 00:24:07.260 |
| 38 | 729 | Jose Otte | 5K | M | CC50-59 | 55 | 38 | 6 | 31 | 00:24:19.532 |
| 39 | 522 | Rito Lima | 5K | M | CC30-39 | 33 | 39 | 8 | 32 | 00:24:20.475 |
| 40 | 803 | Analia Rodriguez | 5K | F | DD19-29 | 26 | 40 | 4 | 8 | 00:24:28.340 |
| 41 | 844 | Andrea Gomez | 5K | F | DD30-39 | 39 | 41 | 2 | 9 | 00:24:46.835 |
| 42 | 911 | Andrea Etchebarne | 5K | F | DD40-49 | 45 | 42 | 4 | 10 | 00:24:49.486 |
| 43 | 764 | Julio Pereira | 5K | M | CC+60 | 43 | 3 | 33 | 00:24:57.940 | |
| 44 | 841 | Stefani Lopez | 5K | M | DD30-39 | 34 | 44 | 3 | 34 | 00:25:03.689 |
| 45 | 526 | Lucas Zunino | 5K | M | CC30-39 | 31 | 45 | 9 | 35 | 00:25:05.943 |
| 46 | 908 | Patricia Bruzzone | 5K | F | DD40-49 | 44 | 46 | 5 | 11 | 00:25:15.846 |
| 47 | 632 | Lautaro Negro | 5K | M | CC19-29 | 19 | 47 | 7 | 36 | 00:25:31.141 |
| 48 | 957 | Romina Sasso | 5K | F | DD50-59 | 52 | 48 | 1 | 12 | 00:25:35.774 |
| 49 | 495 | Carlos Beron | 5K | M | CC50-59 | 56 | 49 | 7 | 37 | 00:26:00.521 |
| 50 | 633 | Fabian Olaverry | 5K | M | CC19-29 | 28 | 50 | 8 | 38 | 00:26:26.966 |
| 51 | 589 | Gerardo Peombo | 5K | M | CC40-49 | 44 | 51 | 6 | 39 | 00:27:17.992 |
| 52 | 848 | Betina Fajardo | 5K | F | DD30-39 | 37 | 52 | 4 | 13 | 00:27:33.130 |
| 53 | 762 | Rodolfo Ricca | 5K | M | CC+60 | 53 | 4 | 40 | 00:27:36.079 | |
| 54 | 493 | Pablo Bonjour | 5K | M | CC50-59 | 51 | 54 | 8 | 41 | 00:27:38.413 |
| 55 | 595 | Pablo Banchero | 5K | M | CC40-49 | 42 | 55 | 7 | 42 | 00:27:52.488 |
| 56 | 958 | Alejandra Diaz | 5K | F | DD50-59 | 51 | 56 | 2 | 14 | 00:28:00.458 |
| 57 | 845 | Andrea Nelcis | 5K | F | DD30-39 | 34 | 57 | 5 | 15 | 00:28:05.578 |
| 58 | 588 | Gerardo Rodriguez | 5K | M | CC40-49 | 42 | 58 | 8 | 43 | 00:28:13.594 |
| 59 | 901 | Paola Rodriguez | 5K | F | DD40-49 | 44 | 59 | 6 | 16 | 00:28:18.227 |
| 60 | 956 | Elena Vera | 5K | F | DD50-59 | 55 | 60 | 3 | 17 | 00:28:21.054 |
| 61 | 913 | Doris Uran | 5K | F | DD40-49 | 44 | 61 | 7 | 18 | 00:28:36.851 |
| 62 | 594 | Ernesto Francois | 5K | M | CC40-49 | 49 | 62 | 9 | 44 | 00:29:03.294 |
| 63 | 906 | Lorena Rodriguez | 5K | F | DD40-49 | 46 | 63 | 8 | 19 | 00:29:13.380 |
| 64 | 900 | Veronica Montaño | 5K | F | DD40-49 | 40 | 64 | 9 | 20 | 00:29:14.515 |
| 65 | 839 | Claudia Larrarte | 5K | F | DD30-39 | 35 | 65 | 6 | 21 | 00:29:18.971 |
| 66 | 766 | Miguel Farina | 5K | M | CC+60 | 67 | 66 | 5 | 45 | 00:29:20.028 |
| 67 | 882 | Judith Salvador | 5K | F | DD+60 | 59 | 67 | 1 | 22 | 00:29:23.478 |
| 68 | 767 | Jose Scaldaferro | 5K | M | CC+60 | 63 | 68 | 6 | 46 | 00:29:24.818 |
| 69 | 591 | Leonardo Colman | 5K | M | CC40-49 | 44 | 69 | 10 | 47 | 00:29:29.966 |
| 70 | 843 | Melissa Barbazan | 5K | M | DD30-39 | 37 | 70 | 7 | 48 | 00:29:48.104 |
| 71 | 904 | Natalia Sosa | 5K | F | DD40-49 | 43 | 71 | 10 | 21 | 00:30:03.882 |
| 72 | 846 | Ana Vique | 5K | F | DD30-39 | 39 | 72 | 8 | 22 | 00:30:07.288 |
| 73 | 492 | Pablo Curti | 5K | M | CC50-59 | 49 | 73 | 19 | 49 | 00:30:29.565 |
| 74 | 912 | Ana Roa | 5K | F | DD40-49 | 40 | 74 | 11 | 23 | 00:30:45.172 |
| 75 | 850 | Ana Martinez | 5K | F | DD30-39 | 36 | 75 | 9 | 24 | 00:30:51.526 |
| 76 | 851 | Claudia Villamil | 5K | F | DD30-39 | 36 | 76 | 10 | 25 | 00:31:02.432 |
| 77 | 955 | Silvia Perez | 5K | F | DD50-59 | 55 | 77 | 4 | 26 | 00:31:13.685 |
| 78 | 914 | Angeline Pintos | 5K | F | DD40-49 | 40 | 78 | 12 | 27 | 00:31:17.228 |
| 79 | 842 | Maia Ojeda | 5K | F | DD30-39 | 31 | 79 | 11 | 28 | 00:31:18.371 |
| 80 | 931 | Gabriela Castro | 5K | F | DD50-59 | 50 | 80 | 5 | 29 | 00:31:26.163 |
| 81 | 884 | Mabel Osores | 5K | F | DD+60 | 68 | 81 | 2 | 30 | 00:31:32.482 |
| 82 | 680 | Santiago Zunino | 5K | M | CC14-18 | 14 | 82 | 6 | 50 | 00:31:49.701 |
| 83 | 903 | Griselda Segovia | 5K | F | DD40-49 | 42 | 83 | 13 | 31 | 00:32:05.474 |
| 84 | 849 | Maria Miranda | 5K | F | DD30-39 | 33 | 84 | 12 | 32 | 00:32:57.892 |
| 85 | 840 | Maria Lasarte | 5K | F | DD30-39 | 39 | 85 | 13 | 33 | 00:33:01.295 |
| 86 | 580 | Oscar Varela | 5K | M | CC40-49 | 49 | 86 | 11 | 51 | 00:33:45.655 |
| 87 | 883 | Alejandra Calistro | 5K | F | DD+60 | 60 | 87 | 4 | 34 | 00:33:59.834 |
| 88 | 902 | Alejandra Malan | 5K | F | DD40-49 | 43 | 88 | 14 | 35 | 00:34:34.012 |
| 89 | 881 | Nelly Rodriguez | 5K | F | DD+60 | 66 | 89 | 3 | 36 | 00:34:34.175 |
| 90 | 910 | Silvana Cabrera | 5K | F | DD40-49 | 47 | 90 | 15 | 37 | 00:37:04.924 |
| 0 |
General 10km
| Pos | Núm | Nombre y Apellido | Carrera | Sexo | Categoría | Edad | Pos/Gen | Pos/Cat | Pos/Sexo | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Luis Modernell | 10K | M | C30-39 | 30 | 1 | 1 | 1 | 00:33:20.179 |
| 2 | 23 | Celso Leguizamon | 10K | M | C30-39 | 31 | 2 | 2 | 2 | 00:33:41.554 |
| 3 | 111 | Agustin Magallanes | 10K | M | C40-49 | 42 | 3 | 1 | 3 | 00:36:30.643 |
| 4 | 11 | Fernando Coscia | 10K | M | C30-39 | 36 | 4 | 3 | 4 | 00:36:33.371 |
| 5 | 15 | Enzo Puerari | 10K | M | C30-39 | 38 | 5 | 4 | 5 | 00:36:40.331 |
| 6 | 155 | Alfredo Gonzalez | 10K | M | C50-59 | 51 | 6 | 1 | 6 | 00:36:49.544 |
| 7 | 103 | Juan Fernandez | 10K | M | C40-49 | 41 | 7 | 2 | 7 | 00:37:49.750 |
| 8 | 20 | Lucas Aranda | 10K | M | C30-39 | 32 | 8 | 5 | 8 | 00:38:22.303 |
| 9 | 24 | Rodrigo Revetria | 10K | M | C30-39 | 29 | 9 | 6 | 9 | 00:39:02.568 |
| 10 | 161 | Diego Perera | 10K | M | C50-59 | 53 | 10 | 2 | 10 | 00:39:04.214 |
| 11 | 25 | Agustin Mesa | 10K | M | C30-39 | 34 | 11 | 7 | 11 | 00:39:05.396 |
| 12 | 101 | Miguel Martinez | 10K | M | C40-49 | 45 | 12 | 3 | 12 | 00:39:31.201 |
| 13 | 157 | Sergio Rodriguez | 10K | M | C50-59 | 50 | 13 | 3 | 13 | 00:41:39.952 |
| 14 | 310 | Lucia Batista | 10K | F | D19-29 | 27 | 14 | 1 | 1 | 00:41:44.354 |
| 15 | 158 | Andres Forlan | 10K | M | C50-59 | 51 | 15 | 4 | 14 | 00:41:47.044 |
| 16 | 349 | Veronica Blanco | 10K | F | D30-39 | 31 | 16 | 1 | 2 | 00:42:07.417 |
| 17 | 311 | Carolina Blanco | 10K | F | D19-29 | 27 | 17 | 2 | 3 | 00:42:39.415 |
| 18 | 14 | Agustin Campopiano | 10K | M | C30-39 | 34 | 18 | 8 | 15 | 00:42:40.948 |
| 19 | 22 | Carlos Cabrera | 10K | M | C30-39 | 38 | 19 | 9 | 16 | 00:43:01.846 |
| 20 | 89 | Alvaro Lima | 10K | M | C19-29 | 28 | 20 | 1 | 17 | 00:43:13.674 |
| 21 | 446 | Nathalie Bouissa | 10K | F | D30-39 | 38 | 21 | 2 | 4 | 00:43:28.145 |
| 22 | 205 | Ruben Rodriguez | 10K | M | C+60 | 63 | 22 | 1 | 18 | 00:43:29.333 |
| 23 | 118 | Diego Rodríguez | 10K | M | C40-49 | 45 | 23 | 4 | 19 | 00:44:30.220 |
| 24 | 312 | Virginia Avila | 10K | F | D19-29 | 23 | 24 | 3 | 5 | 00:45:55.582 |
| 25 | 115 | Jesus Moreira | 10K | M | C40-49 | 47 | 25 | 5 | 20 | 00:45:58.973 |
| 26 | 226 | Alejandro Genes | 10K | M | C50-59 | 51 | 26 | 5 | 21 | 00:46:15.777 |
| 27 | 223 | Thobias Freitas | 10K | M | C15-18 | 18 | 27 | 1 | 22 | 00:46:41.354 |
| 28 | 432 | Lourdes Alvez | 10K | F | D40-49 | 47 | 28 | 1 | 6 | 00:46:49.820 |
| 29 | 434 | Valeria Galagorri | 10K | F | D40-49 | 46 | 29 | 2 | 7 | 00:47:06.959 |
| 30 | 105 | Juan Baldi | 10K | M | C40-49 | 44 | 30 | 6 | 23 | 00:47:46.606 |
| 31 | 313 | Silvana Salarayan | 10K | F | D19-29 | 28 | 31 | 4 | 8 | 00:48:12.064 |
| 32 | 106 | Javier Berger | 10K | M | C40-49 | 45 | 32 | 7 | 24 | 00:48:13.304 |
| 33 | 102 | Nelson Alayon | 10K | M | C40-49 | 40 | 33 | 8 | 25 | 00:48:43.068 |
| 34 | 156 | Hector Garcia | 10K | M | C50-59 | 55 | 34 | 6 | 26 | 00:48:49.253 |
| 35 | 108 | George Avelino | 10K | M | C40-49 | 46 | 35 | 9 | 27 | 00:48:55.472 |
| 36 | 339 | Valeria Banchero | 10K | F | D30-39 | 34 | 36 | 3 | 9 | 00:49:17.025 |
| 37 | 10 | Federico Pomi | 10K | M | C30-39 | 30 | 37 | 10 | 28 | 00:49:23.645 |
| 38 | 159 | Jesus Castro | 10K | M | C50-59 | 56 | 38 | 7 | 29 | 00:49:26.120 |
| 39 | 204 | Luis Cuello | 10K | M | C+60 | 64 | 39 | 2 | 30 | 00:50:04.967 |
| 40 | 88 | Cristian Ruiz | 10K | M | C19-29 | 26 | 40 | 2 | 31 | 00:50:11.789 |
| 41 | 340 | Katiuska Quintero | 10K | F | D30-39 | 35 | 41 | 4 | 10 | 00:50:28.200 |
| 42 | 209 | Marcos Rodriguez | 10K | M | C+60 | 61 | 42 | 3 | 32 | 00:50:48.245 |
| 43 | 12 | Amilcar Oyarzo | 10K | M | C30-39 | 36 | 43 | 11 | 33 | 00:50:58.770 |
| 44 | 160 | Nazareno Acquistapace | 10K | M | C50-59 | 50 | 44 | 8 | 34 | 00:51:03.820 |
| 45 | 104 | Samuel Lopez | 10K | M | C40-49 | 42 | 45 | 10 | 35 | 00:51:22.621 |
| 46 | 206 | Alvaro Ventin | 10K | M | C+60 | 62 | 46 | 4 | 36 | 00:51:25.535 |
| 47 | 431 | Viviana Diaz | 10K | F | D40-49 | 40 | 47 | 3 | 11 | 00:51:55.412 |
| 48 | 21 | Aldo Faggionato | 10K | M | C30-39 | 36 | 48 | 12 | 37 | 00:52:12.974 |
| 49 | 202 | Juan Riera | 10K | M | C+60 | 62 | 49 | 5 | 38 | 00:52:25.067 |
| 50 | 207 | Cesar Sanchez | 10K | M | C+60 | 66 | 50 | 6 | 39 | 00:53:18.022 |
| 51 | 337 | Cristina Bianchi | 10K | F | D30-39 | 37 | 51 | 5 | 12 | 00:53:30.585 |
| 52 | 208 | Miguel Sorondo | 10K | M | C+60 | 66 | 52 | 7 | 40 | 00:53:37.533 |
| 53 | 16 | Brian Castillo | 10K | M | C30-39 | 34 | 53 | 13 | 41 | 00:53:59.896 |
| 54 | 201 | Alejandro Moncalvo | 10K | M | C+60 | 60 | 54 | 8 | 42 | 00:55:04.560 |
| 55 | 90 | Erik Boedo | 10K | M | C19-29 | 25 | 55 | 3 | 43 | 00:55:18.369 |
| 56 | 107 | Christian Hourcade | 10K | M | C40-49 | 46 | 56 | 11 | 44 | 00:55:20.761 |
| 57 | 350 | Ana Diez | 10K | F | D30-39 | 37 | 57 | 6 | 13 | 00:55:44.184 |
| 58 | 110 | Enrique Deveza | 10K | M | C40-49 | 44 | 58 | 12 | 45 | 00:56:18.277 |
| 59 | 435 | Alexandra Suarez | 10K | F | D40-49 | 42 | 59 | 4 | 14 | 00:56:23.347 |
| 60 | 9 | Felipe Rego | 10K | M | C30-39 | 34 | 60 | 14 | 46 | 01:00:39.644 |
| 61 | 338 | Maria Silva | 10K | F | D30-39 | 31 | 61 | 7 | 15 | 01:01:27.373 |
| 62 | 411 | Claudia Berlingeri | 10K | F | D50-59 | 50 | 62 | 1 | 16 | 01:01:47.145 |
| 63 | 203 | Miguel Pegazzano | 10K | M | C+70 | 73 | 63 | 1 | 47 | 01:01:48.559 |
| 64 | 109 | Pablo Zunino | 10K | M | C40-49 | 43 | 64 | 13 | 48 | 01:03:40.967 |
Etiquetado Resultado de Eventos
