Nuestra plataforma de búsqueda de resultados permite que los usuarios puedan revisar sus resultados a través de su numero de competencia o nombre. De esta manera obtienen sus datos completos, su tiempo de carrera* y de chip**, puesto general, puesto por categoría y puesto por genero.

5ta Fecha de las 8 de Soriano
General 5km
| NUMERO | NOMBRE | POS GENERAL | POS CATEGORIA | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO | SEXO | EDAD | POS MODALIDAD | VELOCIDAD T/B | RITMO T/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | JORGE PEREYRA | 1 | 1 | 5K | MASC. 30 A 39 | 0:16:14 | M | 31 | 1 | 18.48 | 0:03:00 |
| 16 | ALVARO LEMA | 2 | 1 | 5K | MASC. 19 A 29 | 0:17:06 | M | 29 | 2 | 17.54 | 0:03:00 |
| 40 | GABRIEL PRIANO | 3 | 1 | 5K | MASC. 40 A 49 | 0:17:26 | M | 45 | 3 | 17.21 | 0:03:00 |
| 199 | JULIO RIVERO | 4 | 2 | 5K | MASC. 30 A 39 | 0:17:44 | M | 36 | 4 | 16.92 | 0:04:00 |
| 172 | LORENZO GARCIA | 5 | 1 | 5K | MASC. HASTA 18 | 0:17:50 | M | 18 | 5 | 16.82 | 0:04:00 |
| 30 | CARLOS DELFINO | 6 | 2 | 5K | MASC. 40 A 49 | 0:17:58 | M | 40 | 6 | 16.7 | 0:04:00 |
| 104 | MATHIAS CASTAÑEDA | 7 | 3 | 5K | MASC. 30 A 39 | 0:18:01 | M | 30 | 7 | 16.65 | 0:04:00 |
| 166 | JONNHATAN LOPEZ | 8 | 4 | 5K | MASC. 30 A 39 | 0:18:17 | M | 34 | 8 | 16.41 | 0:04:00 |
| 11 | ADRIAN CORREA | 9 | 5 | 5K | MASC. 30 A 39 | 0:18:27 | M | 33 | 9 | 16.26 | 0:04:00 |
| 196 | FRANCISCO GANDULFO | 10 | 2 | 5K | MASC. 19 A 29 | 0:18:38 | M | 24 | 10 | 16.1 | 0:04:00 |
| 2 | JULIO MARTINO | 11 | 3 | 5K | MASC. 40 A 49 | 0:18:44 | M | 48 | 11 | 16.01 | 0:04:00 |
| 4 | YEANCARLO RODRIGUEZ | 12 | 1 | 5K | MASC. 50 A 59 | 0:18:45 | M | 50 | 12 | 16 | 0:04:00 |
| 19 | DANIEL PEREZ | 13 | 6 | 5K | MASC. 30 A 39 | 0:18:55 | M | 33 | 13 | 15.86 | 0:04:00 |
| 198 | YAEL QUIROGA | 14 | 7 | 5K | MASC. 30 A 39 | 0:18:56 | M | 30 | 14 | 15.85 | 0:04:00 |
| 195 | MATEO GANDULFO | 15 | 2 | 5K | MASC. HASTA 18 | 0:19:11 | M | 17 | 15 | 15.64 | 0:04:00 |
| 71 | LEONARDO TABAREZ | 16 | 4 | 5K | MASC. 40 A 49 | 0:19:17 | M | 49 | 16 | 15.56 | 0:04:00 |
| 10 | CARLOS PEÑA | 17 | 8 | 5K | MASC. 30 A 39 | 0:19:21 | M | 30 | 17 | 15.5 | 0:04:00 |
| 82 | FRANCO DE LEON | 18 | 3 | 5K | MASC. 19 A 29 | 0:19:34 | M | 26 | 18 | 15.33 | 0:04:00 |
| 18 | JOSE COSTA | 19 | 5 | 5K | MASC. 40 A 49 | 0:19:40 | M | 40 | 19 | 15.25 | 0:04:00 |
| 76 | MARTIN CASTRO ZARAUZ | 20 | 6 | 5K | MASC. 40 A 49 | 0:19:55 | M | 44 | 20 | 15.06 | 0:04:00 |
| 52 | WILLIAMS MARTINEZ | 21 | 2 | 5K | MASC. 50 A 59 | 0:19:57 | M | 50 | 21 | 15.04 | 0:04:00 |
| 5 | JUAN LOPEZ | 22 | 3 | 5K | MASC. HASTA 18 | 0:20:05 | M | 17 | 22 | 14.94 | 0:04:00 |
| 174 | LAZARO LARREA | 23 | 3 | 5K | MASC. 50 A 59 | 0:20:12 | M | 55 | 23 | 14.85 | 0:04:00 |
| 23 | HAMILTON DAVILA | 24 | 4 | 5K | MASC. 19 A 29 | 0:20:15 | M | 27 | 24 | 14.81 | 0:04:00 |
| 50 | MARTIN GARCIA | 25 | 5 | 5K | MASC. 19 A 29 | 0:20:17 | M | 25 | 25 | 14.79 | 0:04:00 |
| 47 | GUSTAVO FERNANDEZ | 26 | 9 | 5K | MASC. 30 A 39 | 0:20:58 | M | 31 | 26 | 14.31 | 0:04:00 |
| 20 | FRANCISCO ESPINOZA | 27 | 10 | 5K | MASC. 30 A 39 | 0:21:11 | M | 34 | 27 | 14.16 | 0:04:00 |
| 59 | CRISTHIAN MELGAREJO | 28 | 11 | 5K | MASC. 30 A 39 | 0:21:16 | M | 32 | 28 | 14.11 | 0:04:00 |
| 83 | DIEGO GARCIA | 29 | 6 | 5K | MASC. 19 A 29 | 0:21:19 | M | 24 | 29 | 14.07 | 0:04:00 |
| 25 | GERARDO PEOMBO | 30 | 7 | 5K | MASC. 40 A 49 | 0:21:35 | M | 47 | 30 | 13.9 | 0:04:00 |
| 26 | EZEQUIEL VELAZCO | 31 | 7 | 5K | MASC. 19 A 29 | 0:21:41 | M | 27 | 31 | 13.84 | 0:04:00 |
| 81 | MIGUEL CHAMPRET | 32 | 12 | 5K | MASC. 30 A 39 | 0:21:50 | M | 33 | 32 | 13.74 | 0:04:00 |
| 6 | EVELYN DEVOTTO | 1 | 1 | 5K | FEM. 30 A 39 | 0:21:51 | F | 38 | 1 | 13.73 | 0:04:00 |
| 192 | CRISTIAN FUNEZ | 33 | 1 | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:21:58 | M | 62 | 33 | 13.66 | 0:04:00 |
| 164 | EDUARDO BENTANCOR | 34 | 4 | 5K | MASC. 50 A 59 | 0:22:03 | M | 58 | 34 | 13.61 | 0:04:00 |
| 55 | NICOLAS ARBOLEYA | 35 | 13 | 5K | MASC. 30 A 39 | 0:22:06 | M | 35 | 35 | 13.57 | 0:04:00 |
| 88 | DAYANA DIAZ | 2 | 2 | 5K | FEM. 30 A 39 | 0:22:07 | F | 34 | 2 | 13.56 | 0:04:00 |
| 24 | LUIS CERRUTTI | 36 | 2 | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:22:09 | M | 60 | 36 | 13.54 | 0:04:00 |
| 41 | DEA FERNANDEZ | 3 | 1 | 5K | FEM. HASTA 18 | 0:22:43 | F | 14 | 3 | 13.21 | 0:05:00 |
| 78 | LUIS ETCHEBARREN | 37 | 14 | 5K | MASC. 30 A 39 | 0:22:51 | M | 30 | 37 | 13.13 | 0:05:00 |
| 72 | MARIANO CEJAS | 38 | 8 | 5K | MASC. 40 A 49 | 0:22:54 | M | 43 | 38 | 13.1 | 0:05:00 |
| 171 | ELOISA DEL CURTI | 4 | 1 | 5K | FEM. 19 A 29 | 0:22:59 | F | 24 | 4 | 13.05 | 0:05:00 |
| 106 | FERNANDO IRURTIA | 39 | 3 | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:23:01 | M | 64 | 39 | 13.03 | 0:05:00 |
| 191 | NATALIA BETANCOUR | 5 | 1 | 5K | FEM. 40 A 49 | 0:23:04 | F | 43 | 5 | 13.01 | 0:05:00 |
| 184 | CAROL FERREIRA | 6 | 2 | 5K | FEM. 40 A 49 | 0:23:08 | F | 42 | 6 | 12.97 | 0:05:00 |
| 35 | BETINA FAJARDO | 7 | 3 | 5K | FEM. 40 A 49 | 0:23:14 | F | 40 | 7 | 12.91 | 0:05:00 |
| 108 | JEAN ARMAND PILON | 40 | 8 | 5K | MASC. 19 A 29 | 0:23:16 | M | 26 | 40 | 12.89 | 0:05:00 |
| 169 | MARCELA GOÑA | 8 | 2 | 5K | FEM. 19 A 29 | 0:23:30 | F | 29 | 8 | 12.77 | 0:05:00 |
| 194 | FLORENCIA DAVILA | 9 | 3 | 5K | FEM. 19 A 29 | 0:23:35 | F | 24 | 9 | 12.72 | 0:05:00 |
| 32 | EMILY MENDEZ | 10 | 4 | 5K | FEM. 19 A 29 | 0:23:38 | F | 27 | 10 | 12.69 | 0:05:00 |
| 7 | VANESSA ANDRADA | 11 | 4 | 5K | FEM. 40 A 49 | 0:23:44 | F | 40 | 11 | 12.64 | 0:05:00 |
| 168 | ANDREA VALLI | 12 | 3 | 5K | FEM. 30 A 39 | 0:23:48 | F | 34 | 12 | 12.61 | 0:05:00 |
| 73 | ROBERTO CALO | 41 | 5 | 5K | MASC. 50 A 59 | 0:24:04 | M | 57 | 41 | 12.47 | 0:05:00 |
| 84 | WILLIAM CRUZ | 42 | 9 | 5K | MASC. 40 A 49 | 0:24:07 | M | 49 | 42 | 12.44 | 0:05:00 |
| 56 | DANIEL STELLA | 43 | 10 | 5K | MASC. 40 A 49 | 0:24:09 | M | 44 | 43 | 12.42 | 0:05:00 |
| 29 | MARLENE OLIVERA | 13 | 5 | 5K | FEM. 40 A 49 | 0:24:13 | F | 46 | 13 | 12.39 | 0:05:00 |
| 109 | ERIKA MAZZONI | 14 | 4 | 5K | FEM. 30 A 39 | 0:24:20 | F | 31 | 14 | 12.33 | 0:05:00 |
| 74 | MAXIMILIANO CARBONI | 44 | 11 | 5K | MASC. 40 A 49 | 0:24:23 | M | 48 | 44 | 12.3 | 0:05:00 |
| 49 | GERMAN HELLBUSCH | 45 | 4 | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:24:37 | M | 62 | 45 | 12.19 | 0:05:00 |
| 200 | ROMINA GONZALEZ | 15 | 6 | 5K | FEM. 40 A 49 | 0:24:39 | F | 45 | 15 | 12.17 | 0:05:00 |
| 178 | MACARENA LOPEZ | 16 | 5 | 5K | FEM. 30 A 39 | 0:24:41 | F | 32 | 16 | 12.15 | 0:05:00 |
| 103 | VALENTINA GELPES | 17 | 5 | 5K | FEM. 19 A 29 | 0:25:04 | F | 24 | 17 | 11.97 | 0:05:00 |
| 34 | JULIO PEREYRA | 46 | 5 | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:25:05 | M | 68 | 46 | 11.96 | 0:05:00 |
| 43 | FABIANA DEVOTTO | 18 | 6 | 5K | FEM. 19 A 29 | 0:25:07 | F | 23 | 18 | 11.94 | 0:05:00 |
| 110 | MATEO LECUNA | 47 | 9 | 5K | MASC. 19 A 29 | 0:25:08 | M | 22 | 47 | 11.94 | 0:05:00 |
| 38 | CAROLA SIOLA | 19 | 7 | 5K | FEM. 19 A 29 | 0:25:33 | F | 27 | 19 | 11.74 | 0:05:00 |
| 22 | PAULA BONJOUR | 20 | 6 | 5K | FEM. 30 A 39 | 0:25:35 | F | 34 | 20 | 11.73 | 0:05:00 |
| 113 | OLGA MACIEL | 21 | 7 | 5K | FEM. 30 A 39 | 0:25:37 | F | 36 | 21 | 11.71 | 0:05:00 |
| 89 | LUCRECIA SASTRE | 22 | 8 | 5K | FEM. 19 A 29 | 0:25:42 | F | 29 | 22 | 11.67 | 0:05:00 |
| 53 | GUSTAVO URRIZA | 48 | 10 | 5K | MASC. 19 A 29 | 0:25:48 | M | 28 | 48 | 11.63 | 0:05:00 |
| 105 | GERARDO RODRIGUEZ | 49 | 12 | 5K | MASC. 40 A 49 | 0:25:59 | M | 44 | 49 | 11.55 | 0:05:00 |
| 79 | ANTONELLA CARDOZO | 23 | 8 | 5K | FEM. 30 A 39 | 0:26:01 | F | 31 | 23 | 11.53 | 0:05:00 |
| 75 | EDUARDO GARCIA | 50 | 1 | 5K | MASC. 70 EN ADELANTE | 0:26:16 | M | 70 | 50 | 11.42 | 0:05:00 |
| 111 | LUIS SANCHEZ | 51 | 11 | 5K | MASC. 19 A 29 | 0:26:25 | M | 29 | 51 | 11.36 | 0:05:00 |
| 167 | BIANCA PEOMBO | 24 | 2 | 5K | FEM. HASTA 18 | 0:26:35 | F | 13 | 24 | 11.29 | 0:05:00 |
| 114 | RAMON MOREIRA | 52 | 6 | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:26:37 | M | 66 | 52 | 11.27 | 0:05:00 |
| 80 | JOYCE SILVA | 25 | 9 | 5K | FEM. 30 A 39 | 0:26:38 | F | 33 | 25 | 11.26 | 0:05:00 |
| 1 | ROMINA RODRIGUEZ | 26 | 10 | 5K | FEM. 30 A 39 | 0:26:47 | F | 35 | 26 | 11.2 | 0:05:00 |
| 67 | YANIRE GELPES | 27 | 1 | 5K | FEM. 50 A 59 | 0:26:50 | F | 57 | 27 | 11.18 | 0:05:00 |
| 37 | KARINA CARDOZO | 28 | 2 | 5K | FEM. 50 A 59 | 0:26:53 | F | 51 | 28 | 11.16 | 0:05:00 |
| 101 | NOEMI DELGADO | 29 | 7 | 5K | FEM. 40 A 49 | 0:26:55 | F | 45 | 29 | 11.15 | 0:05:00 |
| 190 | ALEXIS ALONSO | 53 | 15 | 5K | MASC. 30 A 39 | 0:27:04 | M | 37 | 53 | 11.08 | 0:05:00 |
| 15 | MARIA AGUILERA | 30 | 3 | 5K | FEM. 50 A 59 | 0:27:19 | F | 54 | 30 | 10.98 | 0:05:00 |
| 58 | MARIA BARRAN | 31 | 1 | 5K | FEM. 60 A 69 | 0:27:22 | F | 62 | 31 | 10.96 | 0:05:00 |
| 39 | NATALIA ROTELA | 32 | 8 | 5K | FEM. 40 A 49 | 0:27:32 | F | 40 | 32 | 10.9 | 0:06:00 |
| 57 | ROMINA BENITEZ | 33 | 9 | 5K | FEM. 19 A 29 | 0:27:42 | F | 27 | 33 | 10.83 | 0:06:00 |
| 36 | IRENE ALZAMENDI | 34 | 9 | 5K | FEM. 40 A 49 | 0:27:50 | F | 43 | 34 | 10.78 | 0:06:00 |
| 51 | JESSICA BURGOS | 35 | 11 | 5K | FEM. 30 A 39 | 0:27:52 | F | 33 | 35 | 10.77 | 0:06:00 |
| 45 | RITA MAYSONBA | 36 | 12 | 5K | FEM. 30 A 39 | 0:27:53 | F | 31 | 36 | 10.76 | 0:06:00 |
| 180 | LORENA ACOSTA | 37 | 10 | 5K | FEM. 40 A 49 | 0:28:20 | F | 42 | 37 | 10.59 | 0:06:00 |
| 13 | NILDA PASTTORINO | 38 | 4 | 5K | FEM. 50 A 59 | 0:28:25 | F | 54 | 38 | 10.56 | 0:06:00 |
| 179 | CECILIA ROSALES | 39 | 11 | 5K | FEM. 40 A 49 | 0:28:28 | F | 42 | 39 | 10.54 | 0:06:00 |
| 102 | JOAQUIN LECUNA | 54 | 4 | 5K | MASC. HASTA 18 | 0:28:29 | M | 13 | 54 | 10.53 | 0:06:00 |
| 14 | LIBERTO BEJAR | 55 | 13 | 5K | MASC. 40 A 49 | 0:28:31 | M | 48 | 55 | 10.52 | 0:06:00 |
| 188 | CLAUDIA LIMA | 40 | 5 | 5K | FEM. 50 A 59 | 0:28:33 | F | 51 | 40 | 10.51 | 0:06:00 |
| 165 | CANDELA MEZQUIDA | 41 | 3 | 5K | FEM. HASTA 18 | 0:28:34 | F | 14 | 41 | 10.5 | 0:06:00 |
| 17 | AGUSTINA CHOCHO | 42 | 10 | 5K | FEM. 19 A 29 | 0:28:36 | F | 23 | 42 | 10.49 | 0:06:00 |
| 185 | ELENA VERA | 43 | 6 | 5K | FEM. 50 A 59 | 0:28:53 | F | 58 | 43 | 10.39 | 0:06:00 |
| 162 | PAMELA AVILA | 44 | 13 | 5K | FEM. 30 A 39 | 0:28:53 | F | 33 | 44 | 10.39 | 0:06:00 |
| 8 | LUCIANA LAMBROSQUINI | 45 | 12 | 5K | FEM. 40 A 49 | 0:28:55 | F | 43 | 45 | 10.37 | 0:06:00 |
| 107 | LORENA RODRIGUEZ | 46 | 13 | 5K | FEM. 40 A 49 | 0:28:59 | F | 49 | 46 | 10.35 | 0:06:00 |
| 182 | CAROLINA FERREIRA | 47 | 14 | 5K | FEM. 30 A 39 | 0:29:01 | F | 39 | 47 | 10.34 | 0:06:00 |
| 3 | PABLO CURTI | 56 | 6 | 5K | MASC. 50 A 59 | 0:29:25 | M | 52 | 56 | 10.2 | 0:06:00 |
| 163 | IVANA ARTUS | 48 | 14 | 5K | FEM. 40 A 49 | 0:30:26 | F | 42 | 48 | 9.86 | 0:06:00 |
| 189 | KARINA PERESSINI | 49 | 7 | 5K | FEM. 50 A 59 | 0:30:29 | F | 51 | 49 | 9.84 | 0:06:00 |
| 173 | ANACLARA BARBOZA | 50 | 15 | 5K | FEM. 30 A 39 | 0:30:48 | F | 34 | 50 | 9.74 | 0:06:00 |
| 61 | MIRTHA PENIA | 51 | 2 | 5K | FEM. 60 A 69 | 0:31:05 | F | 63 | 51 | 9.65 | 0:06:00 |
| 186 | DARINA ETCHEBARREN | 52 | 16 | 5K | FEM. 30 A 39 | 0:31:14 | F | 34 | 52 | 9.61 | 0:06:00 |
| 54 | PAMELA SANGUINETTI | 53 | 15 | 5K | FEM. 40 A 49 | 0:31:18 | F | 43 | 53 | 9.58 | 0:06:00 |
| 86 | JULIO GUTIERREZ | 57 | 7 | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:31:22 | M | 68 | 57 | 9.56 | 0:06:00 |
| 63 | AGUSTINA PEREYRA | 54 | 17 | 5K | FEM. 30 A 39 | 0:31:29 | F | 38 | 54 | 9.53 | 0:06:00 |
| 60 | CECILIA SALATE | 55 | 16 | 5K | FEM. 40 A 49 | 0:31:30 | F | 43 | 55 | 9.52 | 0:06:00 |
| 64 | SILVANA POSSE | 56 | 8 | 5K | FEM. 50 A 59 | 0:31:43 | F | 50 | 56 | 9.46 | 0:06:00 |
| 28 | ANGELICA RODRIGUEZ | 57 | 1 | 5K | FEM. 70 EN ADELANTE | 0:31:50 | F | 76 | 57 | 9.42 | 0:06:00 |
| 68 | PABLO PEÑALV | 58 | 14 | 5K | MASC. 40 A 49 | 0:31:55 | M | 42 | 58 | 9.4 | 0:06:00 |
| 90 | SILVANA CABRERA | 58 | 9 | 5K | FEM. 50 A 59 | 0:31:57 | F | 50 | 58 | 9.39 | 0:06:00 |
| 170 | PAOLA RODRIGUEZ | 59 | 17 | 5K | FEM. 40 A 49 | 0:32:00 | F | 47 | 59 | 9.38 | 0:06:00 |
| 187 | JOSEFINA ALVEZ | 60 | 18 | 5K | FEM. 30 A 39 | 0:32:03 | F | 33 | 60 | 9.36 | 0:06:00 |
| 70 | OSCAR VARELA | 59 | 7 | 5K | MASC. 50 A 59 | 0:32:13 | M | 51 | 59 | 9.31 | 0:06:00 |
| 87 | WASHINGTON GIMENEZ | 60 | 8 | 5K | MASC. 60 A 69 | 0:32:16 | M | 69 | 60 | 9.3 | 0:06:00 |
| 69 | MARIANO PROL | 61 | 8 | 5K | MASC. 50 A 59 | 0:32:31 | M | 51 | 61 | 9.23 | 0:07:00 |
| 48 | JULISSE CHAVEZ | 61 | 4 | 5K | FEM. HASTA 18 | 0:33:36 | F | 14 | 61 | 8.93 | 0:07:00 |
| 31 | STEFANI CABALLERO | 62 | 11 | 5K | FEM. 19 A 29 | 0:34:01 | F | 27 | 62 | 8.82 | 0:07:00 |
| 183 | JUDITH SALVADOR | 63 | 3 | 5K | FEM. 60 A 69 | 0:34:02 | F | 62 | 63 | 8.81 | 0:07:00 |
| 27 | XIMENA BENIA | 64 | 19 | 5K | FEM. 30 A 39 | 0:35:42 | F | 35 | 64 | 8.4 | 0:07:00 |
| 65 | MILTON GARCIA | 62 | 15 | 5K | MASC. 40 A 49 | 0:36:28 | M | 44 | 62 | 8.23 | 0:07:00 |
| 66 | KATIUSKA LAMBROSQUINI | 65 | 18 | 5K | FEM. 40 A 49 | 0:36:29 | F | 49 | 65 | 8.22 | 0:07:00 |
| 12 | JOSEFINA GONZALEZ | 66 | 5 | 5K | FEM. HASTA 18 | 0:39:17 | F | 13 | 66 | 7.64 | 0:08:00 |
| 112 | SABRINA MOYANO | 67 | 6 | 5K | FEM. HASTA 18 | 0:39:19 | F | 15 | 67 | 7.63 | 0:08:00 |
| 46 | LUJAN FIERRO | 68 | 12 | 5K | FEM. 19 A 29 | 0:40:39 | F | 26 | 68 | 7.38 | 0:08:00 |
| 197 | MARIA COCCINELLO | 69 | 10 | 5K | FEM. 50 A 59 | 0:44:43 | F | 59 | 69 | 6.71 | 0:09:00 |
General 10km
| NUMERO | NOMBRE | POS GENERAL | POS CATEGORIA | MODALIDAD | CATEGORIA | TIEMPO | SEXO | EDAD | POS MODALIDAD | VELOCIDAD T/B | RITMO T/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | GUZMAN DIBOT | 1 | 1 | 10K | MASC. 19 A 29 | 0:33:38 | M | 26 | 1 | 17.84 | 0:03:00 |
| 387 | MARTIN CEJAS | 2 | 1 | 10K | MASC. 40 A 49 | 0:33:55 | M | 42 | 2 | 17.69 | 0:03:00 |
| 258 | AGUSTIN CAMPOPIANO | 3 | 1 | 10K | MASC. 30 A 39 | 0:34:33 | M | 36 | 3 | 17.37 | 0:03:00 |
| 264 | CRISTOPHER SCHMIED | 4 | 2 | 10K | MASC. 40 A 49 | 0:35:01 | M | 42 | 4 | 17.13 | 0:04:00 |
| 390 | GIULIANO FIORI | 5 | 2 | 10K | MASC. 30 A 39 | 0:35:49 | M | 33 | 5 | 16.75 | 0:04:00 |
| 392 | KEVIN DANCONA | 6 | 2 | 10K | MASC. 19 A 29 | 0:36:35 | M | 25 | 6 | 16.4 | 0:04:00 |
| 393 | LEONARDO VARGAS | 7 | 3 | 10K | MASC. 30 A 39 | 0:36:44 | M | 31 | 7 | 16.33 | 0:04:00 |
| 252 | PABLO LARREA | 8 | 4 | 10K | MASC. 30 A 39 | 0:36:53 | M | 30 | 8 | 16.27 | 0:04:00 |
| 219 | SANTIAGO COSCIA | 9 | 3 | 10K | MASC. 19 A 29 | 0:36:54 | M | 25 | 9 | 16.26 | 0:04:00 |
| 217 | LUCAS GUIGOU | 10 | 5 | 10K | MASC. 30 A 39 | 0:37:20 | M | 30 | 10 | 16.07 | 0:04:00 |
| 384 | AGUSTIN BIDEGAIN | 11 | 6 | 10K | MASC. 30 A 39 | 0:37:27 | M | 37 | 11 | 16.02 | 0:04:00 |
| 221 | CARLOS CARDONA | 12 | 3 | 10K | MASC. 40 A 49 | 0:38:27 | M | 48 | 12 | 15.6 | 0:04:00 |
| 250 | LUIS PEREIRA | 13 | 7 | 10K | MASC. 30 A 39 | 0:39:00 | M | 31 | 13 | 15.38 | 0:04:00 |
| 228 | NICOLAS ARBALLO | 14 | 8 | 10K | MASC. 30 A 39 | 0:39:24 | M | 33 | 14 | 15.23 | 0:04:00 |
| 284 | FACUNDO FOSTEL | 15 | 1 | 10K | MASC. HASTA 18 | 0:40:00 | M | 17 | 15 | 15 | 0:04:00 |
| 276 | ENZO ROSALES | 16 | 4 | 10K | MASC. 19 A 29 | 0:40:20 | M | 23 | 16 | 14.88 | 0:04:00 |
| 389 | ALEXANDER SCAGLIA | 17 | 4 | 10K | MASC. 40 A 49 | 0:40:35 | M | 43 | 17 | 14.78 | 0:04:00 |
| 271 | FERNANDO ROSTAN | 18 | 9 | 10K | MASC. 30 A 39 | 0:40:50 | M | 33 | 18 | 14.69 | 0:04:00 |
| 398 | SANTIAGO MARTINEZ | 19 | 5 | 10K | MASC. 19 A 29 | 0:41:06 | M | 26 | 19 | 14.6 | 0:04:00 |
| 382 | PABLO REVETRIA | 20 | 1 | 10K | MASC. 50 A 59 | 0:41:12 | M | 50 | 20 | 14.56 | 0:04:00 |
| 394 | LUIS ECHEBENGUA | 21 | 10 | 10K | MASC. 30 A 39 | 0:41:29 | M | 31 | 21 | 14.46 | 0:04:00 |
| 224 | RAUL VIERA | 22 | 5 | 10K | MASC. 40 A 49 | 0:41:31 | M | 49 | 22 | 14.45 | 0:04:00 |
| 226 | PABLO ALBANO | 23 | 6 | 10K | MASC. 40 A 49 | 0:41:47 | M | 47 | 23 | 14.36 | 0:04:00 |
| 290 | MARCELO CURBELO | 24 | 2 | 10K | MASC. 50 A 59 | 0:42:24 | M | 53 | 24 | 14.15 | 0:04:00 |
| 300 | RICHARD ESCUDER | 25 | 3 | 10K | MASC. 50 A 59 | 0:42:48 | M | 52 | 25 | 14.02 | 0:04:00 |
| 273 | EMILIO GALEANO | 26 | 7 | 10K | MASC. 40 A 49 | 0:42:52 | M | 43 | 26 | 14 | 0:04:00 |
| 275 | RAMIRO ALTUNA | 27 | 4 | 10K | MASC. 50 A 59 | 0:43:51 | M | 54 | 27 | 13.68 | 0:04:00 |
| 388 | JONNHY RODRIGUEZ | 28 | 5 | 10K | MASC. 50 A 59 | 0:43:53 | M | 54 | 28 | 13.67 | 0:04:00 |
| 222 | ALEXANDER LACEROT | 29 | 11 | 10K | MASC. 30 A 39 | 0:43:57 | M | 35 | 29 | 13.65 | 0:04:00 |
| 281 | HECTOR MANZANARES | 30 | 8 | 10K | MASC. 40 A 49 | 0:44:15 | M | 44 | 30 | 13.56 | 0:04:00 |
| 262 | PABLO MALAN | 31 | 6 | 10K | MASC. 50 A 59 | 0:44:52 | M | 50 | 31 | 13.37 | 0:04:00 |
| 263 | MANUEL PEREZ | 32 | 9 | 10K | MASC. 40 A 49 | 0:45:01 | M | 40 | 32 | 13.33 | 0:05:00 |
| 386 | LUIS CUELLO | 33 | 1 | 10K | MASC. 60 A 69 | 0:45:28 | M | 66 | 33 | 13.2 | 0:05:00 |
| 256 | NESTOR LOPARDO | 34 | 2 | 10K | MASC. 60 A 69 | 0:46:57 | M | 61 | 34 | 12.78 | 0:05:00 |
| 396 | MARCELO VARGAS | 35 | 7 | 10K | MASC. 50 A 59 | 0:47:16 | M | 58 | 35 | 12.69 | 0:05:00 |
| 248 | RUDEMAR ORONA | 36 | 8 | 10K | MASC. 50 A 59 | 0:47:33 | M | 58 | 36 | 12.62 | 0:05:00 |
| 391 | HECTOR CASTRO | 37 | 10 | 10K | MASC. 40 A 49 | 0:47:46 | M | 40 | 37 | 12.56 | 0:05:00 |
| 274 | WISTON HERNANDEZ | 38 | 9 | 10K | MASC. 50 A 59 | 0:48:15 | M | 52 | 38 | 12.44 | 0:05:00 |
| 229 | RUBEN CABRERA | 39 | 10 | 10K | MASC. 50 A 59 | 0:48:35 | M | 57 | 39 | 12.35 | 0:05:00 |
| 381 | NAZARENO ACQUISTAPACCE | 40 | 11 | 10K | MASC. 50 A 59 | 0:49:04 | M | 52 | 40 | 12.23 | 0:05:00 |
| 216 | JESUS CASTRO | 41 | 12 | 10K | MASC. 50 A 59 | 0:49:31 | M | 59 | 41 | 12.12 | 0:05:00 |
| 297 | BRIAN CASTILLO | 42 | 12 | 10K | MASC. 30 A 39 | 0:49:51 | M | 36 | 42 | 12.04 | 0:05:00 |
| 299 | MIGUEL SORONDO | 43 | 3 | 10K | MASC. 60 A 69 | 0:50:05 | M | 69 | 43 | 11.98 | 0:05:00 |
| 278 | PABLO ACQUISTAPACE | 44 | 11 | 10K | MASC. 40 A 49 | 0:50:30 | M | 41 | 44 | 11.88 | 0:05:00 |
| 298 | GUILLERMO AGOSTINI | 45 | 13 | 10K | MASC. 50 A 59 | 0:50:54 | M | 52 | 45 | 11.79 | 0:05:00 |
| 385 | ALEJANDRO VENER | 46 | 12 | 10K | MASC. 40 A 49 | 0:50:58 | M | 42 | 46 | 11.77 | 0:05:00 |
| 292 | RUBEN SIRI | 47 | 14 | 10K | MASC. 50 A 59 | 0:51:29 | M | 51 | 47 | 11.65 | 0:05:00 |
| 253 | JOSE MARTINEZ | 48 | 15 | 10K | MASC. 50 A 59 | 0:51:51 | M | 50 | 48 | 11.57 | 0:05:00 |
| 280 | JULIO MANZANARES | 49 | 13 | 10K | MASC. 40 A 49 | 0:51:56 | M | 41 | 49 | 11.55 | 0:05:00 |
| 295 | MARCOS RODRIGUEZ | 50 | 4 | 10K | MASC. 60 A 69 | 0:51:58 | M | 63 | 50 | 11.55 | 0:05:00 |
| 282 | CHRISTIAN MIRANDA | 51 | 14 | 10K | MASC. 40 A 49 | 0:52:24 | M | 47 | 51 | 11.45 | 0:05:00 |
| 279 | ENZO GUTIERREZ | 52 | 13 | 10K | MASC. 30 A 39 | 0:52:31 | M | 30 | 52 | 11.42 | 0:05:00 |
