Nuestra plataforma de búsqueda de resultados permite que los usuarios puedan revisar sus resultados a través de su numero de competencia o nombre. De esta manera obtienen sus datos completos, su tiempo de carrera* y de chip**, puesto general, puesto por categoría y puesto por genero.

Resultados 4ta Etapa de las 8 de Soriano
General 5km
| Pos | Núm | Apellido, Nombre | Carrera | Sexo | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Pos/Sexo | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Eduardo Del Curti | 5K | M | CC14-18 | 1 | 1 | 1 | 00:16:43.234 |
| 2 | 1 | Lorenzo Garcia | 5K | M | CC14-18 | 2 | 2 | 2 | 00:16:48.247 |
| 3 | 194 | Gabriel Priano | 5K | M | CC40-49 | 3 | 1 | 3 | 00:17:47.682 |
| 4 | 197 | Pablo Larrea | 5K | M | CC19-29 | 4 | 1 | 4 | 00:17:56.322 |
| 5 | 199 | Julio Rivero | 5K | M | CC30-39 | 5 | 1 | 5 | 00:18:07.963 |
| 6 | 25 | Xavier Castillo | 5K | M | CC40-49 | 6 | 2 | 6 | 00:18:18.556 |
| 7 | 82 | Fabian Bertullo | 5K | M | CC30-39 | 7 | 2 | 7 | 00:18:25.948 |
| 8 | 157 | Martin Aguilar | 5K | M | CC30-39 | 8 | 3 | 8 | 00:18:45.584 |
| 9 | 81 | Diego Rodríguez | 5K | M | CC30-39 | 9 | 4 | 9 | 00:18:52.695 |
| 10 | 92 | Alvaro Lema | 5K | M | CC19-29 | 10 | 2 | 10 | 00:18:56.665 |
| 11 | 79 | Alvaro Lima | 5K | M | CC30-39 | 11 | 5 | 11 | 00:19:00.157 |
| 12 | 192 | Freddy Caceres | 5K | M | CC40-49 | 12 | 3 | 12 | 00:19:01.592 |
| 13 | 80 | Daniel Perez | 5K | M | CC30-39 | 13 | 6 | 13 | 00:19:05.086 |
| 14 | 83 | Jonnhatan Lopez | 5K | M | CC30-39 | 14 | 7 | 14 | 00:19:23.254 |
| 15 | 159 | Julio Martino | 5K | M | CC40-49 | 15 | 4 | 15 | 00:19:26.163 |
| 16 | 130 | Leonardo Tabarez | 5K | M | CC40-49 | 16 | 5 | 16 | 00:19:30.516 |
| 17 | 115 | Facundo Maldonado | 5K | M | CC19-29 | 17 | 3 | 17 | 00:19:34.626 |
| 18 | 169 | Henry Pintos | 5K | M | CC30-39 | 18 | 8 | 18 | 00:19:42.633 |
| 19 | 173 | Mateo Gandulfo | 5K | M | CC14-18 | 19 | 3 | 19 | 00:19:46.606 |
| 20 | 172 | Francisco Gandulfo | 5K | M | CC19-29 | 20 | 4 | 20 | 00:19:56.434 |
| 21 | 93 | Marcelo Curbelo | 5K | M | CC50-59 | 21 | 1 | 21 | 00:20:02.265 |
| 22 | 95 | Lazaro Larrea | 5K | M | CC50-59 | 22 | 2 | 22 | 00:20:20.090 |
| 23 | 156 | Gilda Curbelo | 5K | F | DD19-29 | 23 | 1 | 1 | 00:20:25.339 |
| 24 | 78 | Agustin Bidegain | 5K | M | CC30-39 | 24 | 9 | 23 | 00:20:26.082 |
| 25 | 187 | Martin Castro | 5K | M | CC40-49 | 25 | 6 | 24 | 00:20:48.847 |
| 26 | 86 | Sergio Martinez | 5K | M | CC40-49 | 26 | 7 | 25 | 00:20:56.222 |
| 27 | 22 | Agustin Poletti | 5K | M | CC14-18 | 27 | 4 | 26 | 00:21:02.213 |
| 28 | 84 | Jose Costa | 5K | M | CC30-39 | 28 | 10 | 27 | 00:21:23.778 |
| 29 | 106 | Cindy Tacoronte | 5K | F | DD19-29 | 29 | 2 | 2 | 00:21:25.181 |
| 30 | 164 | Diego Banchero | 5K | M | CC40-49 | 30 | 8 | 28 | 00:21:29.486 |
| 31 | 128 | Carlos Peña | 5K | M | CC19-29 | 31 | 5 | 29 | 00:21:49.862 |
| 32 | 171 | Williams Martinez | 5K | M | CC40-49 | 32 | 9 | 30 | 00:21:52.116 |
| 33 | 85 | Marcos Navia | 5K | M | CC30-39 | 33 | 11 | 31 | 00:22:02.264 |
| 34 | 186 | Melisa Roland | 5K | F | DD40-49 | 34 | 1 | 3 | 00:22:22.739 |
| 35 | 104 | Ariel Stazione | 5K | M | CC60-69 | 35 | 1 | 32 | 00:22:38.675 |
| 36 | 94 | Cristian Bustamante | 5K | M | CC50-59 | 36 | 3 | 33 | 00:22:45.410 |
| 37 | 184 | Alexander Lacerot | 5K | M | CC30-39 | 37 | 12 | 34 | 00:22:52.124 |
| 38 | 103 | Pablo Sosa | 5K | M | CC40-49 | 38 | 10 | 35 | 00:22:53.457 |
| 39 | 129 | Cesar Lacerot | 5K | M | CC40-49 | 39 | 11 | 36 | 00:22:56.444 |
| 40 | 96 | Rolando Bianchi | 5K | M | CC50-59 | 40 | 4 | 37 | 00:23:10.986 |
| 41 | 170 | Jayson Gonzalez | 5K | M | CC40-49 | 41 | 12 | 38 | 00:23:13.974 |
| 42 | 189 | Silvina Slusar | 5K | F | DD30-39 | 42 | 1 | 4 | 00:23:20.641 |
| 43 | 177 | Agustina Fernandez | 5K | F | DD14-18 | 43 | 1 | 5 | 00:23:38.974 |
| 44 | 120 | Andrea Etchebarne | 5K | F | DD40-49 | 44 | 2 | 6 | 00:23:51.974 |
| 45 | 108 | Andrea Nelcis | 5K | F | DD30-39 | 45 | 2 | 7 | 00:23:53.767 |
| 46 | 10 | Ana Laura Oliver | 5K | F | DD40-49 | 46 | 3 | 8 | 00:23:54.706 |
| 47 | 19 | Cecilia Ruiz | 5K | F | DD30-39 | 47 | 3 | 9 | 00:23:55.962 |
| 48 | 166 | Marcos Rodriguez | 5K | M | CC60-69 | 48 | 2 | 39 | 00:24:00.626 |
| 49 | 114 | Damian Picon | 5K | M | CC19-29 | 49 | 6 | 40 | 00:24:12.838 |
| 50 | 163 | Martin Garcia | 5K | M | CC19-29 | 50 | 7 | 41 | 00:24:14.845 |
| 51 | 26 | Gonzalo Pence | 5K | M | CC30-39 | 51 | 13 | 42 | 00:24:20.829 |
| 52 | 12 | Analia Rodriguez | 5K | F | DD19-29 | 52 | 3 | 10 | 00:24:24.372 |
| 53 | 180 | Federico Pomi | 5K | M | CC30-39 | 53 | 14 | 43 | 00:24:25.407 |
| 54 | 162 | Santiago Charbonier | 5K | M | CC19-29 | 54 | 8 | 44 | 00:24:29.578 |
| 55 | 124 | Marlene Olivera | 5K | F | DD40-49 | 55 | 4 | 11 | 00:24:35.965 |
| 56 | 160 | Julio Pereyra | 5K | M | CC60-69 | 56 | 3 | 45 | 00:24:42.499 |
| 57 | 87 | Sebastian Guaraglia | 5K | M | CC30-39 | 57 | 15 | 46 | 00:25:10.672 |
| 58 | 11 | Nicolas Condenanza | 5K | M | CC30-39 | 58 | 16 | 47 | 00:25:19.945 |
| 59 | 198 | Valentina Gelpes | 5K | F | DD19-29 | 59 | 4 | 12 | 00:25:35.249 |
| 60 | 17 | Eliana Biurrarena | 5K | F | DD30-39 | 60 | 4 | 13 | 00:25:47.458 |
| 61 | 18 | Jonathan Toledo | 5K | M | CC40-49 | 61 | 13 | 48 | 00:25:48.162 |
| 62 | 20 | Bianca Peombo | 5K | F | DD14-18 | 62 | 2 | 14 | 00:25:58.243 |
| 63 | 111 | Joana De Los Santos | 5K | F | DD30-39 | 63 | 5 | 15 | 00:26:03.970 |
| 64 | 183 | Valeria Bianchi | 5K | F | DD19-29 | 64 | 5 | 16 | 00:26:19.859 |
| 65 | 13 | Dalila Ferreira | 5K | F | DD40-49 | 65 | 5 | 17 | 00:26:37.813 |
| 66 | 14 | Christian Miranda | 5K | M | CC40-49 | 66 | 14 | 49 | 00:26:38.653 |
| 67 | 126 | Lorena Barrios | 5K | F | DD40-49 | 67 | 6 | 18 | 00:26:46.811 |
| 68 | 161 | Edgar Islas | 5K | M | CC60-69 | 68 | 4 | 50 | 00:26:56.324 |
| 69 | 117 | Mariana Castro | 5K | F | DD30-39 | 69 | 6 | 19 | 00:27:04.948 |
| 70 | 185 | Lucrecia Sastre | 5K | F | DD19-29 | 70 | 6 | 20 | 00:27:16.829 |
| 71 | 76 | Mary Cabrera | 5K | F | DD40-49 | 71 | 7 | 21 | 00:27:25.869 |
| 72 | 125 | Paola Rodriguez | 5K | F | DD40-49 | 72 | 8 | 22 | 00:27:32.037 |
| 73 | 7 | Priscila Coselino | 5K | F | DD30-39 | 73 | 7 | 23 | 00:27:37.637 |
| 74 | 77 | Monica Gomez | 5K | F | DD50-59 | 74 | 1 | 24 | 00:27:49.354 |
| 75 | 32 | Jorge Gomez | 5K | M | CC50-59 | 75 | 5 | 51 | 00:27:50.037 |
| 76 | 3 | Elena Vera | 5K | F | DD50-59 | 76 | 2 | 25 | 00:27:53.797 |
| 77 | 193 | Evelyn Rodriguez | 5K | F | DD30-39 | 77 | 8 | 26 | 00:27:57.137 |
| 78 | 27 | Ruth Aguiar | 5K | F | DD30-39 | 78 | 9 | 27 | 00:28:02.182 |
| 79 | 8 | Angeline Pintos | 5K | F | DD40-49 | 79 | 9 | 28 | 00:28:40.737 |
| 80 | 116 | Maria Miranda | 5K | F | DD30-39 | 80 | 10 | 29 | 00:28:41.831 |
| 81 | 123 | Lorena Rodriguez | 5K | F | DD40-49 | 81 | 10 | 30 | 00:28:44.127 |
| 82 | 190 | Rossana Cepeda | 5K | F | DD30-39 | 82 | 11 | 31 | 00:28:48.623 |
| 83 | 23 | Soledad Almada | 5K | F | DD40-49 | 83 | 11 | 32 | 00:29:03.841 |
| 84 | 4 | Lorena Acosta | 5K | F | DD40-49 | 84 | 12 | 33 | 00:29:30.194 |
| 85 | 121 | Irene Alzamendi | 5K | F | DD40-49 | 85 | 13 | 34 | 00:29:31.569 |
| 86 | 182 | Gabriela Lopez | 5K | F | DD30-39 | 86 | 12 | 35 | 00:29:33.771 |
| 87 | 168 | Paola Poggio | 5K | F | DD19-29 | 87 | 7 | 36 | 00:29:41.834 |
| 88 | 110 | Evelyn Gonzalez | 5K | F | DD30-39 | 88 | 13 | 37 | 00:29:50.770 |
| 89 | 109 | Andrea Valli | 5K | F | DD30-39 | 89 | 14 | 38 | 00:29:53.369 |
| 90 | 9 | Omar Gonzalez | 5K | M | CC50-59 | 90 | 6 | 52 | 00:30:05.394 |
| 91 | 97 | Fernando Vera | 5K | M | CC50-59 | 91 | 7 | 53 | 00:30:24.053 |
| 92 | 16 | Catalina Vera | 5K | F | DD19-29 | 92 | 8 | 39 | 00:30:24.930 |
| 93 | 15 | Agustin Iturrioz | 5K | M | CC30-39 | 93 | 17 | 54 | 00:30:28.651 |
| 94 | 175 | Claudia Lima | 5K | F | DD50-59 | 94 | 3 | 40 | 00:30:33.287 |
| 95 | 119 | Patricia Garrone | 5K | F | DD30-39 | 95 | 15 | 41 | 00:30:41.427 |
| 96 | 155 | Pia Estevez | 5K | F | DD19-29 | 96 | 9 | 42 | 00:30:45.131 |
| 97 | 113 | Maia Ojeda | 5K | F | DD30-39 | 97 | 16 | 43 | 00:31:02.627 |
| 98 | 118 | Melissa Barbazan | 5K | F | DD30-39 | 98 | 17 | 44 | 00:31:20.190 |
| 99 | 24 | Maria Lasarte | 5K | F | DD40-49 | 99 | 14 | 45 | 00:31:38.853 |
| 100 | 5 | Jose Scaldaferro | 5K | M | CC60-69 | 100 | 5 | 55 | 00:32:12.102 |
| 101 | 188 | Angelica Rodriguez | 5K | F | DD60-69 | 101 | 1 | 46 | 00:32:17.455 |
| 102 | 6 | Bernardo Soria | 5K | M | CC30-39 | 102 | 18 | 56 | 00:32:24.911 |
| 103 | 195 | Yanire Gelpes | 5K | M | DD50-59 | 103 | 4 | 57 | 00:32:30.799 |
| 104 | 158 | Fabio Colombatti | 5K | M | CC50-59 | 104 | 8 | 58 | 00:32:48.759 |
| 105 | 176 | Mabel Osores | 5K | F | DD60-69 | 105 | 2 | 47 | 00:32:50.031 |
| 106 | 2 | Dayana Diaz | 5K | F | DD30-39 | 106 | 18 | 48 | 00:33:02.505 |
| 107 | 200 | Jessica Burgo | 5K | F | DD30-39 | 107 | 19 | 49 | 00:33:03.872 |
| 108 | 91 | Leonardo Vallejos | 5K | M | CC50-59 | 108 | 9 | 59 | 00:33:06.432 |
| 109 | 174 | Julio Gutierrez | 5K | M | CC60-69 | 109 | 6 | 60 | 00:33:09.496 |
| 110 | 181 | Lidsberto Conde | 5K | M | CC60-69 | 110 | 7 | 61 | 00:33:31.922 |
| 111 | 167 | Silvana Cabrera | 5K | F | DD40-49 | 111 | 15 | 50 | 00:33:41.209 |
| 112 | 112 | Josefina Alvez | 5K | F | DD30-39 | 112 | 20 | 51 | 00:33:45.233 |
| 113 | 105 | Mario Olivera | 5K | M | CC60-69 | 113 | 8 | 62 | 00:33:47.698 |
| 114 | 21 | Nelly Rodriguez | 5K | F | DD60-69 | 114 | 3 | 52 | 00:33:49.177 |
| 115 | 196 | Agustina Martinez | 5K | F | DD14-18 | 115 | 3 | 53 | 00:33:50.954 |
| 116 | 107 | Evelyn Vespa | 5K | F | DD19-29 | 116 | 10 | 54 | 00:36:18.694 |
| 117 | 165 | Luciana Banchero | 5K | F | DD19-29 | 117 | 11 | 55 | 00:36:25.461 |
| 118 | 178 | Alejandra Calistro | 5K | F | DD60-69 | 118 | 4 | 56 | 00:36:31.285 |
| 119 | 122 | Katiuska Lambrosquini | 5K | F | DD40-49 | 119 | 16 | 57 | 00:38:53.401 |
| 120 | 127 | Maria Coccinello | 5K | F | DD50-59 | 120 | 5 | 58 | 00:46:09.345 |
| 121 | 88 | Nancy Fondado | 5K | F | DD50-59 | 121 | 6 | 59 | 00:50:14.114 |
General 10km
| Pos | Núm | Apellido, Nombre | Carrera | Sexo | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Pos/Sexo | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | Guzman Dibot | 10K | M | C19-29 | 1 | 1 | 1 | 00:33:51.698 |
| 2 | 361 | Jorge Pereyra | 10K | M | C30-39 | 2 | 1 | 2 | 00:34:15.045 |
| 3 | 261 | Martin Cejas | 10K | M | C40-49 | 3 | 1 | 3 | 00:34:23.131 |
| 4 | 326 | German Aranda | 10K | M | C30-39 | 4 | 2 | 4 | 00:35:06.473 |
| 5 | 233 | Matias Scaldaferro | 10K | M | C30-39 | 5 | 3 | 5 | 00:35:31.303 |
| 6 | 365 | Cristopher Schmied | 10K | M | C40-49 | 6 | 2 | 6 | 00:35:45.534 |
| 7 | 271 | Agustin Magallanez | 10K | M | C40-49 | 7 | 3 | 7 | 00:36:02.160 |
| 8 | 270 | Fernando Coscia | 10K | M | C30-39 | 8 | 4 | 8 | 00:36:03.198 |
| 9 | 362 | Kevin Dancona | 10K | M | C19-29 | 9 | 2 | 9 | 00:36:29.327 |
| 10 | 272 | Lucas Guigou | 10K | M | C19-29 | 10 | 3 | 10 | 00:37:06.731 |
| 11 | 269 | Jose Martinez | 10K | M | C30-39 | 11 | 5 | 11 | 00:37:32.820 |
| 12 | 234 | Carlos Cardona | 10K | M | C40-49 | 12 | 4 | 12 | 00:37:39.674 |
| 13 | 285 | Fabricio Arroyo | 10K | M | C30-39 | 13 | 6 | 13 | 00:37:43.967 |
| 14 | 262 | KIKE | 10K | M | C30-39 | 14 | 7 | 14 | 00:37:44.145 |
| 15 | 306 | Diego Perera | 10K | M | C50-59 | 15 | 1 | 15 | 00:39:19.229 |
| 16 | 255 | Ernesto Martinez | 10K | M | C19-29 | 16 | 4 | 16 | 00:39:36.161 |
| 17 | 228 | Carlos Delfino | 10K | M | C30-39 | 17 | 8 | 17 | 00:39:44.110 |
| 18 | 246 | Cinthia Martinez | 10K | F | D30-39 | 18 | 1 | 1 | 00:39:51.358 |
| 19 | 315 | Francisco Bonifacio | 10K | M | C50-59 | 19 | 2 | 18 | 00:40:47.421 |
| 20 | 320 | Nahuel Mendoza | 10K | M | C19-29 | 20 | 5 | 19 | 00:41:23.664 |
| 21 | 240 | Ramiro Altuna | 10K | M | C50-59 | 21 | 3 | 20 | 00:41:37.049 |
| 22 | 258 | Luis Pereira | 10K | M | C30-39 | 22 | 9 | 21 | 00:41:43.476 |
| 23 | 263 | Dominic Duffaut | 10K | M | C30-39 | 23 | 10 | 22 | 00:41:49.267 |
| 24 | 363 | Fernando Rostan | 10K | M | C30-39 | 24 | 11 | 23 | 00:42:30.346 |
| 25 | 295 | Nathalie Buissa | 10K | F | D40-49 | 25 | 1 | 2 | 00:43:18.828 |
| 26 | 243 | Luis Cuello | 10K | M | C60-69 | 26 | 1 | 24 | 00:43:26.685 |
| 27 | 310 | Juan Sosa | 10K | M | C15-18 | 27 | 1 | 25 | 00:43:45.179 |
| 28 | 325 | Silvana Salarrayan | 10K | F | D30-39 | 28 | 2 | 3 | 00:44:14.825 |
| 29 | 311 | Cristian Ruiz | 10K | M | C19-29 | 29 | 6 | 26 | 00:44:22.802 |
| 30 | 256 | Jonnhy Rodriguez | 10K | M | C50-59 | 30 | 4 | 27 | 00:44:37.792 |
| 31 | 364 | Enrique Deveza | 10K | M | C40-49 | 31 | 5 | 28 | 00:44:43.255 |
| 32 | 332 | Ramiro Zapata | 10K | M | C40-49 | 32 | 6 | 29 | 00:45:13.097 |
| 33 | 280 | Alvaro Alzaibar | 10K | M | C19-29 | 33 | 7 | 30 | 00:45:51.489 |
| 34 | 307 | Sergio Pereira | 10K | M | C19-29 | 34 | 8 | 31 | 00:46:01.245 |
| 35 | 312 | Jesus Moreira | 10K | M | C40-49 | 35 | 7 | 32 | 00:46:02.050 |
| 36 | 260 | Lucas Zunino | 10K | M | C30-39 | 36 | 12 | 33 | 00:46:37.486 |
| 37 | 275 | Pablo Muñiz | 10K | M | C40-49 | 37 | 8 | 34 | 00:46:44.339 |
| 38 | 327 | Diego Rodriguez | 10K | M | C40-49 | 38 | 9 | 35 | 00:47:00.753 |
| 39 | 268 | Marcelo Martinez | 10K | M | C50-59 | 39 | 5 | 36 | 00:47:09.507 |
| 40 | 237 | Nelson Alayon | 10K | M | C40-49 | 40 | 10 | 37 | 00:47:12.540 |
| 41 | 314 | Amilcar Oyarzo | 10K | M | C30-39 | 41 | 13 | 38 | 00:47:32.634 |
| 42 | 313 | Lourdes Alvez | 10K | F | D40-49 | 42 | 2 | 4 | 00:47:36.181 |
| 43 | 278 | Antonella Montero | 10K | F | D15-18 | 43 | 1 | 5 | 00:47:38.797 |
| 44 | 245 | Milagros Rodriguez | 10K | F | D19-29 | 44 | 1 | 6 | 00:48:07.647 |
| 45 | 248 | Marianela Laclau | 10K | F | D30-39 | 45 | 3 | 7 | 00:48:27.152 |
| 46 | 242 | Cristian Funez | 10K | M | C60-69 | 46 | 2 | 39 | 00:48:58.656 |
| 47 | 328 | Valeria Galagorri | 10K | F | D40-49 | 47 | 3 | 8 | 00:49:04.137 |
| 48 | 273 | Brian Castillo | 10K | M | C30-39 | 48 | 14 | 40 | 00:49:05.472 |
| 49 | 257 | Jesus Castro | 10K | M | C50-59 | 49 | 6 | 41 | 00:49:08.488 |
| 50 | 254 | Guillermo Agostini | 10K | M | C50-59 | 50 | 7 | 42 | 00:49:12.304 |
| 51 | 303 | Alejandro Moncalvo | 10K | M | C60-69 | 51 | 3 | 43 | 00:49:39.816 |
| 52 | 329 | Enrique Hourcade | 10K | M | C50-59 | 52 | 8 | 44 | 00:49:48.354 |
| 53 | 321 | Mariana Tassara | 10K | F | D30-39 | 53 | 4 | 9 | 00:49:53.065 |
| 54 | 317 | Miguel Sorondo | 10K | M | C60-69 | 54 | 4 | 45 | 00:50:04.089 |
| 55 | 265 | Manuel Villoldo | 10K | M | C30-39 | 55 | 15 | 46 | 00:50:10.667 |
| 56 | 318 | Emilio Galeano | 10K | M | C40-49 | 56 | 11 | 47 | 00:50:12.338 |
| 57 | 330 | Katiuska Quintero | 10K | F | D30-39 | 57 | 5 | 10 | 00:50:32.405 |
| 58 | 331 | Macarena Tejera | 10K | F | D19-29 | 58 | 2 | 11 | 00:50:40.739 |
| 59 | 264 | Nazareno Acquistapacce | 10K | M | C50-59 | 59 | 9 | 48 | 00:51:32.735 |
| 60 | 247 | Maria Burjel | 10K | F | D30-39 | 60 | 6 | 12 | 00:51:39.293 |
| 61 | 244 | Debora Martinez | 10K | F | D19-29 | 61 | 3 | 13 | 00:51:42.221 |
| 62 | 191 | Erik Boedo | 10K | M | C19-29 | 62 | 9 | 49 | 00:51:45.093 |
| 63 | 252 | Belen Banchero | 10K | F | D50-59 | 63 | 1 | 14 | 00:52:02.806 |
| 64 | 277 | Mathias Ibañez | 10K | M | C30-39 | 64 | 16 | 50 | 00:52:17.046 |
| 65 | 324 | Leonardo Bianchi | 10K | M | C40-49 | 65 | 12 | 51 | 00:52:23.254 |
| 66 | 323 | Facundo Posse | 10K | M | No Vidente | 66 | 1 | 52 | 00:52:24.390 |
| 67 | 259 | Erika Mazzoni | 10K | F | D30-39 | 67 | 7 | 15 | 00:52:31.811 |
| 68 | 333 | Leticia Furest | 10K | F | D40-49 | 68 | 4 | 16 | 00:53:03.200 |
| 69 | 305 | Alvaro Ventin | 10K | M | C60-69 | 69 | 5 | 53 | 00:53:15.400 |
| 70 | 279 | Nicole Montero | 10K | F | D19-29 | 70 | 4 | 17 | 00:53:27.713 |
| 71 | 301 | Christian Hourcade | 10K | M | C40-49 | 71 | 13 | 54 | 00:53:30.894 |
| 72 | 241 | Cesar Sanchez | 10K | M | C60-69 | 72 | 6 | 55 | 00:54:04.993 |
| 73 | 238 | Pablo Albano | 10K | M | C40-49 | 73 | 14 | 56 | 00:54:17.364 |
| 74 | 316 | Eli Salvagno | 10K | F | D30-39 | 74 | 8 | 18 | 00:54:32.045 |
| 75 | 266 | Mathias Hornos | 10K | M | C30-39 | 75 | 17 | 57 | 00:54:33.207 |
| 76 | 322 | Carolina Gepp | 10K | F | D50-59 | 76 | 2 | 19 | 00:54:38.753 |
| 77 | 249 | Andrea Sorondo | 10K | F | D40-49 | 77 | 5 | 20 | 00:54:56.881 |
| 78 | 274 | Ulises Ramirez | 10K | M | C50-59 | 78 | 10 | 58 | 00:55:09.316 |
| 79 | 229 | Guillermo Reccioppe | 10K | M | C30-39 | 79 | 18 | 59 | 00:55:10.145 |
| 80 | 235 | Julio Manzanares | 10K | M | C40-49 | 80 | 15 | 60 | 00:55:48.982 |
| 81 | 276 | Giovanna Gil | 10K | F | D40-49 | 81 | 6 | 21 | 00:56:34.913 |
| 82 | 239 | Pablo Banchero | 10K | M | C40-49 | 82 | 16 | 61 | 00:56:35.145 |
| 83 | 251 | Adriana Martinez | 10K | F | D50-59 | 83 | 3 | 22 | 00:57:21.926 |
| 84 | 253 | Iris Bentancor | 10K | F | D50-59 | 84 | 4 | 23 | 00:57:41.791 |
| 85 | 236 | Mariano Martinez | 10K | M | C40-49 | 85 | 17 | 62 | 00:57:54.222 |
| 86 | 302 | Romina Gonzalez | 10K | F | D30-39 | 86 | 9 | 24 | 00:58:05.082 |
| 87 | 304 | Jorge Martinez | 10K | M | C60-69 | 87 | 7 | 63 | 00:58:34.702 |
| 88 | 319 | Catalina Guigou | 10K | F | D19-29 | 88 | 5 | 25 | 00:58:35.584 |
| 89 | 267 | Lorena Milessi | 10K | F | D50-59 | 89 | 5 | 26 | 01:01:55.530 |
| 90 | 179 | Miguel Pegazzano | 10K | M | C+70 | 90 | 1 | 64 | 01:02:27.370 |
| 91 | 334 | Juan Mendez | 10K | M | C40-49 | 91 | 18 | 65 | 01:06:07.129 |
| 92 | 335 | Valeria Bouzigues | 10K | F | D40-49 | 92 | 7 | 27 | 01:06:08.452 |
| 93 | 308 | Adriana Montes De Oca | 10K | F | D40-49 | 93 | 8 | 28 | 01:06:10.290 |
| 94 | 309 | Judith Salvador | 10K | F | D60-69 | 94 | 1 | 29 | 01:10:50.348 |
