General Competitivos
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | Agustin Moreira | Elite | 1 | 1 | 02:06:38.926 |
2 | 127 | Juan Echeverria | Elite | 2 | 2 | 02:06:39.129 |
3 | 130 | Erlan Aita Filho | Elite | 3 | 3 | 02:06:40.932 |
4 | 131 | Federico Idiarte | Elite | 4 | 4 | 02:07:13.996 |
5 | 357 | Gonzalo Tagliabue | A Master | 5 | 1 | 02:07:15.216 |
6 | 459 | Elizandro Fernandez | B Master | 6 | 1 | 02:07:16.599 |
7 | 110 | Mariano De Fino | Elite | 7 | 5 | 02:07:25.946 |
8 | 132 | Federico Capdeville | Elite | 8 | 6 | 02:08:37.096 |
9 | 354 | Brian Wilkins | A Master | 9 | 2 | 02:08:40.682 |
10 | 455 | Fabian Soarez | B Master | 10 | 2 | 02:09:44.842 |
11 | 300 | Guillermo Corvo | A Master | 11 | 3 | 02:09:44.976 |
12 | 256 | Carlos Gallardo | Sub 23 | 12 | 1 | 02:11:28.436 |
13 | 396 | Robert Racedo | A Master | 13 | 4 | 02:12:08.646 |
14 | 462 | Julio Mello | B Master | 14 | 3 | 02:12:11.086 |
15 | 306 | Carlos Demicheri | A Master | 15 | 5 | 02:12:11.219 |
16 | 133 | Gerard Capdeville | Elite | 16 | 7 | 02:13:32.619 |
17 | 119 | Sebastian Frossard | Elite | 17 | 8 | 02:14:01.145 |
18 | 134 | Valentin Barreto | Elite | 18 | 9 | 02:14:02.145 |
19 | 355 | Juan Manuel Benítez | A Master | 19 | 6 | 02:14:33.806 |
20 | 444 | Gonzalo Requel | B Master | 20 | 4 | 02:14:34.576 |
21 | 359 | Mauricio Pintos | A Master | 21 | 7 | 02:15:38.669 |
22 | 124 | Joaquin Pereira | Elite | 22 | 10 | 02:15:46.448 |
23 | 449 | Robert Pereyra | B Master | 23 | 5 | 02:15:47.145 |
24 | 448 | Pablo Fernandez | B Master | 24 | 6 | 02:15:55.892 |
25 | 125 | Matías Silveira | Elite | 25 | 11 | 02:16:09.725 |
26 | 233 | Jhean Pedrozo | Junior | 26 | 1 | 02:16:33.609 |
27 | 580 | Luis Araujo | C Master | 27 | 1 | 02:18:14.136 |
28 | 129 | Mariano Surt | Elite | 28 | 12 | 02:18:14.246 |
29 | 590 | Johny Pedrozo | C Master | 29 | 2 | 02:18:16.145 |
30 | 500 | Luis Emilio Malarini | C Master | 30 | 3 | 02:18:17.699 |
31 | 595 | Hector Amengual | C Master | 31 | 4 | 02:18:18.549 |
32 | 406 | Fabricio Baratta | B Master | 32 | 7 | 02:18:28.989 |
33 | 457 | Franco Pacello | B Master | 33 | 8 | 02:18:47.066 |
34 | 453 | Jose Galli | B Master | 34 | 9 | 02:18:58.452 |
35 | 120 | Gaston Gasperi | Elite | 35 | 13 | 02:19:23.849 |
36 | 574 | Daniel Corbo | C Master | 36 | 5 | 02:19:44.542 |
37 | 427 | Gerardo Padrón | B Master | 37 | 10 | 02:21:30.096 |
38 | 353 | Cristian Davila | A Master | 38 | 8 | 02:21:52.489 |
39 | 352 | Milton Pedrozo | A Master | 39 | 9 | 02:22:38.659 |
40 | 122 | Alvaro Lapalma | Elite | 40 | 14 | 02:23:26.376 |
41 | 356 | Anselmo Curubeto | A Master | 41 | 10 | 02:24:01.579 |
42 | 361 | Juan Trinidad | A Master | 42 | 11 | 02:24:48.479 |
43 | 451 | Antonio Albornoz | B Master | 43 | 11 | 02:25:05.746 |
44 | 443 | Juan Manuel de los Santos | B Master | 44 | 12 | 02:25:15.039 |
45 | 507 | Oscar Ferrari | C Master | 45 | 6 | 02:25:16.832 |
46 | 504 | Washington Bonansea | C Master | 46 | 7 | 02:25:21.902 |
47 | 452 | Gonzalo Cardozo | B Master | 47 | 13 | 02:25:28.572 |
48 | 446 | Márcio Pinto Pereira | B Master | 48 | 14 | 02:26:46.172 |
49 | 506 | Mario De Los Santos | C Master | 49 | 8 | 02:27:41.356 |
50 | 330 | Martín Guastoni | A Master | 50 | 12 | 02:28:38.482 |
51 | 505 | Altacir Bunde | C Master | 51 | 9 | 02:28:39.096 |
52 | 360 | Guillermo Pinto | A Master | 52 | 13 | 02:29:11.145 |
53 | 363 | Marcos Cerrudo | A Master | 53 | 14 | 02:29:12.146 |
54 | 502 | Felicio Trindade | C Master | 54 | 10 | 02:31:16.256 |
55 | 458 | César González | B Master | 55 | 15 | 02:31:37.706 |
56 | 447 | Martín Buzzi | B Master | 56 | 16 | 02:31:40.209 |
57 | 364 | Santiago Vigil | A Master | 57 | 15 | 02:32:37.736 |
58 | 461 | Luciano Gonzalez | B Master | 58 | 17 | 02:32:39.249 |
59 | 508 | Alberto Ferrazan | C Master | 59 | 11 | 02:32:52.526 |
60 | 503 | Pedro Sosa | C Master | 60 | 12 | 02:33:02.809 |
61 | 460 | Leonel Duarte | B Master | 61 | 18 | 02:33:13.936 |
62 | 257 | Ismael Brasil | Sub 23 | 62 | 2 | 02:34:04.369 |
63 | 234 | Gabriel Damasco | Junior | 63 | 2 | 02:36:09.449 |
64 | 450 | Washington Lorenzo | B Master | 64 | 19 | 02:41:35.646 |
65 | 454 | Fabio Lema | B Master | 65 | 20 | 02:41:39.756 |
66 | 448 | Luis Correa | B Master | 66 | 21 | 02:42:00.086 |
67 | 365 | Ellero Gonzalo | A Master | 67 | 16 | 02:43:53.802 |
68 | 362 | Mauricio Bozzolo | A Master | 68 | 17 | 02:44:39.749 |
69 | 334 | Alfredo Castro | A Master | 69 | 18 | 02:55:20.145 |
70 | 255 | Mateo Da Cunha | Sub 23 | 70 | 3 | 02:57:21.021 |
General Promocionales
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Marlon Suertegaray | Promo Cab | 1 | 1 | 01:08:38.579 |
2 | 712 | Felipe Focco | Menores Hasta 16 | 2 | 1 | 01:08:41.389 |
3 | 47 | Javier Machiavello | Promo Cab | 3 | 2 | 01:08:46.582 |
4 | 17 | Agustín Pirez | Promo Cab | 4 | 3 | 01:09:31.519 |
5 | 58 | Alvaro Galván | Promo Cab | 5 | 4 | 01:09:33.512 |
6 | 34 | Rodrigo Duarte | Promo Cab | 6 | 5 | 01:10:16.849 |
7 | 97 | Damian Pintos | Promo Cab | 7 | 6 | 01:10:18.932 |
8 | 57 | Gaston Lequini | Promo Cab | 8 | 7 | 01:10:21.786 |
9 | 99 | Miguel Raveri | Promo Cab | 9 | 8 | 01:10:24.916 |
10 | 98 | Matias Piñeyro | Promo Cab | 10 | 9 | 01:10:27.452 |
11 | 798 | Juan Gomez | Promo Cab | 11 | 10 | 01:11:38.139 |
12 | 66 | Leonardo Brancato | Promo Cab | 12 | 11 | 01:11:43.839 |
13 | 28 | Pablo Castillo | Promo Cab | 13 | 12 | 01:12:01.126 |
14 | 76 | Rafael Borrea | Promo Cab | 14 | 13 | 01:12:09.156 |
15 | 36 | Rodrigo Mattos | Promo Cab | 15 | 14 | 01:12:13.676 |
16 | 43 | Christian Acevedo | Promo Cab | 16 | 15 | 01:13:45.166 |
17 | 100 | Federico Stabile | Promo Cab | 17 | 16 | 01:13:55.276 |
18 | 706 | Martín Graviz | Menores Hasta 16 | 18 | 2 | 01:13:56.966 |
19 | 709 | Maria Elena Locher | Damas Elite | 19 | 1 | 01:14:16.626 |
20 | 685 | Paula Sarasua | B Damas | 20 | 1 | 01:14:18.822 |
21 | 646 | Lucia Sicilia | A Damas | 21 | 1 | 01:14:19.256 |
22 | 45 | Erico Romero | Promo Cab | 22 | 17 | 01:14:39.026 |
23 | 29 | Pedro Areta | Promo Cab | 23 | 18 | 01:14:50.732 |
24 | 944 | Julio Pintos | D Master | 24 | 1 | 01:15:04.986 |
25 | 38 | Luis Prado | Promo Cab | 25 | 19 | 01:15:28.359 |
26 | 95 | Gonzalo Fernández | Promo Cab | 26 | 20 | 01:15:29.124 |
27 | 647 | Ines Dacol | A Damas | 27 | 2 | 01:15:30.329 |
28 | 33 | Nahuel Vidal | Promo Cab | 28 | 21 | 01:15:57.556 |
29 | 91 | Rafael Sosa Pintos | Promo Cab | 29 | 22 | 01:15:58.552 |
30 | 900 | Ives Martin Xavier | D Master | 30 | 2 | 01:16:06.376 |
31 | 40 | Cristian Ribeiro | Promo Cab | 31 | 23 | 01:16:21.996 |
32 | 93 | Óscar Lopez | Promo Cab | 32 | 24 | 01:17:48.036 |
33 | 32 | Jonh Vidal | Promo Cab | 33 | 25 | 01:17:58.296 |
34 | 675 | Patricia Pais | B Damas | 34 | 2 | 01:18:05.189 |
35 | 823 | Ines Carvallo | Damas Promo | 35 | 1 | 01:18:35.259 |
36 | 77 | Facundo Alpuy | Promo Cab | 36 | 26 | 01:18:57.686 |
37 | 90 | Renzo Da Rosa | Promo Cab | 37 | 27 | 01:19:18.212 |
38 | 932 | Octavio Silva | D Master | 38 | 3 | 01:19:21.736 |
39 | 46 | Cristian Meirelles | Promo Cab | 39 | 28 | 01:20:08.659 |
40 | 600 | Viviana Melo | A Damas | 40 | 3 | 01:20:24.042 |
41 | 41 | Hector Priano | Promo Cab | 41 | 29 | 01:21:22.409 |
42 | 679 | Maria Del Mar | B Damas | 42 | 3 | 01:21:24.266 |
43 | 704 | Luisa Olivera | Damas Elite | 43 | 2 | 01:21:34.236 |
44 | 934 | Nelson Sityá | D Master | 44 | 4 | 01:22:16.899 |
45 | 941 | Brigido Riveiro | D Master | 45 | 5 | 01:22:22.496 |
46 | 94 | Javier Olivera | Promo Cab | 46 | 30 | 01:22:26.062 |
47 | 19 | German Mazzarino | Promo Cab | 47 | 31 | 01:22:31.239 |
48 | 37 | Rodrigo Rivas | Promo Cab | 48 | 32 | 01:23:08.872 |
49 | 700 | Antonela Rivero | Damas Menores - 16 | 49 | 1 | 01:23:41.296 |
50 | 822 | Gisella Ferreira | A Damas | 50 | 4 | 01:23:48.002 |
51 | 828 | Alba Dias | Damas Promo | 51 | 2 | 01:24:14.859 |
52 | 825 | Estefani Leites | Damas Promo | 52 | 3 | 01:24:22.576 |
53 | 96 | Rodolfo De los Santos | Promo Cab | 53 | 33 | 01:24:24.616 |
54 | 44 | Rafael de los Santos | Promo Cab | 54 | 34 | 01:24:29.369 |
55 | 42 | Carlos Signorelli | Promo Cab | 55 | 35 | 01:25:13.059 |
56 | 820 | Virginia Lima | Damas Promo | 56 | 4 | 01:25:30.472 |
57 | 648 | Romina Pérez | A Damas | 57 | 5 | 01:25:51.076 |
58 | 826 | Wilma Coelho | Damas Promo | 58 | 5 | 01:25:51.742 |
59 | 712 | Marcela Murillo | C Damas | 59 | 1 | 01:25:52.892 |
60 | 9 | Eloy Gonzalez | Promo Cab | 60 | 36 | 01:26:34.486 |
61 | 793 | Victoria Ferrazán | Damas Elite | 61 | 3 | 01:26:39.269 |
62 | 51 | Juan Invernizzi | Promo Cab | 62 | 37 | 01:26:49.729 |
63 | 30 | Facundo Esteche | Promo Cab | 63 | 38 | 01:26:53.926 |
64 | 681 | Graciela Saavedra | B Damas | 64 | 4 | 01:27:45.109 |
65 | 650 | Natalia Siquera | A Damas | 65 | 6 | 01:27:51.686 |
66 | 943 | Fernando Martinez | D Master | 66 | 6 | 01:27:52.496 |
67 | 797 | Horacio Araujo | Promo Cab | 67 | 39 | 01:28:00.936 |
68 | 14 | Federico Aranda | Promo Cab | 68 | 40 | 01:28:36.292 |
69 | 676 | Rosali Esponda | B Damas | 69 | 5 | 01:29:12.679 |
70 | 824 | Victoria Suárez | Damas Promo | 70 | 6 | 01:29:25.039 |
71 | 48 | Andres de los Santos Mill | Promo Cab | 71 | 41 | 01:29:28.172 |
72 | 684 | Marcela Valdes | B Damas | 72 | 6 | 01:29:41.672 |
73 | 18 | Marcelo Aguirre | Promo Cab | 73 | 42 | 01:30:10.146 |
74 | 49 | Leonardo Pirez | Promo Cab | 74 | 43 | 01:30:11.239 |
75 | 92 | Cristian Vidal | Promo Cab | 75 | 44 | 01:30:27.552 |
76 | 827 | Analía Madeira | Damas Promo | 76 | 7 | 01:30:47.986 |
77 | 35 | Edison Sánchez | Promo Cab | 77 | 45 | 01:31:19.236 |
78 | 830 | Silvia Camara | Damas Promo | 78 | 8 | 01:32:40.296 |
79 | 950 | Gustavo Benitez | D Master | 79 | 7 | 01:32:41.866 |
80 | 649 | Debora Baladan | A Damas | 80 | 7 | 01:32:53.859 |
81 | 89 | Pablo Viera | Promo Cab | 81 | 46 | 01:33:02.406 |
82 | 5 | Valfredo Neves | Promo Cab | 82 | 47 | 01:34:04.356 |
83 | 678 | Zully Ibañez | B Damas | 83 | 7 | 01:35:11.773 |
84 | 701 | Olga Barboza | C Damas | 84 | 2 | 01:35:29.432 |
85 | 751 | Lautaro Ferreira | Menores Hasta 16 | 85 | 3 | 01:37:16.616 |
86 | 60 | Raúl Ordeix | Promo Cab | 86 | 48 | 01:38:15.082 |
87 | 682 | Silvina Méndez | B Damas | 87 | 8 | 01:38:17.869 |
88 | 819 | Alexandra Diaz | Damas Promo | 88 | 9 | 01:38:20.709 |
89 | 683 | Adriana Rodríguez | B Damas | 89 | 9 | 01:40:25.442 |
90 | 702 | Dayci Alvez de Almeida | C Damas | 90 | 3 | 01:40:42.762 |
91 | 827 | Corina Custodio | Damas Promo | 91 | 10 | 01:41:29.426 |
92 | 88 | Darwin Rodriguez | Promo Cab | 92 | 49 | 01:42:57.716 |
93 | 680 | Mariela Dafonte | B Damas | 93 | 10 | 01:42:57.859 |
94 | 818 | Martha Nuñez | Damas Promo | 94 | 11 | 01:43:52.826 |
95 | 677 | Cecilia López | B Damas | 95 | 11 | 01:45:15.856 |
96 | 949 | Omar Silveira | D Master | 96 | 8 | 01:50:17.946 |
97 | 794 | Nahuel Cohelo | Menores Hasta 16 | 97 | 4 | 01:52:49.456 |
98 | 829 | Ana Lopez | Damas Promo | 98 | 12 | 01:53:12.145 |
