General
Pos | Num | Nombre y Apelldo | Categoria | Carrera | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 610 | Flavia Piñeyro - Alen Reyes | M71-90 | 30K | 1 | 1 | 1:08:40 |
2 | 473 | Gustavo Larrauri - Gabriel Larrauri | C71-90 | 30K | 2 | 1 | 1:08:52 |
3 | 79 | Guillermo Cordero | C30-39 | 30K | 3 | 1 | 1:08:53 |
4 | 76 | Matias Moreira | C30-39 | 30K | 4 | 2 | 1:09:25 |
5 | 18 | Emanuel Sosa | C-29 | 30K | 5 | 1 | 1:09:31 |
6 | 472 | Williams Rodriguez - Alberto Gonzalez | C71-90 | 30K | 6 | 2 | 1:09:41 |
7 | 15 | Gonzalo Moreira | C-29 | 30K | 7 | 2 | 1:10:27 |
8 | 477 | Federico Borghesan - Alvaro Rodriguez | C71-90 | 30K | 8 | 3 | 1:10:45 |
9 | 421 | Richard Rovira - Martin Travieso | C-70 | 30K | 9 | 1 | 1:11:02 |
10 | 481 | Martin Gambetta - Federico Gonzalez | C71-90 | 30K | 10 | 4 | 1:11:26 |
11 | 515 | Hugo Roxano - Victor De Leon | C+91 | 30K | 11 | 1 | 1:12:03 |
12 | 480 | Alejandro Estevez - Edward Neira | C71-90 | 30K | 12 | 5 | 1:12:20 |
13 | 20 | Martín Martínez | C-29 | 30K | 13 | 3 | 1:14:02 |
14 | 478 | Gerardo Gimenez - Miguel Santana | C71-90 | 30K | 14 | 6 | 1:14:05 |
15 | 417 | Javier Olivera - Agustin Araujo | C-70 | 30K | 15 | 2 | 1:14:16 |
16 | 474 | Sebastian Belen - Sebastian Fasola | C71-90 | 30K | 16 | 7 | 1:14:17 |
17 | 163 | Robin Maldonado | C50-59 | 30K | 17 | 1 | 1:14:18 |
18 | 420 | Sebastian Rodriguez - Jorge Rios | C-70 | 30K | 18 | 3 | 1:14:19 |
19 | 471 | Rodolfo Matiaude - Carlos Massiolo | C71-90 | 30K | 19 | 8 | 1:14:21 |
20 | 551 | Rosalia Morales - Roberto Perez | M-70 | 30K | 20 | 1 | 1:14:39 |
21 | 78 | Enrique Sire | C30-39 | 30K | 21 | 3 | 1:14:40 |
22 | 517 | Javier Marichal - Martin Cubitto | C+91 | 30K | 22 | 2 | 1:15:16 |
23 | 121 | Gustavo Rivero | C40-49 | 30K | 23 | 1 | 1:15:20 |
24 | 112 | Lucio Iparraguirre | C40-49 | 30K | 24 | 2 | 1:16:37 |
25 | 609 | Schuber Castillo - Viviana Hornos | M71-90 | 30K | 25 | 2 | 1:16:38 |
26 | 553 | Fernando Barrios - Isabel Lauz | M-70 | 30K | 26 | 2 | 1:16:58 |
27 | 162 | Francisco Bonifacio | C50-59 | 30K | 27 | 2 | 1:17:02 |
28 | 13 | Pablo Gonzalez | C-29 | 30K | 28 | 4 | 1:17:17 |
29 | 77 | Nicolas Rodriguez | C30-39 | 30K | 29 | 4 | 1:17:18 |
30 | 130 | Jorge Mendoza | C40-49 | 30K | 30 | 3 | 1:17:19 |
31 | 16 | Braian Torres | C-29 | 30K | 31 | 5 | 1:17:25 |
32 | 604 | Pablo Martinez - Valeria Alpuy | M71-90 | 30K | 32 | 3 | 1:17:35 |
33 | 127 | Andres Bula | C40-49 | 30K | 33 | 4 | 1:17:46 |
34 | 128 | Miguel Gonzalez | C40-49 | 30K | 34 | 5 | 1:17:47 |
35 | 416 | Abel Tejera - Marcelo Salati | C-70 | 30K | 35 | 4 | 1:17:48 |
36 | 119 | Teodoro Granada | C40-49 | 30K | 36 | 6 | 1:18:22 |
37 | 713 | Fiorela Rolando - Tatiana Diaz | D-70 | 30K | 37 | 1 | 1:18:23 |
38 | 516 | Leonardo Nuñez - Alejandro Nuñez | C+91 | 30K | 38 | 3 | 1:19:23 |
39 | 613 | Marcela Correa - Fernando Campos | M71-90 | 30K | 39 | 4 | 1:19:39 |
40 | 562 | Diana Fernandez - Rafael Moreira | M-70 | 30K | 40 | 3 | 1:20:20 |
41 | 601 | Valeria Carrasco - Sebastian Barcelo | M71-90 | 30K | 41 | 5 | 1:20:47 |
42 | 476 | Mauricio Abella - Diego Rodriguez | C71-90 | 30K | 42 | 9 | 1:21:22 |
43 | 419 | Luis Cabrera - Carlos Perez | C-70 | 30K | 43 | 5 | 1:21:23 |
44 | 514 | Juan Marrero - Javier Vanrell | C+91 | 30K | 44 | 4 | 1:22:12 |
45 | 513 | Alvaro Perez - Gerardo Martinez | C+91 | 30K | 45 | 5 | 1:23:02 |
46 | 82 | Alexander Acosta | C30-39 | 30K | 46 | 5 | 1:23:13 |
47 | 123 | Gustavo Schol | C40-49 | 30K | 47 | 7 | 1:23:14 |
48 | 475 | Federico Ruiz - Miguel Arellano | C71-90 | 30K | 48 | 10 | 1:23:29 |
49 | 603 | Enrique Piston - Lourdes Reyes | M71-90 | 30K | 49 | 6 | 1:24:08 |
50 | 662 | Juan Santader - Yesica Santander | M+91 | 30K | 50 | 1 | 1:24:24 |
51 | 80 | Pablo Camacho | C30-39 | 30K | 51 | 6 | 1:24:30 |
52 | 19 | Ignacio Camay | C-29 | 30K | 52 | 6 | 1:24:47 |
53 | 561 | Nicolas Menna - Alexia Manzolido | M-70 | 30K | 53 | 4 | 1:25:01 |
54 | 81 | Mario Lapelle | C40-49 | 30K | 54 | 8 | 1:25:06 |
55 | 657 | Ana Vergara - Jose Plorutti | M+91 | 30K | 55 | 2 | 1:25:07 |
56 | 607 | Florencia Barrios - Diego Caraballo | M71-90 | 30K | 56 | 7 | 1:25:38 |
57 | 83 | Fernando Marzuca | C30-39 | 30K | 57 | 7 | 1:25:50 |
58 | 418 | Federico Mendez - Facundo Guerra | C-70 | 30K | 58 | 6 | 1:25:51 |
59 | 202 | Ana Prat | D-29 | 30K | 59 | 1 | 1:25:52 |
60 | 655 | Fernado Gaso - Luisa Martinez | M+91 | 30K | 60 | 3 | 1:26:20 |
61 | 563 | Cyntía Saura - Eduardo Irigoyen | M-70 | 30K | 61 | 5 | 1:26:20 |
62 | 612 | Paulina Alvez - Ricardo Choca | M71-90 | 30K | 62 | 8 | 1:26:44 |
63 | 564 | Ariel Alvez - Josefina Alvez | M-70 | 30K | 63 | 6 | 1:27:32 |
64 | 661 | Fabrizzio Aguilar - Patricia Tejera | M+91 | 30K | 64 | 4 | 1:28:03 |
65 | 654 | Maria Araujo - Ernesto Gimenez | M+91 | 30K | 65 | 5 | 1:28:16 |
66 | 660 | Javier Estefan - Cecilia Luzardo | M+91 | 30K | 66 | 6 | 1:28:31 |
67 | 518 | Erison Smith - Fernando Perez | C+91 | 30K | 67 | 6 | 1:29:05 |
68 | 666 | Doris De Leon - Pablo Alvarez | M+91 | 30K | 68 | 7 | 1:29:14 |
69 | 653 | Yennyfer Quartino - Alvaro Defaut | M+91 | 30K | 69 | 8 | 1:29:48 |
70 | 17 | Matias Buffa | C-29 | 30K | 70 | 7 | 1:29:56 |
71 | 712 | Lucia Rodriguez - Adriana Perdono | D-70 | 30K | 71 | 2 | 1:30:00 |
72 | 263 | Mónica Diallutto | D30-39 | 30K | 72 | 1 | 1:30:06 |
73 | 164 | Oscar Perera | C50-59 | 30K | 73 | 3 | 1:30:15 |
74 | 555 | Pablo Pirotto - Natalie Alvez | M-70 | 30K | 74 | 7 | 1:30:19 |
75 | 124 | Federico Bentancur | C40-49 | 30K | 75 | 9 | 1:30:46 |
76 | 708 | Micaela Gomez - Monica Gruzdas | D+91 | 30K | 76 | 1 | 1:30:51 |
77 | 656 | Rafael Gonzalez - Elba Britos | M+91 | 30K | 77 | 9 | 1:31:05 |
78 | 352 | Rossana Cua | D50-59 | 30K | 78 | 1 | 1:31:12 |
79 | 129 | Wilson Forlong | C40-49 | 30K | 79 | 10 | 1:31:27 |
80 | 176 | Eden Neira | C+60 | 30K | 80 | 1 | 1:31:46 |
81 | 659 | Raquel Trujillo - Daniel Labarthe | M+91 | 30K | 81 | 10 | 1:31:46 |
82 | 714 | Jovagna Rodriguez - Fiorella Campanella | D71-90 | 30K | 82 | 1 | 1:32:34 |
83 | 120 | Pablo Bonjour | C50-59 | 30K | 83 | 4 | 1:33:15 |
84 | 606 | Darwin Rodriguez - Viviana Garcia | M71-90 | 30K | 84 | 9 | 1:33:35 |
85 | 14 | Maximiliano Undarzon | C-29 | 30K | 85 | 8 | 1:33:38 |
86 | 605 | Magdalena Di Santi - Ademir Viñoles | M71-90 | 30K | 86 | 10 | 1:33:41 |
87 | 709 | Andrea Valle - Yenni Fernandez | D+91 | 30K | 87 | 2 | 1:34:12 |
88 | 519 | Holber Tulipan - Maxi Undarzon | C+91 | 30K | 88 | 7 | 1:34:19 |
89 | 165 | Eduardo Olid | C50-59 | 30K | 89 | 5 | 1:34:19 |
90 | 125 | Aldo Bastos | C40-49 | 30K | 90 | 11 | 1:35:36 |
91 | 651 | Mary Cabrera - Jorge Gomez | M+91 | 30K | 91 | 11 | 1:36:04 |
92 | 261 | Matilde Doglio | D30-39 | 30K | 92 | 2 | 1:36:05 |
93 | 552 | Rodrigo Pardiñas - Elisa Tula | M-70 | 30K | 93 | 8 | 1:36:45 |
94 | 550 | Elena Sicilia - Marcelo Hernandez | M-70 | 30K | 94 | 9 | 1:36:51 |
95 | 307 | Adriana Morello | D40-49 | 30K | 95 | 1 | 1:37:48 |
96 | 710 | Rosario Camacho - Karen Lopez | D71-90 | 30K | 96 | 2 | 1:38:51 |
97 | 74 | Edgard Burguez | C30-39 | 30K | 97 | 8 | 1:40:16 |
98 | 351 | Fabiana Vazquez | D40-49 | 30K | 98 | 2 | 1:40:31 |
99 | 602 | Carolina Martinez - Cossai Bigot | M71-90 | 30K | 99 | 11 | 1:40:31 |
100 | 175 | Ricardo Osorio | C+60 | 30K | 100 | 2 | 1:41:15 |
101 | 650 | Daniela Candales - Richard Alonso | M+91 | 30K | 101 | 12 | 1:41:29 |
102 | 652 | Monica Gomez - Juan Gomez | M+91 | 30K | 102 | 13 | 1:43:46 |
103 | 308 | Cristrina Mendez | D40-49 | 30K | 103 | 3 | 1:43:49 |
104 | 306 | Mariana Romero | D40-49 | 30K | 104 | 4 | 1:44:39 |
105 | 608 | Samanta Folgar - Mirco Leiva | M71-90 | 30K | 105 | 12 | 1:49:02 |
106 | 75 | Miguel Luzardo | C30-39 | 30K | 106 | 9 | 1:53:15 |
107 | 126 | Alejandro Itzaina | C40-49 | 30K | 107 | 12 | 1:53:20 |
108 | 611 | Patricia Barreto - Mariano Calimares | M71-90 | 30K | 108 | 13 | 1:54:06 |
109 | 711 | Paola Diaz - Gabriela Diaz | D71-90 | 30K | 109 | 3 | 2:08:14 |
110 | 658 | Fabana Goldoni - Ruben Gimenez | M+91 | 30K | 110 | ABA | |
111 | 554 | Emiliano Umpierrez - Valeria Ferreira | M-70 | 30K | 111 | 10 | ABA |
