General 5km
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Carrera | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 910 | Ezequiel Guigou | 5K | C-39 | 1 | 1 | 00:16:27.640 |
2 | 903 | Lucas Guigou | 5K | C-39 | 2 | 2 | 00:17:17.458 |
3 | 941 | Nicolas Torrens | 5K | C-39 | 3 | 3 | 00:17:21.818 |
4 | 912 | Matias Scaldaferro | 5K | C-39 | 4 | 4 | 00:17:26.245 |
5 | 909 | Lucas Marozzi | 5K | C-39 | 5 | 5 | 00:17:27.711 |
6 | 911 | Alejandro Raimilla | 5K | C-39 | 6 | 6 | 00:17:31.661 |
7 | 919 | Kevin Dancona | 5K | C-39 | 7 | 7 | 00:17:45.881 |
8 | 902 | Lorenzo Garcia | 5K | C-39 | 8 | 8 | 00:18:06.142 |
9 | 905 | Jorge Pereyra | 5K | C-39 | 9 | 9 | 00:18:08.361 |
10 | 908 | Facundo Maldonado | 5K | C-39 | 10 | 10 | 00:18:32.356 |
11 | 901 | Brian Bálsamo Delpero | 5K | C-39 | 11 | 11 | 00:18:40.538 |
12 | 953 | Freddy Cacerez | 5K | C+40 | 12 | 1 | 00:18:50.425 |
13 | 968 | Pablo Pereyra | 5K | C+40 | 13 | 2 | 00:19:10.054 |
14 | 958 | Oscar Coitiño | 5K | C+40 | 14 | 3 | 00:19:16.694 |
15 | 918 | Martin Aguilar | 5K | C-39 | 15 | 12 | 00:19:20.145 |
16 | 959 | Alejandro Genes | 5K | C+40 | 16 | 4 | 00:19:34.541 |
17 | 952 | Yeancarlo Rodriguez | 5K | C+40 | 17 | 5 | 00:19:44.145 |
18 | 957 | Leonardo Tabarez | 5K | C+40 | 18 | 6 | 00:20:09.986 |
19 | 617 | Natalia Lopez | 5K | D-39 | 19 | 1 | 00:20:36.164 |
20 | 966 | Sergio Martinez | 5K | C+40 | 20 | 7 | 00:20:36.168 |
21 | 960 | Samuel Lopez | 5K | C+40 | 21 | 8 | 00:21:41.648 |
22 | 913 | Milton Cabrera | 5K | C-39 | 22 | 13 | 00:21:45.998 |
23 | 915 | Diego Banchero | 5K | C-39 | 23 | 14 | 00:21:50.142 |
24 | 961 | Enrique Deveza | 5K | C+40 | 24 | 9 | 00:21:54.365 |
25 | 924 | Ernesto Mondada | 5K | C-39 | 25 | 15 | 00:22:05.088 |
26 | 940 | Esteban Barreto | 5K | C-39 | 26 | 16 | 00:22:10.145 |
27 | 964 | Milton Gomez | 5K | C+40 | 27 | 10 | 00:22:10.788 |
28 | 622 | Silvana Salarrayan | 5K | D-39 | 28 | 2 | 00:22:11.744 |
29 | 607 | Aiza Iturrioz | 5K | D-39 | 29 | 3 | 00:22:20.325 |
30 | 954 | Gerardo Peombo | 5K | C+40 | 30 | 11 | 00:22:36.851 |
31 | 656 | Virginia Melo | 5K | D+40 | 31 | 1 | 00:22:41.435 |
32 | 967 | Hugo Villa | 5K | C+40 | 32 | 12 | 00:23:03.098 |
33 | 929 | Thobias Freitas | 5K | C-39 | 33 | 17 | 00:23:04.254 |
35 | 916 | Valentino Rodriguez | 5K | C-39 | 35 | 18 | 00:23:22.145 |
34 | 618 | Valeria Banchero | 5K | D-39 | 34 | 4 | 00:23:26.051 |
37 | 914 | Roman Pacaluk | 5K | C-39 | 37 | 19 | 00:23:26.854 |
36 | 907 | Fernando Silveyra | 5K | C-39 | 36 | 20 | 00:23:28.761 |
38 | 956 | Jayson Gonzalez | 5K | C+40 | 38 | 13 | 00:23:43.325 |
39 | 925 | Jonnhatan Lopez | 5K | C-39 | 39 | 21 | 00:23:52.494 |
40 | 683 | Melissa Aguirre | 5K | D+40 | 40 | 2 | 00:23:56.791 |
41 | 951 | Nicolas Hernandez | 5K | C+40 | 41 | 14 | 00:24:03.146 |
42 | 965 | Rodrigo Eugui | 5K | C+40 | 42 | 15 | 00:24:10.881 |
43 | 931 | Sebastian Guaraglia | 5K | C-39 | 43 | 22 | 00:24:18.531 |
44 | 603 | Silvina Slusar | 5K | D-39 | 44 | 5 | 00:24:29.351 |
45 | 606 | Mariana Tassara | 5K | D-39 | 45 | 6 | 00:24:41.361 |
46 | 600 | Lucrecia Sastre | 5K | D-39 | 46 | 7 | 00:24:57.794 |
47 | 928 | Martin Sierra | 5K | C-39 | 47 | 23 | 00:25:08.986 |
48 | 621 | Tania Juarez | 5K | D-39 | 48 | 8 | 00:25:18.078 |
49 | 930 | Wilson Garrido | 5K | C-39 | 49 | 24 | 00:25:35.214 |
50 | 608 | Daniela Cabrera | 5K | D-39 | 50 | 9 | 00:25:35.325 |
51 | 655 | Laura Carballo | 5K | D+40 | 51 | 3 | 00:25:50.986 |
52 | 963 | Eduardo Garcia | 5K | C+40 | 52 | 16 | 00:26:04.084 |
53 | 679 | Lorena Roriguez | 5K | D+40 | 53 | 4 | 00:26:09.635 |
54 | 937 | Lautaro Negro | 5K | C-39 | 54 | 25 | 00:26:11.475 |
55 | 920 | Brian Castillo | 5K | C-39 | 55 | 26 | 00:26:17.542 |
56 | 962 | Luis Koster | 5K | C+40 | 56 | 17 | 00:26:45.361 |
57 | 906 | Adriana Villegas | 5K | C-39 | 57 | 27 | 00:26:53.518 |
58 | 900 | Santiago Guigou | 5K | C-39 | 58 | 28 | 00:27:20.444 |
59 | 680 | Paola Rodriguez | 5K | D+40 | 59 | 5 | 00:27:20.614 |
60 | 658 | Maria Nuñez | 5K | D+40 | 60 | 6 | 00:27:29.521 |
61 | 950 | Andres Cacerez | 5K | C+40 | 61 | 18 | 00:28:04.536 |
62 | 921 | Diego Mendieta | 5K | C-39 | 62 | 29 | 00:28:04.584 |
63 | 620 | Erika Mazzoni | 5K | D-39 | 63 | 10 | 00:28:19.145 |
64 | 685 | Griselda Segovia | 5K | D+40 | 64 | 7 | 00:28:23.145 |
65 | 684 | Elena Bonino | 5K | D+40 | 65 | 8 | 00:28:41.145 |
66 | 938 | Emiliano Ferro | 5K | C-39 | 66 | 30 | 00:28:55.527 |
67 | 939 | Agustín Rodríguez | 5K | C-39 | 67 | 31 | 00:28:55.531 |
68 | 609 | Florencia Miranda | 5K | D-39 | 68 | 11 | 00:29:08.421 |
69 | 936 | Nicolás Perdomo | 5K | C-39 | 69 | 32 | 00:29:38.638 |
70 | 610 | Camila Rodriguez | 5K | D-39 | 70 | 12 | 00:29:55.054 |
71 | 614 | Catalina Vera | 5K | D-39 | 71 | 13 | 00:30:30.841 |
72 | 678 | Daniela Candales | 5K | D+40 | 72 | 9 | 00:30:30.844 |
73 | 904 | Santiago Pacaluk | 5K | C-39 | 73 | 33 | 00:31:02.958 |
74 | 932 | Juan Galain | 5K | C-39 | 74 | 34 | 00:31:11.464 |
75 | 653 | España Castro | 5K | D+40 | 75 | 10 | 00:31:11.485 |
76 | 616 | Gabriela Villa | 5K | D-39 | 76 | 14 | 00:31:11.490 |
77 | 657 | Carolina Alarcon | 5K | D+40 | 77 | 11 | 00:31:43.118 |
78 | 675 | Alejandra Malan | 5K | D+40 | 78 | 12 | 00:31:44.214 |
79 | 652 | Judith Salvador | 5K | D+40 | 79 | 13 | 00:31:55.318 |
80 | 927 | Manuel Bueno | 5K | C-39 | 80 | 35 | 00:31:59.235 |
81 | 682 | Silvia Pérez | 5K | D+40 | 81 | 14 | 00:32:10.198 |
82 | 923 | Erik Boedo | 5K | C-39 | 82 | 36 | 00:32:11.658 |
83 | 601 | Maria Ojeda | 5K | D-39 | 83 | 15 | 00:32:23.968 |
84 | 602 | Melissa Baldi | 5K | D-39 | 84 | 16 | 00:32:46.751 |
85 | 619 | Ivanna Lanusse | 5K | D-39 | 85 | 17 | 00:32:55.894 |
86 | 677 | Claudia Duarte | 5K | D+40 | 86 | 15 | 00:33:21.564 |
87 | 681 | Rosa Alvarez | 5K | D+40 | 87 | 16 | 00:33:33.541 |
88 | 917 | Juan Rodriguez | 5K | C-39 | 88 | 37 | 00:34:12.256 |
89 | 654 | Teresita Salazar | 5K | D+40 | 89 | 17 | 00:34:13.451 |
90 | 955 | Fabian Thomas | 5K | C+40 | 90 | 19 | 00:36:19.644 |
91 | 684 | Delia Gimenez | 5K | D+40 | 91 | 18 | 00:36:23.012 |
92 | 611 | Lourdes Castro | 5K | D-39 | 92 | 18 | 00:38:12.652 |
93 | 624 | Ana Amuz | 5K | D-39 | 93 | 19 | 00:40:07.381 |
94 | 613 | Tatiana Ferreira | 5K | D-39 | 94 | 20 | 00:42:05.635 |
95 | 623 | Mariana Saenz | 5K | D-39 | 95 | 21 | 00:51:03.058 |
96 | 605 | Valeria Reilly | 5K | D-39 | 96 | 22 | 00:51:03.061 |
97 | 604 | Stefanías de los Santos | 5K | D-39 | 97 | 23 | 00:51:03.904 |
922 | Eduardo Sierra | 5K | C-39 | ABA | |||
926 | Lucas Dancona | 5K | C-39 | ABA | |||
934 | Conrado Lencina | 5K | C-39 | ABA | |||
935 | Ezequiel Viera | 5K | C-39 | ABA | |||
650 | Sin Datos | 5K | D+40 | ABA | |||
651 | Sin Datos | 5K | D+40 | ABA | |||
612 | Agustina Roriguez | 5K | D-39 | ABA | |||
General 10km
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Carrera | Categoría | Edad | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Martin Cuestas | 10K | CAU | 36 | 1 | 1 | 00:31:07.043 |
2 | 28 | Roberto Umpierrez | 10K | CAU | 37 | 2 | 2 | 00:31:16.868 |
3 | 207 | Oscar Cacerez | 10K | CAU | 29 | 3 | 3 | 00:31:29.161 |
4 | 14 | Alexis Castro | 10K | CAU | 31 | 4 | 4 | 00:32:42.613 |
5 | 204 | Waldemar Gonzalez | 10K | CAU | 24 | 5 | 5 | 00:32:51.198 |
6 | 205 | Agustin Lima | 10K | C-29 | 18 | 6 | 1 | 00:34:47.518 |
7 | 15 | Jonathan Sasia | 10K | C30-39 | 33 | 7 | 1 | 00:34:50.147 |
8 | 11 | Paolo Verachtert | 10K | C30-39 | 29 | 8 | 2 | 00:34:52.008 |
9 | 38 | Agustin Campopiano | 10K | CAU | 33 | 9 | 6 | 00:35:26.125 |
10 | 30 | Celso Leguizamon | 10K | C30-39 | 30 | 10 | 3 | 00:35:34.473 |
11 | 3 | Luis Modernell | 10K | C30-39 | 30 | 11 | 4 | 00:36:16.185 |
12 | 504 | Alfredo González | 10K | C50-59 | 50 | 12 | 1 | 00:36:49.150 |
13 | 5 | Martín Cejas | 10K | C30-39 | 39 | 13 | 5 | 00:36:49.719 |
14 | 201 | Rodrigo Artigas | 10K | CAU | 21 | 14 | 7 | 00:37:01.632 |
15 | 16 | Roger Apecetche | 10K | C30-39 | 31 | 15 | 6 | 00:37:37.164 |
16 | 33 | Wilson Guerrero | 10K | C30-39 | 34 | 16 | 7 | 00:37:38.575 |
17 | 224 | Grawert Mendoza | 10K | C-29 | 26 | 17 | 2 | 00:37:44.228 |
18 | 21 | Gonzalo Dalmao | 10K | C30-39 | 32 | 18 | 8 | 00:37:45.166 |
19 | 422 | Fernando Viñoles | 10K | C40-49 | 44 | 19 | 1 | 00:38:17.770 |
20 | 423 | Gabriel Priano | 10K | C40-49 | 42 | 20 | 2 | 00:39:01.143 |
21 | 105 | Jimena Biglieri | 10K | DCAU | 22 | 21 | 1 | 00:39:33.428 |
22 | 425 | Rogelio Maneiro | 10K | C40-49 | 42 | 22 | 3 | 00:39:35.974 |
23 | 27 | Fernando Coscia | 10K | C30-39 | 35 | 23 | 9 | 00:39:50.664 |
24 | 13 | Cristopher Schmied | 10K | C30-39 | 38 | 24 | 10 | 00:39:54.155 |
25 | 410 | Juan Andrés Fernández | 10K | C40-49 | 40 | 25 | 4 | 00:40:10.136 |
26 | 206 | Antonio De La Vega | 10K | C-29 | 19 | 26 | 3 | 00:40:17.464 |
27 | 42 | Agustin Mesa | 10K | C30-39 | 33 | 27 | 11 | 00:40:34.750 |
28 | 104 | Andreina Pallas | 10K | DCAU | 26 | 28 | 2 | 00:40:37.795 |
29 | 2 | Dominic Duffaut | 10K | C30-39 | 36 | 29 | 12 | 00:40:43.670 |
30 | 225 | Jorge Peralta | 10K | C-29 | 26 | 30 | 4 | 00:41:14.104 |
31 | 747 | Ruben Rodriguez | 10K | C+60 | 62 | 31 | 1 | 00:41:42.174 |
32 | 355 | Rosana Motta | 10K | DCAU | 50 | 32 | 3 | 00:41:46.473 |
33 | 226 | Kevin Maydana | 10K | C-29 | 28 | 33 | 5 | 00:41:51.957 |
34 | 25 | Pedro Castillo | 10K | C30-39 | 38 | 34 | 13 | 00:41:55.071 |
35 | 39 | Fabio Linale | 10K | C30-39 | 30 | 35 | 14 | 00:42:06.700 |
36 | 23 | Jonathan Pereira | 10K | C30-39 | 35 | 36 | 16 | 00:42:28.390 |
37 | 418 | Pablo Revetria | 10K | C40-49 | 46 | 37 | 5 | 00:42:48.981 |
38 | 1 | Gonzalo Serres | 10K | C30-39 | 37 | 38 | 17 | 00:43:10.657 |
39 | 408 | Sergio Rodriguez | 10K | C40-49 | 49 | 39 | 6 | 00:43:11.987 |
40 | 31 | Jesus Berger | 10K | C30-39 | 34 | 40 | 18 | 00:43:16.634 |
41 | 853 | Fanny Lettieres | 10K | DCAU | 36 | 41 | 4 | 00:43:19.097 |
42 | 26 | Eduardo Neme | 10K | C30-39 | 32 | 42 | 19 | 00:43:23.354 |
43 | 506 | Diego Perera | 10K | C50-59 | 52 | 43 | 2 | 00:43:27.612 |
44 | 419 | Eduardo Pacaluk | 10K | C40-49 | 44 | 44 | 7 | 00:43:27.665 |
45 | 409 | Wilson Forlong | 10K | C40-49 | 45 | 45 | 8 | 00:43:42.842 |
46 | 402 | Enzo Fernández | 10K | C40-49 | 39 | 46 | 9 | 00:44:13.200 |
47 | 228 | Rodrigo Revetria | 10K | C-29 | 28 | 47 | 6 | 00:44:40.215 |
48 | 424 | Hamilton Ruiz | 10K | C40-49 | 44 | 48 | 10 | 00:44:41.976 |
49 | 855 | Victoria Silva | 10K | D30-39 | 32 | 49 | 1 | 00:44:47.157 |
50 | 513 | Daniel Chaves | 10K | C50-59 | 55 | 50 | 3 | 00:44:49.435 |
51 | 430 | Leonardo Bianchi | 10K | C40-49 | 45 | 51 | 11 | 00:45:01.743 |
52 | 740 | Jorge Del Pino | 10K | C+60 | 64 | 52 | 2 | 00:45:04.985 |
53 | 209 | Rodrigo Cartagena | 10K | C-29 | 22 | 53 | 7 | 00:45:06.966 |
54 | 7 | Fernando Rostan | 10K | C30-39 | 29 | 54 | 20 | 00:45:11.499 |
55 | 851 | Sofia Manassi | 10K | D30-39 | 32 | 55 | 2 | 00:45:14.282 |
56 | 420 | Ramiro Zapata | 10K | C40-49 | 41 | 56 | 12 | 00:45:16.356 |
57 | 848 | Veronica Blanco | 10K | D30-39 | 30 | 57 | 3 | 00:45:31.574 |
58 | 32 | Francis Suarez | 10K | C30-39 | 37 | 58 | 21 | 00:45:34.903 |
59 | 511 | Carlos Munua | 10K | C50-59 | 53 | 59 | 4 | 00:45:39.544 |
60 | 227 | Sergio Arroyo | 10K | C-29 | 28 | 60 | 8 | 00:45:41.396 |
61 | 35 | Guillermo Lauber | 10K | C30-39 | 37 | 61 | 22 | 00:46:01.938 |
62 | 231 | Juan Perera | 10K | C-29 | 22 | 62 | 9 | 00:46:12.903 |
63 | 22 | Gustavo Cabana | 10K | C30-39 | 36 | 63 | 23 | 00:46:25.495 |
64 | 500 | Carlos Martínez | 10K | C50-59 | 50 | 64 | 5 | 00:46:26.615 |
65 | 464 | Ana Suarez | 10K | D40-49 | 43 | 65 | 1 | 00:46:37.285 |
66 | 516 | Carmelo Cuello | 10K | C50-59 | 55 | 66 | 6 | 00:47:06.575 |
67 | 501 | Flabio Udoviko | 10K | C50-59 | 59 | 67 | 7 | 00:47:08.774 |
68 | 431 | Eduardo Castro | 10K | C40-49 | 43 | 68 | 13 | 00:47:19.842 |
69 | 741 | Miguel Mila | 10K | C+60 | 64 | 69 | 3 | 00:47:52.079 |
70 | 37 | Matias Ledesma | 10K | C30-39 | 33 | 70 | 24 | 00:47:54.876 |
71 | 460 | Lourdes Alvez | 10K | D40-49 | 45 | 71 | 2 | 00:47:57.127 |
72 | 432 | Horacio Centurion | 10K | C40-49 | 44 | 72 | 14 | 00:47:59.378 |
73 | 20 | Eduardo Pérez | 10K | C30-39 | 31 | 73 | 25 | 00:48:25.616 |
74 | 415 | Gaston Cammarano | 10K | C40-49 | 40 | 74 | 16 | 00:48:31.912 |
75 | 514 | Jesus Castro | 10K | C50-59 | 54 | 75 | 8 | 00:48:36.829 |
76 | 203 | Lucca Pastorini | 10K | C-29 | 20 | 76 | 10 | 00:48:38.419 |
77 | 29 | Rodrigo Rodriguez | 10K | C30-39 | 35 | 77 | 26 | 00:48:45.012 |
78 | 403 | Guillermo Agostini | 10K | C40-49 | 48 | 78 | 17 | 00:48:46.449 |
79 | 223 | Enzo Benia | 10K | C-29 | 22 | 79 | 11 | 00:48:57.515 |
80 | 12 | Federico Koci | 10K | C30-39 | 39 | 80 | 27 | 00:49:05.473 |
81 | 517 | Emilio Mendia | 10K | CAU | 57 | 81 | 8 | 00:49:21.286 |
82 | 407 | Maximiliano Bobbio | 10K | C40-49 | 44 | 82 | 18 | 00:49:27.704 |
83 | 433 | Pablo Muniz | 10K | C40-49 | 45 | 83 | 19 | 00:49:45.471 |
84 | 230 | Julio Moreira | 10K | C-29 | 28 | 84 | 12 | 00:49:47.041 |
85 | 8 | Martin Vaz | 10K | C30-39 | 36 | 85 | 28 | 00:49:49.405 |
86 | 724 | Carlos Bevegni | 10K | Silla De Ruedas | 37 | 86 | 1 | 00:50:14.808 |
87 | 856 | Ana Villa | 10K | D30-39 | 30 | 87 | 4 | 00:50:16.561 |
88 | 457 | Viviana Diaz | 10K | D40-49 | 39 | 88 | 3 | 00:50:42.088 |
89 | 507 | Cristian Funes | 10K | C50-59 | 58 | 89 | 9 | 00:50:43.400 |
90 | 706 | Edgar Islas | 10K | C+60 | 62 | 90 | 4 | 00:50:44.282 |
91 | 749 | Julio Pereyra | 10K | C+60 | 91 | 5 | 00:51:08.094 | |
92 | 711 | Alvaro Ventin | 10K | C+60 | 61 | 92 | 6 | 00:51:10.459 |
93 | 229 | Franco Lozano | 10K | C-29 | 17 | 93 | 13 | 00:51:16.555 |
94 | 411 | Juan Lozano | 10K | C40-49 | 49 | 94 | 20 | 00:51:16.558 |
95 | 400 | Diego Rodriguez | 10K | C40-49 | 44 | 95 | 21 | 00:51:29.047 |
96 | 40 | Juan Ortiz | 10K | C30-39 | 35 | 96 | 29 | 00:51:32.124 |
97 | 852 | Andrea Giribone | 10K | D30-39 | 34 | 97 | 5 | 00:51:44.743 |
98 | 716 | Getulio Ribeiro | 10K | CAU | 77 | 98 | 9 | 00:51:44.791 |
99 | 518 | Gustavo Cerrilla | 10K | C50-59 | 58 | 99 | 10 | 00:51:59.559 |
100 | 123 | Marlene González | 10K | D+60 | 60 | 100 | 1 | 00:52:10.902 |
101 | 24 | Marcos Pérez | 10K | C30-39 | 35 | 101 | 30 | 00:52:26.641 |
102 | 505 | Carlos Beron | 10K | C50-59 | 55 | 102 | 11 | 00:52:35.147 |
103 | 435 | Hugo Pereyra | 10K | C40-49 | 43 | 103 | 22 | 00:52:46.703 |
104 | 742 | Miguel Sorondo | 10K | C+60 | 65 | 104 | 7 | 00:52:53.252 |
105 | 405 | Gustavo Alvarez | 10K | C40-49 | 45 | 105 | 23 | 00:53:08.677 |
106 | 406 | Marcelo Britos | 10K | C40-49 | 47 | 106 | 24 | 00:53:16.765 |
107 | 401 | Emilio Flores | 10K | C40-49 | 45 | 107 | 25 | 00:53:21.757 |
108 | 714 | Jose Blanco | 10K | C+60 | 60 | 108 | 8 | 00:53:21.858 |
109 | 753 | Marcos Rodriguez | 10K | C+60 | 59 | 109 | 9 | 00:53:26.196 |
110 | 748 | Rodolfo Ricca | 10K | C+60 | 110 | 10 | 00:53:28.486 | |
111 | 754 | Juan Ramirez | 10K | C+60 | 61 | 111 | 11 | 00:53:28.493 |
112 | 421 | Guillermo Galin | 10K | C40-49 | 42 | 112 | 26 | 00:53:33.945 |
113 | 107 | Anabella Albin | 10K | D-29 | 28 | 113 | 1 | 00:53:47.692 |
114 | 502 | Osvaldo Suárez | 10K | C50-59 | 50 | 114 | 12 | 00:53:58.319 |
115 | 413 | Santiago Verde | 10K | C40-49 | 41 | 115 | 27 | 00:53:59.908 |
116 | 416 | Jesus Moreira | 10K | C40-49 | 47 | 116 | 28 | 00:54:03.391 |
117 | 202 | Cristian Lopez | 10K | C-29 | 18 | 117 | 14 | 00:54:03.447 |
118 | 508 | Luis Lopez | 10K | C50-59 | 51 | 118 | 13 | 00:54:03.888 |
119 | 232 | Jhon Lopez | 10K | C-29 | 28 | 119 | 15 | 00:54:10.606 |
120 | 208 | Cristian Ditre | 10K | C-29 | 25 | 120 | 16 | 00:54:11.097 |
121 | 353 | Alicia Malan | 10K | D50-59 | 52 | 121 | 1 | 00:54:17.317 |
122 | 841 | Ana Perdomo | 10K | D30-39 | 30 | 122 | 6 | 00:54:50.106 |
123 | 6 | Andres Aquino | 10K | C30-39 | 30 | 123 | 31 | 00:54:50.803 |
124 | 843 | Valeria Mattos | 10K | D30-39 | 124 | 7 | 00:54:58.791 | |
125 | 103 | Alison García | 10K | D-29 | 28 | 125 | 2 | 00:55:05.804 |
126 | 106 | Debora Martinez | 10K | D-29 | 24 | 126 | 3 | 00:55:46.185 |
127 | 9 | Antony Chaparro | 10K | C30-39 | 32 | 127 | 32 | 00:56:06.213 |
128 | 10 | Ari Rostkier | 10K | C30-39 | 35 | 128 | 33 | 00:56:06.278 |
129 | 503 | Ramiro Altuna | 10K | C50-59 | 50 | 129 | 14 | 00:56:25.611 |
130 | 458 | Andrea Sorondo | 10K | D40-49 | 46 | 130 | 4 | 00:56:26.824 |
131 | 429 | David Henderson | 10K | C40-49 | 44 | 131 | 29 | 00:56:38.397 |
132 | 713 | Daniel Fernández | 10K | C+60 | 64 | 132 | 12 | 00:56:56.853 |
133 | 817 | Sofia Henderson | 10K | D30-39 | 35 | 133 | 8 | 00:57:01.276 |
134 | 200 | Angel Careac | 10K | C-29 | 15 | 134 | 17 | 00:57:05.456 |
135 | 510 | Pablo Vera | 10K | C50-59 | 52 | 135 | 16 | 00:57:21.002 |
136 | 414 | Eduardo Mendoza | 10K | C40-49 | 42 | 136 | 30 | 00:57:51.643 |
137 | 840 | Marina Rojas | 10K | D30-39 | 30 | 137 | 9 | 00:57:58.250 |
138 | 428 | Christian Miranada | 10K | C40-49 | 43 | 138 | 31 | 00:58:55.381 |
139 | 850 | Dalila Olivera | 10K | D30-39 | 39 | 139 | 10 | 00:58:56.857 |
140 | 459 | Claudia Berlingeri | 10K | D40-49 | 48 | 140 | 5 | 00:59:02.524 |
141 | 842 | Noelia Pica | 10K | D30-39 | 141 | 11 | 00:59:15.955 | |
142 | 858 | Magdalena Gutierrez | 10K | D30-39 | 34 | 142 | 12 | 00:59:44.475 |
143 | 426 | Bruno Scurati | 10K | C40-49 | 47 | 143 | 32 | 00:59:47.618 |
144 | 819 | Katiuska Quintero | 10K | D30-39 | 34 | 144 | 13 | 00:59:50.578 |
145 | 849 | Lucia Mattei | 10K | D30-39 | 32 | 145 | 14 | 00:59:51.322 |
146 | 4 | Aldo Faggionato | 10K | C30-39 | 34 | 146 | 34 | 01:00:08.642 |
147 | 462 | Alexandra Suarez | 10K | D40-49 | 41 | 147 | 6 | 01:00:11.667 |
148 | 427 | Enzo Scurati | 10K | C40-49 | 49 | 148 | 33 | 01:00:14.445 |
149 | 101 | María Eugenia Burjel | 10K | D-29 | 27 | 149 | 4 | 01:00:55.387 |
150 | 434 | Paulo Finochio | 10K | C40-49 | 44 | 150 | 34 | 01:01:00.010 |
151 | 359 | Gladys Timote | 10K | D50-59 | 59 | 151 | 2 | 01:01:43.842 |
152 | 412 | Sergio Colman | 10K | C40-49 | 44 | 152 | 35 | 01:02:30.499 |
153 | 509 | Gabriel Ferreira | 10K | C50-59 | 53 | 153 | 17 | 01:03:25.331 |
154 | 357 | Carolina Sigot | 10K | D50-59 | 50 | 154 | 3 | 01:03:27.795 |
155 | 818 | Cristina Bianchi | 10K | D30-39 | 35 | 155 | 16 | 01:03:49.179 |
156 | 461 | Carolina Gepp | 10K | D40-49 | 47 | 156 | 7 | 01:03:50.215 |
157 | 453 | María Noel Nebot | 10K | D40-49 | 39 | 157 | 8 | 01:03:52.844 |
158 | 354 | Verónica Larrosa | 10K | D50-59 | 52 | 158 | 4 | 01:04:14.981 |
159 | 715 | Jesus Maciel | 10K | C+60 | 67 | 159 | 13 | 01:05:28.912 |
160 | 122 | Norma Munua | 10K | D+60 | 61 | 160 | 2 | 01:05:45.895 |
161 | 417 | Guillermo Perera | 10K | C40-49 | 46 | 161 | 36 | 01:06:02.365 |
162 | 102 | Sabrina Diaz | 10K | D-29 | 25 | 162 | 5 | 01:06:26.436 |
163 | 515 | Pedro Rosa | 10K | C50-59 | 57 | 163 | 18 | 01:07:09.632 |
164 | 34 | Roger Muñoz | 10K | C30-39 | 33 | 164 | 35 | 01:07:11.894 |
165 | 41 | Nestor Salvagno | 10K | C30-39 | 32 | 165 | 36 | 01:08:32.012 |
166 | 712 | Fidel Galeano | 10K | C+60 | 70 | 166 | 14 | 01:09:25.702 |
167 | 857 | Claudia Larrarte | 10K | D30-39 | 34 | 167 | 17 | 01:11:19.015 |
168 | 121 | Mabel Osores | 10K | D+60 | 67 | 168 | 3 | 01:11:50.340 |
169 | 356 | Nilva Pintos | 10K | D50-59 | 53 | 169 | 5 | 01:12:11.612 |
170 | 455 | Monica Aguilar | 10K | D40-49 | 44 | 170 | 9 | 01:12:13.030 |
171 | 456 | Vivíana Aguilar | 10K | D40-49 | 42 | 171 | 10 | 01:12:13.089 |
172 | 358 | Karina Espiga | 10K | D50-59 | 53 | 172 | 6 | 01:12:50.635 |
173 | 120 | Nelly Rodriguez | 10K | D+60 | 65 | 173 | 4 | 01:13:58.968 |
174 | 100 | Dahiana Udoviko | 10K | D-29 | 17 | 174 | 6 | 01:28:26.335 |
512 | Alejandro Alvarez | 10K | C50-59 | ABA | ||||
463 | Leticia Furest | 10K | D40-49 | ABA | ||||
