Nuestra plataforma de búsqueda de resultados permite que los usuarios puedan revisar sus resultados a través de su numero de competencia o nombre. De esta manera obtienen sus datos completos, su tiempo de carrera* y de chip**, puesto general, puesto por categoría y puesto por genero.

3ra Fecha de las 8 de Soriano
General 5km
| Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Carrera | Sexo | Categoría | Edad | Pos/Gen | Pos/Cat | Pos/Sexo | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512 | Fernado Moreira | 5K | M | CC30-39 | 32 | 1 | 1 | 1 | 00:17:24.848 |
| 2 | 611 | Lucas Maruzzi | 5K | M | CC19-29 | 22 | 2 | 1 | 2 | 00:17:59.563 |
| 3 | 510 | Enrique Kahrs | 5K | M | CC30-39 | 31 | 3 | 2 | 3 | 00:18:17.448 |
| 4 | 654 | Lorenzo Garcia | 5K | M | CC14-18 | 16 | 4 | 1 | 4 | 00:18:33.380 |
| 5 | 508 | Ezequiel Guala | 5K | M | CC30-39 | 36 | 5 | 3 | 5 | 00:19:14.075 |
| 6 | 502 | Agustin Uzuca | 5K | M | CC30-39 | 31 | 6 | 4 | 6 | 00:19:18.625 |
| 7 | 609 | Yael Quiroga | 5K | M | CC19-29 | 28 | 7 | 2 | 7 | 00:19:27.843 |
| 8 | 558 | Carlos Alvarez | 5K | M | CC40-49 | 41 | 8 | 1 | 8 | 00:19:33.215 |
| 9 | 702 | Ellio De Mello | 5K | M | CC50-59 | 50 | 9 | 1 | 9 | 00:19:48.215 |
| 10 | 505 | Daniel Perez | 5K | M | CC30-39 | 31 | 10 | 5 | 10 | 00:19:59.303 |
| 11 | 507 | Jonathan Pereira | 5K | M | CC30-39 | 36 | 11 | 6 | 11 | 00:20:26.049 |
| 12 | 701 | Lazaro Larrea | 5K | M | CC50-59 | 52 | 12 | 2 | 12 | 00:20:28.589 |
| 13 | 554 | Gonzalo Pereira | 5K | M | CC40-49 | 39 | 13 | 2 | 13 | 00:20:35.538 |
| 14 | 511 | Alejandro Rodriguez | 5K | M | CC30-39 | 38 | 14 | 7 | 14 | 00:20:37.781 |
| 15 | 714 | Marcelo Curbelo | 5K | M | CC50-59 | 51 | 15 | 3 | 15 | 00:20:40.060 |
| 16 | 716 | Eduardo Bentancor | 5K | M | CC50-59 | 55 | 16 | 4 | 16 | 00:20:43.063 |
| 17 | 608 | Gonzalo Barros | 5K | M | CC19-29 | 26 | 17 | 3 | 17 | 00:20:46.296 |
| 18 | 717 | Francisco Bonifacio | 5K | M | CC50-59 | 51 | 18 | 5 | 18 | 00:20:58.230 |
| 19 | 557 | Yeancarlo Rodríguez | 5K | M | CC40-49 | 48 | 19 | 3 | 19 | 00:21:02.464 |
| 605 | Rodrigo Cartagena | 5K | M | CC19-29 | 4 | 20 | 00:21:02.480 | |||
| 20 | 602 | Darwin Blanco | 5K | M | CC19-29 | 24 | 20 | 5 | 21 | 00:21:14.095 |
| 21 | 514 | Fabio Linale | 5K | M | CC30-39 | 31 | 21 | 8 | 22 | 00:21:25.420 |
| 22 | 607 | Sergio Pereira | 5K | M | CC19-29 | 25 | 22 | 6 | 23 | 00:21:32.684 |
| 23 | 800 | Barbara Rivero | 5K | F | DD19-29 | 21 | 23 | 1 | 1 | 00:21:34.434 |
| 24 | 840 | Claudia Gomez | 5K | F | DD30-39 | 36 | 24 | 1 | 2 | 00:21:44.697 |
| 25 | 801 | Eloísa Del Curti | 5K | F | DD19-29 | 22 | 25 | 2 | 3 | 00:22:10.608 |
| 26 | 651 | Juan Sosa | 5K | M | CC14-18 | 14 | 26 | 2 | 24 | 00:22:26.214 |
| 27 | 806 | Milagros Rodriguez | 5K | F | DD19-29 | 26 | 27 | 3 | 4 | 00:22:34.166 |
| 28 | 715 | Mario Techera | 5K | M | CC50-59 | 56 | 28 | 6 | 25 | 00:22:48.666 |
| 29 | 755 | Cristian Funez | 5K | M | CC+60 | 60 | 29 | 1 | 26 | 00:22:50.387 |
| 30 | 751 | Ariel Stazione | 5K | M | CC+60 | 62 | 30 | 2 | 27 | 00:22:50.985 |
| 31 | 562 | Alvaro Peñalva | 5K | M | CC40-49 | 41 | 31 | 4 | 28 | 00:22:56.713 |
| 32 | 912 | Melisa Roland | 5K | F | DD40-49 | 40 | 32 | 1 | 5 | 00:23:03.610 |
| 33 | 833 | Silvina Slusar | 5K | F | DD30-39 | 29 | 33 | 2 | 6 | 00:23:22.487 |
| 34 | 655 | Agustin Poletti | 5K | M | CC14-18 | 14 | 34 | 3 | 29 | 00:24:08.603 |
| 35 | 846 | Valeria Banchero | 5K | F | DD30-39 | 34 | 35 | 3 | 7 | 00:24:12.771 |
| 36 | 552 | Enrique Deveza | 5K | M | CC40-49 | 44 | 36 | 5 | 30 | 00:24:15.411 |
| 37 | 802 | María Eugenia Burjel | 5K | F | DD19-29 | 29 | 37 | 4 | 8 | 00:24:16.879 |
| 38 | 908 | Natalia Lopez | 5K | F | DD40-49 | 40 | 38 | 2 | 9 | 00:24:21.259 |
| 39 | 904 | Sofía Lopez | 5K | F | DD40-49 | 39 | 39 | 3 | 10 | 00:24:24.669 |
| 40 | 509 | Angel Ottonelli | 5K | M | CC30-39 | 30 | 40 | 9 | 31 | 00:24:27.998 |
| 41 | 834 | Andrea Gómez | 5K | F | DD30-39 | 39 | 41 | 4 | 11 | 00:24:34.126 |
| 42 | 907 | Patricia Bruzzone | 5K | F | DD40-49 | 44 | 42 | 4 | 12 | 00:24:44.118 |
| 43 | 901 | Marlene Olivera | 5K | F | DD40-49 | 44 | 43 | 5 | 13 | 00:24:46.093 |
| 44 | 553 | Fabricio Viera | 5K | M | CC40-49 | 47 | 44 | 6 | 32 | 00:24:59.078 |
| 45 | 910 | Giovanna Dubroca | 5K | F | DD40-49 | 40 | 45 | 6 | 14 | 00:25:02.156 |
| 752 | Julio Pereira | 5K | M | CC+60 | 63 | 3 | 33 | 00:25:02.200 | ||
| 46 | 506 | Juan Rodriguez | 5K | M | CC30-39 | 31 | 46 | 10 | 34 | 00:25:34.431 |
| 47 | 845 | Jimena Cabrera | 5K | F | DD30-39 | 37 | 47 | 5 | 15 | 00:25:45.721 |
| 48 | 556 | Sebastian Vila | 5K | M | CC40-49 | 40 | 48 | 7 | 35 | 00:25:50.107 |
| 49 | 604 | Lautaro Negro | 5K | M | CC19-29 | 19 | 49 | 7 | 36 | 00:25:59.237 |
| 50 | 803 | Analia Rodriguez | 5K | F | DD19-29 | 26 | 50 | 5 | 16 | 00:26:03.832 |
| 51 | 935 | Romina Sasso | 5K | F | DD50-59 | 52 | 51 | 1 | 17 | 00:26:15.580 |
| 52 | 931 | Carmen Oliver | 5K | F | DD50-59 | 50 | 52 | 2 | 18 | 00:26:28.643 |
| 53 | 903 | Andrea Etchebarne | 5K | F | DD40-49 | 45 | 53 | 7 | 19 | 00:26:31.559 |
| 54 | 503 | Sebastián Guaraglia | 5K | F | CC30-39 | 36 | 54 | 11 | 20 | 00:26:33.728 |
| 55 | 804 | Lucrecia Sastre | 5K | F | DD19-29 | 26 | 55 | 6 | 21 | 00:27:01.516 |
| 56 | 906 | Alexandra Suarez | 5K | F | DD40-49 | 42 | 56 | 8 | 22 | 00:27:11.601 |
| 57 | 779 | Andrea Acuña | 5K | F | DD40-49 | 44 | 57 | 9 | 23 | 00:27:13.682 |
| 58 | 836 | Stefani Lopez | 5K | F | DD30-39 | 34 | 58 | 6 | 37 | 00:27:15.454 |
| 59 | 718 | Pablo Ponjour | 5K | M | CC50-59 | 51 | 59 | 7 | 38 | 00:27:17.297 |
| 60 | 847 | Elena Bentancurt | 5K | F | DD30-39 | 38 | 60 | 7 | 24 | 00:27:29.366 |
| 61 | 601 | Juan Severo | 5K | M | CC19-29 | 29 | 61 | 8 | 39 | 00:27:42.294 |
| 62 | 500 | Lucas Zunino | 5K | M | CC30-39 | 31 | 62 | 12 | 40 | 00:27:53.978 |
| 63 | 753 | Rodolfo Ricca | 5K | M | CC+60 | 63 | 4 | 41 | 00:27:58.649 | |
| 64 | 900 | Doris Uran | 5K | F | DD40-49 | 44 | 64 | 10 | 25 | 00:28:00.978 |
| 555 | Maretin Gil | 5K | M | CC40-49 | 8 | 42 | 00:28:00.980 | |||
| 65 | 551 | Gerardo Rodriguez | 5K | M | CC40-49 | 42 | 65 | 9 | 43 | 00:28:10.580 |
| 66 | 838 | Adriana Villegas | 5K | F | DD30-39 | 34 | 66 | 8 | 26 | 00:28:15.422 |
| 67 | 842 | Ruth Aguiar | 5K | F | DD30-39 | 30 | 67 | 9 | 27 | 00:28:18.607 |
| 68 | 839 | Andrea Nelcis | 5K | F | DD30-39 | 34 | 68 | 10 | 28 | 00:28:20.326 |
| 69 | 902 | Lorena Rodríguez | 5K | F | DD40-49 | 46 | 69 | 11 | 29 | 00:28:51.247 |
| 70 | 909 | Paola Rodríguez | 5K | F | DD40-49 | 44 | 70 | 12 | 30 | 00:28:53.461 |
| 72 | 816 | Melani Machado | 5K | F | DD19-29 | 27 | 72 | 7 | 31 | 00:29:00.868 |
| 73 | 817 | Magali Chagas | 5K | F | DD19-29 | 27 | 73 | 8 | 32 | 00:29:03.589 |
| 74 | 919 | Angeline Pintos | 5K | F | DD40-49 | 40 | 74 | 13 | 33 | 00:29:16.874 |
| 75 | 560 | Pablo Banchero | 5K | M | CC40-49 | 42 | 75 | 10 | 44 | 00:29:41.668 |
| 76 | 913 | Nancy Rosso | 5K | F | DD40-49 | 40 | 76 | 14 | 34 | 00:29:47.855 |
| 77 | 936 | Monica Maneiro | 5K | F | DD50-59 | 50 | 77 | 3 | 35 | 00:29:49.748 |
| 78 | 805 | Belen Ferreira | 5K | F | DD19-29 | 25 | 78 | 9 | 36 | 00:29:51.642 |
| 79 | 843 | Ana Martinez | 5K | F | DD30-39 | 36 | 79 | 11 | 37 | 00:30:03.279 |
| 80 | 778 | Elizabeth Gimenez | 5K | F | D14-18 | 17 | 80 | 1 | 38 | 00:30:12.278 |
| 81 | 933 | Elena Vera | 5K | F | DD50-59 | 55 | 81 | 4 | 39 | 00:30:15.004 |
| 82 | 835 | Florencia Cejas | 5K | M | DD30-39 | 30 | 82 | 12 | 45 | 00:30:17.059 |
| 83 | 881 | Judith Salvador | 5K | F | DD+60 | 83 | 1 | 40 | 00:30:35.542 | |
| 84 | 844 | Ana Vique | 5K | F | DD30-39 | 39 | 84 | 13 | 41 | 00:30:38.690 |
| 85 | 837 | Melissa Barbazan | 5K | M | DD30-39 | 37 | 85 | 14 | 46 | 00:30:40.947 |
| 87 | 754 | Jose Scaldaferro | 5K | M | CC+60 | 63 | 87 | 5 | 47 | 00:30:57.473 |
| 88 | 934 | Silvia Perez | 5K | F | DD50-59 | 55 | 88 | 5 | 42 | 00:31:07.774 |
| 89 | 937 | Grisell Salazar | 5K | F | DD50-59 | 53 | 89 | 6 | 43 | 00:31:31.218 |
| 90 | 914 | Natalia Sosa | 5K | F | DD40-49 | 43 | 90 | 15 | 44 | 00:32:05.078 |
| 91 | 832 | Claudia Villamil | 5K | F | DD30-39 | 36 | 91 | 15 | 45 | 00:33:32.964 |
| 92 | 603 | Juan Larrea | 5K | M | CC19-29 | 29 | 92 | 9 | 48 | 00:33:35.354 |
| 93 | 652 | Santiago Zunino | 5K | M | CC14-18 | 14 | 93 | 4 | 49 | 00:33:56.512 |
| 94 | 905 | Alejandra Malan | 5K | F | DD40-49 | 94 | 16 | 46 | 00:34:05.193 | |
| 95 | 888 | Mabel Osores | 5K | F | DD+60 | 68 | 95 | 2 | 47 | 00:34:10.440 |
| 96 | 918 | Vanesaa Acosta | 5K | F | DD40-49 | 44 | 96 | 17 | 48 | 00:34:14.013 |
| 97 | 841 | Maria Miranda | 5K | F | DD30-39 | 33 | 97 | 16 | 49 | 00:35:00.668 |
| 98 | 831 | Maria Lasarte | 5K | F | DD30-39 | 39 | 98 | 17 | 50 | 00:35:02.453 |
| 99 | 882 | Alejandra Calistro | 5K | F | DD+60 | 60 | 99 | 3 | 51 | 00:35:30.390 |
| 100 | 777 | Paola Sanguinetti | 5K | F | DD40-49 | 40 | 100 | 18 | 52 | 00:36:00.330 |
| 101 | 513 | Santiago Pacaluk | 5K | M | CC30-39 | 30 | 101 | 13 | 50 | 00:36:32.747 |
| 102 | 883 | Nelly Rodríguez | 5K | F | DD+60 | 66 | 102 | 4 | 53 | 00:36:36.289 |
| 103 | 932 | Delia Gimenez | 5K | F | DD50-59 | 54 | 103 | 7 | 54 | 00:36:40.155 |
General 10km
| Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Carrera | Sexo | Categoría | Edad | Pos/Gen | Pos/Cat | Pos/Sexo | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Celso Leguizamon | 10K | M | C30-39 | 31 | 1 | 1 | 1 | 00:34:41.734 |
| 2 | 9 | Grifu Modernell | 10K | M | C30-39 | 30 | 2 | 2 | 2 | 00:34:46.090 |
| 3 | 272 | Jorge Pereyra | 10K | M | C19-29 | 28 | 3 | 1 | 3 | 00:34:52.662 |
| 4 | 14 | Matias Scaldaferro | 10K | M | C30-39 | 30 | 4 | 3 | 4 | 00:35:10.880 |
| 5 | 104 | Agustin Magallanes | 10K | M | C40-49 | 42 | 5 | 1 | 5 | 00:37:41.322 |
| 6 | 251 | Kevin Dancona | 10K | M | C19-29 | 22 | 6 | 2 | 6 | 00:38:04.398 |
| 7 | 105 | Juan Fernandez | 10K | M | C40-49 | 41 | 7 | 2 | 7 | 00:38:13.534 |
| 8 | 2 | Eduardo Neme | 10K | M | C30-39 | 33 | 8 | 4 | 8 | 00:38:28.165 |
| 9 | 141 | Gabriel Priano | 10K | M | C40-49 | 42 | 9 | 3 | 9 | 00:38:35.308 |
| 10 | 3 | Fernando Coscia | 10K | M | C30-39 | 36 | 10 | 5 | 10 | 00:38:44.261 |
| 11 | 20 | Rodrigo Revetria | 10K | M | C30-39 | 29 | 11 | 6 | 11 | 00:40:22.033 |
| 12 | 152 | Diego Perera | 10K | M | C50-59 | 53 | 12 | 1 | 12 | 00:40:23.658 |
| 13 | 10 | Kevin Maydana | 10K | M | C30-39 | 29 | 13 | 7 | 13 | 00:41:06.866 |
| 14 | 254 | Fabricio Arroyo | 10K | M | C19-29 | 28 | 14 | 3 | 14 | 00:41:39.552 |
| 15 | 109 | Leonardo Tabarez | 10K | M | C40-49 | 47 | 15 | 4 | 15 | 00:42:57.593 |
| 16 | 153 | Sergio Rodriguez | 10K | M | C50-59 | 50 | 16 | 2 | 16 | 00:43:03.567 |
| 17 | 19 | Luis Ferreira | 10K | M | C30-39 | 37 | 17 | 8 | 17 | 00:43:30.982 |
| 18 | 107 | Leonardo Bianchi | 10K | M | C40-49 | 47 | 18 | 5 | 18 | 00:43:41.988 |
| 19 | 333 | Nathalie Bouissa | 10K | F | D30-39 | 38 | 19 | 1 | 1 | 00:44:44.470 |
| 20 | 143 | Martin Castro | 10K | M | C40-49 | 41 | 20 | 6 | 19 | 00:44:54.040 |
| 21 | 203 | Rubén Rodriguez | 10K | M | C+60 | 63 | 21 | 1 | 20 | 00:45:26.626 |
| 22 | 102 | Diego Rodríguez | 10K | M | C40-49 | 45 | 22 | 7 | 21 | 00:46:22.356 |
| 23 | 113 | Eduardo Pacaluk | 10K | M | C40-49 | 45 | 23 | 8 | 22 | 00:46:26.630 |
| 24 | 366 | Valeria Galagorri | 10K | F | D40-49 | 46 | 24 | 1 | 2 | 00:47:16.520 |
| 25 | 201 | Luis Cuello | 10K | M | C+60 | 64 | 25 | 2 | 23 | 00:47:17.848 |
| 26 | 362 | Lourdes Alvez | 10K | F | D40-49 | 47 | 26 | 2 | 3 | 00:47:43.102 |
| 27 | 116 | Javier Berger | 10K | M | C40-49 | 45 | 27 | 9 | 24 | 00:47:45.620 |
| 28 | 126 | Daniel Maquieira | 10K | M | C40-49 | 48 | 28 | 10 | 25 | 00:48:31.812 |
| 29 | 151 | Héctor García | 10K | M | C50-59 | 55 | 29 | 3 | 26 | 00:48:53.516 |
| 30 | 202 | Miguel Mila | 10K | M | C+60 | 65 | 30 | 3 | 27 | 00:49:01.941 |
| 31 | 101 | Jesus Moreira | 10K | M | C40-49 | 47 | 31 | 11 | 28 | 00:49:02.909 |
| 32 | 253 | Leandro Porro | 10K | M | C19-29 | 29 | 32 | 4 | 29 | 00:49:13.416 |
| 33 | 21 | Cristopher Aldama | 10K | M | C30-39 | 29 | 33 | 9 | 30 | 00:49:57.790 |
| 34 | 12 | Federico Pomi | 10K | M | C30-39 | 30 | 34 | 10 | 31 | 00:50:18.871 |
| 35 | 363 | Viviana Díaz | 10K | F | D40-49 | 40 | 35 | 3 | 4 | 00:50:21.848 |
| 36 | 86 | Thobias Freitas | 10K | M | C15-18 | 18 | 36 | 1 | 32 | 00:50:33.965 |
| 37 | 361 | Irina Camacho | 10K | F | D40-49 | 43 | 37 | 4 | 5 | 00:50:39.226 |
| 38 | 110 | Nelson Alayon | 10K | M | C40-49 | 40 | 38 | 12 | 33 | 00:50:41.897 |
| 39 | 331 | Katiuska Quintero | 10K | F | D30-39 | 35 | 39 | 2 | 6 | 00:52:10.632 |
| 40 | 270 | Cristian Ruiz | 10K | M | C19-29 | 26 | 40 | 5 | 34 | 00:52:45.804 |
| 41 | 5 | Pablo Acquistapace | 10K | M | C30-39 | 39 | 41 | 11 | 35 | 00:52:52.035 |
| 42 | 364 | Analia Pelaez | 10K | F | D40-49 | 39 | 42 | 5 | 7 | 00:52:53.035 |
| 43 | 220 | Marcos Rodriguez | 10K | M | C+60 | 61 | 43 | 4 | 36 | 00:53:01.016 |
| 44 | 207 | Alejandro Moncalvo | 10K | M | C+60 | 60 | 44 | 5 | 37 | 00:53:48.324 |
| 45 | 380 | Leticia Furest | 10K | F | D40-49 | 47 | 45 | 6 | 8 | 00:53:52.684 |
| 46 | 371 | Veronica Naglieri | 10K | F | D40-49 | 41 | 46 | 7 | 9 | 00:53:55.421 |
| 47 | 221 | Miguel Sorondo | 10K | M | C+60 | 66 | 47 | 6 | 38 | 00:54:02.105 |
| 48 | 205 | Alvaro Ventin | 10K | M | C+60 | 62 | 48 | 7 | 39 | 00:54:05.969 |
| 49 | 11 | Andres Dominguez | 10K | M | C30-39 | 36 | 49 | 12 | 40 | 00:54:09.138 |
| 50 | 219 | Eduardo Garcia | 10K | M | C+60 | 67 | 50 | 8 | 41 | 00:54:12.443 |
| 51 | 7 | Amilcar Oyarzo | 10K | M | C30-39 | 36 | 51 | 13 | 42 | 00:54:31.919 |
| 52 | 332 | Cristina Bianchi | 10K | F | D30-39 | 37 | 52 | 3 | 10 | 00:54:48.589 |
| 53 | 18 | Brian Castillo | 10K | M | C30-39 | 34 | 53 | 14 | 43 | 00:55:01.402 |
| 54 | 302 | Macarena Tejera | 10K | F | D19-29 | 24 | 54 | 1 | 11 | 00:55:54.143 |
| 55 | 187 | Gabriel Ferreira | 10K | M | C50-59 | 54 | 55 | 4 | 44 | 00:55:58.017 |
| 56 | 6 | Aldo Faggionato | 10K | M | C30-39 | 36 | 56 | 15 | 45 | 00:56:18.083 |
| 57 | 271 | Erik Boedo | 10K | M | C19-29 | 24 | 57 | 6 | 46 | 00:56:25.145 |
| 58 | 400 | Adriana Martinez | 10K | F | D50-59 | 56 | 58 | 1 | 12 | 00:56:53.690 |
| 59 | 300 | Joselin Ricca | 10K | F | D19-29 | 59 | 2 | 13 | 00:57:21.103 | |
| 60 | 200 | Cesar Sánchez | 10K | M | C+60 | 66 | 60 | 9 | 47 | 00:57:45.751 |
| 61 | 407 | Claudia Berlingeri | 10K | F | D50-59 | 50 | 61 | 2 | 14 | 00:58:23.139 |
| 62 | 365 | Carolina Gepp | 10K | F | D40-49 | 48 | 62 | 8 | 15 | 00:58:31.227 |
| 63 | 112 | Christian Hourcade | 10K | M | C40-49 | 46 | 63 | 13 | 48 | 00:58:41.414 |
| 64 | 406 | Angeles Eroza | 10K | F | D50-59 | 54 | 64 | 3 | 16 | 00:59:21.803 |
| 65 | 409 | Carolina Sigot | 10K | F | D50-59 | 51 | 65 | 4 | 17 | 00:59:47.941 |
| 66 | 367 | Cecilia Carballal | 10K | F | D40-49 | 45 | 66 | 9 | 18 | 00:59:50.412 |
| 67 | 111 | Ramiro Acosta | 10K | M | C40-49 | 39 | 67 | 14 | 49 | 01:02:08.905 |
| 68 | 252 | Guillermo Grisi | 10K | M | C19-29 | 28 | 68 | 7 | 50 | 01:02:10.268 |
| 69 | 408 | Daniela Candales | 10K | F | D50-59 | 50 | 69 | 5 | 19 | 01:03:24.200 |
| 70 | 142 | Marcelo Arace | 10K | M | C40-49 | 46 | 70 | 15 | 51 | 01:05:38.374 |
| 71 | 167 | Pablo Curti | 10K | M | C50-59 | 49 | 71 | 5 | 52 | 01:06:55.712 |
| 72 | 103 | Pablo Zunino | 10K | M | C40-49 | 43 | 72 | 16 | 53 | 01:07:18.266 |
Etiquetado Resultado de Eventos
