General Iniciantes
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 978 | Marcos Malanga | C -35 | 1 | 1 | 00:55:37.643 | |
2 | 966 | Mauricio Rodríguez | C +36 | 2 | 1 | 00:59:44.551 | ABROJO |
3 | 973 | Robert Duque | C +36 | 3 | 2 | 00:59:44.577 | TALA |
4 | 967 | Maximiliano Negri | C +36 | 4 | 3 | 01:00:49.983 | |
5 | 247 | Federico Martinez | C -35 | 5 | 2 | 01:01:07.477 | ROSA |
6 | 974 | Henry Moran | C +36 | 6 | 4 | 01:01:58.842 | ABROJO |
7 | 970 | Brandon Rey | C -35 | 7 | 3 | 01:03:48.920 | TALA |
8 | 963 | Eduardo Hirigoyen | C -35 | 8 | 4 | 01:03:51.007 | |
9 | 988 | Facundo Caballero | C -35 | 9 | 5 | 01:06:06.359 | |
10 | 953 | Alan Bentancor | C -35 | 10 | 6 | 01:06:09.283 | ROSA |
11 | 971 | Nicolás Mesones | C +36 | 11 | 5 | 01:06:25.900 | |
12 | 969 | Daniel Rolando | C +36 | 12 | 6 | 01:06:30.293 | |
13 | 976 | Abel Lusetti | C -35 | 13 | 7 | 01:07:23.627 | ACSJ |
14 | 726 | Andrea Ledesma | D +36 | 14 | 1 | 01:08:07.263 | |
15 | 756 | Deborah Cabrera | D -35 | 15 | 1 | 01:08:36.757 | |
16 | 957 | Rodolfo Martinez | C +36 | 16 | 7 | 01:08:37.447 | |
17 | 954 | Daniel Diego | C +36 | 17 | 8 | 01:08:55.507 | |
18 | 977 | Daniel Caballero | C +36 | 18 | 9 | 01:10:26.273 | |
19 | 979 | Fabián Alpuin | C +36 | 19 | 10 | 01:10:37.967 | |
20 | 965 | Michel Inzaurralde | C -35 | 20 | 8 | 01:11:12.145 | |
21 | 982 | Leandro Guillén | C +36 | 21 | 11 | 01:12:22.797 | |
22 | 750 | Angélica Ascorreta | D -35 | 22 | 2 | 01:13:21.210 | |
23 | 987 | Diego De León | C -35 | 23 | 9 | 01:13:29.587 | ROSA |
24 | 986 | Jose Larrañaga | C -35 | 24 | 10 | 01:13:56.273 | |
25 | 981 | Diego Barranco | C +36 | 25 | 12 | 01:14:02.427 | |
26 | 992 | Alvaro Pintado | C -35 | 26 | 11 | 01:15:04.843 | |
27 | 752 | Ana Chiesa | D +36 | 27 | 2 | 01:15:07.163 | |
28 | 745 | Mireya Estevez | D +36 | 28 | 3 | 01:15:10.687 | TALA |
29 | 748 | Paulina Pérez | D -35 | 29 | 3 | 01:15:12.360 | ABROJO |
30 | 990 | Maximiliano Olivera | C -35 | 30 | 12 | 01:15:21.997 | |
31 | 972 | Diego Martinez | C -35 | 31 | 13 | 01:15:34.700 | |
32 | 742 | Daiana Dematteis | D -35 | 32 | 4 | 01:15:48.730 | |
33 | 984 | Federico Guillen | C -35 | 33 | 14 | 01:16:18.323 | |
34 | 744 | Noelia Hernández | D -35 | 34 | 5 | 01:16:22.410 | TALA |
35 | 724 | Nayara Ameigenda | D -35 | 35 | 6 | 01:16:32.803 | |
36 | 962 | Miguel Farina | C +36 | 36 | 13 | 01:17:45.223 | |
37 | 989 | Daniel Gutierrez | C +36 | 37 | 14 | 01:17:57.717 | |
38 | 754 | Jessica Rodriguez | D -35 | 38 | 7 | 01:18:18.087 | |
39 | 746 | Fernanda Zuares | D +36 | 39 | 4 | 01:19:33.590 | |
40 | 747 | Estefani Valdivieso | D -35 | 40 | 8 | 01:21:56.003 | |
41 | 753 | Andrea Hernández | D +36 | 41 | 5 | 01:27:31.463 | ACSJ |
42 | 991 | Martin Nova | C -35 | 42 | 15 | 01:28:55.000 | |
43 | 757 | Marina Alvarez | D +36 | 43 | 6 | 01:29:28.017 | |
44 | 975 | Valentín Falero | C -35 | 44 | 16 | 01:34:41.743 | ACSJ |
45 | 749 | Silvana Camacho | D +36 | 45 | 7 | 01:34:41.853 | ACSJ |
46 | 961 | Gabriel Manzione | C +36 | 46 | 15 | 01:35:15.323 | |
47 | 741 | María González | D +36 | 47 | 8 | 01:38:06.033 | |
48 | 956 | Ricardo Alvarez | C +36 | 48 | 16 | 01:39:37.410 | ROSA |
49 | 958 | Ronal Regueira | C +36 | 49 | 17 | 01:39:43.120 | |
50 | 955 | Martin Cerrutti | C +36 | 50 | 18 | 01:40:15.737 | ROSA |
51 | 743 | Patricia Méndez | D +36 | 51 | 9 | 02:47:13.437 | UCC |
General Promocionales
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | William Ferreyra | PC -35 | 1 | 1 | 01:27:19.967 | |
2 | 8 | Hugo Fernandez | PC -35 | 2 | 2 | 01:27:33.727 | |
3 | 29 | Esteban Del Campo | PC -35 | 3 | 3 | 01:27:33.739 | |
4 | 7 | Jonathan Morales | PC -35 | 4 | 4 | 01:27:48.373 | |
5 | 1 | Enzo Vilas | PC -35 | 5 | 5 | 01:28:09.400 | |
6 | 18 | Marcelino Arias | PC -35 | 6 | 6 | 01:28:19.590 | |
7 | 52 | Dario Lalinde | PC +36 | 7 | 1 | 01:29:36.887 | |
8 | 17 | Martín Peña | PC -35 | 8 | 7 | 01:29:37.183 | |
9 | 97 | Ramiro Luquez | PC +36 | 9 | 2 | 01:29:42.453 | |
10 | 6 | Victor Suarez | PC -35 | 10 | 8 | 01:30:25.730 | UCC |
11 | 98 | Nicolas del Sur | PC +36 | 11 | 3 | 01:30:32.145 | |
12 | 209 | Ariel Peña | Junior | 12 | 1 | 01:30:47.037 | |
13 | 68 | Roberto Doval | PC +36 | 13 | 4 | 01:30:47.613 | ACSJ |
14 | 207 | Facundo Sosa | Junior | 14 | 2 | 01:30:49.783 | |
15 | 85 | Washington Martinez | PC +36 | 15 | 5 | 01:30:59.157 | |
16 | 91 | José Martínez | PC +36 | 16 | 6 | 01:31:05.807 | |
17 | 100 | Andres Espino | PC +36 | 17 | 7 | 01:31:20.007 | |
18 | 10 | Matías López | PC -35 | 18 | 9 | 01:31:21.030 | |
19 | 208 | Daniel Alaniz | Junior | 19 | 3 | 01:33:33.350 | |
20 | 53 | Gustavo Ferreira | PC +36 | 20 | 8 | 01:33:39.823 | |
21 | 95 | Fernando Arbelo | PC +36 | 21 | 9 | 01:33:42.707 | |
22 | 20 | Fernando Santos | PC -35 | 22 | 10 | 01:34:29.796 | |
23 | 82 | Gonzalo Villafán | PC +36 | 23 | 10 | 01:35:10.070 | |
24 | 67 | Dean Iguini | PC +36 | 24 | 11 | 01:35:45.463 | |
25 | 11 | Agustin Araujo | PC -35 | 25 | 11 | 01:36:41.163 | |
26 | 93 | Marcelo Hernández | PC +36 | 26 | 12 | 01:37:26.940 | |
27 | 61 | Richard Rey | PC +36 | 27 | 13 | 01:37:38.117 | TALA |
28 | 77 | Juan Di Castro | PC +36 | 28 | 14 | 01:37:40.853 | |
29 | 49 | Luis Aguilar | PC +36 | 29 | 15 | 01:39:01.587 | |
30 | 210 | Felipe Luján | Junior | 30 | 4 | 01:39:08.850 | |
31 | 76 | Gabriel Luján | PC +36 | 31 | 16 | 01:39:10.350 | |
32 | 90 | Fabián Olivera | PC +36 | 32 | 17 | 01:39:28.413 | |
33 | 74 | Rafael Nalerio | PC +36 | 33 | 18 | 01:40:07.714 | |
34 | 59 | Luis Ubal | PC +36 | 34 | 19 | 01:40:34.083 | |
35 | 72 | Federico Quiroga | PC +36 | 35 | 20 | 01:40:34.143 | |
36 | 50 | Alfredo Linares | PC +36 | 36 | 21 | 01:40:34.627 | ACSJ |
37 | 21 | Christian Garrel | PC -35 | 37 | 12 | 01:40:37.993 | |
38 | 87 | Sebastian Silva | PC +36 | 38 | 22 | 01:40:57.073 | |
39 | 94 | Carlos Vassallo | PC +36 | 39 | 23 | 01:42:15.493 | |
40 | 83 | Luis Santos | PC +36 | 40 | 24 | 01:42:16.650 | |
41 | 51 | Ariel Clavijo | PC +36 | 41 | 25 | 01:42:16.987 | |
42 | 62 | Jorge Alaniz | PC +36 | 42 | 26 | 01:42:47.357 | |
43 | 2 | Jose Umpierrez | PC -35 | 43 | 13 | 01:42:48.877 | ROSA |
44 | 69 | Juan Pablo Hernández | PC +36 | 44 | 27 | 01:43:14.833 | ACSJ |
45 | 870 | Victoria Inzaurralde | PD +36 | 45 | 1 | 01:43:22.470 | |
46 | 823 | Cyntia Saura | PD -35 | 46 | 1 | 01:43:33.780 | |
47 | 58 | Marcelo Neves | PC +36 | 47 | 28 | 01:43:40.923 | |
48 | 968 | Jose Martinez | PC +36 | 48 | 29 | 01:43:55.483 | UCC |
49 | 70 | Danilo Rodriguez | PC +36 | 49 | 30 | 01:44:10.417 | |
50 | 16 | Emiliano Acosta | PC -35 | 50 | 14 | 01:45:25.057 | |
51 | 80 | Alejandro Toledo | PC +36 | 51 | 31 | 01:45:25.567 | |
52 | 5 | Dilan Palaves | PC -35 | 52 | 15 | 01:45:26.837 | |
53 | 809 | Guillermina Parada | PD -35 | 53 | 2 | 01:45:34.263 | ABROJO |
54 | 84 | Líber Vigñoli | PC +36 | 54 | 32 | 01:45:34.345 | |
55 | 55 | Lucio Moreira | PC +36 | 55 | 33 | 01:45:35.560 | |
56 | 9 | Cristian Pérez | PC -35 | 56 | 16 | 01:45:45.180 | |
57 | 81 | Daniel Martínez | PC +36 | 57 | 34 | 01:45:59.145 | |
58 | 56 | Martin Martinez | PC +36 | 58 | 35 | 01:46:27.653 | |
59 | 800 | Adriana Perdomo | PD -35 | 59 | 3 | 01:46:27.693 | TALA |
60 | 868 | Patricia Pereira Altez | PD +36 | 60 | 2 | 01:46:28.317 | |
61 | 3 | Mauricio Dematteis | PC -35 | 61 | 17 | 01:46:45.147 | |
62 | 66 | Eduardo Rodríguez | PC +36 | 62 | 36 | 01:49:06.530 | |
63 | 79 | Higuayuba Albarracin | PC +36 | 63 | 37 | 01:49:39.260 | ROSA |
64 | 64 | Jorge Viera | PC +36 | 64 | 38 | 01:50:32.767 | |
65 | 73 | Miguel Alonso | PC +36 | 65 | 39 | 01:51:12.317 | TALA |
66 | 862 | Andrea Figueredo | PD -35 | 66 | 4 | 01:51:12.717 | UCC |
67 | 980 | Alcides Estevez | PC +36 | 67 | 40 | 01:51:36.500 | |
68 | 15 | Andre Marrero | PC -35 | 68 | 18 | 01:52:10.483 | |
69 | 60 | Marco Testa | PC +36 | 69 | 41 | 01:53:56.407 | TALA |
70 | 86 | Raúl Rébola | PC +36 | 70 | 42 | 01:54:09.620 | |
71 | 89 | Guillermo Falconi | PC +36 | 71 | 43 | 01:54:45.283 | |
72 | 54 | Leonardo Ameigenda | PC +36 | 72 | 44 | 01:55:30.357 | |
73 | 71 | Enrique Escobar | PC +36 | 73 | 45 | 01:56:20.863 | |
74 | 997 | Edén Neira | E Master | 74 | 1 | 01:56:39.830 | ROSA |
75 | 866 | Carina Falero | PD +36 | 75 | 3 | 01:56:40.483 | ACSJ |
76 | 96 | Marcelo Martínez | PC +36 | 76 | 46 | 01:56:40.700 | ROSA |
77 | 19 | Francisco Zaragoza | PC -35 | 77 | 19 | 02:01:56.920 | |
78 | 63 | Gerardo Batista | PC +36 | 78 | 47 | 02:02:12.145 | |
79 | 865 | Gimena Castelli | PD +36 | 79 | 4 | 02:03:28.157 | TALA |
80 | 871 | Joselin Amaro | PD +36 | 80 | 5 | 02:03:29.090 | |
81 | 869 | Cynthia Blanco | PD +36 | 81 | 6 | 02:04:01.980 | ABROJO |
82 | 4 | Diego Ortega | PC -35 | 82 | 20 | 02:05:23.480 | |
83 | 864 | Andrea Martinez | PD +36 | 83 | 7 | 02:06:01.590 | |
84 | 13 | Marcos Cesar | PC -35 | 84 | 21 | 02:07:39.827 | |
85 | 65 | Pablo Correa | PC +36 | 85 | 48 | 02:08:14.037 | |
86 | 24 | Maikel Muniz | PC -35 | 86 | 22 | 02:10:34.513 | |
87 | 867 | Vanesa Adrien | PD +36 | 87 | 8 | 02:10:40.853 | |
88 | 75 | Robert Martinez | PC +36 | 88 | 49 | 02:10:47.693 | |
89 | 92 | Juan Rodriguez | PC +36 | 89 | 50 | 02:11:14.600 | |
90 | 996 | Juan Hernandez | E Master | 90 | 2 | 02:15:15.040 | |
91 | 863 | Cecilia Diaz | PD +36 | 91 | 9 | 02:15:58.145 | |
92 | 755 | Rosario Ferré | PD +36 | 92 | 10 | 02:16:47.550 | |
93 | 88 | Andres Gonzalez | PC +36 | 93 | 51 | 02:18:13.593 | |
94 | 99 | Mario Ascorreta | PC +36 | 94 | 52 | 02:19:49.817 | |
95 | 861 | Fernanda Dutra | PD +36 | 95 | 11 | 02:51:13.707 | |
96 | 703 | Marcia Fernandez | C Damas | 96 | 1 | 02:53:24.467 | |
97 | 78 | Luis Navarro | PC +36 | 97 | 53 | 02:59:41.190 | |
98 | 211 | Facundo Navarro | Junior | 98 | 5 | 03:00:29.790 | |
99 | 700 | Silvana Paolino | C Damas | 99 | 2 | 03:03:57.290 | |
100 | 751 | Viviana Sanchez | C Damas | 100 | 3 | 03:12:12:145 |
General Competitivos
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | Diego Fernandez | B Master | 1 | 1 | 02:11:35.335 | |
2 | 351 | Jose Reyes | A Master | 2 | 1 | 02:11:35.339 | |
3 | 342 | Daniel Aguiar | A Master | 3 | 2 | 02:11:36.741 | |
4 | 457 | Danilo Falero | B Master | 4 | 2 | 02:13:03.768 | ACSJ |
5 | 353 | Gonzalo Hernandez | A Master | 5 | 3 | 02:13:03.905 | |
6 | 340 | Pedro Guerrero | A Master | 6 | 4 | 02:14:19.711 | |
7 | 334 | Oscar Diaz | A Master | 7 | 5 | 02:14:25.145 | |
8 | 329 | Nicolás Fernández | A Master | 8 | 6 | 02:14:46.315 | |
9 | 356 | Juan Pablo Acosta | A Master | 9 | 7 | 02:14:47.328 | |
10 | 323 | Bruno Clavijo | A Master | 10 | 8 | 02:15:02.145 | |
11 | 330 | Rodrigo Cruchi | A Master | 11 | 9 | 02:15:08.791 | |
12 | 517 | Daniel Corbo | C Master | 12 | 1 | 02:15:12.028 | |
13 | 199 | Eugenio Duarte | Elite | 13 | 1 | 02:15:40.818 | |
14 | 408 | Kevin Quevedo | B Master | 14 | 3 | 02:15:59.708 | |
15 | 421 | Roberto Niz | B Master | 15 | 4 | 02:17:20.145 | |
16 | 417 | Gonzalo Rodriguez | B Master | 16 | 5 | 02:17:23.825 | |
17 | 327 | Darío Morena | A Master | 17 | 10 | 02:17:38.331 | |
18 | 333 | Dario Presa | A Master | 18 | 11 | 02:17:45.145 | |
19 | 198 | Carlos Branco | Elite | 19 | 2 | 02:19:10.625 | |
20 | 121 | Esteban Torres | Elite | 20 | 3 | 02:19:14.968 | UCC |
21 | 411 | Gustavo Martinez | B Master | 21 | 6 | 02:19:17.625 | |
22 | 346 | Juan Daniel Muniz | A Master | 22 | 12 | 02:20:08.225 | |
23 | 446 | Fabián Viera | B Master | 23 | 7 | 02:20:24.331 | |
24 | 100 | Agustín Hernández | Elite | 24 | 4 | 02:20:29.345 | |
25 | 101 | Raúl Ruiz Díaz | Elite | 25 | 5 | 02:20:29.634 | |
26 | 335 | Mathias Bentancur | A Master | 26 | 13 | 02:20:30.801 | TALA |
27 | 328 | Fabio Núñez | A Master | 27 | 14 | 02:20:32.478 | |
28 | 338 | Nicolás Pombo | A Master | 28 | 15 | 02:20:33.648 | |
29 | 348 | Nicolás Alberti | A Master | 29 | 16 | 02:20:36.511 | |
30 | 345 | Leonardo Barrera | A Master | 30 | 17 | 02:21:46.085 | |
31 | 519 | Alejandro Corbo | C Master | 31 | 2 | 02:21:48.415 | |
32 | 347 | Eduardo Silva | A Master | 32 | 18 | 02:22:49.438 | |
33 | 261 | Emiliano Tardiz | Sub 23 | 33 | 1 | 02:23:24.515 | |
34 | 336 | Enrique Sire | A Master | 34 | 19 | 02:23:35.425 | TALA |
35 | 403 | Alejandro Caceres | B Master | 35 | 8 | 02:23:37.325 | |
36 | 324 | Darío Dalmonte | A Master | 36 | 20 | 02:25:12.145 | |
37 | 406 | Egard Gonzalez | B Master | 37 | 9 | 02:25:50.491 | |
38 | 355 | Diego Tafura | A Master | 38 | 21 | 02:25:50.551 | |
39 | 418 | Edward Neira | B Master | 39 | 10 | 02:27:23.018 | ROSA |
40 | 911 | Ricardo Rotundo | D Master | 40 | 1 | 02:27:50.468 | |
41 | 349 | Santiago Valerio | A Master | 41 | 22 | 02:28:33.578 | |
42 | 404 | Federico Ferreira | B Master | 42 | 11 | 02:30:00.531 | |
43 | 195 | Alejandro Gallo | Elite | 43 | 6 | 02:30:48.368 | |
44 | 450 | Germán Fontes | B Master | 44 | 12 | 02:30:51.345 | TALA |
45 | 350 | Alexis Ortiz | A Master | 45 | 23 | 02:31:09.841 | |
46 | 251 | Sebastián Frachi | Sub 23 | 46 | 2 | 02:32:24.048 | |
47 | 120 | Rodrigo Dematteis | Elite | 47 | 7 | 02:32:25.138 | ROSA |
48 | 456 | George Facelli | B Master | 48 | 13 | 02:32:59.019 | UCC |
49 | 453 | Fabián Acosta | B Master | 49 | 14 | 02:34:18.120 | |
50 | 331 | Ouk Acuña | A Master | 50 | 24 | 02:35:35.065 | |
51 | 304 | Alejandro Gomez | A Master | 51 | 25 | 02:35:57.621 | |
52 | 500 | Ruben Olívero | C Master | 52 | 3 | 02:35:59.581 | |
53 | 523 | Gustavo Umpierrez | C Master | 53 | 4 | 02:36:00.461 | |
54 | 250 | Matías Giribaldi | Sub 23 | 54 | 3 | 02:37:37.517 | |
55 | 448 | Pablo Costa | B Master | 55 | 15 | 02:37:51.830 | TALA |
56 | 453 | Fabián Acosta | B Master | 56 | 16 | 02:38:19.645 | |
57 | 960 | Gerard Peraza | Gravel | 57 | 1 | 02:39:30.865 | |
58 | 998 | Diego Ubiedo | Gravel | 58 | 2 | 02:39:32.098 | |
59 | 926 | Rodolfo Rodriguez | D Master | 59 | 2 | 02:40:53.081 | |
60 | 420 | Adrian Diaz | B Master | 60 | 17 | 02:41:49.315 | |
61 | 449 | Álvaro De Amores | B Master | 61 | 18 | 02:43:42.885 | TALA |
62 | 455 | Eduardo Gazzo | B Master | 62 | 19 | 02:43:43.118 | |
63 | 263 | Martin Santos | Sub 23 | 63 | 4 | 02:46:04.488 | |
64 | 910 | Jorge Aldecosea | D Master | 64 | 3 | 02:46:42.741 | |
65 | 419 | Pablo González | B Master | 65 | 20 | 02:47:24.808 | ROSA |
66 | 413 | Roberto Tejera | B Master | 66 | 21 | 02:48:29.145 | ROSA |
67 | 410 | Marcelo Fernández | B Master | 67 | 22 | 02:50:02.035 | |
68 | 608 | Victoria González | A Damas | 68 | 1 | 02:50:25.115 | TALA |
69 | 959 | Fernando Maerro | Gravel | 69 | 3 | 02:50:48.958 | |
70 | 344 | Luis Ferreira | A Master | 70 | 26 | 02:51:44.675 | |
71 | 520 | Alvaro Defaut | C Master | 71 | 5 | 02:52:31.138 | ABROJO |
72 | 337 | Gonzalo Malacrida | A Master | 72 | 27 | 02:53:15.078 | |
73 | 521 | Eduardo Olid | C Master | 73 | 6 | 02:56:12.145 | |
74 | 621 | Nicol Pereira | A Damas | 74 | 2 | 02:56:17.198 | |
75 | 354 | Alvaro Artigas | A Master | 75 | 28 | 02:57:02.228 | |
76 | 264 | Bruno Hernández | Sub 23 | 76 | 5 | 02:57:17.868 | |
77 | 619 | Viviana Bermudez | A Damas | 77 | 3 | 02:57:20.145 | |
78 | 912 | Richard Bouvier | D Master | 78 | 4 | 02:57:21.268 | |
79 | 659 | Elena Gonzatto | B Damas | 79 | 1 | 02:57:22.888 | |
80 | 607 | Sheila Bueno | A Damas | 80 | 4 | 02:57:28.788 | |
81 | 902 | Hugo Crossa | D Master | 81 | 5 | 02:58:16.298 | TALA |
82 | 409 | Alexander Martinez | B Master | 82 | 23 | 02:58:58.728 | |
83 | 407 | Anibal Frontera | B Master | 83 | 24 | 03:01:04.048 | |
84 | 405 | German Perez | B Master | 84 | 25 | 03:02:57.031 | |
85 | 651 | Virginia Da Luz | B Damas | 85 | 2 | 03:02:57.375 | |
86 | 341 | Pedro Cabrera | A Master | 86 | 29 | 03:02:59.288 | |
87 | 913 | Jose Guidobono | D Master | 87 | 6 | 03:04:05.051 | ACSJ |
88 | 522 | Emilio Ferrando | C Master | 88 | 7 | 03:07:16.561 | |
89 | 516 | Nilo Lombardo | C Master | 89 | 8 | 03:07:35.651 | |
90 | 414 | Pablo Capote | B Master | 90 | 26 | 03:07:48.445 | |
91 | 416 | Patricio Garay | B Master | 91 | 27 | 03:07:49.058 | |
92 | 609 | Tania Tabarez | A Damas | 92 | 5 | 03:17:05.425 | |
93 | 422 | Nicolas Arevalo | B Master | 93 | 28 | 03:17:05.495 | |
94 | 400 | Sebastián Guevara | B Master | 94 | 29 | 03:18:33.415 | |
95 | 515 | Carlos Rezk | C Master | 95 | 9 | 03:21:51.565 | UCC |
96 | 352 | Pablo Cabaleiro | A Master | 96 | 30 | 03:21:52.131 | UCC |
97 | 661 | Ema Bueno | B Damas | 97 | 3 | 03:31:31.805 | |
98 | 660 | Natalia Martinez | B Damas | 98 | 4 | 03:34:17.368 | |
99 | 701 | Monica De Leon | B Damas | 99 | 5 | 03:34:54.905 | TALA |
100 | 339 | Claudio Malli | A Master | 100 | 31 | 03:46:40.835 | ABROJO |
101 | 454 | Rodrigo Bellagamba | B Master | 101 | 30 | 03:46:40.918 | ABROJO |
102 | 402 | Gustavo Schol | B Master | 102 | 31 | 03:46:41.421 | ABROJO |
103 | 452 | Sebastian Vernassa | B Master | 103 | 32 | 03:46:41.468 | ABROJO |
