General 25km
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Carrera | Categoría | Pos/Gen | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1005 | Jose Melia | 25K | Caballeros | 1 | 01:10:53.407 |
2 | 1006 | Gonzalo Gonzalez | 25K | Caballeros | 2 | 01:13:28.313 |
3 | 1008 | Mathias Perez | 25K | Caballeros | 3 | 01:13:29.373 |
4 | 1011 | Luciano Pais | 25K | Caballeros | 4 | 01:15:17.497 |
5 | 1038 | Viviana Garcia | 25K | Damas | 5 | 01:18:01.300 |
6 | 1014 | Cristian Villar | 25K | Caballeros | 6 | 01:18:49.763 |
7 | 1043 | Facundo Saldivia | 25K | Caballeros | 7 | 01:20:22.697 |
8 | 1017 | Cristian Torres | 25K | Caballeros | 8 | 01:20:29.117 |
9 | 1013 | Agustin Hunter | 25K | Caballeros | 9 | 01:20:29.723 |
10 | 1003 | Sebastian Assanelli | 25K | Caballeros | 10 | 01:21:00.730 |
11 | 1042 | Cesar De Los Santos | 25K | Caballeros | 11 | 01:21:26.597 |
12 | 1037 | Oscar Cardozo | 25K | Caballeros | 12 | 01:22:23.993 |
13 | 1049 | Carlos Waller | 25K | Caballeros | 13 | 01:23:01.747 |
14 | 1034 | Marcia Scarone | 25K | Damas | 14 | 01:23:05.060 |
15 | 1026 | Verónica Quiroga | 25K | Damas | 15 | 01:23:05.693 |
16 | 1031 | Ana Rivero | 25K | Damas | 16 | 01:23:17.740 |
17 | 1036 | Miguel Hernandez | 25K | Caballeros | 17 | 01:23:18.360 |
18 | 1045 | Jorge Gomez | 25K | Caballeros | 18 | 01:24:30.883 |
19 | 1035 | Mónica Scarone | 25K | Damas | 19 | 01:26:35.233 |
20 | 1032 | Elisa Camacho | 25K | Damas | 20 | 01:26:37.523 |
21 | 1041 | Natalia Barrera | 25K | Damas | 21 | 01:27:49.507 |
22 | 1039 | Alejandro Alvarez | 25K | Caballeros | 22 | 01:31:26.597 |
23 | 1025 | Romina Hubert | 25K | Damas | 23 | 01:32:05.477 |
24 | 1018 | Herman Hulbert | 25K | Caballeros | 24 | 01:32:07.367 |
25 | 1030 | Martina Meriles | 25K | Damas | 25 | 01:32:12.617 |
26 | 1000 | Marcelo Larguero | 25K | Caballeros | 26 | 01:32:13.553 |
27 | 1007 | Robert Perez | 25K | Caballeros | 27 | 01:32:14.977 |
28 | 1009 | Agustin Perez | 25K | Caballeros | 28 | 01:32:15.473 |
29 | 1046 | Juan Gomez | 25K | Caballeros | 29 | 01:32:40.117 |
30 | 1033 | Andrea Gonzalez | 25K | Damas | 30 | 01:33:19.920 |
31 | 1027 | Marianela Clavijo | 25K | Damas | 31 | 01:34:33.363 |
32 | 1004 | Marcelo Navas | 25K | Caballeros | 32 | 01:34:37.617 |
33 | 1040 | Fernanda Suárez | 25K | Damas | 33 | 01:34:51.253 |
34 | 1024 | Nicole Bayarres | 25K | Damas | 34 | 01:34:51.317 |
35 | 1015 | Viviana Plavan | 25K | Damas | 35 | 01:35:54.677 |
36 | 1020 | Dante de la Llana | 25K | Caballeros | 36 | 01:36:45.567 |
37 | 1047 | Mario Dufau | 25K | Caballeros | 37 | 01:36:53.060 |
38 | 1001 | Esteban Suárez | 25K | Caballeros | 38 | 01:37:38.613 |
39 | 1021 | Pedro Arzate | 25K | Caballeros | 39 | 01:38:32.517 |
40 | 1029 | Monica Gomez | 25K | Damas | 40 | 01:46:23.597 |
41 | 1022 | Veronica Diaz | 25K | Damas | 41 | 01:49:24.583 |
42 | 1012 | Jeffrey Hunter | 25K | Caballeros | 42 | 01:50:17.963 |
43 | 1023 | Gloria Rodriguez | 25K | Damas | 43 | 01:52:09.637 |
44 | 1048 | Daniela Hugoi | 25K | Damas | 44 | 01:52:10.187 |
45 | 1016 | Federico Britos | 25K | Caballeros | 45 | 01:53:37.753 |
46 | 1010 | Ignacio Pais | 25K | Caballeros | 46 | 02:27:36.963 |
47 | 1028 | Karina Birriel | 25K | Damas | 47 | 02:28:01.943 |
1019 | Ruben Pagalday | 25K | Caballeros | ABA. | ||
1044 | Juan Perdomo | 25K | Caballeros | |||
General 35km
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Carrera | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Renato Trucido | 35K | PC19-35 | 1 | 1 | 01:20:35.603 |
2 | 767 | Robin Maldonado | 35K | PC+50 | 2 | 1 | 01:20:37.510 |
3 | 227 | Agustin Olivera | 35K | PC19-35 | 3 | 2 | 01:20:37.777 |
4 | 90 | Sebastian Rodriguez | 35K | PC36-49 | 4 | 1 | 01:20:38.117 |
5 | 233 | Juan Reyes | 35K | Junior | 5 | 1 | 01:21:55.780 |
6 | 764 | Dardo Sosa | 35K | PC+50 | 6 | 2 | 01:21:57.037 |
7 | 239 | Leandro Rios | 35K | Junior | 7 | 2 | 01:21:57.430 |
8 | 41 | Ignacio Meny | 35K | PC19-35 | 8 | 3 | 01:21:59.730 |
9 | 59 | Luciano Diaz | 35K | PC36-49 | 9 | 2 | 01:22:00.380 |
10 | 770 | Juan Mendez | 35K | PC+50 | 10 | 3 | 01:22:02.124 |
11 | 221 | Rodrigo Suarez | 35K | PC36-49 | 11 | 3 | 01:22:07.107 |
12 | 29 | Rafael Mendez | 35K | PC19-35 | 12 | 4 | 01:22:58.723 |
13 | 78 | Elías Duarte | 35K | PC36-49 | 13 | 4 | 01:22:59.207 |
14 | 97 | Luis Bayarres | 35K | PC36-49 | 14 | 5 | 01:24:17.207 |
15 | 237 | Joaquin Collazo | 35K | Junior | 15 | 3 | 01:24:31.020 |
16 | 34 | Simón Romillo | 35K | PC19-35 | 16 | 5 | 01:24:36.507 |
17 | 217 | Bruno Montes de Oca | 35K | Junior | 17 | 4 | 01:24:59.140 |
18 | 238 | Mateo Cedrez | 35K | Junior | 18 | 5 | 01:24:59.954 |
19 | 234 | Bryan Schnyder | 35K | Junior | 19 | 6 | 01:25:02.634 |
20 | 81 | Marcelo Taliercho | 35K | PC36-49 | 20 | 6 | 01:25:03.240 |
21 | 765 | Fabian Gonzalez | 35K | PC+50 | 21 | 4 | 01:25:12.373 |
22 | 46 | Facundo Caballero | 35K | PC19-35 | 22 | 6 | 01:26:03.707 |
23 | 235 | Felipe Lujan | 35K | Junior | 23 | 7 | 01:26:24.613 |
24 | 32 | Diego Moreira | 35K | PC19-35 | 24 | 7 | 01:26:54.677 |
25 | 48 | Maximiliano Bartorelli | 35K | PC19-35 | 25 | 8 | 01:26:58.145 |
26 | 24 | Sergio Martinez | 35K | PC19-35 | 26 | 9 | 01:27:36.800 |
27 | 3 | Catriel Batista | 35K | PC19-35 | 27 | 10 | 01:27:41.325 |
28 | 242 | Jonathan López | 35K | Junior | 28 | 8 | 01:27:54.280 |
29 | 75 | Jorge Burgos | 35K | PC36-49 | 29 | 7 | 01:27:59.012 |
30 | 30 | Sebastian Pagalday | 35K | PC19-35 | 30 | 11 | 01:28:15.460 |
31 | 22 | Adrian Cabrera | 35K | PC19-35 | 31 | 12 | 01:28:58.587 |
32 | 85 | Adrian Veiga | 35K | PC36-49 | 32 | 8 | 01:29:02.733 |
33 | 71 | Marco Cotze | 35K | PC36-49 | 33 | 9 | 01:29:04.197 |
34 | 748 | Gustavo de San Vicente | 35K | PC+50 | 34 | 5 | 01:29:22.260 |
35 | 26 | Leandro Perez | 35K | PC19-35 | 35 | 13 | 01:30:02.310 |
36 | 23 | Ivan Falero | 35K | PC19-35 | 36 | 14 | 01:30:21.857 |
37 | 2 | Mauricio Dematteis | 35K | PC19-35 | 37 | 15 | 01:31:02.753 |
38 | 74 | German Pérez | 35K | PC36-49 | 38 | 10 | 01:31:06.380 |
39 | 38 | Federico Rodriguez | 35K | PC19-35 | 39 | 16 | 01:31:36.987 |
40 | 33 | Mauro Cáceres | 35K | PC19-35 | 40 | 17 | 01:32:04.403 |
41 | 758 | Javier Bertinat | 35K | PC+50 | 41 | 6 | 01:32:06.173 |
42 | 243 | Santiago Garcia | 35K | Junior | 42 | 9 | 01:32:24.153 |
43 | 42 | Cristian Britos | 35K | PC19-35 | 43 | 18 | 01:32:29.145 |
44 | 18 | Matias Pagalday | 35K | PC19-35 | 44 | 19 | 01:33:07.053 |
45 | 76 | Sebastián Vila | 35K | PC36-49 | 45 | 11 | 01:34:17.590 |
46 | 88 | Ruben Pagues | 35K | PC36-49 | 46 | 12 | 01:34:25.245 |
47 | 100 | Paulo Caraballo | 35K | PC36-49 | 47 | 13 | 01:34:37.683 |
48 | 37 | Gonzalo Viera | 35K | PC19-35 | 48 | 20 | 01:34:43.860 |
49 | 91 | Fernando Pais | 35K | PC36-49 | 49 | 14 | 01:34:57.347 |
50 | 36 | Matías Figueiras | 35K | PC19-35 | 50 | 21 | 01:34:58.930 |
51 | 64 | Julio Gonzalez | 35K | PC36-49 | 51 | 15 | 01:35:00.921 |
52 | 87 | Gabriel Botti | 35K | PC36-49 | 52 | 16 | 01:35:03.107 |
53 | 98 | Alexis Rufener | 35K | PC36-49 | 53 | 17 | 01:35:19.600 |
54 | 762 | Oscar Perera | 35K | PC+50 | 54 | 7 | 01:35:24.267 |
55 | 66 | Gaston Gonzalez | 35K | PC36-49 | 55 | 18 | 01:35:24.937 |
56 | 738 | Javier Poses | 35K | PC+50 | 56 | 8 | 01:35:25.573 |
57 | 739 | Alvaro Defaut | 35K | PC+50 | 57 | 9 | 01:36:12.397 |
58 | 724 | Hugo Suárez | 35K | PC+50 | 58 | 10 | 01:36:12.457 |
59 | 93 | Sebastian Gonzalez | 35K | PC36-49 | 59 | 19 | 01:36:26.757 |
60 | 749 | Nestor Sanchez | 35K | PC+50 | 60 | 11 | 01:36:46.113 |
61 | 53 | Martin Ramos | 35K | PC36-49 | 61 | 20 | 01:36:52.710 |
62 | 876 | Dahiana De Leon | 35K | PD+40 | 62 | 1 | 01:36:01.090 |
63 | 740 | Andrés Choca | 35K | PC+50 | 63 | 12 | 01:37:06.713 |
64 | 760 | Miguel Garcia | 35K | PC+50 | 64 | 13 | 01:37:19.083 |
65 | 308 | Eduardo Silva | 35K | PC19-35 | 65 | 22 | 01:37:33.517 |
66 | 68 | Richar Mansilla | 35K | PC36-49 | 66 | 21 | 01:38:06.283 |
67 | 234 | Bryan Schnyder | 35K | Junior | 67 | 10 | 01:38:08.193 |
68 | 82 | German Rodriguez | 35K | PC36-49 | 68 | 22 | 01:38:09.407 |
69 | 65 | Hernan Ahmed | 35K | PC36-49 | 69 | 23 | 01:38:10.850 |
70 | 67 | Richard Ottonelli | 35K | PC36-49 | 70 | 24 | 01:38:49.557 |
71 | 746 | Raul Castello | 35K | PC+50 | 71 | 14 | 01:39:25.958 |
72 | 61 | Juan Nalerio | 35K | PC36-49 | 72 | 25 | 01:39:32.187 |
73 | 742 | Jose Perez | 35K | PC+50 | 73 | 15 | 01:40:08.617 |
74 | 769 | Hugo Rodriguez | 35K | PC+50 | 74 | 16 | 01:40:33.667 |
75 | 244 | Joaquin Brozia | 35K | Junior | 75 | 11 | 01:40:33.690 |
76 | 28 | Juan Dupont | 35K | PC19-35 | 76 | 23 | 01:40:34.200 |
77 | 72 | Juan Gonzalez | 35K | PC36-49 | 77 | 26 | 01:40:39.837 |
78 | 60 | Juan Meneses | 35K | PC36-49 | 78 | 27 | 01:41:51.967 |
79 | 240 | Nahuel Mederos | 35K | Junior | 79 | 12 | 01:42:19.077 |
80 | 95 | Martin Rivero | 35K | PC36-49 | 80 | 28 | 01:42:27.207 |
81 | 745 | Martin Rodriguez | 35K | PC+50 | 81 | 17 | 01:42:52.597 |
82 | 49 | Juan Figueroa | 35K | PC19-35 | 82 | 24 | 01:43:01.800 |
83 | 58 | Enzo Bruno | 35K | PC36-49 | 83 | 29 | 01:43:07.443 |
84 | 735 | Charles Tomás | 35K | PC+50 | 84 | 18 | 01:43:25.133 |
85 | 92 | Javier Echeverría | 35K | PC36-49 | 85 | 30 | 01:43:28.460 |
86 | 77 | Federico García | 35K | PC36-49 | 86 | 31 | 01:43:28.723 |
87 | 45 | Federico Fostel | 35K | PC19-35 | 87 | 25 | 01:43:51.787 |
88 | 47 | Facundo Kabillon | 35K | PC19-35 | 88 | 26 | 01:43:58.617 |
89 | 94 | Marcelo Scarone | 35K | PC36-49 | 89 | 32 | 01:44:40.687 |
90 | 222 | Oscar Camacho | 35K | PC+50 | 90 | 19 | 01:44:42.517 |
91 | 1 | Facundo Braito | 35K | PC19-35 | 91 | 27 | 01:45:40.373 |
92 | 850 | Lily Monnet | 35K | PD+40 | 92 | 2 | 01:44:56.717 |
93 | 223 | Gonzalo Quiñones | 35K | PC36-49 | 93 | 33 | 01:46:06.757 |
94 | 220 | Fabian Borges | 35K | PC36-49 | 94 | 34 | 01:46:22.353 |
95 | 761 | Dario Bonifacio | 35K | PC+50 | 95 | 20 | 01:46:29.697 |
96 | 51 | Carlos Luaces | 35K | PC36-49 | 96 | 35 | 01:46:30.783 |
97 | 35 | Nicolas Sosa | 35K | PC19-35 | 97 | 28 | 01:46:33.387 |
98 | 54 | Diego de la Llana | 35K | PC36-49 | 98 | 36 | 01:46:50.300 |
99 | 766 | Holber Tulipan | 35K | PC+50 | 99 | 21 | 01:47:32.433 |
100 | 763 | Victor Batista | 35K | PC+50 | 100 | 22 | 01:47:47.633 |
101 | 25 | Rodrigo Horta | 35K | PC19-35 | 101 | 29 | 01:48:31.060 |
102 | 20 | Rodrigo Pombo | 35K | PC19-35 | 102 | 30 | 01:49:10.180 |
103 | 838 | Valentina Duran | 35K | PD-39 | 103 | 1 | 01:48:15.467 |
104 | 840 | Silvina Olivera | 35K | PD-39 | 104 | 2 | 01:48:22.900 |
105 | 99 | Martín Orsi | 35K | PC36-49 | 105 | 37 | 01:49:58.000 |
106 | 753 | Fernando Olivera | 35K | PC+50 | 106 | 23 | 01:50:16.273 |
107 | 759 | Neris Rodriguez | 35K | PC+50 | 107 | 24 | 01:50:18.477 |
108 | 40 | Diego Gayoso | 35K | PC19-35 | 108 | 31 | 01:50:25.363 |
109 | 839 | Giovanna Gonzalez | 35K | PD-39 | 109 | 3 | 01:51:09.600 |
110 | 79 | Leonardo Luzardo | 35K | PC36-49 | 110 | 38 | 01:52:10.627 |
111 | 737 | German Lisansoain | 35K | PC+50 | 111 | 25 | 01:52:12.320 |
112 | 732 | Francisco Castroman | 35K | PC+50 | 112 | 26 | 01:52:55.207 |
113 | 84 | Sebastian Silva | 35K | PC36-49 | 113 | 39 | 01:53:08.887 |
114 | 62 | Gastón Forlán | 35K | PC36-49 | 114 | 40 | 01:53:09.213 |
115 | 70 | Jonathan Cardozo | 35K | PC36-49 | 115 | 41 | 01:53:38.317 |
116 | 39 | Jonathan Valle | 35K | PC19-35 | 116 | 32 | 01:53:44.643 |
117 | 874 | Sabrina Piñeyro | 35K | PD+40 | 117 | 3 | 01:52:58.023 |
118 | 757 | Walter Allio | 35K | PC+50 | 118 | 27 | 01:55:32.587 |
119 | 870 | Jacquelin Jourdan | 35K | PD+40 | 119 | 4 | 01:55:00.757 |
120 | 851 | Claudia Notte | 35K | PD+40 | 120 | 5 | 01:55:01.727 |
121 | 823 | Luna Balcedo | 35K | PD-39 | 121 | 4 | 01:55:04.700 |
122 | 226 | Fredi Correa | 35K | PC36-49 | 122 | 42 | 01:56:05.873 |
123 | 89 | Fernando Batista | 35K | PC36-49 | 123 | 43 | 01:57:45.047 |
124 | 873 | Veronica Hernandez | 35K | PD+40 | 124 | 6 | 01:56:58.047 |
125 | 836 | Cynthia Blanco | 35K | PD-39 | 125 | 5 | 01:57:10.087 |
126 | 875 | Silvia Martinez | 35K | PD+40 | 126 | 7 | 01:58:21.563 |
127 | 50 | Santiago Espinosa | 35K | PC36-49 | 127 | 44 | 01:59:29.460 |
128 | 869 | Etelvina Mazza | 35K | PD+40 | 128 | 8 | 01:59:32.517 |
129 | 236 | Federico Martinez | 35K | Junior | 129 | 13 | 02:00:34.647 |
130 | 83 | Mauricio Uriarte | 35K | PC36-49 | 130 | 45 | 02:00:36.197 |
131 | 897 | Karina Garat | 35K | PD+40 | 131 | 9 | 01:59:36.690 |
132 | 894 | Maria Rodriguez | 35K | PD+40 | 132 | 10 | 01:59:36.703 |
133 | 245 | Juan Viera | 35K | Junior | 133 | 14 | 02:00:51.777 |
134 | 843 | Yessica Perdomo | 35K | PD-39 | 134 | 6 | 02:00:20.600 |
135 | 750 | Heber Rodriguez | 35K | PC+50 | 135 | 28 | 02:01:55.637 |
136 | 86 | Miguel Caballero | 35K | PC36-49 | 136 | 46 | 02:02:19.807 |
137 | 21 | Axel Larrosa | 35K | PC19-35 | 137 | 33 | 02:04:55.650 |
138 | 842 | Milca Sanchez | 35K | PD-39 | 138 | 7 | 02:04:02.317 |
139 | 734 | Gonzalo Recuero | 35K | PC+50 | 139 | 29 | 02:05:18.367 |
140 | 73 | Jorge Gonzalez | 35K | PC36-49 | 140 | 47 | 02:05:28.173 |
141 | 801 | Celeste Quiroga | 35K | PD-39 | 141 | 8 | 02:06:13.817 |
142 | 800 | Arianna Rodriguez | 35K | PD-39 | 142 | 9 | 02:06:22.733 |
143 | 80 | Marcelo Rodriguez | 35K | PC36-49 | 143 | 48 | 02:07:22.933 |
144 | 877 | Fabiana Rodriguez | 35K | PD+40 | 144 | 11 | 02:08:24.277 |
145 | 741 | Miguel Fariña | 35K | PC+50 | 145 | 30 | 02:09:26.523 |
146 | 69 | Omar Lista | 35K | PC36-49 | 146 | 49 | 02:09:33.307 |
147 | 31 | Eduardo Rodríguez | 35K | PC19-35 | 147 | 34 | 02:10:28.773 |
148 | 736 | Raul Cardozo | 35K | PC+50 | 148 | 31 | 02:10:45.483 |
149 | 878 | Sandra Gomez | 35K | PD+40 | 149 | 12 | 02:09:45.623 |
150 | 744 | Alfonso Quian | 35K | PC+50 | 150 | 32 | 02:10:52.087 |
151 | 63 | Oscar Ruiz | 35K | PC36-49 | 151 | 50 | 02:11:55.580 |
152 | 841 | Rosa Lopez | 35K | PD-39 | 152 | 10 | 02:10:56.453 |
153 | 871 | Valentina Pereyra | 35K | PD+40 | 153 | 13 | 02:12:16.447 |
154 | 743 | Roberto Ramirez | 35K | PC+50 | 154 | 33 | 02:15:06.810 |
155 | 896 | Norma Aguirre | 35K | PD+40 | 155 | 14 | 02:15:08.927 |
156 | 768 | Ariel Caballero | 35K | PC+50 | 156 | 34 | 02:21:48.263 |
157 | 246 | Joaquin Viera | 35K | Junior | 157 | 15 | 02:24:17.230 |
158 | 52 | Carlos Castellano | 35K | PC36-49 | 158 | 51 | 02:24:27.953 |
159 | 56 | Ronald Olivera | 35K | PC36-49 | 159 | 52 | 02:24:55.750 |
160 | 733 | Julio Batista | 35K | PC+50 | 160 | 35 | 02:31:24.193 |
161 | 893 | Deysi Merola | 35K | PD+40 | 161 | 15 | 02:31:00.230 |
162 | 895 | Andrea Rivero | 35K | PD+40 | 162 | 16 | 02:33:24.603 |
163 | 872 | Veronica Brugman | 35K | PD+40 | 163 | 17 | 02:39:32.590 |
747 | Francisco Rodriguez | 35K | PC+50 | ABA | |||
834 | Florencia Hernández | 35K | PD-39 | ABA | |||
96 | Leonardo Gonzalez | 35K | PC36-49 | ABA | |||
57 | Carlos Accinelli | 35K | PC36-49 | ABA | |||
55 | Hugo Rodriguez | 35K | PC36-49 | ABA | |||
General 53km
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Carrera | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 465 | Daniel Aguiar | 53K | B Master | 1 | 1 | 01:42:34.350 |
2 | 185 | Lucas Gaday | 53K | Pro Libre | 2 | 2 | 01:44:00.280 |
3 | 311 | Guzmán Salvo | 53K | A Master | 3 | 1 | 01:44:05.217 |
4 | 184 | Lucas Menyou | 53K | Pro Libre | 4 | 3 | 01:45:08.683 |
5 | 182 | Nicolas Davyt | 53K | Pro Libre | 5 | 4 | 01:45:08.723 |
6 | 181 | Jose Reyes | 53K | Pro Libre | 6 | 5 | 01:45:08.967 |
7 | 264 | Felipe Sanchez | 53K | Sub 23 | 7 | 1 | 01:45:10.325 |
8 | 468 | Danilo Falero | 53K | B Master | 8 | 1 | 01:45:11.190 |
9 | 187 | Gregory Duarte | 53K | Pro Libre | 9 | 1 | 01:45:13.510 |
10 | 183 | Alen Reyes | 53K | Pro Libre | 11 | 6 | 01:46:28.483 |
11 | 394 | Matias Artigas | 53K | A Master | 12 | 2 | 01:46:29.023 |
12 | 393 | Guillermo Corvo | 53K | A Master | 13 | 3 | 01:46:30.267 |
13 | 453 | Fabricio Gutierrez | 53K | B Master | 15 | 3 | 01:48:02.937 |
15 | 456 | Carlos Demicheri | 53K | B Master | 14 | 2 | 01:48:09.912 |
14 | 448 | Dario Presa | 53K | B Master | 16 | 4 | 01:50:43.777 |
16 | 383 | Cesar Cuitiño | 53K | A Master | 17 | 4 | 01:50:49.063 |
17 | 578 | Daniel Corbo | 53K | C Master | 18 | 1 | 01:49:51.903 |
18 | 452 | Oscar Bique | 53K | B Master | 19 | 5 | 01:51:21.507 |
19 | 575 | Eduardo Revelo | 53K | C Master | 20 | 2 | 01:51:23.693 |
20 | 444 | Abelardo Clavijo | 53K | B Master | 21 | 6 | 01:53:30.203 |
21 | 441 | Gino Gonzalez | 53K | B Master | 22 | 7 | 01:53:32.467 |
22 | 151 | Alejandro Gallo | 53K | Elite -29 Años | 23 | 1 | 01:53:35.893 |
23 | 449 | Sebastian Morales | 53K | B Master | 24 | 8 | 01:53:35.907 |
24 | 573 | Federico Guerra | 53K | C Master | 25 | 3 | 01:52:42.753 |
25 | 300 | Leonardo Curbelo | 53K | A Master | 26 | 5 | 01:53:53.567 |
26 | 376 | Leonardo Rozza | 53K | A Master | 27 | 6 | 01:54:02.473 |
27 | 467 | Gonzalo Rodriguez | 53K | B Master | 28 | 9 | 01:54:03.507 |
28 | 314 | Nicolás Alberti | 53K | A Master | 29 | 7 | 01:54:04.587 |
29 | 154 | Agustín Homenchenko | 53K | Elite -29 Años | 30 | 2 | 01:54:05.480 |
30 | 101 | Rodrigo Dematteis | 53K | Elite -29 Años | 31 | 3 | 01:54:05.857 |
31 | 459 | Andres Sanguinetti | 53K | B Master | 32 | 10 | 01:54:13.927 |
32 | 471 | Diego Fernandez | 53K | B Master | 33 | 11 | 01:54:47.183 |
33 | 454 | Tomás Arcaus | 53K | B Master | 34 | 12 | 01:55:31.807 |
34 | 438 | Gonzalo Dalmas | 53K | B Master | 35 | 13 | 01:55:32.021 |
35 | 418 | Horacio Cuitiño | 53K | B Master | 36 | 14 | 01:55:32.533 |
36 | 382 | Bruno Clavijo | 53K | A Master | 37 | 8 | 01:55:37.463 |
37 | 559 | Leonardo Roja | 53K | C Master | 38 | 4 | 01:55:30.817 |
38 | 450 | Eduardo Torales | 53K | B Master | 39 | 15 | 01:56:36.430 |
39 | 307 | Fabio Nuñez | 53K | A Master | 40 | 9 | 01:56:38.017 |
40 | 388 | Ernesto Reyes | 53K | A Master | 41 | 10 | 01:56:40.487 |
41 | 380 | Mario Rivas | 53K | A Master | 42 | 11 | 01:58:54.407 |
42 | 777 | Gerard Peraza | 53K | Gravel Mixto | 43 | 1 | 01:57:54.587 |
43 | 396 | Maximiliano Torii | 53K | A Master | 44 | 12 | 01:58:55.647 |
44 | 157 | Valentin Perato | 53K | Elite -29 Años | 45 | 4 | 01:59:12.147 |
45 | 500 | Sebastian Pearce | 53K | C Master | 46 | 5 | 01:58:15.000 |
46 | 437 | Alejandro Godoy | 53K | B Master | 47 | 16 | 01:59:15.880 |
47 | 930 | Rusvel Barale | 53K | D Master | 48 | 1 | 01:58:17.143 |
48 | 390 | Washington Recoba | 53K | A Master | 49 | 13 | 02:00:01.823 |
49 | 305 | Martin Nogueira | 53K | A Master | 50 | 14 | 02:00:33.647 |
50 | 466 | Ariel Gonzalez | 53K | B Master | 51 | 17 | 02:00:39.923 |
51 | 445 | Santiago Llantada | 53K | B Master | 52 | 18 | 02:01:36.793 |
52 | 391 | Fabricio Chambon | 53K | A Master | 53 | 15 | 02:01:37.077 |
53 | 470 | Edward Neira | 53K | B Master | 54 | 19 | 02:01:52.173 |
54 | 417 | Marcos Pereyra | 53K | B Master | 55 | 20 | 02:01:59.301 |
55 | 398 | Richard Diaz | 53K | A Master | 56 | 16 | 02:02:23.147 |
56 | 558 | Fernando Rodríguez | 53K | C Master | 57 | 6 | 02:01:23.670 |
57 | 274 | Lautaro Lima | 53K | Sub 23 | 58 | 2 | 02:02:40.543 |
58 | 464 | Mario Lapelle | 53K | B Master | 59 | 21 | 02:03:24.303 |
59 | 473 | Julio Bazan | 53K | B Master | 60 | 22 | 02:03:26.443 |
60 | 386 | Ouk Acuña | 53K | A Master | 61 | 17 | 02:03:30.827 |
61 | 315 | Mauro Spagnolli | 53K | A Master | 62 | 18 | 02:04:20.463 |
62 | 397 | Santiago Echave | 53K | A Master | 63 | 19 | 02:04:46.257 |
63 | 301 | Rafael Allio | 53K | A Master | 64 | 20 | 02:04:47.324 |
64 | 440 | Fernando Vera | 53K | B Master | 65 | 23 | 02:04:48.357 |
65 | 148 | Ignacio Nassif | 53K | Elite -29 Años | 66 | 5 | 02:04:48.767 |
66 | 385 | Diego Chanforan | 53K | A Master | 67 | 21 | 02:04:49.163 |
67 | 569 | Juan Brozia | 53K | C Master | 68 | 7 | 02:04:07.363 |
68 | 561 | Gabriel Luján | 53K | C Master | 69 | 8 | 02:04:10.897 |
69 | 600 | Belen Algorta | 53K | A Damas | 70 | 1 | 02:03:18.667 |
70 | 565 | Pablo Sandoval | 53K | C Master | 71 | 9 | 02:04:22.873 |
71 | 929 | Darwin Gardiol | 53K | D Master | 72 | 2 | 02:04:42.627 |
72 | 501 | Luis Brajus | 53K | C Master | 73 | 10 | 02:04:52.145 |
73 | 150 | Mauricio Tarallo | 53K | Elite -29 Años | 74 | 6 | 02:05:58.897 |
74 | 580 | Dante Romillo | 53K | C Master | 75 | 11 | 02:05:27.227 |
75 | 384 | Jonathan Cheda | 53K | A Master | 76 | 22 | 02:06:59.230 |
76 | 186 | Liber Casas | 53K | Pro Libre | 77 | 7 | 02:07:06.687 |
77 | 435 | Pablo Hernández | 53K | B Master | 78 | 24 | 02:07:34.543 |
78 | 304 | Braian Gutiérrez | 53K | A Master | 79 | 23 | 02:07:55.933 |
79 | 455 | Sebastian Cordero | 53K | B Master | 80 | 25 | 02:08:25.493 |
80 | 447 | Luis Mendez | 53K | B Master | 81 | 26 | 02:08:50.417 |
81 | 442 | Mateo Godoy | 53K | B Master | 82 | 27 | 02:09:24.910 |
82 | 377 | Álvaro Quintana | 53K | A Master | 83 | 24 | 02:10:36.053 |
83 | 155 | Fernando Echarte | 53K | Elite -29 Años | 84 | 7 | 02:10:40.240 |
84 | 271 | Thiago Olivera | 53K | Sub 23 | 85 | 3 | 02:10:40.547 |
85 | 581 | Pablo Pons | 53K | C Master | 86 | 12 | 02:09:41.743 |
86 | 451 | Daniel Viña | 53K | B Master | 87 | 28 | 02:10:43.627 |
87 | 312 | Martin Ovelar | 53K | A Master | 88 | 25 | 02:10:59.663 |
88 | 462 | Sergio Coitiño | 53K | B Master | 89 | 29 | 02:11:00.193 |
89 | 457 | Pablo Lucero | 53K | B Master | 90 | 30 | 02:11:48.780 |
90 | 147 | Adrián Luzardo | 53K | Elite -29 Años | 91 | 8 | 02:11:57.713 |
91 | 310 | Marcelo Fernández | 53K | A Master | 92 | 26 | 02:12:55.257 |
92 | 574 | José Varela | 53K | C Master | 93 | 13 | 02:12:01.503 |
