General 4km
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoria | Edad | Ciudad | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Leonel Cardoso | Caballeros | 31 | Montevideo | 1 | 1 | 00:14:34.141 |
2 | 7 | Mauricio Aguilar | Caballeros | 13 | Fray Bentos | 2 | 2 | 00:17:50.545 |
3 | 6 | Fernando Leal | Caballeros | 38 | Salto | 3 | 3 | 00:18:53.726 |
4 | 9 | Ruben Postai | Caballeros | 53 | Salto | 4 | 4 | 00:19:20.220 |
5 | 3 | Mario Recalde | Caballeros | 44 | Salto | 5 | 5 | 00:23:41.623 |
6 | 2 | José Luis Di Laccio | Caballeros | 45 | Salto | 6 | 6 | 00:23:43.154 |
7 | 5 | Washington Hernandez | Caballeros | 25 | Salto | 7 | 7 | 00:29:22.507 |
8 | 4 | Sebastian Morfin | Caballeros | 22 | Salto | 8 | 8 | 00:31:52.766 |
General 8km
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoria | Edad | Ciudad | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600 | Agustín Lima | C -19 | 17 | Salto | 1 | 1 | 00:28:42.797 |
2 | 300 | Marcos Gularte | C 30-39 | 34 | Salto | 2 | 1 | 00:28:54.449 |
3 | 303 | Bryan Ribero | C 30-39 | 31 | Salto | 3 | 2 | 00:29:13.506 |
4 | 100 | Jose Ferreira | C 40-49 | 40 | Salto | 4 | 1 | 00:29:53.972 |
5 | 202 | Ángel Di Paola | C 20-29 | 24 | Salto | 5 | 1 | 00:31:00.656 |
6 | 205 | Daniel Larrosa | C 20-29 | 27 | Salto | 6 | 2 | 00:31:47.018 |
7 | 251 | Florencia Arregin | D 20-29 | 24 | Salto | 7 | 1 | 00:32:07.527 |
8 | 309 | Hugo Pereira | C 30-39 | 36 | Salto | 8 | 3 | 00:32:16.617 |
9 | 108 | Ruben Generalli | C 40-49 | 42 | Salto | 9 | 2 | 00:32:23.319 |
10 | 306 | Joaquin De Armas | C 30-39 | 31 | Salto | 10 | 4 | 00:32:59.565 |
11 | 305 | Rover Pereira. | C 30-39 | 36 | Salto | 11 | 5 | 00:33:10.015 |
12 | 102 | Javier Almiron | C 40-49 | 45 | Salto | 12 | 3 | 00:33:15.732 |
13 | 200 | Adrián Bentancur | C 20-29 | 27 | Salto | 13 | 3 | 00:33:16.747 |
14 | 206 | Alejandro Machiavello | C 20-29 | 28 | Salto | 14 | 4 | 00:33:20.511 |
15 | 307 | Juan Priario | C 30-39 | 39 | Salto | 15 | 6 | 00:33:38.209 |
16 | 101 | Rafael Sosa Pinto | C 40-49 | 41 | Salto | 16 | 4 | 00:33:51.912 |
17 | 502 | Hugo Da Costa | C 50-59 | 56 | Salto | 17 | 1 | 00:34:14.641 |
18 | 105 | Luís De Los Santos | C 40-49 | 49 | Salto | 18 | 5 | 00:35:30.054 |
19 | 504 | Yair Peralta | C 50-59 | 51 | Salto | 19 | 2 | 00:35:57.750 |
20 | 601 | Tomas Álvarez | C -19 | 17 | Salto | 20 | 2 | 00:35:58.859 |
21 | 107 | Gervasio Machado | C 40-49 | 46 | Salto | 21 | 6 | 00:36:01.983 |
22 | 150 | Lorena Romero | D 40-49 | 41 | Salto | 22 | 1 | 00:36:06.295 |
23 | 351 | Andrea Jaques | D 30-39 | 34 | Salto | 23 | 1 | 00:36:52.014 |
24 | 153 | Mónica De Los Santos | D 40-49 | 47 | Salto | 24 | 2 | 00:36:57.012 |
26 | 302 | Matías Bernaola | C 30-39 | 33 | Salto | 26 | 7 | 00:37:09.142 |
25 | 609 | Oscar Martinez | C 60-69 | 60 | Salto | 25 | 1 | 00:37:10.258 |
27 | 106 | Fabricio Russo | C 40-49 | 48 | Salto | 27 | 7 | 00:37:45.755 |
28 | 103 | Pablo Cortondon | C 40-49 | 41 | Salto | 28 | 8 | 00:38:08.675 |
29 | 500 | José Pedro Huvatt | C 50-59 | 58 | Salto | 29 | 3 | 00:38:09.565 |
30 | 700 | Hector Jorge | Cap Diferentes | 30 | Salto | 30 | 1 | 00:38:37.929 |
31 | 350 | Angelica Silva | D 30-39 | 39 | Salto | 31 | 2 | 00:38:42.600 |
32 | 308 | Pedro Echagüe | C 30-39 | 39 | Salto | 32 | 8 | 00:38:45.240 |
33 | 155 | Tania Araujo | D 50 - 59 | 49 | Salto | 33 | 1 | 00:38:51.878 |
34 | 203 | Diego De los Santos | C 20-29 | 21 | Salto | 34 | 5 | 00:39:31.480 |
35 | 201 | Matías Vargas | C 20-29 | 29 | Salto | 35 | 6 | 00:39:45.787 |
36 | 611 | Luis Araujo | C 60-69 | 60 | Salto | 36 | 2 | 00:40:05.229 |
37 | 610 | Raul Avila | C 60-69 | 66 | Tacuarembó | 37 | 3 | 00:40:39.723 |
38 | 204 | Martín Señorano | C 20-29 | 23 | Salto | 38 | 7 | 00:41:09.262 |
39 | 304 | Luis Olivera Benelli | C 30-39 | 36 | Salto | 39 | 9 | 00:41:22.508 |
40 | 503 | Milton Silva | C 50-59 | 52 | Salto | 40 | 4 | 00:41:47.781 |
41 | 250 | Agustina Pissano | D 20-29 | 20 | Salto | 41 | 2 | 00:43:34.424 |
42 | 252 | Lourdes Fagúndez | D 20-29 | 27 | Montevideo | 42 | 3 | 00:43:55.870 |
43 | 501 | Alejandro Texeira | C 50-59 | 51 | Salto | 43 | 5 | 00:43:56.760 |
44 | 505 | Gustavo Acosta | C 50-59 | 55 | Salto | 44 | 6 | 00:45:02.769 |
45 | 151 | Carolina Menoni | D 40-49 | 45 | Salto | 45 | 3 | 00:45:17.513 |
46 | 550 | Mariana Ledesma | D 50 - 59 | 50 | Salto | 46 | 2 | 00:45:30.089 |
47 | 154 | Silvana Manera | D 40-49 | 47 | Salto | 47 | 4 | 00:45:52.125 |
48 | 152 | Gisela de Mora | D 40-49 | 45 | Salto | 48 | 5 | 00:49:33.214 |
49 | 352 | Veronica Texeira | D 30-39 | 39 | Salto | 49 | 3 | 00:51:11.386 |
50 | 507 | Pedro Sosa | C 50-59 | 52 | Salto | 50 | 7 | 00:51:30.974 |
51 | 506 | Alejandro Ramos | C 50-59 | 53 | Atlantida | 51 | 8 | 00:52:13.890 |
52 | 701 | Jorge Olivera | Cap Diferentes | 48 | Salto | 52 | 2 | 00:52:46.390 |
