General Promocionales
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Carrera | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83 | Juan Ramos | 22K | CAB PROMO | 1 | 1 | 00:42:48.405 |
2 | 86 | Nelson Cuello | 22K | CAB PROMO | 2 | 2 | 00:42:49.092 |
3 | 98 | Fabricio Silvera | 22K | CAB PROMO | 3 | 3 | 00:43:14.749 |
5 | 79 | Luis Mezquita | 22K | CAB PROMO | 5 | 5 | 00:43:18.214 |
4 | 85 | Marco Martinez | 22K | CAB PROMO | 4 | 4 | 00:43:21.299 |
6 | 89 | Milton Leverrie | 22K | CAB PROMO | 6 | 6 | 00:44:07.828 |
7 | 96 | Pablo Torres | 22K | CAB PROMO | 7 | 7 | 00:44:44.529 |
8 | 78 | David Pellejero | 22K | CAB PROMO | 8 | 8 | 00:45:57.932 |
9 | 84 | Luis Borches | 22K | CAB PROMO | 9 | 9 | 00:46:04.883 |
10 | 74 | Julio Arredondo | 22K | CAB PROMO | 10 | 10 | 00:46:42.249 |
11 | 99 | Leonardo Espinel | 22K | CAB PROMO | 11 | 11 | 00:46:42.929 |
12 | 80 | Federico Lopez | 22K | CAB PROMO | 12 | 12 | 00:48:00.109 |
13 | 92 | Rafael Tremezano | 22K | CAB PROMO | 13 | 13 | 00:48:05.239 |
14 | 76 | Jonatan Vergara | 22K | CAB PROMO | 14 | 14 | 00:48:56.819 |
15 | 87 | Ruben De Los Santos | 22K | CAB PROMO | 15 | 15 | 00:49:12.102 |
16 | 90 | Pablo Gonzalez | 22K | CAB PROMO | 16 | 16 | 00:49:30.189 |
17 | 77 | Pablo Silveira | 22K | CAB PROMO | 17 | 17 | 00:49:31.212 |
18 | 16 | Mauricio Rivero | 22K | CAB PROMO | 18 | 18 | 00:51:07.665 |
19 | 88 | Oscar Lopez | 22K | CAB PROMO | 19 | 19 | 00:51:09.785 |
20 | 6 | Antony Fleitas | 22K | CAB PROMO | 20 | 20 | 00:51:15.702 |
21 | 81 | Francisco Blanco | 22K | CAB PROMO | 21 | 21 | 00:51:22.609 |
22 | 97 | Julio Veiga | 22K | CAB PROMO | 22 | 22 | 00:51:43.272 |
23 | 7 | Jorge Correa | 22K | CAB PROMO | 23 | 23 | 00:51:55.989 |
24 | 870 | Virginia Bentancur | 22K | DAMAS PROMO | 24 | 1 | 00:52:29.977 |
25 | 872 | Yobana Gorosito | 22K | DAMAS PROMO | 25 | 2 | 00:52:48.632 |
26 | 864 | Patricia Duche | 22K | DAMAS PROMO | 26 | 3 | 00:54:26.662 |
27 | 818 | Leidi Rodriguez | 22K | DAMAS PROMO | 27 | 4 | 00:56:07.642 |
28 | 5 | Fernando Fleitas | 22K | CAB PROMO | 28 | 24 | 00:56:21.482 |
29 | 869 | Cristina Pureza | 22K | DAMAS PROMO | 29 | 5 | 00:56:45.772 |
30 | 867 | Sandra Fernandez | 22K | DAMAS PROMO | 30 | 6 | 00:56:47.295 |
31 | 82 | Anibal Machado | 22K | CAB PROMO | 31 | 25 | 00:56:47.655 |
32 | 866 | Marta Rodriguez | 22K | DAMAS PROMO | 32 | 7 | 00:57:09.939 |
33 | 871 | Rebeca Dutra | 22K | DAMAS PROMO | 33 | 8 | 00:57:40.655 |
34 | 823 | Victoria Toral | 22K | DAMAS PROMO | 34 | 9 | 01:00:02.945 |
35 | 865 | Patricia Nuñez | 22K | DAMAS PROMO | 35 | 10 | 01:00:03.012 |
36 | 91 | Maicol Irigoyen | 22K | CAB PROMO | 36 | 26 | 01:00:03.442 |
37 | 95 | Jonhy Techera | 22K | CAB PROMO | 37 | 27 | 01:00:03.565 |
38 | 66 | Javier Machado | 22K | CAB PROMO | 38 | 28 | 01:00:05.819 |
39 | 828 | Ana Gonzalez | 22K | DAMAS PROMO | 39 | 11 | 01:03:16.539 |
40 | 72 | Jordhi Mendez | 22K | CAB PROMO | 40 | 29 | 01:04:13.972 |
General Competitivos
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Carrera | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 328 | Federico Ruiz | 35K | C30-39 | 1 | 1 | 01:01:54.850 |
2 | 321 | Maiko Abreu | 35K | C30-39 | 2 | 2 | 01:02:14.350 |
3 | 318 | Silas Evaristo | 35K | C30-39 | 3 | 3 | 01:02:16.457 |
4 | 149 | Augusto Tabarez | 35K | C18-29 | 4 | 1 | 01:02:46.130 |
5 | 327 | Juan Feijo | 35K | C30-39 | 5 | 4 | 01:03:51.720 |
6 | 320 | Martin Blandin | 35K | C30-39 | 6 | 5 | 01:04:16.273 |
7 | 315 | Sergio Rodriguez | 35K | C30-39 | 7 | 6 | 01:04:17.203 |
8 | 319 | Tomasitto Robatti | 35K | C30-39 | 8 | 7 | 01:05:15.997 |
9 | 145 | Mauro Aguiar | 35K | C18-29 | 9 | 2 | 01:05:49.473 |
10 | 144 | Facundo Yarza | 35K | C18-29 | 10 | 3 | 01:05:53.537 |
11 | 312 | Jonathan Lopez | 35K | C30-39 | 11 | 8 | 01:05:53.857 |
12 | 403 | Alberto Duarte | 35K | C40-49 | 12 | 1 | 01:06:01.897 |
13 | 313 | Diego Segui | 35K | C30-39 | 13 | 9 | 01:06:06.727 |
14 | 469 | Fernando Figueredo | 35K | C40-49 | 14 | 2 | 01:06:12.173 |
15 | 546 | Yonni Gonzalez | 35K | C50-59 | 15 | 1 | 01:06:15.197 |
16 | 508 | Miguel Cachon | 35K | C50-59 | 16 | 2 | 01:06:49.027 |
17 | 236 | Bruno Suarez | 35K | C-17 | 17 | 1 | 01:07:21.413 |
18 | 505 | Fernando De Avila | 35K | C50-59 | 18 | 3 | 01:07:21.527 |
19 | 303 | Jose Machado | 35K | C30-39 | 19 | 10 | 01:07:32.027 |
20 | 147 | Matías Vázquez | 35K | C18-29 | 20 | 4 | 01:07:42.300 |
21 | 332 | Adrian Tavarez | 35K | C30-39 | 21 | 11 | 01:08:40.063 |
22 | 459 | Antonio Cuña | 35K | C40-49 | 22 | 3 | 01:09:53.700 |
23 | 468 | Antonio Alarcon | 35K | C40-49 | 23 | 4 | 01:10:00.843 |
24 | 311 | Rodrigo Raffo | 35K | C30-39 | 24 | 12 | 01:10:20.325 |
25 | 404 | Francisco Coronel | 35K | C40-49 | 25 | 5 | 01:10:34.123 |
26 | 464 | Federico Rodriguez | 35K | C40-49 | 26 | 6 | 01:10:34.250 |
27 | 310 | Jonathan Silvera | 35K | C30-39 | 27 | 13 | 01:10:34.490 |
28 | 237 | Aron Rocha | 35K | C-17 | 28 | 2 | 01:10:35.811 |
29 | 467 | Daniel De Zouza | 35K | C40-49 | 29 | 7 | 01:10:42.617 |
30 | 945 | Alfredo Rodriguez | 35K | C+60 | 30 | 1 | 01:11:07.087 |
31 | 316 | Brahian Techera | 35K | C30-39 | 31 | 14 | 01:11:11.537 |
31 | 461 | Sergio Bo | 35K | C40-49 | 31 | 8 | 01:11:56.763 |
32 | 317 | Jesus Silva | 35K | C30-39 | 32 | 15 | 01:12:50.260 |
35 | 233 | Mateo Rolin | 35K | C-17 | 35 | 3 | 01:12:51.206 |
33 | 234 | Fernando Rodríguez | 35K | C-17 | 33 | 4 | 01:15:34.497 |
34 | 235 | Gaston Fernandez | 35K | C-17 | 34 | 5 | 01:16:13.430 |
36 | 148 | Federico Viera | 35K | C18-29 | 36 | 5 | 01:16:52.960 |
37 | 947 | Eduardo Arada | 35K | C+60 | 37 | 2 | 01:17:00.480 |
38 | 574 | Julio Silveira | 35K | C50-59 | 38 | 4 | 01:17:00.660 |
39 | 402 | Freddy Mariño | 35K | C40-49 | 39 | 9 | 01:17:30.393 |
40 | 401 | Anibal Diaz | 35K | C40-49 | 40 | 10 | 01:19:37.570 |
41 | 322 | Diego Piriz | 35K | C30-39 | 41 | 16 | 01:19:45.214 |
42 | 23 | Florencia Larzabal | 35K | D18-29 | 42 | 1 | 01:20:42.847 |
43 | 24 | Debora Viera | 35K | D18-29 | 43 | 2 | 01:20:46.323 |
44 | 623 | Veronica Garcia | 35K | D30-39 | 44 | 1 | 01:20:54.174 |
45 | 696 | Daniela Jara | 35K | D40-49 | 45 | 1 | 01:22:04.960 |
46 | 946 | Hugo Ramos | 35K | C+60 | 46 | 3 | 01:22:45.270 |
47 | 572 | Alejandro Piriz | 35K | C50-59 | 47 | 5 | 01:24:33.067 |
48 | 622 | Noelia Mesa | 35K | D30-39 | 48 | 2 | 01:24:40.583 |
49 | 727 | Sandra Javier | 35K | D50-59 | 49 | 1 | 01:26:43.547 |
50 | 793 | Yenni Silva | 35K | D50-59 | 50 | 2 | 01:27:04.733 |
51 | 948 | Rogelio Piriz | 35K | C+60 | 51 | 4 | 01:27:38.415 |
52 | 400 | Gari Guillermo | 35K | C40-49 | 52 | 11 | 01:27:48.987 |
53 | 465 | Fernando Araujo | 35K | C40-49 | 53 | 12 | 01:30:03.290 |
54 | 694 | Mariana Garcia | 35K | D40-49 | 54 | 2 | 01:30:03.528 |
55 | 693 | Alicia González | 35K | D40-49 | 55 | 3 | 01:31:58.477 |
56 | 621 | Luciana Novo | 35K | D30-39 | 56 | 3 | 01:32:58.475 |
57 | 573 | Eduardo Rodriguez | 35K | C50-59 | 57 | 6 | 01:37:22.580 |
58 | 751 | Juana Lemos | 35K | D50-59 | 58 | 3 | 01:37:51.118 |
59 | 695 | Karina Silvera | 35K | D40-49 | 59 | 4 | 01:40:26.261 |
60 | 743 | Magali Correa | 35K | D50-59 | 60 | 4 | 01:42:53.384 |
