General
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Pos/Gen | Pos/Cat | Categoria | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Guillermo Cordero | 30K | 1 | 1 | C30-39 | 01:11:23.008 |
2 | 414 | Hugo Boggio - Matias Cordero | 30K | 2 | 1 | C-70 | 01:11:24.448 |
3 | 68 | Jonathan Florenciano | 30K | 3 | 2 | C30-39 | 01:11:32.668 |
4 | 54 | Matias Moreira | 30K | 4 | 3 | C30-39 | 01:12:49.894 |
5 | 11 | Emanuel Sosa | 30K | 5 | 1 | C-29 | 01:12:50.708 |
6 | 466 | Williams Rodriguez - Alberto Gonzalez | 30K | 6 | 1 | C71-90 | 01:12:54.151 |
7 | 72 | Martin Rodriguez | 30K | 7 | 4 | C30-39 | 01:12:55.151 |
8 | 468 | Gustavo Larrauri - Gabriel Larrauri | 30K | 8 | 2 | C71-90 | 01:14:25.735 |
9 | 508 | Hugo Roxano - Victor De Leon | 30K | 9 | 1 | C+91 | 01:15:37.031 |
10 | 470 | Martin Gambetta - Federico Gonzalez | 30K | 10 | 3 | C71-90 | 01:16:11.620 |
11 | 409 | Javier Olivera - Agustin Araujo | 30K | 11 | 2 | C-70 | 01:16:13.518 |
12 | 410 | Sebastian Rodriguez - Jorge Rios | 30K | 12 | 3 | C-70 | 01:16:22.225 |
13 | 467 | Gerardo Gimenez - Miguel Santana | 30K | 13 | 4 | C71-90 | 01:16:24.819 |
14 | 113 | Roberto Caetano | 30K | 14 | 1 | C40-49 | 01:16:25.012 |
15 | 672 | Daniela Collazo - Sebastian Pearce | 30K | 15 | 1 | M+91 | 01:16:25.325 |
16 | 12 | Martín Martínez | 30K | 16 | 2 | C-29 | 01:16:26.375 |
17 | 509 | Javier Marichal - Martin Cubitto | 30K | 17 | 2 | C+91 | 01:17:35.488 |
18 | 67 | Enrique Sire | 30K | 18 | 5 | C30-39 | 01:17:35.568 |
19 | 115 | Jorge Mendoza | 30K | 19 | 2 | C40-49 | 01:19:05.028 |
20 | 160 | Robin Maldonado | 30K | 20 | 1 | C50-59 | 01:19:11.325 |
21 | 617 | Pablo Martinez - Valeria Alpuy | 30K | 21 | 1 | M71-90 | 01:19:11.341 |
22 | 114 | Gustavo Rivero | 30K | 22 | 3 | C40-49 | 01:19:33.145 |
23 | 463 | Rodolfo Matiaude - Carlos Massiolo | 30K | 23 | 5 | C71-90 | 01:19:36.518 |
24 | 69 | Sergio Gonzalez | 30K | 24 | 6 | C30-39 | 01:19:37.911 |
25 | 70 | Nicolas Rodriguez | 30K | 25 | 7 | C30-39 | 01:19:43.495 |
26 | 117 | Fernando Roma | 30K | 26 | 4 | C40-49 | 01:19:59.324 |
27 | 511 | Leonardo Nuñez - Alejandro Nuñez | 30K | 27 | 3 | C+91 | 01:20:03.008 |
28 | 465 | Horacio Carreño - Emmanuele Avellaneda | 30K | 28 | 6 | C71-90 | 01:20:24.441 |
29 | 469 | Federico Ruiz - Miguel Arellano | 30K | 29 | 7 | C71-90 | 01:20:29.085 |
30 | 112 | Lucio Iparraguirre | 30K | 30 | 5 | C40-49 | 01:21:15.575 |
31 | 413 | Abel Tejera - Marcelo Salati | 30K | 31 | 4 | C-70 | 01:21:15.581 |
32 | 111 | Miguel Gonzalez | 30K | 32 | 6 | C40-49 | 01:22:08.115 |
33 | 158 | Francisco Bonifacio | 30K | 33 | 2 | C50-59 | 01:22:35.797 |
34 | 555 | Diana Fernandez - Rafael Moreira | 30K | 34 | 1 | M-70 | 01:22:45.025 |
35 | 611 | Schuber Castillo - Viviana Hornos | 30K | 35 | 2 | M71-90 | 01:22:48.381 |
36 | 415 | Luis Cabrera - Carlos Perez | 30K | 36 | 5 | C-70 | 01:25:17.718 |
37 | 507 | Juan Marrero - Javier Vanrell | 30K | 37 | 4 | C+91 | 01:26:07.785 |
38 | 554 | Eduardo Irigoyen - Cynthia Saura | 30K | 38 | 2 | M-70 | |
39 | 105 | Teodoro Granada | 30K | 39 | 7 | C40-49 | 01:26:13.888 |
40 | 559 | Carolina Barreto - Mathias Ipata | 30K | 40 | 3 | M-70 | 01:27:04.285 |
41 | 602 | Maria Araujo - Ernesto Gimenez | 30K | 41 | 2 | M+91 | 01:28:03.748 |
42 | 669 | Ana Vergara - Jose Plorutti | 30K | 42 | 3 | M+91 | 01:28:53.405 |
43 | 159 | Eduardo Olid | 30K | 43 | 3 | C50-59 | 01:29:19.545 |
44 | 668 | Raquel Trujillo - Daniel Labarthe | 30K | 44 | 4 | M+91 | 01:29:33.161 |
45 | 172 | Miguel Mila | 30K | 45 | 1 | C+60 | 01:29:55.945 |
46 | 615 | Magdalena Di Santi - Ademir Viñoles | 30K | 46 | 3 | M71-90 | 01:29:56.068 |
47 | 172 | Miguel Mila | 30K | 47 | 1 | C+60 | 01:29:55.945 |
48 | 615 | Magdalena Di Santi - Ademir Viñoles | 30K | 48 | 4 | M71-90 | 01:29:56.068 |
49 | 664 | Yenifer Quartino - Alvaro Defaut | 30K | 49 | 5 | M+91 | 01:29:59.145 |
50 | 706 | Victoria Bidegain - Tatiana Diaz | 30K | 50 | 1 | D-70 | 01:30:12.145 |
51 | 557 | Yanela Hernandez - Juan Reyes | 30K | 51 | 4 | M-70 | 01:30:28.364 |
52 | 618 | Paulina Alvez - Ricardo Choca | 30K | 52 | 5 | M71-90 | 01:30:54.035 |
53 | 556 | Pablo Pirotto - Natalie Alvez | 30K | 53 | 5 | M-70 | 01:31:14.125 |
54 | 667 | Javier Estefan - Cecilia Luzardo | 30K | 54 | 6 | M+91 | 01:31:25.635 |
55 | 665 | Rafael Gonzalez - Elba Britos | 30K | 55 | 7 | M+91 | 01:32:04.354 |
56 | 116 | Mario Bentancur | 30K | 56 | 8 | C40-49 | 01:32:14.288 |
57 | 671 | Fernanda Castro - Enrique Piston | 30K | 57 | 8 | M+91 | 01:32:24.145 |
58 | 259 | Mónica Diallutto | 30K | 58 | 1 | D30-39 | 01:33:39.221 |
59 | 161 | Pablo Bonjour | 30K | 59 | 4 | C50-59 | 01:34:26.998 |
60 | 10 | Maximiliano Undarzon | 30K | 60 | 3 | C-29 | 01:34:18.802 |
61 | 510 | Erison Smith - Fernando Perez | 30K | 61 | 5 | C+91 | 01:36:01.201 |
62 | 657 | Doris De Leon - Pablo Alvarez | 30K | 62 | 9 | M+91 | 01:36:42.098 |
63 | 619 | Fabrizzio Aguilar - Patricia Tejera | 30K | 63 | 10 | M+91 | 01:36:42.104 |
64 | 71 | Fernando Marzuca | 30K | 64 | 8 | C30-39 | 01:37:09.591 |
65 | 616 | Hugo Boggio - Yanet Silva | 30K | 65 | 6 | M71-90 | 01:38:02.628 |
66 | 603 | Walter Valverde - Myriam Gonzalez | 30K | 66 | 11 | M+91 | 01:38:06.095 |
67 | 707 | Alicia Torres - Flavia de los Santos | 30K | 67 | 1 | D+91 | 01:39:12.658 |
68 | 704 | Rosario Camacho - Karen Lopez | 30K | 68 | 1 | D71-90 | 01:39:25.245 |
69 | 512 | Edgard Burguez - Cristian Peluffo | 30K | 69 | 6 | C+91 | 01:40:03.168 |
70 | 258 | Matilde Doglio | 30K | 70 | 2 | D30-39 | 01:40:21.328 |
71 | 66 | Alvaro Falero | 30K | 71 | 9 | C40-49 | 01:40:28.356 |
72 | 560 | Rodrigo Pardiñas - Elisa Tula | 30K | 72 | 6 | M-70 | 01:40:39.245 |
73 | 9 | Mateo Cuello | 30K | 73 | 4 | C-29 | 01:41:06.765 |
74 | 201 | Melisa Fernandez | 30K | 74 | 1 | D-29 | 01:41:35.171 |
75 | 412 | Mariano Pereyra - Gonzalo More | 30K | 75 | 6 | C-70 | 01:41:58.685 |
76 | 171 | Ricardo Osorio | 30K | 76 | 2 | C+60 | 01:42:25.349 |
77 | 304 | Fabiana Vazquez | 30K | 77 | 1 | D40-49 | 01:42:55.428 |
78 | 305 | Mariana Romero | 30K | 78 | 2 | D40-49 | 01:42:56.301 |
79 | 65 | Pablo Camacho | 30K | 79 | 9 | C30-39 | 01:43:34.948 |
80 | 73 | Edgard Burguez | 30K | 80 | 10 | C30-39 | 01:45:21.978 |
81 | 558 | Alexander Acosta - Noelia Goldaras | 30K | 81 | 7 | M-70 | 01:46:02.325 |
82 | 614 | Carolina Martinez - Cossai Bigot | 30K | 82 | 7 | M71-90 | 01:47:40.075 |
83 | 673 | Grisel Martinez - Alejandro Ramos | 30K | 83 | 12 | M+91 | 01:48:12.365 |
84 | 670 | Daniela Vanoli - Gustavo Pereyra | 30K | 84 | 13 | M+91 | 01:48:21.230 |
85 | 661 | Beatriz Vanoli - Julio Perez | 30K | 85 | 14 | M+91 | 01:51:50.175 |
86 | 350 | Nancy Acosta | 30K | 86 | 1 | D50-59 | 01:54:41.340 |
87 | 357 | Margot Blanco | 30K | 87 | 1 | D+60 | 01:57:14.948 |
88 | 173 | Jose Chesio | 30K | 88 | 3 | C+60 | 01:58:59.407 |
89 | 260 | Samanta Folgar | 30K | 89 | 3 | D30-39 | 02:03:38.628 |
90 | 118 | Mirco Leiva | 30K | 90 | 10 | C40-49 | 02:03:38.640 |
91 | 705 | Paola Diaz - Gabriela Diaz | 30K | 91 | 2 | D71-90 | 02:09:20.851 |
92 | 170 | Enrique Gonzalez | 30K | 92 | 4 | C+60 | 02:10:47.813 |
93 | 356 | Rosana Cua | 30K | 93 | 2 | D50-59 | 02:10:47.819 |
94 | 464 | Federico Borghesan - Alvaro Rodriguez | 30K | 94 | 8 | C71-90 | 02:15:14.032 |
