General
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Carrera | Pos/Gen | Pos/Cat | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Matias Torres | 5K | 1 | 1 | C30-39 | 00:14:45.874 |
2 | 67 | Walter Silvera | 5K | 2 | 2 | C30-39 | 00:16:02.897 |
3 | 318 | Ruben Batalla | 5K | 3 | 1 | C40-49 | 00:16:25.227 |
4 | 107 | Alejandro Suarez | 5K | 4 | 1 | C-17 | 00:16:35.314 |
5 | 313 | Carlos Gonzalez | 5K | 5 | 2 | C40-49 | 00:16:39.124 |
6 | 72 | Peter Daer | 5K | 6 | 3 | C30-39 | 00:16:56.720 |
7 | 8 | Braian Sosa | 5K | 7 | 1 | C18-29 | 00:17:15.234 |
8 | 21 | Juan Fontes | 5K | 8 | 2 | C18-29 | 00:17:30.434 |
9 | 68 | Cesar Andrada | 5K | 9 | 4 | C30-39 | 00:17:32.280 |
10 | 18 | Oscar Viera | 5K | 10 | 3 | C18-29 | 00:17:35.012 |
11 | 862 | Rocio Luzardo | 5K | 11 | 1 | D40-49 | 00:17:48.934 |
12 | 19 | Jonatan Sotelo | 5K | 12 | 4 | C18-29 | 00:18:05.424 |
13 | 315 | Esteban Altamiranda | 5K | 13 | 3 | C40-49 | 00:18:16.804 |
14 | 316 | Luis Mezquita | 5K | 14 | 4 | C40-49 | 00:18:31.844 |
15 | 563 | Aires Prestes | 5K | 15 | 1 | C50-59 | 00:18:34.589 |
16 | 908 | Rosana Motta | 5K | 16 | 1 | D50-59 | 00:18:42.557 |
17 | 29 | Wandreus Leites | 5K | 17 | 5 | C18-29 | 00:18:51.124 |
18 | 505 | Edgard Gonzalez | 5K | 18 | 2 | C50-59 | 00:19:19.907 |
19 | 22 | Lucas Gallo | 5K | 19 | 6 | C18-29 | 00:19:27.534 |
20 | 23 | Rodrigo Acosta | 5K | 20 | 7 | C18-29 | 00:19:29.314 |
21 | 812 | Aldana Sabatel | 5K | 21 | 1 | D18-29 | 00:19:29.710 |
22 | 320 | Claudiram Pereira | 5K | 22 | 5 | C40-49 | 00:19:38.534 |
23 | 108 | Miguel Souza | 5K | 23 | 2 | C-17 | 00:19:41.244 |
24 | 109 | Angel Gomez | 5K | 24 | 3 | C-17 | 00:19:41.254 |
25 | 322 | Ruben Gonzalez | 5K | 25 | 6 | C40-49 | 00:19:41.352 |
26 | 565 | Fabian Francia | 5K | 26 | 3 | C50-59 | 00:19:45.102 |
27 | 20 | Leonardo Diaz | 5K | 27 | 8 | C18-29 | 00:19:57.644 |
28 | 634 | Jorge Diaz | 5K | 28 | 1 | C60-69 | 00:20:03.320 |
29 | 632 | Jorge Del Pino | 5K | 29 | 2 | C60-69 | 00:20:17.774 |
30 | 26 | Lucas Coimbra | 5K | 30 | 9 | C18-29 | 00:20:29.820 |
31 | 71 | Alexis Acosta | 5K | 31 | 5 | C30-39 | 00:20:30.850 |
32 | 105 | Washington Olivera | 5K | 32 | 4 | C-17 | 00:20:37.720 |
33 | 566 | Daverli Silva | 5K | 33 | 4 | C50-59 | 00:20:43.460 |
34 | 809 | Lumila Rodriguez | 5K | 34 | 2 | D18-29 | 00:20:46.054 |
35 | 580 | Hector Medina | 5K | 35 | 5 | C50-59 | 00:20:56.145 |
36 | 564 | Jairo Prestes | 5K | 36 | 6 | C50-59 | 00:21:09.395 |
37 | 69 | Angel Barboza | 5K | 37 | 6 | C30-39 | 00:21:12.644 |
38 | 106 | Nahuel Teliz | 5K | 38 | 5 | C-17 | 00:21:26:021 |
39 | 569 | Juan Blanes | 5K | 39 | 7 | C50-59 | 00:21:29.647 |
40 | 314 | Jose Martinez | 5K | 40 | 7 | C40-49 | 00:21:32.664 |
41 | 70 | Diego Teliz | 5K | 41 | 7 | C30-39 | 00:21:40:215 |
42 | 323 | Fabricio Cuello | 5K | 42 | 8 | C40-49 | 00:21:41.035 |
43 | 910 | Sirley Viera | 5K | 43 | 2 | D50-59 | 00:21:42.107 |
44 | 65 | Yhonny Buzo | 5K | 44 | 8 | C30-39 | 00:21:43.145 |
45 | 321 | Joel Barreto | 5K | 45 | 9 | C40-49 | 00:21:44.985 |
46 | 756 | Marta Ramos | 5K | 46 | 1 | D30-39 | 00:21:50.754 |
47 | 758 | Andrea Medeiros | 5K | 47 | 2 | D30-39 | 00:21:55.724 |
48 | 25 | Enzo Rezende | 5K | 48 | 10 | C18-29 | 00:22:07.140 |
49 | 504 | Leonardo Acevedo | 5K | 49 | 8 | C50-59 | 00:22:08.184 |
50 | 319 | Ignacio Araujo | 5K | 50 | 10 | C40-49 | 00:22:14.302 |
51 | 506 | Anilton Bellecin | 5K | 51 | 9 | C50-59 | 00:22:20.658 |
52 | 312 | Washington Ospitaleche | 5K | 52 | 11 | C40-49 | 00:22:27:021 |
53 | 27 | Anderson Sotelo | 5K | 53 | 9 | C30-39 | 00:22:30.587 |
54 | 760 | Patricia Rojas | 5K | 54 | 3 | D30-39 | 00:22:31.867 |
55 | 568 | Richard Rodriguez | 5K | 55 | 10 | C50-59 | 00:22:39.000 |
56 | 633 | Robert Barrios | 5K | 56 | 3 | C60-69 | 00:22:39.657 |
57 | 567 | Gustavo Rodriguez | 5K | 57 | 11 | C50-59 | 00:22:49.427 |
58 | 503 | Esteban Fernandez | 5K | 58 | 12 | C50-59 | 00:22:51.280 |
59 | 810 | Stefania Da Silva | 5K | 59 | 3 | D18-29 | 00:22:58.632 |
60 | 867 | Marcia Martinez | 5K | 60 | 2 | D40-49 | 00:23:04.797 |
61 | 907 | Graciela Pimienta | 5K | 61 | 3 | D50-59 | 00:23:11.214 |
62 | 28 | Segio Buzo | 5K | 62 | 11 | C18-29 | 00:23:22.684 |
63 | 866 | Vanessa Martins | 5K | 63 | 3 | D40-49 | 00:23:44.297 |
64 | 317 | Marcelo Soca | 5K | 64 | 12 | C40-49 | 00:24:02.214 |
65 | 24 | Rafael Sosa | 5K | 65 | 12 | C18-29 | 00:24:02.220 |
66 | 863 | Vittoria Silva | 5K | 66 | 4 | D40-49 | 00:24:05.514 |
67 | 631 | Jose Machado | 5K | 67 | 4 | C60-69 | 00:24:23.011 |
68 | 759 | Andrea Lopez | 5K | 68 | 4 | D30-39 | 00:24:27.214 |
69 | 814 | Mariani Cuña | 5K | 69 | 4 | D18-29 | 00:24:58.627 |
70 | 811 | Yamira Madruga | 5K | 70 | 5 | D18-29 | 00:25:18.012 |
71 | 757 | Laura Denis | 5K | 71 | 5 | D30-39 | 00:25:22.184 |
72 | 861 | Cristina Marquez | 5K | 72 | 5 | D40-49 | 00:25:49.424 |
73 | 635 | Ilder Silva | 5K | 73 | 5 | C60-69 | 00:26:03.584 |
74 | 869 | Carolain Acuña | 5K | 74 | 6 | D40-49 | 00:26:12.102 |
75 | 56 | Diego Pautz | 5K | 75 | 10 | C30-39 | 00:26:35.520 |
76 | 104 | Mateo Techera | 5K | 76 | 6 | C-17 | 00:28:09.827 |
77 | 502 | Humber Carvalho | 5K | 77 | 13 | C50-59 | 00:28:43.350 |
78 | 952 | Olga Ayende | 5K | 78 | 1 | D60-69 | 00:28:48.167 |
79 | 865 | Solange Sequeira | 5K | 79 | 7 | D40-49 | 00:29:24.854 |
80 | 769 | Veronica Roman | 5K | 80 | 6 | D30-39 | 00:30:02.325 |
81 | 909 | Claudia Lopez | 5K | 81 | 4 | D50-59 | 00:30:45.145 |
82 | 868 | Caro Gimenez | 5K | 82 | 8 | D40-49 | 00:31:20.990 |
83 | 319 | Ignacio Araujo | 5K | 83 | 13 | C40-49 | 00:32:09.550 |
84 | 813 | Ingridi Dutra | 5K | 84 | 6 | D18-29 | 00:32:34.357 |
85 | 761 | Bruna Lopez | 5K | 85 | 7 | D30-39 | 00:32:34.897 |
86 | 906 | Miriam Tabarez | 5K | 86 | 5 | D50-59 | 00:34:13.380 |
87 | 859 | Lorena Ojeda | 5K | 87 | 9 | D40-49 | 00:34:42.239 |
88 | 860 | Sandra Iriarte | 5K | 88 | 10 | D40-49 | 00:35:15.105 |
89 | 864 | Helen Lemos | 5K | 89 | 11 | D40-49 | 00:35:42.644 |
90 | 951 | Marys Arbelo | 5K | 90 | 2 | D60-69 | 00:38:50.997 |
