General Promocionales
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Leonardo Cabrera | 20K | PC-39 | 1 | 1 | 00:42:39.417 | |
2 | 228 | Facundo Martínez | 20K | Junior | 2 | 1 | 00:44:49.050 | |
3 | 8 | Manu Abreu | 20K | PC-39 | 3 | 2 | 00:45:13.260 | |
4 | 3 | Renato Trucido | 20K | PC-39 | 4 | 3 | 00:45:14.496 | |
5 | 11 | William Rodriguez | 20K | PC-39 | 5 | 4 | 00:45:21.873 | |
6 | 912 | Julio Facini | 20K | D Master | 6 | 1 | 00:46:53.836 | |
7 | 62 | Carlos Bianqui | 20K | PC+40 | 7 | 1 | 00:47:12.988 | |
8 | 12 | Juan Scarone | 20K | PC-39 | 8 | 5 | 00:47:13.718 | |
9 | 6 | Christian Garrel | 20K | PC-39 | 9 | 6 | 00:47:15.313 | |
10 | 913 | Oscar Chiribao | 20K | D Master | 10 | 2 | 00:47:40.540 | |
11 | 921 | Antonio Sanchez | 20K | D Master | 11 | 3 | 00:48:02.237 | |
12 | 52 | Jorge López | 20K | PC+40 | 12 | 2 | 00:48:10.145 | |
13 | 64 | Mauricio Rodríguez | 20K | PC+40 | 13 | 3 | 00:48:14.145 | |
14 | 17 | Fernando Aloy | 20K | PC-39 | 14 | 7 | 00:48:16.325 | |
15 | 645 | Natalia Lema | 20K | A Damas | 15 | 1 | 00:48:25.345 | |
16 | 14 | Cristhian Godoy | 20K | PC-39 | 16 | 8 | 00:48:28.723 | |
17 | 55 | Henry Sanchez | 20K | PC+40 | 17 | 4 | 00:49:02.145 | |
18 | 61 | Matias Milan | 20K | PC+40 | 18 | 5 | 00:49:06.513 | |
19 | 59 | Mario Oneill | 20K | PC+40 | 19 | 6 | 00:49:28.652 | |
20 | 646 | Luz Cabrera | 20K | A Damas | 20 | 2 | 00:51:21.354 | |
22 | 7 | Osvaldo Martinez | 20K | PC-39 | 22 | 9 | 00:52:06.360 | |
23 | 13 | Hector Scarone | 20K | PC-39 | 23 | 10 | 00:52:42.964 | |
21 | 889 | Laura Romero | 20K | PD36-49 | 21 | 1 | 00:52:50.374 | |
24 | 51 | Luiggi Piccininno | 20K | PC+40 | 24 | 7 | 00:53:11.959 | |
25 | 762 | Patricia Urdangarain | 20K | C Damas | 25 | 1 | 00:54:25.173 | |
26 | 15 | Rodrigo Andrade | 20K | PC-39 | 26 | 11 | 00:54:50.834 | |
27 | 53 | Juan Rodriguez | 20K | PC+40 | 27 | 8 | 00:55:06.760 | |
28 | 58 | Leonardo Luzardo | 20K | PC+40 | 28 | 9 | 00:55:32.833 | |
29 | 57 | Richard Orta | 20K | PC+40 | 29 | 10 | 00:56:17.726 | |
30 | 226 | Nahuel Mederos | 20K | Junior | 30 | 2 | 00:56:27.345 | |
31 | 216 | Valentina Durán | 20K | J Damas | 31 | 1 | 00:57:00.853 | |
32 | 2 | Víctor Rodao | 20K | PC-39 | 32 | 12 | 00:57:01.690 | |
33 | 883 | Betina Espindola | 20K | B Damas | 33 | 1 | 00:59:29.748 | |
34 | 882 | Claudia Mendez | 20K | PD36-49 | 34 | 2 | 01:00:23.157 | |
35 | 884 | Cecilia Diaz | 20K | B Damas | 35 | 2 | 01:02:03.593 | |
36 | 65 | Arturo Almada | 20K | PC+40 | 36 | 11 | 01:02:32.728 | |
37 | 227 | Juan Viera | 20K | Junior | 37 | 3 | 01:02:41.988 | |
39 | 890 | Karen Gutierrez | 20K | PD36-49 | 39 | 3 | 01:03:15.421 | |
38 | 759 | Miriam Martinez | 20K | C Damas | 38 | 2 | 01:03:25.352 | |
40 | 63 | Carlos Hernández | 20K | PC+40 | 40 | 12 | 01:04:12.695 | |
41 | 888 | Silvina Benavidez | 20K | PD36-49 | 41 | 4 | 01:04:12.891 | |
42 | 9 | Rubén Álvarez | 20K | PC-39 | 42 | 13 | 01:05:10.365 | |
43 | 887 | Carla Martinez | 20K | B Damas | 43 | 3 | 01:06:14.124 | |
44 | 822 | Vanessa Arrua | 20K | PD-35 | 44 | 1 | 01:06:51.961 | |
45 | 761 | Leticia Ayala | 20K | C Damas | 45 | 3 | 01:06:52.643 | |
46 | 922 | Rodolfo Jaime | 20K | D Master | 46 | 4 | 01:07:10.356 | |
47 | 272 | Antonieta Fernandez | 20K | D-29 | 47 | 1 | 01:11:12.135 | |
48 | 54 | Néstor Sánchez | 20K | PC+40 | 48 | 13 | 01:11:13.145 | |
49 | 525 | Mauricio Mendy | 20K | PC+40 | 49 | 14 | 01:12:10.631 | |
50 | 56 | Luis Grassi | 20K | PC+40 | 50 | 15 | 01:13:00.146 | |
51 | 891 | Cynthia Sanchez | 20K | PD36-49 | 51 | 5 | 01:16:36.325 | |
52 | 66 | Carlos Banega | 20K | PC+40 | 52 | 16 | 01:16:53.421 | |
General Competitivos
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | Rodrigo Rosano | 40K | Elite - 29 | 1 | 1 | 01:18:01.145 |
2 | 423 | Daniel Reyes | 40K | B Master | 2 | 1 | 01:19:20.145 |
3 | 337 | Diego Tafura | 40K | A Master | 3 | 1 | 01:21:36.145 |
4 | 140 | Estevan Rosano | 40K | Elite - 29 | 4 | 2 | 01:21:37.145 |
5 | 346 | Joaquin Ansolabehere | 40K | A Master | 5 | 2 | 01:22:16.245 |
6 | 358 | Martin Gonzalez | 40K | A Master | 6 | 3 | 01:22:18.751 |
7 | 362 | Pablo Ripoll | 40K | A Master | 7 | 4 | 01:25:02.365 |
8 | 139 | Rodrigo Principe | 40K | Elite - 29 | 8 | 3 | 01:25:04.145 |
9 | 424 | Horacio Cuitiño | 40K | B Master | 9 | 2 | 01:25:25.145 |
10 | 543 | Alejandro Corbo | 40K | C Master | 10 | 1 | 01:26:12.542 |
11 | 425 | Eduardo Torales | 40K | B Master | 11 | 3 | 01:26:14.842 |
12 | 363 | Juan Muniz | 40K | A Master | 12 | 5 | 01:26:19.141 |
13 | 493 | Juan Gimenez | 40K | B Master | 13 | 4 | 01:26:20.642 |
14 | 427 | Jorge Mendoza | 40K | B Master | 14 | 5 | 01:27:31.842 |
15 | 540 | Carlos Villanueva | 40K | C Master | 15 | 2 | 01:28:06.614 |
16 | 365 | Santiago Valerio | 40K | A Master | 16 | 6 | 01:28:10.678 |
17 | 366 | Washington Araujo | 40K | A Master | 17 | 7 | 01:29:40.136 |
18 | 360 | Manuel Mederos | 40K | A Master | 18 | 8 | 01:30:40.894 |
19 | 544 | Pablo Miño | 40K | C Master | 19 | 3 | 01:30:40.899 |
20 | 141 | Bruno Barros | 40K | Elite - 29 | 20 | 4 | 01:31:20.584 |
21 | 194 | Catriel Batista | 40K | Elite - 29 | 21 | 5 | 01:34:00.635 |
22 | 195 | Ernesto Duran | 40K | Elite - 29 | 22 | 6 | 01:34:17.683 |
23 | 422 | Jose Pedro Aysa | 40K | B Master | 23 | 6 | 01:35:22.691 |
24 | 361 | Braian Gutiérrez | 40K | A Master | 24 | 9 | 01:35:51.421 |
25 | 491 | Miguel González | 40K | B Master | 25 | 7 | 01:38:15.351 |
26 | 524 | Luis Brajus | 40K | C Master | 26 | 4 | 01:39:13.861 |
27 | 364 | Sandro Ramirez | 40K | A Master | 27 | 10 | 01:39:40.214 |
28 | 336 | Luciano Ansolabehere | 40K | A Master | 28 | 11 | 01:39:44.421 |
29 | 545 | Richard Mautone | 40K | C Master | 29 | 5 | 01:39:51.899 |
30 | 426 | Henry Moran | 40K | B Master | 30 | 8 | 01:47:22.412 |
34 | 428 | Pablo Silveira | 40K | B Master | 34 | 9 | 01:48:08.222 |
31 | 542 | Guillermo Pérez | 40K | C Master | 31 | 6 | 01:49:08.214 |
32 | 544 | Alvaro Defaut | 40K | C Master | 32 | 7 | 01:49:08.217 |
33 | 359 | Luis Silva | 40K | A Master | 33 | 12 | 01:49:08.220 |
429 | 40K | B Master | 10 | ABA | |||
