General
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Pos/Gen | Pos/Cat | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 316 | Matias Gonzalez - Gonzalo Hernandez | 1 | 1 | C - 70 | 00:47:37.907 |
2 | 327 | Pablo Bortoluzzi - Fernando Roma | 2 | 1 | C 71 - 90 | 00:49:42.956 |
3 | 31 | Sebastian Correa | 3 | 1 | C 40-49 | 00:50:35.516 |
4 | 323 | William Rodriguez - Alberto Gonzalez | 4 | 2 | C 71 - 90 | 00:50:43.419 |
5 | 314 | Rodrigo Cruchi - Renzo Pesce | 5 | 2 | C - 70 | 00:51:06.603 |
6 | 315 | Agustin Perez - William Estevez | 6 | 3 | C - 70 | 00:51:06.612 |
7 | 312 | Nicolas Ottonello - Ignacio Cabrera | 7 | 4 | C - 70 | 00:51:07.503 |
8 | 157 | Braian German | 8 | 1 | C - 29 | 00:51:08.853 |
9 | 556 | Daniela Collazo - Sebastian Pearce | 9 | 1 | M + 91 | 00:51:08.915 |
12 | 317 | Nicolas Noria - Alejandro Gallo | 12 | 5 | C - 70 | 00:51:09.983 |
13 | 313 | Jorge Fernández - Hugo Boggio | 13 | 6 | C - 70 | 00:51:11.969 |
14 | 30 | Roberto Caetano | 14 | 2 | C 40-49 | 00:51:12.253 |
15 | 29 | Pablo Rodriguez | 15 | 1 | C 30-39 | 00:51:13.145 |
16 | 321 | Rodolfo Matiaude - Carlos Massiolo | 16 | 4 | C 71 - 90 | 00:51:14.823 |
17 | 535 | German Rodríguez - Adela Siri | 17 | 1 | M 71 - 90 | 00:52:40.145 |
18 | 328 | Ignacio Molina - Hugo Rosano | 18 | 5 | C 71 - 90 | 00:53:14.509 |
19 | 67 | Leandro Melo | 19 | 1 | C + 50 | 00:53:47.543 |
20 | 322 | Eduardo Hirigoyen - Jorge Collazo | 20 | 6 | C 71 - 90 | 00:55:00.138 |
21 | 28 | Lucio Iparraguirre | 21 | 3 | C 40-49 | 00:55:00.143 |
22 | 123 | Carlos Villanueva | 22 | 2 | C + 50 | 00:55:10.479 |
23 | 163 | Jorge Bermudez | 23 | 4 | C 40-49 | 00:55:11.396 |
24 | 89 | Daniel Alaniz | 24 | 3 | C - 29 | 00:55:11.486 |
25 | 311 | Guillermo Fernandez - Franco Rodriguez | 25 | 7 | C - 70 | 00:56:20.145 |
26 | 19 | Jorge Sánchez | 26 | 5 | C 40-49 | 00:56:22.509 |
27 | 555 | Ricardo Choca - Paulina Alvez | 27 | 2 | M 71 - 90 | 00:56:23.989 |
28 | 85 | Jorge Pedrouzo | 28 | 3 | C + 50 | 00:56:24.012 |
29 | 156 | Federico Gonzalez | 29 | 6 | C 40-49 | 00:56:24.542 |
30 | 162 | Javier Curbelo | 30 | 4 | C + 50 | 00:56:25.145 |
31 | 161 | José Lemos | 31 | 2 | C 30-39 | 00:56:26.576 |
32 | 530 | Ivone Cafasso - Juan Seara | 32 | 1 | M - 70 | 00:56:27.493 |
33 | 326 | Nicolás Andruskievicz - Edgardo Andruskievicz | 33 | 7 | C 71 - 90 | 00:56:29.145 |
34 | 310 | Ramon Rodriguez - Luciano Rodriguez | 34 | 8 | C - 70 | 00:56:31.145 |
35 | 120 | German Priano | 35 | 3 | C 30-39 | 00:56:34.736 |
36 | 84 | Danilo Villalba | 36 | 5 | C + 50 | 00:56:38.142 |
37 | 529 | Victoria Gutierrez - Leandro Rodriguez | 37 | 2 | M - 70 | 00:56:52.153 |
10 | 324 | Rafael Ramos - Federico Ruiz | 10 | 3 | C 71 - 90 | 00:58:09.012 |
11 | 165 | Martin Martinez | 11 | 2 | C - 29 | 00:58:09.640 |
38 | 532 | Jovagna Rodríguez - Fabio Reyes | 38 | 3 | M 71 - 90 | 00:58:47.145 |
39 | 329 | Juan Marrero - Javier Vanrell | 39 | 8 | C 71 - 90 | 01:00:09.866 |
40 | 654 | Lucía Sánchez - Johanna Uran | 40 | 1 | D 71 - 90 | 01:00:50.756 |
41 | 531 | Fernanda Castro - Facundo Goyeni | 41 | 3 | M - 70 | 01:00:51.023 |
42 | 88 | Jorge Alaniz | 42 | 7 | C 40-49 | 01:01:06.145 |
44 | 835 | Ana Prat | 44 | 1 | D - 29 | 01:01:23.449 |
43 | 320 | Luis Cabrera - Martin Tomas | 43 | 1 | C + 91 | 01:01:26.145 |
45 | 119 | Fernando Pucurull | 45 | 6 | C + 50 | 01:01:29.769 |
47 | 164 | Diego Rebollo | 47 | 8 | C 40-49 | 01:02:08.213 |
46 | 325 | Federico Acosta - Pablo Alba | 46 | 9 | C 71 - 90 | 01:02:08.213 |
48 | 319 | Omar Lista - Andres Choca | 48 | 2 | C + 91 | 01:02:08.214 |
49 | 833 | Rosario Camacho | 49 | 1 | D + 50 | 01:04:01.124 |
50 | 32 | Fernando Rodriguez | 50 | 9 | C 40-49 | 01:04:02.142 |
51 | 829 | Veronica Paselli | 51 | 1 | D 40-49 | 01:04:23.576 |
52 | 86 | Edgar Rodriguez | 52 | 10 | C 40-49 | 01:04:23.863 |
53 | 656 | Mabel Guerra - Malbina Revetria | 53 | 2 | D 71 - 90 | 01:05:39.306 |
54 | 158 | Martin Pacella | 54 | 4 | C 30-39 | 01:05:48.145 |
55 | 318 | Erison Ariel Smith - Fernando Perez | 55 | 3 | C + 91 | 01:05:48.148 |
56 | 12 | Javier Cheirasco | 56 | 11 | C 40-49 | 01:05:48.946 |
57 | 159 | Pablo Bueno | 57 | 12 | C 40-49 | 01:06:07.336 |
58 | 534 | Adrian Reyes - Yanela Hernandez | 58 | 2 | M + 91 | 01:06:43.145 |
59 | 533 | Luisa Martinez - Eduardo Lans | 59 | 3 | M + 91 | 01:06:44.145 |
60 | 832 | Gisella Gonzalez | 60 | 2 | D + 50 | 01:06:58.936 |
61 | 822 | Liliana Daveri | 61 | 2 | D 40-49 | 01:07:47.145 |
62 | 121 | Richard Rovira | 62 | 5 | C 30-39 | 01:09:04.369 |
63 | 429 | Sandra Guevara | 63 | 3 | D 40-49 | 01:09:36.143 |
64 | 168 | Gerardo Toledo | 64 | 13 | C 40-49 | 01:10:09.173 |
65 | 160 | Manuel Islas | 65 | 6 | C 30-39 | 01:10:10.145 |
66 | 828 | Fiorella Campanella | 66 | 1 | D 30-39 | 01:10:18.729 |
67 | 536 | Alejandro Ramos - Magela Ramos | 67 | 4 | M + 91 | 01:10:26.143 |
68 | 836 | Valentina Toledo | 68 | 2 | D - 29 | 01:10:29.393 |
69 | 834 | Rosina Leoncini | 69 | 4 | D 40-49 | 01:12:03.145 |
70 | 87 | Fabrizzio Aguilar | 70 | 7 | C + 50 | 01:12:11.843 |
71 | 830 | Patricia Tejera | 71 | 3 | D + 50 | 01:12:11.913 |
72 | 167 | Rodrigo Castro | 72 | 7 | C 30-39 | 01:12:31.616 |
73 | 655 | Gisella Sellanes - Nora Sellanes | 73 | 1 | D + 91 | 01:13:41.145 |
74 | 118 | Leonardo Nuñez | 74 | 14 | C 40-49 | 01:15:37.346 |
75 | 122 | Edgard Burguez | 75 | 8 | C 30-39 | 01:16:53.166 |
76 | 831 | Valentina Cedrez | 76 | 2 | D 30-39 | 01:19:04.021 |
77 | 827 | Laura Pons | 77 | 5 | D 40-49 | 01:19:04.023 |
