General 5km
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Edad | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 909 | Jorge Pereyra | 5K | C-39 | 27 | 1 | 1 | 00:16:52.353 |
2 | 915 | Luis Villa | 5K | C-39 | 35 | 2 | 2 | 00:17:09.392 |
3 | 912 | Alexis Gonnet | 5K | C-39 | 26 | 3 | 3 | 00:17:32.822 |
4 | 908 | Lucas Marozzi | 5K | C-39 | 21 | 4 | 4 | 00:17:36.292 |
5 | 667 | Alberto Gonzalez | 5K | C+40 | 48 | 5 | 1 | 00:17:50.569 |
6 | 910 | Kevin Dancona | 5K | C-39 | 21 | 6 | 5 | 00:18:01.356 |
7 | 906 | Facundo Maldonado | 5K | C-39 | 24 | 7 | 6 | 00:18:54.572 |
8 | 665 | Fredy Cacerez | 5K | C+40 | 47 | 8 | 2 | 00:18:58.206 |
9 | 670 | Pablo Pereyra | 5K | C+40 | 40 | 9 | 3 | 00:19:29.056 |
10 | 669 | Alejandro Genes | 5K | C+40 | 49 | 10 | 4 | 00:19:50.883 |
11 | 664 | Giancarlo Rodriguez | 5K | C+40 | 46 | 11 | 5 | 00:19:58.716 |
12 | 671 | Leonardo Tabares | 5K | C+40 | 46 | 12 | 6 | 00:20:02.502 |
13 | 663 | Oscar Coitiño | 5K | C+40 | 43 | 13 | 7 | 00:20:30.509 |
14 | 905 | Thadeo Tarde | 5K | C-39 | 15 | 14 | 7 | 00:20:34.696 |
15 | 904 | Facundo De Armas | 5K | C-39 | 13 | 15 | 8 | 00:21:10.992 |
16 | 911 | Lucas Dancona | 5K | C-39 | 26 | 16 | 9 | 00:21:11.274 |
17 | 352 | Gilda Curbelo | 5K | D-39 | 25 | 17 | 1 | 00:21:18.368 |
18 | 666 | Samuel Lopez | 5K | C+40 | 41 | 18 | 8 | 00:21:53.576 |
19 | 320 | Carolina Blanco | 5K | D-39 | 26 | 19 | 2 | 00:21:59.449 |
20 | 271 | Silvana Salarrayan | 5K | D-39 | 27 | 20 | 3 | 00:22:06.762 |
21 | 919 | Diego Banchero | 5K | C-39 | 38 | 21 | 10 | 00:22:11.632 |
22 | 668 | Gerardo Peombo | 5K | C+40 | 43 | 22 | 9 | 00:22:16.762 |
23 | 322 | Eloísa Del Curti | 5K | D-39 | 20 | 23 | 4 | 00:22:29.049 |
24 | 620 | Virginia Melo | 5K | D+40 | 43 | 24 | 1 | 00:22:57.369 |
25 | 633 | Melissa Aguirre | 5K | D+40 | 47 | 25 | 2 | 00:23:25.492 |
26 | 673 | Nelson Vranich | 5K | C+40 | 62 | 26 | 10 | 00:23:34.469 |
27 | 913 | Jonathan Lopez | 5K | C-39 | 30 | 27 | 11 | 00:23:43.009 |
28 | 273 | Valeria Banchero | 5K | D-39 | 33 | 28 | 5 | 00:23:46.162 |
29 | 907 | Thobias Freitas | 5K | C-39 | 17 | 29 | 12 | 00:23:54.659 |
30 | 672 | Nicolás Hernandez | 5K | C+40 | 42 | 30 | 11 | 00:24:27.896 |
31 | 916 | Sebastian Guaraglia | 5K | C-39 | 35 | 31 | 13 | 00:24:58.006 |
32 | 564 | Tatiana Juarez | 5K | D-39 | 22 | 32 | 6 | 00:25:01.946 |
33 | 349 | Faustina Cano | 5K | D-39 | 26 | 33 | 7 | 00:25:41.522 |
34 | 366 | Silvina Slusar | 5K | D-39 | 28 | 34 | 8 | 00:26:03.058 |
35 | 914 | Braian Castillo | 5K | C-39 | 32 | 35 | 14 | 00:26:22.685 |
36 | 627 | Lorena Rodriguez | 5K | D+40 | 45 | 36 | 3 | 00:26:25.872 |
37 | 272 | Elena Bentancourt | 5K | D-39 | 37 | 37 | 9 | 00:27:46.499 |
38 | 674 | Dostin Armanpilon | 5K | C+40 | 44 | 38 | 12 | 00:28:44.696 |
39 | 917 | Gianper Armanpilon | 5K | C-39 | 22 | 39 | 15 | 00:28:45.376 |
40 | 635 | Paola Rodriguez | 5K | D+40 | 43 | 40 | 4 | 00:29:02.849 |
41 | 408 | Erika Mazzoni | 5K | D-39 | 27 | 41 | 10 | 00:29:10.189 |
42 | 634 | Griselda Segovia | 5K | D+40 | 42 | 5 | 00:29:15.189 | |
43 | 624 | Angeles Eroza | 5K | D+40 | 53 | 43 | 6 | 00:29:36.142 |
44 | 270 | Eliana Biurrarena | 5K | D-39 | 33 | 44 | 11 | 00:29:54.682 |
45 | 621 | Cecilia Santos | 5K | D+40 | 43 | 45 | 7 | 00:30:22.026 |
46 | 409 | Veronica Bentancourt | 5K | D-39 | 35 | 46 | 12 | 00:30:40.946 |
47 | 625 | Daniela Candales | 5K | D+40 | 48 | 47 | 8 | 00:31:10.236 |
48 | 628 | Claudia Aquino | 5K | D+40 | 44 | 48 | 9 | 00:31:39.446 |
49 | 623 | Alejandra Malan | 5K | D+40 | 42 | 49 | 10 | 00:32:04.556 |
50 | 563 | Maria Fernandez | 5K | D-39 | 26 | 50 | 13 | 00:32:22.179 |
51 | 622 | Rosa Alvarez | 5K | D+40 | 51 | 51 | 11 | 00:32:42.282 |
52 | 626 | Baranel Rivero | 5K | D+40 | 41 | 52 | 12 | 00:33:08.376 |
53 | 632 | Claudia Duarte | 5K | D+40 | 53 | 13 | 00:33:18.376 | |
54 | 630 | Monica Aguilar | 5K | D+40 | 44 | 54 | 14 | 00:33:18.712 |
55 | 629 | Viviana Aguilar | 5K | D+40 | 42 | 55 | 15 | 00:33:19.822 |
56 | 918 | Juan Galain | 5K | C-39 | 30 | 56 | 16 | 00:33:28.536 |
57 | 371 | Daiana Correa | 5K | D-39 | 31 | 57 | 14 | 00:42:00.872 |
58 | 631 | Silvana Nacci | 5K | D+40 | 48 | 58 | 16 | 00:44:05.166 |
59 | 565 | Mariela Loitey | 5K | D+40 | 55 | 59 | 17 | 00:48:22.246 |
60 | 566 | Ana Flores | 5K | D+40 | 49 | 60 | 18 | 00:48:24.379 |
61 | 567 | Irma Martinez | 5K | D+40 | 63 | 61 | 19 | 00:59:27.579 |
62 | 568 | Cristina Trinidad | 5K | D+40 | 53 | 62 | 20 | 00:59:28.407 |
General 10km
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Edad | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | Luis Modernel | 10K | C30-39 | 30 | 1 | 1 | 00:34:12.386 |
2 | 117 | Agustin Campopiano | 10K | C30-39 | 33 | 2 | 2 | 00:34:12.389 |
3 | 165 | Martín Cejas | 10K | C30-39 | 39 | 3 | 3 | 00:34:41.799 |
4 | 69 | Felipe Kluver | 10K | C-29 | 22 | 4 | 1 | 00:35:25.149 |
5 | 166 | Wilson Guerrero | 10K | C30-39 | 34 | 5 | 4 | 00:35:26.059 |
6 | 67 | Grawert Mendoza | 10K | C-29 | 26 | 6 | 2 | 00:35:54.702 |
7 | 700 | Alfredo González | 10K | C50-59 | 50 | 7 | 1 | 00:36:11.092 |
8 | 164 | Celso Leguizamon | 10K | C30-39 | 30 | 8 | 5 | 00:36:21.152 |
9 | 221 | Gabriel Priano | 10K | C40-49 | 41 | 9 | 1 | 00:37:07.056 |
10 | 118 | Gonzalo Dalmao | 10K | C30-39 | 32 | 10 | 6 | 00:37:08.879 |
11 | 119 | Jose Alarcon | 10K | C30-39 | 31 | 11 | 7 | 00:37:12.272 |
12 | 68 | Cristopher Schmied | 10K | C-29 | 28 | 12 | 3 | 00:37:39.949 |
13 | 13 | Antonio de la Vega | 10K | C-29 | 19 | 13 | 4 | 00:38:47.909 |
14 | 705 | Alberto Carballo | 10K | C50-59 | 56 | 14 | 2 | 00:38:59.548 |
15 | 160 | Fernando Coscia | 10K | C30-39 | 35 | 15 | 8 | 00:39:06.548 |
16 | 15 | Jorge Peralta | 10K | C-29 | 26 | 16 | 5 | 00:39:16.912 |
17 | 213 | Carlos Gonzalez | 10K | C40-49 | 44 | 17 | 2 | 00:39:29.762 |
18 | 209 | Enzo Fernández | 10K | C40-49 | 39 | 18 | 3 | 00:39:49.752 |
19 | 790 | Rubén Rodriguez | 10K | C+60 | 62 | 19 | 1 | 00:40:20.504 |
20 | 219 | Williams Martinez | 10K | C40-49 | 46 | 20 | 4 | 00:40:45.848 |
21 | 155 | Fabio Linale | 10K | C30-39 | 30 | 21 | 9 | 00:41:23.609 |
22 | 215 | Wilson Forlong | 10K | C40-49 | 45 | 22 | 5 | 00:41:49.499 |
23 | 706 | Cesar Lostao | 10K | C50-59 | 53 | 23 | 3 | 00:42:04.057 |
24 | 217 | Pablo Revetria | 10K | C40-49 | 46 | 24 | 6 | 00:42:22.549 |
25 | 169 | Jonathan Pereira | 10K | C30-39 | 35 | 25 | 10 | 00:42:28.946 |
26 | 159 | Alexis Ríos | 10K | C30-39 | 34 | 26 | 11 | 00:42:39.179 |
27 | 216 | Sergio Rodriguez | 10K | C40-49 | 49 | 27 | 7 | 00:42:42.499 |
28 | 66 | Enzo Benia | 10K | C-29 | 22 | 28 | 6 | 00:42:49.142 |
29 | 222 | Carlos Alvarez | 10K | C40-49 | 40 | 29 | 8 | 00:42:58.856 |
30 | 792 | Luis Cuello | 10K | C+60 | 63 | 30 | 2 | 00:43:28.836 |
31 | 704 | Diego Perera | 10K | C50-59 | 52 | 31 | 4 | 00:43:31.122 |
32 | 702 | Carlos Martínez | 10K | C50-59 | 50 | 32 | 5 | 00:43:34.879 |
33 | 162 | Rodrigo Rodriguez | 10K | C30-39 | 33 | 33 | 12 | 00:43:45.656 |
34 | 168 | Lucas Zunino | 10K | C30-39 | 30 | 34 | 13 | 00:43:53.126 |
35 | 156 | Sergio Arroyo | 10K | C30-39 | 38 | 35 | 14 | 00:43:54.999 |
36 | 16 | Juan Perera | 10K | C-29 | 21 | 36 | 7 | 00:43:57.526 |
37 | 154 | Fernando Rostan | 10K | C30-39 | 30 | 37 | 15 | 00:44:00.066 |
38 | 703 | Carmelo Cuello | 10K | C50-59 | 55 | 38 | 6 | 00:44:31.256 |
39 | 310 | Betina Albin | 10K | D30-39 | 30 | 39 | 1 | 00:44:48.365 |
40 | 211 | Mauro Tarde | 10K | C40-49 | 48 | 40 | 9 | 00:45:00.709 |
41 | 163 | Felipe Rego | 10K | C30-39 | 33 | 41 | 16 | 00:45:35.106 |
42 | 2 | Manuela Sarachu | 10K | D-29 | 25 | 42 | 1 | 00:45:37.529 |
43 | 14 | Rodrigo Revetria | 10K | C-29 | 28 | 43 | 8 | 00:45:48.729 |
44 | 789 | Miguel Mila | 10K | C+60 | 64 | 44 | 3 | 00:45:51.469 |
45 | 218 | Ezequiel Perini | 10K | C40-49 | 41 | 45 | 10 | 00:47:31.426 |
46 | 157 | Angel Ottonelli | 10K | C30-39 | 29 | 46 | 17 | 00:47:59.642 |
47 | 212 | Guillermo Agostini | 10K | C40-49 | 48 | 47 | 11 | 00:48:34.202 |
48 | 309 | Valeria Mattos | 10K | D30-39 | 36 | 48 | 2 | 00:48:34.259 |
49 | 214 | Jose Martinez | 10K | C40-49 | 46 | 49 | 12 | 00:48:34.290 |
50 | 65 | Matias Moreira | 10K | C-29 | 28 | 50 | 9 | 00:48:54.612 |
51 | 167 | Marcos Pérez | 10K | C30-39 | 35 | 51 | 18 | 00:49:17.778 |
52 | 308 | Gabriela Fajardo | 10K | D30-39 | 36 | 52 | 3 | 00:49:30.716 |
53 | 787 | Julio Pereyra | 10K | C+60 | 65 | 53 | 4 | 00:49:31.786 |
54 | 708 | Omar Beron | 10K | C50-59 | 54 | 54 | 7 | 00:50:01.359 |
55 | 793 | Juan Riera | 10K | C+60 | 61 | 55 | 5 | 00:50:01.402 |
56 | 220 | Dino Perrini | 10K | C50-59 | 55 | 56 | 8 | 00:50:02.192 |
57 | 815 | Viviana Diaz | 10K | D40-49 | 39 | 57 | 1 | 00:50:22.092 |
58 | 791 | Rodolfo Rica | 10K | C+60 | 60 | 58 | 00:50:43.346 | |
59 | 710 | Marcos Rodriguez | 10K | C50-59 | 59 | 59 | 9 | 00:50:52.436 |
60 | 791 | Rodolfo Rica | 10K | C+60 | 60 | 60 | 00:50:54.707 | |
61 | 788 | Alfredo Dupuy | 10K | C+60 | 67 | 61 | 6 | 00:51:07.282 |
62 | 503 | Veronica Berois | 10K | D50-59 | 50 | 62 | 1 | 00:51:07.549 |
63 | 701 | Julio Jorajuria | 10K | C50-59 | 58 | 63 | 10 | 00:51:08.399 |
64 | 26 | Anabela Albin | 10K | D-29 | 28 | 64 | 2 | 00:51:09.266 |
65 | 727 | Edgar Islas | 10K | C+60 | 62 | 65 | 7 | 00:51:09.889 |
66 | 307 | Sofia Henderson | 10K | D30-39 | 35 | 66 | 4 | 00:51:49.632 |
67 | 794 | Jorge Martinez | 10K | C+60 | 66 | 67 | 8 | 00:51:55.816 |
68 | 504 | Alicia Malan | 10K | D50-59 | 51 | 68 | 2 | 00:51:56.022 |
69 | 707 | Enrique Hourcade | 10K | C50-59 | 51 | 69 | 11 | 00:52:15.489 |
70 | 158 | Vicente Ortiz | 10K | C30-39 | 35 | 70 | 19 | 00:52:32.528 |
71 | 725 | Miguel Sorondo | 10K | C+60 | 65 | 71 | 9 | 00:52:42.992 |
72 | 726 | Alejandro Moncalvo | 10K | C+60 | 60 | 72 | 10 | 00:52:42.999 |
73 | 210 | Danilo De Armas | 10K | C40-49 | 44 | 73 | 13 | 00:54:26.304 |
74 | 816 | Andrea Sorondo | 10K | D40-49 | 46 | 74 | 2 | 00:54:48.329 |
75 | 709 | Ramiro Altuna | 10K | C50-59 | 50 | 75 | 12 | 00:54:48.821 |
76 | 809 | Claudia Berlingeri | 10K | D40-49 | 48 | 76 | 3 | 00:55:15.256 |
77 | 786 | Daniel Fernández | 10K | C+60 | 64 | 77 | 11 | 00:56:26.408 |
78 | 311 | Noelia Pica | 10K | D30-39 | 32 | 78 | 5 | 00:58:23.338 |
79 | 505 | Karina Espiga | 10K | D50-59 | 53 | 79 | 3 | 01:02:15.833 |
80 | 556 | Mabel Orores | 10K | D+60 | 67 | 80 | 1 | 01:03:36.241 |
81 | 557 | Nelly Rodriguez | 10K | D+60 | 65 | 81 | 2 | 01:09:52.073 |
82 | 785 | Luis Silveira | 10K | C+60 | 82 | ABA | ||
