Nuestra plataforma de búsqueda de resultados permite que los usuarios puedan revisar sus resultados a través de su numero de competencia o nombre. De esta manera obtienen sus datos completos, su tiempo de carrera* y de chip**, puesto general, puesto por categoría y puesto por genero.

2da Fecha de las 8 de Soriano
General 5km
| Pos | Núm | Apellido, Nombre | Carrera | Sexo | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Pos/Sexo | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 292 | Richard Rodriguez | 5K | M | CC30-39 | 1 | 1 | 1 | 00:16:32.025 |
| 2 | 318 | Lorenzo Garcia | 5K | M | CC14-18 | 2 | 1 | 2 | 00:17:02.777 |
| 3 | 301 | Xavier Castillo | 5K | M | CC40-49 | 3 | 1 | 3 | 00:17:35.676 |
| 4 | 350 | Pablo Larrea | 5K | M | CC19-29 | 4 | 1 | 4 | 00:18:02.457 |
| 5 | 310 | Martin Aguilar | 5K | M | CC30-39 | 5 | 2 | 5 | 00:18:17.315 |
| 6 | 289 | Julio Rivero | 5K | M | CC30-39 | 6 | 3 | 6 | 00:18:23.986 |
| 7 | 274 | Alvaro Lema | 5K | M | CC19-29 | 7 | 2 | 7 | 00:18:40.169 |
| 8 | 283 | Daniel Perez | 5K | M | CC30-39 | 8 | 4 | 8 | 00:18:48.600 |
| 9 | 363 | Diego Rodríguez | 5K | M | CC30-39 | 9 | 5 | 9 | 00:18:56.914 |
| 10 | 271 | Mateo Gandulfo | 5K | M | CC14-18 | 10 | 2 | 10 | 00:18:58.377 |
| 11 | 281 | Facundo Maldonado | 5K | M | CC19-29 | 11 | 3 | 11 | 00:19:04.708 |
| 12 | 282 | Alvaro Lima | 5K | M | CC30-39 | 12 | 6 | 12 | 00:19:05.567 |
| 13 | 297 | Julio Martino | 5K | M | CC40-49 | 13 | 2 | 13 | 00:19:13.947 |
| 14 | 299 | Leonardo Tabarez | 5K | M | CC40-49 | 14 | 3 | 14 | 00:19:21.334 |
| 15 | 316 | Diego Quiroga | 5K | M | CC30-39 | 15 | 7 | 15 | 00:19:26.253 |
| 16 | 288 | Jonnhatan Lopez | 5K | M | CC30-39 | 16 | 8 | 16 | 00:19:35.382 |
| 17 | 278 | Francisco Gandulfo | 5K | M | CC19-29 | 17 | 4 | 17 | 00:19:49.256 |
| 18 | 261 | Lazaro Larrea | 5K | M | CC50-59 | 18 | 1 | 18 | 00:19:53.273 |
| 19 | 262 | Marcelo Curbelo | 5K | M | CC50-59 | 19 | 2 | 19 | 00:19:58.508 |
| 20 | 290 | Leandro Gauthier | 5K | M | CC30-39 | 20 | 9 | 20 | 00:20:00.959 |
| 21 | 270 | Facundo Fostel | 5K | M | CC14-18 | 21 | 3 | 21 | 00:20:02.629 |
| 22 | 312 | Agustin Poletti | 5K | M | CC14-18 | 22 | 4 | 22 | 00:20:26.133 |
| 23 | 287 | Henry Pintos | 5K | M | CC30-39 | 23 | 10 | 23 | 00:20:28.227 |
| 24 | 349 | Pablo Garcia | 5K | M | CC40-49 | 24 | 4 | 24 | 00:20:32.651 |
| 25 | 347 | Martin Castro | 5K | M | CC40-49 | 25 | 5 | 25 | 00:21:00.315 |
| 26 | 307 | Sergio Martinez | 5K | M | CC40-49 | 26 | 6 | 26 | 00:21:10.078 |
| 27 | 291 | Marcos Navia | 5K | M | CC30-39 | 27 | 11 | 27 | 00:21:13.473 |
| 28 | 365 | Adrian Correa | 5K | M | CC30-39 | 28 | 12 | 28 | 00:21:21.704 |
| 29 | 351 | Williams Martinez | 5K | M | CC40-49 | 29 | 7 | 29 | 00:21:33.493 |
| 30 | 268 | Paulo Aranda | 5K | M | CC50-59 | 30 | 3 | 30 | 00:21:42.229 |
| 31 | 325 | Jayson Gonzalez | 5K | M | CC40-49 | 31 | 8 | 31 | 00:22:01.421 |
| 32 | 184 | Agustina Fernandez | 5K | F | DD14-18 | 32 | 1 | 1 | 00:22:03.381 |
| 33 | 276 | Facundo Aristimuño | 5K | M | CC19-29 | 33 | 5 | 32 | 00:22:10.300 |
| 34 | 355 | Ariel Stazione | 5K | M | CC60-69 | 34 | 1 | 33 | 00:22:13.762 |
| 35 | 218 | Cristian Bustamante | 5K | M | CC50-59 | 35 | 4 | 34 | 00:22:32.538 |
| 36 | 317 | Miguel Alberro | 5K | M | CC60-69 | 36 | 2 | 35 | 00:22:37.040 |
| 37 | 215 | Melisa Roland | 5K | F | DD40-49 | 37 | 1 | 2 | 00:22:55.602 |
| 38 | 306 | Alvaro Anselmi | 5K | M | CC50-59 | 38 | 5 | 36 | 00:22:59.545 |
| 39 | 324 | Ezequiel Cano | 5K | M | CC19-29 | 39 | 6 | 37 | 00:23:01.585 |
| 40 | 266 | Roberto Lima | 5K | M | CC50-59 | 40 | 6 | 38 | 00:23:03.979 |
| 41 | 339 | Marcos Rodriguez | 5K | M | CC60-69 | 41 | 3 | 39 | 00:23:34.676 |
| 42 | 265 | Mauricio Calzada | 5K | M | CC50-59 | 42 | 7 | 40 | 00:23:36.127 |
| 43 | 203 | Silvina Slusar | 5K | F | DD30-39 | 43 | 1 | 3 | 00:23:37.393 |
| 44 | 321 | Andrea Etchebarne | 5K | F | DD40-49 | 44 | 2 | 4 | 00:23:38.929 |
| 45 | 204 | Tatiana Rovetta | 5K | F | DD30-39 | 45 | 2 | 5 | 00:23:40.316 |
| 46 | 311 | Stefani Lopez | 5K | F | DD30-39 | 46 | 3 | 6 | 00:23:48.411 |
| 47 | 332 | Cesar Lacerot | 5K | M | CC40-49 | 47 | 9 | 00:23:48.412 | |
| 48 | 280 | Santiago Eugui | 5K | M | CC19-29 | 48 | 7 | 41 | 00:23:55.034 |
| 49 | 315 | Santiago Ciceri | 5K | M | CC19-29 | 49 | 8 | 42 | 00:24:02.218 |
| 50 | 302 | Federico Pinazzo | 5K | M | CC40-49 | 50 | 10 | 43 | 00:24:09.518 |
| 51 | 344 | Rolando Bianchi | 5K | M | CC50-59 | 51 | 8 | 44 | 00:24:17.480 |
| 52 | 213 | Marlene Olivera | 5K | F | DD40-49 | 52 | 3 | 7 | 00:24:24.929 |
| 53 | 345 | Valeria Bianchi | 5K | F | DD19-29 | 53 | 1 | 8 | 00:24:30.516 |
| 54 | 293 | Sebastian Guaraglia | 5K | M | CC30-39 | 54 | 13 | 45 | 00:24:36.445 |
| 55 | 259 | Jorge Gomez | 5K | M | CC50-59 | 55 | 9 | 46 | 00:24:47.858 |
| 56 | 185 | Florencia Colombo | 5K | F | DD19-29 | 56 | 2 | 9 | 00:24:55.444 |
| 57 | 354 | Nestor Perez | 5K | M | CC50-59 | 57 | 10 | 47 | 00:24:56.883 |
| 58 | 364 | Ariel Ahllers | 5K | M | CC60-69 | 58 | 4 | 48 | 00:24:59.433 |
| 59 | 189 | Oriana Cardozo | 5K | F | DD19-29 | 59 | 3 | 10 | 00:25:06.651 |
| 60 | 353 | Analia Rodriguez | 5K | F | DD19-29 | 60 | 4 | 11 | 00:25:14.785 |
| 61 | 193 | Eliana Biurrarena | 5K | F | DD30-39 | 61 | 4 | 12 | 00:25:16.739 |
| 62 | 296 | Jonathan Toledo | 5K | M | CC40-49 | 62 | 11 | 49 | 00:25:18.526 |
| 67 | 329 | Rossana Cepeda | 5K | F | DD30-39 | 67 | 5 | 13 | 00:25:18.699 |
| 63 | 330 | Juan Martinez | 5K | M | CC30-39 | 63 | 14 | 50 | 00:25:19.653 |
| 64 | 346 | Cecilia Ruiz | 5K | F | DD30-39 | 64 | 6 | 00:25:20.142 | |
| 65 | 304 | Julio Pereyra | 5K | M | CC60-69 | 65 | 5 | 51 | 00:25:22.655 |
| 66 | 285 | David Knuser | 5K | M | CC30-39 | 66 | 15 | 52 | 00:25:35.837 |
| 68 | 208 | Lorena Barrios | 5K | F | DD40-49 | 68 | 4 | 14 | 00:25:57.597 |
| 69 | 255 | Nilda Pasttorino | 5K | F | DD50-59 | 69 | 1 | 15 | 00:26:14.601 |
| 70 | 199 | Lucrecia Sastre | 5K | F | DD19-29 | 70 | 5 | 16 | 00:26:15.851 |
| 71 | 343 | Valentina Gelpes | 5K | F | DD19-29 | 71 | 6 | 17 | 00:26:18.409 |
| 72 | 309 | Gerardo Rodriguez | 5K | M | CC40-49 | 72 | 12 | 53 | 00:26:19.833 |
| 73 | 214 | Mary Cabrera | 5K | F | DD40-49 | 73 | 5 | 18 | 00:26:21.437 |
| 74 | 300 | Luis Heredia | 5K | M | CC40-49 | 74 | 13 | 54 | 00:26:25.561 |
| 75 | 338 | Rudemar Orona | 5K | M | CC50-59 | 75 | 11 | 55 | 00:26:28.667 |
| 76 | 206 | Dalila Ferreira | 5K | F | DD40-49 | 76 | 6 | 19 | 00:26:32.205 |
| 77 | 294 | Christian Miranda | 5K | M | CC40-49 | 77 | 14 | 56 | 00:26:33.036 |
| 78 | 298 | Leonardo Colman | 5K | M | CC40-49 | 78 | 15 | 57 | 00:26:38.905 |
| 79 | 269 | German Hellbusch | 5K | M | CC60-69 | 79 | 6 | 58 | 00:26:44.617 |
| 80 | 205 | Andrea Acuña | 5K | F | DD40-49 | 80 | 7 | 20 | 00:26:59.685 |
| 81 | 333 | Patricia Pereira | 5K | F | DD40-49 | 81 | 8 | 21 | 00:27:36.087 |
| 82 | 219 | Elena Vera | 5K | F | DD50-59 | 82 | 2 | 22 | 00:28:58.779 |
| 83 | 253 | Monica Gomez | 5K | F | DD50-59 | 83 | 3 | 23 | 00:29:04.055 |
| 84 | 356 | Giamila Mansilla | 5K | F | DD30-39 | 84 | 7 | 24 | 00:29:19.328 |
| 85 | 209 | Lorena Rodriguez | 5K | F | DD40-49 | 85 | 9 | 25 | 00:29:24.806 |
| 86 | 328 | Bianca Peombo | 5K | F | DD14-18 | 86 | 2 | 26 | 00:29:29.652 |
| 87 | 201 | Priscila Coselino | 5K | F | DD30-39 | 87 | 8 | 27 | 00:29:43.710 |
| 88 | 260 | Juan Ciceri | 5K | M | CC50-59 | 88 | 12 | 59 | 00:30:01.768 |
| 89 | 331 | Fernando Vera | 5K | M | CC50-59 | 89 | 13 | 60 | 00:30:02.869 |
| 90 | 360 | Lorena Acosta | 5K | F | DD40-49 | 90 | 10 | 28 | 00:30:04.033 |
| 91 | 357 | Pablo Curti | 5K | M | CC50-59 | 91 | 14 | 61 | 00:30:05.823 |
| 92 | 352 | Maia Ojeda | 5K | F | DD30-39 | 92 | 9 | 29 | 00:30:26.604 |
| 93 | 334 | Jamila Artuz | 5K | F | DD19-29 | 93 | 7 | 30 | 00:30:29.287 |
| 94 | 348 | Omar Gonzalez | 5K | M | CC50-59 | 94 | 15 | 62 | 00:30:39.822 |
| 95 | 303 | Julio Gutierrez | 5K | M | CC60-69 | 95 | 7 | 63 | 00:31:16.019 |
| 96 | 286 | Federico Gonzalez | 5K | M | CC30-39 | 96 | 16 | 64 | 00:31:18.215 |
| 97 | 320 | Joaquina Arezqueta | 5K | F | DD30-39 | 97 | 10 | 31 | 00:31:25.756 |
| 98 | 340 | Alvaro Diaz | 5K | M | CC50-59 | 98 | 16 | 65 | 00:31:40.753 |
| 99 | 319 | Antonela Medina | 5K | F | DD30-39 | 99 | 11 | 32 | 00:31:53.064 |
| 100 | 216 | Paola Rodriguez | 5K | F | DD40-49 | 100 | 11 | 33 | 00:32:10.282 |
| 101 | 202 | Roxana Clavijo | 5K | F | DD30-39 | 101 | 12 | 34 | 00:32:12.845 |
| 102 | 200 | Melissa Barbazan | 5K | F | DD30-39 | 102 | 13 | 35 | 00:32:14.295 |
| 103 | 187 | Lucia Rodriguez | 5K | F | DD19-29 | 103 | 8 | 36 | 00:32:42.742 |
| 104 | 326 | Claudia Villamil | 5K | F | DD30-39 | 104 | 14 | 37 | 00:32:43.578 |
| 105 | 275 | Damian Picon | 5K | M | CC19-29 | 105 | 9 | 66 | 00:32:47.513 |
| 106 | 194 | Evelyn Gonzalez | 5K | F | DD30-39 | 106 | 15 | 38 | 00:32:49.003 |
| 107 | 327 | Paola Poggio | 5K | F | DD19-29 | 107 | 9 | 39 | 00:33:01.735 |
| 108 | 336 | Micaela Lemos | 5K | F | DD19-29 | 108 | 15 | 40 | 00:33:19.024 |
| 109 | 335 | Betina Fajardo | 5K | F | DD30-39 | 109 | 16 | 41 | 00:33:19.945 |
| 110 | 314 | Mabel Osores | 5K | F | DD60-69 | 110 | 1 | 42 | 00:33:22.839 |
| 111 | 337 | Agustina Pereyra | 5K | F | DD30-39 | 111 | 17 | 43 | 00:33:25.448 |
| 112 | 323 | Maria Perez | 5K | F | DD30-39 | 112 | 18 | 44 | 00:33:37.726 |
| 113 | 322 | Daniela Marrero | 5K | F | DD30-39 | 113 | 19 | 45 | 00:33:38.488 |
| 114 | 308 | Alejandra Calistro | 5K | F | DD60-69 | 114 | 2 | 46 | 00:34:17.140 |
| 115 | 192 | Dahiana Montes de Oca | 5K | F | DD30-39 | 115 | 20 | 47 | 00:34:20.120 |
| 116 | 188 | Lujan Fierro | 5K | F | DD19-29 | 116 | 10 | 48 | 00:34:25.793 |
| 117 | 211 | Maria Lasarte | 5K | F | DD40-49 | 117 | 12 | 49 | 00:34:32.006 |
| 118 | 313 | Delia Gimenez | 5K | F | DD50-59 | 118 | 4 | 50 | 00:35:06.015 |
| 119 | 305 | Nelly Rodriguez | 5K | F | DD60-69 | 119 | 3 | 51 | 00:36:10.751 |
| 120 | 341 | Luciana Lambrosquini | 5K | F | DD40-49 | 120 | 13 | 52 | 00:36:12.159 |
| 121 | 342 | Martina Catsouri | 5K | F | DD14-18 | 121 | 3 | 53 | 00:36:14.160 |
| 122 | 217 | Silvana Cabrera | 5K | F | DD40-49 | 122 | 14 | 54 | 00:36:19.367 |
| 123 | 279 | Ivan Laporte | 5K | M | CC19-29 | 123 | 10 | 67 | 00:36:54.830 |
| 124 | 362 | Valeria Campero | 5K | F | DD40-49 | 124 | 15 | 55 | 00:37:51.171 |
| 125 | 361 | Silvia Campero | 5K | F | DD60-69 | 125 | 4 | 56 | 00:37:52.850 |
| 126 | 195 | Fabiana Pelaez | 5K | F | DD30-39 | 126 | 21 | 57 | 00:37:56.531 |
| 127 | 359 | Guadalupe Fernandez | 5K | F | DD30-39 | 127 | 22 | 58 | 00:37:58.008 |
| 128 | 207 | Katiuska Lambrosquini | 5K | F | DD40-49 | 128 | 16 | 59 | 00:37:59.854 |
| 129 | 256 | Maria Coccinello | 5K | F | DD50-59 | 129 | 5 | 60 | 00:45:17.855 |
| 130 | 254 | Nancy Fondado | 5K | F | DD50-59 | 130 | 6 | 61 | 00:45:19.104 |
General 10km
| Pos | Núm | Apellido, Nombre | Carrera | Sexo | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Pos/Sexo | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jorge Pereyra | 10K | M | C30-39 | 1 | 1 | 1 | 00:33:14.622 |
| 2 | 23 | Guzaman Dibot | 10K | M | C19-29 | 2 | 1 | 2 | 00:33:16.946 |
| 3 | 39 | Piter Vranich | 10K | M | C40-49 | 3 | 1 | 3 | 00:33:21.287 |
| 4 | 41 | Santiago Sobrero | 10K | M | C40-49 | 4 | 2 | 4 | 00:34:11.425 |
| 5 | 112 | Martin Cejas | 10K | M | C40-49 | 5 | 3 | 5 | 00:35:08.045 |
| 6 | 2 | Matias Scaldaferro | 10K | M | C30-39 | 6 | 2 | 6 | 00:35:24.333 |
| 7 | 58 | Agustin Magallenez | 10K | M | C40-49 | 7 | 4 | 7 | 00:35:36.609 |
| 8 | 26 | Cristopher Schmied | 10K | M | C40-49 | 8 | 5 | 8 | 00:35:40.084 |
| 9 | 3 | Fernando Coscia | 10K | M | C30-39 | 9 | 3 | 9 | 00:36:15.723 |
| 10 | 74 | Lucas Guigou | 10K | M | C19-29 | 10 | 2 | 10 | 00:36:44.170 |
| 11 | 33 | Juan Fernandez | 10K | M | C40-49 | 11 | 6 | 11 | 00:36:45.327 |
| 12 | 105 | Carlos Delfino | 10K | M | C30-39 | 12 | 4 | 12 | 00:36:56.528 |
| 13 | 102 | Matias Barboza | 10K | M | C30-39 | 13 | 5 | 13 | 00:37:01.207 |
| 14 | 109 | Eduardo Neme | 10K | M | C30-39 | 14 | 6 | 14 | 00:38:01.706 |
| 15 | 57 | Cinthia Martinez | 10K | F | D30-39 | 15 | 1 | 1 | 00:38:24.579 |
| 16 | 35 | Julio Gomez | 10K | M | C40-49 | 16 | 7 | 15 | 00:38:39.941 |
| 17 | 73 | Fabricio Arroyo | 10K | M | C30-39 | 17 | 7 | 16 | 00:38:42.017 |
| 18 | 107 | Diego Perera | 10K | M | C50-59 | 18 | 1 | 17 | 00:39:45.658 |
| 19 | 45 | Francisco Bonifacio | 10K | M | C50-59 | 19 | 2 | 18 | 00:40:02.223 |
| 20 | 83 | Ellio De Mello | 10K | M | C50-59 | 20 | 3 | 19 | 00:40:10.137 |
| 21 | 43 | Alberto Gonzalez | 10K | M | C50-59 | 21 | 4 | 20 | 00:40:29.002 |
| 22 | 104 | Dominic Duffaut | 10K | M | C30-39 | 22 | 8 | 21 | 00:40:42.136 |
| 23 | 27 | Daniel Malan | 10K | M | C40-49 | 23 | 8 | 22 | 00:40:43.331 |
| 24 | 94 | Gonzalo Sosa | 10K | M | C50-59 | 24 | 5 | 23 | 00:41:00.355 |
| 25 | 18 | Juan Sosa | 10K | M | C15-18 | 25 | 1 | 24 | 00:41:01.684 |
| 26 | 116 | Ernesto Martinez | 10K | M | C19-29 | 26 | 3 | 25 | 00:41:06.027 |
| 27 | 15 | Pablo Revetria | 10K | M | C40-49 | 27 | 9 | 26 | 00:41:36.170 |
| 28 | 25 | Carlos Cabrera | 10K | M | C40-49 | 28 | 10 | 27 | 00:41:50.952 |
| 29 | 75 | Fernando Rostan | 10K | M | C30-39 | 29 | 9 | 28 | 00:42:28.148 |
| 30 | 114 | Nahuel Mendoza | 10K | M | C19-29 | 30 | 4 | 29 | 00:42:35.202 |
| 31 | 64 | Ramiro Altuna | 10K | M | C50-59 | 31 | 6 | 30 | 00:42:54.584 |
| 32 | 81 | Marcelo Pedreira | 10K | M | C50-59 | 32 | 7 | 31 | 00:43:23.636 |
| 33 | 80 | Luis Pereira | 10K | M | C30-39 | 33 | 10 | 32 | 00:43:26.843 |
| 34 | 124 | Natalie Boussia | 10K | F | D40-49 | 34 | 1 | 2 | 00:43:41.026 |
| 35 | 113 | Jonnhy Rodriguez | 10K | M | C50-59 | 35 | 8 | 33 | 00:44:05.726 |
| 36 | 91 | Alvaro Alzaibar | 10K | M | C19-29 | 36 | 5 | 34 | 00:44:44.853 |
| 37 | 24 | Matias Sosa | 10K | M | C19-29 | 37 | 6 | 35 | 00:44:57.312 |
| 38 | 4 | Lucas Zunino | 10K | M | C30-39 | 38 | 11 | 36 | 00:45:02.194 |
| 39 | 28 | Enrique Deveza | 10K | M | C40-49 | 39 | 11 | 37 | 00:45:13.954 |
| 40 | 121 | Diego Rodriguez | 10K | M | C40-49 | 40 | 12 | 38 | 00:45:14.851 |
| 41 | 111 | Matias Galias | 10K | M | C30-39 | 41 | 12 | 39 | 00:46:04.362 |
| 42 | 103 | Washington Esquivel | 10K | M | C50-59 | 42 | 9 | 40 | 00:46:13.235 |
| 43 | 42 | Sergio Arroyo | 10K | M | C40-49 | 43 | 13 | 41 | 00:46:18.267 |
| 44 | 52 | Antonella Montero | 10K | F | D15-18 | 44 | 1 | 3 | 00:46:23.171 |
| 45 | 122 | Jesus Moreira | 10K | M | C40-49 | 45 | 14 | 42 | 00:46:26.083 |
| 46 | 47 | Marcelo Martinez | 10K | M | C50-59 | 46 | 10 | 43 | 00:47:08.365 |
| 47 | 21 | Cristian Ruiz | 10K | M | C19-29 | 47 | 7 | 44 | 00:47:15.843 |
| 48 | 53 | Florencia Avelino | 10K | F | D15-18 | 48 | 2 | 4 | 00:47:43.851 |
| 49 | 29 | George Avelino | 10K | M | C40-49 | 49 | 15 | 45 | 00:47:45.042 |
| 50 | 11 | Amilcar Oyarzo | 10K | M | C30-39 | 50 | 13 | 46 | 00:47:56.070 |
| 51 | 66 | Lourdes Alvez | 10K | F | D40-49 | 51 | 2 | 5 | 00:48:22.722 |
| 52 | 60 | Fiama Machado | 10K | F | D30-39 | 52 | 2 | 6 | 00:48:33.336 |
| 53 | 125 | Valeria Galagorri | 10K | F | D40-49 | 53 | 3 | 7 | 00:48:37.534 |
| 54 | 51 | Cristian Funez | 10K | M | C60-69 | 54 | 1 | 47 | 00:48:51.210 |
| 55 | 40 | Samuel Lopez | 10K | M | C40-49 | 55 | 16 | 48 | 00:48:51.950 |
| 56 | 117 | Miguel Sorondo | 10K | M | C60-69 | 56 | 2 | 49 | 00:49:09.770 |
| 57 | 88 | Rito Lima | 10K | M | C30-39 | 57 | 14 | 50 | 00:49:11.240 |
| 58 | 97 | Enzo Gutierrez | 10K | M | C19-29 | 58 | 8 | 51 | 00:49:15.210 |
| 59 | 76 | Guillermo Agostini | 10K | M | C50-59 | 59 | 11 | 52 | 00:49:16.788 |
| 60 | 12 | Alfredo Felix | 10K | M | C30-39 | 60 | 15 | 53 | 00:49:31.998 |
| 61 | 77 | Maria Burjel | 10K | F | D30-39 | 61 | 3 | 8 | 00:49:46.167 |
| 62 | 5 | Rodrigo Godoy | 10K | M | C30-39 | 62 | 16 | 54 | 00:49:47.942 |
| 63 | 6 | Javier Perez | 10K | M | C30-39 | 63 | 17 | 55 | 00:50:03.154 |
| 64 | 55 | Debora Martinez | 10K | F | D19-29 | 64 | 1 | 9 | 00:50:03.727 |
| 65 | 67 | Melisa Keuliyan | 10K | F | D40-49 | 65 | 4 | 10 | 00:50:26.755 |
| 66 | 9 | Brian Castillo | 10K | M | C30-39 | 66 | 18 | 56 | 00:50:43.742 |
| 67 | 7 | Ezequiel Martinez | 10K | M | C30-39 | 67 | 19 | 57 | 00:51:00.831 |
| 68 | 115 | Jorge Diaz | 10K | M | C30-39 | 68 | 20 | 58 | 00:51:03.249 |
| 69 | 108 | Macarena Tejera | 10K | F | D19-29 | 69 | 2 | 11 | 00:51:10.791 |
| 70 | 61 | Alexandra Suarez | 10K | F | D40-49 | 70 | 5 | 12 | 00:51:18.281 |
| 71 | 38 | Pablo Acquistapace | 10K | M | C40-49 | 71 | 17 | 59 | 00:52:01.033 |
| 72 | 84 | Alejandro Moncalvo | 10K | M | C60-69 | 72 | 3 | 60 | 00:52:23.582 |
| 73 | 44 | Dino Perrini | 10K | M | C50-59 | 73 | 12 | 61 | 00:52:58.380 |
| 74 | 50 | Juan Riera | 10K | M | C60-69 | 74 | 4 | 62 | 00:52:59.414 |
| 75 | 49 | Alvaro Ventin | 10K | M | C60-69 | 75 | 5 | 63 | 00:52:59.609 |
| 76 | 126 | Javier Berger | 10K | M | C40-49 | 76 | 18 | 64 | 00:53:36.612 |
| 77 | 62 | Ana Cabrera | 10K | F | D40-49 | 77 | 6 | 13 | 00:53:56.337 |
| 78 | 82 | Pablo Albano | 10K | M | C40-49 | 78 | 19 | 65 | 00:54:21.720 |
| 79 | 123 | Cristian Hourcade | 10K | M | C40-49 | 79 | 20 | 66 | 00:54:27.673 |
| 80 | 8 | Cristian Escalada | 10K | M | C30-39 | 80 | 21 | 67 | 00:54:28.350 |
| 81 | 101 | Cesar Sanchez | 10K | M | C60-69 | 81 | 6 | 68 | 00:54:35.392 |
| 82 | 110 | Mariana Tassara | 10K | F | D30-39 | 82 | 4 | 14 | 00:54:44.255 |
| 83 | 106 | Emiliano Ferro | 10K | M | C19-29 | 83 | 9 | 69 | 00:54:47.274 |
| 84 | 36 | Julio Manzanares | 10K | M | C40-49 | 84 | 21 | 70 | 00:55:07.300 |
| 85 | 48 | Andrea Sorondo | 10K | F | D40-49 | 85 | 7 | 15 | 00:55:11.876 |
| 86 | 59 | Erika Mazzoni | 10K | F | D30-39 | 86 | 5 | 16 | 00:55:28.257 |
| 87 | 13 | Alejandro Gonzalez | 10K | M | C30-39 | 87 | 22 | 71 | 00:55:39.193 |
| 88 | 72 | Yolanda Bentancor | 10K | F | D50-59 | 88 | 1 | 17 | 00:57:01.765 |
| 89 | 119 | Jorge Martinez | 10K | M | C60-69 | 89 | 7 | 72 | 00:57:02.963 |
| 90 | 69 | Adriana Martinez | 10K | F | D50-59 | 90 | 2 | 18 | 00:57:29.540 |
| 91 | 85 | Facundo Posse | 10K | M | No videntes | 91 | 1 | 73 | 00:57:57.358 |
| 92 | 65 | Giovanna Gil | 10K | F | D40-49 | 92 | 8 | 19 | 00:58:00.370 |
| 93 | 56 | Nicole Montero | 10K | F | D19-29 | 93 | 3 | 20 | 00:58:32.519 |
| 94 | 87 | Nicolas Pedreira | 10K | M | C40-49 | 94 | 22 | 74 | 00:58:33.295 |
| 95 | 14 | Miguel Pegazzano | 10K | M | C+70 | 95 | 1 | 75 | 01:00:56.770 |
| 96 | 78 | Romina Gonzalez | 10K | F | D30-39 | 96 | 6 | 21 | 01:01:29.822 |
| 97 | 63 | Analia Pelaez | 10K | F | D40-49 | 97 | 9 | 22 | 01:02:29.822 |
| 98 | 70 | Lorena Milessi | 10K | F | D50-59 | 98 | 3 | 23 | 01:03:23.181 |
| 99 | 54 | Catalina Guigou | 10K | F | D19-29 | 99 | 4 | 24 | 01:03:24.103 |
| 100 | 19 | Pedro Guigou | 10K | M | C15-18 | 100 | 2 | 76 | 01:03:43.708 |
| 101 | 98 | Pablo Banchero | 10K | M | C40-49 | 101 | 23 | 77 | 01:05:48.057 |
| 102 | 120 | Anibal Espinel | 10K | M | C40-49 | 102 | 24 | 78 | 01:06:14.171 |
| 103 | 118 | Judith Salvador | 10K | F | D60-69 | 103 | 1 | 25 | 01:13:04.635 |
| 104 | 68 | Valeria Bouzigues | 10K | F | D40-49 | 104 | 9 | 26 | 01:18:58.105 |
| 105 | 34 | Juan Mendez | 10K | M | C40-49 | 105 | 25 | 79 | 01:18:58.948 |
