General 5km
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603 | Jorge Pereyra | 5K | C-39 | 1 | 1 | 00:18:56.684 |
2 | 618 | Enrique Kars | 5K | C-39 | 2 | 2 | 00:19:11.871 |
3 | 604 | Kevin Dancona | 5K | C-39 | 3 | 3 | 00:19:59.594 |
4 | 600 | Jose Luis Alarcon | 5K | C-39 | 4 | 4 | 00:20:01.720 |
5 | 616 | Facundo Maldonado | 5K | C-39 | 5 | 5 | 00:20:03.593 |
6 | 606 | Sergio Pereira | 5K | C-39 | 6 | 6 | 00:20:24.370 |
7 | 658 | Freddy Cacerez | 5K | C+40 | 7 | 1 | 00:20:31.387 |
8 | 609 | Arlington Benavente | 5K | C-39 | 8 | 7 | 00:21:03.580 |
9 | 656 | Pablo Pereyra | 5K | C+40 | 9 | 2 | 00:21:13.588 |
10 | 654 | Alejandro Genes | 5K | C+40 | 10 | 3 | 00:21:59.951 |
11 | 651 | Yeancarlo Rodríguez | 5K | C+40 | 11 | 4 | 00:22:03.427 |
12 | 662 | Leonardo Tabarez | 5K | C+40 | 12 | 5 | 00:22:05.323 |
13 | 611 | Diego Banchero | 5K | C-39 | 13 | 8 | 00:23:49.877 |
14 | 661 | Samuel Lopez | 5K | C+40 | 14 | 6 | 00:24:06.994 |
15 | 655 | Enrique Devezza | 5K | C+40 | 15 | 7 | 00:24:52.322 |
16 | 264 | Virginia Melo | 5K | D+40 | 16 | 1 | 00:25:10.511 |
17 | 903 | Silvana Salarrayan | 5K | D-39 | 17 | 1 | 00:25:39.817 |
18 | 602 | Facundo De Armas | 5K | C-39 | 18 | 9 | 00:26:08.817 |
19 | 659 | Gustavo Alvarez | 5K | C+40 | 19 | 8 | 00:26:10.817 |
20 | 610 | Valentin Guimaraens | 5K | C-39 | 20 | 10 | 00:26:11.190 |
21 | 902 | Valeria Banchero | 5K | D-39 | 21 | 2 | 00:26:21.453 |
22 | 660 | Rodrigo Ergui | 5K | C+40 | 22 | 9 | 00:26:24.453 |
23 | 613 | Jonnhatan Lopez | 5K | C-39 | 23 | 11 | 00:26:32.363 |
24 | 601 | Thobias Freitas | 5K | C-39 | 24 | 12 | 00:27:10.363 |
25 | 612 | Hugo Lapalma | 5K | C-39 | 25 | 13 | 00:27:35.153 |
26 | 608 | Sebastian Gil | 5K | C-39 | 26 | 14 | 00:27:46.573 |
27 | 619 | Joaquin Alcalde | 5K | C-39 | 27 | 15 | 00:28:47.783 |
28 | 269 | Lorena Rodriguez | 5K | D+40 | 28 | 2 | 00:29:37.242 |
29 | 266 | Doris Uran | 5K | D+40 | 29 | 3 | 00:29:52.020 |
30 | 617 | Braian Castillo | 5K | C-39 | 30 | 16 | 00:29:52.027 |
31 | 657 | Oscar Gil | 5K | C+40 | 31 | 10 | 00:30:06.714 |
32 | 652 | Gustavo Fonseca | 5K | C+40 | 32 | 11 | 00:30:22.714 |
33 | 605 | Juan Tachini | 5K | C-39 | 33 | 17 | 00:30:48.714 |
34 | 653 | Richard Tachini | 5K | C+40 | 34 | 12 | 00:30:52.714 |
35 | 900 | Tatiana Juárez | 5K | D-39 | 35 | 3 | 00:31:00.927 |
36 | 615 | Daniel Saravia | 5K | C-39 | 36 | 18 | 00:32:11.567 |
37 | 259 | Paola Rodriguez | 5K | D+40 | 37 | 4 | 00:32:12.582 |
38 | 650 | Juan Fortunato | 5K | C+40 | 38 | 13 | 00:32:20.017 |
39 | 260 | Angeles Eroza | 5K | D+40 | 39 | 5 | 00:32:55.601 |
40 | 265 | Nancy Dualde | 5K | D+40 | 40 | 6 | 00:33:52.507 |
41 | 263 | Cesilia Santos | 5K | D+40 | 41 | 7 | 00:34:36.468 |
42 | 258 | Alejandra Malan | 5K | D+40 | 42 | 8 | 00:36:06.755 |
43 | 261 | Daniela Candales | 5K | D+40 | 43 | 9 | 00:36:13.240 |
44 | 811 | Sofia Islimovich | 5K | D-39 | 44 | 4 | 00:36:26.437 |
45 | 607 | Oscar Ruiz | 5K | C-39 | 45 | 19 | 00:37:39.213 |
46 | 901 | Rosa Lopez | 5K | D-39 | 46 | 5 | 00:37:39.217 |
47 | 267 | Viviana Aguilar | 5K | D+40 | 47 | 10 | 00:38:02.876 |
48 | 262 | Luciana Tremazzi | 5K | D+40 | 48 | 11 | 00:38:17.800 |
49 | 614 | Juan Maidana | 5K | C-39 | 49 | 20 | 00:39:05.603 |
50 | 268 | Monica Aguilar | 5K | D+40 | 50 | 12 | 00:39:21.603 |
General 10km
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 781 | Martin Cejas | 10K | C30-39 | 1 | 1 | 00:39:14.982 |
2 | 756 | Wilson Guerrero | 10K | C30-39 | 2 | 2 | 00:39:31.185 |
3 | 7 | Grawert Mendoza | 10K | C-29 | 3 | 1 | 00:40:14.762 |
4 | 715 | Gonzalo Dalmao | 10K | C30-39 | 4 | 3 | 00:41:05.182 |
5 | 716 | Francis Suarez | 10K | C30-39 | 5 | 4 | 00:41:41.383 |
6 | 719 | Fernando Coscia | 10K | C30-39 | 6 | 5 | 00:41:55.696 |
7 | 9 | Antonio de la Vega | 10K | C-29 | 7 | 2 | 00:42:14.805 |
8 | 10 | Jorge Peralta | 10K | C-29 | 8 | 3 | 00:43:37.942 |
9 | 111 | Enzo Fernández | 10K | C40-49 | 9 | 1 | 00:44:06.677 |
10 | 757 | Fabio Linale | 10K | C30-39 | 10 | 6 | 00:45:18.831 |
11 | 8 | Mauro de Sosa | 10K | C-29 | 11 | 4 | 00:45:31.690 |
12 | 789 | Ruben Rodriguez | 10K | C+60 | 12 | 1 | 00:45:43.159 |
13 | 717 | Jonathan Pereira | 10K | C30-39 | 13 | 7 | 00:46:18.360 |
14 | 115 | Sergio Rodriguez | 10K | C40-49 | 14 | 2 | 00:47:30.172 |
15 | 202 | Carmelo Cuello | 10K | C50-59 | 15 | 1 | 00:47:41.891 |
16 | 802 | Veronica Blanco | 10K | D30-39 | 16 | 1 | 00:47:50.954 |
17 | 758 | Sergio Arroyo | 10K | C30-39 | 17 | 8 | 00:48:20.954 |
18 | 784 | Rodrigo Rodriguez | 10K | C30-39 | 18 | 9 | 00:49:08.954 |
19 | 108 | Pablo Revetria | 10K | C40-49 | 19 | 3 | 00:49:16.954 |
20 | 718 | Fernando Rostán | 10K | C30-39 | 20 | 10 | 00:49:25.954 |
21 | 780 | Jesus Berger | 10K | C30-39 | 21 | 11 | 00:49:37.954 |
22 | 116 | Mariano Martinez | 10K | C40-49 | 22 | 4 | 00:50:12.954 |
23 | 5 | Enzo Benia | 10K | C-29 | 23 | 5 | 00:50:16.954 |
24 | 201 | Carlos Martínez | 10K | C50-59 | 24 | 2 | 00:50:42.954 |
25 | 114 | Javier Diaz | 10K | C40-49 | 25 | 5 | 00:51:11.954 |
26 | 302 | Adriana Keuylian | 10K | D40-49 | 26 | 1 | 00:51:25.954 |
27 | 107 | Guillermo Agostini | 10K | C40-49 | 27 | 6 | 00:51:25.980 |
28 | 206 | Diego Perera | 10K | C50-59 | 28 | 3 | 00:51:37.954 |
29 | 783 | Luis Fontora | 10K | C30-39 | 29 | 12 | 00:51:42.954 |
30 | 11 | Rordigo Revetria | 10K | C-29 | 30 | 6 | 00:52:29.954 |
31 | 778 | Emilio Diaz | 10K | C30-39 | 31 | 13 | 00:52:39.954 |
32 | 303 | Irina Camacho | 10K | D40-49 | 32 | 2 | 00:52:39.978 |
33 | 305 | Lourdes Alvez | 10K | D40-49 | 33 | 3 | 00:52:50.954 |
34 | 779 | Leandro Gauthier | 10K | C30-39 | 34 | 14 | 00:53:05.890 |
35 | 788 | Luis Silveira | 10K | C+60 | 35 | 2 | 00:53:13.954 |
36 | 205 | Jesus Castro | 10K | C50-59 | 36 | 4 | 00:53:22.954 |
37 | 787 | Miguel Mila | 10K | C+60 | 37 | 3 | 00:54:03.954 |
38 | 110 | Maximiliano Bobbio | 10K | C40-49 | 38 | 7 | 00:54:23.954 |
39 | 218 | Jose Blanco | 10K | C+60 | 39 | 4 | 00:55:00.954 |
40 | 6 | Mauricio Latapie | 10K | C-29 | 40 | 7 | 00:55:02.954 |
41 | 204 | Jose Gaspari | 10K | C50-59 | 41 | 5 | 00:55:04.954 |
42 | 759 | Marcos Perez | 10K | C30-39 | 42 | 15 | 00:55:15.954 |
43 | 794 | Juan Riera | 10K | C+60 | 43 | 5 | 00:55:51.808 |
44 | 112 | Santiago Poggio | 10K | C40-49 | 44 | 8 | 00:56:49.510 |
45 | 12 | Juan Perera | 10K | C-29 | 45 | 8 | 00:57:01.400 |
46 | 113 | Emilio Flores | 10K | C40-49 | 46 | 9 | 00:57:15.103 |
47 | 207 | Carlos Beron | 10K | C50-59 | 47 | 6 | 00:57:19.759 |
48 | 814 | Dayana Morales | 10K | D30-39 | 48 | 2 | 00:57:38.649 |
49 | 797 | Marcos Rodriguez | 10K | C+60 | 49 | 6 | 00:57:48.384 |
50 | 795 | Julio Pereyra | 10K | C+60 | 50 | 7 | 00:58:09.430 |
51 | 796 | Daniel Fernández | 10K | C+60 | 51 | 8 | 00:58:23.679 |
52 | 219 | Miguel Sorondo | 10K | C+60 | 52 | 9 | 00:58:24.883 |
53 | 306 | Romina Perez | 10K | D40-49 | 53 | 4 | 00:58:32.789 |
54 | 502 | Alison García | 10K | D-29 | 54 | 1 | 00:58:59.397 |
55 | 208 | Enrique Hourcade | 10K | C50-59 | 55 | 7 | 00:59:11.781 |
56 | 409 | Alicia Malan | 10K | D50-59 | 56 | 1 | 00:59:17.334 |
57 | 501 | Anabela Albin | 10K | D-29 | 57 | 2 | 01:00:01.426 |
58 | 203 | Julio Jorajuria | 10K | C50-59 | 58 | 8 | 01:00:10.488 |
59 | 810 | Sofia Henderson | 10K | D30-39 | 59 | 3 | 01:00:24.129 |
60 | 301 | Viviana Diaz | 10K | D40-49 | 60 | 5 | 01:00:46.394 |
61 | 798 | Jorge Martinez | 10K | C+60 | 61 | 10 | 01:01:58.704 |
62 | 304 | Claudia Berlingeri | 10K | D40-49 | 62 | 6 | 01:03:03.531 |
63 | 782 | Elias Perdomo | 10K | C30-39 | 63 | 16 | 01:03:06.047 |
64 | 217 | Alejandro Moncalvo | 10K | C+60 | 64 | 11 | 01:03:49.280 |
65 | 109 | Danilo De Armas | 10K | C40-49 | 65 | 10 | 01:04:09.499 |
66 | 551 | Nelly Rodriguez | 10K | D+60 | 66 | 1 | 01:10:37.485 |
67 | 552 | Mabel Osores | 10K | D+60 | 67 | 2 | 01:20:20.038 |
68 | 410 | Karina Espiga | 10K | D50-59 | 68 | 2 | 01:20:48.349 |
69 | 813 | Jasmin Castro | 10K | D30-39 | 69 | 4 | 01:23:12.145 |
