General
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 369 | Gonzalo Hernandez - Matias Gonzalez | C - 70 | 1 | 1 | 01:04:52.370 |
2 | 365 | Diego Fernandez - Fernandro Viñoles | C 71 - 90 | 2 | 1 | 01:08:39.963 |
3 | 333 | Hermès Gallo - Gustavo Mauton | C - 70 | 3 | 2 | 01:09:51.860 |
4 | 68 | Jonathan Florenciano | C 30 a 39 | 4 | 1 | 01:10:15.213 |
5 | 338 | Agustín Pérez - Willian Estevez | C - 70 | 5 | 6 | 01:11:57.387 |
6 | 69 | Matias Malan | C - 29 | 6 | 1 | 01:12:13.540 |
7 | 334 | Nicolas Ottonello - Ignacio Cabrera | C - 70 | 7 | 4 | 01:14:28.190 |
8 | 20 | Nicolás Ramos | C - 29 | 8 | 2 | 01:14:59.320 |
9 | 339 | Martin Cubitto - Javier Marichal | C + 91 | 9 | 1 | 01:14:59.413 |
10 | 520 | Sebastian Pearce - Daniela Collazo | M + 91 | 10 | 1 | 01:15:04.093 |
11 | 73 | Martín Martínez | C - 29 | 11 | 3 | 01:15:06.950 |
12 | 364 | William Rodriguez - Alberto Gonzalez | C 71 - 90 | 12 | 2 | 01:15:17.097 |
13 | 372 | Gonzalo Avondet - Rapahel Gonzalez | C 71 - 90 | 13 | 3 | 01:15:25.887 |
14 | 524 | Ana Alvarez - Nicolas Davyt | M 71 -90 | 14 | 1 | 01:15:32.523 |
15 | 65 | Lucio Iparraguirre | C 40 a 49 | 15 | 1 | 01:15:36.003 |
16 | 341 | Rodolfo Matiaude - Carlos Massiolo | C 71 - 90 | 16 | 4 | 01:16:07.320 |
17 | 25 | Leandro Melo | C + 50 | 17 | 1 | 01:16:07.467 |
18 | 343 | Eduardo Hirigoyen - Jorge Collazo | C 71 - 90 | 18 | 5 | 01:18:36.760 |
19 | 371 | Jose Varela - Cristian Rodino | C 71 - 90 | 19 | 6 | 01:19:00.210 |
20 | 78 | Carlos Villanueva | C + 50 | 20 | 2 | 01:20:16.323 |
21 | 525 | Nicolas Rodriguez - Maria Moreda | M 71 -90 | 21 | 2 | 01:20:51.145 |
22 | 35 | Alexander Acosta | C 30 a 39 | 22 | 2 | 01:21:42.894 |
23 | 72 | Gonzalo Da Luz | C - 29 | 23 | 4 | 01:21:49.160 |
24 | 33 | Javier Garcia | C 30 a 39 | 24 | 3 | 01:22:12.214 |
25 | 337 | Matias Alvez - Eduardo Pintos | C - 70 | 25 | 5 | 01:22:13.1677 |
26 | 336 | Sebastián Álvarez - Washington Martinez | C - 70 | 26 | 6 | 01:22:13.170 |
27 | 34 | Robinson Francia | C 30 a 39 | 27 | 4 | 01:23:08.452 |
28 | 71 | Jorge Sanchez | C 40 a 49 | 28 | 2 | 01:23:22.250 |
29 | 366 | Nahuel Mendez - Fabricio Suarez | C 71 - 90 | 29 | 7 | 01:23:38.390 |
30 | 517 | Victoria Gutiérrez - Leandro Rodriguez | M - 70 | 30 | 1 | 01:24:04.893 |
31 | 22 | Javier Curbelo | C + 50 | 31 | 3 | 01:24:17.983 |
32 | 368 | Renzo Camejo - Santiago Torterolo | C - 70 | 32 | 7 | 01:24:21.980 |
33 | 521 | Jovagna Rodríguez - Fabio Reyes | M 71 -90 | 33 | 3 | 01:25:38.730 |
34 | 526 | Paulina Alvez - Ricardo Choca | M 71 -90 | 34 | 4 | 01:27:35.120 |
35 | 823 | Maria Martinez - Fernando Gazo | M + 91 | 35 | 2 | 01:28:16.137 |
36 | 340 | Gustavo Pereyra - Walter Fajardo | C + 91 | 36 | 2 | 01:28:41.297 |
37 | 370 | Gerardo Martinez | C + 50 | 37 | 4 | 01:28:57.197 |
38 | 83 | Federico Gonzalez | C 40 a 49 | 38 | 3 | 01:28:57.863 |
39 | 82 | Oscar Perera | C + 50 | 39 | 5 | 01:29:56.690 |
40 | 77 | Diego Rebollo | C 40 a 49 | 40 | 4 | 01:30:08.167 |
41 | 80 | Martin Barboza | C 40 a 49 | 41 | 5 | 01:30:14.200 |
42 | 38 | Pablo Bude | C 40 a 49 | 42 | 6 | 01:33:08.339 |
43 | 27 | Eduardo Olid | C + 50 | 43 | 6 | 01:33:10.323 |
44 | 64 | Mario Bentancur | C 40 a 49 | 44 | 7 | 01:33:56.317 |
45 | 36 | Aldo Bastos | C 40 a 49 | 45 | 8 | 01:34:00.740 |
46 | 518 | Mabel Guerra - Malbina Revetria | D 71 - 90 | 46 | 1 | 01:34:01.533 |
47 | 527 | Fabio Silvera - Yenni Fernandez | M 71 -90 | 47 | 5 | 01:34:13.527 |
48 | 367 | Matias Morales - Daniel Casavalle | C 71 - 90 | 48 | 8 | 01:34:57.537 |
49 | 819 | Adriana Morello | D 40 a 49 | 49 | 1 | 01:34:59.477 |
50 | 826 | Fabiana Vazquez | D 40 a 49 | 50 | 2 | 01:35:28.617 |
51 | 610 | Lorena Bauza - Rosmary Garcia | D 71 - 90 | 51 | 2 | 01:35:42.627 |
52 | 81 | Martin Veiga | C 30 a 39 | 52 | 5 | 01:36:15.737 |
53 | 814 | Rosario Camacho | D + 50 | 53 | 1 | 01:36:16.633 |
54 | 26 | Ariel Smith | C + 50 | 54 | 7 | 01:36:42.797 |
55 | 76 | Maximiliano Undarzon | C - 29 | 55 | 5 | 01:36:51.587 |
56 | 39 | Javier Cheirasco | C 40 a 49 | 56 | 9 | 01:36:53.067 |
57 | 37 | Gonzalo Grub | C 40 a 49 | 57 | 10 | 01:37:51.387 |
58 | 519 | Yanela Hernandez - Adrian Reyes | M + 91 | 58 | 3 | 01:38:13.712 |
59 | 522 | Myriam González - Walter Valverde | M 71 -90 | 59 | 6 | 01:38:13.713 |
60 | 523 | Vanessa Alvez - Daniel Rosania | M 71 -90 | 60 | 7 | 01:39:29.923 |
61 | 74 | Edgard Burguez | C 30 a 39 | 61 | 6 | 01:40:15.680 |
62 | 21 | Fernando Rodriguez | C 40 a 49 | 62 | 11 | 01:42:59.307 |
63 | 42 | Mirco Leiva | C 40 a 49 | 63 | 12 | 01:43:10.347 |
64 | 818 | Paola Alonzo | D 30 a 39 | 64 | 1 | 01:43:46.433 |
65 | 820 | Andrea Barrios | D 40 a 49 | 65 | 3 | 01:44:08.760 |
66 | 75 | Juan Dighiero | C 40 a 49 | 66 | 13 | 01:44:20.590 |
67 | 825 | Maria Gonzalez | D 40 a 49 | 67 | 4 | 01:44:54.343 |
68 | 40 | Pablo Bueno | C 40 a 49 | 68 | 14 | 01:45:19.723 |
69 | 24 | Marcelo Rodriguez | C + 50 | 69 | 8 | 01:46:03.237 |
70 | 41 | Daniel Vallejo | C 40 a 49 | 70 | 15 | 01:47:14.837 |
71 | 528 | Edison Luzardo - Fernanda Curbelo | M 71 -90 | 71 | 8 | 01:49:41.077 |
72 | 815 | Valentina Cedrez | D 30 a 39 | 72 | 2 | 01:50:30.323 |
73 | 821 | Rosina Leoncini | D 40 a 49 | 73 | 5 | 01:54:47.917 |
74 | 23 | Victor Miller | C + 50 | 74 | 9 | 01:56:54.230 |
76 | 609 | Gabriela Diaz - Paola Diaz | D 71 - 90 | 76 | 3 | 01:56:59.110 |
77 | 817 | Johana Sequeira | D 30 a 39 | 77 | 3 | 01:59:28.897 |
75 | 824 | Fiorella de Leonardis | D 40 a 49 | 75 | 6 | 01:59:54.263 |
78 | 66 | Alejandro Ramos | C + 50 | 78 | 10 | 02:01:06.763 |
79 | 70 | Pedro Cuelho | C + 50 | 79 | 11 | 02:03:27.490 |
80 | 813 | Sandra Melian | D + 50 | 80 | 2 | 02:08:08.537 |
81 | 32 | Raúl Daguerre | C 30 a 39 | 81 | 7 | 02:18:49.230 |
82 | 816 | Samanta Foglar | D 30 a 39 | 82 | 4 | 02:19:06.229 |
83 | ||||||
