General
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Edad | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bruno Rodriguez | 5K | C18-29 | 23 | 1 | 1 | 00:14:13.747 |
2 | 15 | Matias Rodriguez | 5K | C18-29 | 23 | 2 | 2 | 00:14:39.294 |
3 | 58 | Matias Torres | 5K | C30-39 | 30 | 3 | 1 | 00:15:07.105 |
4 | 581 | Paulo Duarte | 5K | C50-59 | 58 | 4 | 1 | 00:15:11.355 |
5 | 3 | Alexander Sosa | 5K | C18-29 | 27 | 5 | 3 | 00:16:07.900 |
6 | 12 | Gaston Borba | 5K | C18-29 | 24 | 6 | 4 | 00:16:10.557 |
7 | 14 | Victor Baz | 5K | C18-29 | 22 | 7 | 5 | 00:16:21.634 |
8 | 177 | Alejandro Suarez | 5K | C-17 | 16 | 8 | 1 | 00:16:27.212 |
9 | 52 | Walter Silveira | 5K | C30-39 | 31 | 9 | 2 | 00:16:29.290 |
10 | 60 | Moises De Melo | 5K | C30-39 | 38 | 10 | 3 | 00:16:32.493 |
11 | 100 | Agustin Latorre | 5K | C-17 | 17 | 11 | 2 | 00:16:38.587 |
12 | 125 | Gabriel Gimenez | 5K | C-17 | 16 | 12 | 3 | 00:16:42.477 |
13 | 6 | Brayan Sosa | 5K | C18-29 | 24 | 13 | 6 | 00:16:51.867 |
14 | 301 | Ruben Gonzalez | 5K | C40-49 | 47 | 14 | 1 | 00:16:54.243 |
15 | 342 | Carlos Gonzalez | 5K | C40-49 | 47 | 15 | 2 | 00:17:15.351 |
16 | 175 | Sandino Recarey | 5K | C-17 | 16 | 16 | 4 | 00:17:20.257 |
17 | 2 | Nicolas Machado | 5K | C18-29 | 27 | 17 | 7 | 00:17:29.882 |
18 | 13 | Kevin Casuriaga | 5K | C18-29 | 22 | 18 | 8 | 00:17:41.616 |
19 | 11 | Oscar Viera | 5K | C18-29 | 18 | 19 | 9 | 00:17:50.194 |
20 | 340 | Sebastian Aquino | 5K | C40-49 | 40 | 20 | 3 | 00:17:58.584 |
21 | 853 | Rocio Luzardo | 5K | D40-49 | 46 | 21 | 1 | 00:18:14.162 |
22 | 59 | Cesar Andrada | 5K | C30-39 | 32 | 22 | 4 | 00:18:19.974 |
23 | 101 | Facundo Da Luz | 5K | C-17 | 15 | 23 | 5 | 00:18:28.490 |
24 | 57 | Gonzalo Carrasco | 5K | C30-39 | 34 | 24 | 5 | 00:18:41.193 |
25 | 10 | Wandreus Leites | 5K | C18-29 | 25 | 25 | 10 | 00:18:57.286 |
26 | 310 | Luis Mezquita | 5K | C40-49 | 47 | 26 | 4 | 00:18:58.973 |
27 | 585 | Aires Prestes | 5K | C50-59 | 55 | 27 | 2 | 00:19:02.832 |
28 | 903 | Rosana Motta | 5K | D50-59 | 50 | 28 | 1 | 00:19:05.145 |
29 | 303 | Jose Martinez | 5K | C40-49 | 29 | 5 | 00:19:15.145 | |
30 | 107 | 5K | C-17 | 30 | 6 | 00:19:18.145 | ||
31 | 63 | Guillermo Moreira | 5K | C30-39 | 37 | 31 | 6 | 00:19:24.566 |
32 | 576 | Milton Gonzalez | 5K | C50-59 | 51 | 32 | 3 | 00:19:59.862 |
33 | 582 | Deberli Silva | 5K | C50-59 | 55 | 33 | 4 | 00:20:02.955 |
34 | 803 | Aldana Sabatel | 5K | D18-29 | 27 | 34 | 1 | 00:20:04.643 |
35 | 629 | Jorge Diaz | 5K | C60-69 | 61 | 35 | 1 | 00:20:14.533 |
36 | 4 | Carlos Melgarejo | 5K | C18-29 | 25 | 36 | 11 | 00:20:22.502 |
37 | 806 | Lumila Rodriguez | 5K | D18-29 | 20 | 37 | 2 | 00:20:30.720 |
38 | 630 | Sergio Antunez | 5K | C60-69 | 60 | 38 | 2 | 00:20:39.595 |
39 | 103 | Andres Porto | 5K | C-17 | 15 | 39 | 7 | 00:20:41.563 |
40 | 16 | Jorge Michael | 5K | C18-29 | 24 | 40 | 12 | 00:20:43.642 |
41 | 628 | Jorge Del Pino | 5K | C60-69 | 64 | 41 | 3 | 00:20:48.454 |
42 | 700 | Pierina Machado | 5K | D-17 | 14 | 42 | 1 | 00:21:08.235 |
43 | 8 | Humberto Diaz | 5K | C18-29 | 24 | 43 | 13 | 00:21:10.500 |
44 | 308 | Lester Martinez | 5K | C40-49 | 40 | 44 | 6 | 00:21:11.953 |
45 | 306 | Claudiran Pereira | 5K | C40-49 | 49 | 45 | 7 | 00:21:16.281 |
46 | 343 | Ronald Cuello | 5K | C40-49 | 40 | 46 | 8 | 00:21:20.719 |
47 | 176 | Angel Gomez | 5K | C-17 | 14 | 47 | 8 | 00:21:22.640 |
48 | 9 | Lucas Gallo | 5K | C18-29 | 26 | 48 | 14 | 00:21:27.375 |
49 | 751 | Marta Ramos | 5K | D30-39 | 37 | 49 | 1 | 00:21:30.734 |
50 | 577 | Hector Medina | 5K | C50-59 | 50 | 50 | 5 | 00:21:33.125 |
51 | 17 | Martin Rodriguez | 5K | C18-29 | 26 | 51 | 15 | 00:21:35.984 |
52 | 302 | Marcelo Piriz | 5K | C40-49 | 40 | 52 | 9 | 00:21:43.968 |
53 | 579 | Juan Blanes | 5K | C50-59 | 54 | 53 | 6 | 00:21:45.905 |
54 | 575 | Anilton Beliette | 5K | C50-59 | 55 | 54 | 7 | 00:21:54.124 |
55 | 7 | Rafael Vica | 5K | C18-29 | 24 | 55 | 16 | 00:22:02.592 |
56 | 300 | Thiago Da Canto | 5K | C40-49 | 40 | 56 | 10 | 00:22:14.436 |
57 | 62 | Rodrigo Gonzalez | 5K | C30-39 | 32 | 57 | 7 | 00:22:15.873 |
58 | 311 | Joel Barreto | 5K | C40-49 | 41 | 58 | 11 | 00:22:24.967 |
59 | 900 | Shyrley Viera | 5K | D50-59 | 58 | 59 | 2 | 00:22:37.216 |
60 | 54 | Joni Buzo | 5K | C30-39 | 30 | 60 | 8 | 00:22:38.138 |
61 | 583 | Gustavo Rodriguez | 5K | C50-59 | 53 | 61 | 8 | 00:22:47.013 |
62 | 341 | Washington Ospitaleche | 5K | C40-49 | 48 | 62 | 12 | 00:22:51.919 |
63 | 304 | Marcelo Soca | 5K | C40-49 | 43 | 63 | 13 | 00:22:57.341 |
64 | 307 | Ignacio Araujo | 5K | C40-49 | 45 | 64 | 14 | 00:23:08.934 |
65 | 5 | Eber Castro | 5K | C18-29 | 29 | 65 | 17 | 00:23:20.027 |
66 | 584 | Esteban Fernandez | 5K | C50-59 | 54 | 66 | 9 | 00:23:23.121 |
67 | 626 | Robert Barrios | 5K | C60-69 | 60 | 67 | 4 | 00:23:24.621 |
68 | 904 | Graciela Pimienta | 5K | D50-59 | 51 | 68 | 3 | 00:23:26.590 |
69 | 807 | Andrea Medeiros | 5K | D18-29 | 29 | 69 | 3 | 00:23:37.402 |
70 | 574 | Jose Da Silva | 5K | C50-59 | 55 | 70 | 10 | 00:23:52.808 |
71 | 857 | Marcia Martinez | 5K | D40-49 | 47 | 71 | 2 | 00:24:10.808 |
72 | 752 | Patricia Rojas | 5K | D30-39 | 33 | 72 | 2 | 00:24:27.854 |
73 | 500 | Leonardo Acevedo | 5K | C50-59 | 50 | 73 | 11 | 00:24:45.181 |
74 | 578 | Carlos Sabatel | 5K | C50-59 | 56 | 74 | 12 | 00:24:54.290 |
75 | 802 | Sonia Da Silva | 5K | D18-29 | 22 | 75 | 4 | 00:25:14.118 |
76 | 753 | Andrea Maciel | 5K | D30-39 | 35 | 76 | 3 | 00:25:15.649 |
77 | 800 | Yamila Tabarez | 5K | D18-29 | 18 | 77 | 5 | 00:25:37.539 |
78 | 754 | Laura Denis | 5K | D30-39 | 38 | 78 | 4 | 00:25:39.960 |
79 | 627 | Jose Machado | 5K | C60-69 | 64 | 79 | 5 | 00:25:54.288 |
80 | 53 | David Correa | 5K | C30-39 | 38 | 80 | 9 | 00:26:00.319 |
81 | 850 | Carolain Acuña | 5K | D40-49 | 40 | 81 | 3 | 00:26:10.756 |
82 | 61 | Maiokol Rodriguez | 5K | C30-39 | 34 | 82 | 10 | 00:26:13.756 |
83 | 855 | Cristina Marquez | 5K | D40-49 | 48 | 83 | 4 | 00:26:27.865 |
84 | 309 | Marcio Tabeira | 5K | C40-49 | 48 | 84 | 15 | 00:26:47.849 |
85 | 625 | Ilder Silva | 5K | C60-69 | 61 | 85 | 6 | 00:27:09.833 |
86 | 950 | Olga Ayende | 5K | D60-69 | 63 | 86 | 1 | 00:28:19.346 |
87 | 501 | Jorge Madruga | 5K | C50-59 | 56 | 87 | 13 | 00:28:26.190 |
88 | 51 | Ronaldo Chavez | 5K | C30-39 | 39 | 88 | 11 | 00:29:47.734 |
89 | 573 | Humber Carballo | 5K | C50-59 | 55 | 89 | 14 | 00:29:56.140 |
90 | 856 | Carol Gimenez | 5K | D40-49 | 45 | 90 | 5 | 00:30:41.842 |
91 | 801 | Jenifer Gonzalez | 5K | D18-29 | 28 | 91 | 6 | 00:30:48.904 |
92 | 805 | Eugenia Muiño | 5K | D18-29 | 24 | 92 | 7 | 00:31:06.420 |
93 | 854 | Solange Sequeira | 5K | D40-49 | 42 | 93 | 6 | 00:31:08.154 |
94 | 901 | Claudia Lopez | 5K | D50-59 | 54 | 94 | 4 | 00:31:16.701 |
95 | 902 | Marianela Olivera | 5K | D50-59 | 53 | 95 | 5 | 00:31:37.919 |
96 | 852 | Alejandra Lugo | 5K | D40-49 | 46 | 96 | 7 | 00:32:39.355 |
97 | 750 | Veronica Roman | 5K | D30-39 | 38 | 97 | 5 | 00:33:27.322 |
98 | 851 | Rosana Idiarte | 5K | D40-49 | 46 | 98 | 8 | 00:35:44.147 |
99 | 808 | Milagros Araujo | 5K | D18-29 | 26 | 99 | 8 | 00:36:18.584 |
100 | 64 | Pablo Baladan | 5K | C30-39 | 30 | 100 | 12 | 00:36:19.630 |
101 | 905 | Mirian Tabarez | 5K | D50-59 | 53 | 101 | 6 | 00:36:54.442 |
102 | 755 | Helen Lemos | 5K | D30-39 | 39 | 102 | 6 | 00:37:01.769 |
103 | 858 | Vittoria Silva | 5K | D40-49 | 47 | 103 | 9 | 00:37:02.988 |
104 | 804 | Belen Torres | 5K | D18-29 | 28 | 104 | 9 | 00:37:58.611 |
