General 15km
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Pos/Gen | Pos/Gen | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Nicolas Paiva | 15K | Caballeros | 1 | 1 | 00:40:36.082 |
2 | 47 | Mauricio Vieira | 15K | Caballeros | 2 | 2 | 00:40:36.084 |
3 | 48 | Brahian Sosa | 15K | Caballeros | 3 | 3 | 00:40:36.778 |
4 | 24 | Nicolas Rodriguez | 15K | Caballeros | 4 | 4 | 00:41:11.238 |
5 | 91 | Kevin Sosa | 15K | Caballeros | 5 | 5 | 00:41:26.792 |
6 | 21 | Victor Fernandez | 15K | Caballeros | 6 | 6 | 00:41:27.968 |
7 | 754 | Gonzalo Techera | 15K | Caballeros | 7 | 7 | 00:41:51.628 |
8 | 66 | Marcos Martinez | 15K | Caballeros | 8 | 8 | 00:42:20.248 |
9 | 89 | Federico Robaina | 15K | Caballeros | 9 | 9 | 00:44:30.978 |
10 | 753 | Bruno Torres | 15K | Caballeros | 10 | 10 | 00:44:56.628 |
11 | 752 | Oscar Lopez | 15K | Caballeros | 11 | 11 | 00:44:57.165 |
12 | 45 | Eldo Velazquez | 15K | Caballeros | 12 | 12 | 00:45:26.742 |
13 | 750 | Fredy Gutierrez | 15K | Caballeros | 13 | 13 | 00:45:40.352 |
14 | 20 | Marcelo Garcia | 15K | Caballeros | 14 | 14 | 00:47:23.202 |
15 | 49 | Diogo Moreira | 15K | Caballeros | 15 | 15 | 00:48:21.854 |
16 | 44 | Hamilton Silvera | 15K | Caballeros | 16 | 16 | 00:49:23.727 |
17 | 757 | Edgardo Roldan | 15K | Caballeros | 17 | 17 | 00:49:59.505 |
18 | 46 | Juan Pereira | 15K | Caballeros | 18 | 18 | 00:50:57.812 |
19 | 43 | Samuel Sainz | 15K | Caballeros | 19 | 19 | 00:50:57.862 |
20 | 26 | Gaston Sainz | 15K | Caballeros | 20 | 20 | 00:50:58.165 |
21 | 758 | Brisolario Ledesma | 15K | Caballeros | 21 | 21 | 00:50:58.415 |
22 | 748 | Estiven Gonzalez | 15K | Caballeros | 22 | 22 | 00:51:26.268 |
23 | 759 | Facundo Araujo | 15K | Caballeros | 23 | 23 | 00:51:30.445 |
24 | 751 | Fernando Fleitas | 15K | Caballeros | 24 | 24 | 00:51:42.275 |
25 | 804 | Alejandra Lugo | 15K | Damas | 25 | 1 | 00:52:59.705 |
26 | 749 | Mauricio Almeida | 15K | Caballeros | 26 | 25 | 00:53:21.767 |
27 | 23 | Richard Fernandez | 15K | Caballeros | 27 | 26 | 00:53:29.484 |
28 | 800 | Silvia Robaina | 15K | Damas | 28 | 2 | 00:53:38.016 |
29 | 803 | Emilia Contreras | 15K | Damas | 29 | 3 | 00:55:06.325 |
30 | 755 | Joel Barreto | 15K | Caballeros | 30 | 27 | 00:55:44.315 |
31 | 808 | Yessica Silva | 15K | Damas | 31 | 4 | 00:55:44.442 |
32 | 22 | Esteban Rodriguez | 15K | Caballeros | 32 | 28 | 00:56:41.705 |
33 | 810 | Shirley Viera | 15K | Damas | 33 | 5 | 00:57:24.112 |
34 | 805 | Magali Correa | 15K | Damas | 34 | 6 | 00:58:51.255 |
35 | 809 | Ana Reggiardo | 15K | Damas | 35 | 7 | 00:58:56.228 |
36 | 802 | Norma Hernandez | 15K | Damas | 36 | 8 | 00:58:59.558 |
37 | 1 | Javier Machado | 15K | Caballeros | 37 | 29 | 01:02:24.092 |
38 | 801 | Carolina Morales | 15K | Damas | 38 | 9 | 01:03:14.144 |
General 28km
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | Fernando Rodriguez | 28K | Junior | 1 | 1 | 01:11:19.873 |
2 | 210 | Gaston Fernandez | 28K | Junior | 2 | 2 | 01:11:22.357 |
3 | 945 | Eduardo Arada | 28K | D Master | 3 | 1 | 01:11:23.097 |
4 | 903 | Alfredo Presa | 28K | D Master | 4 | 2 | 01:11:23.103 |
5 | 211 | Mateo Rolin | 28K | Junior | 5 | 3 | 01:12:02.145 |
6 | 943 | Victor Pimentel | 28K | D Master | 6 | 3 | 01:14:04.433 |
7 | 254 | Jacinto Toledo | 28K | E Master | 7 | 1 | 01:14:11.163 |
8 | 942 | Jose Amaral | 28K | D Master | 8 | 4 | 01:14:33.260 |
9 | 209 | Pablo Gonzalez | 28K | Junior | 9 | 4 | 01:16:48.640 |
10 | 201 | Agustin Duarte | 28K | Junior | 10 | 5 | 01:18:49.670 |
11 | 944 | Reinaldo Diez | 28K | D Master | 11 | 5 | 01:20:28.990 |
12 | 925 | Rogelio Piriz | 28K | D Master | 12 | 6 | 01:21:52.373 |
13 | 940 | Anibal Machado | 28K | D Master | 13 | 7 | 01:26:59.533 |
14 | 255 | Maria Florizbal | 28K | D Damas | 14 | 8 | 01:31:17.450 |
15 | 941 | Juan Robaina | 28K | D Master | 15 | 9 | 01:32:40.367 |
16 | 253 | Ionara Nunez | 28K | D Damas | 16 | 10 | 01:35:01.160 |
17 | 256 | Sirley Lopez | 28K | D Damas | 17 | 11 | 01:37:10.223 |
18 | 251 | Hugo Ramos | 28K | E Master | 18 | 2 | 02:46:31.410 |
General 40km
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | Martin Blandin | 40K | A Master | 1 | 1 | 01:17:35.093 |
2 | 398 | Juan Feijó | 40K | A Master | 2 | 2 | 01:17:35.097 |
3 | 329 | Maiko Abreu | 40K | A Master | 3 | 3 | 01:17:42.280 |
4 | 153 | Matias Vazquez | 40K | Elite | 4 | 1 | 01:17:53.357 |
5 | 429 | Rodolfo Fernandez | 40K | B Master | 5 | 1 | 01:17:55.258 |
6 | 577 | Miguel Gallo | 40K | C Master | 6 | 1 | 01:18:00.537 |
7 | 443 | Fernando Figueredo | 40K | B Master | 7 | 2 | 01:18:05.890 |
8 | 133 | Matias Miraballes | 40K | Elite | 8 | 2 | 01:19:51.880 |
9 | 149 | Nicolas Muria | 40K | Elite | 9 | 3 | 01:20:31.933 |
10 | 132 | Darlan Porto | 40K | Elite | 10 | 4 | 01:22:30.402 |
11 | 446 | Carlos Sanez | 40K | B Master | 11 | 3 | 01:23:25.290 |
12 | 433 | Francisco Coronel | 40K | B Master | 12 | 4 | 01:23:25.867 |
13 | 583 | Fernando Solano | 40K | C Master | 13 | 2 | 01:23:26.253 |
14 | 448 | Antonio Alarcon | 40K | B Master | 14 | 5 | 01:23:26.743 |
15 | 195 | Jonathan Silvera | 40K | Elite | 15 | 5 | 01:23:27.737 |
16 | 300 | Adrian Tabarez | 40K | A Master | 16 | 4 | 01:23:27.813 |
17 | 330 | Pablo Torres | 40K | A Master | 17 | 5 | 01:23:29.077 |
18 | 438 | Pablo Torres | 40K | B Master | 18 | 6 | 01:23:29.627 |
19 | 584 | Jonny Gonzalez | 40K | C Master | 19 | 3 | 01:23:30.880 |
20 | 445 | Leonardo Espinel | 40K | B Master | 20 | 7 | 01:23:41.607 |
21 | 328 | Nicolas Santana | 40K | A Master | 21 | 6 | 01:23:49.817 |
22 | 194 | Roberson Silva | 40K | Elite | 22 | 6 | 01:23:54.073 |
23 | 303 | Jonathan Rojas | 40K | A Master | 23 | 7 | 01:25:42.895 |
24 | 134 | Bruno Suarez | 40K | Elite | 24 | 7 | 01:26:33.870 |
25 | 151 | Fabricio Silvera | 40K | Elite | 25 | 8 | 01:26:34.897 |
26 | 563 | Cesar Moreira | 40K | C Master | 26 | 4 | 01:26:35.703 |
27 | 582 | Alfredo Delgado | 40K | C Master | 27 | 5 | 01:26:36.927 |
28 | 193 | William Dutra | 40K | Elite | 28 | 9 | 01:27:02.757 |
29 | 437 | Federico López | 40K | B Master | 29 | 8 | 01:27:14.037 |
30 | 585 | Fernando De Avila | 40K | C Master | 30 | 6 | 01:27:51.853 |
31 | 432 | Jose Scabino | 40K | B Master | 31 | 9 | 01:27:52.120 |
32 | 331 | Marco Silvera | 40K | A Master | 32 | 8 | 01:27:52.440 |
33 | 399 | Diego Piriz | 40K | A Master | 33 | 9 | 01:27:52.620 |
34 | 632 | Daniela Jara | 40K | A Damas | 34 | 1 | 01:27:57.453 |
35 | 449 | Rodrigo Costa | 40K | B Master | 35 | 10 | 01:27:59.447 |
36 | 439 | Marcio Hernandez | 40K | B Master | 36 | 11 | 01:28:45.367 |
37 | 444 | Richard Torres | 40K | B Master | 37 | 12 | 01:28:45.953 |
38 | 100 | Maicol Fernandez | 40K | Elite | 38 | 10 | 01:28:48.647 |
39 | 422 | Luis Mezquita | 40K | B Master | 39 | 13 | 01:28:55.967 |
40 | 430 | Francisco Blanco | 40K | B Master | 40 | 14 | 01:29:12.223 |
41 | 131 | Diego Furtado | 40K | Elite | 41 | 11 | 01:29:50.187 |
42 | 521 | Eduardo Rodriguez | 40K | C Master | 42 | 7 | 01:30:21.987 |
43 | 112 | Geronimo Bentancor | 40K | Elite | 43 | 12 | 01:30:35.617 |
44 | 451 | Gerardo Zamora | 40K | B Master | 44 | 15 | 01:30:44.873 |
45 | 442 | Pablo Silveira | 40K | B Master | 45 | 16 | 01:33:52.390 |
46 | 302 | Matias Denis | 40K | A Master | 46 | 10 | 01:34:01.503 |
47 | 431 | Jose Lucas | 40K | B Master | 47 | 17 | 01:34:22.663 |
48 | 441 | Martín Menéndez | 40K | B Master | 48 | 18 | 01:34:34.927 |
49 | 396 | Jorge Cardozo | 40K | A Master | 49 | 11 | 01:34:35.087 |
50 | 580 | Daniel De Souza | 40K | C Master | 50 | 8 | 01:34:35.750 |
51 | 634 | Fabiana Fleitas | 40K | A Damas | 51 | 2 | 01:35:55.870 |
52 | 192 | Rafael Tremezano | 40K | Elite | 52 | 13 | 01:38:27.663 |
53 | 578 | Sandro Machado | 40K | C Master | 53 | 9 | 01:38:57.477 |
54 | 680 | Marcia Gonzalez | 40K | B Damas | 54 | 1 | 01:41:06.057 |
55 | 327 | Jonathan Correa | 40K | A Master | 55 | 12 | 01:41:11.847 |
56 | 633 | Luciana Novo | 40K | A Damas | 56 | 3 | 01:42:21.447 |
57 | 252 | Paula Ramirez | 40K | D Elite | 57 | 1 | 01:42:31.913 |
58 | 679 | Clarisa Pabct | 40K | B Damas | 58 | 2 | 01:43:33.350 |
59 | 675 | Mariana Garcia | 40K | B Damas | 59 | 3 | 01:43:33.707 |
60 | 447 | Fagner Soares | 40K | B Master | 60 | 19 | 01:43:38.450 |
61 | 626 | Soledad Teske | 40K | A Damas | 61 | 4 | 01:43:38.947 |
62 | 450 | Pablo Almeida | 40K | B Master | 62 | 20 | 01:48:35.843 |
63 | 676 | Patricia Duche | 40K | B Damas | 63 | 4 | 01:54:03.097 |
64 | 677 | Fernanda Medeiros | 40K | B Damas | 64 | 5 | 01:54:55.413 |
65 | 798 | Juana Lemos | 40K | C Damas | 65 | 1 | 01:56:06.547 |
66 | 678 | Maika Pintos | 40K | B Damas | 66 | 6 | 01:59:14.860 |
67 | 673 | Vanesa Herrera | 40K | B Damas | 67 | 7 | 02:05:35.007 |
326 | Matias Acuña | 40K | A Master | ABA | |||
521 | Eduardo Rodriguez | 40K | C Master | ABA | |||
150 | Luis Borchez | 40K | Elite | ABA | |||
799 | Alicia Gonzalez | 40K | C Damas | ABA | |||
