General Promocionales
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | Hugo Fernandez | PC -39 | 1 | 1 | 00:53:03.910 | Ciclo grupo progreso |
2 | 23 | Jonathan Morales | PC -39 | 2 | 2 | 00:53:12.760 | |
3 | 732 | Hugo Rodriguez | PC +40 | 3 | 1 | 00:55:19.243 | |
4 | 246 | Ariel Peña | Junior | 4 | 1 | 00:55:19.287 | |
5 | 77 | Matías López | PC -39 | 5 | 3 | 00:55:26.677 | MTB Las Piedras |
6 | 72 | Diego Chanforan | PC -39 | 6 | 4 | 00:56:03.747 | |
7 | 727 | Fernando Arbelo | PC +40 | 7 | 2 | 00:56:07.173 | Ciudad del plata |
8 | 729 | Federico Gonzalez | PC +40 | 8 | 3 | 00:57:08.857 | |
9 | 235 | Juan Reyes | Junior | 9 | 2 | 00:57:45.787 | |
10 | 69 | Pablo Camacho | PC -39 | 10 | 5 | 00:58:03.470 | Campana mtb |
11 | 78 | Nicolás Bauza | PC -39 | 11 | 6 | 00:58:04.917 | |
12 | 73 | Agustin Fernández | PC -39 | 12 | 7 | 00:58:15.340 | |
13 | 739 | Luis Ondreska | PC +40 | 13 | 4 | 00:58:28.800 | |
14 | 740 | Gabriel Luján | PC +40 | 14 | 5 | 00:58:57.927 | |
15 | 120 | Felipe Luján | Sub 15 | 15 | 1 | 00:59:02.437 | |
16 | 717 | Luis Fiuza | PC +40 | 16 | 6 | 00:59:09.893 | |
17 | 57 | Carlos Alvarez | PC -39 | 17 | 8 | 00:59:22.553 | Valdense pedalea |
18 | 2 | Nahuel Queiroz | PC -39 | 18 | 9 | 00:59:29.803 | |
19 | 245 | Mateo Cedrez | Junior | 19 | 3 | 00:59:53.577 | |
20 | 76 | Valentin Rosa | PC -39 | 20 | 10 | 01:00:14.690 | |
21 | 728 | Javier Vanrell | PC +40 | 21 | 7 | 01:00:31.357 | |
22 | 738 | Jorge Cesilia | PC +40 | 22 | 8 | 01:00:58.737 | |
23 | 720 | José Bertolini | PC +40 | 23 | 9 | 01:01:57.210 | Cupp |
24 | 3 | Bruno Arqueta | PC -39 | 24 | 11 | 01:03:33.770 | |
25 | 305 | Jhonathan Parada | PC -39 | 25 | 12 | 01:03:48.973 | |
26 | 723 | Pablo Medina | PC +40 | 26 | 10 | 01:04:14.577 | Scott Ciudad de la Costa |
27 | 857 | Mariana Silva | PD -39 | 27 | 1 | 01:05:28.260 | CUSL |
28 | 244 | Bruno Monte de Oca | Junior | 28 | 4 | 01:05:37.470 | Rosario MTB |
29 | 61 | Manuel Rodriguez | PC -39 | 29 | 13 | 01:05:41.493 | scott ciudad de la costa |
30 | 737 | Jose Yacusa | PC +40 | 30 | 11 | 01:05:46.917 | |
31 | 71 | Marcelo Alvarez | PC -39 | 31 | 14 | 01:05:52.107 | |
32 | 805 | Rosario Camacho | PD +40 | 32 | 1 | 01:06:54.987 | |
33 | 704 | Daniel Olivera | PC +40 | 33 | 12 | 01:07:18.070 | |
34 | 896 | Gladis Fernández | PD +40 | 34 | 2 | 01:10:30.793 | Meta rueda |
35 | 844 | Meibel Giordano | PD -39 | 35 | 2 | 01:10:31.250 | |
36 | 79 | Sandro Peña | PC -39 | 36 | 15 | 01:11:20.347 | |
37 | 850 | Analía Aguirre | PD -39 | 37 | 3 | 01:12:20.560 | Scott Ciudad de la Costa |
38 | 804 | Sabrina Richero | PD +40 | 38 | 3 | 01:12:24.103 | J.Gym |
39 | 811 | Elba Britos | PD +40 | 39 | 4 | 01:12:27.047 | Salida fit |
40 | 80 | Alejandro Solari | PC -39 | 40 | 16 | 01:13:34.117 | |
41 | 806 | Joselín Amaro | PD +40 | 41 | 5 | 01:13:44.897 | |
42 | 718 | Sergio Pereira Orcoyen | PC +40 | 42 | 13 | 01:14:37.263 | |
43 | 735 | Joseu Vinay | PC +40 | 43 | 14 | 01:14:38.443 | |
44 | 14 | Michael Mernies | PC -39 | 44 | 17 | 01:16:56.830 | |
45 | 706 | Alejandro Trazenko | PC +40 | 45 | 15 | 01:16:57.473 | |
46 | 807 | Nancy Acosta | PD +40 | 46 | 6 | 01:17:24.777 | |
47 | 736 | Miguel Hernandez | PC +40 | 47 | 16 | 01:17:36.407 | |
48 | 731 | Alejandro Romero | PC +40 | 48 | 17 | 01:17:46.553 | |
49 | 733 | Oldimar De Leon | PC +40 | 49 | 18 | 01:17:50.137 | |
50 | 4 | Facundo Saldivia | PC -39 | 50 | 18 | 01:18:04.277 | |
51 | 897 | Laura Mendez | PD +40 | 51 | 7 | 01:19:11.147 | |
52 | 847 | Giovanna Luzardo | PD -39 | 52 | 4 | 01:21:07.950 | |
53 | 700 | Vanesa Adrien | PD +40 | 53 | 8 | 01:23:44.313 | |
54 | 801 | Giovanna Benitez | PD +40 | 54 | 9 | 01:23:44.917 | |
55 | 707 | Julio Batista | PC +40 | 55 | 19 | 01:24:26.500 | |
56 | 721 | Carlos Méndez | PC +40 | 56 | 20 | 01:24:56.497 | La Salita FIT |
57 | 808 | Marisa Bonahon | PD +40 | 57 | 10 | 01:26:41.770 | La Salita Fit |
58 | 701 | Inés Curbelo | PD +40 | 58 | 11 | 01:31:52.430 | La salita |
59 | 715 | Carlos Rosso | PC +40 | 59 | 21 | 01:36:43.883 | Prado MTB |
60 | 810 | Gianella Arenané | PD +40 | 60 | 12 | 01:37:07.177 | La Salita Fit |
61 | 68 | Maxi torii | PC -39 | 61 | 19 | 01:38:31.053 | Ova team |
62 | 800 | Gabriela Diaz | PD +40 | 62 | 13 | 01:40:30.820 | |
63 | 75 | David Knuser | PC -39 | 63 | 20 | 01:41:41.087 | |
64 | 849 | Andrea Straneo | PD +40 | 64 | 14 | 01:42:22.910 | La Salita Fit Puntas de Valdez |
65 | 895 | Gabriela Méndez | PD -39 | 65 | 5 | 01:45:53.297 | Salita fit |
66 | 899 | Noelia Guerra | PD +40 | 66 | 15 | 01:45:53.383 | Salita Fit |
67 | 18 | Douglas Castro | PC -39 | 67 | 21 | 01:54:23.677 | |
68 | 802 | Lourdes Pereira | PD +40 | 68 | 16 | 01:54:30.293 | |
69 | 848 | Agustina Guevara | PD -39 | 69 | 6 | 02:00:22.657 | |
70 | 846 | Evangelina Luzardo | PD -39 | 70 | 7 | 02:00:28.093 | La Salita |
71 | 734 | Gustavo Berreta | PC +40 | 71 | 22 | 02:06:07.737 | |
72 | 725 | Marcelo Ramos | PC +40 | 72 | 23 | 02:09:56.357 | Scott de Ciudad de la Costa |
General Competitivos
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 188 | Agustin Alonso | Elite | 1 | 1 | 01:22:12.557 | |
2 | 435 | Alen Reyes | B Master | 2 | 1 | 01:24:33.526 | |
3 | 321 | Daniel Aguiar | A Master | 3 | 1 | 01:24:36.607 | Eddy Merckx |
4 | 307 | Jose Reyes | A Master | 4 | 2 | 01:28:06.353 | Aclarecer |
5 | 319 | Lucas Menyou | A Master | 5 | 3 | 01:28:09.160 | MonRu |
6 | 423 | Diego Fernandez | B Master | 6 | 2 | 01:28:12.320 | |
7 | 147 | Rodrigo Rosano | Elite | 7 | 2 | 01:28:14.453 | |
8 | 322 | Pedro Guerrero | A Master | 8 | 4 | 01:28:15.557 | Eddy Merckx |
9 | 376 | Matias Moreira | A Master | 9 | 5 | 01:28:20.300 | |
10 | 190 | Guzmán Salvo | Elite | 10 | 3 | 01:28:20.987 | Libre |
11 | 409 | Julio Acevedo | B Master | 11 | 3 | 01:28:28.210 | monru |
12 | 189 | Santiago Llantada | Elite | 12 | 4 | 01:28:59.187 | |
13 | 442 | Gonzalo Rodriguez | B Master | 13 | 4 | 01:29:01.145 | |
14 | 316 | Bruno Clavijo | A Master | 14 | 6 | 01:30:16.145 | |
15 | 313 | Hernán Gil Torres | A Master | 15 | 7 | 01:30:19.487 | Scott Ciudad de la Costa |
16 | 320 | Jhonatan Carbajal | A Master | 16 | 8 | 01:30:35.420 | CUSL |
17 | 415 | Martin Cubitto | B Master | 17 | 5 | 01:30:37.177 | |
18 | 312 | Gonzalo Malacrida | A Master | 18 | 9 | 01:30:40.417 | Santa lucia |
19 | 403 | Fabián Viera | B Master | 19 | 6 | 01:30:43.567 | Monru |
20 | 416 | Antonio Albornoz | B Master | 20 | 7 | 01:30:45.240 | |
21 | 192 | Raul Ruiz Diaz | Elite | 21 | 5 | 01:30:47.930 | |
22 | 194 | Martín Martínez | Elite | 22 | 6 | 01:30:50.037 | Universal |
23 | 148 | Lautaro Lima | Elite | 23 | 7 | 01:33:10.390 | |
24 | 149 | William Rodriguez | Elite | 24 | 8 | 01:33:12.677 | |
25 | 522 | Dario Prudente | C Master | 25 | 1 | 01:33:22.670 | |
26 | 181 | Cristian Correa | Elite | 26 | 9 | 01:33:23.327 | Compañeros del camino |
27 | 438 | Daniel Larrosa | B Master | 27 | 8 | 01:33:23.700 | |
28 | 309 | Alexander Acosta | A Master | 28 | 10 | 01:33:28.587 | |
29 | 920 | Washington Bonancea | D Master | 29 | 1 | 01:34:43.003 | |
30 | 315 | Fabio Núñez | A Master | 30 | 11 | 01:34:43.250 | |
31 | 422 | Gonzalo Avondet | B Master | 31 | 9 | 01:34:46.750 | |
32 | 379 | Sebastian Rodriguez | A Master | 32 | 12 | 01:34:47.420 | |
33 | 187 | Nicolas Rodriguez | Elite | 33 | 10 | 01:34:51.730 | Central San Jose |
34 | 439 | Luis Noya | B Master | 34 | 10 | 01:34:54.137 | |
35 | 318 | Pablo Ripoll | A Master | 35 | 13 | 01:34:54.253 | Extreme Durazno |
36 | 411 | Jorge Sánchez | B Master | 36 | 11 | 01:34:55.693 | Semari team |
37 | 378 | Andres Mareco | A Master | 37 | 14 | 01:35:03.607 | |
38 | 803 | Laura Porto | PD +40 | 38 | 01:35:21.617 | Sin equipo | |
39 | 531 | Gaston Rovere | C Master | 39 | 2 | 01:36:10.897 | UCM |
40 | 532 | Fernando Rodríguez | C Master | 40 | 3 | 01:36:12.323 | |
41 | 906 | Ricardo Rotundo | D Master | 41 | 2 | 01:36:13.010 | Sin equipo |
42 | 182 | Diego Piston | Elite | 42 | 11 | 01:36:32.100 | |
43 | 419 | Eduardo Torales | B Master | 43 | 12 | 01:36:32.110 | Team QPedal |
44 | 408 | Marcos González | B Master | 44 | 13 | 01:37:48.637 | San Bautista |
45 | 924 | Fredy Bortoluzzi | D Master | 45 | 3 | 01:37:52.577 | Universal |
46 | 306 | Gerardo Cuebas | A Master | 46 | 15 | 01:37:56.357 | Meta rueda |
47 | 314 | Alfonso Diaz | A Master | 47 | 16 | 01:37:57.223 | Scott Ciudad de la Costa |
48 | 572 | Javier Lema | C Master | 48 | 4 | 01:37:58.113 | SCOTT LA COSTA |
49 | 404 | Mario Perg | B Master | 49 | 14 | 01:37:59.117 | De madrid |
50 | 921 | Cacho Ramirez | D Master | 50 | 4 | 01:37:59.163 | |
51 | 577 | Rafael Echarte | C Master | 51 | 5 | 01:38:04.413 | |
52 | 900 | Darwin Gardiol | D Master | 52 | 5 | 01:38:07.787 | Valdense pedalea |
53 | 317 | Yamandu Lecuna | A Master | 53 | 17 | 01:38:20.147 | San Jacinto |
54 | 185 | Martin Peña | Elite | 54 | 12 | 01:38:56.187 | Verijaegomateam |
55 | 184 | Valentin Perato | Elite | 55 | 13 | 01:38:56.317 | Scott Ciudad de la Costa |
56 | 907 | Wilson Reyes | D Master | 56 | 6 | 01:39:08.483 | Aclarecer |
57 | 402 | Mauricio Diaz | B Master | 57 | 15 | 01:39:30.707 | |
58 | 193 | Fernando Echarte | Elite | 58 | 14 | 01:40:32.090 | |
59 | 529 | Rodolfo Matiaude | C Master | 59 | 6 | 01:40:34.063 | |
60 | 308 | Mauricio Bermudez | A Master | 60 | 18 | 01:41:24.010 | Correcaminos |
61 | 437 | Pablo Guerra | B Master | 61 | 16 | 01:42:21.047 | |
62 | 380 | Martin Gonzalez | A Master | 62 | 19 | 01:42:30.193 | |
63 | 186 | Gerardo Giménez | Elite | 63 | 15 | 01:42:33.473 | |
64 | 323 | Washington Martínez | A Master | 64 | 20 | 01:43:58.423 | |
65 | 410 | Gabriel Sanchez | B Master | 65 | 17 | 01:44:35.697 | |
66 | 414 | Federico Bentancur | B Master | 66 | 18 | 01:44:51.510 | |
67 | 191 | Sebastian Zampedri | Elite | 67 | 16 | 01:45:01.800 | CICLO GRUPO PROGRESO |
68 | 406 | Abraham Bolazzi | B Master | 68 | 19 | 01:46:55.277 | No |
69 | 417 | Luis Cabrera | B Master | 69 | 20 | 01:47:39.150 | |
70 | 407 | Nicolas Oliva | B Master | 70 | 21 | 01:47:42.487 | |
71 | 310 | Maximiliano Arbelo | A Master | 71 | 21 | 01:48:51.090 | Scott Ciudad de la Costa |
72 | 377 | Damian Laso | A Master | 72 | 22 | 01:49:27.590 | libre |
73 | 618 | Lucía Presa | A Damas | 73 | 1 | 01:49:28.777 | |
74 | 579 | Carlos Vasallo | C Master | 74 | 7 | 01:50:06.630 | |
75 | 575 | Gerardo Martinez | C Master | 75 | 8 | 01:50:14.145 | |
76 | 311 | Pablo García | A Master | 76 | 23 | 01:50:21.530 | Scott ciudad de la costa |
77 | 440 | Fernando Rodríguez | B Master | 77 | 22 | 01:50:43.873 | |
78 | 436 | Richard Mautone | B Master | 78 | 23 | 01:50:51.570 | No |
79 | 654 | Rafaella Berriel | B Damas | 79 | 1 | 01:51:29.363 | Rosario ciclismo |
80 | 574 | Leonardo Abal | C Master | 80 | 9 | 01:52:18.090 | Scott de la Costa |
81 | 655 | Lourdes Reyes | B Damas | 81 | 2 | 01:52:57.297 | |
82 | 421 | Pablo Bonjour | B Master | 82 | 24 | 01:53:23.527 | Valdense Pedalea |
83 | 571 | Gaston Cirimello | C Master | 83 | 10 | 01:53:27.187 | Scott ciudad de la costa |
84 | 405 | Miguel Colman | B Master | 84 | 25 | 01:53:58.090 | no |
85 | 919 | Eduardo Rodríguez | A Master | 85 | 24 | 01:53:59.430 | Ciclistas unidos de santa lucia |
86 | 523 | Fabricio Aguilar | C Master | 86 | 11 | 01:54:00.267 | |
87 | 418 | Sergio Laca | B Master | 87 | 26 | 01:54:00.273 | |
88 | 576 | César Cabrera | C Master | 88 | 12 | 01:54:01.867 | |
89 | 653 | Luz Cabrera | B Damas | 89 | 3 | 01:54:17.760 | Team QPedal |
90 | 652 | Adriana Morello | B Damas | 90 | 4 | 01:55:16.390 | |
91 | 578 | Gustavo Gonzalez | C Master | 91 | 13 | 01:55:17.653 | No |
92 | 904 | Roberto Sellanes | D Master | 92 | 7 | 01:56:25.467 | |
93 | 901 | Walter Perg | D Master | 93 | 8 | 01:56:57.457 | |
94 | 656 | Jovagna Rodriguez | B Damas | 94 | 5 | 01:57:07.210 | |
95 | 603 | Fiorella Campanella | A Damas | 95 | 2 | 01:57:07.700 | Mtb kiyu |
96 | 420 | Omar Lista | B Master | 96 | 27 | 02:00:16.677 | Valdense Pedalea |
97 | 573 | Fernando Olivera | C Master | 97 | 14 | 02:00:17.140 | Valdense Pedalea |
98 | 657 | Marisol Pellejero | B Damas | 98 | 6 | 02:00:23.733 | |
99 | 923 | Holber Tulipan | D Master | 99 | 9 | 02:01:14.487 | |
100 | 601 | Lorena Bauza | A Damas | 100 | 3 | 02:01:25.747 | |
101 | 600 | Eugenia Díaz | A Damas | 101 | 4 | 02:01:58.960 | Scott ciudad de la costa |
102 | 530 | Luis Tonkovic | C Master | 102 | 15 | 02:02:36.817 | |
103 | 650 | Marcela Moreira | B Damas | 103 | 7 | 02:04:30.607 | |
104 | 569 | Sandro Delgado | C Master | 104 | 16 | 02:05:18.487 | Scott |
105 | 905 | Ariel Smith | D Master | 105 | 10 | 02:06:20.217 | |
106 | 922 | Ismael Fontes | D Master | 106 | 11 | 02:06:29.747 | |
107 | 617 | Gabriela Francia | A Damas | 107 | 5 | 02:08:02.127 | |
108 | 567 | Andrés Choca | C Master | 108 | 17 | 02:16:59.590 | Valdense pedalea |
109 | 602 | Natalia Martinez | A Damas | 109 | 6 | 02:18:53.007 | |
110 | 903 | Carlos Robledo | D Master | 110 | 12 | 02:19:10.160 | Scott de la Costa |
111 | 441 | César Martínez | B Master | 111 | 28 | 02:19:30.377 | |
