General Promocionales
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Álvaro Galvan | 25K | PC | 1 | 1 | 00:54:09.313 |
2 | 29 | Gastón Lequini | 25K | PC | 2 | 2 | 00:55:40.710 |
3 | 12 | Facundo Alpuy | 25K | PC | 3 | 3 | 00:57:33.071 |
4 | 207 | Martin Graviz | 25K | M - 16 Años | 4 | 1 | 00:57:42.852 |
5 | 7 | Marlon Suertegaray | 25K | PC | 5 | 4 | 00:58:59.380 |
6 | 1 | Cristian Ribeiro | 25K | PC | 6 | 5 | 00:59:38.480 |
7 | 206 | Felipe Focco | 25K | M - 16 Años | 7 | 2 | 01:00:10.347 |
8 | 28 | Rodrigo Lequini | 25K | PC | 8 | 6 | 01:01:34.127 |
9 | 2 | Nicolás Focco | 25K | PC | 9 | 7 | 01:02:09.737 |
10 | 25 | Elder Damian Mello | 25K | PC | 10 | 8 | 01:02:10.070 |
11 | 32 | Leonardo Brancato | 25K | PC | 11 | 9 | 01:02:40.910 |
12 | 33 | Nestor Olivera | 25K | PC | 12 | 10 | 01:02:50.823 |
13 | 901 | Jose Miguel de la Barrera | 25K | D Master | 13 | 1 | 01:03:04.320 |
14 | 22 | Mateo Ramos | 25K | PC | 14 | 11 | 01:03:08.070 |
15 | 41 | Richard Rodriguez | 25K | PC | 15 | 12 | 01:03:55.680 |
16 | 706 | Viviana Melo | 25K | A Damas | 16 | 1 | 01:05:08.710 |
17 | 710 | Lucia Sicilia | 25K | A Damas | 17 | 2 | 01:05:21.610 |
18 | 24 | Victor Suarez | 25K | PC | 18 | 13 | 01:07:07.110 |
19 | 902 | Nelson Sityá | 25K | D Master | 19 | 2 | 01:08:04.830 |
20 | 4 | Martín Rosconi | 25K | PC | 20 | 14 | 01:08:18.920 |
21 | 26 | Agustin Pirez | 25K | PC | 21 | 15 | 01:08:26.657 |
22 | 3 | Antonio Priano | 25K | PC | 22 | 16 | 01:08:31.850 |
23 | 36 | Gonzalo Rondan | 25K | PC | 23 | 17 | 01:08:47.340 |
24 | 806 | Inés Menoni | 25K | PD | 24 | 1 | 01:08:56.163 |
25 | 11 | Pedro Areta | 25K | PC | 25 | 18 | 01:08:56.477 |
26 | 804 | Alba Leite | 25K | PD | 26 | 2 | 01:10:18.733 |
27 | 905 | Ives Xavier | 25K | D Master | 27 | 3 | 01:10:26.145 |
28 | 40 | Walter Bertiz | 25K | PC | 28 | 19 | 01:10:41.437 |
29 | 39 | Martin Acosta | 25K | PC | 29 | 20 | 01:10:45.397 |
30 | 906 | Brigido Rivero | 25K | D Master | 30 | 4 | 01:10:48.682 |
31 | 209 | Matias Villamor | 25K | M - 16 Años | 31 | 3 | 01:10:54.620 |
32 | 712 | Valentina Castelli | 25K | Damas Elite | 32 | 1 | 01:11:18.983 |
33 | 9 | Bruno Pereira | 25K | PC | 33 | 21 | 01:11:33.193 |
34 | 14 | Sergio Da Silva | 25K | PC | 34 | 22 | 01:11:39.417 |
35 | 23 | Ivan Gomes geudice | 25K | PC | 35 | 23 | 01:12:14.340 |
36 | 8 | Alejandro Luna | 25K | PC | 36 | 24 | 01:14:19.210 |
37 | 801 | Antonela Rivero | 25K | D Menores | 37 | 1 | 01:14:45.340 |
38 | 803 | Virginia Lima | 25K | PD | 38 | 3 | 01:15:13.227 |
39 | 37 | Carlos Signorelli | 25K | PC | 39 | 25 | 01:15:28.817 |
40 | 20 | Silvio Bravo | 25K | PC | 40 | 26 | 01:16:10.677 |
41 | 711 | María Eugenia Lemos | 25K | Damas Elite | 41 | 2 | 01:16:48.043 |
42 | 210 | Lucas Ferreira | 25K | M - 16 Años | 42 | 4 | 01:16:49.553 |
43 | 30 | Andres De los Santos Mill | 25K | PC | 43 | 27 | 01:17:39.503 |
44 | 707 | Patricia Pais | 25K | B Damas | 44 | 1 | 01:17:39.730 |
45 | 900 | Fernando Martínez | 25K | D Master | 45 | 5 | 01:18:42.927 |
46 | 703 | Erica Marcela valdes | 25K | B Damas | 46 | 2 | 01:20:42.110 |
47 | 105 | Luisa Olivera | 25K | Damas Elite | 47 | 3 | 01:20:48.770 |
48 | 31 | Leandro Duarte | 25K | PC | 48 | 28 | 01:20:51.667 |
49 | 904 | Ramiro Balbiani | 25K | D Master | 49 | 6 | 01:20:56.477 |
50 | 805 | Analia Madeira | 25K | PD | 50 | 4 | 01:21:02.145 |
51 | 708 | Gisella Ferreira | 25K | A Damas | 51 | 3 | 01:21:17.510 |
52 | 702 | Marcela Murillo | 25K | C Damas | 52 | 1 | 01:22:26.663 |
53 | 35 | Jose Luis Olivera | 25K | PC | 53 | 29 | 01:24:28.237 |
54 | 802 | Wilma Coelho | 25K | PD | 54 | 5 | 01:28:16.227 |
55 | 208 | Guillermo Lugo | 25K | M - 16 Años | 55 | 5 | 01:31:23.430 |
56 | 809 | Natalia Barrera | 25K | PD | 56 | 6 | 01:32:19.687 |
57 | 903 | Fabian Borges | 25K | D Master | 57 | 7 | 01:36:17.883 |
58 | 18 | Valfredo Neves | 25K | PC | 58 | 30 | 01:36:31.145 |
59 | 704 | Martha Nuñez | 25K | B Damas | 59 | 3 | 01:36:59.380 |
60 | 800 | Agustina Lima | 25K | D Menores | 60 | 2 | 01:37:11.145 |
61 | 700 | Geovana Saraiva | 25K | C Damas | 61 | 2 | 01:39:50.587 |
62 | 38 | Sergio Arancibio | 25K | PC | 62 | 31 | 01:41:16.180 |
63 | 17 | Jonathan Morales | 25K | PC | 63 | 32 | 01:44:14.157 |
64 | 705 | Jenny Trindade | 25K | A Damas | 64 | 4 | 01:48:12.145 |
65 | 19 | Joaquin Da Cunha | 25K | PC | 65 | 33 | 01:52:11.430 |
66 | 5 | Roberto Roldan | 25K | PC | 66 | 34 | 01:52:43.377 |
67 | 808 | Corina Custodio | 25K | PD | 67 | 7 | 01:52:58.483 |
68 | 810 | Macarena Izmendi | 25K | PD | 68 | 8 | 01:54:27.117 |
69 | 701 | Dayci Alvez de Almeida Fierro | 25K | C Damas | 69 | 3 | 02:04:34.110 |
70 | 807 | Marisa Hurtado | 25K | PD | 70 | 9 | 02:07:14.145 |
71 | 709 | Cecilia López | 25K | B Damas | 71 | 4 | 02:09:58.270 |
72 | 10 | Raúl Ordeix | 25K | PC | 72 | 35 | 02:09:59.147 |
16 | Juan Luis Fernández | 25K | PC |
General Competitivos
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Vuelta 1 | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Nahuel Soares de Lima | 50K | Elite | 1 | 1 | 00:50:01.298 | 01:41:36.288 |
2 | 311 | Matías Artigas | 50K | A Master | 2 | 1 | 00:51:41.505 | 01:47:10.061 |
3 | 410 | Elizandro Fernandes | 50K | B Master | 3 | 1 | 00:51:18.235 | 01:47:22.581 |
4 | 103 | Luis Olivera | 50K | Elite | 4 | 2 | 00:53:01.668 | 01:48:09.276 |
5 | 301 | Milton Pedrozo | 50K | A Master | 5 | 2 | 01:51:49.771 | 01:48:54.400 |
6 | 108 | Erlan Aita | 50K | Elite | 6 | 3 | 00:50:02.111 | 01:52:23.965 |
7 | 408 | Javier Perez | 50K | B Master | 7 | 2 | 00:53:31.365 | 01:52:24.805 |
8 | 413 | Julio Mello | 50K | B Master | 8 | 3 | 00:54:08.965 | 01:53:15.918 |
9 | 312 | Brian Wilkins | 50K | A Master | 9 | 3 | 00:51:37.505 | 01:54:39.008 |
10 | 403 | Fabian Soarez | 50K | B Master | 10 | 4 | 00:51:49.145 | 01:55:27.242 |
11 | 104 | Federico Capdeville | 50K | Elite | 11 | 4 | 00:52:29.145 | 01:55:51.991 |
12 | 307 | Diego Tafura | 50K | A Master | 12 | 4 | 00:53:49.145 | 01:57:50.675 |
13 | 102 | Matias Silveira | 50K | Elite | 13 | 5 | 00:54:32.521 | 01:58:49.392 |
14 | 305 | Enrique Lima | 50K | A Master | 14 | 5 | 00:58:05.291 | 02:00:23.771 |
15 | 101 | Daniel Aristimuño | 50K | Elite | 15 | 6 | 00:56:13.015 | 02:01:42.091 |
16 | 314 | Guillermo Pinto | 50K | A Master | 16 | 6 | 00:56:41.375 | 02:02:12.325 |
17 | 106 | Rodrigo Gularte | 50K | Elite | 17 | 7 | 00:59:35.848 | 02:02:23.658 |
18 | 203 | Valentin Benitez | 50K | Sub 23 | 18 | 1 | 00:59:20.145 | 02:03:25.032 |
19 | 109 | Eric Lopez | 50K | Elite | 19 | 8 | 00:59:05.355 | 02:03:35.885 |
20 | 456 | Pablo Fernandez | 50K | B Master | 20 | 5 | 00:59:35.145 | 02:03:52.531 |
21 | 402 | Rodrigo Formoso | 50K | B Master | 21 | 6 | 00:59:11.715 | 02:04:15.142 |
22 | 416 | Fabiano Santos de Mello | 50K | B Master | 22 | 7 | 00:58:56.285 | 02:05:33.871 |
23 | 401 | Marcelo Saglio | 50K | B Master | 23 | 8 | 01:00:30.145 | 02:07:51.735 |
24 | 502 | Pedro Sosa | 50K | C Master | 24 | 1 | 01:00:36.405 | 02:08:51.528 |
25 | 500 | Altacir Bunde | 50K | C Master | 25 | 2 | 01:04:14.145 | 02:09:28.907 |
26 | 506 | Edgardo Lequini | 50K | C Master | 26 | 3 | 01:04:31.548 | 02:09:47.922 |
27 | 411 | Juan Manuel de los Santos | 50K | B Master | 27 | 9 | 01:02:13.565 | 02:10:20.451 |
28 | 302 | Martin Guastoni | 50K | A Master | 28 | 7 | 01:05:10.142 | 02:12:27.214 |
29 | 509 | Sergio Scheeffer | 50K | C Master | 29 | 4 | 01:07:19.675 | 02:14:57.881 |
30 | 414 | Manuel Correa | 50K | B Master | 30 | 10 | 01:07:19.675 | 02:15:07.881 |
31 | 505 | Luis Emilio Malarini | 50K | C Master | 31 | 5 | 01:07:19.675 | 02:15:27.881 |
32 | 409 | Pablo Miño | 50K | B Master | 32 | 11 | 01:06:47.565 | 02:15:58.594 |
33 | 110 | Rodrigo De Los Santos | 50K | Elite | 33 | 9 | 01:02:26.568 | 02:16:17.211 |
34 | 406 | Rafael Sosa Pintos | 50K | B Master | 34 | 12 | 01:12:03.145 | 02:17:11.145 |
35 | 204 | Sebastian Rodriguez | 50K | Sub 23 | 35 | 2 | 01:03:07.631 | 02:18:40.071 |
36 | 306 | Matheus da Rosa | 50K | A Master | 36 | 8 | 01:00:38.175 | 02:19:19.811 |
37 | 313 | Guillermo Lugo | 50K | A Master | 37 | 9 | 01:11:20.455 | 02:20:14.415 |
38 | 200 | Lucas Lanz | 50K | Junior | 38 | 1 | 01:09:41.145 | 02:20:47.466 |
39 | 508 | Johny Pedrozo | 50K | C Master | 39 | 6 | 01:10:14.601 | 02:22:44.539 |
40 | 300 | Bruno Da Cunha | 50K | A Master | 40 | 10 | 01:11:15.145 | 02:23:12.478 |
41 | 202 | Juan Esteban Versalli | 50K | Junior | 41 | 2 | 01:08:36.911 | 02:25:52.988 |
42 | 309 | Juan Trinidad | 50K | A Master | 42 | 11 | 01:05:47.121 | 02:25:53.957 |
43 | 205 | Ismael Brasil | 50K | Sub 23 | 43 | 3 | 01:05:09.338 | 02:26:53.065 |
44 | 407 | Gerardo Vazquez | 50K | B Master | 44 | 13 | 01:08:42.998 | 02:27:26.981 |
45 | 501 | Fabio González | 50K | C Master | 45 | 7 | 01:09:50.155 | 02:42:29.899 |
304 | Marco Pereira | 50K | A Master | 00:54:10.251 | ||||
415 | Pablo Maccio | 50K | B Master | 01:14:20.898 | ||||
111 | Federico Casanova | 50K | Elite | 01:11:22.348 | ||||
