General 4km
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 755 | Felix Modernel | 4K | CC20-40 | 1 | 1 | 00:13:56.689 |
2 | 750 | Fernando Moreira | 4K | CC20-40 | 2 | 2 | 00:14:17.989 |
3 | 742 | Alcides Ruiz | 4K | CC20-40 | 3 | 3 | 00:14:56.846 |
4 | 705 | Santiago Nelcis | 4K | CC16-19 | 4 | 1 | 00:15:42.083 |
5 | 776 | Alvaro Castroman | 4K | CC41-59 | 5 | 1 | 00:16:26.833 |
6 | 754 | Mauricio Trapani | 4K | CC20-40 | 6 | 4 | 00:16:59.523 |
7 | 701 | Bryan Anderson | 4K | CC16-19 | 7 | 2 | 00:17:23.696 |
8 | 771 | Sergio Ruiz | 4K | CC41-59 | 8 | 2 | 00:17:36.856 |
9 | 747 | Rafael Piñeyro | 4K | CC20-40 | 9 | 5 | 00:17:40.606 |
10 | 753 | Nazareno Hornos | 4K | CC20-40 | 10 | 6 | 00:17:41.326 |
11 | 748 | Cristian Melgarejo | 4K | CC20-40 | 11 | 7 | 00:17:53.176 |
12 | 702 | Nicolas Zinoveev | 4K | CC16-19 | 12 | 3 | 00:18:02.456 |
13 | 791 | Luis Molina | 4K | CC+60 | 13 | 1 | 00:18:03.616 |
14 | 775 | Hugo Villa | 4K | CC41-59 | 14 | 3 | 00:18:46.756 |
15 | 740 | Gerardo Vitale | 4K | CC20-40 | 15 | 8 | 00:18:54.239 |
16 | 773 | Eddi Wins | 4K | CC41-59 | 16 | 4 | 00:19:46.733 |
17 | 851 | Andrea Gomez | 4K | DD20-40 | 17 | 1 | 00:19:51.726 |
18 | 772 | Marcelo Bueno | 4K | CC41-59 | 18 | 5 | 00:20:23.546 |
19 | 855 | Daniela Castro | 4K | DD20-40 | 19 | 2 | 00:20:45.376 |
20 | 741 | Matias Banega | 4K | CC20-40 | 20 | 9 | 00:20:47.953 |
21 | 703 | Franco Duarte | 4K | CC16-19 | 21 | 4 | 00:20:55.909 |
22 | 704 | Elias Maquieira | 4K | CC16-19 | 22 | 5 | 00:20:56.529 |
23 | 751 | Andres Ramirez | 4K | CC20-40 | 23 | 10 | 00:21:17.549 |
24 | 500 | Sarown Vargas | 4K | DD16-19 | 24 | 1 | 00:21:19.145 |
25 | 700 | Alejandro Gonzalez | 4K | CC16-19 | 25 | 6 | 00:22:03.076 |
26 | 872 | Marcela Cabañes | 4K | DD41-59 | 26 | 1 | 00:22:26.199 |
27 | 743 | Cristian Sandez | 4K | CC20-40 | 27 | 11 | 00:22:26.863 |
28 | 856 | Flor Martinez | 4K | DD20-40 | 28 | 3 | 00:22:30.653 |
29 | 875 | Carmen Olvera | 4K | DD41-59 | 29 | 2 | 00:22:57.433 |
30 | 849 | Catalina Roldan | 4K | DD20-40 | 30 | 4 | 00:23:21.613 |
31 | 746 | Marcel Colman | 4K | CC20-40 | 31 | 12 | 00:23:21.683 |
32 | 744 | Martin Alvez | 4K | CC20-40 | 32 | 13 | 00:23:24.983 |
33 | 801 | Alfonsina Meyer | 4K | DD16-19 | 33 | 2 | 00:23:37.866 |
34 | 745 | Leonardo Miranda | 4K | CC20-40 | 34 | 14 | 00:23:41.513 |
35 | 876 | Daniela Maluk | 4K | DD41-59 | 35 | 3 | 00:23:45.399 |
36 | 854 | Ana Almeida | 4K | DD20-40 | 36 | 5 | 00:23:46.499 |
37 | 792 | Mario Ferrero | 4K | CC+60 | 37 | 2 | 00:23:54.656 |
38 | 848 | Noelia Esquivel | 4K | DD20-40 | 38 | 6 | 00:23:55.026 |
39 | 805 | Jennifer Gonzalez | 4K | DD16-19 | 39 | 3 | 00:24:13.409 |
40 | 846 | Marta Correa | 4K | DD20-40 | 40 | 7 | 00:24:17.099 |
41 | 874 | Karina Texeira | 4K | DD41-59 | 41 | 4 | 00:24:22.783 |
42 | 878 | Veronica Barran | 4K | DD41-59 | 42 | 5 | 00:24:49.856 |
43 | 883 | Shesica Dornel | 4K | DD41-59 | 43 | 6 | 00:24:53.053 |
44 | 877 | Lidia Benedetti | 4K | DD41-59 | 44 | 7 | 00:24:54.043 |
45 | 881 | Ana Alzamendi | 4K | DD+60 | 45 | 1 | 00:24:55.163 |
46 | 800 | Jessica Martinez | 4K | DD16-19 | 46 | 4 | 00:24:57.239 |
47 | 885 | Claudia Aquino | 4K | DD41-59 | 47 | 8 | 00:24:59.286 |
48 | 857 | Maia Ojeda | 4K | DD20-40 | 48 | 8 | 00:25:02.973 |
49 | 840 | Natalia Paz | 4K | DD20-40 | 49 | 9 | 00:25:44.713 |
50 | 842 | Melisa Dalmao | 4K | DD20-40 | 50 | 10 | 00:25:44.799 |
51 | 841 | Julia Negri | 4K | DD20-40 | 51 | 11 | 00:25:45.259 |
52 | 806 | Marianela Rodriguez | 4K | DD41-59 | 52 | 9 | 00:25:58.946 |
53 | 808 | Giuliana Alvarez | 4K | DD16-19 | 53 | 5 | 00:26:39.593 |
54 | 803 | Brisa Barale | 4K | DD16-19 | 54 | 6 | 00:26:41.973 |
55 | 845 | Ana Lazaro | 4K | DD20-40 | 55 | 12 | 00:27:50.073 |
56 | 770 | Sergio Techera | 4K | CC41-59 | 56 | 6 | 00:28:08.583 |
57 | 850 | Karen Medina | 4K | DD20-40 | 57 | 13 | 00:28:13.046 |
58 | 852 | Alicia De Los Santos | 4K | DD20-40 | 58 | 14 | 00:28:24.613 |
59 | 843 | Gisela Garcia | 4K | DD20-40 | 59 | 15 | 00:28:36.713 |
60 | 807 | Lucia Arbelo | 4K | DD16-19 | 60 | 7 | 00:29:17.673 |
61 | 804 | Melani Arellano | 4K | DD16-19 | 61 | 8 | 00:29:31.086 |
62 | 774 | Oscar Giraldi | 4K | CC41-59 | 62 | 7 | 00:29:49.039 |
63 | 879 | Fabiana Rios | 4K | DD41-59 | 63 | 10 | 00:29:49.113 |
64 | 880 | Vanessa Larrarte | 4K | DD41-59 | 64 | 11 | 00:30:07.213 |
65 | 749 | Fredy Mendez | 4K | CC20-40 | 65 | 15 | 00:30:07.279 |
66 | 853 | Ana Martinez | 4K | DD20-40 | 66 | 16 | 00:32:39.483 |
67 | 793 | Walter Castillo | 4K | CC+60 | 67 | 3 | 00:33:24.213 |
68 | 752 | Jorge Alfaro | 4K | CC20-40 | 68 | 16 | 00:45:32.413 |
69 | 882 | Veronica Gonzalez | 4K | DD41-59 | 69 | 12 | 00:49:20.145 |
70 | 884 | Sin Datos | 4K | DD41-59 | 70 | 13 | 00:49:20.148 |
71 | 873 | Ana Acosta | 4K | DD41-59 | 71 | 14 | 00:49:20.154 |
General 8km
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Waldemar Gonzalez | 8K | C20-29 | 1 | 1 | 00:26:39.939 |
2 | 2 | Fabian Bertulio | 8K | C20-29 | 2 | 2 | 00:26:41.996 |
3 | 102 | Alberto Silva | 8K | C40-49 | 3 | 1 | 00:31:41.234 |
4 | 104 | William Martinez | 8K | C40-49 | 4 | 2 | 00:31:48.786 |
5 | 150 | Ignacio Zabaleta | 8K | C50-59 | 5 | 1 | 00:32:52.149 |
6 | 300 | Gimena Bigliery | 8K | D20-29 | 6 | 1 | 00:33:09.343 |
7 | 51 | Francis Suarez | 8K | C30-39 | 7 | 1 | 00:33:09.973 |
8 | 63 | Cristian Romero | 8K | C30-39 | 8 | 2 | 00:33:34.749 |
9 | 60 | Fabio Linale | 8K | C30-39 | 9 | 3 | 00:34:06.229 |
10 | 105 | Javier Barrientos | 8K | C40-49 | 10 | 3 | 00:34:47.919 |
11 | 61 | Sergio Arroyo | 8K | C30-39 | 11 | 4 | 00:35:07.063 |
12 | 153 | Carlos Martinez | 8K | C50-59 | 12 | 2 | 00:35:11.556 |
13 | 59 | Jonathan Garcia | 8K | C30-39 | 13 | 5 | 00:35:19.166 |
14 | 152 | Carmelo Cuello | 8K | C50-59 | 14 | 3 | 00:35:20.145 |
15 | 64 | Ramon Quintana | 8K | C30-39 | 15 | 6 | 00:35:22.849 |
16 | 4 | Matias Castro | 8K | C20-29 | 16 | 3 | 00:35:22.983 |
17 | 350 | Cynthia Martinez | 8K | D30-39 | 17 | 1 | 00:36:03.666 |
18 | 3 | Robert Martinez | 8K | C20-29 | 18 | 4 | 00:36:25.286 |
19 | 55 | Alvaro Santos | 8K | C30-39 | 19 | 7 | 00:36:50.136 |
20 | 103 | Daniel Maquieira | 8K | C40-49 | 20 | 4 | 00:36:58.383 |
21 | 351 | Valeria Diaz | 8K | D30-39 | 21 | 2 | 00:38:52.606 |
22 | 50 | Hector Dawson | 8K | C30-39 | 22 | 8 | 00:38:58.703 |
23 | 62 | Federico Gonzalez | 8K | C30-39 | 23 | 9 | 00:39:04.719 |
24 | 200 | Enzo Nuñez | 8K | C16-19 | 24 | 1 | 00:39:04.976 |
25 | 402 | Mirta Dabalo | 8K | D40-49 | 25 | 1 | 00:40:47.399 |
26 | 58 | Gabriel Terra | 8K | C30-39 | 26 | 10 | 00:40:49.519 |
27 | 250 | Daniel Sosa | 8K | C+60 | 27 | 1 | 00:41:05.086 |
28 | 253 | Alfredo Dupuy | 8K | C+60 | 28 | 2 | 00:41:34.193 |
29 | 403 | Lucia Ruiz | 8K | D40-49 | 29 | 2 | 00:42:45.926 |
30 | 352 | Sofia Henderson | 8K | D30-39 | 30 | 3 | 00:42:48.476 |
31 | 151 | Jorge Mazza | 8K | C50-59 | 31 | 4 | 00:42:56.673 |
32 | 405 | Patricia Sosa | 8K | D40-49 | 32 | 3 | 00:43:01.323 |
33 | 252 | Jorge Martinez | 8K | C+60 | 33 | 3 | 00:43:20.799 |
34 | 56 | Guillermo Del Real | 8K | C30-39 | 34 | 11 | 00:43:27.379 |
35 | 106 | David Henderson | 8K | C40-49 | 35 | 5 | 00:43:34.053 |
36 | 406 | Claudia Berlingeri | 8K | D40-49 | 36 | 4 | 00:43:47.709 |
37 | 54 | Gaston Megue | 8K | C30-39 | 37 | 12 | 00:43:59.126 |
38 | 57 | Miguel Martinez | 8K | C30-39 | 38 | 13 | 00:44:36.256 |
39 | 400 | Maria Negrin | 8K | D40-49 | 39 | 5 | 00:44:37.183 |
40 | 101 | Jorge Negrin | 8K | C40-49 | 40 | 6 | 00:45:14.696 |
41 | 100 | Gonzalo Guerrra | 8K | C40-49 | 41 | 7 | 00:45:14.739 |
42 | 251 | Victor Gonzalez | 8K | C+60 | 42 | 4 | 00:45:41.853 |
43 | 408 | Valeria San Martin | 8K | D40-49 | 43 | 6 | 00:45:50.313 |
44 | 401 | Andrea Gonzalez | 8K | D40-49 | 44 | 7 | 00:46:51.709 |
45 | 407 | Fatima Martinez | 8K | D40-49 | 45 | 8 | 00:47:26.026 |
46 | 451 | Maria Barran | 8K | D50-59 | 46 | 1 | 00:48:40.203 |
47 | 500 | Laura Custodio | 8K | D+60 | 47 | 1 | 00:49:33.729 |
48 | 53 | Jorge Montandon | 8K | C30-39 | 48 | 14 | 00:49:49.023 |
49 | 450 | Aurora Fast | 8K | D50-59 | 49 | 2 | 00:52:05.228 |
50 | 452 | Patricia Amaro | 8K | D50-59 | 50 | 3 | 00:53:12.134 |
