SHORT
Pos | Núm | Apellido, Nombre | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo Chip |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | Esteban Alvarez | C+36 | 1 | 1 | 01:50:42.297 |
2 | 76 | Robert Echichuri | C+36 | 2 | 2 | 01:51:34.727 |
3 | 44 | Mauricio Bermudez | C+36 | 3 | 3 | 01:51:45.830 |
4 | 77 | Cristopher Moreira | C-35 | 4 | Des. | 01:54:34.097 |
5 | 45 | Brahian Martinez | C-35 | 5 | 1 | 01:56:42.023 |
6 | 38 | Gonzalo Requel | C+36 | 6 | 4 | 01:57:11.070 |
7 | 503 | Fernando Rodriguez | C+36 | 7 | 5 | 01:58:32.493 |
8 | 48 | Mauricio Rubido | C+36 | 8 | 6 | 02:00:22.723 |
9 | 78 | Sergio Da Silva | C+36 | 9 | 7 | 02:06:46.710 |
10 | 68 | Bruno Acuña | Menores | 10 | 1 | 02:07:34.143 |
11 | 94 | Pedro Sosa | Duplas | 11 | 1 | 02:08:04.857 |
12 | 194 | Valentina Castelli | Duplas | 12 | 1 | 02:08:05.060 |
13 | 74 | Leonardo Duarte | C+36 | 13 | 8 | 02:08:42.767 |
14 | 67 | Pablo Miño | C+36 | 14 | 9 | 02:09:02.380 |
15 | 40 | David Jaime | C-35 | 15 | 2 | 02:13:13.520 |
16 | 34 | Pablo Estevez | Menores | 16 | 2 | 02:14:11.313 |
17 | 37 | Joao Da Cruz | Menores | 17 | 3 | 02:14:11.903 |
18 | 500 | Emerson Samudio | Duplas | 18 | 2 | 02:15:24.993 |
19 | 75 | Ariel Cuello | C-35 | 19 | 3 | 02:17:58.827 |
20 | 504 | Donovan Barreto | C-35 | 20 | 4 | 02:24:02.913 |
21 | 66 | Diego Martinez | Menores | 21 | 4 | 02:24:34.217 |
22 | 47 | Gabriela Perez | D+36 | 22 | 1 | 02:28:39.303 |
23 | 505 | Daniel De Los Santos | C-35 | 23 | 5 | 02:33:34.817 |
24 | 36 | Nestor Juarez | Menores | 24 | 5 | 02:35:11.403 |
25 | 29 | Jorge Mezquita | C+36 | 25 | 10 | 02:39:11.290 |
26 | 501 | Anderson Samudio | Duplas | 26 | 2 | 02:39:11.327 |
27 | 28 | Geovana Gomez De Freitas | D+36 | 27 | 2 | 02:39:26.357 |
28 | 502 | Andrés Reyes | C+36 | 28 | 11 | 02:40:47.417 |
29 | 193 | Milton Rodriguez | Duplas | 29 | 4 | 02:44:12.620 |
30 | 46 | Marcela Valdés | D+36 | 30 | 3 | 02:44:40.023 |
31 | 42 | Yanet Rodriguez | D-35 | 31 | 1 | 02:46:58.963 |
32 | 27 | Marcos Rodriguez | C+36 | 32 | 12 | 02:46:59.303 |
33 | 95 | William Gonzalez | Duplas | 33 | 3 | 02:48:00.567 |
34 | 195 | Leonardo Gonzalez | Duplas | 34 | 3 | 02:48:03.657 |
35 | 64 | Gabriel Monzon | Menores | 35 | 6 | 02:53:40.860 |
36 | 43 | Fernando Rous | C+36 | 36 | 13 | 02:56:41.823 |
37 | 93 | Gustavo Rodríguez | Duplas | 37 | 4 | 03:05:12.344 |
3ra ETAPA
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoria | Pos/Cat | Etapa 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 192 | Juan Balbuena-Robert Pereyra | C71-99 | 1 | 1:43:44 | |
2 | 63 | Rodrigo Moreira | Elite - 29 | 1 | 1:43:46 | |
3 | 62 | Luis Olivera | Elite - 29 | 2 | 1:43:48 | |
4 | 16 | Brian Wilkins | A Master | 1 | 1:43:56 | |
5 | 10 | Juan Pablo Acosta | A Master | 2 | 1:44:00 | |
6 | 92 | Robert Pereyra-Juan Balbuena | C71-99 | 1 | 1:44:14 | |
7 | 1 | Fabian Soarez | B Master | 1 | 1:44:25 | |
8 | 19 | Otavio Mirailh Pereira | A Master | 3 | 1:44:30 | |
9 | 35 | Nestor Fagundez | A Master | 4 | 1:46:58 | |
10 | 59 | Elizandro Fernandez | B Master | 2 | 1:50:23 | |
11 | 22 | Eduardo Revello | C Master | 1 | 1:50:30 | |
12 | 21 | Daniel Corbo | C Master | 2 | 1:50:53 | |
13 | 58 | Alexis Cuello | B Master | 3 | 1:51:25 | |
14 | 65 | Valentin Benitez | Sub 23 | 1 | 1:51:32 | |
15 | 52 | Marcelo Carrasco | B Master | 4 | 1:51:53 | |
16 | 14 | Alvaro Galvan | A Master | 5 | 1:52:36 | |
17 | 3 | Darío Presa | B Master | 5 | 1:53:24 | |
18 | 189 | Washington Lorenzo-Ericson La Madrid | C71-99 | 2 | 1:54:08 | |
19 | 89 | Washington Lorenzo-Ericson La Madrid | C71-99 | 2 | 1:54:08 | |
20 | 183 | Edgar Lauquen- Lazaro Pereira | C71-99 | 3 | 1:55:25 | |
21 | 83 | Edgar Lauquen- Lazaro Pereira | C71-99 | 3 | 1:55:25 | |
22 | 60 | Sebastian Rodriguez | Sub 23 | 2 | 1:57:03 | |
23 | 13 | Juan Pablo Rodriguez | A Master | 6 | 1:57:35 | |
24 | 30 | Luis Emilio Malarini | D Master | 1 | 1:57:36 | |
25 | 84 | Juan Manuel de los Santos- Guillermo Lugo | C71-99 | 4 | 1:59:06 | |
26 | 184 | Juan Manuel de los Santos- Guillermo Lugo | C71-99 | 4 | 1:59:06 | |
27 | 53 | Roberto Caetano | B Master | 6 | 1:59:07 | |
28 | 18 | Andres Mareco | A Master | 7 | 2:00:22 | |
29 | 9 | German Doti | B Master | 7 | 2:02:56 | |
30 | 5 | Luis Mezquita | B Master | 8 | 2:07:39 | |
31 | 181 | Luz Cabrera-Eduardo Torales | D Mixtos | 1 | 2:09:19 | |
32 | 81 | Luz Cabrera-Eduardo Torales | D Mixtos | 1 | 2:09:19 | |
33 | 26 | Daniel Ferreyra | C Master | 3 | 2:11:22 | |
34 | 82 | Manuel Corbo-Sergio Duarte | C-70 | 1 | 2:11:30 | |
35 | 182 | Manuel Corbo-Sergio Duarte | C-70 | 1 | 2:11:30 | |
36 | 190 | Daniel Correa-Marcelo Ferrazan | C+100 | 1 | 2:11:46 | |
37 | 90 | Daniel Correa-Marcelo Ferrazan | C+100 | 1 | 2:11:46 | |
38 | 7 | Sebastian Guevara | B Master | 9 | 2:12:52 | |
39 | 15 | Robert Fernández | A Master | 8 | 2:13:19 | |
40 | 57 | Martin Samurio | B Master | 10 | 2:15:11 | |
41 | 71 | Patricia Da Cuhna | A Damas | 1 | 2:18:19 | |
42 | 33 | Oscar Chiribao | D Master | 2 | 2:18:21 | |
43 | 20 | Luis González | C Master | 4 | 2:18:29 | |
44 | 24 | Washington Traba | C Master | 5 | 2:18:36 | |
45 | 186 | Gerardo Vazquez-Daniel Bastias | C+100 | 2 | 2:20:59 | |
46 | 86 | Gerardo Vazquez-Daniel Bastias | C+100 | 2 | 2:20:59 | |
47 | 4 | Ronald Curti | B Master | 11 | 2:21:07 | |
48 | 8 | Álvaro Rodríguez | B Master | 12 | 2:21:37 | |
49 | 12 | Christian Sanchez | A Master | 9 | 2:22:34 | |
51 | 17 | Diego Caraballo | A Master | 10 | 2:26:49 | |
50 | 25 | Milton Caraballo | C Master | 6 | 2:26:49 | |
52 | 61 | Carlos Perez | Sub 23 | 3 | 2:30:41 | |
53 | 2 | Miguel González | B Master | 13 | 2:31:01 | |
54 | 187 | Freddy Olivera-Adrian Reyes | C+100 | 3 | 2:31:01 | |
55 | 87 | Freddy Olivera-Adrian Reyes | C+100 | 3 | 2:31:01 | |
56 | 31 | Octavio Silva | D Master | 3 | 2:33:01 | |
57 | 32 | Brigido Rivero | D Master | 4 | 2:33:12 | |
58 | 6 | Mauro Alvarez | B Master | 14 | 2:37:41 | |
59 | 88 | Antonio Beloqui-Alvaro Suarez | C+100 | 4 | 2:42:41 | |
60 | 188 | Antonio Beloqui-Alvaro Suarez | C+100 | 4 | 2:42:41 | |
61 | 72 | Marcela Murillo | C Damas | 1 | 2:42:47 | |
62 | 51 | Marcos Pedrozo | B Master | 15 | 2:47:52 | |
63 | 73 | Alejandra Ruiz | B Damas | 1 | 2:48:10 | |
64 | 70 | Cecilia Carvo | C Damas | 2 | 2:50:02 | |
65 | 50 | Sebastian Rosa | B Master | 16 | 2:53:33 | |
72 | 80 | Olga Barboza-Dayci Alvez de Almeida | D Damas | 1 | 3:08:42 | |
73 | 180 | Olga Barboza-Dayci Alvez de Almeida | D Damas | 1 | 3:08:42 | |
74 | 185 | José Viega-Pablo Vazquez | C-70 | 2 | 3:09:28 | |
76 | 85 | José Viega-Pablo Vazquez | C-70 | 2 | 3:09:28 | |
66 | 11 | Mathias Bentancur | A Master | |||
67 | 54 | Edin Chavez | B Master | |||
68 | 55 | Sergio Laca | B Master | |||
75 | 56 | Roberto Moreira | B Master | |||
71 | 23 | Jorge Javier | C Master | |||
69 | 191 | Alejandra Segui-Macarena Izmendi | D Damas | |||
70 | 91 | Alejandra Segui-Macarena Izmendi | D Damas | |||
2da ETAPA
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Etapa 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 71 | Patricia Da Cuhna | A Damas | 42 | 1 | 3:18:59 | |
3 | 16 | Brian Wilkins | A Master | 3 | 1 | 2:36:38 | |
6 | 10 | Juan Pablo Acosta | A Master | 6 | 2 | 2:37:10 | |
7 | 35 | Nestor Fagundez | A Master | 7 | 3 | 2:38:37 | |
11 | 19 | Otavio Mirailh Pereira | A Master | 11 | 4 | 2:42:26 | |
18 | 18 | Andres Mareco | A Master | 18 | 5 | 2:49:53 | |
23 | 14 | Alvaro Galvan | A Master | 23 | 6 | 2:59:08 | |
24 | 11 | Mathias Bentancur | A Master | 24 | 7 | 2:59:14 | |
28 | 13 | Juan Pablo Rodriguez | A Master | 28 | 8 | 3:03:53 | |
34 | 15 | Robert Fernández | A Master | 34 | 9 | 3:13:55 | |
54 | 12 | Christian Sanchez | A Master | 54 | 10 | 3:35:59 | |
55 | 17 | Diego Caraballo | A Master | 55 | 11 | 3:35:59 | |
66 | 73 | Alejandra Ruiz | B Damas | 66 | 1 | 4:13:21 | |
1 | 59 | Elizandro Fernandez | B Master | 1 | 1 | 2:35:45 | |
10 | 1 | Fabian Soarez | B Master | 10 | 2 | 2:39:22 | |
12 | 3 | Darío Presa | B Master | 12 | 3 | 2:43:27 | |
16 | 8 | Álvaro Rodríguez | B Master | 16 | 4 | 2:48:39 | |
19 | 52 | Marcelo Carrasco | B Master | 19 | 5 | 2:50:02 | |
22 | 58 | Alexis Cuello | B Master | 22 | 6 | 2:53:53 | |
27 | 5 | Luis Mezquita | B Master | 27 | 7 | 2:59:39 | |
29 | 9 | German Doti | B Master | 29 | 8 | 3:03:55 | |
30 | 53 | Roberto Caetano | B Master | 30 | 9 | 3:04:49 | |
31 | 51 | Marcos Pedrozo | B Master | 31 | 10 | 3:09:53 | |
37 | 4 | Ronald Curti | B Master | 37 | 11 | 3:14:03 | |
43 | 2 | Miguel González | B Master | 43 | 12 | 3:23:32 | |
56 | 50 | Sebastian Rosa | B Master | 56 | 13 | 3:42:34 | |
58 | 7 | Sebastian Guevara | B Master | 58 | 14 | 3:42:57 | |
59 | 6 | Mauro Alvarez | B Master | 59 | 15 | 3:44:29 | |
60 | 57 | Martin Samurio | B Master | 60 | 16 | 3:45:19 | |
61 | 54 | Edin Chavez | B Master | 61 | 17 | 4:05:28 | |
67 | 55 | Sergio Laca | B Master | 67 | 18 | 4:15:10 | |
76 | 56 | Roberto Moreira | B Master | 76 | 19 | 8:00:00 | |
62 | 72 | Marcela Murillo | C Damas | 62 | 1 | 4:06:20 | |
69 | 70 | Cecilia Carvo | C Damas | 69 | 2 | 4:25:27 | |
9 | 22 | Eduardo Revello | C Master | 9 | 1 | 2:39:01 | |
13 | 21 | Daniel Corbo | C Master | 13 | 2 | 2:43:28 | |
35 | 20 | Luis González | C Master | 35 | 3 | 3:14:00 | |
44 | 26 | Daniel Ferreyra | C Master | 44 | 4 | 3:23:35 | |
47 | 24 | Washington Traba | C Master | 47 | 5 | 3:25:56 | |
50 | 23 | Jorge Javier | C Master | 50 | 6 | 3:27:23 | |
53 | 25 | Milton Caraballo | C Master | 53 | 7 | 3:35:59 | |
38 | 190 | Daniel Correa-Marcelo Ferrazan | C+100 | 38 | 1 | 3:15:15 | |
39 | 90 | Daniel Correa-Marcelo Ferrazan | C+100 | 39 | 1 | 3:15:15 | |
45 | 186 | Gerardo Vazquez-Daniel Bastias | C+100 | 45 | 2 | 3:25:49 | |
46 | 86 | Gerardo Vazquez-Daniel Bastias | C+100 | 46 | 2 | 3:25:49 | |
51 | 187 | Freddy Olivera-Adrian Reyes | C+100 | 51 | 3 | 3:35:58 | |
52 | 87 | Freddy Olivera-Adrian Reyes | C+100 | 52 | 3 | 3:35:58 | |
63 | 88 | Antonio Beloqui-Alvaro Suarez | C+100 | 63 | 4 | 4:08:01 | |
64 | 188 | Antonio Beloqui-Alvaro Suarez | C+100 | 64 | 4 | 4:08:01 | |
40 | 82 | Manuel Corbo-Sergio Duarte | C-70 | 40 | 1 | 3:15:52 | |
41 | 182 | Manuel Corbo-Sergio Duarte | C-70 | 41 | 1 | 3:15:52 | |
72 | 85 | José Viega-Pablo Vazquez | C-70 | 72 | 2 | 7:00:00 | |
73 | 185 | José Viega-Pablo Vazquez | C-70 | 73 | 2 | 7:00:00 | |
4 | 192 | Robert Pereyra-Juan Balbuena | C71-99 | 4 | 1 | 2:36:40 | |
5 | 92 | Robert Pereyra-Juan Balbuena | C71-99 | 5 | 1 | 2:36:40 | |
14 | 83 | Edgar Lauquen- Lazaro Pereira | C71-99 | 14 | 2 | 2:45:46 | |
15 | 183 | Edgar Lauquen- Lazaro Pereira | C71-99 | 15 | 2 | 2:45:46 | |
20 | 189 | Washington Lorenzo-Ericson La Madrid | C71-99 | 20 | 3 | 2:50:18 | |
21 | 89 | Washington Lorenzo-Ericson La Madrid | C71-99 | 21 | 3 | 2:50:18 | |
32 | 84 | Juan Manuel de los Santos- Guillermo Lugo | C71-99 | 32 | 4 | 3:10:30 | |
33 | 184 | Juan Manuel de los Santos- Guillermo Lugo | C71-99 | 33 | 4 | 3:10:30 | |
70 | 80 | Olga Barboza-Dayci Alvez de Almeida | D Damas | 70 | 1 | 5:00:00 | |
71 | 180 | Olga Barboza-Dayci Alvez de Almeida | D Damas | 71 | 1 | 5:00:00 | |
74 | 191 | Alejandra Segui-Macarena Izmendi | D Damas | 74 | 1 | 8:00:00 | |
75 | 91 | Alejandra Segui-Macarena Izmendi | D Damas | 75 | 1 | 8:00:00 | |
17 | 30 | Luis Emilio Malarini | D Master | 17 | 1 | 2:48:50 | |
36 | 33 | Oscar Chiribao | D Master | 36 | 2 | 3:14:02 | |
57 | 31 | Octavio Silva | D Master | 57 | 3 | 3:42:35 | |
65 | 32 | Brigido Rivero | D Master | 65 | 4 | 4:11:39 | |
48 | 181 | Luz Cabrera-Eduardo Torales | D Mixtos | 48 | 1 | 3:26:28 | |
49 | 81 | Luz Cabrera-Eduardo Torales | D Mixtos | 49 | 1 | 3:26:28 | |
2 | 62 | Luis Olivera | Elite - 29 | 2 | 1 | 2:35:53 | |
8 | 63 | Rodrigo Moreira | Elite - 29 | 8 | 2 | 2:38:52 | |
25 | 60 | Sebastian Rodriguez | Sub 23 | 25 | 1 | 2:59:17 | |
26 | 65 | Valentin Benitez | Sub 23 | 26 | 2 | 2:59:18 | |
68 | 61 | Carlos Perez | Sub 23 | 68 | 3 | 4:15:13 | |
1ra ETAPA
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Elizandro Fernandez | B Master | 1 | 1 | 01:54:02.127 |
2 | 62 | Luis Olivera | Elite - 29 | 2 | 1 | 01:54:28.797 |
3 | 63 | Rodrigo Moreira | Elite - 29 | 3 | 2 | 01:55:42.837 |
4 | 16 | Brian Wilkins | A Master | 4 | 1 | 01:56:09.583 |
5 | 19 | Otavio Mirailh Pereira | A Master | 5 | 2 | 01:56:09.627 |
6 | 192 | Robert Pereyra | C71-99 | 6 | 1 | 01:56:38.287 |
7 | 92 | Juan Balbuena | C71-99 | 7 | 1 | 01:56:38.517 |
8 | 22 | Eduardo Revello | C Master | 8 | 1 | 01:56:44.987 |
9 | 21 | Daniel Corbo | C Master | 9 | 2 | 02:01:53.730 |
10 | 3 | Darío Presa | B Master | 10 | 2 | 02:02:00.303 |
11 | 35 | Nestor Fagundez | A Master | 11 | 3 | 02:02:10.927 |
12 | 10 | Juan Pablo Acosta | A Master | 12 | 4 | 02:02:25.193 |
13 | 58 | Alexis Cuello | B Master | 13 | 3 | 02:05:41.543 |
14 | 8 | Álvaro Rodríguez | B Master | 14 | 4 | 02:05:51.980 |
15 | 83 | Edgar Lauquen | C71-99 | 15 | 2 | 02:06:35.217 |
16 | 183 | Lázaro Pereira | C71-99 | 16 | 2 | 02:06:35.460 |
17 | 9 | German Doti | B Master | 17 | 5 | 02:07:31.007 |
18 | 11 | Mathias Bentancur | A Master | 18 | 5 | 02:07:55.007 |
19 | 60 | Sebastian Rodriguez | Sub 23 | 19 | 1 | 02:07:58.357 |
20 | 189 | Washington Lorenzo | C71-99 | 20 | 3 | 02:08:40.267 |
21 | 89 | Ericson La Madrid | C71-99 | 21 | 3 | 02:08:41.567 |
22 | 5 | Luis Mezquita | B Master | 22 | 6 | 02:10:06.057 |
23 | 13 | Juan Pablo Rodriguez | A Master | 23 | 6 | 02:11:16.763 |
24 | 14 | Alvaro Galvan | A Master | 24 | 7 | 02:11:31.487 |
25 | 18 | Andres Mareco | A Master | 25 | 8 | 02:11:38.543 |
26 | 52 | Marcelo Carrasco | B Master | 26 | 7 | 02:12:19.303 |
27 | 1 | Fabian Soarez | B Master | 27 | 8 | 02:12:23.247 |
28 | 53 | Roberto Caetano | B Master | 28 | 9 | 02:12:58.237 |
29 | 84 | Juan Manuel de los Santos | C71-99 | 29 | 4 | 02:17:40.447 |
30 | 184 | Guillermo Lugo | C71-99 | 30 | 4 | 02:17:41.340 |
31 | 51 | Marcos Pedrozo | B Master | 31 | 10 | 02:18:26.623 |
32 | 15 | Robert Fernández | A Master | 32 | 9 | 02:18:26.767 |
33 | 30 | Luis Emilio Malarini | D Master | 33 | 1 | 02:20:27.857 |
34 | 82 | Sergio Duarte | C-70 | 34 | 1 | 02:23:28.637 |
35 | 182 | Manuel Corbo | C-70 | 35 | 1 | 02:23:29.027 |
36 | 186 | Gerardo Vazquez | C+100 | 36 | 1 | 02:24:29.023 |
37 | 57 | Martin Samurio | B Master | 37 | 11 | 02:24:35.437 |
38 | 86 | Daniel Bastias | C+100 | 38 | 1 | 02:24:47.670 |
39 | 181 | Luz Cabrera | D Mixtos | 39 | 1 | 02:27:39.927 |
40 | 81 | Eduardo Torales | D Mixtos | 40 | 1 | 02:27:40.537 |
41 | 7 | Sebastian Guevara | B Master | 41 | 12 | 02:28:03.015 |
42 | 33 | Oscar Chiribao | D Master | 42 | 2 | 02:28:06.857 |
43 | 4 | Ronald Curti | B Master | 43 | 13 | 02:29:56.427 |
44 | 24 | Washington Traba | C Master | 44 | 3 | 02:30:00.090 |
45 | 71 | Patricia Da Cuhna | A Damas | 45 | 1 | 02:30:45.213 |
46 | 2 | Miguel González | B Master | 46 | 14 | 02:30:51.817 |
47 | 190 | Daniel Correa | C+100 | 47 | 2 | 02:32:33.867 |
48 | 90 | Marcelo Ferrazan | C+100 | 48 | 2 | 02:32:34.200 |
49 | 20 | Luis González | C Master | 49 | 4 | 02:32:39.483 |
50 | 50 | Sebastian Rosa | B Master | 50 | 15 | 02:35:05.643 |
51 | 32 | Brigido Rivero | D Master | 51 | 3 | 02:38:21.630 |
52 | 25 | Milton Caraballo | C Master | 52 | 5 | 02:38:42.870 |
53 | 187 | Freddy Olivera | C+100 | 53 | 3 | 02:38:53.943 |
54 | 87 | Adrián Reyes | C+100 | 54 | 3 | 02:38:53.947 |
55 | 23 | Jorge Javier | C Master | 55 | 6 | 02:42:25.723 |
56 | 6 | Mauro Alvarez | B Master | 56 | 16 | 02:43:44.153 |
57 | 12 | Christian Sanchez | A Master | 57 | 10 | 02:43:45.937 |
58 | 54 | Edin Chavez | B Master | 58 | 17 | 02:44:06.773 |
59 | 31 | Octavio Silva | D Master | 59 | 4 | 02:59:05.347 |
60 | 61 | Carlos Perez | Sub 23 | 60 | 2 | 02:59:42.437 |
61 | 72 | Marcela Murillo | C Damas | 61 | 1 | 03:00:02.090 |
62 | 88 | Antonio Beloqui | C+100 | 62 | 4 | 03:00:35.513 |
63 | 188 | Alvaro Suarez | C+100 | 63 | 4 | 03:00:38.657 |
64 | 191 | Alejandra Segui | D Damas | 64 | 1 | 03:00:49.243 |
65 | 91 | Macarena Izmendi | D Damas | 65 | 1 | 03:00:49.907 |
66 | 70 | Cecilia Carvo | C Damas | 66 | 2 | 03:17:40.940 |
67 | 55 | Sergio Laca | B Master | 67 | 18 | 03:21:41.607 |
68 | 80 | Olga Barboza | D Damas | 68 | 2 | 03:24:55.784 |
69 | 180 | Dayci Alvez de Almeida | D Damas | 69 | 2 | 03:24:56.789 |
70 | 85 | José Viega | C-70 | 70 | 2 | 03:25:13.661 |
71 | 185 | Pablo Vazquez | C-70 | 71 | 2 | 03:25:13.707 |
72 | 17 | Diego Caraballo | A Master | 72 | 11 | 03:27:05.392 |
73 | 56 | Roberto Moreira | B Master | 73 | 19 | 05:10:06.833 |
General
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoria | Pos/Cat | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | G Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | Luis Olivera | Elite - 29 | 1 | 1:54:28 | 2:35:53 | 1:43:48 | 6:14:09 |
2 | 16 | Brian Wilkins | A Master | 1 | 1:56:09 | 2:36:38 | 1:43:56 | 6:16:43 |
3 | 192 | Robert Pereyra-Juan Balbuena | C71-99 | 1 | 1:56:38 | 2:36:40 | 1:44:14 | 6:17:32 |
4 | 92 | Robert Pereyra-Juan Balbuena | C71-99 | 1 | 1:56:38 | 2:36:40 | 1:44:14 | 6:17:32 |
5 | 63 | Rodrigo Moreira | Elite - 29 | 2 | 1:55:42 | 2:38:52 | 1:43:46 | 6:18:20 |
6 | 59 | Elizandro Fernandez | B Master | 1 | 1:54:02 | 2:35:45 | 1:50:23 | 6:20:10 |
7 | 19 | Otavio Mirailh Pereira | A Master | 2 | 1:56:09 | 2:42:26 | 1:44:30 | 6:23:05 |
8 | 10 | Juan Pablo Acosta | A Master | 3 | 2:02:25 | 2:37:10 | 1:44:00 | 6:23:35 |
9 | 22 | Eduardo Revello | C Master | 1 | 1:56:44 | 2:39:01 | 1:50:30 | 6:26:15 |
10 | 35 | Nestor Fagundez | A Master | 4 | 2:02:10 | 2:38:37 | 1:46:58 | 6:27:45 |
11 | 1 | Fabian Soarez | B Master | 2 | 2:12:23 | 2:39:22 | 1:44:25 | 6:36:10 |
12 | 21 | Daniel Corbo | C Master | 2 | 2:01:53 | 2:43:28 | 1:50:53 | 6:36:14 |
13 | 3 | Darío Presa | B Master | 3 | 2:02:00 | 2:43:27 | 1:53:24 | 6:38:51 |
14 | 183 | Edgar Lauquen- Lazaro Pereira | C71-99 | 2 | 2:06:35 | 2:45:46 | 1:55:25 | 6:47:46 |
15 | 83 | Edgar Lauquen- Lazaro Pereira | C71-99 | 2 | 2:06:35 | 2:45:46 | 1:55:25 | 6:47:46 |
16 | 58 | Alexis Cuello | B Master | 4 | 2:05:41 | 2:53:53 | 1:51:25 | 6:50:59 |
17 | 189 | Washington Lorenzo-Ericson La Madrid | C71-99 | 3 | 2:08:40 | 2:50:18 | 1:54:08 | 6:53:06 |
18 | 89 | Washington Lorenzo-Ericson La Madrid | C71-99 | 3 | 2:08:41 | 2:50:18 | 1:54:08 | 6:53:07 |
19 | 52 | Marcelo Carrasco | B Master | 5 | 2:12:19 | 2:50:02 | 1:51:53 | 6:54:14 |
20 | 18 | Andres Mareco | A Master | 5 | 2:11:38 | 2:49:53 | 2:00:22 | 7:01:53 |
21 | 14 | Alvaro Galvan | A Master | 6 | 2:11:31 | 2:59:08 | 1:52:36 | 7:03:15 |
22 | 60 | Sebastian Rodriguez | Sub 23 | 1 | 2:07:58 | 2:59:17 | 1:57:03 | 7:04:18 |
23 | 30 | Luis Emilio Malarini | D Master | 1 | 2:20:27 | 2:48:50 | 1:57:36 | 7:06:53 |
24 | 13 | Juan Pablo Rodriguez | A Master | 7 | 2:11:16 | 3:03:53 | 1:57:35 | 7:12:44 |
25 | 9 | German Doti | B Master | 6 | 2:07:31 | 3:03:55 | 2:02:56 | 7:14:22 |
26 | 8 | Álvaro Rodríguez | B Master | 7 | 2:05:51 | 2:48:39 | 2:21:37 | 7:16:07 |
27 | 53 | Roberto Caetano | B Master | 8 | 2:12:58 | 3:04:49 | 1:59:07 | 7:16:54 |
28 | 5 | Luis Mezquita | B Master | 9 | 2:10:06 | 2:59:39 | 2:07:39 | 7:17:24 |
29 | 84 | Juan Manuel de los Santos- Guillermo Lugo | C71-99 | 4 | 2:17:40 | 3:10:30 | 1:59:06 | 7:27:16 |
30 | 184 | Juan Manuel de los Santos- Guillermo Lugo | C71-99 | 4 | 2:17:41 | 3:10:30 | 1:59:06 | 7:27:17 |
31 | 15 | Robert Fernández | A Master | 8 | 2:18:26 | 3:13:55 | 2:13:19 | 7:45:40 |
32 | 82 | Manuel Corbo-Sergio Duarte | C-70 | 1 | 2:23:28 | 3:15:52 | 2:11:30 | 7:50:50 |
33 | 182 | Manuel Corbo-Sergio Duarte | C-70 | 1 | 2:23:29 | 3:15:52 | 2:11:30 | 7:50:51 |
34 | 190 | Daniel Correa-Marcelo Ferrazan | C+100 | 1 | 2:32:33 | 3:15:15 | 2:11:46 | 7:59:34 |
35 | 90 | Daniel Correa-Marcelo Ferrazan | C+100 | 1 | 2:32:34 | 3:15:15 | 2:11:46 | 7:59:35 |
36 | 33 | Oscar Chiribao | D Master | 2 | 2:28:06 | 3:14:02 | 2:18:21 | 8:00:29 |
37 | 181 | Luz Cabrera-Eduardo Torales | D Mixtos | 1 | 2:27:39 | 3:26:28 | 2:09:19 | 8:03:26 |
38 | 81 | Luz Cabrera-Eduardo Torales | D Mixtos | 1 | 2:27:40 | 3:26:28 | 2:09:19 | 8:03:27 |
39 | 4 | Ronald Curti | B Master | 10 | 2:29:56 | 3:14:03 | 2:21:07 | 8:05:06 |
40 | 20 | Luis González | C Master | 3 | 2:32:39 | 3:14:00 | 2:18:29 | 8:05:08 |
41 | 71 | Patricia Da Cuhna | A Damas | 1 | 2:30:45 | 3:18:59 | 2:18:19 | 8:08:03 |
42 | 186 | Gerardo Vazquez-Daniel Bastias | C+100 | 2 | 2:24:29 | 3:25:49 | 2:20:59 | 8:11:17 |
43 | 86 | Gerardo Vazquez-Daniel Bastias | C+100 | 2 | 2:24:47 | 3:25:49 | 2:20:59 | 8:11:35 |
44 | 24 | Washington Traba | C Master | 4 | 2:30:00 | 3:25:56 | 2:18:36 | 8:14:32 |
45 | 51 | Marcos Pedrozo | B Master | 11 | 2:18:26 | 3:09:53 | 2:47:52 | 8:16:11 |
46 | 7 | Sebastian Guevara | B Master | 12 | 2:28:03 | 3:42:57 | 2:12:52 | 8:23:52 |
47 | 57 | Martin Samurio | B Master | 13 | 2:24:35 | 3:45:19 | 2:15:11 | 8:25:05 |
48 | 2 | Miguel González | B Master | 14 | 2:30:51 | 3:23:32 | 2:31:01 | 8:25:24 |
49 | 25 | Milton Caraballo | C Master | 5 | 2:38:42 | 3:35:59 | 2:26:49 | 8:41:30 |
