General Promocionales
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Equipo | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Luis Fernández | PC - 39 | 1 | 1 | 00:58:28.826 | |
2 | 53 | Enzo Vilas | PC - 39 | 2 | 2 | 00:58:41.333 | |
3 | 55 | Alejandro Gallo | PC - 39 | Santa Lucia | 3 | 3 | 01:00:06.746 |
4 | 71 | Nicolás Príncipe | PC - 39 | 4 | 4 | 01:00:11.383 | |
5 | 718 | Esteban Morena | PC 40 a 59 | Santa Lucia | 5 | 1 | 01:00:12.660 |
6 | 11 | Gastón Martínez | PC - 39 | Tala Mtb | 6 | 5 | 01:01:04.836 |
7 | 18 | Tomy Garcia | PC - 39 | 7 | 6 | 01:01:23.876 | |
8 | 79 | Jonathan Morales | PC - 39 | 8 | 7 | 01:01:24.540 | |
9 | 30 | Marcos Malanga | PC - 39 | 9 | 8 | 01:01:29.360 | |
10 | 764 | Alvaro Gonzalez | PC 40 a 59 | UCC | 10 | 2 | 01:01:31.036 |
11 | 734 | Lucio Iparraguirre | PC 40 a 59 | 11 | 3 | 01:01:42.250 | |
12 | 748 | Danilo Cassou | PC 40 a 59 | El abrojo | 12 | 4 | 01:01:54.150 |
13 | 25 | Rodolfo Camejo | PC - 39 | 13 | 9 | 01:02:04.003 | |
14 | 69 | Marcelo Clark | PC - 39 | 14 | 10 | 01:02:05.696 | |
15 | 60 | Pablo Ripoll | PC - 39 | Q´pedal | 15 | 11 | 01:02:20.110 |
16 | 70 | Rodrigo Príncipe | PC - 39 | 16 | 12 | 01:02:31.943 | |
17 | 952 | Daniel Alaniz | Sub 15 | 17 | 1 | 01:02:38.944 | |
18 | 64 | Maximiliano Dziugys | PC - 39 | 18 | 13 | 01:02:50.863 | |
19 | 755 | Eduardo Torales | PC 40 a 59 | Qpedal | 19 | 5 | 01:03:10.360 |
20 | 10 | Alejandro Núñez | PC - 39 | 20 | 14 | 01:03:14.410 | |
21 | 59 | Fabian Olivera | PC - 39 | AGR San Jacinto | 21 | 15 | 01:03:17.710 |
22 | 99 | Santiago Caballero | PC - 39 | 22 | 16 | 01:03:17.870 | |
23 | 747 | Henry Morán | PC 40 a 59 | El abrojo | 23 | 6 | 01:03:19.263 |
24 | 40 | Gabriel Peña | PC - 39 | 24 | 17 | 01:03:20.593 | |
25 | 784 | Mauricio Rodriguez | PC 40 a 59 | El abrojo | 25 | 7 | 01:03:24.226 |
26 | 719 | Robert Perez | PC 40 a 59 | Santa Lucia | 26 | 8 | 01:03:25.103 |
27 | 63 | Fernando Percovich | PC - 39 | 27 | 18 | 01:03:33.463 | |
28 | 97 | Alvaro Manzione | PC - 39 | 28 | 19 | 01:04:13.636 | |
29 | 100 | Aldo Hermandez | PC - 39 | 29 | 20 | 01:04:46.676 | |
30 | 767 | Salvador Martinez | PC 40 a 59 | 30 | 9 | 01:04:47.840 | |
31 | 745 | Mario Oneil | PC 40 a 59 | Qpedal | 31 | 10 | 01:04:55.303 |
32 | 12 | Luis Fernandez | PC - 39 | 32 | 21 | 01:05:49.326 | |
33 | 720 | Alexis Rufener | PC 40 a 59 | Santa Lucia | 33 | 11 | 01:06:06.672 |
34 | 782 | Andres Figueira | PC 40 a 59 | 34 | 12 | 01:06:16.830 | |
35 | 44 | Francisco Apolinario | PC - 39 | UCC | 35 | 22 | 01:06:22.523 |
36 | 8 | Maximiliano Quejella | PC - 39 | 36 | 23 | 01:06:38.053 | |
37 | 4 | Fernando Rodríguez | PC - 39 | 37 | 24 | 01:07:01.870 | |
38 | 49 | Pablo González | PC - 39 | 38 | 25 | 01:07:09.640 | |
39 | 733 | Danilo Giamberini | PC 40 a 59 | 39 | 13 | 01:07:13.213 | |
40 | 757 | Gustavo Ferreira | PC 40 a 59 | 40 | 14 | 01:07:13.776 | |
41 | 760 | Alejandro Lavella | PC 40 a 59 | 41 | 15 | 01:07:32.256 | |
42 | 771 | Danilo Duran | PC 40 a 59 | 42 | 16 | 01:07:34.933 | |
43 | 27 | Gonzalo Iriarte | PC - 39 | 43 | 26 | 01:07:34.956 | |
44 | 713 | Jorge Alaniz | PC 40 a 59 | 44 | 17 | 01:07:36.180 | |
45 | 705 | Hugo Sapia | PC 40 a 59 | 45 | 18 | 01:07:38.083 | |
46 | 48 | Sebastián Portela | PC - 39 | UCC | 46 | 27 | 01:08:08.100 |
47 | 986 | Julio Yazuire | PC + 60 | 47 | 1 | 01:08:28.193 | |
48 | 744 | Alejandro Toledo | PC 40 a 59 | AGR San Jacinto | 48 | 19 | 01:08:30.000 |
49 | 772 | Robert Martinez | PC 40 a 59 | 49 | 20 | 01:08:30.343 | |
50 | 778 | Ruben Servetto | PC 40 a 59 | 50 | 21 | 01:08:52.980 | |
51 | 742 | Pablo Castañola | PC 40 a 59 | 51 | 22 | 01:09:02.321 | |
52 | 754 | Hugo Rodríguez | PC 40 a 59 | Mtb kiyu | 52 | 23 | 01:09:04.506 |
53 | 775 | Fabrizio Travaglia | PC 40 a 59 | 53 | 24 | 01:09:12.920 | |
54 | 74 | Gabriel Ferreira | PC - 39 | 54 | 28 | 01:09:23.706 | |
55 | 753 | Daniel Martínez | PC 40 a 59 | 55 | 25 | 01:09:30.980 | |
56 | 85 | Álvaro Pereira | PC - 39 | 56 | 29 | 01:09:31.580 | |
57 | 751 | Walter Molinari | PC 40 a 59 | Tala Mtb | 57 | 26 | 01:09:32.400 |
58 | 94 | Matías López | PC - 39 | 58 | 30 | 01:09:51.730 | |
59 | 750 | Gustavo Schol | PC 40 a 59 | El abrojo | 59 | 27 | 01:09:58.896 |
60 | 789 | Juan Lima | PC 40 a 59 | 60 | 28 | 01:10:00.240 | |
61 | 826 | Victoria Ferrazan | PD - 34 | 61 | 1 | 01:10:02.276 | |
62 | 867 | Patricia Pereira | PD + 35 | Los Magos | 62 | 1 | 01:10:10.030 |
63 | 67 | Eduardo Hirigoyen | PC - 39 | Santa Lucia | 63 | 31 | 01:10:39.056 |
64 | 73 | Agustin Mautone | PC - 39 | Q´pedal | 64 | 32 | 01:10:39.353 |
65 | 52 | Victor Suarez | PC - 39 | 65 | 33 | 01:10:45.606 | |
66 | 86 | Gustavo Chambon | PC - 39 | V. Pedalea | 66 | 34 | 01:10:51.633 |
67 | 51 | Guillermo Bragunde | PC - 39 | AGR San Jacinto | 67 | 35 | 01:10:53.410 |
68 | 84 | Sebastian Silva | PC - 39 | 68 | 36 | 01:11:00.376 | |
69 | 90 | José Gutiérrez | PC - 39 | Tala Mtb | 69 | 37 | 01:11:00.626 |
70 | 32 | Washington Martinez | PC - 39 | 70 | 38 | 01:11:34.970 | |
71 | 958 | Mateo Cedrez | Sub 15 | 71 | 2 | 01:11:35.023 | |
72 | 728 | Fabián Trucido | PC 40 a 59 | 72 | 29 | 01:11:36.783 | |
73 | 29 | Jose Luis Umpierrez | PC - 39 | 73 | 39 | 01:11:37.606 | |
74 | 789 | Hugo Tapia | PC 40 a 59 | 74 | 30 | 01:12:12.856 | |
75 | 756 | Richard Mautone | PC 40 a 59 | Q´pedal | 75 | 31 | 01:12:16.350 |
76 | 991 | Jose Garbero | PC + 60 | AGR San Jacinto | 76 | 2 | 01:12:25.376 |
77 | 862 | Cecilia Bayarres | PD + 35 | Santa Lucia | 77 | 2 | 01:12:26.696 |
78 | 725 | Victor Calderón | PC 40 a 59 | 78 | 32 | 01:12:28.420 | |
79 | 7 | Nicolás Araújo | PC - 39 | 79 | 40 | 01:12:29.430 | |
80 | 98 | Marcos Guerra | PC - 39 | 80 | 41 | 01:12:33.180 | |
81 | 863 | Yulia González | PD + 35 | 81 | 3 | 01:12:34.070 | |
82 | 746 | Lucas Negri | PC 40 a 59 | 82 | 33 | 01:12:34.423 | |
83 | 955 | Ezequiel Morales | Sub 15 | 83 | 3 | 01:12:40.030 | |
84 | 817 | Adriana Perdomo | PD - 34 | Tala Mtb | 84 | 2 | 01:12:40.630 |
85 | 78 | Diego Martinez | PC - 39 | 85 | 42 | 01:12:57.790 | |
86 | 36 | Nicolas Bordon | PC - 39 | 86 | 43 | 01:13:04.340 | |
87 | 72 | Maximiliano Undarson | PC - 39 | Mtb kiyu | 87 | 44 | 01:13:16.690 |
88 | 35 | Juan Silva | PC - 39 | 88 | 45 | 01:13:17.590 | |
89 | 985 | Hugo Crossa | PC + 60 | Tala Mtb | 89 | 3 | 01:13:18.966 |
90 | 38 | Mauricio Dematteis | PC - 39 | Santa Lucia | 90 | 46 | 01:13:30.860 |
91 | 776 | Eduardo Rodríguez | PC 40 a 59 | 91 | 34 | 01:13:37.500 | |
92 | 717 | Jorge Félix | PC 40 a 59 | 92 | 35 | 01:13:40.343 | |
93 | 57 | Leonardo Ameigenda | PC - 39 | 93 | 47 | 01:13:45.223 | |
94 | 874 | Sandra Hernández | PD + 35 | 94 | 4 | 01:13:50.946 | |
95 | 994 | Neris Rodriguez | PC + 60 | Q'Pedal | 95 | 4 | 01:13:52.060 |
96 | 92 | Agustín Iriarte | PC - 39 | 96 | 48 | 01:13:56.813 | |
97 | 999 | Jose Cabral | PC + 60 | UCC | 97 | 5 | 01:14:06.926 |
98 | 965 | Franco Santos | Sub 15 | 98 | 4 | 01:14:12.160 | |
99 | 80 | Carlos Orlandi | PC - 39 | 99 | 49 | 01:14:33.780 | |
104 | 768 | Nestor Perez | PC 40 a 59 | 104 | 39 | 01:14:35.234 | |
100 | 827 | Natalia Barrera | PD - 34 | 100 | 3 | 01:14:36.450 | |
101 | 761 | Alvaro Sanchis | PC 40 a 59 | Tala Mtb | 101 | 36 | 01:14:37.036 |
102 | 773 | Alejandro Loza | PC 40 a 59 | 102 | 37 | 01:14:41.333 | |
103 | 766 | Christian Peluffo | PC 40 a 59 | 103 | 38 | 01:14:41.490 | |
105 | 737 | Marco Testa | PC 40 a 59 | Tala Mtb | 105 | 40 | 01:14:47.580 |
106 | 14 | Nahuel Queiroz | PC - 39 | 106 | 50 | 01:14:48.473 | |
107 | 869 | Luz Cabrera | PD + 35 | Qpedal | 107 | 5 | 01:14:49.713 |
108 | 997 | Omar Añon | PC + 60 | 108 | 6 | 01:14:53.766 | |
109 | 741 | Marcelo Rodríguez | PC 40 a 59 | Santa Lucia | 109 | 41 | 01:15:01.006 |
110 | 45 | Edgard Burguez | PC - 39 | 110 | 51 | 01:15:01.760 | |
111 | 735 | Marcelo Curbelo | PC 40 a 59 | 111 | 42 | 01:15:03.393 | |
112 | 769 | Guillermo Basañez | PC 40 a 59 | Tala Mtb | 112 | 43 | 01:15:14.930 |
113 | 813 | Evelyn Olivera | PD - 34 | Tala Mtb | 113 | 4 | 01:15:22.433 |
114 | 828 | Victoria González | PD - 34 | Tala Mtb | 114 | 5 | 01:15:36.973 |
115 | 88 | Brandon Rey | PC - 39 | Tala Mtb | 115 | 52 | 01:15:38.510 |
116 | 873 | Fiorella Campanella | PD + 35 | MTB Kiyu | 116 | 6 | 01:15:45.250 |
117 | 731 | Carlos Rezk | PC 40 a 59 | UCC | 117 | 44 | 01:16:15.423 |
118 | 881 | Noelia Zinoveev | PD + 35 | 118 | 7 | 01:16:18.330 | |
119 | 716 | Elbio Barboza | PC 40 a 59 | 119 | 45 | 01:16:19.766 | |
120 | 46 | Víctor Fleitas | PC - 39 | UCC | 120 | 53 | 01:16:21.450 |
121 | 852 | Andrea Ledesma | PD + 35 | Los Magos | 121 | 8 | 01:16:22.876 |
122 | 62 | Santiago Etchichury | PC - 39 | El abrojo | 122 | 54 | 01:16:29.830 |
123 | 854 | Bettina Cure | PD + 35 | El abrojo | 123 | 9 | 01:16:30.290 |
124 | 774 | Daniel Ricca | PC 40 a 59 | V. Pedalea | 124 | 46 | 01:16:34.916 |
125 | 93 | Matias Bentancur | PC - 39 | 125 | 55 | 01:16:36.503 | |
126 | 982 | Holber Tulipan | PC + 60 | Mtb kiyu | 126 | 7 | 01:16:39.306 |
127 | 821 | Gabriela Francia | PD - 34 | El abrojo | 127 | 6 | 01:16:57.283 |
128 | 850 | Ana Lía Torterolo | PD + 35 | 128 | 10 | 01:16:59.526 | |
129 | 42 | Miguel Lucchese | PC - 39 | UCC | 129 | 56 | 01:17:00.310 |
130 | 740 | Martín Lamarque | PC 40 a 59 | Santa Lucia | 130 | 47 | 01:17:04.290 |
131 | 31 | Claudio Pereira | PC - 39 | 131 | 57 | 01:17:04.450 | |
132 | 702 | Fabian Sosa | PC 40 a 59 | 132 | 48 | 01:17:04.480 | |
133 | 43 | Guillermo Rodriguez | PC - 39 | UCC | 133 | 58 | 01:17:05.423 |
134 | 762 | José Acosta | PC 40 a 59 | 134 | 49 | 01:17:17.346 | |
135 | 968 | Nahuel Machado | Sub 15 | 135 | 5 | 01:17:40.943 | |
136 | 75 | Jose Larrañaga | PC - 39 | 136 | 59 | 01:17:55.303 | |
137 | 995 | Elder Rijo | PC + 60 | UCC | 137 | 8 | 01:18:13.700 |
138 | 6 | Agustin Martínez | PC - 39 | 138 | 60 | 01:18:19.173 | |
139 | 721 | Pablo Pacheco | PC 40 a 59 | 139 | 50 | 01:19:04.516 | |
140 | 13 | Fabian Martinez | PC - 39 | 140 | 61 | 01:19:22.426 | |
141 | 868 | Daniela Cal | PD + 35 | Qpedal | 141 | 11 | 01:19:23.653 |
142 | 950 | Diego Martínez | Sub 15 | 142 | 6 | 01:19:26.820 | |
143 | 819 | Andrea Sosa | PD - 34 | 143 | 7 | 01:19:47.070 | |
144 | 709 | Rodolfo Martínez | PC 40 a 59 | 144 | 51 | 01:19:51.386 | |
145 | 983 | Juan Moreira | PC + 60 | 145 | 9 | 01:20:31.093 | |
146 | 704 | German Fontes | PC 40 a 59 | Tala Mtb | 146 | 52 | 01:20:43.516 |
147 | 37 | Marcelo Marrero | PC - 39 | 147 | 62 | 01:20:59.126 | |
148 | 998 | Luis Ferrando | PC + 60 | 148 | 10 | 01:21:00.306 | |
149 | 765 | Jorge Suarez | PC 40 a 59 | Tala Mtb | 149 | 53 | 01:21:11.310 |
150 | 722 | Javier Cheirasco | PC 40 a 59 | 150 | 54 | 01:21:16.646 | |
151 | 723 | Eddy Britos | PC 40 a 59 | 151 | 55 | 01:21:22.540 | |
152 | 28 | Guillermo Bologna | PC - 39 | 152 | 63 | 01:21:28.650 | |
153 | 706 | Mario Ascorreta | PC 40 a 59 | Los Magos | 153 | 56 | 01:21:46.556 |
154 | 787 | Washington Ferron | PC 40 a 59 | 154 | 57 | 01:21:51.346 | |
155 | 738 | Marcelo Neves | PC 40 a 59 | 155 | 58 | 01:21:51.826 | |
156 | 724 | Johnny Saucedo | PC 40 a 59 | 156 | 59 | 01:21:53.080 | |
157 | 783 | Carlos Rey | PC 40 a 59 | Tala Mtb | 157 | 60 | 01:21:59.836 |
158 | 966 | Dilan Rey | Sub 15 | Tala Mtb | 158 | 7 | 01:21:59.893 |
159 | 785 | Daniel Olivera | PC 40 a 59 | 159 | 61 | 01:22:04.876 | |
160 | 777 | Marcelo Gasañol | PC 40 a 59 | 160 | 62 | 01:22:10.503 | |
161 | 876 | Gabriela Rubio | PD + 35 | V. Pedalea | 161 | 12 | 01:22:13.720 |
162 | 851 | Yenni Fernandez | PD + 35 | 162 | 13 | 01:22:14.450 | |
163 | 953 | Mariano Pereyra | Sub 15 | 163 | 7 | 01:22:15.424 | |
164 | 714 | Gustavo Pereyra | PC 40 a 59 | 164 | 63 | 01:22:16.541 | |
165 | 959 | Joaquín Zugarramurdi | Sub 15 | Tala Mtb | 165 | 8 | 01:23:06.896 |
166 | 855 | Cynthia Blanco | PD + 35 | El abrojo | 166 | 14 | 01:23:13.003 |
167 | 56 | Pablo Correa | PC - 39 | 167 | 64 | 01:23:13.020 | |
168 | 703 | Nicolás Anastasia | PC 40 a 59 | El abrojo | 168 | 63 | 01:23:15.660 |
169 | 871 | Daniela Carbajal | PD + 35 | 169 | 15 | 01:23:16.056 | |
170 | 752 | Walter Arce | PC 40 a 59 | 170 | 64 | 01:23:17.630 | |
171 | 715 | Leonardo Paez | PC 40 a 59 | 171 | 65 | 01:23:20.710 | |
172 | 739 | Marcelo Villanueva | PC 40 a 59 | 172 | 66 | 01:23:47.553 | |
173 | 988 | Alfredo Fabián Pereira | PC + 60 | 173 | 11 | 01:23:48.390 | |
174 | 730 | Jose Curbelo | PC 40 a 59 | 174 | 67 | 01:23:51.963 | |
175 | 820 | Ana Bellagamba | PD - 34 | El abrojo | 175 | 8 | 01:23:55.250 |
176 | 824 | María Julia Ríos | PD - 34 | El abrojo | 176 | 9 | 01:24:09.486 |
177 | 91 | Hugo Gutiérrez | PC - 39 | Tala Mtb | 177 | 65 | 01:24:15.886 |
178 | 54 | Joaquin Bassini | PC - 39 | 178 | 66 | 01:24:18.350 | |
179 | 957 | Renzo Santamaria | Sub 15 | Santa Lucia | 179 | 9 | 01:24:18.723 |
180 | 729 | Darío Hernandez | PC 40 a 59 | Santa Lucia | 180 | 68 | 01:24:18.903 |
181 | 823 | Yamila Olveira | PD - 34 | El abrojo | 181 | 10 | 01:24:42.150 |
182 | 749 | Eduardo Colina | PC 40 a 59 | El abrojo | 182 | 69 | 01:25:11.900 |
183 | 3 | Alejandro Solari | PC - 39 | 183 | 67 | 01:25:38.476 | |
184 | 5 | Gustavo Deniz | PC - 39 | 184 | 68 | 01:25:39.314 | |
185 | 700 | Carlos Posente | PC 40 a 59 | 185 | 70 | 01:26:04.106 | |
186 | 26 | Fernando Garcia | PC - 39 | 186 | 69 | 01:26:09.583 | |
187 | 758 | Fabián Maliuk | PC 40 a 59 | 187 | 71 | 01:26:10.816 | |
188 | 866 | Cecilia Hernandez | PD + 35 | 188 | 16 | 01:26:11.430 | |
189 | 882 | Laura Marquez | PD + 35 | 189 | 17 | 01:26:14.541 | |
190 | 879 | Soraya Rojo | PD + 35 | 190 | 18 | 01:26:17.470 | |
191 | 50 | Gonzalo Bragunde | PC - 39 | AGR San Jacinto | 191 | 70 | 01:26:22.223 |
192 | 954 | Tamara Carreras | Sub 15 | 192 | 10 | 01:27:00.660 | |
193 | 89 | Miguel Mallarini | PC - 39 | 193 | 71 | 01:27:03.713 | |
194 | 727 | Victor Marrero | PC 40 a 59 | 194 | 72 | 01:27:04.370 | |
195 | 759 | Fernando Borges | PC 40 a 59 | 195 | 73 | 01:27:05.570 | |
196 | 87 | Federico Hermida | PC - 39 | 196 | 72 | 01:27:06.223 | |
197 | 980 | Juan Pablo Hernandez | PC + 60 | 197 | 12 | 01:27:15.440 | |
198 | 857 | Eloisa Martínez | PD + 35 | El abrojo | 198 | 19 | 01:27:43.080 |
199 | 956 | Mateo Olivera | Sub 15 | 199 | 11 | 01:27:57.253 | |
200 | 780 | Fernando Moreira | PC 40 a 59 | 200 | 74 | 01:28:04.473 | |
201 | 726 | Gabriel Vinoles | PC 40 a 59 | 201 | 75 | 01:28:06.036 | |
202 | 859 | Viviana Perez | PD + 35 | 202 | 20 | 01:28:23.636 | |
203 | 865 | Estela Cardozo | PD + 35 | El abrojo | 203 | 21 | 01:28:26.410 |
204 | 864 | Magela Chappez | PD + 35 | El abrojo | 204 | 22 | 01:28:26.613 |
205 | 812 | Angélica Ascorreta | PD - 34 | Los Magos | 205 | 11 | 01:28:28.290 |
206 | 9 | Leandro Guillén | PC - 39 | 206 | 73 | 01:28:30.580 | |
207 | 2 | Alejandro Gomez | PC - 39 | 207 | 74 | 01:28:43.596 | |
208 | 815 | Viviana Bermudez | PD - 34 | 208 | 12 | 01:28:43.680 | |
209 | 981 | Walter Perg | PC + 60 | 209 | 13 | 01:29:19.906 | |
210 | 786 | Mario Perg | PC 40 a 59 | 210 | 76 | 01:29:20.270 | |
211 | 818 | Karina Rosas | PD - 34 | UCC | 211 | 13 | 01:29:23.006 |
212 | 47 | Gaston Figueredo | PC - 39 | UCC | 212 | 75 | 01:29:23.420 |
213 | 17 | Adrián Díaz | PC - 39 | 213 | 76 | 01:29:52.493 | |
214 | 781 | Silvano Amaya | PC 40 a 59 | 214 | 77 | 01:30:06.413 | |
215 | 971 | Nicolás Peña | Sub 15 | 215 | 12 | 01:30:17.123 | |
216 | 856 | Lucy Pignatta | PD + 35 | El abrojo | 216 | 23 | 01:30:34.213 |
217 | 825 | Jessica Rodriguez | PD - 34 | 217 | 14 | 01:30:37.706 | |
218 | 951 | Valentina Alonso | Sub 15 | Tala Mtb | 218 | 13 | 01:30:37.880 |
219 | 68 | Francisco Piñeiro | PC - 39 | 219 | 77 | 01:30:45.693 | |
220 | 66 | Maximiliano Barthe | PC - 39 | 220 | 78 | 01:30:45.723 | |
221 | 987 | Jorge Diverio | PC + 60 | AGR San Jacinto | 221 | 14 | 01:30:46.963 |
222 | 732 | Ricardo Laduche | PC 40 a 59 | 222 | 78 | 01:30:50.476 | |
223 | 736 | Alvaro Bassini | PC 40 a 59 | 223 | 79 | 01:31:00.816 | |
224 | 829 | Lucíana Sena | PD - 34 | 224 | 15 | 01:31:53.960 | |
225 | 878 | Viviana Sanchez | PD + 35 | 225 | 24 | 01:32:02.730 | |
226 | 960 | Fausto Doval | Sub 15 | AGR San Jacinto | 226 | 14 | 01:33:43.720 |
227 | 743 | Roberto Doval | PC 40 a 59 | AGR San Jacinto | 227 | 80 | 01:33:44.153 |
228 | 19 | Maikel Muniz | PC - 39 | 228 | 79 | 01:33:47.666 | |
229 | 853 | Rosario Ferre | PD + 35 | 229 | 25 | 01:34:32.310 | |
230 | 860 | María Estévez | PD + 35 | Tala Mtb | 230 | 26 | 01:34:49.856 |
231 | 861 | Norma Aguirre | PD + 35 | V. Pedalea | 231 | 27 | 01:36:37.846 |
232 | 992 | Miguel Farina | PC + 60 | 232 | 15 | 01:36:40.770 | |
233 | 814 | Beatriz Galeano | PD - 34 | 233 | 16 | 01:40:45.063 | |
234 | 962 | Martin Camacho | Sub 15 | 234 | 15 | 01:41:00.033 | |
235 | 858 | Sandra Mariño | PD + 35 | El abrojo | 235 | 28 | 01:41:00.473 |
236 | 701 | Diego Echeverria | PC 40 a 59 | Tala Mtb | 236 | 81 | 01:41:19.216 |
237 | 984 | Aníbal Rodríguez | PC + 60 | 237 | 16 | 01:41:25.883 | |
238 | 970 | Luciano Pais | Sub 15 | 238 | 16 | 01:41:41.593 | |
239 | 16 | Santiago Gutierrez | PC - 39 | 239 | 80 | 01:41:50.900 | |
240 | 76 | Jose Atay | PC - 39 | 240 | 81 | 01:42:22.733 | |
241 | 963 | Juan Villalba | Sub 15 | 241 | 17 | 01:42:22.990 | |
242 | 961 | Paulina Perez | Sub 15 | 242 | 18 | 01:42:49.731 | |
243 | 15 | Camilo Font | PC - 39 | 243 | 82 | 01:45:13.166 | |
244 | 964 | Morena Andrade | Sub 15 | 244 | 19 | 01:45:14.464 | |
245 | 763 | Manuel Andrade | PC 40 a 59 | 245 | 82 | 01:46:13.895 | |
246 | 969 | Diego Arillaga | Sub 15 | 246 | 20 | 01:52:07.033 | |
247 | 770 | Martin Arillaga | PC 40 a 59 | 247 | 83 | 01:52:07.403 | |
248 | 39 | Bruno Furtado | PC - 39 | 248 | 83 | 01:59:48.930 | |
249 | 708 | Rafael Camejo | PC 40 a 59 | 249 | 84 | 02:00:07.413 | |
250 | 816 | Caterin Fros | PD - 34 | 250 | 17 | 02:00:08.983 | |
251 | 81 | Andrés Moreira | PC - 39 | 251 | 84 | 02:01:33.003 | |
252 | 993 | Gabriel Manzione | PC + 60 | 252 | 17 | 02:04:28.466 | |
253 | 711 | Ronald Regeira | PC 40 a 59 | 253 | 85 | 02:04:41.713 | |
254 | 710 | Martin Cerrutti | PC 40 a 59 | 254 | 86 | 02:04:42.193 | |
255 | 34 | Santiago Guillén | PC - 39 | 255 | 85 | 02:04:57.753 | |
256 | 712 | Ricardo Álvarez | PC 40 a 59 | 256 | 87 | 02:07:33.536 | |
257 | 875 | Cecilia Diaz | PD + 35 | 257 | 29 | 02:07:33.573 | |
258 | 990 | Albino Bentancur | PC + 60 | 258 | 18 | 02:15:57.530 | |
259 | 989 | José Bentancur | PC + 60 | 259 | 19 | 02:15:58.840 | |
58 | Tomas Scampini | PC - 39 | ABA. | ||||
77 | Rody Ruiz | PC - 39 | ABA. | ||||
95 | Pablo Sena | PC - 39 | ABA. | ||||
96 | Martin Seco | PC - 39 | ABA. | ||||
996 | Gabriel Estevez | PC + 60 | ABA. | ||||
707 | Paulo Sanchez | PC 40 a 59 | ABA. | ||||
822 | Virginia Torena | PD - 34 | ABA. | ||||
870 | Graciela Dosetti | PD + 35 | ABA. | ||||
972 | Camilo Atay | Sub 15 | ABA. | ||||
33 | Dario Cardozo | PC - 39 | ABA. | ||||
41 | Juan Vignoli | PC - 39 | ABA. | ||||
61 | Marcelo Lutegui | PC - 39 | ABA. | ||||
82 | Pablo Camacho | PC - 39 | ABA. | ||||
83 | Alvaro Ariceta | PC - 39 | ABA. | ||||
801 | Daiana Demateis | PD - 34 | ABA. | ||||
872 | Virginia Arillaga | PD + 35 | ABA. | ||||
General Competitivos
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Equipo | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 316 | Matias Artigas | Master A1 | 1 | 1 | 02:20:23.187 | |
2 | 383 | Daniel Aguiar | Master A2 | Mtb kiyu | 2 | 1 | 02:20:25.001 |
3 | 382 | Liber Casas | Master A2 | Mtb kiyu | 3 | 2 | 02:20:34.991 |
4 | 389 | Gonzalo Hernández | Master A2 | 4 | 3 | 02:20:40.857 | |
5 | 392 | Martín Camejo | Master A2 | Tala Mtb | 5 | 4 | 02:21:08.324 |
6 | 396 | Esteban Hornos | Master A2 | 6 | 5 | 02:21:10.051 | |
7 | 374 | Jose Reyes | Master A2 | 7 | 6 | 02:21:18.904 | |
8 | 405 | Gustavo Martinez | Master B1 | 8 | 1 | 02:21:34.864 | |
9 | 380 | Pedro Guerrero | Master A2 | 9 | 7 | 02:21:36.507 | |
10 | 427 | Danilo Falero | Master B1 | AGR San Jacinto | 10 | 2 | 02:22:05.084 |
11 | 394 | Oscar Diaz | Master A2 | Tala Mtb | 11 | 8 | 02:22:33.670 |
12 | 390 | Darío Presa | Master A2 | Tala Mtb | 12 | 9 | 02:23:52.121 |
13 | 109 | Eugenio Duarte | Elite | 13 | 1 | 02:23:53.154 | |
14 | 397 | Carlos Demicheri | Master A2 | 14 | 10 | 02:24:05.341 | |
15 | 324 | Guillermo Corvo | Master A1 | 15 | 2 | 02:24:19.940 | |
16 | 384 | Martín Perez | Master A2 | Los Magos | 16 | 11 | 02:24:38.661 |
17 | 395 | Gregory Duarte | Master A2 | 17 | 12 | 02:25:04.164 | |
18 | 107 | Nahuel Fernandez | Elite | 18 | 2 | 02:25:47.103 | |
19 | 102 | Agustín Hernández | Elite | 19 | 3 | 02:26:03.177 | |
20 | 315 | Matías Moreira | Master A1 | 20 | 3 | 02:26:43.224 | |
21 | 463 | Gerardo Moreira | Master B2 | 21 | 1 | 02:26:58.261 | |
22 | 459 | Martin Cubitto | Master B2 | 22 | 2 | 02:26:59.097 | |
23 | 453 | Alejandro Cáceres | Master B2 | Los Magos | 23 | 3 | 02:27:00.417 |
24 | 312 | Daniel Aristimuño | Master A1 | 24 | 4 | 02:27:59.964 | |
25 | 526 | Adolfo Buratovich | Master C1 | 25 | 1 | 02:28:01.741 | |
26 | 410 | Gonzalo Rodriguez | Master B1 | Mtb kiyu | 26 | 3 | 02:28:09.121 |
27 | 462 | Gerard Peraza | Master B2 | 27 | 4 | 02:28:13.371 | |
28 | 412 | Fabricio Gutiérrez | Master B1 | 28 | 4 | 02:28:34.221 | |
