General Menores
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Edad | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 900 | Dario Portillo - Franco Portillo | 12K | -12 | 12 | 1 | 1 | 00:34:00.823 |
2 | 928 | Fernando Pais - Luciano Pais | 12K | -12 | 11 | 2 | 2 | 00:34:34.823 |
4 | 917 | Kevin Quevedo - Lucas Quevedo | 12K | -8 | 8 | 4 | 1 | 00:34:51.587 |
3 | 939 | Federico Lopez - Thiago Lopez | 12K | -12 | 11 | 3 | 3 | 00:34:51.590 |
5 | 919 | Martin Cubitto - Bautista Cubitto | 12K | -8 | 7 | 5 | 2 | 00:35:10.063 |
6 | 909 | Martina Irutta - Federico Irutta | 12K | -8 | 8 | 6 | 3 | 00:35:42.417 |
7 | 915 | Raúl García - Francesco Garcia | 12K | -8 | 8 | 7 | 4 | 00:38:00.740 |
8 | 727 | Martin Aguilar - Juan Aguilar | 12K | -8 | 8 | 8 | 5 | 00:39:36.983 |
9 | 933 | Gabriel Sánchez - Juan Sanchez | 12K | -12 | 11 | 9 | 4 | 00:40:45.423 |
10 | 920 | Jorge Sánchez - Lautaro Sanchez | 12K | -12 | 10 | 10 | 5 | 00:40:47.993 |
11 | 902 | Yanet Rodriguez - Lorenzo Rodriguez | 12K | -8 | 7 | 11 | 6 | 00:41:24.123 |
12 | 911 | Rodolfo Martinez - Sarai Martinez | 12K | -12 | 9 | 12 | 6 | 00:41:47.223 |
13 | 923 | Raul Castello - Sobrino | 12K | -8 | 6 | 13 | 7 | 00:41:53.377 |
14 | 726 | Mirel Perez - Martin Perez | 12K | -12 | 10 | 14 | 7 | 00:41:56.507 |
15 | 936 | David Etchenique - Elias Etchenique | 12K | -8 | 4 | 15 | 8 | 00:42:24.167 |
16 | 937 | Thiago Marquez - Andres Marquez | 12K | -8 | 6 | 16 | 9 | 00:42:30.997 |
17 | 927 | Michel Tort - Alfonsina Tort | 12K | -8 | 5 | 17 | 10 | 00:42:55.380 |
18 | 901 | Michael Mernies - Avril Mernies | 12K | -12 | 11 | 18 | 8 | 00:43:21.350 |
19 | 929 | Jorge Lapelle - Maximo Lapelle | 12K | -12 | 10 | 19 | 9 | 00:44:51.947 |
20 | 926 | Carlos Mendez - Delfina Alvez | 12K | -12 | 12 | 20 | 10 | 00:44:57.290 |
21 | 912 | Marcelo Álvarez - Valentino Alvarez | 12K | -8 | 8 | 21 | 11 | 00:45:02.917 |
22 | 916 | Sebastian Rodriguez - Agustina Rodriguez | 12K | -12 | 9 | 22 | 11 | 00:45:29.947 |
23 | 932 | Paulina Pérez - Tomas Perez | 12K | -8 | 8 | 23 | 12 | 00:45:50.547 |
24 | 914 | Martin Sanchez - Salvador Sanchez | 12K | -12 | 10 | 24 | 12 | 00:45:58.470 |
25 | 922 | Camilo Font - Emma Font | 12K | -12 | 9 | 25 | 13 | 00:46:36.217 |
26 | 931 | Andres Rocha - Bruno Rocha | 12K | -12 | 11 | 26 | 14 | 00:50:11.907 |
27 | 935 | Marcelo Rudeli - Maximo Lorenzo | 12K | -8 | 8 | 27 | 13 | 00:51:32.507 |
28 | 910 | Dario Lalinde - Nicolas Lalinde | 12K | -12 | 9 | 28 | 15 | 00:53:55.817 |
29 | 800 | Karen Cuadrado - Valentina Bertalot | 12K | -12 | 13 | 29 | 16 | 00:53:56.767 |
30 | 933 | Ines Curbelo - Emma Ramirez | 12K | -8 | 8 | 30 | 14 | 00:54:02.167 |
31 | 918 | Veronica Aviar - Renata Pallero | 12K | -8 | 7 | 31 | 15 | 00:57:02.390 |
32 | 930 | Analia Triay - Isabella Lapelle | 12K | -8 | 7 | 32 | 16 | 00:57:52.180 |
33 | 921 | Vanessa Arrúa - Cristian Fatigatti | 12K | -8 | 8 | 33 | 17 | 00:58:47.037 |
34 | 725 | Bruno Arqueta - Mateo Centurion | 12K | -12 | 10 | 34 | 17 | 00:59:29.567 |
35 | 913 | Sebastian Poggi - Emilia Poggi | 12K | -12 | 11 | 35 | 18 | 00:59:47.413 |
36 | 905 | Luis Navarro - Facundo Navarro | 12K | -8 | 6 | 36 | 18 | 01:02:02.743 |
37 | 924 | Mauricio Pallero - Renzo Pallero | 12K | -12 | 10 | 37 | 19 | 01:02:10.507 |
38 | 904 | Veronica Toledo - Guadalupe Navarro | 12K | -12 | 9 | 38 | 20 | 01:03:03.737 |
903 | Emiliano Fernandez - Martina Fernandez | -8 | ABA. | |||||
906 | Fabrizio Riguetti - Maximiliano Riguetti | -8 | ABA. | |||||
908 | Gonzalo Castro - Lucas Castro | -8 | ABA. | |||||
General C60-79 y 80-99
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Carrera | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Diego Fernandez - Daniel Aguiar | 36K | C80-99 | 1 | 1 | 01:09:34.507 |
2 | 88 | Nicolas Rolando - Lucas Menyou | 36K | C60-79 | 2 | 1 | 01:10:37.553 |
3 | 56 | Vicente Romero - Gonzalo Malacrida | 36K | C60-79 | 3 | 2 | 01:10:41.327 |
4 | 55 | Dario Morena - Bruno Clavijo | 36K | C60-79 | 4 | 3 | 01:11:54.387 |
5 | 117 | Juan Balbuena - Robert Pereyra | 36K | C80-99 | 5 | 2 | 01:12:09.987 |
6 | 137 | Gino Gonzalez - Victor Fauts | 36K | C80-99 | 6 | 3 | 01:12:27.913 |
7 | 144 | Gonzalo Rodriguez - Liber Casas | 36K | C80-99 | 7 | 4 | 01:12:48.627 |
8 | 54 | Jonathan Florenciano - Matias Moreira | 36K | C60-79 | 8 | 4 | 01:12:50.127 |
9 | 75 | Pedro Guerrero - Alejandro Gallo | 36K | C60-79 | 9 | 5 | 01:12:54.983 |
10 | 62 | Hernán Gil - Gonzalo Dalmas | 36K | C60-79 | 10 | 6 | 01:13:43.307 |
11 | 84 | Danilo Falero - Yamandu Lecuna | 36K | C60-79 | 11 | 7 | 01:13:45.673 |
12 | 116 | Guillermo Clavijo - Alvaro Perez | 36K | C80-99 | 12 | 5 | 01:14:13.100 |
13 | 67 | Agustin Homenchenko - Eduardo Silva | 36K | C60-79 | 13 | 8 | 01:14:49.807 |
14 | 139 | Nicolas Principe - Daniel Reyes | 36K | C80-99 | 14 | 6 | 01:14:55.207 |
15 | 122 | Pablo Ripoll - Alejandro Corbo | 36K | C80-99 | 15 | 7 | 01:15:09.657 |
16 | 134 | Dario Hernandez - Robert Perez | 36K | C80-99 | 16 | 8 | 01:15:12.027 |
17 | 128 | Gerarad Peraza - Alvaro Rodriguez | 36K | C80-99 | 17 | 9 | 01:15:22.703 |
18 | 140 | Daniel Viña - Gonzalo Avondet | 36K | C80-99 | 18 | 10 | 01:15:45.560 |
19 | 124 | Jose Possamay - Alberto Mendez | 36K | C80-99 | 19 | 11 | 01:16:35.783 |
20 | 65 | Juan Grajales - Federico Chaparro | 36K | C60-79 | 20 | 9 | 01:16:44.063 |
21 | 105 | Rafael Pereira - Diego Pereira | 36K | C80-99 | 21 | 12 | 01:17:40.697 |
22 | 125 | Fernando Rodriguez - Mario Angarita | 36K | C80-99 | 22 | 13 | 01:17:50.760 |
23 | 58 | Mario Rivas- Rafael Mendez | 36K | C60-79 | 23 | 10 | 01:18:05.023 |
24 | 112 | Juan De Los Santos - Juan M. Benitez | 36K | C80-99 | 24 | 14 | 01:18:09.183 |
25 | 63 | Gastón Sequeira - Mauricio Torres | 36K | C60-79 | 25 | 11 | 01:18:53.273 |
26 | 103 | Santiago Techera - Robert Martinez | 36K | C80-99 | 26 | 15 | 01:19:51.130 |
27 | 108 | Raúl Martens - Rudolf Holzer | 36K | C80-99 | 27 | 16 | 01:20:00.770 |
28 | 71 | Adrian De Luca - Diego Golia | 36K | C60-79 | 28 | 12 | 01:20:17.217 |
29 | 80 | Eddy Scanziani - Claudio Espinosa | 36K | C80-99 | 29 | 17 | 01:20:48.560 |
30 | 64 | Ignacio Alvarez - Martin Ovelar | 36K | C60-79 | 30 | 13 | 01:21:18.787 |
31 | 148 | Cesar Urricariet - Jose Melia | 36K | C80-99 | 31 | 18 | 01:21:32.820 |
32 | 87 | Alfonso Diaz - Luis Castrillo | 36K | C60-79 | 32 | 14 | 01:22:13.857 |
33 | 70 | Alexander Acosta - Hugo Rodriguez | 36K | C60-79 | 33 | 15 | 01:22:17.663 |
34 | 120 | Alvaro Ariceta - Carlos Villanueva | 36K | C80-99 | 34 | 19 | 01:22:36.483 |
35 | 138 | Mauro Spagnolli - Gustavo Almada | 36K | C80-99 | 35 | 20 | 01:22:38.953 |
36 | 83 | Lucas Castro - Ignacio Castro | 36K | C60-79 | 36 | 16 | 01:22:42.420 |
37 | 141 | Mario Lapelle - Jorge Cecilia | 36K | C80-99 | 37 | 21 | 01:23:38.823 |
38 | 146 | Yonny lopez - Richard Mautone | 36K | C80-99 | 38 | 22 | 01:23:51.450 |
39 | 107 | Juan Nalerio - Jonathan Chedo | 36K | C80-99 | 39 | 23 | 01:24:18.390 |
40 | 129 | Mario Perg - Marxio Cabrera | 36K | C60-79 | 40 | 17 | 01:24:18.490 |
41 | 111 | Mauro Alvarez - Enrique Alvarez | 36K | C80-99 | 41 | 24 | 01:24:43.377 |
42 | 109 | José Varela - Pablo Camacho | 36K | C80-99 | 42 | 25 | 01:25:12.797 |
43 | 131 | Rodolfo Pereira - Guzman Freire | 36K | C80-99 | 43 | 26 | 01:25:36.920 |
44 | 73 | David Knuser - Diego Chanforan | 36K | C60-79 | 44 | 18 | 01:25:37.593 |
45 | 85 | Nery Pedrozo - Fernando Di Trani | 36K | C60-79 | 45 | 19 | 01:26:15.867 |
46 | 68 | Gerardo Gimenez - Martin Pereyra | 36K | C60-79 | 46 | 20 | 01:26:22.573 |
47 | 110 | Daniel Cedres - Daniel Gonzalez | 36K | C80-99 | 47 | 27 | 01:26:41.703 |
48 | 132 | Martin Moreira - Ignacio Ifran | 36K | C80-99 | 48 | 28 | 01:26:50.620 |
49 | 102 | Henry Moran - Guillermo Perez | 36K | C80-99 | 49 | 29 | 01:26:58.187 |
50 | 103 | Santiago Techera - Robert Martinez | 36K | C80-99 | 50 | 30 | 01:27:22.733 |
51 | 52 | Marcelo Salati - Abel Tejera | 36K | C60-79 | 51 | 21 | 01:27:35.777 |
52 | 119 | Jaime Olivera - Alejandro Sarachaga | 36K | C80-99 | 52 | 31 | 01:27:42.497 |
53 | 61 | Juan Reyes - Martin Veiga | 36K | C60-79 | 53 | 22 | 01:27:43.277 |
54 | 60 | Nicolás Núñez - Santiago Faggiani | 36K | C60-79 | 54 | 23 | 01:28:03.150 |
55 | 74 | Fernando Diaz - Gonzalo Viera | 36K | C60-79 | 55 | 24 | 01:28:14.817 |
56 | 148 | Cesar Urricariet - Jose Melia | 36K | C80-99 | 56 | 32 | 01:28:17.657 |
57 | 101 | Alejandro Pereira - Ramiro Pereira | 36K | C80-99 | 57 | 33 | 01:28:46.817 |
58 | 72 | Juan Wijnants - Fernando Quagliotti | 36K | C60-79 | 58 | 25 | 01:28:57.617 |
59 | 136 | Damián Batista - Javier Britos | 36K | C80-99 | 59 | 34 | 01:30:09.497 |
60 | 118 | Fernando Falero - Eduardo Barreiro | 36K | C80-99 | 60 | 35 | 01:31:29.833 |
61 | 51 | Leonardo Russi - Facundo Martinez | 36K | C60-79 | 61 | 26 | 01:31:36.897 |
62 | 145 | Cesar Garcia - Daniel Parada | 36K | C80-99 | 62 | 36 | 01:33:01.057 |
63 | 115 | Sergio Laca - Luis Cabrera | 36K | C80-99 | 63 | 37 | 01:33:13.557 |
64 | 113 | Sergio Albano - Joaquin Gamba | 36K | C80-99 | 64 | 38 | 01:33:18.267 |
65 | 114 | Daniel Rodriguez - Juan Rodriguez | 36K | C80-99 | 65 | 39 | 01:33:21.183 |
66 | 143 | Ariel Alvez - Juan Meneses | 36K | C80-99 | 66 | 40 | 01:34:48.433 |
67 | 106 | Carlitos Luaces - Daniel Garcia | 36K | C80-99 | 67 | 41 | 01:34:51.433 |
68 | 101 | Alejandro Pereira - Ramiro Pereira | 36K | C80-99 | 68 | 42 | 01:35:53.320 |
69 | 142 | Valentin Rosa - Miguel Mungay | 36K | C80-99 | 69 | 43 | 01:35:59.103 |
70 | 76 | Marcelo Rodriguez - Diego Moreira | 36K | C60-79 | 70 | 27 | 01:36:03.600 |
71 | 104 | Eduardo Fogliani - Ricardo Pierruska | 36K | C80-99 | 71 | 44 | 01:36:13.140 |
72 | 77 | Gonzalo González - Jairo Suarez | 36K | C60-79 | 72 | 28 | 01:36:19.540 |
73 | 126 | Sebastián Cerrillo - Gabriel Segovia | 36K | C80-99 | 73 | 45 | 01:37:14.790 |
74 | 53 | Fabián Borges - Braulio Borges | 36K | C60-79 | 74 | 29 | 01:37:18.177 |
75 | 69 | Federico Fostel - Pablo Banchero | 36K | C60-79 | 75 | 30 | 01:37:18.333 |
76 | 81 | Dario Cardozo - Andres Caraballo | 36K | C80-99 | 76 | 46 | 01:37:20.967 |
77 | 76 | Marcelo Rodriguez - Diego Moreira | 36K | C60-79 | 77 | 31 | 01:37:44.047 |
78 | 130 | Dario Rangoni - Jose Florin | 36K | C80-99 | 78 | 47 | 01:38:01.580 |
79 | 127 | Fabián González - Damian De Pauli | 36K | C80-99 | 79 | 48 | 01:38:02.577 |
80 | 413 | Genry Lopez - Rodrigo Bellagamba | 36K | C80-99 | 80 | 49 | 01:38:07.677 |
81 | 79 | Fabian Velazquez - Rodrigo Hernandez | 36K | C60-79 | 81 | 32 | 01:41:14.617 |
82 | 121 | Pablo Lucero - Alejandro Alvarez | 36K | C80-99 | 82 | 50 | 01:41:49.480 |
83 | 147 | Fabio Perez - Eduardo Robert | 36K | C80-99 | 83 | 51 | 01:42:08.293 |
84 | 85 | Nery Pedrozo - Fernando Di Trani | 36K | C60-79 | 84 | 33 | 01:43:12.763 |
85 | 57 | Luis Armas - Adrian Luzardo | 36K | C60-79 | 85 | 34 | 01:50:52.370 |
86 | 78 | Raul Daguerre - Fabian De Leon | 36K | C60-79 | 86 | 35 | 01:51:15.290 |
87 | 82 | Emilio Sosa - Enzo Serena | 36K | C60-79 | 87 | 36 | 01:55:18.867 |
88 | 135 | Eduardo Rodriguez - Javier Echeverria | 36K | C80-99 | 88 | 52 | 01:57:19.907 |
89 | 51 | Leonardo Russi - Facundo Martinez | 36K | C60-79 | 89 | 37 | 02:09:47.047 |
90 | 50 | Santiago Llantada - Juan Lopez | 36K | C60-79 | 90 | 38 | 02:12:04.460 |
General C-59 y C+100
Posición | Número | Apellido, Nombre | Carrera | Categoría | Start | Finish | Tiempo Chip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Diego Tafura - Esteban Rosano | 36K | C-59 | 1 | 1 | 01:13:04.270 |
2 | 8 | Rodrigo Cruchi - Matias Giribaldi | 36K | C-59 | 2 | 2 | 01:13:35.847 |
3 | 160 | Leonardo Roja - Roberto Acosta | 36K | C+100 | 3 | 1 | 01:14:40.623 |
4 | 155 | Diego Saralegui - Washington Bonancea | 36K | C+100 | 4 | 2 | 01:15:08.667 |
5 | 178 | Edy Scanziani - Rolando Bianchi | 36K | C+100 | 5 | 3 | 01:15:23.142 |
6 | 151 | Ramiro Sorondo - Jose Aguirre | 36K | C+100 | 6 | 4 | 01:16:54.427 |
7 | 5 | Edward Neira - Federico Martinez | 36K | C-59 | 7 | 3 | 01:16:57.903 |
8 | 10 | Ariel Peña - Martin Peña | 36K | C-59 | 8 | 4 | 01:17:13.973 |
9 | 7 | Ignacio Souza - Sebastian Rodriguez | 36K | C-59 | 9 | 5 | 01:17:16.033 |
10 | 166 | Julio Silveira - Freddy Mariño | 36K | C+100 | 10 | 5 | 01:19:49.317 |
11 | 19 | Matias Pombo - Jean Pierre Bordenave | 36K | C-59 | 11 | 6 | 01:19:56.407 |
12 | 165 | Jorge Ariel Morales - Washington De Armas | 36K | C+100 | 12 | 6 | 01:22:29.543 |
13 | 164 | Eduardo Perez - Jeremias Carballo | 36K | C+100 | 13 | 7 | 01:22:38.313 |
14 | 173 | Alvaro Favretto - Juan Reyes | 36K | C+100 | 14 | 8 | 01:23:12.377 |
15 | 2 | Mateo Cedrez - Bruno Montes de Oca | 36K | C-59 | 15 | 7 | 01:23:36.817 |
16 | 4 | Daniel Rodriguez - Matias Silva | 36K | C-59 | 16 | 8 | 01:23:48.373 |
17 | 18 | Leonardo Cabrera - Santiago Valiero | 36K | C-59 | 17 | 9 | 01:24:22.917 |
18 | 16 | Marcelo Martinez - Alan Bentancor | 36K | C-59 | 18 | 10 | 01:25:11.120 |
19 | 9 | Marcelino Lutegui - Simon Alvariza | 36K | C-59 | 19 | 11 | 01:25:20.260 |
20 | 171 | Adrian Reyes - Freddy Olivera | 36K | C+100 | 20 | 9 | 01:25:34.553 |
21 | 162 | Sebastian Milan - Ruben Torin | 36K | C+100 | 21 | 10 | 01:26:22.860 |
22 | 183 | Alvaro Gonzalez - Mario Obelar | 36K | C+100 | 22 | 11 | 01:27:06.437 |
23 | 170 | Hugo Rodriguez - Julio Gonzalez | 36K | C+100 | 23 | 12 | 01:27:19.507 |
24 | 16 | Marcelo Martinez - Alan Bentancor | 36K | C-59 | 24 | 12 | 01:29:18.370 |
25 | 186 | Javier Martinez - Cosme Posse | 36K | C+100 | 25 | 13 | 01:30:11.417 |
26 | 188 | Alejandro Pettinari - Jose Palma | 36K | C+100 | 26 | 14 | 01:30:33.627 |
27 | 3 | Jose Umpierrez - Miguel Ramos | 36K | C-59 | 27 | 13 | 01:31:46.147 |
28 | 6 | Federico Irigoy - Manuel Irigoy | 36K | C-59 | 28 | 14 | 01:32:04.630 |
29 | 172 | Fabricio Aguilar - Ruben Gimenez | 36K | C+100 | 29 | 15 | 01:32:24.993 |
30 | 180 | Walter Valverde - Pablo Alba | 36K | C+100 | 30 | 16 | 01:32:25.193 |
31 | 177 | Victor Gonzalez - Emiliano Morales | 36K | C+100 | 31 | 17 | 01:33:42.107 |
32 | 187 | Mario Izaguirre - Julio Mott | 36K | C+100 | 32 | 18 | 01:33:50.110 |
33 | 179 | Jose Cabral - Matias Almada | 36K | C+100 | 33 | 19 | 01:34:50.437 |
34 | 176 | Bernardo Giagnacovo - Pablo Zas | 36K | C+100 | 34 | 20 | 01:35:04.207 |
35 | 159 | Gastón Forlán - Martin Rodriguez | 36K | C+100 | 35 | 21 | 01:35:19.517 |
36 | 13 | Renzo Santamaría - Damian Hernandez | 36K | C-59 | 36 | 15 | 01:35:39.483 |
37 | 14 | Alejandro Bordenave - Mateo Aron | 36K | C-59 | 37 | 16 | 01:36:33.743 |
38 | 167 | Christian Machado - Raul Rebola | 36K | C+100 | 38 | 22 | 01:36:54.153 |
39 | 161 | Horacio Gorski - Neris Rodriguez | 36K | C+100 | 39 | 23 | 01:37:21.527 |
40 | 163 | Oscar Camacho - Julio Bertalot | 36K | C+100 | 40 | 24 | 01:37:44.753 |
41 | 157 | José Luis Artigas - Alberto Rabelo | 36K | C+100 | 41 | 25 | 01:37:49.797 |
42 | 184 | Carlos Rezk - Salvador Martinez | 36K | C+100 | 42 | 26 | 01:37:56.763 |
43 | 189 | Marcelo Demarco - Alvaro Fregeiro | 36K | C+100 | 43 | 27 | 01:38:20.217 |
44 | 181 | Walter Perg - Gustavo Mesones | 36K | C+100 | 44 | 28 | 01:38:27.443 |
45 | 169 | Andrés Choca - Fernando Olivera | 36K | C+100 | 45 | 29 | 01:38:35.880 |
46 | 12 | Jonathan López - Mario Dufau | 36K | C-59 | 46 | 17 | 01:40:06.947 |
47 | 190 | Francisco Castroman - Hugo Beson | 36K | C+100 | 47 | 30 | 01:40:38.240 |
48 | 168 | Carlos Paz - Richard Rondan | 36K | C+100 | 48 | 31 | 01:40:53.940 |
49 | 152 | Jorge Collazo - Martin Lamarque | 36K | C+100 | 49 | 32 | 01:42:06.210 |
50 | 174 | Jose Rodriguez - Hugo Pino | 36K | C+100 | 50 | 33 | 01:42:12.977 |
51 | 182 | Roberto Sellanes - Cesar Martinez | 36K | C+100 | 51 | 34 | 01:42:17.457 |
52 | 179 | José Cabral - Matias Almada | 36K | C+100 | 52 | 35 | 01:42:20.227 |
53 | 184 | Carlos Rezk - Salvador Martinez | 36K | C+100 | 53 | 36 | 01:42:25.550 |
54 | 15 | Javier Castro - Nicolas Lopez | 36K | C-59 | 54 | 18 | 01:47:23.750 |
55 | 185 | Oldimar De Leon - Ariel Smith | 36K | C+100 | 55 | 37 | 01:47:47.937 |
56 | 17 | Juan Lopez - German Duarte | 36K | C-59 | 56 | 19 | 01:47:51.547 |
57 | 154 | Marcelo Díaz - Flabio Diaz | 36K | C+100 | 57 | 38 | 01:48:01.007 |
58 | 156 | Óscar Gonzalez - Walter Artigas | 36K | C+100 | 58 | 39 | 01:53:05.257 |
59 | 158 | Daniel Diego - Julio Diego | 36K | C+100 | 59 | 40 | 01:58:22.357 |
60 | 175 | Julio Batista - Victor Batista | 36K | C+100 | 60 | 41 | 01:58:22.613 |
61 | 191 | Daniel Mazzilli - Raul Jamen | 36K | C+100 | 61 | 42 | 02:08:57.017 |
62 | 150 | José Cuadrado - Angel Dufour | 36K | C+100 | 62 | 43 | 02:12:53.623 |
153 | Marcelo Rivera - Heber Espinosa | 36K | C+100 | ABA | |||
General M -59 y 60-79
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 306 | Valeria Janavel - Gusman Salvo | 36K | M60-79 | 1 | 1 | 01:13:55.643 |
2 | 301 | Gustavo Martinez - Mariana Gonzalez | 36K | M60-79 | 2 | 2 | 01:21:09.193 |
3 | 307 | Guillermo Lugo - Valentina Castelli | 36K | M60-79 | 3 | 3 | 01:21:10.903 |
4 | 316 | Martín Gonzalez - Analia Perez | 36K | M60-79 | 4 | 4 | 01:21:17.950 |
5 | 312 | Lucía Presa - Carlos Accielli | 36K | M60-79 | 5 | 5 | 01:23:42.767 |
6 | 204 | Agustín Pérez - Victoria Gonzalez | 36K | M-59 | 6 | 1 | 01:24:38.790 |
7 | 305 | Hugo Chevalier - Pamela Collazo | 36K | M60-79 | 7 | 6 | 01:24:40.897 |
8 | 205 | Eliana Castillo - Gabriel Rodriguez | 36K | M-59 | 8 | 2 | 01:24:48.743 |
9 | 303 | Isabel Lauz - Ezequiel Maciel | 36K | M60-79 | 9 | 7 | 01:26:04.080 |
10 | 318 | Brian Hernandez - Elena Gonzatto | 36K | M60-79 | 10 | 8 | 01:27:16.380 |
11 | 304 | Gerardo Cuebas - Gladis Fernandez | 36K | M60-79 | 11 | 9 | 01:27:30.830 |
12 | 314 | Maria Reyes - Martin Gambetta | 36K | M60-79 | 12 | 10 | 01:28:17.307 |
13 | 300 | Rodolfo Matiaude - Mariana Silva | 36K | M60-79 | 13 | 11 | 01:28:57.820 |
14 | 324 | Gustavo Rivero - Monica Diallutto | 36K | M60-79 | 14 | 12 | 01:30:15.123 |
15 | 315 | Manuel Mederos - Laura Perez | 36K | M60-79 | 15 | 13 | 01:31:27.477 |
16 | 310 | Melissa Gimenez - Jonathan Gonzalez | 36K | M60-79 | 16 | 14 | 01:33:29.417 |
17 | 203 | Rodrigo Gularte - Virginia Rodriguez | 36K | M-59 | 17 | 3 | 01:37:01.060 |
18 | 311 | Andrea Sosa - Danilo Giamberini | 36K | M60-79 | 18 | 15 | 01:38:35.887 |
19 | 309 | Marcela Mendoza - Eduardo Mendoza | 36K | M60-79 | 19 | 16 | 01:38:39.913 |
20 | 325 | Tomy Garcia - Jennifer Espino | 36K | M60-79 | 20 | 17 | 01:39:43.720 |
21 | 320 | Richard Russo - Alicia Bitancort | 36K | M60-79 | 21 | 18 | 01:40:48.130 |
22 | 207 | Paulina Alvez - Elias Sanchez | 36K | M-59 | 22 | 4 | 01:41:31.713 |
23 | 202 | Matias Sanchez - Micaela Aranda | 36K | M-59 | 23 | 5 | 01:43:38.693 |
24 | 319 | Alejandro Peirano - Lucia Cabrera | 36K | M60-79 | 24 | 19 | 01:44:06.563 |
25 | 308 | Dario Pereira - Ana Larrosa | 36K | M60-79 | 25 | 20 | 01:44:38.967 |
26 | 302 | Eduardo Irigoyen - Ivonne Cafasso | 36K | M60-79 | 26 | 21 | 01:45:24.890 |
27 | 200 | Maximiliano Arbelo - Evelyn Olivera | 36K | M-59 | 27 | 6 | 01:45:25.853 |
28 | 313 | Nohelia Barrios - Emanuel Perez | 36K | M60-79 | 28 | 22 | 01:47:31.657 |
29 | 317 | Alexis Rufener - Andrea Gonzalez | 36K | M60-79 | 29 | 23 | 01:49:35.427 |
30 | 322 | Florencia Rissio - Marcelo Bayarres | 36K | M60-79 | 30 | 24 | 01:49:41.890 |
31 | 321 | Silvia Cerillo - Mario Yanes | 36K | M60-79 | 31 | 25 | 01:50:39.710 |
32 | 208 | Luciano Da Rosa - Luzmila Villalba | 36K | M-59 | 32 | 7 | 01:54:49.327 |
33 | 323 | Marianela Martínez - Adrian Baño | 36K | M60-79 | 33 | 26 | 02:08:26.047 |
General M 80-99 y +100
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 410 | Gonzalo Requel - Maria Locher | 36K | M80-99 | 1 | 1 | 01:17:13.480 |
2 | 417 | Anahi Paiva - Juan Branco | 36K | M80-99 | 2 | 2 | 01:21:55.603 |
3 | 502 | Gabriela Aquino - Juan Rodriguez | 36K | M+100 | 3 | 1 | 01:23:57.523 |
4 | 412 | Abelardo Clavijo - Sandra Diaz | 36K | M80-99 | 4 | 3 | 01:25:25.493 |
5 | 504 | Rafaella Berriel - Darwin Gardiol | 36K | M+100 | 5 | 2 | 01:28:12.970 |
6 | 409 | Rosali Esponda - Antonio Albornoz | 36K | M80-99 | 6 | 4 | 01:28:18.593 |
7 | 507 | Díanela Cabrera - Sebastian Landechea | 36K | M+100 | 7 | 3 | 01:28:45.037 |
8 | 415 | Pablo Sandoval - Leticia Castro | 36K | M80-99 | 8 | 5 | 01:28:49.670 |
9 | 420 | Cyntia Saura - Carlos Texeira | 36K | M80-99 | 9 | 6 | 01:29:31.600 |
10 | 510 | Cecilia Luzardo - Robin Maldonado | 36K | M+100 | 10 | 4 | 01:29:37.203 |
11 | 519 | Raul Viera - Alejandra Chiazzaro | 36K | M+100 | 11 | 5 | 01:31:44.800 |
12 | 414 | Virginia Pedrozo - Adrian De Leon | 36K | M80-99 | 12 | 7 | 01:31:55.700 |
13 | 419 | Silvana Pastorini - Yoni De Los Santos | 36K | M80-99 | 13 | 8 | 01:32:11.053 |
14 | 418 | Fernanda Castro - Oscar Perera | 36K | M80-99 | 14 | 9 | 01:33:05.460 |
15 | 411 | Macarena Izmendi - Federico Allende | 36K | M80-99 | 15 | 10 | 01:33:27.197 |
16 | 421 | Fernando Maerro - Virginia Da Luz | 36K | M80-99 | 16 | 11 | 01:33:49.790 |
17 | 407 | Carolina Llanez - Juan Villalba | 36K | M80-99 | 17 | 12 | 01:34:35.013 |
18 | 514 | Daniel Labarthe - Claudia Lemes | 36K | M+100 | 18 | 6 | 01:34:59.257 |
19 | 401 | Gustavo De Brun - Claudia Barragan | 36K | M80-99 | 19 | 13 | 01:35:33.930 |
20 | 408 | Lucio Iparraguirre - Mariana Romero | 36K | M80-99 | 20 | 14 | 01:35:52.357 |
21 | 505 | Javier Lema - Veronica Franco | 36K | M+100 | 21 | 7 | 01:36:10.147 |
22 | 428 | Sandra Hernandez - Alejandro Loza | 36K | M80-99 | 22 | 15 | 01:36:30.437 |
23 | 520 | Williams Martinez - Sandra Gomez | 36K | M+100 | 23 | 8 | 01:36:51.453 |
24 | 511 | Mary Ricca - Dario Bonifacio | 36K | M+100 | 24 | 9 | 01:37:22.167 |
