General Promocionales
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Ciudad | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 548 | Robin Maldonado | C MASTER | 1 | 1 | Ciudad de la Costa | 01:04:12.689 |
2 | 212 | Felipe Focco | JUNIOR | 2 | 1 | Artigas | 01:08:12.910 |
3 | 213 | Maximiliano Reyes | JUNIOR | 3 | 2 | Sarandi del yi | 01:08:47.197 |
4 | 208 | Ariel Peña | JUNIOR | 4 | 3 | Florida | 01:08:47.367 |
5 | 501 | Luis Brajus | C MASTER | 5 | 2 | Carmelo | 01:08:48.027 |
6 | 78 | Freddy Bortoluzzi | D MASTER | 6 | 1 | SAN JOSE | 01:08:48.137 |
7 | 542 | Adalberto Pérez | C MASTER | 7 | 3 | DURAZNO | 01:08:54.703 |
8 | 215 | Leandro Machado | JUNIOR | 8 | 4 | Sarandí del Yi | 01:09:00.117 |
9 | 111 | Mira Orell-Sipponen | B DAMAS | 9 | 1 | Finlandia | 01:10:01.146 |
10 | 545 | Andres Quiroga | C MASTER | 10 | 4 | FLORIDA | 01:10:25.270 |
11 | 550 | Alejandro Sanner | C MASTER | 11 | 5 | Florida | 01:10:25.283 |
12 | 500 | Freddy Olivera | C MASTER | 12 | 6 | San Jose | 01:10:27.613 |
13 | 94 | Walter Baez | D MASTER | 13 | 2 | Florida | 01:10:29.145 |
14 | 90 | Wilson Reyes | D MASTER | 14 | 3 | Canelones | 01:10:41.250 |
15 | 229 | Santiago Etchichury | JUNIOR | 15 | 5 | Sarandi del Yi | 01:10:44.363 |
16 | 504 | Mauricio Rodriguez | C MASTER | 16 | 7 | Florida | 01:14:01.860 |
17 | 13 | Julio Yazuire | D MASTER | 17 | 4 | Durazno | 01:14:02.227 |
18 | 549 | Gustavo Fernandez | C MASTER | 18 | 8 | sarandi del yi | 01:14:05.803 |
19 | 540 | Carlo Bianqui | C MASTER | 19 | 9 | Durazno | 01:14:21.310 |
20 | 218 | Analia Romay | A DAMAS | 20 | 1 | Santa Lucia | 01:14:24.440 |
21 | 270 | Ivan Bares | JUNIOR | 21 | 6 | Nico Perez | 01:14:26.250 |
22 | 71 | Paola Mesa | A DAMAS | 22 | 2 | Florida | 01:15:38.443 |
23 | 543 | Fabrizzio Aguilar | C MASTER | 23 | 10 | San jose | 01:15:41.537 |
24 | 595 | Jorge Lopez | C MASTER | 24 | 11 | 01:16:01.145 | |
25 | 503 | Ademar Perez | C MASTER | 25 | 12 | Florida | 01:16:36.657 |
26 | 50 | Fiorella Campanella | A DAMAS | 26 | 3 | Libertad | 01:16:41.437 |
27 | 48 | Antonella perdomo | A DAMAS | 27 | 4 | Florida | 01:16:48.410 |
28 | 596 | Nilo Lombardo | C MASTER | 28 | 13 | Gregorio Aznarez | 01:16:53.257 |
29 | 106 | Silvana Clark | B DAMAS | 29 | 2 | Florida | 01:17:15.513 |
30 | 220 | Guillermina Parada | A DAMAS | 30 | 5 | sarandi del yi | 01:17:15.673 |
31 | 40 | Tatiana Berrondo | A DAMAS | 31 | 6 | 01:17:38.145 | |
32 | 210 | Ignacio Gaudio | JUNIOR | 32 | 7 | Montevideo | 01:18:27.183 |
33 | 552 | Jorge Gibiabi | C MASTER | 33 | 14 | Paso de los Toros | 01:18:33.357 |
34 | 88 | Conrado Garces | D MASTER | 34 | 5 | Paso de los toros | 01:20:22.157 |
35 | 269 | Daniel Labarthe | D MASTER | 35 | 6 | 01:20:33.403 | |
36 | 44 | Gabriela Romero | A DAMAS | 36 | 7 | Capilla del Sauce | 01:21:39.027 |
37 | 597 | Pablo Alba | C MASTER | 37 | 15 | San José de Mayo | 01:21:40.500 |
38 | 546 | Daniel Gimenez | C MASTER | 38 | 16 | San José | 01:21:49.500 |
39 | 115 | Elizabeth Gularte | B DAMAS | 39 | 3 | 01:22:10.325 | |
40 | 214 | Jose Acosta | JUNIOR | 40 | 8 | Florida | 01:23:40.597 |
41 | 551 | Victor Batista | C MASTER | 41 | 17 | Rosario | 01:23:59.973 |
42 | 544 | Lucas Duran | C MASTER | 42 | 18 | san jose de mayo | 01:24:06.547 |
43 | 541 | Omar Iglesias | C MASTER | 43 | 19 | Durazno | 01:24:09.210 |
45 | 43 | Carolina Magole | A DAMAS | 45 | 8 | Florida | 01:25:44.333 |
46 | 41 | Yulia González | A DAMAS | 46 | 9 | San baitista | 01:26:09.087 |
47 | 519 | Adrián Reyes | C MASTER | 47 | 20 | San José de mayo | 01:26:20.040 |
48 | 228 | Ignacio Reyes | JUNIOR | 48 | 9 | San Jose de Mayo | 01:26:20.083 |
49 | 86 | Alexandre Neumann | C MASTER | 49 | 21 | Florida | 01:26:32.933 |
50 | 599 | Evaristo Marizcurrena | C MASTER | 50 | 22 | Florida | 01:26:33.203 |
51 | 216 | Viviana Garcia | A DAMAS | 51 | 10 | Florida | 01:26:33.850 |
52 | 113 | Mónica Termi | B DAMAS | 52 | 4 | Durazno | 01:26:38.993 |
53 | 539 | Américo Ferreira | C MASTER | 53 | 23 | Durazno | 01:29:11.903 |
54 | 338 | Yeila de Cena | A DAMAS | 54 | 11 | Capilla del Sauce | 01:29:12.700 |
55 | 93 | Luis Ferrando | D MASTER | 55 | 7 | San Ramón | 01:29:19.900 |
56 | 221 | Gabriela Francia | A DAMAS | 56 | 12 | Durazno | 01:29:22.107 |
57 | 104 | Ema Bueno | B DAMAS | 57 | 5 | San Jacinto | 01:30:25.967 |
58 | 37 | Deborah Cabrera | A DAMAS | 58 | 13 | Florida | 01:30:27.140 |
59 | 325 | Alba Silva | A DAMAS | 59 | 14 | Montevideo | 01:31:14.763 |
60 | 105 | Patricia Camargo | B DAMAS | 60 | 6 | 01:32:14.145 | |
61 | 6 | Claudia Barragán | A DAMAS | 61 | 15 | Florida | 01:32:17.367 |
62 | 39 | Jennifer Espino | A DAMAS | 62 | 16 | Florida | 01:33:04.757 |
63 | 469 | Mario Lema | D MASTER | 63 | 8 | Capilla del sauce | 01:33:28.043 |
64 | 38 | Fabiana Magole | A DAMAS | 64 | 17 | Florida | 01:33:49.327 |
65 | 822 | Leticia Ayala | C DAMAS | 65 | 1 | Durazno | 01:33:50.583 |
66 | 42 | Bettina Cure | A DAMAS | 66 | 18 | Sarandi del Yi | 01:34:00.797 |
67 | 303 | Ximena Larrosa | A DAMAS | 67 | 19 | Sarandi del yi | 01:34:01.197 |
68 | 334 | Alejandra Suárez | A DAMAS | 68 | 20 | Canelones | 01:34:30.493 |
69 | 211 | Gabriel Duran | JUNIOR | 69 | 10 | san jose de mayo | 01:34:53.467 |
70 | 89 | Jose Garbero | D MASTER | 70 | 9 | San Jacinto | 01:34:58.763 |
71 | 49 | Eliana Garcia | A DAMAS | 71 | 21 | Florida | 01:35:04.717 |
44 | 109 | Soraya Rojo | B DAMAS | 44 | 7 | san jose de mayo | 01:35:09.107 |
72 | 79 | Hermenegildo Gonzalez | D MASTER | 72 | 10 | sarandi del yi | 01:35:15.333 |
73 | 45 | Katherine Olivera | A DAMAS | 73 | 22 | Florida | 01:35:41.943 |
74 | 87 | Alejandro Salaberry | D MASTER | 74 | 11 | Montevideo | 01:36:37.157 |
75 | 227 | Ana Bellagamba | JUNIOR | 75 | 11 | Sarandi del Yi | 01:37:10.060 |
76 | 47 | Virginia Torena | A DAMAS | 76 | 23 | Sarandi del yi | 01:37:10.137 |
77 | 806 | Joselin Amaro | C DAMAS | 77 | 2 | Florida | 01:37:37.817 |
78 | 217 | Alejandra De Souza | A DAMAS | 78 | 24 | Florida | 01:37:59.163 |
79 | 85 | Victor Marrero | C MASTER | 79 | 24 | San Ramón | 01:40:27.453 |
80 | 114 | Natalia Vera | B DAMAS | 80 | 8 | Sarandí del yi | 01:40:56.447 |
81 | 506 | Carloa Banega | C MASTER | 81 | 25 | Florida | 01:41:05.177 |
82 | 66 | Tania pardo | A DAMAS | 82 | 25 | Montevideo | 01:41:07.183 |
83 | 219 | Jennyfer Méndez | A DAMAS | 83 | 26 | Montevideo | 01:42:14.337 |
84 | 107 | Juana Berrondo | B DAMAS | 84 | 9 | sarandi del yi | 01:42:33.850 |
85 | 594 | Eduardo Bragunde | C MASTER | 85 | 26 | San Jacinto | 01:42:36.690 |
86 | 891 | María Martinez | C DAMAS | 86 | 3 | San Jacinto | 01:42:36.730 |
87 | 112 | Monica Suárez | B DAMAS | 87 | 10 | Capilla del sauce | 01:42:39.740 |
88 | 322 | Yenny Querves | A DAMAS | 88 | 27 | Sarandí del yi | 01:44:22.187 |
89 | 54 | Macarena Lopez | A DAMAS | 89 | 28 | Florida | 01:45:38.200 |
90 | 117 | Karina Camejo | B DAMAS | 90 | 11 | Capilla del Sauce | 01:46:21.873 |
91 | 110 | Daysi Mérola | B DAMAS | 91 | 12 | DURAZNO | 01:47:21.807 |
92 | 80 | Washington Perdomo | D MASTER | 92 | 12 | florida | 01:48:48.053 |
93 | 662 | Beatriz Machin | B DAMAS | 93 | 13 | Florida | 01:50:09.360 |
94 | 36 | Daniela Barragán | A DAMAS | 94 | 29 | Montevideo | 02:01:54.840 |
General Competitivos
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Ciudad | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 407 | Diego Fernández | B MASTER | 1 | 1 | Libertad | 00:59:06.603 |
2 | 266 | Kevin Corujo | SUB 23 | 2 | 1 | Florida | 00:59:44.547 |
3 | 323 | Jose Reyes | A MASTER | 3 | 1 | Canelones | 00:59:46.210 |
4 | 300 | Daniel Aguiar | A MASTER | 4 | 2 | Montevideo | 00:59:46.507 |
5 | 257 | Brahian Bragunde | SUB 23 | 5 | 2 | Sauce | 00:59:58.383 |
6 | 419 | Roberto Niz | B MASTER | 6 | 2 | Florida | 01:00:43.033 |
7 | 302 | Esteban del Campo | A MASTER | 7 | 3 | Florida | 01:00:51.043 |
8 | 309 | Gregory Duarte | A MASTER | 8 | 4 | Paso de los toros | 01:00:51.657 |
9 | 378 | Pedro Guerrero | A MASTER | 9 | 5 | Canelones | 01:00:55.130 |
10 | 313 | Liber Casas | A MASTER | 10 | 6 | Montevideo | 01:01:00.997 |
11 | 494 | Danilo Falero | B MASTER | 11 | 3 | San Jacinto | 01:01:05.427 |
12 | 179 | Joshua Gonzalez | ELITE | 12 | 1 | San Jacinto | 01:01:08.107 |
13 | 328 | Sebastián Naranja | A MASTER | 13 | 7 | Capilla del sauce | 01:01:08.853 |
14 | 490 | Rodrigo Cabrera | B MASTER | 14 | 4 | Florida | 01:01:18.960 |
15 | 370 | Darío Presa | A MASTER | 15 | 8 | Tala | 01:02:29.613 |
16 | 357 | Juan Muniz | A MASTER | 16 | 9 | Florida | 01:02:30.227 |
17 | 383 | Bernardo Rodríguez | A MASTER | 17 | 10 | Florida | 01:02:30.553 |
18 | 386 | Carlos Silva | A MASTER | 18 | 11 | las piedras | 01:02:33.737 |
19 | 496 | Gonzalo Rodriguez | B MASTER | 19 | 5 | Costa de Oro | 01:02:34.160 |
20 | 401 | Juan Gimenez | B MASTER | 20 | 6 | Durazno | 01:02:34.193 |
21 | 425 | Sebastian Navarro | A MASTER | 21 | 12 | Trinidad | 01:02:35.723 |
22 | 171 | Martin Martínez | ELITE | 22 | 2 | San jose | 01:02:36.850 |
23 | 178 | Eugenio Duarte | ELITE | 23 | 3 | Sauce | 01:03:47.590 |
24 | 329 | Terence Johnson | A MASTER | 24 | 13 | Montevideo | 01:03:53.617 |
25 | 375 | Cesar Froste | A MASTER | 25 | 14 | DURAZNO | 01:03:55.413 |
26 | 489 | Oscar Torena | B MASTER | 26 | 7 | Sarandi del Yi | 01:04:01.640 |
27 | 189 | Juan Amaro | ELITE | 27 | 4 | Florida | 01:04:07.490 |
28 | 493 | Horacio Meyer | B MASTER | 28 | 8 | Trinidad | 01:04:08.183 |
29 | 324 | Josu Garces | A MASTER | 29 | 15 | Paso de los toros | 01:04:09.267 |
30 | 170 | Gabriel de Pedro | ELITE | 30 | 5 | Montevideo | 01:04:09.503 |
31 | 374 | Braian Gutiérrez | A MASTER | 31 | 16 | Paso de los toros | 01:04:14.990 |
32 | 481 | Mauricio Bermolen | B MASTER | 32 | 9 | Minas | 01:04:20.697 |
33 | 484 | Daniel Utaravicius | B MASTER | 33 | 10 | 01:04:35.145 | |
34 | 403 | Juha Sipponen | B MASTER | 34 | 11 | Paso de los Toros | 01:05:16.230 |
35 | 308 | Andrés Sosa | A MASTER | 35 | 17 | Florida | 01:05:20.337 |
36 | 423 | Javier Cabral | B MASTER | 36 | 12 | Florida | 01:06:03.777 |
37 | 321 | Pablo Miño | A MASTER | 37 | 18 | Paso de los toros | 01:06:04.143 |
38 | 379 | Eduardo Silva | A MASTER | 38 | 19 | Montevideo | 01:06:05.097 |
39 | 304 | Gonzalo Villafán | A MASTER | 39 | 20 | José Batlle y Ordóñez | 01:06:05.370 |
40 | 409 | Octavio Irigoyen | B MASTER | 40 | 13 | Durazno | 01:06:06.820 |
41 | 397 | Rodrigo Hernández | A MASTER | 41 | 21 | Capilla del Sauce | 01:06:08.650 |
42 | 380 | Santiago Alvarez | A MASTER | 42 | 22 | Montevideo | 01:06:09.550 |
43 | 390 | Fernando Aloy | A MASTER | 43 | 23 | Florida | 01:06:51.270 |
44 | 180 | Ignacio Pardo | ELITE | 44 | 6 | Florida | 01:06:52.177 |
45 | 391 | Gonzalo Castro | A MASTER | 45 | 24 | San jose | 01:06:52.357 |
46 | 307 | Mauricio Bermudez | A MASTER | 46 | 25 | Durazno | 01:06:54.257 |
47 | 172 | Rodrigo Corujo | ELITE | 47 | 7 | Florida | 01:06:54.987 |
48 | 414 | Gustavo Gonzalez | B MASTER | 48 | 14 | Florida | 01:06:56.887 |
49 | 476 | Luciano Gonzalez | B MASTER | 49 | 15 | Durazno | 01:06:59.530 |
50 | 472 | Alejandro Arellano | B MASTER | 50 | 16 | Chamizo | 01:07:00.807 |
51 | 301 | Brahian Martinez | A MASTER | 51 | 26 | Durazno | 01:07:17.910 |
52 | 327 | Sebastian Morales | A MASTER | 52 | 27 | Florida | 01:07:39.923 |
53 | 165 | Jorge Young | ELITE | 53 | 8 | Florida | 01:07:54.693 |
54 | 176 | Luis Fernández | ELITE | 54 | 9 | Nico Perez | 01:08:30.487 |
55 | 385 | Carlos Galaretto | A MASTER | 55 | 28 | Libertad | 01:08:32.703 |
56 | 459 | Mauricio Torres | B MASTER | 56 | 17 | Sarandí del Yí | 01:08:42.093 |
57 | 486 | Fredy fajardo | B MASTER | 57 | 18 | Florida | 01:08:45.283 |
58 | 428 | Diego Rodriguez | B MASTER | 58 | 19 | 01:08:45.510 | |
59 | 463 | Roberto Doval | B MASTER | 59 | 20 | San Jacinto | 01:09:27.747 |
60 | 168 | Facundo Guillén | ELITE | 60 | 10 | Las Piedras | 01:09:28.060 |
61 | 191 | Valentin Perato | ELITE | 61 | 11 | El Pinar | 01:09:28.120 |
62 | 406 | Sebastián Cordero | B MASTER | 62 | 21 | 01:09:28.124 | |
63 | 376 | Charles Martínez | A MASTER | 63 | 29 | Montevideo | 01:09:29.177 |
64 | 166 | Maximiliano Perez | ELITE | 64 | 12 | Durazno | 01:09:29.517 |
65 | 498 | Abelardo Navarro | B MASTER | 65 | 22 | San jose | 01:09:44.260 |
66 | 314 | Edgardo Perez | A MASTER | 66 | 30 | 01:09:50.145 | |
67 | 429 | Jorge Ramirez | B MASTER | 67 | 23 | 01:09:52.890 | |
68 | 474 | Jorge Luis Duarte | B MASTER | 68 | 24 | Cerro Colorado | 01:10:09.640 |
69 | 377 | Manuel Mederos | A MASTER | 69 | 31 | Paso de los toros | 01:10:21.947 |
70 | 392 | Nicolas Alberti | A MASTER | 70 | 32 | 01:10:26.256 | |
71 | 190 | Lucas Gomez | ELITE | 71 | 13 | Florida | 01:10:37.670 |
72 | 398 | Sebastián Bermudez | A MASTER | 72 | 33 | San Ramón | 01:10:38.860 |
73 | 482 | Claudio Pedreira | B MASTER | 73 | 25 | Trinidad | 01:10:56.307 |
74 | 395 | Pablo Sena | A MASTER | 74 | 34 | Florida | 01:11:00.437 |
75 | 478 | Miguel Trias | B MASTER | 75 | 26 | Florida | 01:11:01.267 |
76 | 337 | A MASTER | 76 | 35 | 01:11:01.356 | ||
77 | 393 | Ouk Acuña | A MASTER | 77 | 36 | Montevideo | 01:11:01.623 |
78 | 387 | Christian Rodriguez | A MASTER | 78 | 37 | Florida | 01:11:01.637 |
79 | 491 | Rony Griot | B MASTER | 79 | 27 | Montevideo | 01:11:02.040 |
80 | 267 | Néstor Barreiro | SUB 23 | 80 | 3 | Florida | 01:11:05.183 |
81 | 466 | Andrés Rodriguez | B MASTER | 81 | 28 | Montevideo | 01:11:18.720 |
82 | 473 | Ignacio Hernandez | B MASTER | 82 | 29 | FLORIDA | 01:11:20.583 |
83 | 332 | Alexis Fernández | A MASTER | 83 | 38 | Nico Perez | 01:11:21.850 |
84 | 371 | Ignacio Castro | A MASTER | 84 | 39 | Florida | 01:11:25.780 |
85 | 468 | Marcelo Fernández | B MASTER | 85 | 30 | Solís de Mataojo | 01:11:41.527 |
86 | 480 | Nicolás Focco | B MASTER | 86 | 31 | Artigas | 01:11:44.467 |
87 | 326 | Maximiliano Suarez | A MASTER | 87 | 40 | Florida | 01:12:51.767 |
88 | 485 | Federico Quiroga | B MASTER | 88 | 32 | Florida | 01:12:51.847 |
89 | 373 | Adrian De Luca | A MASTER | 89 | 41 | 01:12:57.145 | |
90 | 420 | Federico Bentancur | B MASTER | 90 | 33 | Libertad | 01:13:31.277 |
91 | 396 | Pascual Paiva | A MASTER | 91 | 42 | Montevideo | 01:13:55.377 |
92 | 425 | Rafael Nalerio | B MASTER | 92 | 34 | 01:14:08.947 | |
93 | 411 | Mario Oneil | B MASTER | 93 | 35 | Durazno | 01:14:09.570 |
94 | 321 | Maximiliano Quejella | A MASTER | 94 | 43 | Gregorio Aznarez | 01:14:10.657 |
95 | 173 | Shubert Aquino | ELITE | 95 | 14 | Sarandi del Yi | 01:14:38.363 |
96 | 412 | Sebastian Beracochea | B MASTER | 96 | 36 | Nueva Helvecia | 01:15:21.440 |
97 | 471 | Sebastián Amaya | B MASTER | 97 | 37 | Montevideo / Florida | 01:15:22.513 |
98 | 460 | MAURO ALVAREZ | B MASTER | 98 | 38 | san jose de mayo | 01:15:23.733 |
99 | 310 | Alvaro Gomez | A MASTER | 99 | 44 | Paso de los toros | 01:15:23.750 |
100 | 382 | Abelardo Clavijo | A MASTER | 100 | 45 | Canelones | 01:15:26.227 |
101 | 422 | Jorge Fernández | B MASTER | 101 | 39 | Florida | 01:15:27.010 |
102 | 306 | Pablo Banega | A MASTER | 102 | 46 | Montevideo | 01:15:32.587 |
103 | 404 | Luis Santos | B MASTER | 103 | 40 | Balle y Ordoñez | 01:15:35.497 |
104 | 492 | Marcos Suárez | B MASTER | 104 | 41 | Florida | 01:15:39.757 |
105 | 388 | Cono Abreu | A MASTER | 105 | 47 | Montevideo | 01:15:45.483 |
106 | 470 | Martìn Dìaz | B MASTER | 106 | 42 | florida | 01:15:52.767 |
107 | 477 | Marcelo Falcón | B MASTER | 107 | 43 | Florida | 01:16:57.867 |
108 | 400 | Henry Moran | B MASTER | 108 | 44 | Sarandí del Yi | 01:17:42.193 |
109 | 497 | Javier Sánchez | B MASTER | 109 | 45 | Durazno | 01:18:10.137 |
110 | 430 | Luiggi Piccininno | B MASTER | 110 | 46 | 01:19:19.957 | |
111 | 462 | Paulo Sánchez | B MASTER | 111 | 47 | Gregorio Aznarez | 01:19:26.107 |
112 | 427 | Sergio Yáñez | B MASTER | 112 | 48 | Sarandi del yi | 01:19:53.700 |
113 | 169 | Francis Defaut | ELITE | 113 | 15 | Sarandí del yi | 01:19:54.063 |
114 | 479 | Nicolas Arevalo | B MASTER | 114 | 49 | Montevideo | 01:20:26.527 |
115 | 146 | Maximiliano Rodríguez | ELITE | 115 | 16 | Durazno | 01:20:28.340 |
116 | 381 | Sebastian Milan | A MASTER | 116 | 48 | Montevideo | 01:21:18.980 |
117 | 163 | Agustín Pérez | ELITE | 117 | 17 | Tala | 01:21:49.523 |
118 | 359 | Gonzalo Hernandez | A MASTER | 118 | 49 | Florida | 01:22:05.197 |
119 | 164 | Guillermo Bragunde | ELITE | 119 | 18 | San Jacinto | 01:22:25.817 |
120 | 315 | Maximiliano Garcia | A MASTER | 120 | 50 | 01:22:35.145 | |
121 | 426 | Roberto Ortiz | B MASTER | 121 | 50 | 01:23:03.837 | |
122 | 499 | Aldo Ariceta | B MASTER | 122 | 51 | Montevideo | 01:23:05.460 |
123 | 265 | Sebastián Vieta | SUB 23 | 123 | 4 | Tala | 01:23:21.470 |
124 | 389 | Damián Lorenzo | A MASTER | 124 | 51 | Sarandí del yi | 01:23:25.293 |
125 | 488 | Maurcio Puentes | B MASTER | 125 | 52 | florida | 01:24:04.173 |
126 | 464 | Walter Válverde | B MASTER | 126 | 53 | San José de mayo | 01:26:22.010 |
127 | 417 | Alejandro Acosta | B MASTER | 127 | 54 | Florida | 01:27:25.757 |
128 | 432 | Juan Rodriguez | B MASTER | 128 | 55 | Florida | 01:28:25.647 |
129 | 416 | Manuel Andrade | B MASTER | 129 | 56 | Durazno | 01:29:09.783 |
130 | 415 | Horacio Gorski | B MASTER | 130 | 57 | Durazno | 01:29:10.170 |
131 | 188 | Federico Veliz | ELITE | 131 | 19 | Cuidad de costa | 01:29:13.190 |
132 | 177 | Franco Gimenez | ELITE | 132 | 20 | Capilla del sauce | 01:29:44.143 |
133 | 175 | Leandro Quevedo | ELITE | 133 | 21 | San José | 01:29:52.310 |
134 | 333 | Francisco Zaragoza | A MASTER | 134 | 52 | Montevideo | 01:29:59.247 |
135 | 487 | Leonardo Luzardo | B MASTER | 135 | 58 | Durazno | 01:30:44.170 |
136 | 358 | Daniel Suárez | A MASTER | 136 | 53 | Durazno | 01:30:51.707 |
137 | 402 | Lucas Negri | B MASTER | 137 | 59 | San Bautista | 01:30:54.427 |
138 | 424 | Marcelo Ramirez | B MASTER | 138 | 60 | Florida | 01:32:09.133 |
139 | 372 | Marcelino Camargo | A MASTER | 139 | 54 | Florida | 01:32:09.513 |
140 | 495 | Carlos Espino | B MASTER | 140 | 61 | Cardal | 01:32:11.660 |
141 | 475 | Leonardo Paez | B MASTER | 141 | 62 | SanRamon | 01:32:38.410 |
142 | 408 | Hugo Román | B MASTER | 142 | 63 | Canelones | 01:35:45.307 |
143 | 331 | Pedro Luciano DA ROSA | A MASTER | 143 | 55 | Barros Blancos Canelones | 01:35:45.630 |
144 | 394 | Pablo Cabaleiro | A MASTER | 144 | 56 | Sauce | 01:35:59.857 |
145 | 312 | Rodrigo Ascarate | A MASTER | 145 | 57 | Florida | 01:39:37.887 |
146 | 399 | Sebastián Dobalo | A MASTER | 146 | 58 | Montevideo | 01:42:26.270 |
147 | 352 | Marcelo Marrero | A MASTER | 147 | 59 | San Ramón | 01:44:51.560 |
148 | 421 | Washington Gasañol | B MASTER | 148 | 64 | Capilla del Sauce | 01:45:34.263 |
149 | 465 | Hector Bordon | B MASTER | 149 | 65 | San Ramón | 01:49:25.287 |
150 | 413 | Marcelo Rivero | B MASTER | 150 | 66 | Las Piedras | 01:51:28.543 |
