General Promocional
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoria | Ciudad | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | Facundo Grasiuso | Junior | Durazno | 1 | 1 | 00:48:54.816 |
2 | 248 | Facundo Martínez | Junior | Durazno | 2 | 2 | 00:49:26.896 |
3 | 239 | Ariel Peña | Junior | Florida | 3 | 3 | 00:49:28.196 |
4 | 200 | Matias Cordero | Junior | Florida | 4 | 4 | 00:49:30.343 |
5 | 246 | Facundo Calzada | Junior | Durazno | 5 | 5 | 00:50:10.056 |
6 | 22 | Diego Fetter | PC -39 | Sarandí Grande | 6 | 1 | 00:50:13.730 |
7 | 37 | Sebastián Corujo | PC -39 | Florida | 7 | 2 | 00:50:21.580 |
8 | 18 | Juan Sosa | PC -39 | Paysandú | 8 | 3 | 00:50:33.413 |
9 | 72 | Danilo Cassou | PC +40 | Sarandí del Yi | 9 | 1 | 00:50:56.613 |
10 | 40 | Raúl García | PC -39 | Tarariras | 10 | 4 | 00:51:09.983 |
11 | 201 | Ivan Bares | Junior | Durazno | 11 | 6 | 00:51:13.650 |
12 | 212 | Aimar Luquez | Junior | Florida | 12 | 7 | 00:51:20.340 |
13 | 53 | Eduardo Torales | PC +40 | Durazno | 13 | 2 | 00:51:34.830 |
14 | 84 | Nazareno Gimenez | PC +40 | Durazno | 14 | 3 | 00:51:36.703 |
15 | 76 | Hugo Rodriguez | PC +40 | Libertad | 15 | 4 | 00:51:39.166 |
16 | 33 | Pablo Viera | PC -39 | Rosario | 16 | 5 | 00:51:43.696 |
17 | 245 | Maximiliano Reyes | Junior | Sarandi-del-yi | 17 | 8 | 00:51:44.193 |
18 | 11 | Santiago Porto | PC -39 | Paso Los Toros | 18 | 6 | 00:52:02.443 |
19 | 20 | Rodolfo Duarte | PC -39 | Durazno | 19 | 7 | 00:52:07.666 |
20 | 63 | Henry Morán | PC +40 | Sarandí del Yi | 20 | 5 | 00:52:07.693 |
21 | 205 | Marcelo Rodriguez | Junior | 21 | 9 | 00:52:28.586 | |
22 | 60 | Yonny Lopez | PC +40 | Durzno | 22 | 6 | 00:52:38.300 |
23 | 57 | Alexis Rufener | PC +40 | Santa LUCÍA | 23 | 7 | 00:52:42.556 |
24 | 30 | Walter Medina | PC -39 | MONTEVIDEO | 24 | 8 | 00:53:00.146 |
25 | 86 | William Lagarreta | PC +40 | Flores | 25 | 8 | 00:53:49.563 |
26 | 38 | Ramiro Luquez | PC -39 | Florida | 26 | 9 | 00:54:01.403 |
27 | 26 | Manuel Mederos | PC -39 | Paso de los toros | 27 | 10 | 00:54:05.170 |
28 | 19 | Osvaldo Martinez | PC -39 | Durazno | 28 | 11 | 00:54:25.326 |
29 | 43 | Ignacio Molina | PC -39 | 29 | 12 | 00:54:32.983 | |
30 | 52 | Cesar Rosano | PC +40 | Montevideo | 30 | 9 | 00:54:35.290 |
31 | 77 | Juan Cabara | PC +40 | Durazno | 31 | 10 | 00:54:43.893 |
32 | 69 | Pablo Beguiristain | PC +40 | Duraznos | 32 | 11 | 00:55:24.993 |
33 | 27 | Mario Gomez | PC -39 | Durazno | 33 | 13 | 00:55:26.690 |
34 | 240 | Luciano Medina | Junior | Durazno | 34 | 10 | 00:55:28.090 |
35 | 29 | Federico de Brun | PC -39 | San José de mayo | 35 | 14 | 00:55:34.766 |
36 | 8 | Christian Garrel | PC -39 | Durazno | 36 | 15 | 00:56:01.096 |
37 | 202 | Adriano Termi | Junior | Durazno | 37 | 11 | 00:56:22.243 |
38 | 61 | Mario Oneil | PC +40 | Durazno | 38 | 12 | 00:56:46.790 |
39 | 68 | Roberto Revello | PC +40 | Durazno | 39 | 13 | 00:57:00.096 |
40 | 17 | Juan Scarone | PC -39 | Durazno | 40 | 16 | 00:57:42.600 |
41 | 28 | Leonel Mederos | PC -39 | Paso de los toros | 41 | 17 | 00:58:00.400 |
42 | 87 | Ruben Paguez | PC +40 | 42 | 14 | 00:58:24.510 | |
43 | 59 | Luis Rodolfo Pereira | PC +40 | Durazno | 43 | 15 | 00:58:24.800 |
44 | 82 | Sergio Diaz | PC +40 | 44 | 16 | 00:58:25.330 | |
45 | 207 | Emiliano Pesce | Junior | Carmelo | 45 | 12 | 00:58:27.580 |
46 | 21 | Juan Tafura | PC -39 | Durazno | 46 | 18 | 00:58:39.416 |
47 | 88 | Cesar Garcia | PC +40 | 47 | 17 | 00:58:45.214 | |
48 | 14 | Bruno Barros | PC -39 | Durazno | 48 | 19 | 00:59:04.440 |
49 | 79 | Diego Milans | PC +40 | Durazno | 49 | 18 | 00:59:15.660 |
50 | 49 | Álvaro Echeverria | PC -39 | Pinamar Canelones | 50 | 20 | 00:59:23.866 |
51 | 67 | Marcelo Neves | PC +40 | Solís de mataojo | 51 | 19 | 00:59:29.126 |
52 | 36 | Adrian Balsamo | PC -39 | 52 | 21 | 00:59:33.550 | |
53 | 80 | Andres Figueira | PC +40 | Durazno | 53 | 20 | 01:00:24.240 |
54 | 54 | Martin Santana | PC +40 | Paso de los Toros | 54 | 21 | 01:00:26.240 |
55 | 39 | Gabriel Velázquez | PC -39 | Durazno | 55 | 22 | 01:00:30.426 |
56 | 242 | Juan Ignacio Reyes | Junior | San Jose de Mayo | 56 | 13 | 01:00:37.830 |
57 | 41 | Marcelo Viera | PC -39 | Durazno | 57 | 23 | 01:00:42.826 |
58 | 12 | Gerardo Medina | PC -39 | Duracno | 58 | 24 | 01:00:43.460 |
59 | 62 | Adrian Reyes | PC +40 | San Jose de Mayo | 59 | 22 | 01:00:50.420 |
60 | 35 | Hector Seara | PC -39 | Paso de los toros | 60 | 25 | 01:01:03.063 |
61 | 70 | Richard Mautone | PC +40 | Durazno | 61 | 23 | 01:01:04.876 |
62 | 213 | Nahuel Machado | Junior | Florida | 62 | 14 | 01:01:08.746 |
63 | 85 | Matias Milan | PC +40 | 63 | 24 | 01:01:12.420 | |
64 | 238 | Mateo Cedrez | Junior | Playa pascual | 64 | 15 | 01:01:14.406 |
65 | 58 | Héctor Roldán | PC +40 | Durazno | 65 | 25 | 01:01:35.766 |
66 | 31 | Nicolas Olivera | PC -39 | Durazno | 66 | 26 | 01:03:38.710 |
67 | 66 | Américo Ferreira | PC +40 | Durazno | 67 | 26 | 01:03:56.173 |
68 | 56 | Ramon Rodriguez | PC +40 | Montevideo | 68 | 27 | 01:04:13.770 |
69 | 208 | Maikol Rodriguez | Junior | carmelo | 69 | 16 | 01:05:30.326 |
70 | 9 | Gerardo Cuebas | PC -39 | Florida | 70 | 27 | 01:05:33.906 |
71 | 83 | Daniel Berrueta | PC +40 | 71 | 28 | 01:05:41.330 | |
72 | 247 | Agustín de Leon | Junior | San carlos | 72 | 17 | 01:05:44.850 |
73 | 32 | Pablo Aldaya | PC -39 | 73 | 28 | 01:06:17.426 | |
74 | 210 | Axel De Freitas | Junior | Carmelo | 74 | 18 | 01:06:30.583 |
75 | 249 | Héctor Scarone | PC -39 | Durazno | 75 | 29 | 01:07:41.396 |
76 | 42 | Matías Chagas | PC -39 | Paso de los toros | 76 | 30 | 01:08:09.893 |
77 | 71 | Guillermo Pérez | PC +40 | Sarandí del Yi | 77 | 29 | 01:08:29.560 |
78 | 64 | Fernando Pais | PC +40 | Maldonado | 78 | 30 | 01:08:51.360 |
79 | 211 | Juan Paredes | Junior | carmelo | 79 | 19 | 01:09:19.840 |
80 | 75 | Fernando Marichal | PC -39 | Dur | 80 | 31 | 01:09:31.403 |
81 | 65 | Roberto Ramirez | PC +40 | Durazno | 81 | 31 | 01:10:08.940 |
82 | 73 | Genry Lopez | PC +40 | Sarandi del yi. Durazno | 82 | 32 | 01:13:56.046 |
83 | 243 | Luciano Pais | Junior | Maldonado | 83 | 20 | 01:15:19.923 |
84 | 15 | Guillermo Rodriguez | PC -39 | Tacuarembo | 84 | 32 | 01:18:15.690 |
86 | 81 | Luis Grassi | PC +40 | durazno | 86 | 33 | 01:24:15.263 |
87 | 55 | Rafael Godoy | PC +40 | Durazno | 87 | 34 | 01:24:19.350 |
88 | 51 | Carlos Banega | PC +40 | Durazno | 88 | 35 | 01:24:39.843 |
89 | 74 | Willam Varela | PC +40 | Durazno | 89 | 36 | 01:25:14.900 |
90 | 78 | Washington Perdomo | PC +40 | FLORIDA | 90 | 37 | 01:25:27.313 |
91 | 25 | Michael Mernies | PC -39 | Dolores | 91 | 33 | 01:33:35.623 |
1 | 831 | Luz Cabrera | PD -39 | Durazno | 1 | 1 | 00:59:43.774 |
2 | 702 | Patricia Urdangarain | D +50 | Durazno | 2 | 1 | 01:00:19.277 |
3 | 797 | Margarita Rodriguez | D +50 | Florida | 3 | 2 | 01:02:03.574 |
4 | 880 | Raquel Rodríguez | PD +40 | Durazno | 4 | 1 | 01:02:28.544 |
5 | 829 | Gladis Fernandez | PD -39 | Florida | 5 | 2 | 01:03:32.790 |
6 | 879 | Daniela Cal | PD +40 | DURAZNO | 6 | 2 | 01:04:39.114 |
7 | 882 | Mónica Termi | PD +40 | Durazno | 7 | 3 | 01:04:46.704 |
8 | 855 | Gabriela Francia | PD -39 | Durazno | 8 | 3 | 01:05:50.897 |
9 | 857 | Oriana Díaz | PD -39 | Paso de los toros | 9 | 4 | 01:06:09.174 |
10 | 838 | Bettina Cure | PD -39 | Sarandi del Yi | 10 | 5 | 01:06:13.527 |
11 | 206 | Natalia Videla | J Damas | Durazno | 11 | 1 | 01:07:55.724 |
12 | 839 | Claudia Mendez | PD -39 | Durazno | 12 | 6 | 01:09:34.770 |
13 | 853 | Andrea Figueredo | PD -39 | Canelones | 13 | 7 | 01:09:36.060 |
14 | 798 | Leticia Ayala | D +50 | Durazno | 14 | 3 | 01:09:51.807 |
15 | 849 | Paola Alonzo | PD -39 | Montevideo | 15 | 8 | 01:10:00.200 |
16 | 244 | Paulina Pérez | J Damas | Sarandí del Yi | 16 | 2 | 01:11:53.860 |
17 | 854 | Virginia Torena | PD -39 | Sarandi del yi | 17 | 9 | 01:11:56.940 |
18 | 852 | Laura Romero | PD -39 | Durazno | 18 | 10 | 01:13:05.437 |
19 | 858 | Laura Lacuesta | PD -39 | Sarandi del yi | 19 | 11 | 01:15:57.197 |
20 | 856 | Florencia Guach | PD -39 | PASO DE LOS TOROS | 20 | 12 | 01:17:26.183 |
21 | 884 | Patricia Silva | PD +40 | PASO DE LOS TOROS | 21 | 4 | 01:17:26.284 |
22 | 881 | Agustina Silva | PD +40 | Carmen | 22 | 5 | 01:17:57.390 |
23 | 833 | Vanessa Arrúa | PD -39 | Durazno | 23 | 13 | 01:19:18.750 |
24 | 860 | Silvina Benavidez | PD -39 | Durazno | 24 | 14 | 01:19:57.583 |
25 | 700 | Marieli Rodriguez | D +50 | Tala | 25 | 4 | 01:22:38.897 |
26 | 704 | Mónica Luján | D +50 | Durazno | 26 | 5 | 01:23:12.857 |
27 | 706 | Myriam Fagundez | D +50 | PASO DE LOS TOROS | 27 | 6 | 01:26:38.960 |
28 | 203 | Avril Mernies | J Damas | Dolores | 28 | 3 | 01:31:33.700 |
29 | 883 | Andrea Mautone | PD +40 | Durazno | 29 | 6 | 01:32:28.384 |
30 | 701 | Daysi Mérola | D +50 | Durazno | 30 | 7 | 01:32:28.770 |
31 | 859 | Cecilia Curbelo | PD -39 | San carlos | 31 | 15 | 02:00:29.814 |
General Competitivo
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoria | Ciudad | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 339 | Joaquin Ansolabehere | A Master | Durazno | 1 | 1 | 01:30:03.036 |
2 | 164 | Rodrigo Rosano | Elite | Durazno | 2 | 1 | 01:30:04.502 |
3 | 360 | Liber Casas | A Master | Montevideo | 3 | 2 | 01:31:25.187 |
4 | 336 | Matías Artigas | A Master | Canelones | 4 | 3 | 01:31:42.062 |
5 | 341 | Carlos Demicheri | A Master | Durazno | 5 | 4 | 01:33:04.872 |
6 | 357 | Guillermo Corvo | A Master | 6 | 5 | 01:33:18.085 | |
7 | 108 | Estevan Rosano | Elite | Durazno | 7 | 2 | 01:33:27.016 |
8 | 333 | Gregory Duarte | A Master | Paso de los toros | 8 | 6 | 01:33:33.366 |
9 | 412 | Cesar Soarez | B Master | Tacuarembo | 9 | 1 | 01:35:13.602 |
10 | 152 | Rubén Monzón | Elite | Paso de los toros | 10 | 3 | 01:35:27.712 |
11 | 324 | Diego Tafura | A Master | Durazno | 11 | 7 | 01:35:28.145 |
12 | 351 | Sebastian Naranja | A Master | Capilla del sauce | 12 | 8 | 01:35:32.249 |
13 | 427 | Fabricio Gutierrez | B Master | durazno | 13 | 2 | 01:35:32.329 |
14 | 153 | Never Rosano | Elite | Durazno | 14 | 4 | 01:35:33.806 |
15 | 362 | Leonardo Rozza | A Master | Colonia Valdense | 15 | 9 | 01:35:45.679 |
16 | 409 | Fabian Viera | B Master | San José | 16 | 3 | 01:35:55.019 |
17 | 151 | Jose Nozar | Elite | Durazno | 17 | 5 | 01:36:11.422 |
18 | 428 | Juan Andres Gimenez | B Master | Durazno | 18 | 4 | 01:36:25.192 |
19 | 352 | Dario Amorin | A Master | Durazno | 19 | 10 | 01:38:00.166 |
20 | 109 | Walter Monzon | Elite | 20 | 6 | 01:38:00.214 | |
21 | 439 | Edgardo Martínez | B Master | Flores | 21 | 5 | 01:38:00.702 |
22 | 361 | Christian Corujo | A Master | Maldonado | 22 | 11 | 01:38:05.666 |
23 | 429 | Daniel Corbo | B Master | Durazno | 23 | 6 | 01:38:07.214 |
24 | 363 | Dario Presa | A Master | Tala | 24 | 12 | 01:39:31.289 |
25 | 334 | Martin González | A Master | Durazno | 25 | 13 | 01:40:11.449 |
26 | 347 | Cesar Fróster | A Master | Durazno | 26 | 14 | 01:40:17.476 |
27 | 460 | Alvaro Rodríguez | B Master | Montevideo | 27 | 7 | 01:40:52.382 |
28 | 343 | Pascual Matonte | A Master | Durazno | 28 | 15 | 01:40:54.496 |
29 | 425 | Javier Cabral | B Master | Florida | 29 | 8 | 01:41:02.366 |
30 | 337 | William Rodriguez | A Master | Trinidad | 30 | 16 | 01:41:03.256 |
31 | 422 | Pablo Miño | B Master | Paso de los Toros | 31 | 9 | 01:41:04.116 |
32 | 407 | Mauricio Diaz | B Master | Santa Lucía | 32 | 10 | 01:41:23.219 |
33 | 410 | Horacio Meyer | B Master | Trinidad | 33 | 11 | 01:41:33.592 |
34 | 155 | Catriel Batista | Elite | Carmelo | 34 | 7 | 01:41:48.792 |
35 | 156 | Jonathan Rodríguez | Elite | Libertad | 35 | 8 | 01:44:02.919 |
36 | 338 | Brahian Martinez | A Master | Durazno | 36 | 17 | 01:44:22.662 |
37 | 421 | Oscar Torena | B Master | Sarandi del Yi | 37 | 12 | 01:44:25.382 |
38 | 335 | Martin Ovelar | A Master | 38 | 18 | 01:44:29.210 | |
39 | 348 | Mauricio Bermudez | A Master | Durazno | 39 | 19 | 01:44:29.259 |
40 | 419 | Gonzalo Romero | B Master | Durazno | 40 | 13 | 01:45:07.282 |
41 | 323 | Christian Centena | A Master | Florida | 41 | 20 | 01:45:50.676 |
42 | 344 | Cristhian Ligüera | A Master | Durazno | 42 | 21 | 01:46:15.669 |
43 | 331 | Félix Cabrera | A Master | Durazno | 43 | 22 | 01:46:16.252 |
44 | 432 | Walter Farías | B Master | Durazno | 44 | 14 | 01:46:24.402 |
45 | 150 | Gonzalo Rivas | Elite | La Paloma | 45 | 9 | 01:46:24.542 |
46 | 325 | Juan Grajales | A Master | Durazno | 46 | 23 | 01:46:36.489 |
47 | 437 | Marcelo Pedreira | B Master | Trinidad | 47 | 15 | 01:46:51.596 |
48 | 423 | Octavio Irigoyen | B Master | Durazno | 48 | 16 | 01:47:30.339 |
49 | 411 | Federico Ferreira | B Master | Maldonado | 49 | 17 | 01:47:39.559 |
50 | 426 | Jeremias Carballo | B Master | Cardona | 50 | 18 | 01:47:47.789 |
51 | 438 | Jani Jarvikuona | B Master | 51 | 19 | 01:48:33.756 | |
52 | 435 | Joel Sanabria | B Master | 52 | 20 | 01:48:41.514 | |
53 | 431 | Gonzalo Sande | B Master | Durazno | 53 | 21 | 01:49:57.836 |
54 | 355 | Ignacio Alvarez | A Master | Durazno | 54 | 24 | 01:50:01.756 |
55 | 415 | Mauricio Calzada | B Master | Santa Catalina | 55 | 22 | 01:50:32.052 |
56 | 326 | Victor Suarez | A Master | Pando | 56 | 25 | 01:52:12.982 |
57 | 434 | Martin Del Pino | B Master | Trinidad | 57 | 23 | 01:52:58.892 |
58 | 353 | Nicolás Fernández | A Master | Durazno | 58 | 26 | 01:56:25.007 |
59 | 165 | Maxi Rodríguez | Elite | Durazno | 59 | 10 | 01:56:34.596 |
60 | 319 | Paolo Gonzalez | A Master | Piriapolis | 60 | 27 | 01:57:14.276 |
61 | 154 | Patrik Haapatalo | Elite | 61 | 11 | 01:58:03.192 | |
62 | 430 | Ernesto Revello | B Master | Durazno | 62 | 24 | 01:59:11.819 |
63 | 436 | Carlos Muniz | B Master | Florida | 63 | 25 | 01:59:55.236 |
64 | 329 | Denis Cabrera | A Master | Durazno | 64 | 28 | 02:00:17.862 |
65 | 405 | Carlos Rosano | B Master | Durazno | 65 | 26 | 02:01:19.019 |
66 | 340 | Darío Gordillo | A Master | Durazno | 66 | 29 | 02:01:33.886 |
67 | 354 | Arturo Zavala | A Master | durazno | 67 | 30 | 02:01:55.322 |
68 | 109 | Walter Monzón | Elite | Paso de los toros | 68 | 13 | 02:03:16.569 |
69 | 359 | Diego Bentancor | A Master | Santa Rosa | 69 | 31 | 02:07:44.956 |
70 | 420 | Ruben Servetto | B Master | Maldonado | 70 | 27 | 02:07:45.086 |
71 | 417 | Nicolas Arevalo | B Master | Montevideo | 71 | 28 | 02:08:12.039 |
72 | 414 | Agustín Milán | B Master | Montevideo | 72 | 29 | 02:08:18.946 |
73 | 418 | Rosauro Rodríguez | B Master | El Carmen | 73 | 30 | 02:09:06.246 |
74 | 24 | Ernesto Duran | Elite | 74 | 12 | 02:10:36.856 | |
75 | 416 | Néstor Sánchez | B Master | Durazno | 75 | 31 | 02:13:24.896 |
76 | 433 | Cristian Faggiano | B Master | 76 | 32 | 02:13:25.415 | |
77 | 413 | Alberico Olivera | B Master | La Paloma. Durazno | 77 | 33 | 02:13:47.556 |
78 | 406 | Leonardo Luzardo | B Master | Durazno | 78 | 34 | 02:20:14.416 |
79 | 302 | Gabriel Gonzalez | A Master | 79 | 32 | 02:25:22.164 | |
80 | 342 | Marcelo Pereyra | A Master | La Paloma | 80 | 33 | 02:29:34.989 |
81 | 356 | Daniel Suarez | A Master | 81 | 34 | 02:29:36.145 | |
1 | 577 | Federico Sosa | C Master | Durazno | 1 | 1 | 01:41:33.198 |
2 | 593 | Carlos Villanueva | C Master | 2 | 2 | 01:41:38.141 | |
3 | 576 | Juha Sipponen | C Master | Paso de los Toros | 3 | 3 | 01:41:40.238 |
4 | 579 | Edgardo Caraballo | C Master | Rocha | 4 | 4 | 01:42:36.778 |
5 | 587 | Gustavo Pombo | C Master | Durazno | 5 | 5 | 01:45:35.151 |
6 | 590 | Alejandro Corbo | C Master | Durazno | 6 | 6 | 01:46:12.145 |
7 | 585 | Walter Araujo | C Master | 7 | 7 | 01:48:20.545 | |
8 | 909 | Eduardo Pérez | D Master | Cardona | 8 | 01:48:21.818 | |
9 | 518 | Luis Brajus | C Master | Carmelo | 9 | 8 | 01:48:24.281 |
10 | 912 | Darwin Gardiol | D Master | Valdense | 10 | 1 | 01:48:43.068 |
11 | 512 | Gabriel Lujan | C Master | Costa de oro | 11 | 9 | 01:49:47.791 |
12 | 591 | Hugo Rosano | C Master | Durazno | 12 | 10 | 01:51:20.975 |
13 | 906 | Juan Sanchez | D Master | Durazno | 13 | 2 | 01:51:30.685 |
14 | 581 | Gerardo Fasini | C Master | Carmelo | 14 | 11 | 01:51:45.761 |
15 | 910 | Ricardo Choca | D Master | 15 | 3 | 01:51:56.041 | |
16 | 949 | Julio Yazuire | D Master | Durazno | 16 | 4 | 01:53:46.668 |
17 | 905 | Oscar Chiribao | D Master | Paso de los Toros | 17 | 5 | 01:53:58.125 |
18 | 907 | Juan Santander | D Master | 18 | 6 | 01:55:08.728 | |
19 | 575 | Robert Duque | C Master | Tala | 19 | 12 | 01:56:01.081 |
20 | 592 | Jorge López | C Master | Durazno | 20 | 13 | 01:57:10.728 |
21 | 901 | Fernando Bareiro | D Master | Florida | 21 | 7 | 01:57:54.265 |
22 | 583 | Juan Martinez | C Master | Maldonado | 23 | 14 | 02:01:55.225 |
23 | 589 | Emilio Apestegui | C Master | Sarandí Grande | 24 | 15 | 02:02:13.498 |
24 | 902 | Jose Sellanes | D Master | San Jose | 25 | 8 | 02:04:42.688 |
25 | 908 | Luis Ferreira | D Master | Maldonado | 26 | 9 | 02:06:34.365 |
26 | 588 | Gustavo De Brun | C Master | San José de Mayo | 27 | 16 | 02:07:50.091 |
27 | 904 | Carlos Zabala | D Master | Trinidad | 28 | 10 | 02:10:04.415 |
28 | 911 | Sergio Pecora | D Master | Florida | 29 | 11 | 02:11:47.498 |
29 | 584 | Julio Silva | C Master | Florida | 30 | 17 | 02:12:05.901 |
30 | 913 | Federico Castaño | D Master | Paysandú | 31 | 12 | 02:12:06.178 |
31 | 900 | Alfredo Locatelli | D Master | Durazno | 32 | 13 | 02:17:52.285 |
32 | 594 | Fernando Araujo | C Master | 33 | 18 | 02:29:34.016 | |
1 | 630 | Valeria Janavel | D 30-39 | Trinidad | 1 | 1 | 01:47:51.232 |
2 | 612 | Lucía Presa | D 30-39 | Durazno | 2 | 2 | 01:52:31.769 |
3 | 698 | Leivy Moller | D 40-49 | Dolores | 3 | 1 | 01:52:36.915 |
4 | 628 | Viviana Gutierrez | D 30-39 | Ciudad de la costa | 4 | 3 | 01:53:57.022 |
5 | 624 | Natalia Lema | D 30-39 | Capilla del sauce | 5 | 4 | 01:55:50.462 |
6 | 653 | Jacqueline Lima | D 40-49 | Montevideo | 6 | 2 | 01:56:05.588 |
7 | 110 | Vanessa Pilo | D -29 | 7 | 1 | 01:57:06.696 | |
8 | 699 | Eliza Gularte | D 40-49 | Durazno | 8 | 3 | 01:57:21.145 |
9 | 625 | Lorena Varela | D 30-39 | Durazno | 9 | 5 | 02:01:58.519 |
10 | 631 | Elena Pedrozo | D 30-39 | Durazno | 10 | 6 | 02:03:12.145 |
11 | 632 | Claudia Barragán | D 30-39 | Florida | 12 | 7 | 02:06:14.969 |
12 | 652 | Silvana Lavega | D 40-49 | Durazno | 11 | 4 | 02:12:23.125 |
13 | 626 | Natalia Barrera | D 30-39 | 13 | 8 | 02:05:16.015 | |
14 | 651 | Noelia Zinoveev | D 40-49 | Maldonado | 14 | 5 | 02:16:59.405 |
15 | 697 | Lohana Nuñez | D 40-49 | La Paloma | 15 | 6 | 02:25:32.292 |
16 | 654 | Natalia Martinez | D 40-49 | FLORIDA | 16 | 7 | 02:27:21.385 |
17 | 629 | Alejandra Suarez | D 30-39 | canelones | 17 | 9 | 02:33:21.599 |
18 | 23 | Yamila Olveira | D -29 | Sarandi del yi | 18 | 2 | 02:48:23.119 |
