General 1 Vuelta
Pos | Num | Chip | Nombre y Apellido | Carrera | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | AL00300 | Juan Tomassini - Yeysson Isla | 3k | 00:11:13.169 |
2 | 519 | AL00135 | Gabriel Priano | 3k | 00:11:50.840 |
3 | 520 | AL00931 | Carlos Delfino | 3k | 00:11:55.402 |
4 | 518 | AL00386 | Agustin Mesa | 3k | 00:12:03.839 |
5 | 428 | AL00731 | Marco Andino - William Martinez | 3k | 00:12:18.526 |
7 | 427 | AL00343 | Sergio Pereyra - Danilo Motta | 3k | 00:12:25.370 |
8 | 444 | AL00152 | Arlington Benavente - Juan Reyes | 3k | 00:12:38.291 |
9 | 517 | AL00904 | Eddy Viera | 3k | 00:13:33.477 |
10 | 425 | AL00716 | Ariel Stazione - Mauro Pesce | 3k | 00:13:39.587 |
11 | 618 | AL00243 | Valeria Mattos | 3k | 00:13:51.321 |
12 | 521 | AL00648 | Diego Pereyra | 3k | 00:13:51.945 |
13 | 415 | AL00172 | Marcelo Clark - Rodrigo Principe | 3k | 00:14:15.961 |
14 | 426 | AL00399 | Patricio Surh - Javier Berger | 3k | 00:14:26.257 |
15 | 320 | AL00950 | Maximiliano Bobbio | 3k | 00:14:27.788 |
16 | 552 | AL00563 | Silvana Salarrayan - Jorge Bremermann | 3k | 00:14:27.835 |
17 | 653 | AL00872 | Miguel Salgueiro | 3k | 00:15:30.583 |
18 | 516 | AL00583 | Juan Riera | 3k | 00:15:31.646 |
19 | 418 | AL00927 | Nicolas Principe - Leonardo Rey | 3k | 00:15:36.442 |
20 | 302 | AL00846 | Alberto Vignolo- Albertina Amuz | 3k | 00:16:03.942 |
21 | 509 | AL00501 | Francisco Carrasco | 3k | 00:16:42.815 |
22 | 373 | AL00249 | Jose Plorutti - Ana Vergara | 3k | 00:16:56.424 |
23 | 619 | AL00474 | Eliana Garay - Araceli Membredes | 3k | 00:17:02.362 |
24 | 306 | AL00861 | Matias Perez - Melani Cerrutti | 3k | 00:17:11.643 |
25 | 305 | AL00358 | Andrea Ssso - Cristian Larrama | 3k | 00:17:12.315 |
26 | 652 | AL00281 | Eugenia Diperna | 3k | 00:17:53.657 |
27 | 650 | AL00928 | Noelia Pica | 3k | 00:18:25.688 |
28 | 512 | AL00876 | Dino Perrini | 3k | 00:18:29.594 |
General Final
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Pos/Gen | Pos/Cat | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | Juan Tomassini - Yeysson Isla | 1 | 1 | P Cab -70 | 00:54:40.167 |
2 | 428 | Marco Andino - William Martinez | 2 | 1 | P Cab +71 | 00:55:29.354 |
3 | 427 | Sergio Pereyra - Danilo Motta | 3 | 2 | P Cab -70 | 00:55:43.168 |
4 | 519 | Gabriel Priano | 4 | 1 | C +36 | 00:57:04.738 |
5 | 444 | Arlington Benavente - Juan Reyes | 5 | 3 | P Cab -70 | 00:57:41.318 |
6 | 425 | Ariel Stazione - Mauro Pesce | 6 | 2 | P Cab +71 | 00:58:20.137 |
7 | 518 | Agustin Mesa | 7 | 1 | Cab -35 | 00:58:53.155 |
8 | 552 | Silvana Salarrayan - Jorge Bremermann | 8 | 1 | P Mixtas +71 | 01:00:01.020 |
9 | 520 | Carlos Delfino | 9 | 2 | C +36 | 01:00:29.038 |
10 | 517 | Eddy Viera | 10 | 3 | C +36 | 01:01:08.387 |
11 | 415 | Marcelo Clark - Rodrigo Principe | 11 | 4 | P Cab -70 | 01:01:18.637 |
12 | 426 | Patricio Surh - Javier Berger | 12 | 3 | P Cab +71 | 01:02:07.952 |
13 | 521 | Diego Pereyra | 13 | 4 | C +36 | 01:02:17.592 |
14 | 418 | Nicolas Principe - Leonardo Rey | 14 | 4 | P Cab +71 | 01:02:35.390 |
15 | 305 | Andrea Ssso - Cristian Larrama | 15 | 2 | P Mixtas +71 | 01:06:00.391 |
16 | 306 | Matias Perez - Melani Cerrutti | 16 | 1 | P Mixtas -70 | 01:06:48.910 |
17 | 302 | Alberto Vignolo- Albertina Amuz | 17 | 3 | P Mixtas +71 | 01:07:09.755 |
18 | 373 | Jose Plorutti - Ana Vergara | 18 | 4 | P Mixtas +71 | 01:08:48.095 |
19 | 320 | Maximiliano Bobbio | 19 | 5 | C +36 | 01:09:38.489 |
20 | 618 | Valeria Mattos | 20 | 1 | D -35 | 01:09:39.583 |
21 | 653 | Miguel Salgueiro | 21 | 6 | C +36 | 01:10:44.690 |
22 | 509 | Francisco Carrasco | 22 | 7 | C +36 | 01:12:34.946 |
23 | 516 | Juan Riera | 23 | 8 | C +36 | 01:15:57.876 |
24 | 619 | Eliana Garay - Araceli Membredes | 24 | 1 | P Damas -70 | 01:17:54.517 |
25 | 650 | Noelia Pica | 25 | 2 | D -35 | 01:26:41.325 |
26 | 652 | Eugenia Diperna | 26 | 1 | D +36 | 01:27:10.705 |
