General
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Ciudad | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 392 | Liber Casas | 38K | A2 | Montevideo | 1 | 1 | 01:15:16.528 |
2 | 395 | Daniel Aguiar | 38K | A2 | Montevideo | 2 | 2 | 01:15:17.018 |
3 | 472 | Diego Fernández | 38K | B2 | Libertad | 3 | 1 | 01:15:17.161 |
4 | 394 | Pedro Guerrero | 38K | A2 | Canelones | 4 | 3 | 01:15:34.458 |
5 | 141 | Matias Arigon | 38K | Elite | 5 | 1 | 01:15:34.705 | |
6 | 396 | Juan Branco | 38K | A2 | Canelones | 6 | 4 | 01:15:57.651 |
7 | 369 | Matías Artigas | 38K | A1 | Canelones | 7 | 1 | 01:16:04.698 |
8 | 385 | Dario Morena | 38K | A2 | Canelones | 8 | 5 | 01:17:58.018 |
9 | 374 | Leandro Ferraz | 38K | A1 | Florida | 9 | 2 | 01:18:52.138 |
10 | 371 | Pablo Bortoluzzi | 38K | A1 | San Jose | 10 | 3 | 01:19:07.131 |
11 | 471 | Sebastian Morales | 38K | B1 | Florida | 11 | 1 | 01:19:09.495 |
12 | 139 | Mauricio Tarallo | 38K | Elite | Solymar | 12 | 2 | 01:19:10.191 |
13 | 468 | Gonzalo Rodriguez | 38K | B1 | 13 | 2 | 01:19:12.605 | |
14 | 137 | Rodrigo Rosano | 38K | Elite | Durazno | 14 | 3 | 01:19:39.751 |
15 | 404 | Martin Cubitto | 38K | B2 | Libertad | 15 | 2 | 01:19:47.088 |
16 | 368 | Leonardo Rozza | 38K | A1 | Colonia Valdense | 16 | 4 | 01:19:50.488 |
17 | 551 | Robin Maldonado | 38K | C2 | 17 | 1 | 01:19:54.781 | |
18 | 393 | Raul Ruiz | 38K | A2 | Canelones | 18 | 6 | 01:20:17.751 |
19 | 389 | William Rodriguez | 38K | A2 | Trinidad | 19 | 7 | 01:21:44.025 |
20 | 142 | Rodrigo Corujo | 38K | Elite | Florida | 20 | 4 | 01:21:44.261 |
21 | 492 | Alvaro Rodríguez | 38K | B2 | Montevideo | 21 | 3 | 01:21:44.748 |
22 | 403 | Javier Cabral | 38K | B2 | Pando | 22 | 4 | 01:21:44.787 |
23 | 470 | Gonzalo Dalmas | 38K | B1 | Tarariras | 23 | 3 | 01:21:45.718 |
24 | 370 | Fabio Núñez | 38K | A1 | Canélones | 24 | 5 | 01:21:46.505 |
25 | 138 | Gastón Sequeira | 38K | Sub 23 | Sarandí del yi | 25 | 1 | 01:21:47.701 |
26 | 486 | Antonio Albornoz | 38K | B2 | Barros Blancos | 26 | 5 | 01:21:48.848 |
27 | 366 | Sebastian Corujo | 38K | A1 | Florida | 27 | 6 | 01:21:56.708 |
28 | 372 | Juan Muniz | 38K | A1 | Florida | 28 | 7 | 01:22:10.578 |
29 | 367 | Diego Tafura | 38K | A1 | Durazno | 29 | 8 | 01:23:32.241 |
30 | 469 | Mario Perg | 38K | B1 | Montevideo | 30 | 4 | 01:24:20.925 |
31 | 475 | Marcos González | 38K | B1 | San Bautista | 31 | 5 | 01:24:26.698 |
32 | 495 | Sebastián Fasola | 38K | B2 | San José de Mayo | 32 | 6 | 01:24:29.395 |
33 | 397 | Ramiro Luquez | 38K | A2 | Florida | 33 | 8 | 01:24:37.375 |
34 | 391 | Sebastian Rodriguez | 38K | A2 | Libertad | 34 | 9 | 01:24:45.845 |
35 | 490 | Daniel Zucotti | 38K | B2 | Canelones | 35 | 7 | 01:24:47.695 |
36 | 901 | Fredy Bortoluzzi | 38K | D1 | San José de Mayo | 36 | 1 | 01:24:50.465 |
37 | 390 | Raúl García | 38K | A2 | Tarariras | 37 | 10 | 01:25:02.425 |
38 | 465 | Mauricio Torres | 38K | B1 | sarandi del yi | 38 | 6 | 01:25:08.435 |
39 | 474 | Hugo Rodriguez | 38K | B1 | Libertad | 39 | 7 | 01:25:11.921 |
40 | 144 | Giovani Acosta | 38K | Elite | San José de Mayo | 40 | 5 | 01:25:18.305 |
41 | 522 | Rodolfo Matiaude | 38K | C1 | Santa Lucia | 41 | 1 | 01:25:27.478 |
42 | 401 | Guillermo Schol | 38K | B2 | Atlántida | 42 | 8 | 01:25:30.128 |
43 | 550 | Fernando Rodríguez | 38K | C2 | San José | 43 | 2 | 01:25:33.768 |
44 | 526 | Rafael Echarte | 38K | C1 | Colonia Valdense | 44 | 2 | 01:28:11.188 |
45 | 516 | Raúl Martens | 38K | C1 | Valdense | 45 | 3 | 01:28:24.368 |
46 | 145 | Fernando Echarte | 38K | Elite | Colonia Valdense | 46 | 6 | 01:28:25.731 |
47 | 143 | Bruno Barros Utermark | 38K | Elite | Durazno | 47 | 7 | 01:28:27.071 |
48 | 902 | Ricardo Rotundo | 38K | D1 | Barros blancos | 48 | 2 | 01:28:45.508 |
49 | 553 | Fredy Olivera | 38K | C2 | 49 | 3 | 01:28:46.941 | |
50 | 487 | José Varela | 38K | B2 | Libertad | 50 | 9 | 01:29:19.745 |
51 | 473 | Roberto Caetano | 38K | B1 | 51 | 8 | 01:31:56.365 | |
52 | 140 | Bruno Grucci | 38K | Sub 23 | Atlantida | 52 | 2 | 01:34:04.315 |
53 | 386 | Pablo Cortelezzi | 38K | A2 | Maroñas | 53 | 11 | 01:35:34.321 |
54 | 493 | Fernando Pecoits | 38K | B2 | Durazno | 54 | 10 | 01:35:35.545 |
55 | 491 | Ulises Gilles | 38K | B2 | Valdense | 55 | 11 | 01:35:35.765 |
56 | 602 | Lourdes Reyes | 38K | A Damas | Libertad | 56 | 1 | 01:36:31.061 |
57 | 604 | Lucía Presa | 38K | A Damas | Durazno | 57 | 2 | 01:36:32.661 |
58 | 523 | Alvaro Defaut | 38K | C1 | 58 | 4 | 01:36:51.142 | |
59 | 510 | Gustavo de San Vicente | 38K | C1 | Montevideo | 59 | 5 | 01:37:21.435 |
60 | 373 | Eduardo Gamboa | 38K | A1 | 60 | 9 | 01:37:40.928 | |
61 | 135 | Nahuel Queiroz | 38K | Elite | Montevideo | 61 | 8 | 01:38:03.545 |
62 | 700 | Cecilia Luzardo | 38K | C Damas | LOMAS DE SOLYMAR | 62 | 1 | 01:38:17.358 |
63 | 496 | Alejandro Colombo | 38K | B2 | Canelones | 63 | 12 | 01:39:07.485 |
64 | 499 | Eduardo Robert | 38K | B2 | Montevideo | 64 | 13 | 01:39:11.111 |
65 | 601 | Anahi Paiva | 38K | A Damas | Rocha | 65 | 3 | 01:39:31.488 |
66 | 528 | Raul Castello | 38K | C1 | Libertad | 66 | 6 | 01:40:09.831 |
67 | 497 | Rodolfo Correa | 38K | B2 | Canelones | 67 | 14 | 01:41:00.408 |
68 | 400 | Pablo Bonjour | 38K | B2 | Nueva Helvecia | 68 | 15 | 01:41:46.255 |
69 | 485 | Juan Rodriguez | 38K | B2 | Florida | 69 | 16 | 01:41:47.458 |
70 | 494 | Richar Mansilla | 38K | B2 | Tarariras | 70 | 17 | 01:41:59.765 |
71 | 556 | Daniel Gimenez | 38K | C2 | 71 | 4 | 01:42:15.978 | |
72 | 387 | Nicolás Bonini | 38K | A2 | montevideo | 72 | 12 | 01:42:18.428 |
73 | 688 | Jovagna Rodríguez | 38K | B Damas | Libertad | 73 | 1 | 01:42:19.035 |
74 | 466 | Jorge Mendoza | 38K | B1 | Durazno | 74 | 9 | 01:43:52.625 |
75 | 702 | Carlos Zabala | 38K | E Master | Trinidad | 75 | 1 | 01:44:28.235 |
76 | 686 | Rosali Esponda | 38K | B Damas | Pando | 76 | 2 | 01:44:57.171 |
77 | 527 | Gustavo Gonzalez | 38K | C1 | Colonia Wilson | 77 | 7 | 01:45:00.005 |
78 | 905 | Walter Perg | 38K | D1 | Montevideo | 78 | 3 | 01:45:00.271 |
79 | 524 | Fernando Olivera | 38K | C1 | Valdense | 79 | 8 | 01:45:09.535 |
80 | 552 | Javier Bertinat | 38K | C2 | Valdense | 80 | 5 | 01:45:10.318 |
81 | 555 | Jorge Ariel Morales | 38K | C2 | Tarariras | 81 | 6 | 01:46:49.415 |
82 | 402 | Jorge Cesilia | 38K | B2 | Puntas de valdez | 82 | 18 | 01:47:04.328 |
83 | 557 | Oscar Perera | 38K | C2 | Libertad | 83 | 7 | 01:49:02.931 |
84 | 464 | Daniel Olivera | 38K | B1 | Montevideo | 84 | 10 | 01:49:32.811 |
85 | 489 | Guillermo González | 38K | B2 | Montevideo | 85 | 19 | 01:49:33.875 |
86 | 488 | Javier Castro | 38K | B2 | Montevideo | 86 | 20 | 01:49:40.368 |
87 | 405 | Sergio Laca | 38K | B2 | 87 | 21 | 01:50:12.801 | |
88 | 687 | Sandra Coronel | 38K | B Damas | SAN GREGORIO DE POLANCO TACUAREMBÓ | 88 | 3 | 01:51:43.738 |
89 | 525 | Jose Yacusa | 38K | C1 | Libertad | 89 | 9 | 01:51:48.181 |
90 | 904 | Daniel Pandiani | 38K | D1 | Montevideo | 90 | 4 | 01:55:24.025 |
91 | 603 | Cynthia Blanco | 38K | A Damas | Sarandí del yí | 91 | 4 | 01:59:16.895 |
92 | 703 | Jacqueline Valdez | 38K | C Damas | Durazno | 92 | 2 | 01:59:20.845 |
93 | 906 | Miguel Hernandez | 38K | D1 | 93 | 5 | 02:08:38.115 | |
94 | 701 | Norma Aguirre | 38K | C Damas | Colonia Valdense | 94 | 3 | 02:12:44.268 |
95 | 705 | Douglas Castro | 38K | Sub 23 | Montevideo | 95 | 3 | 02:14:25.781 |
96 | 467 | Gonzalo González | 38K | B1 | Montevideo | 96 | 11 | 02:18:40.535 |
1 | 258 | Ignacio Gaudino | 20K | SUB 15 | Montevideo | 1 | 1 | 00:23:54.091 |
3 | 259 | Juan Ignacio Reyes | 20K | SUB 15 | San José | 2 | 2 | 00:24:42.504 |
2 | 260 | Aimar Luquez | 20K | SUB 15 | Florida | 3 | 3 | 00:24:35.568 |
