General Promocionales
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Matias Denis | Promo Cab | 1 | 1 | 00:59:52.246 |
2 | 48 | Pablo Torres | Promo Cab | 2 | 2 | 00:59:53.145 |
3 | 6 | Darlan Porto | Promo Cab | 3 | 3 | 00:59:54.196 |
4 | 37 | Luis Borches | Promo Cab | 4 | 4 | 01:00:07.329 |
5 | 44 | Nicolas Pereira | Promo Cab | 5 | 5 | 01:00:13.666 |
6 | 32 | Julio Arredondo | Promo Cab | 6 | 6 | 01:02:26.396 |
7 | 38 | Fabricio Silvera | Promo Cab | 7 | 7 | 01:03:46.136 |
8 | 35 | Maquinson Quintana | Promo Cab | 8 | 8 | 01:03:46.526 |
9 | 33 | Leonardo Espinel | Promo Cab | 9 | 9 | 01:03:47.076 |
10 | 41 | Victor Diaz | Promo Cab | 10 | 10 | 01:03:48.399 |
11 | 43 | Rodrigo Acosta | Promo Cab | 11 | 11 | 01:06:41.453 |
12 | 8 | Marcos Martinez | Promo Cab | 12 | 12 | 01:06:42.936 |
13 | 9 | Diego Piriz | Promo Cab | 13 | 13 | 01:08:35.253 |
14 | 34 | Rafael Tremezano | Promo Cab | 14 | 14 | 01:10:26.919 |
15 | 7 | Kevin Sosa | Promo Cab | 15 | 15 | 01:11:12.529 |
16 | 45 | Richar Torres | Promo Cab | 16 | 16 | 01:11:38.889 |
17 | 853 | Geovana Gorosito | Damas Promo | 17 | 1 | 01:11:43.333 |
18 | 46 | Marcelo Medeiros | Promo Cab | 18 | 17 | 01:12:20.333 |
19 | 874 | Simone Derramai | Damas Promo | 19 | 2 | 01:12:25.823 |
20 | 3 | Juan Tabarez | Promo Cab | 20 | 18 | 01:13:09.649 |
21 | 31 | Oscar Lopez | Promo Cab | 21 | 19 | 01:14:32.773 |
22 | 848 | Macarena Teliz | Damas Promo | 22 | 3 | 01:14:39.186 |
23 | 872 | Fabiana Fleitas | Damas Promo | 23 | 4 | 01:14:47.863 |
24 | 40 | Fernando Fleita | Promo Cab | 24 | 20 | 01:14:48.433 |
25 | 84 | Jonathan Vergara | Promo Cab | 25 | 21 | 01:14:49.399 |
26 | 846 | Patricia Duche | Damas Promo | 26 | 5 | 01:15:30.616 |
27 | 859 | Marcia Gonzalez | Damas Promo | 27 | 6 | 01:16:02.145 |
28 | 851 | Alexandra Rivero | Damas Promo | 28 | 7 | 01:16:10.716 |
29 | 4 | Nicolas Santos | Promo Cab | 29 | 22 | 01:16:14.145 |
30 | 42 | Andres Denis | Promo Cab | 30 | 23 | 01:16:25.789 |
31 | 47 | Marcelo Garcia | Promo Cab | 31 | 24 | 01:19:25.473 |
32 | 875 | Josiani Medeiros | Damas Promo | 32 | 8 | 01:19:58.919 |
33 | 860 | Michelle Oliveira | Damas Promo | 33 | 9 | 01:19:59.013 |
34 | 852 | Veronica Torres | Damas Promo | 34 | 10 | 01:21:47.193 |
35 | 849 | Virginia Bentancur | Damas Promo | 35 | 11 | 01:21:49.513 |
36 | 850 | Emilia Contreras | Damas Promo | 36 | 12 | 01:28:18.013 |
37 | 5 | Valdoir Oscaberri | Promo Cab | 37 | 25 | 01:29:27.716 |
38 | 2 | Facundo Araujo | Promo Cab | 38 | 26 | 01:40:20.796 |
39 | 10 | Marcelo Lemes | Promo Cab | 39 | 27 | 01:40:22.029 |
General Competitivos
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 388 | Jonathan Lopez | A Master | 1 | 1 | 01:08:41.145 |
2 | 113 | Enzo Silvera | Elite | 2 | 1 | 01:08:41.463 |
3 | 391 | Silas Evaristo | A Master | 3 | 2 | 01:08:41.521 |
4 | 382 | Juan Feijo | A Master | 4 | 3 | 01:08:41.877 |
5 | 385 | Maiko Abreu | A Master | 5 | 4 | 01:08:42.145 |
6 | 390 | Martin Blandin | A Master | 6 | 5 | 01:08:43.120 |
7 | 389 | Sergio Rodriguez | A Master | 7 | 6 | 01:08:43.840 |
8 | 384 | Robson Veiga | A Master | 8 | 7 | 01:08:45.142 |
9 | 435 | Miguel Gallo | B Master | 9 | 1 | 01:09:03.913 |
10 | 112 | Mauro Aguiar | Elite | 10 | 2 | 01:09:41.145 |
11 | 114 | Nicolas Muria | Elite | 11 | 3 | 01:10:45.400 |
12 | 115 | Matias Vazquez | Elite | 12 | 4 | 01:10:45.793 |
13 | 383 | Federico Ruiz | A Master | 13 | 8 | 01:10:46.307 |
14 | 386 | Juan Ramos | A Master | 14 | 9 | 01:11:21.797 |
15 | 536 | Fernando Solano | C Master | 15 | 1 | 01:11:21.927 |
16 | 387 | Jonathan Silvera | A Master | 16 | 10 | 01:11:22.167 |
17 | 110 | Lucas Pereyra | Elite | 17 | 5 | 01:11:22.473 |
18 | 371 | Adrian Tabarez | A Master | 18 | 11 | 01:11:22.653 |
19 | 540 | Jony Gonzalez | C Master | 19 | 2 | 01:11:24.440 |
20 | 207 | Bruno Suarez | Junior | 20 | 1 | 01:11:52.073 |
21 | 436 | Fernando Figueredo | B Master | 21 | 2 | 01:11:52.247 |
22 | 447 | Francisco Coronel | B Master | 22 | 3 | 01:11:52.277 |
23 | 444 | Antonio Alarcon | B Master | 23 | 4 | 01:11:54.573 |
24 | 539 | Fernando Hernandez | C Master | 24 | 3 | 01:12:29.777 |
25 | 442 | Elton Nunez | B Master | 25 | 5 | 01:14:12.145 |
26 | 439 | Sergio De Souza | B Master | 26 | 6 | 01:15:14.145 |
27 | 441 | Rodolfo Fernandez | B Master | 27 | 7 | 01:15:22.007 |
28 | 116 | Federico Viera | Elite | 28 | 6 | 01:15:23.847 |
29 | 443 | Marcelo Rodriguez | B Master | 29 | 8 | 01:15:24.010 |
30 | 445 | Maicol Machado | B Master | 30 | 9 | 01:15:24.283 |
31 | 205 | Gaston Fernandez | Junior | 31 | 2 | 01:15:24.680 |
32 | 538 | Eduardo Cavaldi | C Master | 32 | 4 | 01:15:25.433 |
33 | 381 | Marcelo Ramirez | A Master | 33 | 12 | 01:15:29.583 |
34 | 437 | Luis Mezquita | B Master | 34 | 10 | 01:15:30.107 |
35 | 993 | Eduardo Arada | D Master | 35 | 1 | 01:15:30.587 |
36 | 202 | Mateo Rolin | Junior | 36 | 3 | 01:15:32.483 |
37 | 533 | Oracio Espindola | C Master | 37 | 5 | 01:15:36.145 |
38 | 446 | Gerardo Zamora | B Master | 38 | 11 | 01:15:54.730 |
39 | 203 | Fernando Rodriguez | Junior | 39 | 4 | 01:17:01.500 |
40 | 775 | Florencia Larzabal | D-29 | 40 | 1 | 01:17:08.307 |
41 | 393 | Antony Fleitas | A Master | 41 | 13 | 01:18:19.627 |
42 | 373 | Marco Silvera | A Master | 42 | 14 | 01:18:23.677 |
43 | 537 | Alvaro Avila | C Master | 43 | 6 | 01:18:52.480 |
44 | 372 | Pablo Silveira | A Master | 44 | 15 | 01:19:47.383 |
45 | 440 | Fernando Araujo | B Master | 45 | 12 | 01:19:55.177 |
46 | 541 | Alberto Gomez | C Master | 46 | 7 | 01:19:55.627 |
47 | 925 | Rinaldo Diez | D Master | 47 | 2 | 01:20:00.650 |
48 | 204 | Pablo Gonzalez | Junior | 48 | 5 | 01:21:52.060 |
49 | 661 | Rosana Gonzalez | B Damas | 49 | 1 | 01:22:09.647 |
50 | 631 | Noelia Mesa | A Damas | 50 | 1 | 01:22:17.243 |
51 | 632 | Nataly Bustamante | A Damas | 51 | 2 | 01:24:41.363 |
52 | 776 | Yenni Silva | C Damas | 52 | 1 | 01:24:41.380 |
53 | 534 | Julio Silveira | C Master | 53 | 8 | 01:24:44.050 |
54 | 909 | Hugo Ramos | D Master | 54 | 3 | 01:24:44.145 |
55 | 535 | Miguel Cachon | C Master | 55 | 9 | 01:24:44.267 |
56 | 927 | Rogelio Piriz | D Master | 56 | 4 | 01:25:58.220 |
57 | 662 | Mariana Garcia | B Damas | 57 | 2 | 01:28:34.987 |
58 | 630 | Luciana Novo | A Damas | 58 | 3 | 01:28:35.133 |
59 | 660 | Alicia Gonzalez | B Damas | 59 | 3 | 01:29:59.967 |
60 | 664 | Daniela Jara | B Damas | 60 | 4 | 01:31:28.157 |
61 | 651 | Patricia Silva | B Damas | 61 | 5 | 01:34:17.937 |
62 | 983 | Juan Somma | D Master | 62 | 5 | 01:36:18.093 |
63 | 779 | Ana Gonzalez | C Damas | 63 | 2 | 01:39:15.267 |
64 | 773 | Juana Lemos | C Damas | 64 | 3 | 01:39:15.593 |
65 | 774 | Ionara Nunes | C Damas | 65 | 4 | 01:41:46.387 |
66 | 663 | Karina Silvera | B Damas | 66 | 6 | 01:43:58.000 |
67 | 778 | Shirley Lopez | D Damas | 67 | 1 | 01:43:58.027 |
68 | 873 | Maria Florisbal | D Damas | 68 | 2 | 01:50:02.003 |
69 | 777 | Nelly Perez | D Damas | 69 | 3 | 02:04:20.145 |
