General
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | Gonzalo Hernandez - Matias Gonzalez | C-70 | 1 | 1 | 01:06:10.847 |
2 | 342 | William Rodriguez - Alberto Gonzalez | C71-90 | 2 | 1 | 01:07:54.887 |
3 | 173 | William Estevez - Agustin Perez | C-70 | 3 | 2 | 01:10:49.046 |
4 | 170 | Diego Acosta - Nicolas Acosta | C-70 | 4 | 3 | 01:11:31.303 |
5 | 171 | Jorge Fernandez - Hugo Boggio | C-70 | 5 | 4 | 01:11:38.145 |
6 | 174 | Nicolas Noria - Jorge Bermudez | C-70 | 6 | 5 | 01:11:42.145 |
7 | 164 | Martín Martínez | C-29 | 7 | 1 | 01:11:51.023 |
8 | 135 | Pablo Rodríguez | C30-39 | 8 | 1 | 01:12:12.247 |
9 | 462 | Sebastián Pearce - Daniela Collazo | M+91 | 9 | 1 | 01:12:52.184 |
10 | 330 | Rodolfo Matiaude - Carlos Massiolo | C71-90 | 10 | 2 | 01:13:08.800 |
11 | 365 | Martin Cubitto - Javier Marichal | C+91 | 11 | 1 | 01:14:01.145 |
12 | 155 | Carlos Villanueva | C+50 | 12 | 1 | 01:14:18.927 |
13 | 353 | Federico Ruiz - Miguel Arellano | C71-90 | 13 | 3 | 01:14:29.880 |
14 | 839 | Jorge Sánchez | C40-49 | 14 | 1 | 01:14:41.304 |
15 | 838 | Lucio Iparraguirre | C40-49 | 15 | 2 | 01:15:13.039 |
16 | 136 | Germán Priano | C30-39 | 16 | 2 | 01:15:41.100 |
17 | 132 | Leandro Melo | C+50 | 17 | 2 | 01:16:17.164 |
18 | 166 | Braian German | C-29 | 18 | 2 | 01:16:17.170 |
19 | 842 | Federico Gonzalez | C40-49 | 19 | 3 | 01:18:19.615 |
20 | 169 | Andrés Cabrera - Nicolas Bauza | C-70 | 20 | 6 | 01:20:07.923 |
21 | 143 | Giovani Acosta | C-29 | 21 | 3 | 01:20:08.360 |
22 | 134 | Eduardo Bourgeois | C-29 | 22 | 4 | 01:20:08.833 |
23 | 331 | Eduardo Hirigoyen - Jorge Collazo | C71-90 | 23 | 4 | 01:20:46.323 |
24 | 557 | Flavia Piñeiro - Cesar Cabrera | M71-90 | 24 | 1 | 01:21:46.109 |
25 | 553 | Jovagna Rodriguez - Fabio Reyes | M71-90 | 25 | 2 | 01:22:08.889 |
26 | 430 | Emiliano Lugo - Paulino Lugo | C-70 | 26 | 7 | 01:22:14.223 |
27 | 366 | Javier Vanrell - Juan Marrero | C+91 | 27 | 2 | 01:23:52.028 |
28 | 368 | Luis Cabrera - Martin Tomas | C+91 | 28 | 3 | 01:23:54.013 |
29 | 138 | Bruno Arqueta | C30-39 | 29 | 3 | 01:24:28.989 |
30 | 142 | Richar Rovira | C30-39 | 30 | 4 | 01:24:29.145 |
31 | 843 | Jorge Rodríguez | C40-49 | 31 | 4 | 01:24:29.390 |
32 | 139 | Ana Prat | D-29 | 32 | 1 | 01:25:12.700 |
33 | 464 | Eddy Chavez - Delma Cabrera | M+91 | 33 | 2 | 01:25:14.247 |
34 | 364 | Omar Lista - Andres Choca | C+91 | 34 | 4 | 01:27:15.133 |
35 | 837 | Javier Cheirasco | C40-49 | 35 | 5 | 01:27:40.146 |
36 | 431 | Magdalena Di Santi - Matias Tiista | M-70 | 36 | 1 | 01:28:40.903 |
37 | 354 | Daniel Casavalle - Matias Morales | C71-90 | 37 | 5 | 01:28:41.047 |
38 | 137 | Pablo Pacheco | C30-39 | 38 | 5 | 01:29:36.380 |
39 | 367 | Ariel Smith - Fernando Perez | C+91 | 39 | 5 | 01:30:04.783 |
40 | 165 | Diego Rebollo | C40-49 | 40 | 6 | 01:32:46.513 |
41 | 657 | Malbina Revetria - Mabel Guerra | D71-90 | 41 | 1 | 01:33:25.450 |
42 | 217 | Rosario Camacho | D+50 | 42 | 1 | 01:34:21.229 |
43 | 140 | Matilde Doglio | D30-39 | 43 | 1 | 01:35:43.290 |
44 | 463 | Adrian Reyes - Yanela Hernandez | M+91 | 44 | 3 | 01:38:06.817 |
45 | 835 | Daniel Rocco | C40-49 | 45 | 7 | 01:38:53.658 |
46 | 133 | Maximiliano Tatzel | C-29 | 46 | 5 | 01:40:30.177 |
47 | 160 | Alejandra Cocino | D40-49 | 47 | 1 | 01:43:30.787 |
48 | 163 | Nancy Acosta | D+50 | 48 | 2 | 01:44:16.783 |
49 | 840 | José Luis Morales | C40-49 | 49 | 8 | 01:49:03.571 |
50 | 651 | Paola Diaz - Gabriela Diaz | D-70 | 50 | 1 | 02:04:13.554 |
51 | 141 | Valentina Cedres | D30-39 | 51 | 2 | 02:06:21.145 |
